Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

1 - Trofeo Memorial Barbieri - (SPOSTATO)

Parma - 04 03 2012

Risultato Gare

200 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 200 mt. Stile Libero - Junior Femmine
200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 200 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
200 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 200 mt. Stile Libero - Junior Maschi 200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 100 mt. Farfalla - Junior Femmine
100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi
100 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Farfalla - Junior Maschi 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
50 mt. Dorso - Ragazze Femmine 50 mt. Dorso - Junior Femmine 50 mt. Dorso - Assoluti Femmine
50 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Dorso - Junior Maschi
50 mt. Dorso - Assoluti Maschi 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
100 mt. Stile Libero - Junior Femmine 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Stile Libero - Junior Maschi
100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 200 mt. Misti - Ragazze Femmine 200 mt. Misti - Junior Femmine
200 mt. Misti - Assoluti Femmine 200 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
200 mt. Misti - Junior Maschi

  Gara num. 1: 200 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-023206  PRETI YUNA CSI N. Ober Ferrari 2000  02:20.60    (-6.4) 9 (00:32.87, 01:08.47, 01:45.14)
  2 PRO-001140  GUERRA GIORGIA Olimpia Vignola 2000  02:24.70    (-4.3) 7 (00:33.20, 01:09.84, 01:47.16)
  3 LOM-073519  RASCHI ANITA Viadana Nuoto 2001  02:30.90    (-5.1) 6 (01:52.30)
  4 PRO-001020  GIROTTI GIADA Olimpia Vignola 2001  02:31.60    (+0.6) 5
  5 EMI-025528  PONTICELLI MARTINA CSI N. Ober Ferrari 2001  02:33.50    (-6.5) 4 (01:54.20)
  6 VEN-028277  MAGAGNINI VALENTINA Rovigo Nuoto 2000  02:33.80    (+1.3) 3
  7 VEN-028271  LUGLI LUDOVICA Rovigo Nuoto 2001  02:34.10    (-1.4) 2
  8 LOM060147  PAULON VALENTINA Team Ispra Nuoto 2000  02:34.50    (+3.9) 1
  9 EMI-024735  LEONARDI LAURA CSI N. Ober Ferrari 2000  02:34.70    (-5.3) 0 (01:53.90)
  10 LOM083127  CIPOLLETTA LISA Team Ispra Nuoto 2000  02:35.80    (+0.1) 0
  11 EMI-024814  MANTELLI BENEDETTA Nuoto Club 91 Parma 2001  02:36.10    (-1.9) 0 (01:54.60)
  12 EMI-023203  MARIOTTI GIADA CSI N. Ober Ferrari 2000  02:37.02    (-4.0) 0 (00:38.92, 01:21.16)
  13 EMI-024526  FERRONI GESSICA CSI N. Ober Ferrari 2001  02:39.80    (-3.2) 0 (00:38.10, 01:18.99, 01:59.72)
  14 EMI-023209  SIMONAZZI AURORA CSI N. Ober Ferrari 2000  02:42.51    (+2.5) 0 (00:38.92, 01:07.30, 01:07.30)
  15 VEN-028274  MILANI ELENA Rovigo Nuoto 2001  02:42.71    (-2.0) 0 (00:37.13, 01:19.23)
  16 EMI-025984  MORINI FRANCESCA CSI N. Ober Ferrari 2000  02:44.96    (0.0) 0 (00:38.92, 01:21.16, 02:03.21)
  17 EMI-024812  PAINI ANNA GIULIA Nuoto Club 91 Parma 2001  02:48.96    (+4.0) 0 (00:38.21, 01:20.86)
  18 EMI-026905  BARANI GLORIA Boretto Nuoto 2001  02:52.67    (+1.7) 0 (00:39.79, 01:23.73)
  19 EMI-026906  ALBERANI MATILDE Boretto Nuoto 2001  02:54.28    (+5.3) 0 (00:36.54, 00:56.03, 01:02.31, 01:02.31, 01:02.31, 01:15.53, 01:15.53, 01:33.87, 01:45.57, 01:45.57)
  20 LOM091848  MANTO IRENE Team Ispra Nuoto 2000  02:57.09    (-4.1) 0 (00:37.94, 01:22.77, 02:10.29)
  21 EMI-025071  NAUMMI NAIKE Rappr. Team Parma 2001  02:59.78    (-0.2) 0 (00:43.36, 01:33.87)
  22 EMI-025987  NOVIA VITTORIA CSI N. Ober Ferrari 2001  02:59.82    (+6.8) 0 (00:41.66, 01:28.62, 02:17.33)
  23 LOM083072  PASCU ANDRARA THEODORA Can. Vittorino da Feltre 2001  03:10.80    (-19.2) 0 (00:41.69, 01:30.16, 02:20.47)
  24 LOM072936  FIGINI VALERIA Team Ispra Nuoto 2001  03:14.47    (+9.6) 0 (00:43.36, 01:33.87, 02:24.92)

  Gara num. 2: 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-023514  GHIRARDINI ALISSA Coopernuoto 1999  02:11.60    (-3.4) 9 (00:30.58, 01:03.43, 01:37.79)
  2 EMI-021162  FERRETTI SARA Coopernuoto 1998  02:12.40    (+1.4) 7 (00:31.30, 01:04.89, 01:38.87)
  3 EMI-020759  PAINI ILARIA Nuoto Club 91 Parma 1998  02:12.90    (-1.1) 6 (00:30.57, 01:03.59, 01:38.29)
  4 EMI-024691  MAINI FRANCESCA Nuotatori Modenesi 1999  02:14.00    (-1.2) 5 (00:31.52, 01:04.80, 01:39.61)
  5 TRE-3765  GUADAGNINI SOFIA Team Tridentum 1998  02:16.20    (+6.0) 4 (00:31.29, 01:05.73, 01:41.01)
  6 PIE-022176  MAGRO BARBARA Dynamic Sport 1998  02:16.30    (+0.3) 3 (01:07.67, 01:42.08)
  7 EMI-022394  COSTA ALESSIA Coopernuoto 1999  02:17.30    (-0.7) 2 (01:07.57, 01:42.66)
  8 EMI-021974  ZAMBRELLI SOFIA Coopernuoto 1999  02:18.90    (-8.1) 1 (00:32.47, 01:07.01, 01:42.96)
  9 EMI-020610  CARMELO RITA Coopernuoto 1998  02:19.60    (+2.6) 0 (01:06.63, 01:43.36)
  10 EMI-022351  LO CURTO ILARIA CN UISP 1999  02:20.10    (+3.1) 0 (01:06.08, 01:42.58)
  11 EMI-020737  BANZOLA GIORGIA Nuoto Club 91 Parma 1999  02:20.20    (+0.2) 0 (01:09.15, 01:45.17)
  12 EMI-022061  PELLICCIARI BEATRICE Coopernuoto 1999  02:21.50    (+1.5) 0 (00:32.50, 01:08.12, 01:45.83)
  13 EMI-020552  GIANFERRARI ELEONORA Coopernuoto 1998  02:21.60    (-2.4) 0 (00:32.42, 01:08.52, 01:45.60)
  14 EMI-018045  MERCATI CATERINA Nuoto Club Sassuolo 1999  02:24.30    (+3.3) 0 (00:32.85, 01:09.07, 01:47.94)
  15 EMI-021972  RUGGERI GAIA Coopernuoto 1999  02:25.80    (-14.2) 0
  16 EMI-021983  CECI MARGHERITA Coopernuoto 1999  02:26.40    (+5.4) 0 (00:33.69, 01:10.04, 01:48.49)
  17 EMI-021114  VENTURI MICHELA Olimpia Vignola 1998  02:26.60    (-1.4) 0 (00:33.22, 01:10.27, 01:48.00)
  18 VEN-028284  BOLOGNESI LUCREZIA Rovigo Nuoto 1999  02:27.60    (-10.9) 0 (01:51.20)
  19 EMI-024201  CAVARA SOFIA Olimpia Vignola 1999  02:29.50    (+0.5) 0 (00:33.70, 01:11.26, 01:51.07)
  20 EMI-022375  ARDUINI GIULIA Rappr. Team Parma 1999  02:30.70    (-7.3) 0 (01:51.00)
  21 EMI-021977  BAJRAMOVIC SONIA Coopernuoto 1999  02:30.80    (+0.8) 0 (00:35.62, 01:14.05, 01:52.96)
  22 EMI-022103  PIGNACCA EMMA Rappr. Team Parma 1999  02:31.20    (+6.2) 0 (00:34.51, 01:12.73, 01:51.85)
  23 LOM053184  RANI CHANTAL Can. Vittorino da Feltre 1999  02:33.90    (+3.9) 0
  24 EMI-026277  TADDIA MARTINA Acquatime 1998  02:39.24    (-4.4) 0 (00:38.92)
  25 EMI-023189  DI PUORTO ASIA Coopernuoto 1999  02:44.17    (+0.2) 0 (00:38.92)
  26 EMI-021982  CARITA' ANITA Coopernuoto 1998  02:49.87    (-10.1) 0 (00:56.03, 01:33.87)

  Gara num. 3: 200 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-019669  TASCHINI IDA Coopernuoto 1997  02:10.10    (+0.1) 9 (00:30.91, 01:04.10, 01:37.37)
  2 EMI-019479  VARINI ERICA Coopernuoto 1997  02:11.40    (+1.4) 7 (00:30.59, 01:03.77, 01:37.62)
  3 PIE-018950  PERETTO ALESSIA Dynamic Sport 1996  02:11.50    (-0.5) 6 (00:31.56, 01:04.90, 01:39.34)
  4 EMI-019659  GETI ALESSANDRA Coopernuoto 1997  02:11.90    (+1.9) 5 (00:31.58, 01:05.57, 01:38.93)
  5 PIE-016654  CAPOSTAGNO ARIANNA Dynamic Sport 1996  02:12.70    (+1.3) 4 (00:31.75, 01:05.35, 01:39.18)
  6 EMI-021154  IOVINO GIULIA Coopernuoto 1997  02:14.60    (+4.6) 3 (00:31.47, 01:06.05, 01:40.65)
  6 EMI-019477  SPAGGIARI SARA Coopernuoto 1997  02:14.60    (+2.1) 3 (00:32.06, 01:05.78, 01:40.44)
  8 EMI-022051  BELTRAMI TEA Coopernuoto 1997  02:15.60    (+1.1) 1 (00:31.66, 01:05.65, 01:40.88)
  9 EMI-017983  BRIONI SUSANNA Coopernuoto 1996  02:18.90    (+0.9) 0 (01:08.18, 01:43.57)
  10 EMI-021159  BONINI SARA Coopernuoto 1997  02:21.50    (-11.5) 0
  11 TRE-004026  DEZULIAN FRANCESCA Dolomitica Nuoto 1997  02:21.60    (-10.1) 0
  12 EMI-021725  PIFFERI BENEDETTA Nuotatori Modenesi 1996  02:23.50    (-1.5) 0 (00:32.97, 01:08.83, 01:46.43)
  13 EMI-019361  SILVESTRI REBECCA Coopernuoto 1997  02:25.60    (+4.6) 0 (00:33.51, 01:09.88, 01:47.52)
  14 EMI-023930  LODI ARIANNA Acquatime 1996  02:27.80    (-7.9) 0 (01:48.80)
  15 EMI-021163  FERRONI MANUELA Coopernuoto 1997  02:28.60    (+1.6) 0 (00:34.26, 01:11.77, 01:50.47)

  Gara num. 4: 200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-013686  NASI NICOLE Coopernuoto 1994  02:07.80    (+0.3) 9 (00:29.61, 01:01.67, 01:34.27)
  2 EMI-022119  PIGNACCA ALICE Rappr. Team Parma 1993  02:13.20    (-1.8) 7 (00:30.94, 01:04.43, 01:39.03)
  3 EMI-013641  DAVOLIO ERICA Coopernuoto 1994  02:19.00    (+2.0) 6 (01:07.71, 01:43.44)
  4 EMI-018003  BUCALOSSI NOEMI Coopernuoto 1995  02:19.70    (+4.7) 5 (00:32.11, 01:07.24, 01:43.50)
  5 EMI-015783  PATERLINI GRETA Coopernuoto 1995  02:24.70    (-3.3) 4 (00:33.37, 01:09.36, 01:46.88)
  6 EMI-022117  CORRADI RACHELE Rappr. Team Parma 1995  02:26.10    (+6.1) 3 (01:08.62, 01:46.18)
  7 EMI-025842  PONTI NAOMI TRISHA Coopernuoto 1995  02:39.80    (+9.8) 2 (00:35.62, 01:15.52, 01:57.25)

  Gara num. 5: 200 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM060140  LAMANNA LUCA Team Ispra Nuoto 1999  02:12.05    (+1.0) 9 (00:30.64, 01:04.22, 01:38.86)
  2 EMI-023187  CORRADINI SAMUEL CSI N. Ober Ferrari 1999  02:18.38    (-1.6) 7 (00:32.56, 01:07.57, 01:44.11)
  3 EMI-026494  ALDROVANDI MATTIA Boretto Nuoto 1999  02:22.02    (-10.0) 6 (01:07.98, 01:45.16)
  4 PRO-001160  PASTORINI VALERIOMASSIMO Olimpia Vignola 1999  02:22.94    (-2.1) 5 (00:32.83, 01:09.61, 01:46.98)
  5 EMI-023190  FARINA NICOLO' CSI N. Ober Ferrari 1999  02:24.17    (+2.2) 4 (00:32.27, 01:09.63, 01:48.21)
  6 EMI-023522  MONTICELLI LORENZO CSI N. Ober Ferrari 1999  02:24.83    (+4.8) 3 (01:08.51, 01:46.45)
  7 EMI-023194  TROTTI ANDREA CSI N. Ober Ferrari 1999  02:25.10    (-0.9) 2 (00:34.00, 01:11.48, 01:49.46)
  8 VEN-028276  BEVILACQUA THOMAS Rovigo Nuoto 1999  02:25.65    (-0.7) 1 (00:33.10, 01:10.23, 01:48.23)
  9 EMI-023188  DE BLASIO ANDREA CSI N. Ober Ferrari 1999  02:26.42    (+4.4) 0 (00:32.79, 01:10.23, 01:48.93)
  10 EMI-023193  PADOVANI EDOARDO CSI N. Ober Ferrari 1999  02:26.90    (-3.1) 0 (01:11.58, 01:49.70)
  11 EMI-025029  ORLANDI MATTEO Boretto Nuoto 2000  02:27.84    (+3.8) 0 (00:33.22, 01:10.95, 01:49.77)
  12 LOM060267  CORSI SIMONE Can. Vittorino da Feltre 1999  02:29.80    (+4.8) 0 (00:34.67, 01:12.81, 01:51.71)
  13 EMI-025026  ZANICHELLI GIANMARIA Boretto Nuoto 2000  02:31.22    (-2.8) 0 (00:35.86, 01:15.72, 01:55.20)
  14 EMI-023205  NIZZOLI MATTEO CSI N. Ober Ferrari 1999  02:34.06    (-13.9) 0 (00:34.86, 01:14.44, 01:54.50)
  15 EMI-025638  REGNANI SIMONE Nuoto Club Sassuolo 2000  02:36.39    (-3.6) 0 (00:34.20, 01:14.41, 01:56.07)
  16 LOM072937  DELUCCA MICHAEL Team Ispra Nuoto 2000  02:38.28    (-4.3) 0 (00:36.73, 01:17.95, 01:59.44)
  17 EMI-023167  CAROSO FEDERICO CSI N. Ober Ferrari 1999  02:38.30    (-4.7) 0 (00:36.07, 01:16.56, 01:59.05)
  18 EMI-023176  STORCHI LORENZO CSI N. Ober Ferrari 1999  02:39.26    (-0.7) 0 (00:35.29, 01:15.64, 01:58.80)
  19 EMI-025144  BALZANO VINCENZO Rappr. Team Parma 2000  02:40.10    (+8.1) 0 (00:37.04, 01:17.72)
  20 EMI-024534  CIOCIOLA SAMUELE CSI N. Ober Ferrari 1999  02:41.55    (-8.4) 0 (00:35.17, 01:15.98, 01:58.84)
  21 EMI-024602  ROZZI DAVIDE CSI N. Ober Ferrari 2000  02:42.77    (+2.8) 0 (00:37.48, 01:19.70, 02:03.08)
  22 EMI-024815  ALESSANDRINI DAVIDE Nuoto Club 91 Parma 2000  02:45.77    (+4.8) 0 (00:36.37, 01:20.02, 02:04.72)
  23 EMI-024522  CITRO GIAN PAOLO CSI N. Ober Ferrari 2000  02:50.89    (+2.9) 0 (00:39.51, 01:22.93, 02:08.00)
  24 EMI-023499  BONVICINI JACOPO Boretto Nuoto 1999  02:55.92    (-1.1) 0 (00:38.90, 01:25.08, 02:12.17)
  LOM073485  BAZZONI MATTIA Can. Vittorino da Feltre 2000  Squal. per falsa partenza (00:37.46, 01:22.76, 02:09.45)
  EMI-024816  CURTI RICCARDO Nuoto Club 91 Parma 2000  n.p.
  VEN-032161  FORTI ALBERTO CORRADO Rovigo Nuoto 2000  n.p.

  Gara num. 6: 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-022281  CASALINI ANDREA Olimpia Vignola 1998  02:10.76    (+4.8) 9 (00:30.18, 01:02.70, 01:36.84)
  2 EMI-022406  PESENTI GABRIELE Coopernuoto 1998  02:10.90    (+3.9) 7 (00:29.60, 01:02.31, 01:36.36)
  3 EMI-026495  CRUCCO NICOLO' Coopernuoto 1998  02:11.60    (-3.4) 6 (00:30.50, 01:03.95, 01:38.44)
  4 EMI-022269  MACCAFERRI JACOPO Olimpia Vignola 1998  02:16.22    (+1.2) 5 (00:30.87, 01:05.52, 01:41.16)
  5 EMI-022272  GHIRARDINI GIOVANNI Olimpia Vignola 1998  02:17.04    (+7.0) 4 (00:31.09, 01:05.40, 01:41.51)
  6 EMI-022435  BISI MARCO Coopernuoto 1998  02:17.90    (-4.1) 3 (00:32.78, 01:09.11, 01:44.73)
  7 MAR-011896  TONDI DAVIDE Reggiana Nuoto 1998  02:18.14    (-1.9) 2 (00:31.11, 01:06.06, 01:42.90)
  8 PRO-001190  ORSI MICHELE Acquatime 1998  02:18.52    (+3.1) 1 (00:30.21, 01:05.30, 01:42.20)
  9 LOM052359  AIMI DAVIDE Can. Vittorino da Feltre 1998  02:19.24    (-0.8) 0 (00:31.85, 01:07.40, 01:44.55)
  10 EMI-022074  MATISI ANDREA Nuotatori Estensi 1998  02:23.30    (+3.3) 0 (00:31.64, 01:08.22, 01:46.34)
  11 EMI-022655  LEVATI ALESSANDRO Rappr. Team Parma 1998  02:25.16    (+1.2) 0 (00:32.54, 01:09.41, 01:48.22)
  12 EMI-022314  CELIBERTI NICOLA Nuoto Club 91 Parma 1998  02:26.02    (+1.0) 0 (00:32.45, 01:09.78, 01:49.25)
  13 VEN-028286  MICHELINI EDOARDO Rovigo Nuoto 1998  02:26.86    (-4.3) 0 (01:12.62, 01:50.23)
  14 TRE-005111  KRASNIQI LEON Dolomitica Nuoto 1998  02:27.84    (-6.2) 0 (00:33.45, 01:11.26, 01:50.28)
  15 EMI-022059  MARAMOTTI RICCARDO Coopernuoto 1998  02:28.00    (-2.0) 0 (00:34.56, 01:13.20, 01:51.44)
  16 EMI-022008  IULIANO MATTIA Nuotatori Modenesi 1998  02:30.40    (+2.4) 0 (00:34.15, 01:12.31, 01:51.45)
  17 TRE-003937  MAZZARANO FABIO Team Tridentum 1998  02:30.53    (+0.5) 0 (01:13.37, 01:52.71)
  18 TRE-006247  RONCOLATO ALAN Team Tridentum 1998  02:33.76    (+3.7) 0 (01:14.78, 01:55.14)

  Gara num. 7: 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-019664  PERNA SAMUELE Coopernuoto 1996  01:59.93    (-0.1) 9 (00:27.46, 00:57.39, 01:28.27)
  2 EMI-021152  BERTOLDI MATTEO Coopernuoto 1997  02:00.38    (-0.6) 7 (00:28.17, 00:58.25, 01:28.96)
  3 EMI-020548  VEZZANI ALESSANDRO Coopernuoto 1997  02:00.95    (0.0) 6 (00:28.04, 00:57.74, 01:28.85)
  4 PRO-001200  BUIAN ANDREA CN UISP 1996  02:01.26    (0.0) 5 (00:28.54, 00:59.41, 01:30.70)
  5 EMI-026114  POLA MARCELLO Polivalente Futura 1997  02:02.22    (+1.0) 4 (00:28.96, 01:00.03, 01:31.79)
  6 EMI-020715  CAROSO DAVIDE Coopernuoto 1997  02:05.29    (+0.3) 3 (00:29.80, 01:01.22, 01:33.55)
  7 EMI-022090  GAIANI FILIPPO Nuotatori Estensi 1996  02:06.84    (+0.8) 2 (00:28.07, 01:00.32, 01:33.54)
  8 LOM-046027  CANUTI FEDERICO Viadana Nuoto 1997  02:11.28    (+0.3) 1 (00:29.79, 01:03.36, 01:38.54)
  9 EMI-019440  FERRARI ALESSANDRO Nuotatori Estensi 1996  02:11.48    (-0.4) 0 (00:30.99, 01:04.25, 01:38.30)
  10 EMI-020720  PANCIROLI MARCO Coopernuoto 1997  02:11.55    (+3.6) 0 (00:29.44, 01:02.68, 01:37.14)
  11 EMI-020553  IOTTI LUCA Coopernuoto 1997  02:12.03    (+0.0) 0 (00:31.16, 01:04.59, 01:38.73)
  12 EMI-025839  BRARDA FRANCESCO Coopernuoto 1996  02:17.56    (-4.4) 0 (00:31.27, 01:06.33, 01:42.37)
  13 EMI-022429  PAGANELLI MATTEO Nuotatori Modenesi 1996  02:19.77    (+1.8) 0 (00:31.41, 01:06.61, 01:43.80)
  14 EMI-020763  ZAMBONI SIMONE Nuoto Club 91 Parma 1997  02:20.03    (+0.0) 0 (00:30.96, 01:06.08, 01:42.97)
  15 EMI-026680  ZINI ENRICO EDOARDO Nuoto Club Sassuolo 1997  02:20.61    (+4.6) 0 (00:30.66, 01:05.63, 01:42.39)
  16 EMI-021096  CARAFFINI ANDREA Rappr. Team Parma 1997  02:22.59    (+2.6) 0 (00:31.75, 01:07.88, 01:46.30)
  17 TRE-004319  DEMATTE' ALESSANDRO Team Tridentum 1997  02:28.51    (+0.6) 0 (00:34.70, 01:12.94, 01:51.49)
  18 TRE-005680  COLOMBARA STEFANO Team Tridentum 1996  02:32.05    (-0.7) 0 (01:12.11, 01:52.25)
  EMI-022312  CAPRARI MARCO Nuoto Club 91 Parma 1997  n.p.

  Gara num. 8: 200 mt. Stile Libero - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-018172  FERRAGUTI FABRIZIO Nuoto Club 91 Parma 1995  01:56.46    (0.0) 9 (00:27.17, 00:57.54, 01:27.71)
  2 EMI-018008  MAFFI VITTORIO President Bologna 1995  01:58.08    (-0.4) 7 (00:27.55, 00:57.11, 01:27.94)
  3 EMI-016085  MONTECCHI LORENZO Olimpia Vignola 1994  01:58.24    (+1.2) 6 (00:27.39, 00:57.50, 01:28.39)
  4 PRO-001260  CHIARINI MICHELE CN UISP 1995  01:58.53    (+1.3) 5 (00:27.65, 00:57.57)
  5 EMI-019654  CAROSO FRANCESCO Coopernuoto 1995  01:58.90    (-1.1) 4 (00:28.02, 00:57.85, 01:28.44)
  6 EMI-017968  VIANI TOMMASO Coopernuoto 1995  02:03.55    (+0.5) 3 (00:29.35, 01:00.53, 01:31.86)
  7 EMI-018609  GRENTI EMANUELE Rappr. Team Parma 1995  02:05.98    (+1.0) 2 (00:29.04, 01:00.88, 01:33.59)
  8 EMI-019707  TINCANI MIRCO Nuoto Club Sassuolo 1995  02:06.35    (+0.3) 1 (00:28.84, 00:59.71, 01:32.52)
  9 EMI-018192  MAZZUCCHELLI FABIANO Nuotatori Estensi 1995  02:06.82    (-3.1) 0 (00:28.67, 01:01.03, 01:34.00)
  10 TRE-004078  PANIZZA MICHELE Team Tridentum 1994  02:24.73    (+7.4) 0 (00:32.67, 01:09.39, 01:47.96)
  11 TRE-003180  PULISCI ANDREA Dolomitica Nuoto 1995  02:25.01    (+0.0) 0 (00:33.42, 01:10.46, 01:48.36)
  12 TRE-006719  BORTOLOTTI DAVIDE Team Tridentum 1995  02:25.79    (-5.0) 0 (01:09.82, 01:48.33)

  Gara num. 9: 200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-006266  DELMONTE ALBERTO CN UISP 1992  01:56.46    (+3.0) 9 (00:26.02, 00:55.62, 01:26.69)
  2 FIN-061614  DI FABIO DANIELE Nuoto Club Sassuolo 1991  02:10.74    (+0.7) 7 (00:28.93, 01:01.89, 01:36.47)
  3 EMI-027478  GHIRETTI EUGENIO Rappr. Team Parma 1990  02:10.82    (+0.8) 6 (00:29.24, 01:01.94, 01:36.23)

  Gara num. 10: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 TRE-005683  GUSPERTI SARA Team Tridentum 2001  01:14.57    (-3.6) 9 (00:33.63)
  2 PRO-001150  VICINI BEATRICE Olimpia Vignola 2000  01:16.66    (+2.2) 7 (00:35.13)
  3 PRO-001020  GIROTTI GIADA Olimpia Vignola 2001  01:18.31    (+1.3) 6 (00:35.98)
  4 EMI-024526  FERRONI GESSICA CSI N. Ober Ferrari 2001  01:24.75    (+2.8) 5 (00:39.70)
  5 VEN-028274  MILANI ELENA Rovigo Nuoto 2001  01:26.31    (+0.6) 4 (00:39.99)
  6 PRO-001100  SOVIENI LETIZIA Olimpia Vignola 2001  01:26.49    (+0.5) 3 (00:39.41)
  7 PRO-001060  MONTANINI GRETA Olimpia Vignola 2000  01:28.36    (-1.6) 2 (00:41.03)
  8 LOM083129  COLOMBO SOFIA Team Ispra Nuoto 2000  01:28.62    (-1.5) 1 (00:40.73)
  9 EMI-025697  CARINI ELISA CSI N. Ober Ferrari 2001  01:29.13    (+1.1) 0 (00:40.08)
  10 LOM083153  COLOMBO OLIVIA Team Ispra Nuoto 2001  01:33.84    (-1.4) 0 (00:42.36)
  11 EMI-024820  GOBBI IRENE Nuoto Club 91 Parma 2001  01:35.45    (+5.5) 0 (00:41.30)
  EMI-025066  COZZOLINO ELEONORA Nuoto Club Sassuolo 2000  Squal. per falsa partenza (00:39.59)

  Gara num. 11: 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 TRE-4265  TEMPORIN ILARIA Team Tridentum 1998  01:06.58    (+0.9) 9 (00:29.80)
  2 EMI-021979  BRIONI EMMA Coopernuoto 1999  01:07.83    (-0.2) 7 (00:32.28)
  3 EMI-022057  LA TORRE VERONICA Coopernuoto 1999  01:09.01    (+1.0) 6 (00:32.40)
  4 EMI-020542  ALBERINI MICHELLE Coopernuoto 1998  01:09.97    (+1.0) 5 (00:33.24)
  5 EMI-021162  FERRETTI SARA Coopernuoto 1998  01:10.13    (-1.9) 4 (00:33.11)
  6 EMI-020549  ZAMPINO CHIARA Coopernuoto 1998  01:11.08    (-0.4) 3 (00:33.48)
  7 EMI-020574  MARTINOZZI LUCIA Nuotatori Estensi 1998  01:11.29    (+0.8) 2 (00:33.19)
  8 EMI-022139  LUCISANO ALINA Nuoto Club 91 Parma 1999  01:11.92    (-0.8) 1 (00:33.50)
  9 EMI-020545  DAVOLIO ALESSIA Coopernuoto 1998  01:15.15    (+0.2) 0 (00:35.08)
  10 EMI-024598  FORNACIARI ALICE Coopernuoto 1999  01:16.59    (-3.4) 0 (00:34.98)
  11 EMI-021109  MOSCHINI FRANCESCA Olimpia Vignola 1998  01:16.82    (-1.2) 0 (00:34.52)
  12 EMI-023211  TESTI TERESA Coopernuoto 1999  01:18.36    (-0.1) 0 (00:35.97)
  13 EMI-022404  MENOZZI MATILDE CN UISP 1999  01:19.91    (-5.1) 0 (00:36.46)
  14 LOM053184  RANI CHANTAL Can. Vittorino da Feltre 1999  01:21.50    (-7.4) 0 (00:38.57)
  15 EMI-024690  ANDREOLI KAREN Nuotatori Modenesi 1999  01:21.88    (-2.1) 0 (00:37.36)

  Gara num. 12: 100 mt. Farfalla - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-019669  TASCHINI IDA Coopernuoto 1997  01:05.92    (+0.9) 9 (00:31.40)
  2 EMI-017931  ALATI ILARIA CN UISP 1996  01:06.18    (+1.2) 7 (00:30.65)
  3 EMI-018193  PROIETTI MARTINA Nuotatori Estensi 1996  01:08.66    (+1.0) 6 (00:31.90)
  4 EMI-019774  ALBERICI IRENE Rappr. Team Parma 1996  01:11.39    (+1.4) 5 (00:33.65)
  5 EMI-019777  CATELLANI CHIARA Rappr. Team Parma 1997  01:12.85    (+1.8) 4 (00:33.59)
  6 TRE-4265a  SEVIGNANI SILVIA Team Tridentum 1997  01:15.89    (+4.6) 3 (00:34.79)
  7 EMI-023930  LODI ARIANNA Acquatime 1996  01:19.97    (+1.7) 2 (00:37.28)
  8 EMI-021159  BONINI SARA Coopernuoto 1997  01:20.67    (-3.3) 1 (00:38.21)

  Gara num. 13: 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-019783  MONTANARI MARGHERITA Nuoto Club 91 Parma 1995  01:07.44    (+0.6) 9 (00:31.06)
  2 EMI-015664  PATTACINI MARTINA Nuoto Club 91 Parma 1995  01:07.45    (+1.7) 7 (00:30.20)
  3 EMI-013641  DAVOLIO ERICA Coopernuoto 1994  01:12.92    (+0.9) 6 (00:34.38)
