Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

1 - Meeting Squalo Blu

San Marino - 04-03-2011

Risultato Gare

50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2003 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2002 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 2002
50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 2001 50 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 2001 50 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 2000
50 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 2000 50 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1999 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 2003
50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 2002 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 2002 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 2001
50 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 2001 50 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 2000 50 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 2000
50 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 1999 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2003 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2002
50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 2002 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 2001 50 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 2001
50 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 2000 50 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 2000 50 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1999
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2003 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2002 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 2002
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 2001 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 2001 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 2000
50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 2000 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1999

  Gara num. 1: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2003
Ordine di arrivo
  1 TRE-5899  BALDESSARI LETIZIA Rari Nantes Trento 2003  00:39.79    (-1.2) 9
  2 LOM-091752  TREBESCHI RACHELE SOGEIS 2003  00:43.10    (-0.8) 7
  3 pie-025534  RANGONI SOFIA Aquatica Torino 2003  00:44.30    (+1.3) 6
  4 LOM-095145  BONVENTO BIANCA Azzurra Nuoto 2003  00:45.28    (-1.7) 5
  5 pie-025521  CASABONA FEDERICA Aquatica Torino 2003  00:45.66    (+1.7) 4
  6 EMI-027191  SCARANTINO ELENA Nuoto Putinati 2003  00:46.37    (+3.1) 3
  7 EMI-027448  FRISONI VANESSA Pol. Comunale Riccione 2003  00:46.80    (+3.3) 2
  8 EMI-027366  BRAVI GOZI LINDA Gens Aquatica 2003  00:48.83    (-4.2) 1
  9 MAR-14590  TRITTO GEMMA Vela Nuoto Ancona 2003  00:48.95    (-3.1) 0
  10 EMI-027102  RUBALTELLI GRETA Reggiana Nuoto 2003  00:49.84    (+0.8) 0
  11 EMI-027040  BERSELLI ELISA Team Pr-Re 2003  00:49.86    (+4.9) 0
  12 LOM-094761  VIDAL VIDAL MARIA JOSE' Can. Vittorino 2003  00:55.31    (-1.7) 0
  13 LOM-094758  RIVI SILVIA Can. Vittorino 2003  00:57.04    (+2.0) 0
  14 EMI-027367  ZANOTTI AURORA Gens Aquatica 2003  01:00.05    (+1.1) 0
  15 EMI-027165  RONZONI VALENTINA Team Pr-Re 2003  01:02.50    (-2.5) 0
  PRO-000230  GATTI FEDERICA San Marino Nuoto 2003  Squal. per falsa partenza
  LOM-094750  GATTI ARIANNA Can. Vittorino 2003  n.p.

  Gara num. 2: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2002
Ordine di arrivo
  1 EMI-026053  BERTOZZI ASIA Aldebaran Cattolica 2002  00:38.74    (-0.3) 9
  2 EMI-025795  VERNACI CAMILLA Reggiana Nuoto 2002  00:38.87    (-1.1) 7
  3 EMI-026811  CREN ALYSIA Pol. Comunale Riccione 2002  00:38.99    (+0.5) 6
  4 EMI-025777  CAFFARRI CAMILLA Reggiana Nuoto 2002  00:39.53    (+0.5) 5
  5 EMI-025790  MANGHI LIA Reggiana Nuoto 2002  00:40.15    (+1.2) 4
  6 EMI-026503  CANTI LINDA Gens Aquatica 2002  00:40.55    (-0.5) 3
  7 PUG017963  AGRELLI FRANCESCA Mediterraneo S. 2002  00:40.96    (+1.0) 2
  8 MAR-13811  MARSAN CLAUDIA Vela Nuoto Ancona 2002  00:41.42    (+0.4) 1
  9 EMI-025895  RICCITELLI GRETA Team Pr-Re 2002  00:42.26    (-2.2) 0
  10 MAR-13802  GERMELE GIADA Vela Nuoto Ancona 2002  00:42.38    (+1.4) 0
  11 EMI-026262  ARFILLI BEATRICE UISP Nuoto Lugo 2002  00:43.52    (-0.5) 0
  12 LOM-095146  BORSA SOFIA Azzurra Nuoto 2002  00:45.13    (-2.9) 0
  13 EMI-025891  VIGNALI DILETTA Team Pr-Re 2002  00:45.14    (+0.1) 0
  14 LOM-074515  PASINI SILVIA SOGEIS 2002  00:45.22    (+3.2) 0
  15 pie-024306  MOSCA GIULIA Aquatica Torino 2002  00:45.70    (+3.7) 0 (50 m 00:48.14)
  16 EMI-026502  PERAZZINI SOFIA Gens Aquatica 2002  00:45.90    (+0.9) 0
  17 pie-024273  GIORDANO CAMILLA Aquatica Torino 2002  00:46.05    (+2.1) 0
  18 EMI-026142  MARAZZI MARTINA Team Pr-Re 2002  00:46.54    (+0.5) 0
  19 EMI-027456  STAN CAROLA Pol. Comunale Riccione 2002  00:47.64    (+2.6) 0
  20 LOM-095268  VERRUSIO GINEVRA Azzurra Nuoto 2002  00:47.92    (+0.9) 0
  21 EMI-027329  BERGAMINI MARTINA Team Pr-Re 2002  00:47.93    (-12.1) 0
  22 EMI-025849  BIYAD SOUMAYA Team Pr-Re 2002  00:48.64    (-0.4) 0
  23 EMI-026916  FASANO BEATRICE Team Pr-Re 2002  00:48.99    (-2.0) 0
  24 EMI-027389  BULGARELLI MONIA Team Pr-Re 2002  00:49.23    (-4.7) 0
  25 EMI-027483  BORGHESI GAIA Gens Aquatica 2002  00:50.28    (+4.3) 0
  26 UMB008417  ALUNNI SANTONI MIRIAM Pontevecchio Nuoto 2002  00:50.37    (+3.4) 0
  27 EMI-025995  NOTARI ELENA Team Pr-Re 2002  00:50.56    (-2.2) 0
  28 EMI-026039  OVELLI MARIA SOLE Pol. Comunale Riccione 2002  00:51.67    (+4.7) 0
  29 TRE-5903  BRAGAGNA VENUSIA Rari Nantes Trento 2002  00:53.05    (+2.0) 0
  EMI-025993  FORNACIARI GRETA Team Pr-Re 2002  n.p.

  Gara num. 3: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 2002
Ordine di arrivo
  1 PUG016742  CHIARELLO GIUSEPPE Mediterraneo S. 2002  00:36.57    (-0.4) 9
  2 LOM-095367  BRICCHI MATTEO Can. Vittorino 2002  00:39.00    (-1.0) 7
  3 EMI-027482  VALENTI THOMAS Gens Aquatica 2002  00:39.51    (+2.5) 6
  4 EMI-027432  SAMPAOLI TANCREDI Pol. Comunale Riccione 2002  00:39.61    (+2.1) 5
  5 EMI-025891a  ZAMBONI MATTEO Team Pr-Re 2002  00:41.32    (+0.5) 4
  6 PIE-025516  AUDANO FLAVIO Aquatica Torino 2002  00:41.40    (-0.5) 3
  7 MAR-14581  CARDINALI ALBERTO Vela Nuoto Ancona 2002  00:42.10    (+2.6) 2
  8 EMI-027034  BRIONI CRISTIANO Team Pr-Re 2002  00:42.41    (-3.6) 1
  9 PIE-020821  MONTI FRANCESCO Aquatica Torino 2002  00:43.49    (-1.4) 0
  10 LOM-095169  MERLINI SEBASTIANO Azzurra Nuoto 2002  00:43.70    (-1.3) 0
  11 LOM-096112  GROPPI ANDREA Can. Vittorino 2002  00:43.73    (+0.7) 0
  12 EMI-027485  CASADEI GIACOMO Gens Aquatica 2002  00:43.90    (+1.9) 0
  13 PIE-025517  BARBAGIOVANNI GIUSEPPE Aquatica Torino 2002  00:44.08    (+0.1) 0
  14 EMI-027610  IVAN EDUARD DIMITRIE Reggiana Nuoto 2002  00:45.47    (+0.5) 0
  15 LOM-095267  BAGLIVI MASSIMILIANO Azzurra Nuoto 2002  00:47.10    (+2.1) 0
  16 EMI-027051  MONTICELLI STEFANO Team Pr-Re 2002  00:48.27    (+1.8) 0
  17 EMI-027036  IEMMI RUSLAN Team Pr-Re 2002  00:50.65    (-1.4) 0
  18 EMI-027050  GUARESCHI DENIS Team Pr-Re 2002  00:51.67    (-4.3) 0
  EMI-027452  GIUNTA ALESSANDRO Pol. Comunale Riccione 2002  n.p.

  Gara num. 4: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 2001
Ordine di arrivo
  1 EMI-025784  FERRETTI SAMUEL Reggiana Nuoto 2001  00:35.37    (-0.1) 9
  2 PUG016745  DI VENUTA GIUSEPPE A. Mediterraneo S. 2001  00:36.24    (+0.2) 7 (50 m 00:37.67)
  3 pie-024267  DEPAOLI EMANUELE Aquatica Torino 2001  00:37.03    (-1.0) 6
  4 PUG014042  DOLENTE ALESSIO Mediterraneo S. 2001  00:37.10    (+1.1) 5
  5 pie-024260  BIANCHI ALEXANDER Aquatica Torino 2001  00:37.55    (-0.4) 4
  6 LOM-082895  PIAZZA NICOLO' Can. Vittorino 2001  00:38.06    (-1.0) 3
  7 pie-024261  CAROSSO DANIELE Aquatica Torino 2001  00:38.07    (-0.7) 2
  8 EMI-026135  SALTARELLI NICOL̉ Aldebaran Cattolica 2001  00:38.68    (+0.7) 1
  9 EMI-026264  GIULIANELLI MICHAEL UISP Nuoto Lugo 2001  00:39.61    (+1.6) 0
  10 LOM-083672  LIBERATORE LORENZO Can. Vittorino 2001  00:40.08    (+3.1) 0
  11 EMI-025863  FOIS FEDERICO Team Pr-Re 2001  00:40.32    (+1.8) 0
  12 EMI-025782  ERRICO FRANCESCO Reggiana Nuoto 2001  00:40.56    (-1.3) 0
  13 pie-025068  CORNELY ANDREA Aquatica Torino 2001  00:41.22    (+1.2) 0
  14 EMI-026918  DALL'AGLIO MARCO ANDREA Team Pr-Re 2001  00:41.56    (+1.6) 0
  15 pie-024262  CASTAGNA ALESSANDRO Aquatica Torino 2001  00:42.04    (+0.0) 0
  16 TRE-5412  SCHMIDT MICHELE Rari Nantes Trento 2001  00:42.29    (+0.9) 0
  17 EMI-025776  BERGAMINI FEDERICO Reggiana Nuoto 2001  00:43.09    (+0.1) 0
  18 TRE-5675  ANDREOTTI MARCO Rari Nantes Trento 2001  00:43.20    (+0.6) 0
  19 PRO-000320  GATTI ANDREA San Marino Nuoto 2001  00:43.63    (+2.6) 0
  20 EMI-025869  SALAMI FILIPPO Team Pr-Re 2001  00:44.22    (-2.8) 0
  21 TRE-5126  BERTOLDO MARTIN Rari Nantes Trento 2001  00:45.13    (+2.6) 0
  22 EMI-026042  PERLA EDOARDO Pol. Comunale Riccione 2001  00:45.45    (+2.5) 0
  23 LOM-094756  TAGLIAFERRI PAOLO Can. Vittorino 2001  00:45.85    (+2.9) 0
  24 EMI-025965  BOTTURA GIORGIO Nuoto Putinati 2001  00:47.06    (+5.1) 0
  25 UMB008404  MANTOVANI MATTEO Pontevecchio Nuoto 2001  00:47.25    (+5.3) 0
  26 TRE-5797  GRISO DANIELE Rari Nantes Trento 2001  00:47.92    (-0.7) 0
  27 LOM-094754  TRESPIDI MICHELE Can. Vittorino 2001  00:48.88    (-3.1) 0
  28 PRO-000310  IULIANI MATTEO San Marino Nuoto 2001  00:49.79    (+0.8) 0
  29 TRE-5662  BONVECCHIO F. Rari Nantes Trento 2001  00:51.29    (+3.3) 0
  30 PRO-000300  BIANCHI LORIS San Marino Nuoto 2001  00:53.31    (+5.3) 0
  31 UMB008411  CERQUAGLIA MICHELE Pontevecchio Nuoto 2001  00:53.86    (+4.9) 0 (50 m 00:54.49)
  32 LOM-082889  TAGLIAFERRI EMANUELE Can. Vittorino 2001  00:54.19    (-0.8) 0

  Gara num. 5: 50 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 2001
Ordine di arrivo
  1 PIE-022904  PLACENTINO GIORGIA Aquatica Torino 2001  00:34.40    (-0.6) 9
  2 EMI-024641  SCARANTINO LAURA Nuoto Putinati 2001  00:35.10    (+1.4) 7
  3 UMB007274  TORRISI VALENTINA Pontevecchio Nuoto 2001  00:35.49    (+0.5) 6
  4 EMI-025528  PONTICELLI MARTINA Team Pr-Re 2001  00:36.54    (-0.4) 5
  5 EMI-024526  FERRONI GESSICA Team Pr-Re 2001  00:36.88    (-0.6) 4
  6 PIE-022909  SCIARRONE MARIAPIA Aquatica Torino 2001  00:37.31    (+0.3) 3
  7 LOM-083442  EGGER KAROLINE Azzurra Nuoto 2001  00:37.70    (-5.3) 2
  8 EMI-024572  SONCINI LETIZIA Reggiana Nuoto 2001  00:37.75    (-0.3) 1
  9 TRE-4331  ZANETTI GIORGIA Rari Nantes Trento 2001  00:37.76    (-1.3) 0
  10 PIE-023123  PIANFETTI MARTA Aquatica Torino 2001  00:38.03    (+0.0) 0
  11 LOM072793  GALLINA FRANCESCA SOGEIS 2001  00:38.18    (-0.8) 0
  12 pie-022907  SARACCO MARIA GIULIA Aquatica Torino 2001  00:38.33    (+0.3) 0
  13 EMI-024571  SALATI MATILDE Reggiana Nuoto 2001  00:38.34    (+0.3) 0
  14 PUG013438  D'ALESSIO VITAMARIA Mediterraneo S. 2001  00:38.82    (-1.0) 0
  15 TRE-4923  NICHELATTI ANNA Rari Nantes Trento 2001  00:39.32    (-0.7) 0
  16 EMI-026261  MAZZONI SAMANTA Aldebaran Cattolica 2001  00:39.34    (+1.3) 0
  17 EMI-025987  NOVIA VITTORIA Team Pr-Re 2001  00:40.09    (-0.9) 0
  18 EMI-025697  CARINI ELISA Team Pr-Re 2001  00:40.24    (+0.2) 0
  19 EMI-026499  VALLONI ARIANNA Gens Aquatica 2001  00:41.20    (-0.3) 0
  20 TRE-6457  BOSCO CATERINA Rari Nantes Trento 2001  00:42.22    (-0.8) 0
  21 EMI-024801  ORLANDI MARTINA Garden Rimini 2001  00:43.38    (+2.4) 0
  22 LOM-083041a  MAZZOCCHI MARIA GIULIA Can. Vittorino 2001  00:44.65    (-3.4) 0
  23 LOM-095998  SAPORITO SARA Azzurra Nuoto 2001  00:44.69    (-1.3) 0 (50 m 00:47.20)
  24 EMI-026059  LAZE GIOEN Aldebaran Cattolica 2001  00:45.04    (+2.0) 0
  25 EMI-024723  FANINI MARTA Aldebaran Cattolica 2001  00:45.79    (+2.8) 0
  26 UMB007435  MARCHI BEATRICE Pontevecchio Nuoto 2001  00:46.29    (-1.7) 0
  27 UMB007849  FILATOV ANNA MARIA Pontevecchio Nuoto 2001  00:55.86    (-9.1) 0

  Gara num. 6: 50 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 EMI-023130  QUAGLIERI TANIA Reggiana Nuoto 2000  00:32.05    (+1.1) 9
  2 LOM059915  TREBESCHI IRENE SOGEIS 2000  00:32.45    (+0.5) 7
  3 LOM-060567  MIGLIO LETIZIA Azzurra Nuoto 2000  00:32.92    (-1.1) 6
  4 EMI-024283  FELICI BEATRICE Gens Aquatica 2000  00:33.89    (+1.9) 5
  5 PIE-021850  VILLANI FRANCESCA Aquatica Torino 2000  00:34.12    (-0.9) 4
  6 PIE-021377  GUARISO ELISA Aquatica Torino 2000  00:34.53    (-1.5) 3
  7 EMI-023171  MONTICELLI SILVIA Team Pr-Re 2000  00:34.62    (+1.6) 2
  8 LOM060551  VAIANA ANNA SOGEIS 2000  00:34.71    (+1.7) 1
  9 EMI-023206  PRETI YUNA Team Pr-Re 2000  00:34.79    (-0.2) 0
  10 PIE-021372  DEL BIANCO ALESSIA Aquatica Torino 2000  00:35.10    (-0.9) 0
  11 PIE-021369  CECILIANI SARA Aquatica Torino 2000  00:35.12    (+0.1) 0
  12 LOM-060560  LOMBARDO CAROLA Azzurra Nuoto 2000  00:35.42    (-2.6) 0
  13 EMI-023446  NUSSBAUMER ASIA Gens Aquatica 2000  00:35.48    (+0.5) 0
  14 PIE-021387  SAVINO LUCIA Aquatica Torino 2000  00:35.91    (+0.9) 0
  15 EMI-025532  ZAMAGNI MARTINA UISP Nuoto Lugo 2000  00:36.09    (+0.1) 0
  16 EMI-024678  COLLI SABRINA Reggiana Nuoto 2000  00:36.29    (+2.3) 0
  17 pie-022892  FORMICONI CAMILLA Aquatica Torino 2000  00:36.49    (-0.5) 0
  18 LOM-060275  ZANGRANDI ELENA Can. Vittorino 2000  00:36.62    (-1.4) 0
  19 EMI-024727  FRISONI MARTINA Pol. Comunale Riccione 2000  00:36.70    (+0.7) 0
  20 SAR010696  PETRELLI LETIZIA Promogest 2000  00:36.86    (-4.1) 0
  21 LOM038111  MANENTI BENEDETTA SOGEIS 2000  00:37.03    (-0.5) 0
  21 MAR-13812  MARSAN GIULIA Vela Nuoto Ancona 2000  00:37.03    (+1.0) 0
  23 PIE-022902  MOSCA ALESSANDRA Aquatica Torino 2000  00:37.09    (+1.1) 0
  24 EMI-023761  FIORENZOLA LINDA Pol. Comunale Riccione 2000  00:37.74    (-0.3) 0 (50 m 00:38.41)
  25 EMI-023328  SANTINATO MATILDE Nuoto Putinati 2000  00:37.93    (+0.4) 0
  26 EMI-023203  MARIOTTI GIADA Team Pr-Re 2000  00:38.10    (+1.1) 0
  27 EMI-024729  MARZI ELISA Pol. Comunale Riccione 2000  00:38.39    (+1.4) 0
  28 LOM-073468  BRACALI MARIA CHIARA Can. Vittorino 2000  00:38.51    (-0.5) 0
  29 TRE-5875  EZEIFEDI ODIRAA Rari Nantes Trento 2000  00:38.52    (-0.5) 0
  30 EMI-024150  MERCATELLI ASIA Pol. Comunale Riccione 2000  00:38.78    (+0.8) 0
  31 EMI-023185  ADORNI CRISTIANA Team Pr-Re 2000  00:39.35    (+0.1) 0
  32 PIE-021430  ROGGIA ALESSIA Aquatica Torino 2000  00:39.48    (+1.5) 0
  33 UMB007440  BULLETTI ALESSIA Pontevecchio Nuoto 2000  00:41.27    (-0.7) 0
  34 EMI-024857  POLIDORI BEATRICE Pol. Comunale Riccione 2000  00:42.51    (+0.5) 0
  35 EMI-026057  RIVI ALESSIA Aldebaran Cattolica 2000  00:42.84    (+3.8) 0
  36 EMI-025081  DI GIAMMARCO GRETA Pol. Comunale Riccione 2000  00:44.01    (-1.0) 0
  37 EMI-023511  FERRETTI GAIA Team Pr-Re 2000  00:45.79    (-0.2) 0
  38 LOM-094776  FLORE KAYLEE Can. Vittorino 2000  00:46.26    (-8.7) 0 (50 m 00:48.76)
  39 LOM-094780  BORSOTTI NIIKE BARNER Can. Vittorino 2000  00:50.24    (+2.2) 0 (50 m 00:55.76)
  40 UMB007439  CIACCIO ALICE Pontevecchio Nuoto 2000  00:52.29 0
  SAR009456  ATZORI NOEMI Promogest 2000  Squal. per falsa partenza
  PRO-000140  SANTOLINI NICOL San Marino Nuoto 2000  n.p.
  EMI-023209  SIMONAZZI AURORA Team Pr-Re 2000  n.p.

  Gara num. 7: 50 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 LOM072784  DESENZANI ALBERTO SOGEIS 2000  00:32.48    (+0.5) 9
  2 LOM081322  CACCIATORI NICOLO' SOGEIS 2000  00:32.91    (+0.9) 7
  3 PUG015323  D'ALESSIO ANTONIO Mediterraneo S. 2000  00:34.02    (-2.0) 6
  4 PUG014057  RUSSO SIMONE Mediterraneo S. 2000  00:34.57    (-0.4) 5
  5 EMI-024539  PILATI GIOVANNI Team Pr-Re 2000  00:34.92    (-0.1) 4 (50 m 00:36.84)
  6 EMI-024917  VERONESE FRANCESCO UISP Nuoto Lugo 2000  00:34.96    (+1.0) 3
  7 PIE-022974  BERGOGLIO ANDREA Aquatica Torino 2000  00:35.16    (-1.8) 2
  8 EMI-025029  ORLANDI MATTEO Team Pr-Re 2000  00:35.22    (+0.5) 1
  9 MAR-12915  CAMPLONE TOMMASO Vela Nuoto Ancona 2000  00:35.29    (-0.7) 0
  10 PIE-022890  FERNANDEZ DE LOSADA LUCAS Aquatica Torino 2000  00:35.65    (-0.4) 0
  11 EMI-024722  ROMANI FRANCESCO Aldebaran Cattolica 2000  00:36.31    (+1.3) 0
  12 EMI-024523  CRAFA RAFFAELE Team Pr-Re 2000  00:36.44    (-0.1) 0 (50 m 00:37.33)
  13 LOM-072719  MAZZA PIETRO Azzurra Nuoto 2000  00:36.47    (-1.5) 0
  14 EMI-024578  MONTELEONE LORENZO Reggiana Nuoto 2000  00:36.59    (+0.6) 0
  15 MAR-14189  MONTEBOVI MICHELE Vela Nuoto Ancona 2000  00:36.81    (+0.8) 0
  16 EMI-024533  CECI MATTEO Team Pr-Re 2000  00:37.23    (+1.2) 0
  17 EMI-024573  BRIGHENTI LEONARDO Reggiana Nuoto 2000  00:37.27    (+2.3) 0 (50 m 00:36.97, 100 m 00:37.27)
  18 LOM072798  SALAMI GABRIELE SOGEIS 2000  00:37.31    (+1.3) 0
  19 EMI-025272  STRADA NICOLO' Pol. Comunale Riccione 2000  00:37.59    (+1.6) 0
  20 PUG018997  MASTROROCCO FLAVIO Mediterraneo S. 2000  00:37.67    (+1.7) 0
  21 EMI-024576  CORRADINI NICOLO' Reggiana Nuoto 2000  00:37.92    (-0.1) 0
  22 EMI-024574  CAMPARI LORENZO Reggiana Nuoto 2000  00:37.97    (+2.0) 0
  23 LOM072802  BARATTI MICHELE SOGEIS 2000  00:38.06    (-0.9) 0
  24 EMI-024565  SANTINATO GIACOMO Nuoto Putinati 2000  00:38.58    (+0.3) 0
  25 EMI-024860  CORSI GIAMMARCO Pol. Comunale Riccione 2000  00:38.74    (+1.7) 0
  26 EMI-024584  LAMBERTINI FRANCESCO Nuoto Putinati 2000  00:38.78    (-0.5) 0
  27 EMI-025026  ZANICHELLI GIANMARIA Team Pr-Re 2000  00:38.99    (0.0) 0
  28 PIE-022912  TRIVELLONE ROBERTO Aquatica Torino 2000  00:39.24    (+1.2) 0
  29 LOM-073483  VILLAGGI NICCOLO' Can. Vittorino 2000  00:40.51    (-1.5) 0
  30 EMI-025963  SCAFURI MARCO Nuoto Putinati 2000  00:40.53    (+1.5) 0
  31 EMI-026504  BRONZETTI NICOLAS Gens Aquatica 2000  00:41.01    (+0.0) 0
  32 UMB008401  PATACCA TOMMASO Pontevecchio Nuoto 2000  00:41.10    (+0.1) 0
  33 EMI-024798  MONDAINI NICOL̉ Garden Rimini 2000  00:42.18    (+1.2) 0
  34 LOM-073485  BAZZONI MATTIA Can. Vittorino 2000  00:42.51    (+3.0) 0
  35 UMB008408  LAMINCIA LORENZO Pontevecchio Nuoto 2000  00:43.49    (-4.5) 0
  36 EMI-024579  PECORARI MATTIA Reggiana Nuoto 2000  00:46.50    (+10.5) 0
  PRO-000150  CAMASSA ALESSANDRO San Marino Nuoto 2000  Squal. per falsa partenza
  MAR-014684  SEMPRINI LEONARDO Pol. Comunale Riccione 2000  n.p.

  Gara num. 8: 50 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 LOM051940  ANGILELLA DAVIDE SOGEIS 1999  00:30.78    (+0.8) 9
  2 EMI-024298  PASOLINI GIANLUCA Gens Aquatica 1999  00:32.47    (+0.5) 7
  3 EMI-025698  CATALFAMO LORIS Team Pr-Re 1999  00:32.54    (+0.5) 6 (50 m 00:35.03)
  4 LOM-060272  VACCA FRANCESCO Can. Vittorino 1999  00:32.71    (+2.7) 5
  5 EMI-023504  CILLONI ALBERTO Reggiana Nuoto 1999  00:32.72    (+0.7) 4
  6 EMI-023528  SONCINI MATTIA Team Pr-Re 1999  00:32.81    (+0.8) 3
  7 LOM059919  GALLI ENEA SOGEIS 1999  00:32.86    (+0.9) 2
  8 UMB006921  BOLLONI ANGELO Pontevecchio Nuoto 1999  00:33.03    (+0.0) 1
  9 MAR-12920  CIAVATTINI FILIPPO CARLO Vela Nuoto Ancona 1999  00:33.13    (+0.1) 0
  10 EMI-023175  SACCANI CHRISTIAN Reggiana Nuoto 1999  00:33.55    (-0.5) 0
  11 EMI-024719  ANDREINI LUCA Aldebaran Cattolica 1999  00:33.71    (+0.9) 0
  12 LOM-060564  BARBIERI LORENZO Azzurra Nuoto 1999  00:33.80    (-0.2) 0
  13 PUG013981  BENEFICO EMANUELE Mediterraneo S. 1999  00:33.84    (-0.7) 0
  14 LOM059918  PEZZOTTI LORENZO SOGEIS 1999  00:34.07    (-0.9) 0
  15 SAR010693  LOI FRANCESCO PIETRO Promogest 1999  00:34.11    (-3.9) 0
  16 FIN64808  PUZANKOV DMITRY Mediterraneo S. 1999  00:34.22    (-1.3) 0
  17 EMI-023229  VANDIN GIORGIO Pol. Comunale Riccione 1999  00:34.27    (+0.3) 0
  18 EMI-023222  ALESSANDRI RICCARDO Pol. Comunale Riccione 1999  00:34.49    (-1.5) 0
  19 TRE-4781  TOMASI EDOARDO Rari Nantes Trento 1999  00:34.57    (0.0) 0
  20 EMI-023193  PADOVANI EDOARDO Team Pr-Re 1999  00:35.16    (+0.4) 0
  21 SAR009479  SCHIRRU MATTEO Promogest 1999  00:35.20    (-3.8) 0
  22 SAR009167  LORENZETTO PAOLO Promogest 1999  00:35.28    (-3.7) 0
  23 LOM-083439  PAGANI LEONARDO Azzurra Nuoto 1999  00:35.33    (-0.7) 0
  24 PUG014547  ANDRENUCCI DENNIS Mediterraneo S. 1999  00:35.43    (-0.6) 0
  25 EMI-023190  FARINA NICOLO' Team Pr-Re 1999  00:35.44    (+0.8) 0
  25 SAR010690  IDILI ANGELO Promogest 1999  00:35.44    (-3.6) 0
  27 PRO-000220  SIMONCINI GIULIO San Marino Nuoto 1999  00:36.30    (+0.3) 0
  28 EMI-023325  GRAZZI ANDREA Nuoto Putinati 1999  00:36.32    (-0.7) 0
  29 EMI-023795  CRIMI MATTEO UISP Nuoto Lugo 1999  00:36.47    (+0.5) 0
  30 EMI-026494  ALDROVANDI MATTIA Team Pr-Re 1999  00:36.67    (-1.9) 0
  31 EMI-023516  MAGNANI CLAUDIO Reggiana Nuoto 1999  00:36.72    (+1.7) 0
  32 LOM-060267  CORSI SIMONE Can. Vittorino 1999  00:36.74    (+1.7) 0
  33 EMI-024534  CIOCIOLA SAMUELE Team Pr-Re 1999  00:36.84    (-0.2) 0
  34 EMI-023205  NIZZOLI MATTEO Team Pr-Re 1999  00:38.28    (-1.7) 0
  35 UMB008402  MATTIACCI EDOARDO Pontevecchio Nuoto 1999  00:39.32    (-0.7) 0
  36 PUG013725  KIAKIDIS FRANCESCO Mediterraneo S. 1999  00:39.41    (-1.6) 0
  37 EMI-023192  ORLANDINI RICCARDO Team Pr-Re 1999  00:39.85    (+0.4) 0
  38 EMI-023708  RIZZO LORENZO Garden Rimini 1999  00:40.76    (+0.8) 0
  39 UMB007948  ARDITI FRANCESCO MARCO Pontevecchio Nuoto 1999  00:44.37    (-0.6) 0
  40 EMI-023704  FREDUCCI LUCA Garden Rimini 1999  00:49.67    (+6.7) 0
  PRO-000200  LAZZARI MATTEO San Marino Nuoto 1999  Squal. per falsa partenza
  LOM-060274  ZANGRANDI ALBERTO Can. Vittorino 1999  n.p.

  Gara num. 9: 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 2003
Ordine di arrivo
  1 TRE-5899  BALDESSARI LETIZIA Rari Nantes Trento 2003  00:43.93    (-1.4) 9
  2 EMI-027030  MORINI SOFIA Team Pr-Re 2003  00:44.28    (-0.7) 7
  3 pie-025532  PERIOTTO ANDREA VIRGINIA Aquatica Torino 2003  00:45.34    (+2.3) 6 (50 m 00:48.52)
