Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

2 - 17 Trofeo Citta' di Crema

Crema - 23-Jun-12

Risultato Gare

200 mt. Misti - Esordienti A Femmine 200 mt. Misti - Ragazze Femmine 200 mt. Misti - Junior Femmine
200 mt. Misti - CADETTI Femmine 200 mt. Misti - Senior Femmine 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi
200 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 200 mt. Misti - Junior Maschi
200 mt. Misti - Senior Maschi 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine 50 mt. Rana - Esordienti A Femmine
50 mt. Rana - Ragazze Femmine 50 mt. Rana - Junior Femmine 50 mt. Rana - CADETTI Femmine
50 mt. Rana - Senior Femmine 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi 50 mt. Rana - Esordienti A Maschi
50 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Rana - Junior Maschi
50 mt. Rana - CADETTI Maschi 50 mt. Rana - Senior Maschi 100 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine
100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 100 mt. Farfalla - Junior Femmine
100 mt. Farfalla - CADETTI Femmine 100 mt. Farfalla - Senior Femmine 100 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi
100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Farfalla - Junior Maschi 100 mt. Farfalla - CADETTI Maschi 100 mt. Farfalla - Senior Maschi
400 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 400 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-075577  RIPAMONTI ILARIA Tritium Nuoto 2000  02:43.63    (+1.7) 9 (01:19.57)
  2 EMI-023206  PRETI YUNA CSI Nuoto O. Ferrari 2000  02:45.12    (+0.1) 7 (01:17.79)
  3 LOM082950  VAINO' GIORGIA Bergamo Swim Team 2000  02:48.11    (-0.9) 6 (01:17.42)
  4 LOM-082837  DEGLI ESPOSTI BEATRICE SMGM Team Nuoto Lombardia 2001  02:50.67    (+4.7) 5 (01:23.26)
  5 LOM-039616  GHERARDI NAOMI Sport Time 2000  02:51.41    (+2.4) 4 (01:21.97)
  6 LOM073786  BIGNOTTI FEDERICA Ispra Swim Planet 2000  02:51.83    (-0.2) 3 (01:24.11)
  7 LOM074065  MASTINU LEDA Wet Life Swimming Club 2000  02:53.57    (-1.5) 2 (01:23.95)
  8 LOM-062493  PEROTTI ELISA Albatros 2000  02:54.70    (+4.7) 1 (01:24.99)
  9 LOM-052257  ZANCHI GRETA Sport Time 2000  02:55.28    (-4.7) 0 (01:23.28)
  10 LOM047132  TELO' MARTINA Canottieri Flora 2000  02:55.70    (+4.7) 0 (01:24.28)
  11 LOM054553  GRAZIANI GIADA Stradivari Nuoto 2000  02:56.41    (-2.6) 0 (01:28.75)
  12 LOM-051920  SALERI CAMILLA Albatros 2000  02:56.43    (-3.6) 0 (01:25.10*)
  13 LOM062899  MARINI ALESSIA SMGM Team Nuoto Lombardia 2000  02:56.58    (+0.1) 0 (01:27.86)
  14 EMI-024526  FERRONI GESSICA CSI Nuoto O. Ferrari 2001  02:57.01    (-13.5) 0 (01:24.51)
  15 LOM-039637  ZANCHI AURORA Sport Time 2000  02:58.28    (+3.3) 0 (01:28.61)
  16 EMI-025528  PONTICELLI MARTINA CSI Nuoto O. Ferrari 2001  02:59.16    (-0.8) 0 (01:25.70)
  17 LOM-073512  BALDINELLI LUANA Asola Nuoto 2000  03:00.39    (-0.6) 0 (01:26.91)
  18 LOM-060555  BONAVOTA FRANCESCA SMGM Team Nuoto Lombardia 2000  03:00.66    (+0.7) 0 (01:26.78)
  19 LOM-072402  MANGONE CHIARA Sport Time 2000  03:01.06    (+3.1) 0 (01:28.30)
  20 EMI-023185  ADORNI CRISTIANA CSI Nuoto O. Ferrari 2000  03:03.81    (-10.0) 0 (01:30.64)
  21 LOM-073546  BELMONTE MELANY SMGM Team Nuoto Lombardia 2000  03:12.19    (-3.8) 0 (01:35.51)
  22 LOM-047261  ZANINI ARIANNA Sport Time 2000  03:12.37    (-2.6) 0 (01:31.26)
  23 LOM-084344  FORCELLA CARLOTTA Area Sport 2001  03:13.29    (-4.7) 0 (01:35.34)
  24 LOM062900  RUSSO GIADA SMGM Team Nuoto Lombardia 2000  03:15.04    (+6.4) 0 (01:34.94)
  25 EMI-023209  SIMONAZZI AURORA CSI Nuoto O. Ferrari 2000  03:15.21    (+5.2) 0 (01:33.51)
  26 LOM059003  ZANETTI ELENA Canottieri Baldesio 2001  03:16.71    (+7.7) 0 (01:38.74)
  27 LOM065557  GEREVINI REBECCA Canottieri Baldesio 2001  03:17.08    (+4.1) 0 (01:35.36)
  28 LOM073565  TANDURELLA MARTINA Canottieri Baldesio 2001  03:21.46    (+5.5) 0 (01:36.20)
  29 LOM094226  ROSSETTI GIORGIA Canottieri Flora 2001  03:25.80    (+21.0) 0 (01:37.95)
  30 LOM-095588  DE VITTORI SARA Luino Verbano Nuoto 2001  03:32.42    (+2.4) 0 (01:46.18)
  LOM089114  COTTICELLI MIRIAM Canottieri Baldesio 2000  Squal. per arrivo irreg. fraz. dorso (01:29.84)

  Gara num. 2: 200 mt. Misti - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-045805  GRISPO GIULIA DDS 1998  02:29.95    (+1.9) 9 (01:12.45)
  2 LOM-037192  BONAITA GIORGIA SMGM Team Nuoto Lombardia 1998  02:31.45    (+4.4) 7 (01:13.45)
  3 LOM-045152  VIGANO' CAMILLA SMGM Team Nuoto Lombardia 1998  02:33.03    (+8.0) 6 (01:16.28)
  4 LOM-043815  FUSTO ALICE DDS 1999  02:35.06    (-0.8) 5 (01:14.72)
  5 LOM-045928  VENTURINI CRISTINA Vittoria Alata 1998  02:35.99    (+1.0) 4 (01:11.34)
  6 LOM-062876  GUARINELLI SOFIA Verolanuoto 1999  02:36.32    (+4.3) 3 (01:16.70)
  7 LOM045172  VALSECCHI STEFANIA SMGM Team Nuoto Lombardia 1998  02:37.18    (+0.2) 2 (01:11.86)
  8 LOM-052896  BATTIPAGLIA MANUELA SMGM Team Nuoto Lombardia 1998  02:38.35    (-0.7) 1 (01:15.58)
  9 LOM-039607  MANZONI CLAUDIA Sport Time 1998  02:39.79    (-0.2) 0 (01:18.49)
  10 LOM-052350  SCARONI MICHELA Vittoria Alata 1999  02:41.57    (-3.4) 0 (01:16.45)
  11 LOM-039640  PROCINO MARIANNA DDS 1999  02:41.95 0 (01:16.05)
  12 LOM-060925  CATENA MARIANNA Crema Nuoto 1998  02:42.17    (+1.2) 0 (01:17.22)
  13 LOM-039614  CARSANA CHIARA Sport Time 1998  02:42.32    (+2.3) 0 (01:16.05)
  14 LOM-060478  POLO VERONICA Tritium Nuoto 1999  02:42.41    (-17.6) 0 (01:17.64)
  15 LOM-045917  ACCARDI ELENA Vittoria Alata 1998  02:42.73 0 (01:16.50)
  16 LOM-051918  POLINI MARCELLA Albatros 1999  02:42.87    (-9.1) 0 (01:16.89)
  17 LOM-037118  BERTONI VIRGINIA Verolanuoto 1999  02:43.39    (-1.6) 0 (01:18.50)
  18 LOM-095598  EVANGELISTA NICHOLE Nuoto Club Brescia 1998  02:43.53    (+1.5) 0 (01:17.34)
  19 SIC-017687  MALATINO GLORIA SMGM Team Nuoto Lombardia 1998  02:43.71    (+3.7) 0 (01:17.29)
  20 LOM044901  ZANOTTI CHIARA Canottieri Baldesio 1998  02:44.16    (+4.2) 0 (01:15.96)
  21 LOM-061657  TONOLINI ROSITA Vittoria Alata 1999  02:44.81    (-3.2) 0 (01:19.01)
  22 LOM077653  PREVITALI LISA Bergamo Swim Team 1998  02:45.04    (+0.0) 0 (01:17.03)
  23 LOM060759  STIVAL SIMONA G.A.M. Team BS 1999  02:45.11    (+5.5) 0 (01:19.74)
  24 LOM-043775  CAPORASO ILARIA DDS 1998  02:45.36    (+2.5) 0 (01:21.86)
  25 LOM034887  VISCARDI GAIA Bergamo Swim Team 1998  02:45.58    (+5.6) 0 (01:16.86)
  26 LOM-060188  CONTI CHIARA SMGM Team Nuoto Lombardia 1999  02:46.85    (+0.8) 0 (01:19.11)
  26 LOM-052885  ROSA ILARIA SMGM Team Nuoto Lombardia 1999  02:46.85    (+2.8) 0 (01:20.19)
  28 LOM-036721  MERISIO SOFIA Sport Time 1998  02:48.87    (+3.9) 0 (01:20.70)
  29 LOM-082927  COLOMBO RACHELE SMGM Team Nuoto Lombardia 1998  02:50.14    (+15.1) 0 (01:24.52)
  30 LOM060473  TAMPONE GIULIA MARIA Canottieri Flora 1999  02:53.06    (+1.7) 0 (01:24.51)
  31 Lom-063520  PEROTTI ALICE Vittoria Alata 1998  02:53.67    (-1.3) 0 (01:23.44)
  32 EMI-022376  BAREZZI IRIS Polisportiva COOP CNE 1999  02:55.12    (+0.1) 0 (01:26.51)
  33 LOM-073328  BASTOS LARISSA SMGM Team Nuoto Lombardia 1999  02:55.19    (+5.2) 0 (01:23.65)
  34 LOM-053285  ROTA ARIANNA Bergamo Nuoto 1999  02:55.53    (-2.5) 0 (01:28.65)
  35 LOM051750  MIHAI MIRIANA Canottieri Flora 1999  02:55.91    (-5.2) 0 (01:26.02)
  36 LOM-036725  PREVITALI ILARIA Sport Time 1998  02:56.02    (+1.0) 0 (01:21.21)
  37 LIG015374  ODASSO MARTINA Riviera Nuoto Sanremo 1999  02:59.33    (-15.7) 0 (01:23.86, 01:23.98, 01:23.86)
  38 lig015377  CASSESE SOFIA Riviera Nuoto Sanremo 1999  02:59.67    (+1.3) 0 (01:24.46)
  39 LOM-045211  TRICOLI GIULIA Canottieri Baldesio 1998  03:00.71    (+0.7) 0 (01:26.47)
  40 LOM-084296  DE VITTORI ILARIA Luino Verbano Nuoto 1998  03:04.96    (-5.0) 0 (01:29.59)
  LOM-052218  GULLA' GRETA DDS 1998  n.p.

  Gara num. 3: 200 mt. Misti - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-024013  BORCHETTA ELENA SMGM Team Nuoto Lombardia 1997  02:27.21    (+6.3) 9 (01:10.31)
  2 LOM038041  GELMI LARA G.A.M. Team BS 1996  02:29.47    (+5.4) 7 (01:11.32)
  3 LOM034830  COTTI PICCINELLI ANNA G.A.M. Team BS 1996  02:31.03    (+3.0) 6 (01:13.89)
  4 LOM-036716  FOINI SERENA Sport Time 1997  02:31.74    (-3.3) 5 (01:11.84)
  5 LOM-034100  CALDERA ELISA Vittoria Alata 1996  02:32.11    (+7.1) 4 (01:11.82)
  6 LOM038088  MAFFEZZONI GLORIA Stradivari Nuoto 1997  02:35.46    (+0.5) 3 (01:14.72)
  7 LOM-038457  IPPINDO GINEVRA SMGM Team Nuoto Lombardia 1997  02:35.48    (+1.5) 2 (01:11.95)
  8 LOM-035030  CEA MARTINA SMGM Team Nuoto Lombardia 1996  02:36.22    (+8.2) 1 (01:13.73)
  9 LOM043757  VILLA CAMILLA Canottieri Baldesio 1997  02:37.81    (+1.8) 0 (01:18.35)
  10 LOM-045500  PELLEGRINI CHIARA Luino Verbano Nuoto 1996  02:39.19    (+7.2) 0 (01:16.25)
  11 LOM052444  CORBETTA VALENTINA SMGM Team Nuoto Lombardia 1996  02:41.16    (-8.8) 0 (01:18.33)
  12 LOM033675  CASTELLI FEDERICA Ispra Swim Planet 1996  02:46.42    (-3.6) 0 (01:22.39)
  13 LOM033881  PINI ELISA Canottieri Flora 1996  02:49.77    (+2.9) 0 (01:21.47)
  14 LOM-052213  DANCELLI ARIANNA Rane Rosse 1997  02:51.47    (+10.6) 0 (01:20.42)
  LOM049462  SANTI GRETA Robur et Fides 1997  n.p.

  Gara num. 4: 200 mt. Misti - CADETTI Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-030574  BELICCHI GIULIA Asola Nuoto 1995  02:25.89    (+1.0) 9 (01:11.26)
  2 LOM-030425  CECCATO ALICE Rane Rosse 1994  02:26.38    (-0.6) 7 (01:09.05)
  3 LOM023450  BENI MICHELA Bergamo Swim Team 1994  02:35.78    (0.0) 6 (01:14.27)
  4 LOM-029878  GUAITANI CHIARA SMGM Team Nuoto Lombardia 1995  02:37.25    (-3.8) 5 (01:15.21)
  5 LOM029894  ROSSI ALICE Canottieri Flora 1995  02:44.02    (+8.7) 4 (01:16.17)
  6 LOM038032  MATIES SARA LAURA G.A.M. Team BS 1995  02:44.16    (+4.2) 3 (01:16.30)
  7 LOM-038473  CASTAGNA FRANCESCA Nuoto Club Brescia 1995  02:44.45    (+4.4) 2 (01:16.57)
  LOM-029524  LEONI MARTA SMGM Team Nuoto Lombardia 1995  Squal. per falsa partenza e arrivo irregolare (fraz. farfalla) (01:11.34)
  LOM-029731  PADOVANI PAOLA Vittoria Alata 1995  n.p.

  Gara num. 5: 200 mt. Misti - Senior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-002102  APOSTOLI ELISA Rane Rosse 1989  02:26.50    (-1.5) 9 (01:07.81)
  2 LOM-007051  BONORA IRENE SMGM Team Nuoto Lombardia 1987  02:29.14    (+6.1) 7 (01:15.41)
  3 LOM-016887  POZZI GIULIA Tritium Nuoto 1992  02:44.12    (+1.1) 6 (01:19.37)

  Gara num. 6: 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-045339  MARTINENGHI NICOLO' Nuoto Club Brebbia 1999  02:31.55    (-3.4) 9 (01:14.99)
  2 LOM-038260  SCAGLIA MATTEO Bergamo Nuoto 1999  02:32.86    (+0.9) 7 (01:12.41)
  3 LOM071297  CALLONI JOHANNES SMGM Team Nuoto Lombardia 2000  02:34.10    (+4.7) 6 (01:11.06)
  4 LOM-060094  MAURI DAVIDE Tritium Nuoto 1999  02:35.03    (+0.0) 5 (01:16.57)
  5 LOM-027598  BIAVA MASSIMO Sport Time 1999  02:38.07    (-10.9) 4 (01:12.46)
  6 LOM-046022  ZANOTTI DAVIDE Asola Nuoto 2000  02:39.95    (-6.1) 3 (01:16.09)
  7 LOM060910  ROBERTO GABRIELE Ispra Swim Planet 1999  02:42.27    (-3.7) 2 (01:20.13)
  8 EMI-023187  CORRADINI SAMUEL CSI Nuoto O. Ferrari 1999  02:44.21    (-5.0) 1 (01:18.01)
  9 LOM-091607  VOLTA LUCA Sport Time 2000  02:44.60    (-7.4) 0 (01:19.20)
  10 LOM-060864  MERLO LEONARDO SMGM Team Nuoto Lombardia 1999  02:47.47    (-2.5) 0 (01:21.26)
  11 LOM-086524  TRUFELLI LEONARDO SMGM Team Nuoto Lombardia 1999  02:51.46    (-3.5) 0 (01:27.21)
  12 LOM-047252  MASSETTI MICHELE Sport Time 2000  02:52.07    (+0.1) 0 (01:22.70)
  13 LOM-083418  ZANARDELLI ENRICO Albatros 2000  02:53.44    (+0.4) 0 (01:23.25)
  14 LOM072211  CARLESSO GIORGIO Ispra Swim Planet 2000  02:54.81    (+0.8) 0 (01:25.62)
  15 LOM055746  GABBIANI LORENZO Canottieri Baldesio 2000  02:58.28    (-1.7) 0 (01:21.32)
  16 LOM-079695  CELLI ANDREA Luino Verbano Nuoto 1999  02:59.12    (+8.1) 0 (01:24.94)
  17 EMI-024534  CIOCIOLA SAMUELE CSI Nuoto O. Ferrari 1999  02:59.27    (-7.7) 0 (01:26.09)
  18 SIC-018291  BARCELLONA NICHOLAS SMGM Team Nuoto Lombardia 1999  03:00.04    (+0.0) 0 (01:28.46)
  19 LOM072307  FORNASARI FEDERICO Stradivari Nuoto 1999  03:00.15    (-14.9) 0 (01:25.81)
  20 EMI-023198  BONDANELLI FABRIZIO CSI Nuoto O. Ferrari 1999  03:04.87    (+0.9) 0 (01:35.97)
  21 LOM073351  BAFFA DANIEL Canottieri Lecco 2000  03:07.30    (+2.3) 0 (01:26.24)
  22 LOM084390  RIGNANESE SIMONE Bergamo Swim Team 1999  03:09.59    (-2.4) 0 (01:30.46)
  23 LOM-087836  BONOMI DIEGO Nuoto Club Brescia 2000  03:13.35    (-1.7) 0 (01:33.82)
  LOM075618  ANDREOLI MATTEO Wet Life Swimming Club 1999  Squal. per arrivo irreg. fraz. dorso (01:26.65)
  LOM-073574  CAMPOSTRINI LORENZO SMGM Team Nuoto Lombardia 2000  Squal. per falsa partenza (01:29.72)
  LOM-061020  ALESSI KEVIN SMGM Team Nuoto Lombardia 1999  Squal. per arrivo irreg. fraz. rana (01:31.32)
  LOM-062905  VALANDRO JERSON DDS 1999  n.p.

  Gara num. 7: 200 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-038643  BONISOLI PIETRO Sport Management 1998  02:31.46    (+2.5) 9 (01:09.85)
  2 LOM-037945  DABBAGHIAN GABRIELE DDS 1998  02:34.89    (+2.9) 7 (01:15.13)
  3 LOM047134  ZANETTI MARCO Canottieri Baldesio 1998  02:35.24    (+4.3) 6 (01:15.92)
  4 LOM-044946  ALBERTINI MATTEO Albatros 1998  02:36.19    (+1.2) 5 (01:16.78)
  5 LOM060852  BRAGA ALESSANDRO G.A.M. Team BS 1998  02:39.75    (-0.7) 4 (01:15.37)
  6 LOM-030129  BALLASINA MAX Asola Nuoto 1998  02:39.89    (+6.0) 3 (01:16.09)
  7 LOM-052319  PICOZZI CRISTIAN Asola Nuoto 1998  02:48.63    (-0.4) 2 (01:22.69)
  8 LOM060410  CHITTO' ALAN Canottieri Baldesio 1998  02:51.67    (+1.7) 1 (01:21.12)
  LOM-053173  MORACA VINCENZO Luino Verbano Nuoto 1998  Squal. per arrivo irreg. fraz. farfalla (01:12.32)
  Lom-083157  BRESCIANI MICHELE Vittoria Alata 1998  Squal. per falsa partenza (01:22.71)
  LOM-059116  ZHANG TOMMASO Canottieri Baldesio 1998  n.p.

  Gara num. 8: 200 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-037766  MORICI FRANCESCO SMGM Team Nuoto Lombardia 1996  02:16.93    (+3.9) 9 (01:04.37)
  2 LOM-035178  VERGANI ANDREA DDS 1997  02:16.98    (+2.1) 7 (01:05.78)
  3 LOM-037117  RUGGERI LEONARDO Vittoria Alata 1996  02:20.94    (+0.9) 6 (01:06.37)
  4 LOM-026716  TORRI STEFANO Bergamo Nuoto 1996  02:21.27    (-3.7) 5 (01:07.68)
  5 LOM-045441  CAPUCI CRISTIAN SMGM Team Nuoto Lombardia 1997  02:22.63    (+8.5) 4 (01:05.20)
  6 LOM-037979  AMBROSI LUCA Vittoria Alata 1996  02:22.79    (+7.7) 3 (01:08.18)
  7 LOM037645  VALOTA DENNIS Bergamo Swim Team 1996  02:23.52    (+0.5) 2 (01:11.39)
  8 LOM-046026  MONTI ALESSANDRO SMGM Team Nuoto Lombardia 1996  02:26.37    (+8.2) 1 (01:08.50)
  9 LOM-036371  BASSANI CARLO DDS 1996  02:29.84    (+3.9) 0 (01:11.86)
  10 LOM-045574  ZANETTI MATTEO Nuoto Club Brescia 1996  02:30.81    (+0.8) 0 (01:07.40)
  11 LOM-046385  ROSSI EMANUELE DDS 1997  02:31.44    (+6.4) 0 (01:09.24)
  12 LOM-050199  PESENTI RICCARDO SMGM Team Nuoto Lombardia 1997  02:31.98    (+2.0) 0 (01:12.69)
  13 Lom-044629  MELANI ENRICO Vittoria Alata 1997  02:34.20    (+4.2) 0 (01:12.91)
  14 LOM046641  BONETTI CRISTIAN Canottieri Baldesio 1997  02:37.54    (-7.5) 0 (01:16.57)
  15 LOM-027599  BUGINI JACOPO GN Osio 1997  02:46.68    (+4.7) 0 (01:25.31)
  16 LOM-045594  BELLINI GIORDANO SMGM Team Nuoto Lombardia 1996  02:51.93    (+8.7) 0 (01:22.56)
  LOM-051924  BONETTI MANUEL Albatros 1996  Squal. per arrivo irreg. fraz. dorso (01:15.14)

  Gara num. 9: 200 mt. Misti - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-034098  MORESCHI ENRICO Vittoria Alata 1995  02:16.46    (+7.4) 9 (01:04.52)
  2 LOM-030252  COSTI EGON Crema Nuoto 1994  02:18.04    (-2.0) 7 (01:08.20)
  3 LOM-029610  SANDRINI LUCA Vittoria Alata 1994  02:23.27    (+3.3) 6 (01:08.27)
  4 LOM-044825  ROSSI FERRUCCIO Rane Rosse 1995  02:26.71    (+1.7) 5 (01:10.94)
  5 LOM060764  DEVESCOVI MICHELE G.A.M. Team BS 1995  02:27.67    (+7.7) 4 (01:08.06)
  6 FIN-079627  FESTA MARCO Nuoto Club Brescia 1994  02:33.36    (+3.4) 3 (01:12.10)

  Gara num. 10: 200 mt. Misti - Senior Maschi
Ordine di arrivo
  1 Lom-012222  DON SEBASTIANO Vittoria Alata 1991  02:17.62    (+2.6) 9 (01:08.17)
  2 FIN058881  LORENZINI MARCO Canottieri Flora 1991  02:37.02    (+11.6) 7 (01:11.91)

  Gara num. 11: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LIG017376  CAVA GIULIA Riviera Nuoto Sanremo 2002  00:47.36    (-3.0) 9
  2 LOM-083226  PIZZAMIGLIO MARTINA Canottieri Garda Salò 2002  00:48.17    (+3.2) 7
  3 LOM-083067  MESSINESE FRANCESCA SMGM Team Nuoto Lombardia 2002  00:48.50    (+1.0) 6
  4 LOM-094099  LEGRAMANDI GIORGIA SMGM Team Nuoto Lombardia 2002  00:48.85    (+2.4) 5
  5 LOM079687  CAROTTI SOFIA Canottieri Baldesio 2002  00:51.89    (+1.9) 4
  6 LOM-099828  MULINO GIADA SMGM Team Nuoto Lombardia 2003  00:52.47    (+4.0) 3
  7 LOM-087474  BELLANDA CHIARA Crema Nuoto 2002  00:52.62    (-2.4) 2
  8 LIG018912  LENCINAS ALESSANDRA Riviera Nuoto Sanremo 2002  00:53.59    (+0.8) 1
  9 LOM-095590  AMALFI SARA Luino Verbano Nuoto 2002  00:54.72    (-0.3) 0
  10 LOM-098979  DALLA ROSA CAMILLA Nuoto Club Brescia 2002  00:59.60    (+4.6) 0
  11 LOM094094  BOUROS CRISTINA Canottieri Flora 2003  01:00.63    (+1.3) 0

  Gara num. 12: 50 mt. Rana - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-060885  MANNI SOFIA SMGM Team Nuoto Lombardia 2000  00:38.68    (+0.7) 9
  2 LOM-082837  DEGLI ESPOSTI BEATRICE SMGM Team Nuoto Lombardia 2001  00:39.52    (+0.5) 7
  3 LOM-039616  GHERARDI NAOMI Sport Time 2000  00:40.56    (+0.6) 6
  4 LOM-075577  RIPAMONTI ILARIA Tritium Nuoto 2000  00:40.82    (+0.8) 5
  5 LOM-072727  BELLINI BENEDETTA Albatros 2000  00:41.97    (+2.0) 4
  6 LOM062899  MARINI ALESSIA SMGM Team Nuoto Lombardia 2000  00:42.63    (+1.6) 3
  7 LOM-096770  BOTTELLI EMMA Nuoto Club Brebbia 2001  00:42.82    (-3.2) 2
  8 LOM060908  GIOVANNACCI CAMILLA Ispra Swim Planet 2000  00:42.83    (+0.8) 1
  9 LOM089114  COTTICELLI MIRIAM Canottieri Baldesio 2000  00:43.21    (+5.2) 0
  9 EMI-023203  MARIOTTI GIADA CSI Nuoto O. Ferrari 2000  00:43.21    (+0.7) 0
  11 lom064617  BARBIERI ZOE Sky Line Nuoto 2000  00:43.37    (-2.6) 0
  12 LOM-061030  PRANDINI ROBERTA SMGM Team Nuoto Lombardia 2000  00:43.62    (+1.6) 0
  13 LOM054744  SCARANI ELEONORA Canottieri Baldesio 2001  00:43.93    (-0.1) 0
  14 LOM072210  MENANDRO LAURA Ispra Swim Planet 2000  00:44.17    (+0.2) 0
  15 LOM091820  ROGNONI SILVIA Canottieri Flora 2000  00:44.79    (+1.6) 0
  16 LOM-073512  BALDINELLI LUANA Asola Nuoto 2000  00:44.82    (-1.2) 0
  17 lom076301  ROMANO MARTINA Sky Line Nuoto 2001  00:45.38    (-1.6) 0
  18 LOM-060555  BONAVOTA FRANCESCA SMGM Team Nuoto Lombardia 2000  00:45.50    (-0.5) 0
  19 lom078699  CAVAZZA CHIARA Sky Line Nuoto 2001  00:45.64    (-0.4) 0
  20 LOM-060828  ZANOTTI ALESSIA Asola Nuoto 2001  00:45.66    (-1.3) 0
  21 LOM-052326  RADIGHIERI ELEONORA Asola Nuoto 2000  00:46.53    (-1.3) 0
  22 LOM-055312  ARSUFFI ALICE Bergamo Nuoto 2001  00:47.39    (-0.6) 0
  23 EMI-024526  FERRONI GESSICA CSI Nuoto O. Ferrari 2001  00:47.51    (+0.0) 0
  24 LOM072942  ALBO BEATRICE Bergamo Swim Team 2001  00:48.90    (+6.9) 0
  25 LOM062900  RUSSO GIADA SMGM Team Nuoto Lombardia 2000  00:48.99    (+2.5) 0
  26 lom091074  SENNA MARTA Sky Line Nuoto 2001  00:49.50    (-5.5) 0
  27 EMI-023209  SIMONAZZI AURORA CSI Nuoto O. Ferrari 2000  00:49.62    (+2.6) 0
  28 LOM-046016  GABELLA GLORIA Asola Nuoto 2000  00:49.98    (+8.0) 0
  29 LOM-087485  ZUCCOTTI GAIA Crema Nuoto 2001  00:51.35    (-1.7) 0
  30 LOM-073366  MENOTTI FRANCESCA SMGM Team Nuoto Lombardia 2001  00:52.37    (-0.6) 0
  31 LOM-095588  DE VITTORI SARA Luino Verbano Nuoto 2001  00:53.52    (+5.5) 0
  32 LOM074062  FABIANO GIULIA Wet Life Swimming Club 2000  00:53.82    (+5.0) 0
  33 LOM-096207  FERRARI PAMELA MARIA Crema Nuoto 2000  00:55.35 0
  34 lom091072  FERRARI GIADA Sky Line Nuoto 2001  00:56.57    (-3.4) 0
  35 EMI-024521  ORLANDINI MARTINA CSI Nuoto O. Ferrari 2001  01:03.25    (-6.8) 0
  LOM071295  AZZIMONTI MARTINA SMGM Team Nuoto Lombardia 2001  n.p.
  LOM072546  CAVALIERE LAURA Ispra Swim Planet 2000  n.p.
  LOM-082857  STIFANELLI GAIA SMGM Team Nuoto Lombardia 2001  n.p.
  LOM074070  TERRANEO EMANUELA ANGIE Wet Life Swimming Club 2000  n.p.

  Gara num. 13: 50 mt. Rana - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-061653  IZZO SILVIA Vittoria Alata 1998  00:35.95    (-1.1) 9
  2 LOM-045805  GRISPO GIULIA DDS 1998  00:36.20    (+1.3) 7
  3 LOM-047002  MOROTTI SARA GN Osio 1999  00:36.51    (+1.5) 6
  4 LOM-039614  CARSANA CHIARA Sport Time 1998  00:37.15    (+0.6) 5
  5 LOM045207  BRESCIANI CHIARA Stradivari Nuoto 1998  00:37.44    (+0.9) 4
  6 LOM-043815  FUSTO ALICE DDS 1999  00:38.04    (+2.1) 3
  7 LOM-039607  MANZONI CLAUDIA Sport Time 1998  00:38.56    (+1.4) 2
  8 LOM-072706  QUISTINI MARTA GN Osio 1998  00:39.34    (-0.7) 1
  9 LOM-053285  ROTA ARIANNA Bergamo Nuoto 1999  00:39.56    (+1.6) 0
  10 lom072298  D'AMICO MARIA ANTONIETTA Sky Line Nuoto 1999  00:39.88    (+0.9) 0
  11 LOM-045454  BERNAREGGI ALESSANDRA Tritium Nuoto 1998  00:40.77    (-0.2) 0
  12 LOM-084296  DE VITTORI ILARIA Luino Verbano Nuoto 1998  00:41.20    (+0.2) 0
  13 LOM-052886  DE BIASI ALESSIA SMGM Team Nuoto Lombardia 1998  00:41.78    (+1.8) 0
  14 lom053182  COLOMBINI ALICE Sky Line Nuoto 1999  00:41.95    (+2.0) 0
  14 LOM044901  ZANOTTI CHIARA Canottieri Baldesio 1998  00:41.95    (+5.0) 0
  16 LOM051750  MIHAI MIRIANA Canottieri Flora 1999  00:42.06    (-0.4) 0
  17 LOM-052895  CALFI MARTINA ANNA SMGM Team Nuoto Lombardia 1999  00:42.71    (+1.7) 0
