Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

1 - 58' Campionato Nazionale Libertas (OK gare)

Montecatini - 24 06 2012

Risultato Gare

50 mt. Farfalla - Esordienti C Femmine 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine 50 mt. Farfalla - Esordienti C Maschi
50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
50 mt. Stile Libero - Junior Femmine 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi
50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi Staffetta 4X50 mt. Misti - Junior Femmine Staffetta 4X50 mt. Misti - Junior Maschi
200 mt. Rana - Assoluti Femmine 200 mt. Rana - Assoluti Maschi 200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Farfalla - Esordienti C Femmine
Ordine di arrivo
  1 PRO-020023  COCCONCELLI BEATRICE President Bologna 2004  00:50.02    (-1.3) 9
  2 PRO-030270  HONOVICH ALICE Libertas Ravenna Azzurra 2004  00:54.83    (-14.2) 7
  3 LOM088139  RAISER MARTINA Linus 2004  00:57.95    (-3.1) 6
  4 PRO-030260  FIORE SARA Libertas Ravenna Azzurra 2004  01:02.40    (+2.4) 5
  5 PRO-030250  ANDRINI ELENA Libertas Ravenna Azzurra 2004  01:02.94    (-7.1) 4

  Gara num. 2: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 UMB-8258  CARTA MARTINA Libertas RN Perugia Blu 2002  00:36.05    (-0.4) 9
  2 PIE-024095  CAROFALO GIULIA ESL Nuoto 2002  00:36.30    (+0.6) 7
  3 UMB-06868  TABUANI ELENA Libertas Thyrus 2002  00:36.64    (-0.5) 6
  4 PIE-025940  BONFANTI LETIZIA ESL Nuoto 2003  00:39.20    (+0.2) 5
  5 EMI-026759  PELUSO LUDOVICA President Bologna 2002  00:40.18    (-1.8) 4
  6 PIE-025811  CIVALLERO FEDERICA SAFA 2000 2003  00:40.43    (-0.1) 3
  7 PIE-024075  MEINERI GIORGIA Libertas Nuoto Cuneo 2002  00:40.49    (-0.6) 2
  8 EMI-027496  MAUGERI GIORGIA Libertas Ravenna Azzurra 2002  00:42.23    (+2.2) 1
  9 PIE-023461  ARDISSONE FRANCESCA Libertas Team Novara 2002  00:42.46    (+0.5) 0
  10 UMB-8359  SABA MARTINA Libertas RN Perugia Blu 2002  00:43.68    (+0.1) 0
  11 PIE-02797  MILANINO CARLOTTA Libertas Team Novara 2002  00:43.95    (+1.0) 0
  12 PIE-024151  RADINA SARA Lib. Chivasso 2002  00:44.39    (-1.6) 0
  13 PIE-024007  BENGHI GIORGIA ESL Nuoto 2002  00:44.95    (+2.0) 0
  14 EMI-027495  LO SARDO DESIREE Libertas Ravenna Azzurra 2002  00:45.05    (-0.3) 0
  15 PIE-024330  CENCINI GAIA ESL Nuoto 2002  00:45.10    (+2.1) 0
  16 PIE-025557  BONADA GRETA Libertas Nuoto Cuneo 2003  00:45.74    (-2.2) 0
  17 PIE-024072  BECCARIA ANNA Libertas Nuoto Cuneo 2002  00:46.01    (-0.1) 0
  18 LOM-083935  SCACCABAROZZI SOFIA Libertas Merate Due 2002  00:46.10    (+4.1) 0
  19 UMB-6738  SCIARRA MATILDE Libertas RN Perugia Blu 2003  00:46.20    (-1.0) 0
  20 LOM-083676  CASIRAGHI VIOLA ALESSANDR Libertas Merate Due 2002  00:47.00    (+2.0) 0
  21 PIE-025119  COMETTO ALICE Libertas Nuoto Cuneo 2002  00:47.59    (-2.1) 0
  22 UMB-7232  POLIDORI ILENIA Libertas RN Perugia Blu 2003  00:48.73    (-2.2) 0
  23 PRO-030040  BOSCHERINI SARA Libertas Nuoto Forlì 2003  00:51.88    (-2.0) 0
  24 UMB-08063  SANTORI FEDERICA Libertas Thyrus 2003  00:52.55    (-0.9) 0
  25 PIE-025504  MANGIALARDI GIULIA Lib. Chivasso 2003  00:53.93    (+7.9) 0
  26 LOM-085140  VALLATI ALICE Linus 2003  00:55.57    (+1.6) 0
  27 276657  GIUSFREDI ILARIA Gymnic NC Lucca 2002  00:55.78    (+7.1) 0
  28 EMI-027840  LUCENTINI FEDERICA Libertas Ravenna Rossa 2002  00:56.52    (+10.5) 0
  29 UMB-7683  GENUA ORNELLA Libertas RN Perugia Rossa 2003  01:03.97    (+5.4) 0
  30 PRO-030130  BERTIN PAOLA Due Valli Libertas 2003  01:31.08 0
  PRO-030010  MAGNANI VERONICA Libertas Nuoto Forlì 2002  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 3: 50 mt. Farfalla - Esordienti C Maschi
Ordine di arrivo
  1 0  DELL'OLMO MATTIA Libertas Team Novara 2003  00:45.80    (-1.2) 9
  2 PRO-020053  PELUSO LEONARDO President Bologna 2004  00:46.58    (-0.7) 7
  3 PRO-020073  UTENSILI FLAVIO President Bologna 2003  00:54.49    (-1.9) 6
  4 PRO-030320  MINARDI FRANCESCO Libertas Ravenna Azzurra 2003  00:56.14    (+6.1) 5
  5 LOM97769  BERTOLA GABRIELE Linus 2004  01:12.41    (+12.4) 4 (01:13.80)

  Gara num. 4: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 UMB-6521  DELL'OMODARME FILIPPO Libertas RN Perugia Blu 2001  00:37.92    (-0.9) 9
  2 EMI-026768  RICCHI GIOVANNI President Bologna 2001  00:38.35    (-1.7) 7
  3 lom062735  BRESCIANINI LORENZO Linus 2001  00:38.37    (-0.6) 6
  4 LOM-0083913  ZAMICHIELI ANDREA Libertas Merate Due 2001  00:38.67    (+1.7) 5
  5 EMI-026599  ROCCA ANTONIO F. President Bologna 2001  00:39.30    (-4.7) 4
  6 UMB-08036  IOSIM GIORGIO ALESSIO Libertas Thyrus 2001  00:39.85    (-0.5) 3
  7 PIE-025988  FEMIA DAVIDE SAFA 2000 2002  00:39.92    (+0.9) 2
  8 UMB-08511  TRABALZA PAOLO Libertas Thyrus 2001  00:40.13    (-1.0) 1
  9 PIE-025794  CENTRA MARCO Libertas Team Novara 2002  00:40.16    (+0.2) 0
  10 UMB-6519  CARLONI EDOARDO Libertas RN Perugia Blu 2001  00:40.24    (+0.6) 0
  11 PIE-025505  LOPEZ ANDREA Lib. Chivasso 2002  00:40.75    (+0.8) 0
  12 PIE-026212  FACCINTI MATTIA SAFA 2000 2002  00:40.85    (+0.9) 0
  13 PIE-024078  PELLEGRINO EDOARDO MARIA Libertas Nuoto Cuneo 2001  00:40.90    (-0.9) 0
  14 LOM-094745  MANDELLI ABENEZER Libertas Merate Due 2002  00:41.44    (+1.4) 0
  15 PIE-025795  MORANDA ALESSIO Libertas Team Novara 2002  00:41.69    (+0.7) 0
  16 EMI-027589  FIORE ALBERTO Libertas Ravenna Azzurra 2002  00:41.92    (-0.2) 0
  17 PIE-025506  SCOGNAMIGLIO MATTIA Lib. Chivasso 2002  00:41.96    (+1.0) 0
  18 EMI-027229  PICCAGLI DANIELE President Bologna 2002  00:42.47    (+2.5) 0
  19 EMI-027498  DI MARIA GIACOMO Libertas Ravenna Azzurra 2001  00:42.57    (+1.6) 0
  20 PIE-025559  DEMICHELIS FRANCESCO Libertas Nuoto Cuneo 2002  00:43.29    (-3.5) 0
  21 PIE-025672  BRUSCAGIN MATTEO SAFA 2000 2002  00:43.36    (+3.4) 0
  22 UMB-7660  VOLPI ANDREA Libertas RN Perugia Blu 2001  00:43.59    (-0.3) 0
  23 PIE-025798  CIANI ALESSANDRO Libertas Team Novara 2002  00:43.68    (-4.3) 0
  24 UMB-9133  DOMINGUEZ F.ALESSANDRO Libertas RN Perugia Rossa 2001  00:44.43    (+0.4) 0
  25 PIE-025711  GROSSO DALEN Due Valli Libertas 2002  00:44.50    (+0.5) 0
  26 UMB-7676  FRANCESCHETTI MATTEO Libertas RN Perugia Rossa 2002  00:44.73    (+3.0) 0
  27 EMI-027236  PANCIROLI DARIO President Bologna 2002  00:44.76    (+2.8) 0
  28 EMI-026406  ARLOTTI ANDREA Libertas Ravenna Azzurra 2001  00:44.98    (+1.6) 0
  29 EMI-027501  PETULLA' RICCARDO Libertas Ravenna Gialla 2002  00:45.72    (+0.3) 0
  30 UMB-6250  CELANI C. RICCARDO Libertas RN Perugia Blu 2001  00:46.07    (+1.8) 0
  31 276666  RICCOMINI LUCA Gymnic NC Lucca 2001  00:46.18    (+1.2) 0
  32 EMI-027508  UTILI SIMONE Libertas Ravenna Azzurra 2002  00:46.22    (+0.0) 0
  33 PIE-025942  IOP ENRICO ESL Nuoto 2002  00:46.35    (+4.4) 0
  34 PIE-024193  FEMIA ALESSIO Lib. Chivasso 2001  00:46.38    (+3.4) 0
  35 LOM075096  BASILICO LORENZO Linus 2001  00:46.55    (+0.5) 0
  36 PIE-025654  ZANERO MARCO Lib. Chivasso 2002  00:47.13    (+3.1) 0
  37 PIE-024163  DE GRANDIS LUCA Libertas Team Novara 2001  00:47.71    (+2.7) 0
  38 EMI-027590  FARNETI FILIPPO Libertas Ravenna Rossa 2001  00:48.12    (-1.9) 0
  39 lom085141  GENTILE ANDREA Linus 2002  00:48.42    (+3.4) 0
  40 UMB-06784  PESARESI EDOARDO Libertas Thyrus 2002  00:48.56    (+0.3) 0
  41 276670  MARCUCCI ALESSIO Gymnic NC Lucca 2002  00:48.83    (-0.9) 0
  42 EMI-027839  AMADORI NICOLO' Libertas Ravenna Rossa 2001  00:49.15    (+4.9) 0
  43 PIE-025943  GAMBOA XAVIER ESL Nuoto 2002  00:49.42    (+6.4) 0
  44 lom085139  SORDILLO FEDERICO Linus 2002  00:49.83    (-3.2) 0
  45 PIE-025718  MAGNANO DIEGO Due Valli Libertas 2001  00:50.81    (+6.8) 0 (00:53.43)
  46 EMI-027507  MINI DANIELE Libertas Ravenna Gialla 2002  00:51.08    (-2.3) 0
  47 PRO-030070  ARANCI SIMONE Libertas Nuoto Forlì 2002  00:52.62    (+5.0) 0
  48 PIE-025945  GASTALDI PIETRO ESL Nuoto 2002  00:53.76    (+6.8) 0
  49 PIE-024440  VIVALDA ANDREA Synchro School 2001  00:53.87    (+4.9) 0
  50 PIE-025958  MAUGERI LUCA ESL Nuoto 2002  00:53.97    (+10.0) 0
  51 UMB-7668  CIPRIANI ANDREA Libertas RN Perugia Rossa 2002  00:54.29    (-8.5) 0
  52 PIE-024537  MALANO LUCA Due Valli Libertas 2002  00:54.75    (+4.8) 0
  53 EMI-027591  SERAFINI FILIPPO Libertas Ravenna Gialla 2002  00:56.41    (+4.4) 0
  54 PRO-030060  IMPERIALE CRISTIAN Libertas Nuoto Forlì 2002  00:57.96    (+0.1) 0 (01:03.70)
  PIE-024554  FENOGLIO FABIO Due Valli Libertas 2001  Squal. per falsa partenza
  EMI-027230  ROMITI MICHELE President Bologna 2002  n.p.

  Gara num. 5: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-024181  PIGNATELLI BRIGITTA President Bologna 2000  00:31.14    (+0.1) 9
  2 EMI-23338  RICCI EMMA Libertas Nuoto Forlì 2000  00:31.16    (+1.1) 7
  3 UMB-7290  STORTI GIORGIA Libertas RN Perugia Blu 2000  00:32.07    (-0.9) 6
  4 PIE-21653  IACOMETTI CHIARA Libertas Team Novara 2000  00:32.10    (+0.6) 5
  5 UMB-8211  PANZA ALESSANDRA Libertas RN Perugia Blu 2001  00:32.91    (+0.4) 4
  6 PIE-021689  CIVALLERO ALICE SAFA 2000 2000  00:33.07    (-1.2) 3
  7 LOM-083673  AMARO GIULIA Libertas Merate Due 2000  00:33.23    (+0.2) 2
  8 PIE-021670  LORENZATO ALESSIA Due Valli Libertas 2000  00:33.35    (+1.4) 1
  9 PIE-023119  EL-HAOUARI NADIA ESL Nuoto 2000  00:33.40    (-1.1) 0
  10 UMB-7236  BERNINI ALESSIA Libertas RN Perugia Blu 2000  00:33.42    (-2.3) 0
  11 LOM-083674  BONANOMI IRENE Libertas Merate Due 2000  00:33.51    (-0.5) 0
  12 UMB-6443  AMORUSO GIORGIA Libertas RN Perugia Rossa 2001  00:33.62    (-0.8) 0
  13 UMB-6424  FERRETTI VIOLA Libertas RN Perugia Blu 2000  00:34.06    (+0.1) 0
  14 PIE-021525  GIORCELLI TOSCA ESL Nuoto 2000  00:34.17    (-1.2) 0
  15 LOM055833  MARRELLA ELISABETTA Linus 2000  00:34.34    (-1.7) 0
  16 PIE-023116  SGRIZZI SILVIA ESL Nuoto 2001  00:34.42    (-1.1) 0
  17 UMB-6933  ZUGARONI RACHELE Libertas RN Perugia Rossa 2000  00:34.47    (-3.5) 0
  18 PIE-22613  MOOTHIA ROBERTA Libertas Team Novara 2001  00:34.65    (+0.1) 0
  19 EMI-024177  FIORENTINI GRETA President Bologna 2000  00:34.70    (-0.3) 0
  20 LOM-083721  TOMMASI NICOLE Libertas Merate Due 2000  00:34.72    (-0.3) 0
  21 UMB-5740  SFODERA FEDERICA Libertas RN Perugia Blu 2000  00:34.74    (-0.4) 0
  22 EMI-023366  BRUNETTI GRETA Libertas Ravenna Azzurra 2000  00:35.01    (+2.0) 0
  23 UMB-6514  ANTOGNELLI ARIANNA Libertas RN Perugia Blu 2001  00:35.26    (-2.2) 0
  24 UMB-6430  MAIARELLI SARA Libertas RN Perugia Rossa 2000  00:35.29    (-6.7) 0
  25 276929  TUCCI ILENIA Gymnic NC Lucca 2000  00:35.40    (-1.6) 0
  26 EMI-026565  MONTANARI ALESSANDRA Libertas Ravenna Azzurra 2000  00:35.51    (-1.0) 0
  27 PIE-025979  ZANELLATO IRENE ESL Nuoto 2000  00:35.64    (-3.5) 0
  28 PIE-024552  ROSSO ELISABETTA Due Valli Libertas 2001  00:35.79    (+0.8) 0
  29 PIE-025713  ANDRION ELISA Due Valli Libertas 2001  00:36.14    (+1.1) 0
  30 PIE-024538  DOSIO BEATRICE Due Valli Libertas 2001  00:36.40    (-0.6) 0
  31 EMI-027477  SERAFINI RITA President Bologna 2001  00:36.41    (-2.6) 0
  32 EMI-023557  FOSCHI FRANCESCA Libertas Ravenna Azzurra 2000  00:36.47    (+2.0) 0
  33 PIE-021612  MANDRILE LUCIA Libertas Nuoto Cuneo 2000  00:37.08    (-0.9) 0
  34 LOM085136  REDUZZI LARA Linus 2000  00:37.26    (-2.7) 0
  35 UMB-6527  SONAGLIA LETIZIA Libertas RN Perugia Rossa 2001  00:37.28    (-1.1) 0
  35 UMB-6529  VITELLA IRENE Libertas RN Perugia Rossa 2001  00:37.28    (-1.2) 0
  37 EMI-026755  PIZZIRANI VALENTINA President Bologna 2001  00:37.40    (-3.1) 0
  38 LOM062740  DIMALTA ALESSANDRA Linus 2001  00:37.45    (-2.6) 0
  39 EMI-026367  SANSONI ARIANNA Libertas Ravenna Azzurra 2001  00:37.49    (+2.5) 0
  40 PIE-021675  TOGNI ANDREA Due Valli Libertas 2000  00:37.56    (+2.6) 0
  41 EMI-026409  SOPRANI LUISA Libertas Ravenna Rossa 2000  00:37.72    (-0.6) 0
  42 LOM055835  PAOLELLA SIRIA Linus 2000  00:38.55    (-0.5) 0
  43 PIE-024539  DOSIO BARBARA Due Valli Libertas 2001  00:38.61    (-0.4) 0
  44 UMB-7289  BICCHERI MARGHERITA Libertas RN Perugia Rossa 2000  00:38.77    (+0.7) 0
  45 LOM-071501  BONSANTO GIULIA Linus 2000  00:38.81    (+1.8) 0
  46 PIE-025565  MARRO BEATRICE Libertas Nuoto Cuneo 2001  00:39.19    (-0.5) 0
  47 UMB-7650  BIGERNA MARTINA Libertas RN Perugia Rossa 2001  00:39.92    (-1.1) 0
  48 PIE-025116  AGOSTINI FRANCESCA Libertas Nuoto Cuneo 2001  00:40.51    (-2.0) 0
  49 EMI-027492  MARONCELLI MARTA Libertas Ravenna Rossa 2001  00:44.41    (+0.8) 0
  50 EMI-027838  TURTURRO SARA Libertas Ravenna Rossa 2000  00:45.23    (+3.6) 0
  LOM087467  PROCOPIO SERENA Linus 2001  Squal. per falsa partenza
  PRO-030240  GARDINI MATILDE Libertas Ravenna Rossa 2001  n.p.

  Gara num. 6: 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-052075  LOCATELLI MARTINA Libertas Merate Due 1999  00:29.26    (+0.3) 9
  2 UMB-4837  GOBBI ALESSIA Libertas RN Perugia Blu 1998  00:29.28    (+0.5) 7
  3 PIE-20158  BOTTINO FRANCESCA ESL Nuoto 1999  00:29.52    (+0.5) 6
  4 PIE-21397  ALLAIS ANDREA Lib. Chivasso 1999  00:29.84    (-0.6) 5
  5 PIE-19138  PISARONI FRANCESCA ESL Nuoto 1998  00:30.23    (+0.2) 4
  6 PIE-20155  AZZARITI GIULIA ESL Nuoto 1999  00:30.57    (+0.6) 3
  7 EMI-022991  PIRACCINI ALESSIA Libertas Ravenna Azzurra 1999  00:30.62    (+0.1) 2
  8 PIE-021613  MEINERI ALICE Libertas Nuoto Cuneo 1999  00:30.86    (-1.0) 1
  9 EMI-022446  NASO ALICE Libertas Ravenna Azzurra 1998  00:30.92    (+0.9) 0
  10 PIE-20157  BARONE CHIARA ESL Nuoto 1999  00:31.05    (+0.1) 0
  11 UMB-4842  POLIDORI ILARIA Libertas RN Perugia Blu 1998  00:31.10    (+0.6) 0
  12 EMI-022327  ALESSI MARTINA President Bologna 1998  00:31.20    (-0.7) 0
  13 EMI-25156  SIBONI CATERINA Libertas Nuoto Forlì 1999  00:31.43    (+0.1) 0
  14 EMI-024311  RIMONDINI GIORGIA Libertas Ravenna Azzurra 1998  00:31.73    (+1.2) 0
  15 UMB-6278  DE STEFANO CHIARA Libertas RN Perugia Blu 1999  00:32.08    (+0.6) 0
  16 PRO-12  MOTOC ANNA President Bologna 1998  00:32.21 0
  17 PIE-020193  MONTAGNA GIOVANNA SAFA 2000 1999  00:32.26    (+1.2) 0
  18 EMI-022329  ROMITI MARIANNA President Bologna 1998  00:32.31    (+0.8) 0
  19 PIE-020077  SAMMARCO MICHELA Libertas Nuoto Cuneo 1999  00:32.48    (-0.8) 0
  20 PIE-021610  DUTTO ANNA Libertas Nuoto Cuneo 1999  00:32.59    (-1.8) 0
  21 EMI-026566  CARIGI ELISA Libertas Ravenna Rossa 1999  00:32.63    (+1.1) 0
  22 EMI-023430  CICOGNANI GIORGIA Libertas Ravenna Rossa 1999  00:32.87    (-0.1) 0
  23 PIE-20272  ZANERO ALESSANDRA Lib. Chivasso 1999  00:32.90    (+1.1) 0
  24 PIE-21409  SANTORO VALENTINA Lib. Chivasso 1999  00:33.04    (+0.9) 0
  25 PIE-020080  FACCIA FRANCESCA Libertas Nuoto Cuneo 1999  00:33.15    (-0.3) 0
  26 PIE-21760  CATTIN GIORGIA Synchro School 1999  00:33.21    (+1.2) 0
  27 LOM-084043  ADENTI VERONICA Libertas Merate Due 1999  00:33.46    (+0.5) 0
  28 PIE-19143  TOLINO AGNESE Synchro School 1998  00:33.79    (+1.8) 0
  29 PIE-23642  GALDINI FEDERICA Synchro School 1999  00:34.04    (+1.0) 0
  30 PIE-20159  BUCCHERI ELISA Synchro School 1999  00:34.09    (+2.1) 0
  31 lom-065648  SFONDRINI ARIANNA Linus 1999  00:35.37    (-1.6) 0
  32 EMI-021590  GRILLO SARA Libertas Ravenna Rossa 1998  00:35.75    (+0.8) 0
  33 LOM-083675  CASIRAGHI MARTA Libertas Merate Due 1999  00:36.54    (+0.5) 0
  34 EMI-023369  BALLANTI SOFIA Libertas Ravenna Rossa 1999  00:37.27    (0.0) 0
  35 LOM062741  FERSINI GAIA Linus 1999  00:37.83    (-0.2) 0
  36 LOM085125  SCHIARITI FRANCESCA Linus 1999  00:39.91    (-1.1) 0
  UMB-5736  GENNA LAURA Libertas RN Perugia Blu 1999  n.p.

  Gara num. 7: 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-018267  LAMBERTINI COSTANZA President Bologna 1996  00:28.76    (+0.3) 9
  2 PIE-016497  GILI DENISE Libertas Nuoto Cuneo 1996  00:28.84    (+1.0) 7
  3 PIE-018927  MARTA ALESSANDRA SAFA 2000 1996  00:29.33    (+1.3) 6
  4 PIE-18006  MACCAN MATILDE ESL Nuoto 1997  00:29.54    (+0.5) 5
  5 PIE-18663  MIGLIO FRANCESCA Libertas Team Novara 1997  00:29.55    (+0.6) 4
  6 PIE-18007  MONTELEONE SARA ESL Nuoto 1997  00:29.57    (+0.6) 3
  7 EMI-19766  SIBONI BEATRICE Libertas Nuoto Forlì 1996  00:29.60    (+0.7) 2
  8 EMI-022450  CUCCA ANASTASIA Libertas Ravenna Azzurra 1996  00:29.64    (+0.6) 1
  9 PIE-18008  NOVARA GIULIA ESL Nuoto 1997  00:29.70    (+0.7) 0
  10 PIE-0018356  BACCHELLA ALICE SAFA 2000 1996  00:29.71    (-0.8) 0
  11 276688  CIPOLLINI LUCREZIA Gymnic NC Lucca 1997  00:29.73    (+0.7) 0
  12 PIE-16082  RAUCCI GLORIA Libertas Team Novara 1997  00:29.82    (+1.8) 0
  13 PIE-17885  RADINA MARTINA Lib. Chivasso 1996  00:30.32    (+0.3) 0
  14 EMI-020282  COTTIGNOLI GIULIA Libertas Ravenna Azzurra 1997  00:30.33    (+1.0) 0
  15 PIE-017733  CAVALLERO NICOLE Libertas Nuoto Cuneo 1997  00:30.38    (-0.3) 0
  16 EMI-019672  TOSI ALICE President Bologna 1997  00:30.45    (-0.9) 0
  17 PIE-017828  CIVALLERO SIMONA Libertas Nuoto Cuneo 1997  00:30.48    (-0.3) 0
  18 EMI-025413  CAVALIERI SILVIA Libertas Ravenna Azzurra 1997  00:30.70    (+0.7) 0
  19 UMB-4687  GENNA AZZURRA Libertas RN Perugia Blu 1996  00:30.71    (+0.3) 0
  20 EMI-022445  MORELLI MARTINA Libertas Ravenna Azzurra 1997  00:30.72    (+0.7) 0
  21 EMI-023551  SORRENTI SILVIA Libertas Ravenna Azzurra 1997  00:30.94    (+0.4) 0
  22 PIE-016865  ODIER GIULIA Due Valli Libertas 1996  00:31.13    (+1.1) 0
  23 lom-035950  BERLINO MARTINA Linus 1997  00:31.17    (-3.8) 0
  24 EMI-019909  BUGANI BENEDETTA President Bologna 1996  00:31.30    (+0.2) 0
  25 PIE-019373  GIACHETTO VALERIA Due Valli Libertas 1997  00:31.48    (+1.5) 0
  26 EMI-022328  ROSSI VERONICA President Bologna 1997  00:31.59    (-2.8) 0
  27 UMB-4845  CIPRIANI ELEONORA Libertas RN Perugia Blu 1997  00:31.67    (-1.3) 0
  28 PIE-19146  MANGHERINI MARTINA ESL Nuoto 1997  00:31.71    (+0.7) 0
  29 lom-42657  BOTTANELLI IRENE Linus 1997  00:31.82    (-3.2) 0
  30 UMB-4852  CANESTRELLI FLORA Libertas RN Perugia Blu 1997  00:32.01    (+0.7) 0
  31 277272  MESSINA PAOLA Nuoto Libertas Crotone 1997  00:32.20    (+1.2) 0 (00: 3.22*)
  32 UMB-4839  AGLINI MARTA Libertas RN Perugia Blu 1997  00:32.24    (+0.6) 0
  33 EMI-024651  BONORA LAURA Libertas Ravenna Rossa 1997  00:32.38    (+0.4) 0
  34 EMI-024653  REGGIANI RACHELE Libertas Ravenna Rossa 1997  00:32.41    (-0.6) 0
  35 EMI-020941  SELLERI MARGHERITA Libertas Ravenna Rossa 1996  00:32.63    (-1.4) 0
  36 EMI-022449  EMILI ELISA Libertas Ravenna Azzurra 1997  00:32.93    (+1.9) 0
  37 lom-35941  DESTEFANI GAIA Linus 1997  00:32.98    (+1.0) 0
  38 lom-042662  MAESTRI MIRIANA Linus 1997  00:33.13    (-2.9) 0
  39 EMI-024657  PITURRO ALICE Libertas Ravenna Rossa 1996  00:33.26    (+0.3) 0
  40 EMI-018575  CICCONE ILENIA Libertas Ravenna Rossa 1996  00:33.67    (+0.7) 0
  41 EMI-021592  PRATA FRANCESCA Libertas Ravenna Rossa 1997  00:33.82    (-0.2) 0
  42 PIE-16675  CARNA' SARA Lib. Chivasso 1996  00:34.04    (+2.2) 0
  43 EMI-024655  GENTILI LAURA Libertas Ravenna Rossa 1997  00:34.63    (+0.6) 0
  44 PIE-17773  MACORI AGNESE Lib. Chivasso 1996  00:34.85    (+1.0) 0
  45 EMI-022451  CAVALLUCCI CLARA Libertas Ravenna Rossa 1997  00:35.01    (+2.0) 0

  Gara num. 8: 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-014011  IZZO MARIANNA President Bologna 1994  00:27.60    (+0.7) 9
  2 UMB-177  BIANCHI SERENA Libertas RN Perugia Blu 1990  00:29.04    (+2.1) 7
  3 EMI-1940  CASTAGNOLI LUCIA Libertas Nuoto Forlì 1988  00:29.16    (+1.0) 6
  4 EMI-016580  IUFFRIDA LETIZIA Libertas Ravenna Azzurra 1995  00:29.28    (+1.6) 5
  5 EMI-016103  VITALI NOEMI President Bologna 1995  00:29.40    (-0.7) 4
  6 UMB-1470  ROSI CHIARA Libertas RN Perugia Blu 1986  00:29.41    (+0.9) 3
  7 UMB-1783  CATAMERO' GIORGIA Libertas RN Perugia Blu 1993  00:29.43    (+0.1) 2
  8 EMI-013608  RIPAMONTI VERONICA President Bologna 1994  00:29.57    (-0.4) 1
  9 EMI-14194  SUCCI SOFIA Libertas Nuoto Forlì 1994  00:29.68    (+0.9) 0
  10 EMI-16049  RICCI SOFIA Libertas Nuoto Forlì 1995  00:30.07    (+1.2) 0
  11 PIE-16799  ROSSO GIORGIA Lib. Chivasso 1995  00:30.45    (+0.4) 0
  12 PIE-16282  BAUCHIERO ALICE Lib. Chivasso 1994  00:30.65    (+0.1) 0
  13 PRO-13  DAL BAGNO DANIELA President Bologna 1997  00:31.43 0
  14 EMI-015759  CIARLANTE BEATRICE President Bologna 1995  00:31.45    (+1.5) 0
  15 PIE-015557  JOURDAN FRANCESCA Due Valli Libertas 1995  00:31.47    (+1.5) 0
  16 PIE-015444  GAI DEBORA Due Valli Libertas 1995  00:31.75    (+1.8) 0
  17 EMI-018288  CAPUCCI ELENA Libertas Ravenna Azzurra 1995  00:31.87    (+1.4) 0
  18 PIE-17882  BRIGNOLO IRENE Lib. Chivasso 1994  00:32.02    (+0.5) 0
  19 LOM-045995  CALDANA STEFANIA Linus 1987  00:33.72    (-1.3) 0
  20 lom-027518  SCAPIN ARIANNA Linus 1994  00:33.73    (+0.7) 0
  21 UMB-1685  TORTOIOLI SOFIA Libertas RN Perugia Rossa 1992  00:33.95    (-1.1) 0
  22 UMB-4688  PANSANELLA VALENTINA Libertas RN Perugia Rossa 1995  00:35.39    (+0.5) 0
  EMI-004598  GIOVANNETTI ANGELA Libertas Ravenna Azzurra 1995  n.p.

  Gara num. 9: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-20649  DELL'OLMO ALESSANDRO Libertas Team Novara 1999  00:28.16    (+0.7) 9
  2 PIE-21229  PISCITELLI MATTEO Libertas Team Novara 1999  00:29.39    (+2.4) 7
  2 PIE-022335  ROBUSTELLI DAVIDE ESL Nuoto 1999  00:29.39    (+0.3) 7
  4 PIE-021417  VISENTIN ARVID Lib. Chivasso 1999  00:29.75    (-0.3) 5
  5 PIE-021531  SPINA ALESSIO ESL Nuoto 1999  00:29.78    (+0.8) 4
  6 PIE-021415  VENERUSO ENRICO Lib. Chivasso 1999  00:29.94    (+1.4) 3
  7 PIE-021294  COMITO PIETRO SAFA 2000 1999  00:30.14    (-2.5) 2
