Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

Venerdi' Pomeriggio (MI200 + finali +staffette+ prove tempo)

Indicare localita' - 24-06-2012

Risultato Gare

200 mt. Misti - Ragazze Femmine 200 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Dorso - Junior Femmine 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine 100 mt. Dorso - Junior Maschi
100 mt. Dorso - Assoluti Maschi 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Farfalla - Junior Femmine 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 100 mt. Farfalla - Junior Maschi
100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine 100 mt. Rana - Ragazze Femmine
100 mt. Rana - Esordienti A Maschi 100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti C Femmine Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti C Maschi
Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi 400 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 200 mt. Misti - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-052075  LOCATELLI MARTINA Libertas Merate Due 1999  02:31.51    (-1.5) 9 (100 m 01:16.58)
  2 276689  CIPOLLINI RACHELE Gymnic NC Lucca 1999  02:36.82    (-4.2) 7 (100 m 01:14.21)
  3 PIE-20155  AZZARITI GIULIA ESL Nuoto 1999  02:37.81    (-2.2) 6 (100 m 01:17.05)
  4 PIE-20158  BOTTINO FRANCESCA ESL Nuoto 1999  02:38.99    (+4.0) 5 (100 m 01:16.11)
  5 EMI-023464  DALL'OLIO ELEONORA President Bologna 1998  02:41.56    (-4.3) 4 (100 m 01:22.41)
  6 PIE-18985  MICCA LETIZIA Lib. Chivasso 1998  02:42.06    (-4.9) 3 (100 m 01:17.83)
  7 EMI-022991  PIRACCINI ALESSIA Libertas Ravenna Azzurra 1999  02:42.85    (-5.2) 2 (100 m 01:17.25)
  8 PIE-19872  ALBESIANO IRENE ESL Nuoto 1999  02:43.52    (-4.5) 1 (100 m 01:17.21)
  9 PIE-020077  SAMMARCO MICHELA Libertas Nuoto Cuneo 1999  02:44.55    (-7.9) 0 (100 m 01:19.46)
  10 PIE-020080  FACCIA FRANCESCA Libertas Nuoto Cuneo 1999  02:47.48    (-1.0) 0 (100 m 01:19.64)
  11 PIE-020193  MONTAGNA GIOVANNA SAFA 2000 1999  02:47.49    (+3.3) 0 (100 m 01:22.25)
  12 UMB-5736  GENNA LAURA Libertas RN Perugia Blu 1999  02:50.29    (+3.2) 0 (100 m 01:24.20)
  13 EMI-022329  ROMITI MARIANNA President Bologna 1998  02:50.66    (+2.7) 0 (100 m 01:23.09)
  14 EMI-22501  BALZANI IRENE Libertas Nuoto Forlì 1999  02:53.33    (+6.3) 0 (100 m 01:25.63)
  15 EMI-022454  TEDIOLI CATERINA Libertas Ravenna Rossa 1999  02:53.80    (-11.2) 0 (100 m 01:24.23)
  16 EMI-024309  SCALA ALICE President Bologna 1999  02:55.52    (+0.5) 0 (100 m 01:21.62)
  17 PIE-20272  ZANERO ALESSANDRA Lib. Chivasso 1999  02:55.69    (+5.7) 0 (100 m 01:24.11)
  18 EMI-023430  CICOGNANI GIORGIA Libertas Ravenna Rossa 1999  02:57.20    (+7.2) 0 (100 m 01:21.75)
  19 PIE-23642  GALDINI FEDERICA Synchro School 1999  02:59.14    (-0.9) 0 (100 m 01:26.26)
  20 PIE-20159  BUCCHERI ELISA Synchro School 1999  02:59.17    (+9.2) 0 (100 m 01:22.02)
  21 PIE-020057  CAVALLERO RACHELE Libertas Nuoto Cuneo 1999  03:02.99    (-10.0) 0 (100 m 01:28.99)
  22 lom-065648  SFONDRINI ARIANNA Linus 1999  03:20.99 0 (100 m 01:40.73)
  23 LOM085130  FABBRETTI ILARIA Linus 1999  03:24.91    (+4.9) 0 (100 m 01:46.50)
  EMI-019569  DALL'ARNO ALICE NC 2000 Faenza Verde 1998  Squal. per arrivo irreg. fraz farfalla (100 m 01:25.08)
  LOM-052069  BOSIA AURORA Libertas Merate Due 1999  n.p.
  EMI-026566  CARIGI ELISA Libertas Ravenna Rossa 1999  n.p.
  EMI-023036  DI PANCRAZIO ALESSIA President Bologna 1999  n.p.
  EMI-020535  FERRARI SILVIA NC 2000 Faenza Verde 1998  n.p.

  Gara num. 2: 200 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-022330  IZZO GIOVANNI President Bologna 1998  02:14.27    (-5.1) 9 (100 m 01:03.66)
  2 EMI-019578  LEONARDI ANDREA NC 2000 Faenza Verde 1998  02:26.14    (-3.4) 7 (100 m 01:09.64)
  3 LOM-073254  CHIES MATTEO Libertas Merate Due 1998  02:34.00    (-1.0) 6 (100 m 01:14.43)
  4 EMI-022479  MUSARELLA ALESSANDRO President Bologna 1998  02:38.37    (+5.4) 5 (100 m 01:19.58)
  5 LOM-083912  DOSSI LORENZO Libertas Merate Due 1998  03:03.00    (+8.0) 4 (100 m 01:32.05)
  EMI-023463  VERGARI MARCO President Bologna 1998  n.p.

  Gara num. 3: 200 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-020696  ZAMPETTI RICCARDO President Bologna 1997  02:15.08    (-1.4) 9 (100 m 01:02.41)
  2 276687  BERNICCHI LORENZO Gymnic NC Lucca 1996  02:20.70    (+2.7) 7 (100 m 01:08.95)
  3 PIE-017742  MILANI SONNY Libertas Nuoto Cuneo 1996  02:22.59    (-4.5) 6 (100 m 01:09.11)
  4 PIE-17727  CENTRA ANDREA Libertas Team Novara 1996  02:24.85    (+1.8) 5 (100 m 01:07.40)
  5 PIE-18013  DE LA PIERRE EDOARDO ESL Nuoto 1996  02:25.68    (-4.3) 4 (100 m 01:07.85)
  6 LOM-044941  SFONDRINI ROBERTO Linus 1997  02:29.59    (-0.4) 3 (100 m 01:11.23)
  7 EMI-021334  BARCA MATTEO Libertas Ravenna Azzurra 1996  02:29.75    (+5.8) 2 (100 m 01:09.94)
  8 PIE-17835  PANNUNZIO ANDREA Libertas Team Novara 1996  02:30.45    (+2.4) 1 (100 m 01:12.58)
  9 LOM-034885  MANDELLI MASSIMO Libertas Merate Due 1997  02:31.02    (+1.0) 0 (100 m 01:12.76)
  10 EMI-020256  BONDI GIACOMO Libertas Ravenna Azzurra 1997  02:31.62    (+5.6) 0 (100 m 01:12.46)
  11 lom-038229  NICOSIA ENRICO Linus 1996  02:31.86    (+4.9) 0 (100 m 01:12.92)
  12 LOM-038981  TURANI RICCARDO Linus 1997  02:32.29    (+5.3) 0 (100 m 01:11.86)
  13 UMB-5733  BRACONI FEDERICO Libertas RN Perugia Blu 1997  02:34.57    (+4.3) 0 (100 m 01:14.03)
  14 PIE-018965  CAVALLO CORRADO Libertas Nuoto Cuneo 1997  02:36.18    (+0.2) 0 (100 m 01:15.65)
  15 EMI-024652  POZZI MATTIA Libertas Ravenna Rossa 1997  02:37.02    (+3.0) 0 (100 m 01:14.65)
  16 PIE-18010  ACOCELLA ERMAN ESL Nuoto 1996  02:38.62    (+6.6) 0 (100 m 01:12.13)
  16 276697  SERAFINI EDOARDO Gymnic NC Lucca 1997  02:38.62    (-10.4) 0 (100 m 01:14.63)
  18 lom-32057  DONZELLI MATTEO Linus 1996  02:43.19    (+8.2) 0 (100 m 01:14.64)
  19 EMI-020948  NESTI GIOVANNI Libertas Ravenna Rossa 1997  02:47.49    (+9.5) 0 (100 m 01:16.55)
  20 PIE-20630  BARCELLINO FLAVIO Libertas Team Novara 1997  02:48.88    (+0.9) 0 (100 m 01:23.45)
  21 PIE-018973  SARALE NICOLA Libertas Nuoto Cuneo 1997  02:52.27    (-13.7) 0 (100 m 01:27.00)
  UMB-4918  GALDINI FEDERICO Libertas RN Perugia Blu 1997  Squal. per nuotata irreg. fraz farfalla (100 m 01:21.14)
  PIE-20881  CEFFA EDOARDO Libertas Team Novara 1997  n.p.

  Gara num. 4: 100 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-018927  MARTA ALESSANDRA SAFA 2000 1996  01:09.96    (-0.6) 9
  2 EMI-19766  SIBONI BEATRICE Libertas Nuoto Forlì 1996  01:10.54    (-1.1) 7
  3 PIE-017828  CIVALLERO SIMONA Libertas Nuoto Cuneo 1997  01:13.13    (+0.2) 6
  4 UMB-4845  CIPRIANI ELEONORA Libertas RN Perugia Blu 1997  01:13.58    (+0.6) 5
  5 EMI-019909  BUGANI BENEDETTA President Bologna 1996  01:14.11    (-0.2) 4
  6 UMB-4687  GENNA AZZURRA Libertas RN Perugia Blu 1996  01:14.92    (-0.5) 3
  7 EMI-023551  SORRENTI SILVIA Libertas Ravenna Azzurra 1997  01:15.64    (-0.4) 2
  8 PIE-17885  RADINA MARTINA Lib. Chivasso 1996  01:17.26    (+0.7) 1

  Gara num. 5: 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 276974  SERAFINI MARTINA Gymnic NC Lucca 1995  01:07.87    (-2.8) 9
  2 UMB-177  BIANCHI SERENA Libertas RN Perugia Blu 1990  01:08.23    (-4.4) 7
  3 EMI-1940  CASTAGNOLI LUCIA Libertas Nuoto Forlì 1988  01:08.89    (-0.9) 6
  4 EMI-014011  IZZO MARIANNA President Bologna 1994  01:09.69    (-1.2) 5
  5 EMI-16049  RICCI SOFIA Libertas Nuoto Forlì 1995  01:12.58    (0.0) 4
  6 UMB-881  IERIMONTI LAURA Libertas RN Perugia Blu 1987  01:14.35    (-0.5) 3
  7 EMI-015254  GUADAGNINO MARTINA President Bologna 1994  01:16.34    (-0.7) 2
  8 EMI-015730  DAPPORTO GIULIA Libertas Ravenna Azzurra 1995  01:18.30    (+0.9) 1

  Gara num. 6: 100 mt. Dorso - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-018885  BRIGLIADORI ANDREA Libertas Ravenna Azzurra 1995  01:04.40    (-1.5) 9
  2 lom-26915  DIMALTA MARCO Linus 1994  01:06.19    (-1.5) 7
  3 EMI-018083  GAGLIANI ERIK NC 2000 Faenza Verde 1995  01:06.59    (-0.6) 6
  4 EMI-015679  RINALDI NICOLO' NC 2000 Faenza Verde 1994  01:07.24    (-1.5) 5
  5 EMI-022610  PIVA MARCO President Bologna 1995  01:09.93    (-0.4) 4
  6 PIE-16551  GATTI MATTIA ESL Nuoto 1995  01:10.26    (+0.1) 3
  7 lom-30484  CHIODI ALESSANDRO Linus 1994  01:13.01    (+1.3) 2
  8 lom-035076  GOMARASCA IACOPO Linus 1994  01:14.30    (+1.4) 1

  Gara num. 7: 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 UMB-173  BIANCHI ALESSIO Libertas RN Perugia Blu 1988  01:02.21    (+4.0) 9
  2 PRO-20002  CONSONNI DIEGO Libertas Merate Due 1986  01:30.33    (+15.3) 7

  Gara num. 8: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-25157  ARANCI CARLOTTA Libertas Nuoto Forlì 2000  01:14.09    (-0.7) 9
  2 EMI-023258  DOTTI MATILDE NC 2000 Faenza Verde 2000  01:15.58    (-1.7) 7
  3 EMI-23338  RICCI EMMA Libertas Nuoto Forlì 2000  01:18.22    (-0.4) 6
  4 EMI-026756  FANTUZ MARTINA President Bologna 2001  01:21.22    (-0.1) 5
  5 EMI-023366  BRUNETTI GRETA Libertas Ravenna Azzurra 2000  01:22.83    (+2.4) 4
  6 UMB-8211  PANZA ALESSANDRA Libertas RN Perugia Blu 2001  01:23.77    (-1.9) 3
  7 PIE-023116  SGRIZZI SILVIA ESL Nuoto 2001  01:23.93    (+1.1) 2
  8 UMB-7290  STORTI GIORGIA Libertas RN Perugia Blu 2000  01:24.55    (+0.4) 1

  Gara num. 9: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-20649  DELL'OLMO ALESSANDRO Libertas Team Novara 1999  01:06.26    (+0.1) 9
  2 PIE-021531  SPINA ALESSIO ESL Nuoto 1999  01:10.50    (-1.3) 7
  3 EMI-023262  SINTONI ARON NC 2000 Faenza Verde 1999  01:11.30    (-0.3) 6
  4 PIE-021417  VISENTIN ARVID Lib. Chivasso 1999  01:11.73    (0.0) 5
  5 PIE-21229  PISCITELLI MATTEO Libertas Team Novara 1999  01:11.86    (-0.3) 4
  6 EMI-23811  NOVAGA LORENZO Libertas Nuoto Forlì 1999  01:13.43    (+0.5) 3
  7 PIE-021609  BOSSO MATTEO Libertas Nuoto Cuneo 1999  01:13.69    (-0.4) 2
  8 EMI-024535  MOSCA GIACOMO President Bologna 2000  01:15.43    (+2.3) 1

  Gara num. 10: 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 UMB-4837  GOBBI ALESSIA Libertas RN Perugia Blu 1998  01:03.15    (-0.6) 9
  2 PIE-19138  PISARONI FRANCESCA ESL Nuoto 1998  01:04.02    (-1.0) 7
  3 PIE-20155  AZZARITI GIULIA ESL Nuoto 1999  01:04.16    (-0.6) 6
  4 PIE-20158  BOTTINO FRANCESCA ESL Nuoto 1999  01:04.35    (-0.1) 5
  5 276686  BATTINI REBECCA Gymnic NC Lucca 1999  01:05.58    (-1.9) 4
  6 PIE-21397  ALLAIS ANDREA Lib. Chivasso 1999  01:05.68    (-0.8) 3
  7 PIE-20157  BARONE CHIARA ESL Nuoto 1999  01:05.97    (-0.6) 2
  8 EMI-022446  NASO ALICE Libertas Ravenna Azzurra 1998  01:06.50    (-0.1) 1

  Gara num. 11: 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-022226  BRIGLIADORI MATTEO Libertas Ravenna Azzurra 1998  00:59.55    (-1.0) 9
  2 EMI-022326  CASAROLI DAVIDE President Bologna 1998  01:01.53    (-0.5) 7
  3 EMI-022225  BENAZZI ALAN Libertas Ravenna Azzurra 1998  01:02.24    (-0.1) 6
  4 LOM-073254  CHIES MATTEO Libertas Merate Due 1998  01:03.02    (+0.1) 5
  5 PIE-20963  GASTALDI RICCARDO ESL Nuoto 1998  01:07.17    (+0.0) 4
  6 EMI-019571  GALAFFRONI EMANUELE NC 2000 Faenza Verde 1998  01:11.06    (+0.2) 3
  7 EMI-019570  ZOLI FRANCESCO NC 2000 Faenza Verde 1998  01:13.39    (+0.6) 2
  8 LOM-083912  DOSSI LORENZO Libertas Merate Due 1998  01:13.70    (+1.5) 1

  Gara num. 12: 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-020694  TUBERTINI FILIPPO President Bologna 1997  00:53.76    (-2.5) 9
  2 PIE-18014  DERIU DARIO ESL Nuoto 1996  00:56.60    (-0.7) 7
  3 PIE-017742  MILANI SONNY Libertas Nuoto Cuneo 1996  00:56.90    (+0.0) 6
  4 276687  BERNICCHI LORENZO Gymnic NC Lucca 1996  00:57.10    (-0.7) 5
  5 PIE-13895  FORCIGNANO' FEDERICO Libertas Team Novara 1996  00:57.42    (-1.0) 4
  6 EMI-021334  BARCA MATTEO Libertas Ravenna Azzurra 1996  00:57.45    (+0.4) 3
  7 PIE-20881  CEFFA EDOARDO Libertas Team Novara 1997  00:58.72    (+1.1) 2
  8 lom-038229  NICOSIA ENRICO Linus 1996  00:58.99    (+0.8) 1

  Gara num. 13: 100 mt. Farfalla - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-018927  MARTA ALESSANDRA SAFA 2000 1996  01:06.90    (-2.0) 9
  2 PIE-016497  GILI DENISE Libertas Nuoto Cuneo 1996  01:07.23    (-0.3) 7
  3 PIE-0018356  BACCHELLA ALICE SAFA 2000 1996  01:08.16    (-2.3) 6
  4 PIE-18006  MACCAN MATILDE ESL Nuoto 1997  01:10.03    (-0.5) 5
  5 PIE-18663  MIGLIO FRANCESCA Libertas Team Novara 1997  01:11.95    (-0.9) 4
  6 EMI-018267  LAMBERTINI COSTANZA President Bologna 1996  01:12.15    (-1.7) 3
  7 276688  CIPOLLINI LUCREZIA Gymnic NC Lucca 1997  01:14.62    (+1.3) 2
  8 PIE-017828  CIVALLERO SIMONA Libertas Nuoto Cuneo 1997  01:15.50    (+2.2) 1

  Gara num. 14: 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-1940  CASTAGNOLI LUCIA Libertas Nuoto Forlì 1988  01:06.65    (-2.8) 9
  2 EMI-016580  IUFFRIDA LETIZIA Libertas Ravenna Azzurra 1995  01:08.95    (-1.5) 7
  3 EMI-016103  VITALI NOEMI President Bologna 1995  01:11.45    (-1.7) 6
  4 EMI-019481  GIORGI BARBARA NC 2000 Faenza Verde 1995  01:12.85    (-0.2) 5
  5 PIE-17882  BRIGNOLO IRENE Lib. Chivasso 1994  01:13.89    (-2.0) 4
  6 EMI-015759  CIARLANTE BEATRICE President Bologna 1995  01:16.47    (+0.9) 3
  7 EMI-14194  SUCCI SOFIA Libertas Nuoto Forlì 1994  01:17.06    (+1.3) 2

  Gara num. 15: 100 mt. Farfalla - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-022872  MINICHINI GABRIELE Libertas Ravenna Azzurra 1995  00:58.15    (-4.8) 9
  2 LOM-030485  FRANCO FEDERICO Linus 1994  00:58.19    (-1.2) 7
  3 276696  GORI LORENZO Gymnic NC Lucca 1995  00:59.14    (-1.7) 6
  4 PIE-13891  MIGLIO MATTEO Libertas Team Novara 1994  00:59.27    (-0.9) 5
  5 PIE-18020  SPIGA GREGORY ESL Nuoto 1995  00:59.60    (-1.1) 4
  6 PIE-16554  BROSSA KRISTIAN ESL Nuoto 1995  01:03.10    (-0.4) 3
  7 EMI-018008  MAFFI VITTORIO President Bologna 1995  01:03.79    (+0.4) 2
  8 lom-26915  DIMALTA MARCO Linus 1994  01:04.03    (+2.4) 1

  Gara num. 16: 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 UMB-1772  CECCHETTI GIORGIO Libertas RN Perugia Blu 1988  01:00.04    (+1.5) 9
  2 EMI-6005  LIMONETTI MATTEO Libertas Nuoto Forlì 1992  01:02.87    (+2.4) 7
  3 UMB-1475  ROSSETTI UMBERTO MARIA Libertas RN Perugia Blu 1991  01:04.01    (-1.1) 6
  4 LIB-003487  RIGON DAVIDE Linus 1988  01:07.98    (-1.2) 5
  5 PRO-20002  CONSONNI DIEGO Libertas Merate Due 1986  01:11.41    (+1.4) 4
  6 PIE-16671  ROSOLEN LUCA Lib. Chivasso 1987  01:11.90    (+2.9) 3
  7 276678  ANGELI ANDREA Gymnic NC Lucca 1990  01:16.84    (+0.8) 2

  Gara num. 17: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-21653  IACOMETTI CHIARA Libertas Team Novara 2000  01:25.02    (-0.2) 9
  2 EMI-023258  DOTTI MATILDE NC 2000 Faenza Verde 2000  01:27.56    (-4.3) 7
  3 EMI-23336  STANGHELLINI BIANCA Libertas Nuoto Forlì 2000  01:27.84    (-0.9) 6
  4 EMI-023261  SALAROLI SOFIA NC 2000 Faenza Verde 2000  01:28.09    (-1.0) 5
  5 LOM075663  BOMBA VALERIA Linus 2000  01:29.77    (-3.5) 4
  6 EMI-024181  PIGNATELLI BRIGITTA President Bologna 2000  01:31.15    (+1.9) 3
  7 LOM-083674  BONANOMI IRENE Libertas Merate Due 2000  01:34.83    (+0.4) 2
  8 EMI-023260  QUADALTI ASIA NC 2000 Faenza Verde 2000  01:35.45    (+1.4) 1

  Gara num. 18: 100 mt. Rana - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-052075  LOCATELLI MARTINA Libertas Merate Due 1999  01:14.24    (-4.3) 9
  2 EMI-023464  DALL'OLIO ELEONORA President Bologna 1998  01:17.46    (-4.1) 7
  3 EMI-020535  FERRARI SILVIA NC 2000 Faenza Verde 1998  01:19.54    (-0.2) 6
  4 PIE-18985  MICCA LETIZIA Lib. Chivasso 1998  01:23.74    (+0.8) 5
  5 PRO-12  MOTOC ANNA President Bologna 1998  01:24.18    (+0.5) 4
  6 PIE-20158  BOTTINO FRANCESCA ESL Nuoto 1999  01:24.79    (0.0) 3
  7 276925  TORI ASYA Gymnic NC Lucca 1998  01:25.02    (+0.2) 2
  8 EMI-023036  DI PANCRAZIO ALESSIA President Bologna 1999  01:26.21    (+1.2) 1

  Gara num. 19: 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-021607  BECCARIA SIMONE Libertas Nuoto Cuneo 1999  01:16.68    (-0.4) 9
  2 276695  PASSERI SIMONE Gymnic NC Lucca 1999  01:17.87    (-1.5) 7
  3 EMI-024535  MOSCA GIACOMO President Bologna 2000  01:18.47    (-0.3) 6
  4 EMI-021443  ZUCCHERELLI ANDREA NC 2000 Faenza Verde 1999  01:18.81    (+0.0) 5
  5 276694  CARDATORE CRISTIAN Gymnic NC Lucca 1999  01:20.11    (-0.3) 4
  6 PIE-021404  GARCIA RICARDO Lib. Chivasso 1999  01:21.31    (-0.6) 3
  7 PIE-022335  ROBUSTELLI DAVIDE ESL Nuoto 1999  01:22.20    (-0.1) 2
  8 PIE-021531  SPINA ALESSIO ESL Nuoto 1999  01:25.62    (+0.8) 1

  Gara num. 20: 100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-022330  IZZO GIOVANNI President Bologna 1998  01:06.82    (-7.9) 9
  2 EMI-022455  FILIPPETTI MATTIA Libertas Ravenna Azzurra 1998  01:14.56    (-0.9) 7
  3 276691  DI PUCCIO MATTEO Gymnic NC Lucca 1998  01:15.18    (-0.5) 6
  4 EMI-022479  MUSARELLA ALESSANDRO President Bologna 1998  01:19.02    (-1.2) 5
  5 UMB-4919  CELANI C. KRISTOPHER Libertas RN Perugia Blu 1998  01:20.97    (+0.8) 4
  6 EMI-022226  BRIGLIADORI MATTEO Libertas Ravenna Azzurra 1998  01:21.22    (+4.4) 3
  7 PIE-20963  GASTALDI RICCARDO ESL Nuoto 1998  01:23.52    (+1.8) 2
  8 EMI-025477  BARCA MARCO Libertas Ravenna Azzurra 1998  01:28.01    (-2.5) 1

  Gara num. 21: 100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-024654  BONZAGNI FRANCESCO Libertas Ravenna Azzurra 1997  01:10.00    (-4.6) 9
  2 PIE-20881  CEFFA EDOARDO Libertas Team Novara 1997  01:12.39    (+0.3) 7
  3 lom-45373  CALDANA GIACOMO Linus 1997  01:16.65    (-0.6) 6
  4 UMB-5837  CIARFUGLIA PAOLO FABIO Libertas RN Perugia Blu 1997  01:16.67    (-2.3) 5
  5 EMI-027128  DAL PANE JACOPO NC 2000 Faenza Verde 1997  01:18.27    (-1.8) 4
  6 PIE-18010  ACOCELLA ERMAN ESL Nuoto 1996  01:19.82    (0.0) 3
  7 LOM-045423  BRIVIO SAMUELE Libertas Merate Due 1997  01:20.06    (-0.2) 2
  8 EMI-19765  COTTA RAMUSINO RICCARDO Libertas Nuoto Forlì 1996  01:20.31    (+0.6) 1

  Gara num. 22: Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti C Femmine
Ordine di arrivo
  1 9034  SAFA 2000 -A- ES. C F SAFA 2000 2007  03:08.48    (+3.5) 18 (100 m 01:40.74, 200 m 03:32.90)
    (MANCINI CRISTINA , MACCHIOLO MARIA CARLA , IMPERIALE ELISA , ORMEZZANO VITTORIA )
   
  2 9103  LIBERTAS RAV -A- ES. C F Libertas Ravenna Azzurra 2007  03:13.91 14 (100 m 01:38.08)
    (HONOVICH ALICE, ANDRINI ELENA, ZANI LUCREZIA, BALESTRI MARIA)
   

  Gara num. 23: Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 9072  LIBERTAS NUO -A- ES. B F Libertas Nuoto Cuneo 2003  02:28.52    (-8.3) 18 (100 m 01:12.00)
    (MEINERI GIORGIA, BECCARIA ANNA, BOVETTI CAMILLA, BURREDDU LUCIA)
   
  2 9057  DUE VALLI LI -A- ES. B F Due Valli Libertas 2003  02:42.06    (-5.9) 14 (100 m 01:24.04)
    (JOURDAN FEDERICA , FRANZA NICOLE , BARRUCCO ALESSIA , BARRAL SOFIA )
   
  3 9037  SAFA 2000 -A- ES. B F SAFA 2000 2003  02:44.26    (+3.3) 12 (100 m 01:15.02)
    (CIVALLERO FEDERICA, DARAIO MADDALENA, CAMMARROTA LUCREZIA, CAMMARROTA VALENTINA)
   
  4 9114  ESL NUOTO -A- ES. B F ESL Nuoto 2003  02:50.70    (-4.3) 10 (100 m 01:22.08)
    (BUTACU FEDERICA , CENCINI GAIA , PERRON CABUS CHIARA , UGONA GIULIA )
   
  9041  LINUS -A- ES. B F Linus 2003  Squal. per falsa partenza (100 m 01:28.75)
    (UGOLINI ALICE , VALLATI GIULIA , ORELLANA SUAMY , MARTINELLI SARA )
   

  Gara num. 24: Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti C Maschi
Ordine di arrivo
  1 9035  SAFA 2000 -A- ES. C M SAFA 2000 2006  02:56.76    (+6.8) 18 (100 m 01:36.27)
    (DE MICHELE ALESSANDRO, BARONIO, BORDIGLIA, MANCARDO LORENZO)
   
  2 9007  PRESIDENT BO -A- ES. C M President Bologna 2006  03:09.87 14 (100 m 01:25.60)
    (GIANNI FEDERICO , UTENSILI FLAVIO , PELUSO LEONARDO , BUGANI ALESSANDRO )
   

  Gara num. 25: Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 9024  LIBERTAS RN -A- ES. B M Libertas RN Perugia Blu 2002  02:16.82    (-1.2) 18 (100 m 01:09.14)
    (DELL'OMODARME FILIPPO, CARLONI EDOARDO, VOLPI ANDREA, CAPOMACCIO LORENZO)
   
  2 9062  LIBERTAS THY -A- ES. B M Libertas Thyrus 2002  02:20.36 14 (100 m 01:12.35)
    (IOSIM GIORGIO ALESSIO, PESARESI EDOARDO, LUCIANI LODOVICO, TRABALZA PAOLO)
   
  3 9036  SAFA 2000 -A- ES. B M SAFA 2000 2002  02:24.68    (-0.3) 12 (100 m 01:11.57)
    (FACCINTI MATTIA, BRUSCAGIN MATTEO, VILLATA LUDOVICO, MANCARDO ENRICO)
   
  4 9017  LIB. CHIVASSO -A- ES. B M Lib. Chivasso 2002  02:27.02    (-3.0) 10 (100 m 01:11.33)
    (SCOGNAMIGLIO MATTIA, COSENTINO LORENZO, ALBERTONE MATTEO, LOPEZ ANDREA)
   
  5 9090  LIBERTAS TEA -A- ES. B M Libertas Team Novara 2002  02:32.70    (-5.3) 8 (100 m 01:17.83)
    (CENTRA MARCO, CIANI ALESSANDRO, PLUCHINO GIORGIO, MORANDA ALESSIO)
   
  6 9056  DUE VALLI LI -A- ES. B M Due Valli Libertas 2002  02:35.66    (+3.7) 6 (100 m 01:17.03)
    (LUISE ELIA , ALIFREDI GIACOMO , MAGNANO DIEGO , GROSSO DALEN )
   
