Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

4 - Meeting Bastia Umbra

Bastia Umbra - 10 03 2012

Risultato Gare

50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2002 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2003 50 mt. Rana - Esordienti A Femmine
50 mt. Rana - Ragazze Femmine 50 mt. Rana - Junior Femmine 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 2001 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 2002 50 mt. Rana - Esordienti A Maschi
50 mt. Rana - Ragazzi Maschi 50 mt. Rana - Junior Maschi 50 mt. Rana - Assoluti Maschi
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine
100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi
100 mt. Stile Libero - Junior Maschi 100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 2002
50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 2003 50 mt. Dorso - Esordienti A Femmine 50 mt. Dorso - Ragazze Femmine
50 mt. Dorso - Junior Femmine 50 mt. Dorso - Assoluti Femmine 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 2001
50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 2002 50 mt. Dorso - Esordienti A Maschi 50 mt. Dorso - Ragazzi Maschi
50 mt. Dorso - Junior Maschi 50 mt. Dorso - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2002
Ordine di arrivo
  1 PUG-016591  LORUSSO FLAVIA Cus Bari ASD 2002  00:45.66    (-2.3) 10
  2 CAM-021715  PANICO ANTONIA Simar Delfino 2002  00:48.32    (-4.7) 8
  3 UMB-008184  MARTINI MARIA LETIZIA Polisport 2002  00:48.48    (-0.6) 7
  4 umb-8478  MAZZASETTE VIRGINIA Thebris Nuoto Perugia 2002  00:48.73    (-1.3) 6
  5 UMB-9168  VAINI CHUNA SARA Umbria Nuoto 2002  00:48.81    (-0.2) 5
  6 Laz-062452  BRUGNOLI SVEVA Pol. Eschilo1 2002  00:49.83    (-0.2) 4
  7 LAZ-73410  CANNONE MARTINA T. C. New Country 2002  00:49.91    (-2.1) 3
  8 CAM-021379  PITOCCHI EUGENIA Time Limit 2002  00:50.59    (+0.6) 2
  9 UMB-008785  LINCI SARA Polisport 2002  00:50.65 1
  10 PUG-015771  D'ADDABBO FRANCESCA Cus Bari ASD 2002  00:51.33    (+1.3) 0
  11 PUG-017094  DESIATI GABRIELLA Cus Bari ASD 2002  00:51.45    (+1.5) 0
  12 umb-7781  GORACCI ELISA Thebris Nuoto Perugia 2002  00:52.40    (+0.4) 0
  13 umb-8491  LUCHETTI GIULIA Thebris Nuoto Perugia 2002  00:53.18    (-5.8) 0
  14 umb-8479  FRASSINI LAURA Thebris Nuoto Perugia 2002  00:53.44    (-4.6) 0
  15 LAZ-62635  DI NEZZA GIADA T. C. New Country 2002  00:54.77    (-0.2) 0
  16 UMB-7249  GIANNISI MARIA Umbria Nuoto 2002  00:54.83    (-0.2) 0
  17 UMB-8023  FRATINI GIULIA Umbria Nuoto 2002  00:56.05    (+3.1) 0
  18 UMB008417  ALUNNI SANTONI MIRIAM Pontevecchio Nuoto 2002  00:56.20    (-3.8) 0 (50 m 01:07.34)
  19 umb-8337  BARBANERA ELENA Thebris Nuoto Perugia 2002  00:57.26 0
  20 UMB6813  PEZZANERA BENEDETTA Umbria Nuoto 2002  00:58.55    (-3.8) 0
  21 UMB-8721  MAZZA EBE Umbria Nuoto 2002  00:59.37    (+2.4) 0
  22 LAZ-66716a  GIURGILA LORENA Nepi Nuoto 2002  00:59.93    (-0.1) 0
  23 UMB-9142  FRAGOLA ALICE Centro Nuoto Bastia 2002  01:00.78    (+5.8) 0 (50 m 01:02.57)
  24 UMB-8024  PANTO' NOEMI Umbria Nuoto 2002  01:04.84    (+4.8) 0
  umb-8490  FARALLI ALESSIA Thebris Nuoto Perugia 2002  n.p.

  Gara num. 2: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2003
Ordine di arrivo
  1 CAM-024971  CESARANO ANTONIETTA Time Limit 2003  00:49.10    (-4.9) 10
  2 CAM-023053  PIROLLI MARTINA Time Limit 2003  00:49.14    (-1.9) 8
  3 CAM-024970  CESARANO NOEMI Time Limit 2003  00:50.09    (-0.9) 7
  4 LAZ-070932  PECHINI MONICA Dimensione Nuoto 2003  00:50.42    (-0.6) 6
  5 umb-9113  TINI BENEDETTA Thebris Nuoto Perugia 2003  00:56.56    (-7.4) 5
  6 umb-9112  PALLADINO FRANCESCA Thebris Nuoto Perugia 2003  00:56.91    (-8.1) 4
  7 umb-8494  FIORUCCI REBECCA Thebris Nuoto Perugia 2003  00:58.12    (-6.9) 3
  8 LAZ-73413  FURFARO FRANCESCA ROMANA T. C. New Country 2003  00:59.12    (+1.1) 2
  9 LAZ-66252  FRASCARELLI ELENA Nepi Nuoto 2003  01:03.47    (+3.5) 1
  10 UMB-9145  ROSSI AGNESE Centro Nuoto Bastia 2003  01:04.60    (+6.6) 0
  11 UMB-9904  PASTORELLI MARTINA Centro Nuoto Bastia 2003  01:07.87 0

  Gara num. 3: 50 mt. Rana - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 Laz-056157  FANI MARTINA Pol. Eschilo1 2000  00:40.82    (-0.2) 10
  2 UMB-6421  BEDINI ALESSANDRA Centro Nuoto Bastia 2000  00:41.34    (+0.8) 8
  3 LAZ-56962  MIGLIETTA ALESSIA T. C. New Country 2001  00:43.40    (+1.4) 7
  4 CAM-19334  REA ALESSIA Umbria Nuoto 2001  00:43.58    (+0.6) 6
  5 umb-7480  APA MARTINA Thebris Nuoto Perugia 2001  00:43.75    (+0.8) 5
  6 LAZ-58247  CATARINOZZI MICHELA T. C. New Country 2000  00:43.79    (-1.2) 4
  7 UMB007440  BULLETTI ALESSIA Pontevecchio Nuoto 2000  00:44.31    (-0.7) 3
  7 UMB-007628  FIORUCCI ELISA Polisport 2001  00:44.31    (-3.3) 3
  9 UMB-7246  FERLICCA CRISTINA Umbria Nuoto 2000  00:45.39    (+2.9) 1
  10 UMB-008786  COLELLA ALICE Polisport 2001  00:46.24 0
  11 UMB-007923  MINELLI SIMONA Polisport 2001  00:46.39    (-4.0) 0
  12 UMB-007624  CERRI LETIZIA Polisport 2000  00:46.43 0
  13 PUG-016585  BISON BARBARA Cus Bari ASD 2001  00:47.34    (-0.7) 0
  14 EMI-27200  SARASINI GIULIA Nuoto Center Forli' 2000  00:48.18    (+0.1) 0
  15 Laz-071532  CACCIAGLIA ELISA Pol. Eschilo1 2000  00:48.44    (-1.6) 0
  16 UMB-9186  ARCANGELI MARTINA Umbria Nuoto 2000  00:48.46    (-1.5) 0
  17 EMI-27199  PRATI ALESSIA Nuoto Center Forli' 2000  00:49.50    (+0.4) 0
  18 UMB-7251  GENTILESCHI ELEONORA Umbria Nuoto 2001  00:49.81    (-4.2) 0
  19 LAZ-62366  CLEMENTI SARA T. C. New Country 2001  00:49.90    (+1.9) 0
  20 UMB007437  MENCARELLI FABIOLA Pontevecchio Nuoto 2001  00:49.99    (+2.0) 0
  21 UMB007849  FILATOV ANNAMARIA Pontevecchio Nuoto 2001  00:51.11    (-4.9) 0
  22 UMB007439  CIACCIO ALICE Pontevecchio Nuoto 2000  00:51.99    (-3.0) 0
  23 UMB-9180  MORINI ALICE CNAT 99 2001  00:54.26    (-0.7) 0
  24 LAZ-73419  SPINICCI AURORA T. C. New Country 2000  00:55.18    (+1.2) 0
  25 UMB-8453  PETRUCCI NOEMI Umbria Nuoto 2001  00:55.78    (+5.8) 0
  26 umb-7301  CIACCA MATILDE Thebris Nuoto Perugia 2001  00:59.28    (+10.3) 0
  27 UMB008403  MATTIACCI FEDERICA Pontevecchio Nuoto 2001  01:05.41    (+0.4) 0

  Gara num. 4: 50 mt. Rana - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LAZ-44764  CONSOLI ILARIA T. C. New Country 1998  00:36.69    (+1.9) 10
  2 UMB-5564  MARSILI VALERIA Umbria Nuoto 1998  00:42.03    (+0.6) 8
  3 UMB007275  EL ASMAR SARA Pontevecchio Nuoto 1998  00:43.39    (+2.4) 7
  4 LAZ-44766  DONATI MARIKA T. C. New Country 1999  00:46.19    (+2.2) 6
  5 LAZ-62637  BERETTA LAURA T. C. New Country 1999  00:46.75    (-2.3) 5

  Gara num. 5: 50 mt. Rana - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 UMB-4932  MARTINI SOFIA Umbria Nuoto 1997  00:33.53    (+0.1) 10
  2 UMB-5856  TEDESCHI SOFIA Centro Nuoto Bastia 1997  00:35.37    (+0.4) 8
  3 UMB-4601  D'AGNILLI DIAMANTE Umbria Nuoto 1996  00:36.30    (+0.3) 7
  4 laz-039211  CAIAZZO IRENE Pol. Eschilo1 1997  00:37.08    (+0.1) 6
  5 UMB005208  MARINUCCI VALERIA Pontevecchio Nuoto 1997  00:37.51    (+0.5) 5
  6 UMB004486  ROSATI LUISA Pontevecchio Nuoto 1997  00:38.04    (+0.0) 4
  7 LAZ-44763  PIERSANTI MARTINA T. C. New Country 1997  00:38.22    (+1.2) 3
  8 UMB-4448  BUCARI ELISABETTA Umbria Nuoto 1996  00:39.06    (+0.4) 2
  9 UMB004473  GIRELLI ERICA Pontevecchio Nuoto 1997  00:39.66    (+0.7) 1
  10 umb-5472  SPACCIA MARTINA Thebris Nuoto Perugia 1997  00:40.88    (+1.2) 0

  Gara num. 6: 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LAZ-050981  NIUTTA CLAUDIA Le Cupole Roma 1994  00:35.98    (+1.5) 10
  2 UMB-003745  LOCCHI MELISSA CNAT 99 1995  00:36.43    (+0.4) 8
  3 UMB-2477  FRANCIOLI ILARIA Umbria Nuoto 1995  00:36.72    (-1.2) 7

  Gara num. 7: 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 2001
Ordine di arrivo
  1 LAZ-062640  MENICHETTI MICHELE Dimensione Nuoto 2001  00:45.35    (-3.7) 10
  2 Laz-062455  BECCARIA GIULIO Pol. Eschilo1 2001  00:45.39    (-1.6) 8
  3 PUG-017872  CINQUANTASEI MARCO Cus Bari ASD 2001  00:46.41    (+0.4) 7
  4 umb-6545  MARTINI ALESSANDRO Thebris Nuoto Perugia 2001  00:46.46    (-5.5) 6
  5 UMB-8304  CANTONI ROBERTO Umbria Nuoto 2001  00:46.67    (-0.9) 5
  5 LAZ-53134  PAOLONI ALESSIO T. C. New Country 2001  00:46.67    (+0.7) 5
  7 CAM-021708  DI MAIO GIANLUCA Simar Delfino 2001  00:47.52    (-1.5) 3
  8 UMB-8195  TROVATO SIMONE Nepi Nuoto 2001  00:47.68    (-0.3) 2
  9 LAZ-070933  CARBONI SIMONE Dimensione Nuoto 2001  00:47.79    (-2.2) 1
  10 UMB-8469  PALOSCIA MIRKO Centro Nuoto Bastia 2001  00:48.81    (+0.8) 0
  11 UMB-7245  CALDERINI MATTIA Umbria Nuoto 2001  00:48.91    (-0.1) 0
  12 UMB-7986  TREMENTOZZI LORENZO Centro Nuoto Bastia 2001  00:51.30    (+5.3) 0
  13 umb-7785  BELATI JACOPO Thebris Nuoto Perugia 2001  00:52.07    (-7.9) 0
  14 UMB-007279  RAGGI LEONARDO Team Uisp Nuoto Terni 2001  00:53.06    (-0.4) 0
  15 UMB008404  MANTOVANI MATTEO Pontevecchio Nuoto 2001  00:53.07    (-3.9) 0
  15 UMB-7987  TREMENTOZZI FRANCESCO Centro Nuoto Bastia 2001  00:53.07    (+5.1) 0
  17 CAM-027169  CONTRASTATO ANDREA Simar Delfino 2001  00:53.26    (+1.8) 0
  18 CAM-027168  DE LUCIA GIUSEPPE Simar Delfino 2001  00:54.65    (+1.7) 0
  19 UMB008411  CERQUAGLIA MICHELE Pontevecchio Nuoto 2001  00:55.25    (-1.8) 0
  20 PUG-016596  RAGNINI GABRIELE Cus Bari ASD 2001  00:56.54    (+4.5) 0
  21 UMB-7988  LOMBRICI MATTIA Centro Nuoto Bastia 2001  00:57.54    (+8.5) 0
  22 umb-9111  GALARDINI LORENZO Thebris Nuoto Perugia 2001  00:58.66    (-5.3) 0
  23 CAM-027167  CASO ANTONIO Simar Delfino 2001  00:58.77    (+2.8) 0

  Gara num. 8: 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 2002
Ordine di arrivo
  1 UMB-9146  SILVIONI NICOLAS Centro Nuoto Bastia 2002  00:44.95    (-2.1) 10
  2 LAZ-73423  PANZA ANDREA T. C. New Country 2002  00:50.83    (+1.8) 8
  3 UMB-7979  ANGELINI GIULIO Centro Nuoto Bastia 2002  00:51.02    (+1.0) 7
  4 UMB-7989  NASINI MICHELE Centro Nuoto Bastia 2002  00:51.54    (+1.5) 6
  5 LAZ-66261  SBARDELLA LUCA Nepi Nuoto 2002  00:52.90    (-2.1) 5
  6 UMB-9297  TORBA MATTEO Centro Nuoto Bastia 2002  00:53.98    (+4.0) 4
  7 PUG-017877  DE NICOLO' MICHELE Cus Bari ASD 2002  00:54.50    (+0.5) 3
  8 PUG-017878  ALBO FLAVIO Cus Bari ASD 2002  00:55.19    (+5.2) 2
  9 UMB-008789  GHIRELLI FEDERICO Polisport 2002  00:55.92    (-1.9) 1
  10 PUG-017910  BATTISTA FEDERICO Cus Bari ASD 2002  00:56.46    (+2.5) 0
  11 UMB-8295  MARSILI MICHELE Umbria Nuoto 2002  00:57.40    (-4.3) 0
  12 LAZ-73415  DI CASOLA DAVIDE T. C. New Country 2002  00:57.87    (-0.1) 0
  13 UMB-7990  PIETRACCINI TOMMASO Centro Nuoto Bastia 2002  00:57.94    (+7.9) 0
  14 umb-7769  CARIOLA EMANUELE Thebris Nuoto Perugia 2002  00:58.36    (-3.6) 0
  15 LAZ-73412  CABRAS SIMONE T. C. New Country 2002  00:58.38    (+0.4) 0
  16 UMB-9141  COTRONEO FRANCESCO Centro Nuoto Bastia 2002  00:59.59    (+4.6) 0
  17 UMB-9144  MALAGIGI LUCA Centro Nuoto Bastia 2002  00:59.77    (+4.8) 0
  18 LAZ-73414  COCCIA SIMONE T. C. New Country 2002  01:03.73    (-4.3) 0
  19 LAZ-73416  VENTURA FRANCESCO T. C. New Country 2002  01:03.74    (-4.3) 0
  20 umb-9110  CAPANNI GIACOMO Thebris Nuoto Perugia 2002  01:05.80 0
  UMB-7981  CECCARANI NICCOLO' Centro Nuoto Bastia 2002  n.p.

  Gara num. 9: 50 mt. Rana - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 UMB-6608  MARIANI LUIGI Centro Nuoto Bastia 2000  00:35.99    (-0.9) 10
  2 PUG-014661  FALLACARA MICHELE Cus Bari ASD 1999  00:37.40    (+0.4) 8
  3 UMB006921  BOLLONI ANGELO Pontevecchio Nuoto 1999  00:37.63    (-0.4) 7
  4 UMB-7521  LOTTO MICHELE Umbria Nuoto 2000  00:37.78    (-2.5) 6
  5 UMB-6828  LEONARDI NICCOLO' Umbria Nuoto 1999  00:38.62    (-4.4) 5
  6 UMB-7007  MALAGIGI LORENZO Centro Nuoto Bastia 1999  00:39.12    (-0.8) 4
  7 EMI-23398  STRADAIOLI MATTEO Nuoto Center Forli' 1999  00:39.59    (+0.5) 3
  8 UMB-007018  MISSIROLI CRISTIANO Team Uisp Nuoto Terni 1999  00:40.01    (-2.0) 2
  9 UMB-8433  SERAFINI STEFANO CNAT 99 2000  00:40.05    (+0.0) 1
  10 UMB-7531  BIANCO ANDREA Umbria Nuoto 1999  00:40.49    (+0.3) 0
  11 PUG-014669  SASSANELLI ANDREA Cus Bari ASD 2000  00:40.74    (+0.7) 0
  12 UMB-7980  FARINELLI MATTEO Centro Nuoto Bastia 2000  00:40.81    (-0.7) 0
  13 UMB-9143  LOMBARDI DANIO Centro Nuoto Bastia 1999  00:41.14    (-0.4) 0
  14 LAZ-062944  SOLDATICH LUCA Dimensione Nuoto 2000  00:41.30    (-6.7) 0
  15 LAZ-49919  FELTRIN GABRIELE T. C. New Country 1999  00:41.47    (-0.5) 0
  16 UMB008402  MATTIACCI EDOARDO Pontevecchio Nuoto 1999  00:43.11    (+1.1) 0
  17 UMB-8452  MATTEI LUCA Umbria Nuoto 2000  00:43.40    (-9.9) 0
  18 LAZ-73409  BUSSAGLIA MICHAEL T. C. New Country 1999  00:44.70    (+1.7) 0
  19 LAZ-62368  IACOBUCCI FABIO T. C. New Country 2000  00:44.76    (+2.8) 0
  20 PUG-014668  NUOVO LUCA Cus Bari ASD 2000  00:45.04    (-1.0) 0
  21 UMB-6885  MORELLI ALESSIO Umbria Nuoto 2000  00:45.30    (-0.7) 0
  22 UMB-7262  ROSSI GIACOMO Umbria Nuoto 2000  00:47.06    (-2.9) 0
  23 PUG-014702  FALCONE GIOVANNI Cus Bari ASD 2000  00:47.17    (+2.2) 0
  24 UMB009346  MELE STAVRI Pontevecchio Nuoto 1999  00:47.23    (+2.2) 0
  25 Laz-062454  OLETTO MARIO Pol. Eschilo1 2000  00:48.99    (-1.0) 0
  26 LAZ-070931  MENGHINI PIETRO Dimensione Nuoto 2000  00:49.12    (-1.8) 0
  27 UMB008408  LAMINCIA LORENZO Pontevecchio Nuoto 2000  00:49.48    (-5.5) 0
  28 UMB-6456  GAIPA MICHELE Umbria Nuoto 1999  00:50.01    (-6.1) 0
  LAZ-072984  TARDANI WALTER Dimensione Nuoto 2000  n.p.

  Gara num. 10: 50 mt. Rana - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 umb-3916  SEBASTIANI NICOLA Thebris Nuoto Perugia 1996  00:32.10    (-0.9) 10
  2 Laz-037648  MARTUCCI EDOARDO Pol. Eschilo1 1996  00:33.50    (+0.7) 8
  3 LAZ-30744  SANSONE RICCARDO T. C. New Country 1996  00:33.69    (-1.3) 7
  4 UMB-5563  CLAUDIANI LORENZO Umbria Nuoto 1998  00:34.58    (-0.2) 6
  5 UMB-5858  MORELLI DANIELE Umbria Nuoto 1997  00:35.01    (+0.9) 5
  6 UMB-005444  ROMANI LEONARDO Team Uisp Nuoto Terni 1996  00:35.30 4
  7 UMB-005833  BUCO ANDREA CNAT 99 1997  00:35.64    (+0.1) 3
  8 UMB003610  TRINATI RICCARDO Pontevecchio Nuoto 1997  00:36.88    (+0.4) 2
  9 PUG-013522  CINQUANTASEI ALESSANDRO Cus Bari ASD 1998  00:36.90    (-0.1) 1
  10 UMB-006292  CIRIBILLI NICHOLAS CNAT 99 1998  00:37.07    (+1.6) 0
  11 laz-044526  FELICI VALERIO Pol. Eschilo1 1998  00:37.19    (+0.7) 0
  12 EMI-20186  CASADEI MARCO Nuoto Center Forli' 1996  00:38.06    (+1.1) 0
  13 UMB-7068  MUZI FRANCESCO Umbria Nuoto 1998  00:39.30    (+2.3) 0
  14 umb-8055  GALARDINI GIANMARCO Thebris Nuoto Perugia 1998  00:39.41    (-2.6) 0

  Gara num. 11: 50 mt. Rana - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 UMB-4442  MAMELI LUCA Umbria Nuoto 1994  00:31.31    (+0.3) 10
  2 UMB003617  PATITI ANDREA Pontevecchio Nuoto 1994  00:32.34    (+0.8) 8
  3 LAZ-25356  OLIVERIO MARCO T. C. New Country 1994  00:32.87    (-0.1) 7
  4 umb-3590  CIACCA LEONARDO Thebris Nuoto Perugia 1994  00:33.03    (+0.0) 6
  5 UMB004102  BAZZURRI FEDERICO Pontevecchio Nuoto 1995  00:34.79    (+0.3) 5

  Gara num. 12: 50 mt. Rana - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 MAR-008094  DI DIEGO MARIO Le Cupole Roma 1993  00:30.72    (+0.9) 10
  2 umb-1991  BUCO GIACOMO Thebris Nuoto Perugia 1992  00:31.88    (-0.6) 8
  3 EMI-02393  MARCHINI ANDREA Nuoto Center Forli' 1987  00:32.57    (-0.1) 7
  4 umb-6361  GELSOMINI ANDREA Thebris Nuoto Perugia 1991  00:37.26    (+0.3) 6
  Fin-076417  VIOLA DANIEL Pol. Eschilo1 1993  Squal. per nuotata irreg.
  LAZ-009426  CANDIDI SIMONE Tiro a Volo Nuoto 1992  n.p.

  Gara num. 13: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 Laz-056757  BIESUZ SARA Pol. Eschilo1 2000  01:04.03    (+1.0) 10
  2 UMB-6421  BEDINI ALESSANDRA Centro Nuoto Bastia 2000  01:07.43    (+1.4) 8
  3 Laz-049896  PALMA AURORA Pol. Eschilo1 2000  01:08.58    (+0.1) 7
  4 UMB-7012  CAVARGINI CAMILLA CNAT 99 2000  01:09.79    (+1.8) 6
  5 umb-6550  CIPOLLA PETRA Thebris Nuoto Perugia 2001  01:10.22    (+0.7) 5
  6 umb-8495  FIORUCCI LUCREZIA Thebris Nuoto Perugia 2000  01:11.65    (+0.5) 4
  7 LAZ-038797  SCARPONI CHIARA Dimensione Nuoto 2000  01:11.77    (+1.8) 3
  8 UMB-6937  CATENA CLAUDIA Umbria Nuoto 2000  01:11.84    (+0.8) 2
  9 umb-6405  TACCONI GAIA Thebris Nuoto Perugia 2001  01:11.90    (-2.1) 1
  10 UMB-7523  BOSI NICOLE Centro Nuoto Bastia 2001  01:12.01    (+1.0) 0
  11 UMB-6592  BERTOLI GIADA Centro Nuoto Bastia 2001  01:12.99    (+2.0) 0
  12 UMB-7112  LAURETANI FRANCESCA Centro Nuoto Bastia 2000  01:13.02    (+1.0) 0
  13 Laz-062460  DI CAVE VALERIA Pol. Eschilo1 2001  01:13.35    (-0.2) 0
  14 LAZ-056139  SICILIANO ANTONELLA Dimensione Nuoto 2001  01:14.45    (+1.9) 0
  15 Laz-067925  CESARETTI FLAMINIA Pol. Eschilo1 2001  01:14.63    (+1.1) 0
  16 umb-7303  PAUSELLI LUCIA Thebris Nuoto Perugia 2000  01:14.67    (+1.7) 0
  17 LAZ-050259  VACCHER GIORGIA Dimensione Nuoto 2000  01:15.44    (-2.6) 0
  18 UMB-7532  MANGANIELLO ANNA Umbria Nuoto 2000  01:15.54    (-2.7) 0
  19 LAZ-42981  DI STEFANO MARTINA T. C. New Country 2000  01:16.79    (+0.8) 0
  20 umb-7305  NATICCHIONI ELENA Thebris Nuoto Perugia 2001  01:17.02    (-2.0) 0
  21 UMB-007628  FIORUCCI ELISA Polisport 2001  01:17.24    (-1.0) 0
  22 PUG-016589  DI GIACOMO GIORGIA Cus Bari ASD 2001  01:17.71    (-3.3) 0
  23 UMB-7015  SELVI SUSANNA CNAT 99 2000  01:18.15    (+2.2) 0
  24 LAZ-054760  CHIRICOZZI ALESSIA Dimensione Nuoto 2001  01:18.93    (-3.1) 0
  25 UMB-7569  LOCCHI MICOL CNAT 99 2000  01:19.11    (-0.9) 0
  26 CAM-19334  REA ALESSIA Umbria Nuoto 2001  01:19.71    (-2.3) 0
  27 UMB-007923  MINELLI SIMONA Polisport 2001  01:21.65 0
  28 PUG-016594  RANIERI CATERINA Cus Bari ASD 2001  01:21.86    (-3.1) 0
  29 UMB-9174  MASTRANGELI ELISA CNAT 99 2001  01:21.88    (-6.1) 0 (100 m 01:23.03)
  30 UMB008044  CHIARALUCE SOFIA Pontevecchio Nuoto 2001  01:22.58    (+0.6) 0
  31 UMB-9186  ARCANGELI MARTINA Umbria Nuoto 2000  01:24.12    (-5.9) 0
  32 UMB-7251  GENTILESCHI ELEONORA Umbria Nuoto 2001  01:25.18    (-1.6) 0
  33 UMB007435  MARCHI BEATRICE Pontevecchio Nuoto 2001  01:27.41    (-7.6) 0
  34 PUG-016585  BISON BARBARA Cus Bari ASD 2001  01:27.81    (-2.2) 0
  35 UMB-007621  PASCOLINI ALESSIA Polisport 2001  01:28.13    (-3.9) 0
  36 UMB-9179  BARDASSINI ELISA CNAT 99 2001  01:28.65    (-7.3) 0
  37 UMB007437  MENCARELLI FABIOLA Pontevecchio Nuoto 2001  01:29.03    (-1.0) 0
  38 UMB-8489  MAZZA MARIA FRANCESCA Umbria Nuoto 2001  01:29.52    (+0.5) 0
  39 CAM-021710  PAOLINO DARIA Simar Delfino 2001  01:30.49    (-5.0) 0
  40 CAM-022316  CARFORA FEDERICA Simar Delfino 2001  01:31.07    (-2.9) 0
  41 UMB-007921  BELLUCCI ALESSIA Polisport 2001  01:31.52    (-8.6) 0
  42 UMB-7570  ZANELLI LETIZIA CNAT 99 2001  01:33.58    (+1.6) 0
  43 UMB-9180  MORINI ALICE CNAT 99 2001  01:35.09    (+0.1) 0
  umb-7301  CIACCA MATILDE Thebris Nuoto Perugia 2001  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 14: 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LAZ-44764  CONSOLI ILARIA T. C. New Country 1998  01:03.99    (+2.0) 10
  1 PRO-001000  FUNICIELLO PATRIZIA Time Limit 1998  01:03.99    (+2.5) 10
  3 PRO-001010  PIROLLI ALESSIA Time Limit 1999  01:04.03    (+1.0) 7
  4 umb-6139  FIORUCCI ELENA Thebris Nuoto Perugia 1998  01:04.06    (+1.4) 6
  5 UMB005550  SILVESTRI VERONICA Pontevecchio Nuoto 1998  01:05.59    (+1.6) 5
  6 UMB006905  BUCONI CELESTE Pontevecchio Nuoto 1999  01:05.91    (-2.1) 4
  7 UMB-5387  MARRICCHI SUSANNA Umbria Nuoto 1999  01:06.83    (+0.8) 3
  8 laz-062359  LIGATO GIULIA Pol. Eschilo1 1999  01:08.02    (+0.5) 2
  9 UMB-5556  DATOS LUCIA Umbria Nuoto 1999  01:08.37    (+0.2) 1
  10 LAZ-038803  POSSANZA SOFIA Dimensione Nuoto 1999  01:08.59    (+1.6) 0
  11 LAZ-043213  PERLAS ELISA Tiro a Volo Nuoto 1998  01:08.88    (+3.0) 0
  12 umb-5044  VANTAGGI VERONICA Thebris Nuoto Perugia 1999  01:09.08    (-3.6) 0
  13 LAZ-51058  CERVELLI ENOLA T. C. New Country 1999  01:09.72    (+0.7) 0
  14 LAZ-062643  BELLI GIORGIA Dimensione Nuoto 1999  01:10.26    (+2.3) 0
  15 UMB-5815  TRASTULLI ALESSIA Umbria Nuoto 1998  01:10.61    (+0.3) 0
  16 UMB-5903  LOMBRICI FRANCESCA Centro Nuoto Bastia 1998  01:10.96    (+2.0) 0
  17 LAZ-56964  DI NEZZA GIULIA T. C. New Country 1998  01:11.23    (+1.2) 0
  18 laz-072601  BERTES MARGHERITA Pol. Eschilo1 1998  01:11.26    (+0.3) 0
  19 UMB-005446  CERBELLA VITTORIA Team Uisp Nuoto Terni 1998  01:12.69    (-0.4) 0
  20 UMB-7261  ROSI GIADA Umbria Nuoto 1999  01:13.66    (+0.9) 0
  21 UMB-007633  RADICCHI BENEDETTA Polisport 1999  01:13.95    (-2.3) 0
  22 umb-6400  COZZA FRANCESCA Thebris Nuoto Perugia 1999  01:13.98    (-2.7) 0
  23 UMB-5564  MARSILI VALERIA Umbria Nuoto 1998  01:14.12    (+1.3) 0
  24 laz-062457  PAU ISABELLA Pol. Eschilo1 1999  01:14.78    (+0.3) 0
  25 umb-5043  ROSATI SOFIA Thebris Nuoto Perugia 1999  01:15.46    (-0.5) 0
  26 UMB-6680  ORTOLANI ILARIA Centro Nuoto Bastia 1999  01:15.50    (+0.5) 0
  27 UMB-6135  FERRANTI INDIRA Umbria Nuoto 1999  01:16.43    (+0.5) 0
  28 UMB-7525  FIORUCCI ELENA Centro Nuoto Bastia 1999  01:17.16    (+3.2) 0
  29 UMB-5855  ALESSANDRETTI IRENE Centro Nuoto Bastia 1998  01:19.79    (+4.8) 0
