Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

1° Trofeo Swim Planet Monza

Monza - 06/02/2011

Risultato Gare

50 mt. Dorso - Ragazze Femmine 50 mt. Dorso - Assoluti Femmine 50 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi
50 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Dorso - Assoluti Maschi 400 mt. Misti - Ragazze Femmine
400 mt. Misti - Assoluti Femmine 400 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi 400 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
400 mt. Misti - Assoluti Maschi 50 mt. Rana - Ragazze Femmine 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
50 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Rana - Assoluti Maschi
100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 200 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
200 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 200 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
200 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 800 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 800 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
1500 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 1500 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 1500 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 400 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 400 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
400 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 400 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine
100 mt. Dorso - Assoluti Femmine 100 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Dorso - Assoluti Maschi 200 mt. Rana - Ragazze Femmine 200 mt. Rana - Assoluti Femmine
200 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 200 mt. Rana - Assoluti Maschi
50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 100 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
200 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
100 mt. Rana - Ragazze Femmine 100 mt. Rana - Assoluti Femmine 100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi
100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Rana - Assoluti Maschi 200 mt. Dorso - Ragazze Femmine
200 mt. Dorso - Assoluti Femmine 200 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
200 mt. Dorso - Assoluti Maschi 50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
50 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
200 mt. Misti - Ragazze Femmine 200 mt. Misti - Assoluti Femmine 200 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi
200 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 200 mt. Misti - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-038832  ORSI ELENA MELEGNANO NUOTO 1997  00:35.34 9
  2 PIE-018494  SENIGA MICOL RN VERCELLI G CORINO 1997  00:35.49 7
  3 LOM-046417  SCALMANI ALICE MELEGNANO NUOTO 1998  00:36.25 6
  4 LOM-072943  BONELLI VALERIA BERGAMO NUOTO 1998  00:36.30 5
  5 LOM-025579  MORLOTTI MADDALENA BERGAMO NUOTO 1997  00:36.95 4
  6 LOM-052314  VILLANI EIRIN RN NOVARA 1998  00:44.40 3
  7 PIE-024804  BRUNETTA FRANCESCA RN VERCELLI G CORINO 1997  00:46.84 2

  Gara num. 2: 50 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-002102  APOSTOLI ELISA RANE ROSSE AQVASPORT 1989  00:28.65 9
  2 VEN-009284  DELL'ADAMI MARTA RANE ROSSE AQVASPORT 1991  00:30.51 7
  3 LOM-024040  FELOTTI GAIA GESTISPORT 1994  00:30.69 6
  4 LOM-026024  BARFUCCI LORENA ISPRA SWIM PLANET 1996  00:31.70 5
  5 LOM-030268  MORI LUCIA ISPRA SWIM PLANET 1993  00:31.83 4
  6 LOM027537  GALLUZZO CHIARA MALASPINA SC 1995  00:31.94 3
  7 LOM-031404  PODESTA BEATRICE RANE ROSSE AQVASPORT 1995  00:32.07 2
  8 LOM-026530  GOBBO LAURA ISPRA SWIM PLANET 1994  00:32.84 1
  9 LOM-039028  GENOVESE CAMILLA RANE ROSSE AQVASPORT 1996  00:33.09 0
  10 LOM015512  CARCANO ELEONORA ISPRA SWIM PLANET 1993  00:33.77 0
  11 LOM-023751  NITTI ILARIA ROBUR ET FIDES 1992  00:34.67 0
  12 LOM029857  ROSSETTI BEATRICE GESTISPORT 1995  00:35.41 0
  13 LOM-13437  SCHISA FRANCESCA GEAS NUOTO 1992  00:36.91 0
  14 LOM-023449  BAGGI ARIANNA BERGAMO NUOTO 1994  00:37.93 0
  15 LOM032821  CATANI SARA GESTISPORT 1996  00:38.12 0
  16 LOM-025578  MORLOTTI BEATRICE BERGAMO NUOTO 1995  00:38.58 0
  17 LOM-033910  POZZI CAROLINA RN NOVARA 1995  00:38.59 0

  Gara num. 3: 50 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-045421  VIMERCATI FRANCESCO ISPRA SWIM PLANET 1997  00:29.45 9
  2 LOM-055034  BONOMI MICHELE MELEGNANO NUOTO 1997  00:36.53 7
  3 LOM-045264  FABBRICA GIACOMO RN NOVARA 1997  00:38.45 6
  4 LOM-045262  BESSI FEDERICO RN NOVARA 1997  00:41.22 5

  Gara num. 4: 50 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 AAS-2962  LADURNER NIKLAS BOLZANO NUOTO 1995  00:29.49 9
  2 PIE-13895  FORCIGNANO' FEDERICO LIBERTAS TEAM NOVARA 1996  00:30.53 7
  3 LOM-025548  CURNIS ALBERTO BERGAMO NUOTO 1995  00:32.15 6
  4 LOM-045666  BUCCHI RICCARDO ISPRA SWIM PLANET 1995  00:36.01 5

  Gara num. 5: 50 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-007282  MALINVERNO MARCO RANE ROSSE AQVASPORT 1987  00:26.87 9
  2 LOM-023604  BOLOGNESI ANDREA ISPRA SWIM PLANET 1993  00:26.92 7
  3 PIE-12520  SIGNORIS EDOARDO RN NOVARA 1991  00:27.22 6
  4 LOM000877  MARENGHI RICCARDO NINO BIXIO 1990  00:28.60 5 (50 m 24:52.90, 100 m 03:26.00*, 150 m 03:26.00*)
  5 PIE-5186  PEROTTI GABRIELE RN NOVARA 1992  00:28.97 4
  6 LOM-033087  FOLCO ANDREA ROBUR ET FIDES 1994  00:30.71 3
  7 LOM-016837  VERTEMATI FABIO ROBUR ET FIDES 1992  00:31.05 2
  8 LOM-012522  PAGANI ALESSANDRO RN NOVARA 1993  00:31.52 1
  9 LOM-024466  MONES JOSEPH RN NOVARA 1991  00:34.06 0
  PIE-5183  CARABELLESE MIRKO RN NOVARA 1992  n.p.
  LOM-033907  FABBRICA EDOARDO RN NOVARA 1994  n.p.
  LOM-010915  INTRONA GIANLUCA GESTISPORT 1991  n.p.

  Gara num. 6: 400 mt. Misti - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-045422  BETTIOL ELISA GESTISPORT 1997  05:32.68 9 (100 m 01:18.41, 200 m 02:41.78, 300 m 04:16.51)
  2 LOM-37530  CARELLA SUSANNA GEAS NUOTO 1997  05:47.10 7 (100 m 01:22.28, 200 m 03:36.35, 300 m 05:06.08)

  Gara num. 7: 400 mt. Misti - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM030377  SCALIA SILVIA RARI NANTES BRIANZA 1995  05:00.50 9 (100 m 01:09.37, 200 m 02:24.31, 300 m 03:52.47)
  2 LOM037364  FILIPPINETTI CLAUDIA TEAM INSUBRIKA 1994  05:01.44 7 (100 m 01:07.25, 200 m 02:24.41, 300 m 03:52.28)
  3 LOM-010947  ZAFFARONI NOEMI MOZZATE SPORT 1992  05:13.26 6 (100 m 01:12.24, 200 m 02:34.41, 300 m 04:03.81)
  4 LOM-032333  CATALANO FRANCESCA ISPRA SWIM PLANET 1996  05:14.51 5 (100 m 01:10.21, 200 m 02:32.84, 300 m 03:59.51)
  5 AAS-1712  FALCONE AMBRA BOLZANO NUOTO 1993  05:15.52 4 (100 m 01:12.51, 200 m 02:37.83, 300 m 04:03.52)
  6 LOM-023450  BENI MICHELA BERGAMO NUOTO 1994  05:19.68 3 (100 m 01:12.15, 200 m 02:33.00, 300 m 04:04.10)
  7 LOM-031198  RUGGERO KATIA GESTISPORT 1995  05:30.75 2 (100 m 01:20.28, 200 m 02:40.32, 300 m 04:16.12)

  Gara num. 8: 400 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-031269  PERANI LUCA ISPRA SWIM PLANET 1997  04:44.74 9 (100 m 01:06.17, 200 m 02:19.11, 300 m 03:38.79)
  2 LOM-043765  NICORA ROBERTO ISPRA SWIM PLANET 1997  04:53.32 7 (100 m 01:06.65, 200 m 02:18.26, 300 m 03:46.04)
  3 LOM-043678  PORTA RICCARDO GESTISPORT 1997  05:08.10 6 (100 m 01:11.32, 200 m 02:31.46, 300 m 04:00.00)
  4 LOM-031256  DEMARIA LORENZO GESTISPORT 1997  05:11.03 5 (100 m 01:12.28, 200 m 02:36.15, 300 m 04:02.25)
  5 LOM-81186  PRIOLO CHIRING GEAS NUOTO 1997  05:32.62 4 (100 m 01:14.83, 200 m 02:38.40, 300 m 04:17.31)
  6 LOM-045266  PAZZI FRANCESCO RN NOVARA 1997  05:34.33 3 (100 m 01:15.01, 200 m 02:45.59, 300 m 04:17.82)

  Gara num. 9: 400 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-032304  ZACCARIN MATTEO ISPRA SWIM PLANET 1995  04:42.41 9 (100 m 01:05.62, 200 m 02:19.66, 300 m 03:38.08)
  2 LOM-033975  MATTARELLI NICHOLAS GESTISPORT 1995  04:47.39 7 (100 m 01:05.57, 200 m 02:22.95, 300 m 03:43.03)
  3 LOM037512  LONGHI LORENZO ISPRA SWIM PLANET 1996  04:51.29 6 (100 m 01:05.94, 200 m 02:21.18, 300 m 03:41.59)

  Gara num. 10: 400 mt. Misti - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-023615  LENARDON GIACOMO ISPRA SWIM PLANET 1993  04:34.57 9 (100 m 01:04.65, 200 m 02:15.32, 300 m 03:32.56)
  2 LOM-05458  BATTIOLI ANDREA GEAS NUOTO 1990  04:45.84 7 (100 m 01:05.37, 200 m 02:22.25, 300 m 03:39.35)
  3 LOM046947  PALMERI ALESSANDRO ISPRA SWIM PLANET 1998  05:41.46 6 (100 m 01:21.97, 200 m 02:46.07, 300 m 04:25.42)

  Gara num. 11: 50 mt. Rana - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-18663  MIGLIO FRANCESCA LIBERTAS TEAM NOVARA 1997  00:35.55 9
  2 PIE-16082  RAUCCI GLORIA LIBERTAS TEAM NOVARA 1997  00:37.10 7
  3 PIE-018497  TREVES FEDERICA RN VERCELLI G CORINO 1997  00:40.20 6
  4 LOM-060154  SALVATO ARIANNA ISPRA SWIM PLANET 1997  00:41.51 5
  5 LOM-045267  PELIZZOLI CHIARA RN NOVARA 1997  00:42.60 4
  6 PIE-024799  FRANCESE MARTINA RN VERCELLI G CORINO 1998  00:42.82 3
  7 LOM-052314  VILLANI EIRIN RN NOVARA 1998  00:43.06 2
  8 LOM-072599  AZEMI MERGIME ISPRA SWIM PLANET 1998  00:51.10 1

  Gara num. 12: 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-027717  TAGLIORETTI ELISA ISPRA SWIM PLANET 1993  00:32.92 9
  2 LOM-015285  GUZZETTI MICHELA RANE ROSSE AQVASPORT 1992  00:33.09 7
  3 LOM-029551  SCIALLA FABIOLA ISPRA SWIM PLANET 1994  00:34.15 6
  4 AAS-2478  PIAZZOLLA NADIA BOLZANO NUOTO 1993  00:34.97 5
  5 AAS-2943  BIELAK SARAH BOLZANO NUOTO 1995  00:35.43 4
  6 LOM036773  SPOLIDORO AMELIA MALASPINA SC 1996  00:35.67 3
  7 LOM-023437  RODOLA' MARTINA ISPRA SWIM PLANET 1993  00:35.81 2
  8 LOM-039165  CASERINI CLAUDIA RN NOVARA 1996  00:36.14 1
  9 LOM029509  SCARIN SABRINA TEAM INSUBRIKA 1995  00:36.31 0
  10 LOM-033400  CELLA VERONICA GESTISPORT 1995  00:36.58 0
  11 LOM-034094  BUONGIORNO SIMONA GESTISPORT 1995  00:36.73 0
  12 LOM-043020  ARCHETTI CHIARA ASD ALBATROS 1995  00:36.98 0
  13 LOM023307  GISLON GIULIA GEAS NUOTO 1992  00:37.43 0
  14 LOM-031131  LEOPARDI NOEMI RN NOVARA 1993  00:37.57 0
  15 LOM025016  PALADINO ALESSIA GEAS NUOTO 1993  00:37.64 0
  16 VEN-034887  VINCI LODOVICA BERGAMO NUOTO 1996  00:37.67 0
  17 LOM-037686  PASTORE GIULIA ACQUAMARINA SEGRATE 1991  00:37.69 0
  18 LOM-033822  POZZI MARIA GESTISPORT 1995  00:38.42 0
  19 LOM-033910  POZZI CAROLINA RN NOVARA 1995  00:38.65 0
  20 LOM-024871  MACCHI BARBARA ISPRA SWIM PLANET 1994  00:38.73 0
  21 LOM-032328  ANTONINI MICHELA ASD ALBATROS 1996  00:39.33 0
  22 LOM053415  CARINI ELENA FIORENZUOLA NUOTO '90 1996  00:39.65 0
  23 LOM-031274  BOZZO ELENA GESTISPORT 1996  00:39.99 0
  24 LOM062190  BOLOGNA GINEVRA GEAS NUOTO 1993  00:40.95 0
  25 LOM020300  BERTUZZI GIULIA NINO BIXIO 1993  00:41.19 0
  26 LOM037495  MAGNELLI MELISSA FIORENZUOLA NUOTO '90 1995  00:44.04 0
  LOM031393  COPPINI ELISA MALASPINA SC 1996  Squal. per falsa partenza
  LOM-006104  COPPI GIULIA RN NOVARA 1990  n.p.
  PIE-21393  MARRUNCHEDDU ALESSIA RN NOVARA 1993  n.p.

  Gara num. 13: 50 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-20881  CEFFA EDOARDO LIBERTAS TEAM NOVARA 1997  00:34.13 9
  2 LOM-035660  ROSA FABIO GESTISPORT 1997  00:37.99 7
  3 LOM-073520  PEREGO RICCARDO ISPRA SWIM PLANET 1997  00:38.08 6
  4 LOM-045262  BESSI FEDERICO RN NOVARA 1997  00:41.38 5

  Gara num. 14: 50 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-039685  GALIMBERTI ALESSANDRO ISPRA SWIM PLANET 1995  00:33.38 9
  2 LOM-055846  PRADISSITO ANDREA RN NOVARA 1995  00:34.02 7
  3 LOM-045749  CAPUANO PAOLO ISPRA SWIM PLANET 1996  00:35.31 6
  4 LOM-036232  FERRARIS FUSARINI ENRICO RN NOVARA 1995  00:37.65 5
  5 PIE-024807  VACCINO LUCA RN VERCELLI G CORINO 1995  00:47.28 4 (50 m 00:48.04)
  PIE-17426  BENINI ALESSANDRO RN NOVARA 1995  n.p.

  Gara num. 15: 50 mt. Rana - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-008155  GARZONIO STEFANO ISPRA SWIM PLANET 1980  00:29.38 9
  2 LOM-017750  ZAFFARONI SIMONE MOZZATE SPORT 1991  00:30.54 7
  3 LOM029663  VAZZAZ MARCO MALASPINA SC 1994  00:31.62 6
  4 AAS-2600  RANDI MATTIA BOLZANO NUOTO 1993  00:31.68 5
  5 AAS-2598  BORSCI DEVID BOLZANO NUOTO 1994  00:31.71 4
  6 PIE-12518  ROSAIA RAFFAELE RN NOVARA 1993  00:31.89 3
  7 LOM-012489  VERDERIO ERIK GESTISPORT 1991  00:32.48 2
  8 LOM012126  GEROSA FABIO GEAS NUOTO 1992  00:32.68 1
  9 LOM-026490  MERLO FEDERICO GESTISPORT 1994  00:33.65 0
  10 LOM-024466  MONES JOSEPH RN NOVARA 1991  00:34.78 0
  11 LOM-016095  BROCCO MATTEO GEAS NUOTO 1992  00:34.93 0
  12 LOM060450  SCARPANTI MATTEO GESTISPORT 1994  00:36.37 0
  PIE-5183  CARABELLESE MIRKO RN NOVARA 1992  n.p.

  Gara num. 16: 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-038831  GRIMOLDI ALESSANDRA ISPRA SWIM PLANET 1997  00:59.14 9
  2 LOM-035681  MASSERINI CHIARA GESTISPORT 1997  01:00.64 7
  3 LOM-062901  SARTI CIPRIANI FEDERICA ACQUAMARINA SEGRATE 1998  01:01.21 6
  4 LOM-036108  MARZI RACHELE GESTISPORT 1997  01:02.06 5
  5 PIE-16082  RAUCCI GLORIA LIBERTAS TEAM NOVARA 1997  01:02.92 4
  6 LOM037365  FILIPPINETTI CHIARA TEAM INSUBRIKA 1997  01:03.22 3
  7 LOM-045131  LISCHETTI SARA ROBUR ET FIDES 1998  01:03.34 2
  8 LOM-060057  BULFON LAURA GESTISPORT 1997  01:03.87 1
  9 LOM-045428  MAURI SARA GESTISPORT 1997  01:03.88 0
  10 PIE-18663  MIGLIO FRANCESCA LIBERTAS TEAM NOVARA 1997  01:03.97 0
  11 LOM038561  ARBASI SVEVA NINO BIXIO 1997  01:04.22 0
  12 LOM-045609  BERVEGLIERI ALESSIA MOZZATE SPORT 1998  01:04.68 0
  13 LOM038848  NOVELLINI SARA GESTISPORT 1997  01:04.77 0
  14 LOM-037969  CAMBIAGHI BEATRICE GESTISPORT 1997  01:04.78 0
  15 PIE-19131  ZAMPICININI SOFIA RN NOVARA 1998  01:04.79 0
  16 LOM-045430  STUCCHI GAIA GESTISPORT 1998  01:04.95 0
  17 LOM-035648  PROCOPIO GIULIA GESTISPORT 1997  01:05.49 0
  18 LOM062889  CHIODINI LUCREZIA ELDA MALASPINA SC 1997  01:05.79 0
  19 LOM075631  ZANON GIULIA ISPRA SWIM PLANET 1998  01:06.23 0
  20 LOM-035679  PEDRONI SARAH GESTISPORT 1998  01:06.32 0
  21 LOM-038832  ORSI ELENA MELEGNANO NUOTO 1997  01:06.57 0
  22 PIE-19130  CARDENAS ESPARZA MIREA RN NOVARA 1998  01:06.62 0
  23 LOM-036500  MERCANTI COSTANZA ISPRA SWIM PLANET 1997  01:07.02 0
  24 LOM-032928  LOMURNO STEFANIA GESTISPORT 1998  01:07.68 0
  25 LOM-052284  ALLIEVI CHIARA MOZZATE SPORT 1998  01:08.02 0
  26 LOM-036110  GIANETTONI OLGA GESTISPORT 1997  01:08.17 0
  27 LOM-035939  POVIA ANGELA GESTISPORT 1997  01:08.49 0
  28 LOM-046417  SCALMANI ALICE MELEGNANO NUOTO 1998  01:09.07 0
  29 LOM045430  TORNAGHI GIULIA GESTISPORT 1997  01:09.08 0
  30 LOM-036503  ORLANDI MARTINA ISPRA SWIM PLANET 1997  01:09.64 0
  31 LOM-036489  FACCHETTI FRANCESCA ISPRA SWIM PLANET 1998  01:09.69 0
  32 LOM052080  SANDRUCCI MATILDE GESTISPORT 1998  01:10.12 0
  33 LOM0560250  CASALINO ILARIA MALASPINA SC 1998  01:10.17 0
  34 LOM-037232  MERLO MARTINA GESTISPORT 1997  01:10.75 0
  35 LOM-035672  GARGANTINI SIMONA GESTISPORT 1997  01:10.76 0
  36 LOM-083069  MAIDA MELANIA ISPRA SWIM PLANET 1997  01:10.85 0
  37 LOM-049271  GILARDI GAIA GESTISPORT 1998  01:11.09 0
  38 LOM-051968  MARTIGNON ANDREA C. ISPRA SWIM PLANET 1998  01:11.36 0
  39 LOM-083220  BETTONI ARIANNA GESTISPORT 1997  01:11.54 0
  40 LOM-045270  GNANI IRENE RN NOVARA 1998  01:11.59 0
  41 LOM-049273  LUCINI MARGHERITA GESTISPORT 1998  01:11.85 0
  42 LOM-53086  NOVELLINO FRANCESCA GEAS NUOTO 1997  01:12.32 0
  43 LOM084736  PARCCHINI FRANCESCA TEAM INSUBRIKA 1997  01:12.71 0
  44 LOM-037638  LOZZA MARA ROBUR ET FIDES 1997  01:12.72 0
  45 LOM-049279  SABATO FEDERICA GESTISPORT 1998  01:12.83 0
  46 LOM-038846  BONETTI ARIANNA GESTISPORT 1998  01:12.84 0
  47 LOM-072943  BONELLI VALERIA BERGAMO NUOTO 1998  01:13.13 0
  47 LOM-045271  LEOPARDI ARIANNA RN NOVARA 1997  01:13.13 0
  47 PIE-018494  SENIGA MICOL RN VERCELLI G CORINO 1997  01:13.13 0
  50 LOM048210  GOLTI CAMILLA GESTISPORT 1998  01:14.38 0
  51 LOM-052070  COLOMBI MANZI SILVIA GESTISPORT 1997  01:14.63 0
  52 LOM-036563  CIANFRINI DEBORAH GESTISPORT 1997  01:15.11 0
  53 LOM-046419  TRIPODI ANNA MELEGNANO NUOTO 1997  01:16.43 0
  54 LOM052908  COVA MICHELA GESTISPORT 1997  01:17.17 0
  55 LOM053135  MIGNANI SILVIA FIORENZUOLA NUOTO '90 1998  01:17.99 0
  56 LOM064638  DAL MIGLIO ANASTASIA GESTISPORT 1997  01:19.00 0
  57 LOM048426  MARINONI AURORA GESTISPORT 1997  01:22.24 0
  58 LOM060986  MARANO GIULIA GESTISPORT 1998  01:22.51 0
  59 LOM-083082  ROGORA ELEONORA CARLA ISPRA SWIM PLANET 1997  01:24.96 0
  60 LOM-042626  MONTANARO MICHELA ISPRA SWIM PLANET 1998  01:25.91 0
  61 PIE-024804  BRUNETTA FRANCESCA RN VERCELLI G CORINO 1997  01:27.27 0
  62 LOM-048474  MERCURI MARTA GESTISPORT 1998  01:33.49 0
  PIE-024799  FRANCESE MARTINA RN VERCELLI G CORINO 1998  Squal. per virata irreg. (100 m 01:32.17)
  LOM060370  TASSI MATILDE GESTISPORT 1998  n.p.

  Gara num. 17: 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-030728  ORSI BEATRICE ISPRA SWIM PLANET 1995  00:57.46 9
  2 LOM-002102  APOSTOLI ELISA RANE ROSSE AQVASPORT 1989  00:57.48 7
  3 LOM-003538  CELADA ELEONORA RANE ROSSE AQVASPORT 1989  00:58.08 6
  4 LOM-016775  LOBBIA VALENTINA RANE ROSSE AQVASPORT 1993  00:58.48 5
  5 LOM-034271  SEVERINO FRANCESCA RANE ROSSE AQVASPORT 1994  00:58.61 4
  6 LOM-026459  FILIPPETTI SARA MOZZATE SPORT 1995  01:00.34 3 (100 m 01:00.92)
  7 LOM029936  CIVATI CAMILLA MALASPINA SC 1995  01:00.40 2
  8 LOM-10760  NEGRO GIORGIA GEAS NUOTO 1992  01:00.41 1
  9 LOM-030268  MORI LUCIA ISPRA SWIM PLANET 1993  01:00.72 0
  10 LOM-045815  GAMBIRASIO CHIARA BERGAMO NUOTO 1996  01:00.87 0
  11 LOM-026758  MAZZOLENI FEDERICA BERGAMO NUOTO 1996  01:01.36 0
  12 AAS-2595  MATTINA JOLE BOLZANO NUOTO 1994  01:01.41 0
  13 LOM-045005  TAMBORINO ELENA GESTISPORT 1996  01:02.12 0
  14 LOM-026458  FILIPPETTI STEFANIA MOZZATE SPORT 1995  01:02.16 0
  15 LOM-030142  GAMUCCI FIORENZA MOZZATE SPORT 1992  01:02.27 0
  16 LOM-030141  GAMUCCI ISABELLA RANE ROSSE AQVASPORT 1992  01:02.33 0
  17 LOM-039028  GENOVESE CAMILLA RANE ROSSE AQVASPORT 1996  01:02.89 0
  18 PIE-24396  AVONDO ELENA RN NOVARA 1995  01:03.07 0
  19 LOM-026530  GOBBO LAURA ISPRA SWIM PLANET 1994  01:03.44 0
  20 LOM-026024  BARFUCCI LORENA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:03.51 0
  20 LOM-031273  CHIAPELLO CHIARA GESTISPORT 1996  01:03.51 0
  22 LOM-023777  DE JACE CAROLINE ROBUR ET FIDES 1994  01:03.60 0
  23 LOM-002409  CHIAPELLO BARBARA GESTISPORT 1991  01:03.94 0
  24 PIE-12673  SIVIERO BEATRICE LIBERTAS TEAM NOVARA 1993  01:04.15 0
  25 LOM043767  TOSETTO ELEONORA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:04.53 0
  26 LOM-031131  LEOPARDI NOEMI RN NOVARA 1993  01:04.96 0
  27 LOM-029544  VANZULLI DOMITILLA ISPRA SWIM PLANET 1994  01:05.52 0
  28 LOM029857  ROSSETTI BEATRICE GESTISPORT 1995  01:05.59 0
  29 LOM-024871  MACCHI BARBARA ISPRA SWIM PLANET 1994  01:05.73 0
  30 PIE-16087  SPORTILLO VERONICA RN NOVARA 1996  01:05.95 0
  31 LOM-51711  SUSANI SARA GEAS NUOTO 1996  01:06.39 0
  32 LOM-031274  BOZZO ELENA GESTISPORT 1996  01:06.62 0
  33 LOM-037239  GIARDINA MARTINA GESTISPORT 1996  01:07.02 0
  34 LOM-034001  LORENZI DENISE ROBUR ET FIDES 1996  01:07.22 0
  35 LOM-025578  MORLOTTI BEATRICE BERGAMO NUOTO 1995  01:07.29 0
  36 PIE-16418  DIANIN NICOLE RN NOVARA 1996  01:08.85 0
  37 PIE-52813  PRINO ELEONORA RN NOVARA 1996  01:09.28 0
  38 LOM-032338  POLINI MARTINA ASD ALBATROS 1996  01:09.70 0
  39 LOM-052444  CORBETTA VALENTINA GIS MILANO 1996  01:10.60 0
  40  LOM053413  BERTONCINI ANNA FIORENZUOLA NUOTO '90 1995  01:11.14 0
  41 LOM-53088  ROSSI GRETA GEAS NUOTO 1996  01:12.71 0
  42 LOM032821  CATANI SARA GESTISPORT 1996  01:12.89 0
  43 LOM-023449  BAGGI ARIANNA BERGAMO NUOTO 1994  01:13.00 0
  PIE-12819  FERRARI FRANCESCA RN NOVARA 1993  n.p.
  LOM-005030  PIZZI LUANA GESTISPORT 1991  n.p.
  LOM-082510  ROSA FRANCESCA GESTISPORT 1995  n.p.

  Gara num. 18: 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-031272  AGNOTTOLI STEFANO GESTISPORT 1997  00:58.03 9
  2 LOM045049  MARTINENGHI JACOPO ISPRA SWIM PLANET 1997  00:58.50 7
  3 LOM045463  CARINI GIACOMO NINO BIXIO 1997  00:58.59 6
  4 PIE017520  SIMONI JACOPO ISPRA SWIM PLANET 1997  00:58.88 5
  5 PIE-20881  CEFFA EDOARDO LIBERTAS TEAM NOVARA 1997  00:58.91 4
  6 LOM-035662  PEZZOTTA LUCA GESTISPORT 1997  00:58.98 3
