Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

4 - 56' Campionato Nazionale Libertas (Sabato Mat)

Montecatini - 25/06/2009

Risultato Gare

50 mt. Rana - Esordienti B Femmine 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine
100 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 100 mt. Rana - Junior Femmine 100 mt. Rana - Assoluti Femmine
100 mt. Rana - Junior Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi
100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 100 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine
100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 100 mt. Stile Libero - Junior Maschi 100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 356990  DE LUCA REBECCA Gymnic C.N. Lucca 2001  00:45.92    (-0.1) 9
  2 UMB-006527  SONAGLIA LETIZIA RN Perugia Blu 2001  00:46.65    (-1.6) 7
  3 EMI-24845  CASAROLI CHIARA President Bologna 2001  00:46.84    (-3.2) 6
  4 EMI-25914  GUGLIELMO MATILDE President Bologna 2001  00:48.26    (-0.4) 5
  5 EMI-26760  COCCONCELLI COSTANZA President Bologna 2002  00:48.54    (+0.5) 4
  6 PIE-024095  CAROFALO GIULIA ESL Nuoto Torino 2002  00:48.93    (+1.9) 3
  7 UMB-006514  ANTOGNELLI ARIANNA RN Perugia Blu 2001  00:49.98    (+1.1) 2
  8 UMB-008359  SABA MARTINA RN Perugia Blu 2002  00:50.01    (-0.7) 1
  9 PIE-024073  BOVETTI CAMILLA Libertas Nuoto Cuneo 2002  00:50.09    (+0.9) 0
  10 PIE-024008  CASTELLI ELETTRA ESL Nuoto Torino 2002  00:50.13    (+0.1) 0
  11 UMB-006529  VITELLA IRENE RN Perugia Blu 2001  00:50.83    (-0.7) 0
  12 PIE-023121  MACCAN ADELE ESL Nuoto Torino 2001  00:50.84    (+0.8) 0
  13 LOM-085128  MAROTTA IRENE LI.NU.S. 2001  00:51.37    (+1.4) 0
  14 PIE-022861  MACORI LUCIA Libertas Chivasso 2001  00:51.62    (-2.4) 0
  15 PIE-024552  ROSSA ELISABETTA Due Valli Libertas 2001  00:53.23    (+0.2) 0
  16 PIE-024538  DOSIO BEATRICE Due Valli Libertas 2001  00:55.09    (+0.1) 0
  17 PIE-024548  JOURDAN FEDERICA Due Valli Libertas 2002  00:55.25    (+1.3) 0
  18 PIE-022871  TAVANO ALESSIA Libertas Chivasso 2001  00:55.54    (+1.5) 0
  19 LOM-074799  UGOLINI ALICE LI.NU.S. 2002  00:55.58    (-2.4) 0
  20 PIE-023112  ANGELOTTI MARTA Lib. Syncro School 2001  00:57.09    (+3.1) 0
  21 EMI-26757  LAZZZARI BEATRICE President Bologna 2002  00:57.74    (+4.7) 0
  22 LOM-084326  AMARO MARTA Libertas Merate Due 2002  00:57.88    (-2.1) 0
  23 PIE-024142  CHIERICI ANNA Libertas Nuoto Cuneo 2002  00:57.90    (+1.4) 0
  23 LOM-085125  SCHIARITI FRANCESCA LI.NU.S. 2001  00:57.90    (-0.1) 0
  25 PIE-024007  BENGHI GIORGIA ESL Nuoto Torino 2002  00:58.04    (+10.0) 0
  26 PIE-025119  COMETTO ALICE Libertas Nuoto Cuneo 2002  00:58.06    (+1.6) 0
  27 PIE-024541  MARTINA GAIA Due Valli Libertas 2001  00:59.15    (+4.2) 0
  28 PIE-024151  RADINA SARA Libertas Chivasso 2002  01:01.43    (+3.4) 0

  Gara num. 2: 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-24535  MOSCA GIACOMO President Bologna 2000  00:38.42    (-0.9) 9
  2 PIE-024808  TOMASI EMILIANO Due Valli Libertas 2001  00:43.04    (+0.0) 7
  3 LOM-055832  MAESTRI MIRKO LI.NU.S. 2000  00:43.23    (+0.2) 6
  4 PIE-023132  PIATTI LORENZO ESL Nuoto Torino 2000  00:44.13    (+1.1) 5
  5 PIE-024078  PELLEGRINO EDOARDO MARIA Libertas Nuoto Cuneo 2001  00:45.65    (+1.2) 4
  6 UMB-03885  MORELLI ALESSIO Libertas Thyrus 2000  00:45.95    (+1.8) 3
  7 PIE-023133  ROCCI GABRIELE ESL Nuoto Torino 2000  00:45.96    (+1.0) 2
  8 EMI-025202  PRATA MATTEO Libertas Nuoto Ravenna 2000  00:45.99    (-0.3) 1
  9 PIE-023125  BOSCOLO RICCARDO ESL Nuoto Torino 2000  00:46.95    (+1.0) 0
  10 UMB-06785  PIANTONI RICCARDO Libertas Thyrus 2000  00:47.02    (+1.6) 0
  11 PIE-022774  GIACCHETTO DIEGO Due Valli Libertas 2000  00:47.25    (+1.3) 0
  12 EMI-025154  CANIATO CESARE Libertas Forli' 2000  00:47.53    (+2.2) 0
  13 EMI-025289  MORIGI NICOLA Libertas Nuoto Ravenna 2000  00:48.52    (+1.2) 0
  14 UMB-006520  CELANI C. RICCARDO RN Perugia Blu 2001  00:48.62    (-1.3) 0
  15 UMB-07145  NEVINI FEDERICO Libertas Thyrus 2000  00:48.87    (+3.1) 0
  16 LOM-062742  GARRAFFA ENRICO LI.NU.S. 2000  00:49.04    (+1.0) 0
  17 EMI-26599  ROCCA ANTONIO President Bologna 2001  00:49.53    (-2.0) 0
  18 PIE-023126  BURATTI SIMONE Valentino Nuoto 2000  00:49.78    (+2.8) 0
  19 UMB-006519  CARLONI EDOARDO RN Perugia Rossa 2001  00:49.89    (-1.1) 0
  20 PIE-024028  EL HAOUARI OMAR ESL Nuoto Torino 2001  00:50.08    (+4.1) 0
  21 PIE-022777  ALIFREDI SEBASTIANO Due Valli Libertas 2000  00:50.47    (+2.5) 0
  22 PIE-024026  ZANTI MATTIA Valentino Nuoto 2001  00:50.59    (+0.6) 0
  23 UMB-07153  VENDRAMIN GIACOMO Libertas Thyrus 2000  00:50.72    (+5.0) 0
  24 EMI-026406  ARLOTTI ANDREA Libertas Nuoto Ravenna 2001  00:50.79    (+1.5) 0
  EMI-025204  UTILI TOMMASO Libertas Nuoto Ravenna 2000  00:50.79 f.g.
  25 LOM-074800  ZACCARIA GABRIELE LI.NU.S. 2001  00:50.84    (+3.8) 0
  26 UMB-006517  CANDIDONI LUCA RN Perugia Rossa 2001  00:51.42    (-5.1) 0
  27 PIE-024550  POLLANO FEDERICO Due Valli Libertas 2001  00:51.43    (+2.4) 0
  28 PIE-024030  BOTTINO GIULIO Valentino Nuoto 2001  00:51.49    (+1.5) 0
  29 EMI-026411  GERADONI FEDERICO Libertas Nuoto Ravenna 2000  00:52.24    (+2.9) 0
  30 EMI-026046  SANGIORGI FRANCESCO Libertas Forli' 2000  00:52.47    (+1.5) 0
  31 LOM-062746  ZANINELLO NICOLO LI.NU.S. 2001  00:52.60    (+6.6) 0
  32 UMB-007663  FUCELLI JACOPO RN Perugia Rossa 2001  00:52.78    (-0.2) 0
  33 EMI-26754  BARBIERI FEDERICO President Bologna 2001  00:53.00    (+3.0) 0
  34 PIE-024193  FEMIA ALESSIO Libertas Chivasso 2001  00:53.34    (-1.7) 0
  35 PIE-022860  ITRI MATTEO Libertas Chivasso 2000  00:59.68    (+10.7) 0
  36 PIE-024153  BERTOLINO NICOLO' Libertas Chivasso 2001  01:00.31    (+0.3) 0
  37 PIE-022864  REMOGNA SIMONE Libertas Chivasso 2000  01:03.06    (+3.1) 0

  Gara num. 3: 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 356986  SALVETTI VIOLA Gymnic C.N. Lucca 1997  01:15.40    (+4.4) 9
  2 UMB-004837  GOBBI ALESSIA RN Perugia Blu 1998  01:16.15    (+4.3) 7
  3 EMI-019672  TOSI ALICE President Bologna 1997  01:18.29    (+2.4) 6
  4 PIE-017733  CAVALLERO NICOLE Libertas Nuoto Cuneo 1997  01:18.50    (+0.1) 5
  5 EMI-022329  ROMITI MARIANNA President Bologna 1998  01:18.66    (-0.3) 4
  6 EMI-022327  ALESSI MERTINA President Bologna 1998  01:18.88    (-0.1) 3
  7 PIE-018008  NOVARA GIULIA ESL Nuoto Torino 1997  01:19.32    (+4.3) 2
  8 PIE-017828  CIVALLERO SIMONA Libertas Nuoto Cuneo 1997  01:19.70    (+1.9) 1
  9 PIE-018007  MONTELEONE SARA ESL Nuoto Torino 1997  01:20.49    (+5.5) 0
  10 EMI-020282  COTTIGNOLI GIULIA Libertas Nuoto Ravenna 1997  01:20.60    (+3.3) 0
  11 LOM-036336  GUSELLA REBECCA LI.NU.S. 1998  01:20.81    (+2.8) 0
  12 UMB-004839  AGLINI MARTA RN Perugia Rossa 1997  01:21.93    (+3.5) 0
  13 PIE-019146  MANGHERINI MARTINA ESL Nuoto Torino 1997  01:24.19    (+7.2) 0
  13 PIE-18985  MICCA LETIZIA Libertas Chivasso 1998  01:24.19    (+5.2) 0
  15 PIE-18989  COUZZI MARTINA Libertas Chivasso 1998  01:24.52    (+4.5) 0
  16 LOM-042657  BOTTANELLI IRENE LI.NU.S. 1997  01:25.31    (-4.7) 0
  17 356967  BOCCACCINI GIULIA Gymnic C.N. Lucca 1997  01:25.41    (+3.4) 0
  18 LOM-035950  BERLINO MARTINA LI.NU.S. 1997  01:25.66    (-3.3) 0
  19 UMB-004852  CANESTRELLI FLORA RN Perugia Rossa 1997  01:26.14    (+4.9) 0
  20 PRO-001100  RAMAZZOTTI CHIARA Azzurra Nuoto Prato 1998  01:26.77    (+1.8) 0
  LOM-074804  CIANCI SARA LI.NU.S. 1998  Squal. per nuotata irreg.

  Gara num. 4: 100 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-052898  COSTANZO ALESSANDRO Team Lombardia 1997  01:07.25    (+3.8) 9
  2 LOM-038981  TURANI RICCARDO LI.NU.S. 1997  01:12.11    (+2.1) 7
  3 PIE-019145  DINDELLI LUDOVICO ESL Nuoto Torino 1997  01:12.66    (-0.3) 6
  4 LOM-044941  SFONDRINI ROBERTO LI.NU.S. 1997  01:15.13    (+1.1) 5
  5 EMI-020780  RUGGERI THOMAS President Bologna 1997  01:18.45    (+0.8) 4
  6 PIE-018965  CAVALLO CORRADO Libertas Nuoto Cuneo 1997  01:18.91    (+0.7) 3
  7 PRO-001250  CARACCIOLO GIUSEPPE Libertas Merate Due 1997  01:20.02    (-2.0) 2
  8 LOM-036334  PUCCIO FABIO LI.NU.S. 1997  01:20.69    (-6.3) 1
  9 EMI-021930  DIBENEDETTO DENIS NC Faenza Verde 1997  01:20.73    (+0.7) 0
  10 EMI-022596  MONTALTI KEVIN Libertas Forli' 1997  01:22.43    (+8.0) 0
  11 PIE-020075  BOSSO LORENZO Libertas Nuoto Cuneo 1997  01:25.20    (+0.8) 0

  Gara num. 5: 100 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-017727  CENTRA ANDREA Libertas Team Novara 1996  01:07.20    (+2.2) 9
  2 UMB-004695  NOBILI TOMMASO C.L.T. Old 1995  01:07.37 7
  3 UMB-002296  GOBBI NICOLO' RN Perugia Blu 1996  01:07.87    (+3.3) 6
  4 PIE-016554  BROSSA KRISTIAN ESL Nuoto Torino 1995  01:07.96    (+3.0) 5
  5 PIE-013895  FORCIGNANO' FEDERICO Libertas Team Novara 1996  01:09.55    (+3.1) 4
  6 PIE-018013  DE LA PIERRE EDOARDO ESL Nuoto Torino 1996  01:11.01    (+2.0) 3
  7 EMI-018885  BRIGLIADORI ANDREA Libertas Nuoto Ravenna 1995  01:11.56    (+0.6) 2
  8 PIE-016551  GATTI MATTIA ESL Nuoto Torino 1995  01:11.75    (+2.8) 1
  9 PIE-016818  RAS DIEGO Due Valli Libertas 1995  01:12.74    (+4.7) 0
  10 PIE-018010  ACOCELLA ERMAN Valentino Nuoto 1996  01:12.96    (+4.0) 0
  11 PIE-022367  PELUSO CRISTIAN Valentino Nuoto 1996  01:13.93    (+4.9) 0
  12 UMB-006891  SCOCCIA FRANCESCO RN Perugia Blu 1995  01:14.17    (+3.7) 0
  13 LOM-036339  CARMIGNOLA ANDREA LI.NU.S. 1996  01:19.97    (0.0) 0
  14 PRO-001140  MIRABELLI LORENZO Azzurra Nuoto Prato 1996  01:28.67    (-8.3) 0
  PRO-001170  ZAMBINI LUCA Azzurra Nuoto Prato 1996  Squal. per nuotata irreg.

  Gara num. 6: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-052069  BOSIA AURORA Libertas Merate Due 1999  01:09.05    (+1.1) 9
  2 EMI-022499  BELLETTINI SHARON Libertas Forli' 1999  01:10.32    (+0.8) 7
  3 LOM-052072  SESANA CAMILLA Libertas Merate Due 1999  01:10.42    (+5.4) 6
  4 356988  MICHELI CINDY Gymnic C.N. Lucca 1999  01:11.23    (-1.8) 5
  5 PIE-020272  ZANERO ALESSANDRA Libertas Chivasso 1999  01:11.54    (+1.5) 4
  6 356980  BATTINI REBECCA Gymnic C.N. Lucca 1999  01:11.74    (-0.3) 3
  7 EMI-025157  ARANCI CARLOTTA Libertas Forli' 2000  01:12.05    (+2.1) 2
  8 PIE-020167  BACIÙ ECATERINA ESL Nuoto Torino 1999  01:13.91    (-0.1) 1
  9 PIE-020080  FACCIA FRANCESCA Libertas Nuoto Cuneo 1999  01:13.96    (0.0) 0
  10 PIE021653  IACOMETTI CHIARA Libertas Team Novara 2000  01:14.33    (+4.3) 0
  11 PIE-021610  DUTTO ANNA Libertas Nuoto Cuneo 1999  01:14.63    (+0.7) 0
  12 PIE-021613  MEINERI ALICE Libertas Nuoto Cuneo 1999  01:14.73    (-1.4) 0
  13 LOM060192  RAYMOND ALICE Team Lombardia 1999  01:15.08    (+1.6) 0
  14 PIE-021409  SANTORO VALENTINA Libertas Chivasso 1999  01:15.60    (+1.0) 0
  15 PRO-001060  CAMIOLO BIANCA Azzurra Nuoto Prato 1999  01:15.92    (+1.9) 0
  16 356966  BARSOTTI SARA Gymnic C.N. Lucca 1999  01:16.14    (+1.1) 0
  17 PIE-023119  EL-HAOUARI NADIA ESL Nuoto Torino 2000  01:16.31    (-1.7) 0
  18 EMI-023260  QUADALTI ASIA NC Faenza Verde 2000  01:17.52    (-0.5) 0
  19 UMB-7489  BUSCIOLANOI VIOLA C.L.T. Old 1999  01:17.57    (+1.2) 0
  19 UMB-6349  CAPANNA SERENA C.L.T. Old 1999  01:17.57    (+0.4) 0
  21 LOM073058  CAPRA SARA Team Lombardia 2000  01:18.53    (-2.5) 0
  22 EMI-025913  ROCCA LETIZIA President Bologna 1999  01:18.68    (+1.8) 0
  23 PIE-021670a  LORENZATO ALESSIA Due Valli Libertas 2000  01:18.71    (+3.7) 0
  24 EMI-023430  CICOGNANI GIORGIA Libertas Nuoto Ravenna 1999  01:18.93    (+3.9) 0
  25 UMB-7552  ODDI ROSSANA C.L.T. Young 2000  01:19.37    (-0.6) 0
  26 LOM-083673  AMARO GIULIA Libertas Merate Due 2000  01:20.91    (+0.9) 0
  27 EMI-024177  FIORENTINI GRETA President Bologna 2000  01:21.19    (-3.2) 0
  28 UMB-6874  PETROLLINI SARA C.L.T. Young 2000  01:21.63    (+3.4) 0
  29 EMI-020878  BUCCI CRISTINA NC Faenza Verde 1999  01:21.64    (-0.4) 0
  30 EMI-020862  SERRI PINI MATILDE NC Faenza Verde 2000  01:21.69    (-0.3) 0
  31 PIE-021525  GIORCELLI TOSCA ESL Nuoto Torino 2000  01:21.88    (+2.9) 0
  32 EMI-024178  GRILLINI GIORGIA President Bologna 1999  01:22.26    (-0.2) 0
  33 UMB-7488  BIANCOLINI IRENE C.L.T. Old 1999  01:22.70    (+1.6) 0
  34 LOM-083721  TOMMASI NICOLE Libertas Merate Due 2000  01:23.89    (-11.1) 0
  35 LOM073059  DI MAURO VIVIANA Team Lombardia 2000  01:24.18    (-2.8) 0
  36 PIE-020168  DIAC FEDERICA Lib. Syncro School 1999  01:24.29    (+2.3) 0
  37 PIE-021612  MANDRILE LUCIA Libertas Nuoto Cuneo 2000  01:24.98    (-2.0) 0
  38 PIE-021675  TOGNI ANDREA Due Valli Libertas 2000  01:28.30    (+3.3) 0
  39 LOM-055835  PAOLELLA SIRIA LI.NU.S. 2000  01:31.60    (+5.6) 0
  40 LOM-085130  FABBRETTI ILARIA LI.NU.S. 2000  01:32.49    (+0.5) 0
  41 LOM-085136  REDUZZI LARA LI.NU.S. 2000  01:41.37    (+1.4) 0
  42 PIE-024549  JOURDAN VALENTINA Due Valli Libertas 2000  01:50.73    (+12.7) 0
  43 PRO-002140  MELANDRI MARIA LUISA Libertas Nuoto Ravenna 2000  01:55.08    (+10.1) 0
  EMI-025153  FABBRI ANNA Libertas Forli' 1999  Squal. per falsa partenza
  UMB-7541  GLIRA BEATRICE C.L.T. Young 2000  n.p.
  UMB-8353  RICCI AGNESE C.L.T. Young 2000  n.p.
  UMB-6348  FALASCHI MARIANNA C.L.T. Old 1999  n.p.

  Gara num. 7: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-019578  LEONARDI ANDREA NC Faenza Verde 1998  01:03.51    (+1.5) 9
  2 UMB-006927  BRUGNONI GIULIO RN Perugia Blu 1998  01:03.80    (+2.1) 7
  3 LOM-073254  CHIES MATTEO Libertas Merate Due 1998  01:04.01    (+0.0) 6
  4 UMB-006149  RINCHI MATTEO RN Perugia Blu 1998  01:04.26    (+0.3) 5
  5 EMI-022479  MUSARELLA ALESSANDRO President Bologna 1998  01:05.10    (-1.8) 4
  6 EMI-022326  CASAROLI DAVIDE President Bologna 1998  01:05.72    (-1.4) 3
  7 UMB-7495  SIRIANNI DANIELE C.L.T. Old 1998  01:06.84    (-0.2) 2
  8 PIE-020269  GORGA STEFANO Libertas Chivasso 1998  01:07.26    (-1.5) 1
  9 LOM060187  COLONNA LUCA Team Lombardia 1998  01:07.28    (+1.3) 0
  10 PIE-021417  VISENTIN ARVID Libertas Chivasso 1999  01:08.40    (-1.1) 0
  11 UMB-7492  MATERAZZI EZIO LUCA C.L.T. Old 1998  01:08.57    (-0.4) 0
  12 PIE-022335  ROBUSTELLI DAVIDE ESL Nuoto Torino 1999  01:08.76    (0.0) 0
  13 EMI-022225  BENAZZI ALAN Libertas Nuoto Ravenna 1998  01:08.96    (-4.3) 0
  14 UMB-7050  BRUFFA LEONARDO C.L.T. Young 1999  01:09.88    (+1.9) 0
  15 UMB-7047  PAMBIANCO FRANCESCO C.L.T. Young 1999  01:10.12    (+0.9) 0
  16 PIE-021531  SPINA ALESSIO ESL Nuoto Torino 1999  01:10.68    (-0.2) 0
  17 PIE-021528  NOVARA MARCO ESL Nuoto Torino 1999  01:10.99    (+1.0) 0
  18 UMB-006432  MICUCCI ALESSANDRO RN Perugia Blu 1999  01:11.22    (-1.5) 0
  19 PIE-021415  VENERUSO ENRICO Libertas Chivasso 1999  01:12.27    (+0.1) 0
  20 UMB-6881  ACHIM AARON C.L.T. Young 1999  01:12.50    (+2.5) 0
  21 EMI-023811  NOVAGA LORENZO Libertas Forli' 1999  01:12.61    (-0.4) 0
  22 EMI-020863  PONTI TOMMASO NC Faenza Verde 1999  01:12.81    (+0.8) 0
  23 UMB-7487  BARTOLINI GIACOMO C.L.T. Old 1998  01:12.83    (+0.0) 0
  24 EMI-019571  GALAFFRONI EMANUELE NC Faenza Verde 1998  01:13.45    (+1.5) 0
  25 EMI-022304  PANCALDI DAVIDE President Bologna 1998  01:13.81    (-1.3) 0
  26 UMB-7048  PEROTTI MICHELE C.L.T. Young 1999  01:15.06    (+2.2) 0
  27 PIE-021524  GENTILE ALESSANDRO ESL Nuoto Torino 1999  01:15.64    (+1.1) 0
  28 LOM-076057  FORTUNA MARCO Libertas Merate Due 1999  01:15.79    (-2.2) 0
  29 EMI-021929  BANDINI ALESSANDRO SASHA NC Faenza Azzurra 1998  01:16.19    (+0.2) 0
  30 UMB-005741  URBANI ALESSANDRO RN Perugia Rossa 1999  01:16.24    (+1.5) 0
  31 EMI-024196  FABBRI EDOARDO Libertas Nuoto Ravenna 1999  01:16.37    (+0.1) 0
  32 PIE-020082  MACAGNO ALESSANDRO Libertas Nuoto Cuneo 1998  01:16.55    (-3.8) 0
  33 PIE-021406  MURRONI ALESSIO Libertas Chivasso 1999  01:18.52    (+0.5) 0
  34 UMB-6350  CRISTIANO LORENZO C.L.T. Old 1998  01:18.68    (+0.7) 0
  35 PIE-021671  MAGNANO LUCA Due Valli Libertas 1999  01:18.85    (+2.8) 0
  36 UMB-008212  BRUGNONI GREGORIO RN Perugia Rossa 1999  01:20.02    (+1.5) 0
  37 FIN-072731  PANAITE DANIEL CALIN Libertas Nuoto Cuneo 1998  01:20.03    (-0.5) 0
  38 LOM-083912  DOSSI LORENZO Libertas Merate Due 1998  01:20.33    (+2.3) 0
  39 EMI-023264  TEDALDI ENRICO NC Faenza Azzurra 1999  01:20.55    (+5.6) 0
  40 EMI-023337  PIERGUIDI AGIDE Libertas Forli' 1999  01:20.79    (+4.8) 0
  41 UMB-006441  WERSON MARCO RN Perugia Rossa 1999  01:21.24    (-4.5) 0
  42 EMI-025910  PETRONICI GIANLUCA NC Faenza Azzurra 1999  01:21.72    (+0.7) 0
  43 PRO-2010  JAUPPLARI ALESSIO LI.NU.S. 1998  01:23.69    (-4.3) 0
  44 EMI-020868  AMMIRABILE FEDERICO NC Faenza Azzurra 1999  01:24.03    (+4.0) 0
  45 PIE-021669  LAGANA' LORENZO Due Valli Libertas 1999  01:24.58    (-0.4) 0
  46 LOM-085127  ARENA IGNAZIO LI.NU.S. 1999  01:24.67    (-8.3) 0
  47 EMI-025718  DIMA GIACOMO Libertas Nuoto Ravenna 1999  01:24.68    (-5.2) 0
  48 PIE-024809  AIOSA GABRIELE Due Valli Libertas 1998  01:28.00 0
  49 LOM-083915  CAMPANA CHRISTIAN Libertas Merate Due 1999  01:36.32    (+3.3) 0
  50 UMB-006281  MAIOLO SIMONE RN Perugia Rossa 1998  01:39.77    (+0.8) 0
  51 PIE-021670  RIVOIRA ETHAN Due Valli Libertas 1999  01:52.72    (+2.7) 0

  Gara num. 8: 100 mt. Rana - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-037883  GARGANO MARTINA Team Lombardia 1995  01:16.23    (+0.2) 9
  2 356962  FIORITI GIORGIA Gymnic C.N. Lucca 1996  01:22.15    (+1.2) 7
  3 EMI-016580  IUFFRIDA LETIZIA Libertas Nuoto Ravenna 1995  01:23.55    (+8.6) 6
  4 356963  MICHELETTI SARA Gymnic C.N. Lucca 1995  01:23.75    (+5.8) 5
  5 LOM-037409  TIMPANI ERICA Team Lombardia 1995  01:24.16    (-0.8) 4
  6 PIE-015444  GAI DEBORAH Due Valli Libertas 1995  01:25.23    (+2.2) 3
  7 PIE-016540  ORRU' BEATRICE ESL Nuoto Torino 1996  01:28.35    (+6.3) 2
  8 UMB-004306  SANTARELLI VITTORIA RN Perugia Blu 1995  01:29.60    (-1.5) 1
  9 UMB-002287  COSTANTI ELISA RN Perugia Blu 1995  01:29.81    (+6.4) 0
  10 PIE-015557  JOURDAN FRANCESCA Due Valli Libertas 1995  01:32.01    (+4.0) 0
  11 PRO-001190  GENTILESCHI GIORGIA Azzurra Nuoto Prato 1995  01:36.50    (-0.5) 0
  12 LOM-038227  GRECO ILARIA LI.NU.S. 1996  01:37.86    (+7.9) 0

  Gara num. 9: 100 mt. Rana - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo

  Gara num. 10: 100 mt. Rana - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-023968  CORSINI LUDOVICO LI.NU.S. 1993  01:11.05    (+6.6) 9
  2 EMI-016573  ZANETTI FEDERICO Libertas Nuoto Ravenna 1994  01:14.20    (-1.4) 7
  3 356964  BERNICCHI FRANCESCO Gymnic C.N. Lucca 1993  01:16.90    (+3.9) 6
  4 UMB-002897  CASTELLINI ALESSANDRO RN Perugia Blu 1993  01:18.05    (+2.9) 5
  5 EMI-015825  BUDELLAZZI JACOPO NC Faenza Verde 1994  01:19.70    (+2.1) 4
  6 EMI-025197  ALLEGRI TOMMASO Libertas Nuoto Ravenna 1994  01:21.11    (-1.6) 3
  7 LOM-035076  GOMARASCA JACOPO LI.NU.S. 1994  01:21.98    (+2.0) 2
  8 EMI-014204  NERI MIRCO NC Faenza Verde 1993  01:22.81    (-1.0) 1
  9 LOM-033612  CATASCA GABRIELE LI.NU.S. 1994  01:23.08    (-26.9) 0
  10 EMI-021233  BORIONI MARCO Libertas Nuoto Ravenna 1994  01:42.70    (+2.7) 0

  Gara num. 11: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 UMB-008211  PANZA ALESSANDRA RN Perugia Blu 2001  00:34.44    (-0.6) 9
  2 EMI-26576  FANTUZ MARTINA President Bologna 2001  00:34.81    (-0.2) 7
  3 UMB-06868  TABUANI ELENA Libertas Thyrus 2002  00:35.13    (+0.1) 6
  4 LOM-062733  BERTOLA LETIZIA LI.NU.S. 2001  00:35.20    (-0.8) 5
  5 PIE-023123  PIANFETTI MARTA ESL Nuoto Torino 2001  00:35.95    (0.0) 4
  6 UMB-07713  NATALOTTI FRANCESCA Libertas Thyrus 2001  00:36.04    (+0.7) 3
  7 UMB-006443  AMORUSO GIORGIA RN Perugia Blu 2001  00:36.36    (-2.6) 2
  8 EMI-24538  LAMIERI GIULIA President Bologna 2001  00:37.23    (-1.0) 1
  9 PIE-023118  CENTONZE ANNA ESL Nuoto Torino 2001  00:37.72    (-1.3) 0
  10 EMI-26759  PELUSO LUDOVICA President Bologna 2002  00:38.62    (-0.4) 0
  11 PIE-022614  CIRICHELLI FRANCESCA Libertas Team Novara 2001  00:38.78    (+1.8) 0
  12 PIE-024552  ROSSA ELISABETTA Due Valli Libertas 2001  00:38.90    (-0.1) 0
  13 PIE-023129  URZI FRANCESCA ESL Nuoto Torino 2001  00:38.96    (-1.0) 0
  14 PIE-024075  MEINERI GIORGIA Libertas Nuoto Cuneo 2002  00:39.48    (+0.4) 0
  15 UMB-008358  CARTA MARTINA RN Perugia Blu 2002  00:39.62    (-0.2) 0
  16 PIE-023114  POGLIANO PETRA Lib. Syncro School 2001  00:39.64    (-0.4) 0
  17 PIE-022613  MOOTHIA ROBERTA Libertas Team Novara 2001  00:39.76    (+1.8) 0
  18 PIE-023124  GERARDI ELEONORA Lib. Syncro School 2001  00:40.41    (+0.4) 0
  19 UMB-08423  FRANCESCANGELI CATERINA Libertas Thyrus 2001  00:40.93    (-1.1) 0
  20 PIE-022861  MACORI LUCIA Libertas Chivasso 2001  00:41.94    (-0.1) 0
  21 PIE-023112  ANGELOTTI MARTA Lib. Syncro School 2001  00:42.00    (-2.0) 0
  22 PIE-022871  TAVANO ALESSIA Libertas Chivasso 2001  00:42.08    (+0.1) 0
  23 PIE-024548  JOURDAN FEDERICA Due Valli Libertas 2002  00:42.86    (+1.9) 0
  24 PIE-024007  BENGHI GIORGIA ESL Nuoto Torino 2002  00:42.88    (-0.1) 0
  UMB-07135  BOCCHINI MARTINA Libertas Thyrus 2002  00:43.61 f.g.
  25 PIE-023127  MONTIGLIO MARTINA Lib. Syncro School 2001  00:43.82    (-1.2) 0
  26 PIE-024149  GORGA RACHELE Libertas Chivasso 2002  00:44.08    (-0.9) 0
  27 PIE-024073  BOVETTI CAMILLA Libertas Nuoto Cuneo 2002  00:44.12 0
  28 PIE-024531  DOSIO BARBARA Due Valli Libertas 2001  00:44.18    (+1.2) 0
