Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

14 Trofeo Memorial Gallo

Tortona - 06/02/2009

Risultato Gare

100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1999 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 2000 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2001
50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2002 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1998 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1999
50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 2000 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 2001 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1999
100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 2000 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2001 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2002
100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1998 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1999 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 2000
50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 2001 100 mt. Misti - Esordienti B Femmine Anno 2001 100 mt. Misti - Esordienti B Femmine Anno 2002
100 mt. Misti - Esordienti B Maschi Anno 2000 100 mt. Misti - Esordienti B Maschi Anno 2001 Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti A Mista
Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti B Mista 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 1999 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 2000
50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 2001 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 2002 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 1998
100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 1999 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 2000 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 2001
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1999 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 2000 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2001
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2002 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1998 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1999
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 2000 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 2001 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1999
200 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 2000 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1998 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1999
Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti B Mista Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Mista

  Gara num. 1: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 PIE-020448  SCAGLIONE CECILIA Junior Asti 1999  01:14.0    (-2.0) 9
  2 PIE-019970  CAPURRO FRANCESCA CSR 1999  01:15.9    (-2.1) 7
  3 PIE-20033  FRONTERA REBECCA Asti Nuoto 1999  01:16.0    (-2.6) 6
  4 PIE-020155  AZZARITI GIULIA ESL Nuoto 1999  01:16.2    (-8.8) 5
  5 PRO-001120  BERARDO GAIA Rari Nantes Torino 1999  01:17.4    (-2.6) 4
  6 PIE020296  VERNA CAMILLA Derthona Nuoto 1999  01:18.5    (-3.5) 3
  7 PIE-019950  NOTA EMANUELA CSR 1999  01:19.9    (-1.4) 2
  8 PIE-020159  BUCCHERI ELISA ESL Nuoto 1999  01:20.5    (+1.0) 1
  9 PIE-019952  PONZETTO GIULIA CSR 1999  01:20.9    (-2.9) 0
  10 PRO-001360  CONSIGLIO SOFIA Rari Nantes Torino 1999  01:21.5    (-1.5) 0
  11 PRO-001160  AIASSA MAFALDA Rari Nantes Torino 1999  01:22.1    (-3.9) 0
  11 PIE-019977  DOGLIANI DILETTA CSR 1999  01:22.1    (-4.9) 0
  13 PRO-001100  PASTORE LAURA Rari Nantes Torino 1999  01:23.5    (+1.5) 0
  14 PRO-001130  NOALE MARTA Rari Nantes Torino 1999  01:23.9    (-4.1) 0
  15 LOM-051986  MORETTO ALESSIA Busto Nuoto 1999  01:24.0    (-4.0) 0
  16 PRO-001110  DALLA RIVA GIORGIA Rari Nantes Torino 1999  01:24.5    (-1.5) 0
  17 PIE-022311  ALIOTTA FRANCESCA Swimming Club Al 1999  01:26.3    (-8.7) 0
  18 PRO-001140  FINOTTI MATILDE Rari Nantes Torino 1999  01:28.0    (+2.0) 0
  18 PIE-021409  SANTORO VALENTINA Libertas Nuoto Chivasso 1999  01:28.0    (-3.0) 0
  20 PIE-019975  DAVICO MATILDE CSR 1999  01:28.1    (-0.9) 0
  21 PRO-001380  VALTERZA MARTINA Rari Nantes Torino 1999  01:31.2    (+3.2) 0
  22 PIE-020653  CARLINI CARLOTTA Aquarium Novi Ligure 1999  01:31.4    (-3.6) 0
  23 LOM-060890  COLOMBO GIULIA Insubrika 1999  01:33.9    (-0.1) 0
  24 LOM-039897  RIELLO ALESSIA Busto Nuoto 1999  01:35.0    (-6.6) 0
  25 PIE-20037  SACCO ALESSANDRA Asti Nuoto 1999  01:35.6    (-9.8) 0

  Gara num. 2: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 PIE-02591  BALLOCCO SARA CSR 2000  01:19.3    (-4.2) 9
  2 PIE021445  SAVOIA MARGHERITA Derthona Nuoto 2000  01:21.1    (-3.9) 7
  3 PRO-001400  GEJA MARIA Rari Nantes Torino 2000  01:25.0    (-7.0) 6
  4 PIE-020718  TOTARO NOEMI Swimming Club Al 2000  01:25.1    (-0.9) 5
  5 PIE-021617  COSTA GIORGIA Hydrosport 2000  01:27.7    (-4.3) 4
  6 PIE-021260  SPERONE LUISA CSR 2000  01:31.7    (-7.3) 3
  7 PIE-021237  BANCHIO ELISABETTA CSR 2000  01:32.7    (-2.8) 2
  7 PIE-021530  POLO CHIARA Valentino Nuoto 2000  01:32.7    (+0.7) 2
  9 PIE-021803  LAGANA' MARIA GRAZIA Swimming Club Al 2000  01:33.7    (-3.3) 0 (100 m 01:31.7)
  10 LOM-055192  BERGAMIN NGAIRE Nuoto Club Gallarate 2000  01:34.3    (-0.7) 0
  11 PIE021452  FERRETTI SOFIA Derthona Nuoto 2000  01:34.6    (-0.4) 0
  12 LOM-060792  GIOIA LISA Busto Nuoto 2000  01:39.0 0
  13 LOM-059301  TOIA MICHELA Busto Nuoto 2000  01:41.7 0
  14 PIE-024038  DELORENZI GIADA Aquarium Novi Ligure 2000  01:53.2    (-6.8) 0

  Gara num. 3: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2001
Ordine di arrivo
  1 PIE-022578  DELLEA GIADA Aqua Team Aosta 2001  00:39.8    (-5.2) 9
  2 PIE-023116  SGRIZZI SILVIA ESL Nuoto 2001  00:40.3    (-0.7) 7
  3 PIE-022990  MONDINO BEATRICE Hydrosport 2001  00:41.1    (-4.3) 6
  4 PIE-023120  FRACCHIA ELEONORA ESL Nuoto 2001  00:42.6    (-0.4) 5
  5 PIE-022448  VARBELLA EUGENIA R.N. Pianezza 2001  00:42.7    (-7.3) 4
  6 PIE-022784  RODERICO VITTORIA Derthona Nuoto 2001  00:43.1    (-12.3) 3
  7 PIE-022636  DE PASCALI GAIA CSR 2001  00:43.3    (+1.3) 2
  8 PIE-022786  VERHEYDEN VALENTINA Derthona Nuoto 2001  00:43.7    (-8.3) 1
  9 PIE-022621  GIACCARDI MORGANA CSR 2001  00:44.8    (+0.3) 0
  10 PIE-023129  URZI FRANCESCA ESL Nuoto 2001  00:45.0    (-1.0) 0
  11 PIE-022450  SCALI GIULIA R.N. Pianezza 2001  00:46.0 0
  12 LOM073372  CATTADORI GAIA Fiorenzuola Nuoto 90 2001  00:46.3    (+0.3) 0
  13 LOM-083836  LA CRETA ANGELICA Insubrika 2001  00:46.4    (-0.6) 0
  14 PIE-023121  MACCAN ADELE ESL Nuoto 2001  00:46.9    (+0.9) 0
  15 LOM-059516  GIANANDREA GRETA Busto Nuoto 2001  00:47.1    (-4.1) 0
  16 PIE-023124  GERARDI ELEONORA Syncro School 2001  00:47.2    (-0.8) 0
  17 LOM-062832  D'ANTONIO SARA Caronno Pertusella Nuoto 2001  00:48.0 0
  18 PIE-022453  LUCIA FRANCESCA R.N. Pianezza 2001  00:49.0    (0.0) 0
  19 PIE-023114  POGLIANO PETRA Syncro School 2001  00:49.3    (-5.7) 0
  20 PIE-023118  CENTONZE ANNA ESL Nuoto 2001  00:50.5    (+2.5) 0
  21 PIE-024518  GALANO CARLOTTA R.N. Pianezza 2001  00:53.1 0
  22 PIE-22479  PUTZOLU ALESSIA Asti Nuoto 2001  00:55.6    (+1.6) 0
  23 PIE-024785  FOLETTO VALERIA Aqua Team Aosta 2001  00:59.5    (-5.5) 0

  Gara num. 4: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2002
Ordine di arrivo
  1 PIE-024156  BONCALDO SILVIA Junior Asti 2002  00:43.2    (+0.2) 9
  2 PIE-024095  CARAFALO GIULIA ESL Nuoto 2002  00:45.4    (-2.6) 7
  3 PIE-024195  GIORGIS ALESSIA Hydrosport 2002  00:46.0    (-3.1) 6
  4 PIE-24500  BOMBONATI LAURA R.N. Sempione 2002  00:47.5    (-4.5) 5
  5 LOM-075601  NIMIS ELEONORA Caronno Pertusella Nuoto 2002  00:48.6 4
  6 PIE-024129  TRANCHERO CHIARA CSR 2002  00:56.1    (-5.9) 3
  7 LOM-081625  CIOCCA ALESSIA Pianeta Acqua 2002  00:58.1    (-1.9) 2

  Gara num. 5: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 PIE021105  MARSIC UMBERTO Derthona Nuoto 1998  01:10.4    (-4.6) 9
  2 PIE-020715  SATURNO GIUSEPPE Swimming Club Al 1998  01:10.9    (-0.1) 7
  3 PRO-001090  CORDIN DEVID Rari Nantes Torino 1998  01:13.1    (+0.1) 6
  4 PRO-001020  ZANELLA FEDERICO Rari Nantes Torino 1998  01:14.2    (+0.2) 5
  5 PIE02712  RANDI LUCA Derthona Nuoto 1998  01:14.8    (-1.2) 4
  6 PRO-001030  NICASTRO ALESSANDRO Rari Nantes Torino 1998  01:15.6    (-0.4) 3
  7 PIE-020457  ZANUTTO DAVIDE Junior Asti 1998  01:18.9    (-2.1) 2
  8 PIE020295  SPALLA FABIO Derthona Nuoto 1998  01:19.1    (+0.1) 1
  9 PIE-020269  GORGA STEFANO Libertas Nuoto Chivasso 1998  01:19.5    (-3.5) 0
  10 PIE-019971  CASCINA ANDREA CSR 1998  01:20.1    (0.0) 0
  10 LOM-053310  VARNELLI RICCARDO Busto Nuoto 1998  01:20.1    (-0.2) 0
  12 PIE-20029  ALLEGRETTI DAVIDE Asti Nuoto 1998  01:22.2 0
  12 PIE-019980  MASI FRANCESCO CSR 1998  01:22.2    (-0.1) 0
  14 PIE-19953  LORA ERIK CSR 1998  01:24.2    (+0.5) 0
  15 PIE-020963  GASTALDI RICCARDO ESL Nuoto 1998  01:25.3    (-0.7) 0
  16 PIE-20032  CIRRINCIONE FABIO Asti Nuoto 1998  01:26.3    (-1.4) 0
  17 PIE-020690  BONZAGNI LUCA Swimming Club Al 1998  01:29.3    (-0.7) 0
  18 PIE-019756  FORTUNATO SIMONE Aquarium Novi Ligure 1998  01:38.5    (+2.5) 0

  Gara num. 6: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 PRO-001230  FAVA EMANUEL Rari Nantes Torino 1999  01:12.6    (-5.4) 9 (100 m 01:12.6)
  2 PIE021446  FORSINETTI DAVIDE Derthona Nuoto 1999  01:19.1    (-0.9) 7
  3 PIE021104  BONADEO ALESSANDRO Derthona Nuoto 1999  01:19.3    (-0.7) 6
  4 PIE-021624  GIORGIS ERIK Hydrosport 1999  01:19.6    (-4.4) 5
  5 PIE-021418  BADO ALESSANDRO Insubrika 1999  01:19.9    (-1.4) 4
  6 PIE-021417  VISENTIN ARVID Libertas Nuoto Chivasso 1999  01:20.1    (-4.5) 3
  7 PIE-021531  SPINA ALESSIO ESL Nuoto 1999  01:22.6    (-1.4) 2
  8 PIE-022335  ROBUSTELLI DAVIDE ESL Nuoto 1999  01:25.3    (-0.2) 1
  9 PIE-021529  POCHETTINO ANDREA ESL Nuoto 1999  01:26.5    (+0.5) 0
  10 PRO-001190  ORLANDO FEDERICO Rari Nantes Torino 1999  01:27.8    (-6.2) 0
  11 PIE-021626  MARTINO FEDERICO Hydrosport 1999  01:28.3    (-6.7) 0
  12 PIE-022280  BOGGIONE GIACOMO CSR 1999  01:28.6    (-1.4) 0
  12 PIE-021513  RUSSO EDOARDO Aqua Team Aosta 1999  01:28.6    (-7.2) 0
  14 LOM-039899  ROMANO RICCARDO Busto Nuoto 1999  01:32.0    (-7.7) 0
  15 PIE-23361  PATELLI FRANCESCO Asti Nuoto 1999  01:32.2 0
  16 LOM-083547  D'ACUNTO FLAVIANO Nuoto Club Gallarate 1999  01:32.4    (-12.6) 0
  17 PIE-022992  MONGE MATTEO Hydrosport 1999  01:32.5    (-7.5) 0
  18 LOM-061639  GALLI ISAIA Caronno Pertusella Nuoto 1999  01:34.4 0
  19 PIE-021200  BERTOLINI RICCARDO Aquarium Novi Ligure 1999  01:35.4    (-2.7) 0

  Gara num. 7: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 PIE-023128  BUSCA TOMMASO ESL Nuoto 2000  00:35.5    (+0.5) 9
  2 PIE-020689  BERTA MARIO Swimming Club Al 2000  00:36.8    (-2.3) 7
  3 PIE-023125  BOSCOLO RICCARDO ESL Nuoto 2000  00:38.1    (-0.9) 6
  4 PIE-022991  MONGE ALESSIO Hydrosport 2000  00:38.6    (-7.4) 5
  5 PIE-022690  MASI FEDERICO CSR 2000  00:39.1    (0.0) 4
  6 PIE-022758  LOVISONE UMBERTO Junior Asti 2000  00:40.1    (+0.1) 3
  7 PIE-22562  FERRO GABRIELE R.N. Grugliasco 2000  00:40.2    (-5.4) 2
  8 PIE-22559  AZZOUZI JAMAL R.N. Grugliasco 2000  00:42.0    (-1.7) 1
  8 PIE-O22788  MARTINI MATTEO Derthona Nuoto 2000  00:42.0    (-3.0) 1
  10 PIE-022451  CICCARELLI EDOARDO R.N. Pianezza 2000  00:42.1    (-3.9) 0
  11 LOM073378  PIANO MATTIA Fiorenzuola Nuoto 90 2000  00:42.3    (+1.3) 0
  12 PIE-023126  BURATTI SIMONE ESL Nuoto 2000  00:42.6    (+0.6) 0
  13 PIE-023001  RIVOIRA MARCO Hydrosport 2000  00:44.1    (-3.9) 0
  13 PIE-22491  VIARENGO ALESSANDRO Asti Nuoto 2000  00:44.1    (-5.0) 0
  15 PIE-022873  VASSALLO ELIA Libertas Nuoto Chivasso 2000  00:45.4    (+0.4) 0
  16 PIE-22490  TROPEA FABIO Asti Nuoto 2000  00:48.1    (-1.4) 0
  17 PIE-024152  NONZOLONI ALESSANDRO Libertas Nuoto Chivasso 2000  00:48.2 0
  18 PIE-22484  BRIATICO MATTEO Asti Nuoto 2000  00:48.5    (+0.5) 0
  19 PIE-23323  MARINO DENIS Asti Nuoto 2000  00:49.1    (-5.7) 0
  20 LOM-047773  VEZZARO SIMONE Busto Nuoto 2000  00:57.8    (-1.9) 0
  21 PIE-22486  D'ANNA DOMENICO Asti Nuoto 2000  01:01.5 0
  PIE-022464  PANTANINI MATTEO Aquarium Novi Ligure 2000  n.p.

  Gara num. 8: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 2001
Ordine di arrivo
  1 PIE-23394  MOLINA SIMONE Asti Nuoto 2001  00:38.1    (-2.4) 9
  2 PIE-024147  SCAGLIONE LORENZO Junior Asti 2001  00:42.2    (-6.8) 7
  3 LOM-081621  GRENGHI TOMMASO Pianeta Acqua 2001  00:42.5    (-2.5) 6
  4 PIE-023659  GHE MATTEO Derthona Nuoto 2001  00:46.2    (-3.8) 5
  5 LOM-083837  LAMPIS ROY Insubrika 2001  00:46.8    (+4.3) 4
  5 LOM-081627  ZANLUNGO TOMMASO Pianeta Acqua 2001  00:46.8    (-3.2) 4
  7 PIE-24337  GARBO FABIO R.N. Grugliasco 2001  00:49.1 2
  8 PIE-024521  ZURBA THOMAS R.N. Pianezza 2001  00:49.3 1
  9 PIE-024056  PETULLA' PIETRO CSR 2001  00:50.4 0
  10 LOM-062838  MAZZUCHELLI AMEDEO Caronno Pertusella Nuoto 2001  00:51.6 0
  PIE-024172  FIUMEFREDDO RICCARDO CSR 2001  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 9: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 PRO-001320  GUERRA ANNALISA Rari Nantes Torino 1999  01:22.1    (-0.9) 9
  2 LOM-047070  ORTELLI MARIA SOLE Busto Nuoto 1999  01:27.6    (-5.9) 7
  3 PIE020294  BAILO GIULIA Derthona Nuoto 1999  01:28.0    (-2.0) 6
  3 PRO-001120  BERARDO GAIA Rari Nantes Torino 1999  01:28.0    (0.0) 6
  5 PIE-022317  LIPPELLI GIORGIA Swimming Club Al 1999  01:28.3    (-0.7) 4
  6 PIE-020176  ASERO ELISABETTA ESL Nuoto 1999  01:29.3    (-0.7) 3
  7 PIE-020302  LANGELLOTTI ASIA CSR 1999  01:29.5    (+1.0) 2
  8 PIE-20033  FRONTERA REBECCA Asti Nuoto 1999  01:29.8    (-6.2) 1
  9 PIE-020272  ZANERO ALESSANDRA Libertas Nuoto Chivasso 1999  01:30.3    (-0.6) 0 (200 m 01:20.6)
  10 PRO-001110  DALLA RIVA GIORGIA Rari Nantes Torino 1999  01:32.1    (-6.9) 0
  11 PIE-021623  GIOBBIO MARTA Hydrosport 1999  01:32.6    (+0.9) 0
  12 PIE-020961  PILLONI ALESSIA ESL Nuoto 1999  01:34.4    (-5.6) 0
  13 PIE-019286  LEVA LUCREZIA Swimming Club Al 1999  01:34.8    (-2.2) 0
  14 PIE021448  SALVADOR GAIA Derthona Nuoto 1999  01:35.2    (-1.8) 0
  15 PRO-001100  PASTORE LAURA Rari Nantes Torino 1999  01:35.9    (-2.1) 0
  16 PIE-021628  MONDINO CORINNE Hydrosport 1999  01:37.0    (+0.2) 0
  17 PRO-001180  NEGRO ALICE Rari Nantes Torino 1999  01:38.2    (-0.8) 0
  18 PIE-020168  DIAC FEDERICA Valentino Nuoto 1999  01:39.6    (-0.4) 0
  19 PIE-019984  CHIAVASSA NOEMI CSR 1999  01:41.3    (-2.7) 0
  19 PIE-20037  SACCO ALESSANDRA Asti Nuoto 1999  01:41.3    (-5.4) 0
  21 PIE-020668  ROSSI FRANCESCA Aquarium Novi Ligure 1999  01:41.8    (-6.7) 0
  22 LOM072505  TACCONE SILVIA Caronno Pertusella Nuoto 1999  01:44.3    (-0.9) 0
  23 LOM-062725  MASETTO LUCREZIA Pianeta Acqua 1999  01:45.4    (-2.7) 0
  24 LOM-075984  RACO CAROL Nuoto Club Gallarate 1999  01:46.0    (+6.0) 0

  Gara num. 10: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 PRO-001410  LOMARTIRE SILVIA Rari Nantes Torino 2000  01:32.0    (-3.0) 9
  2 PRO-001290  AIASSA ANASTASIA Rari Nantes Torino 2000  01:33.3    (-2.7) 7
  3 PIE-021247  GILETTA REBECCA CSR 2000  01:34.4    (-0.3) 6
  4 PIE-021799  FARINA ALICE Swimming Club Al 2000  01:35.0    (-1.0) 5
  5 PRO-001270  VALENTE GIULIA Rari Nantes Torino 2000  01:35.9    (-2.1) 4
  6 PIE-021258  ROSA MARTINA CSR 2000  01:37.6    (+0.5) 3
  7 PIE-021239  BRIGA CHIARA CSR 2000  01:38.2    (-1.4) 2
  8 LOM073373  DA RIVA BEATRICE Fiorenzuola Nuoto 90 2000  01:38.6    (-0.4) 1
  9 PRO-001280  FONSATI ELENA Rari Nantes Torino 2000  01:39.1    (-3.9) 0
  10 PIE-020709  PESCE ELISA Swimming Club Al 2000  01:39.9    (-0.1) 0
  10 PIE-021263  TRIVERIO AGNESE CSR 2000  01:39.9    (-3.3) 0
  12 PIE-021704  VACCANEO IRENE Junior Asti 2000  01:40.0    (+4.0) 0
  13 PIE-020663  LIPARI SHANTY Aquarium Novi Ligure 2000  01:40.9    (-3.5) 0
  14 PIE-021208  RUTICA VITTORIA Aquarium Novi Ligure 2000  01:43.6    (-4.0) 0
  15 LOM-057882  EGNOLETTI BEATRICE Nuoto Club Gallarate 2000  01:43.8    (-4.2) 0
  15 PIE-023119  EL HAOUARI NADIA Valentino Nuoto 2000  01:43.8    (-0.2) 0
  17 LOM-060159  SALINA MARIACHIARA Nuoto Club Gallarate 2000  01:44.5    (+2.5) 0
  18 LOM060273  VITALI MARGHERITA Can. Nino Bixio 2000  01:46.7    (+1.7) 0
  19 PIE-022438  BATTISTA GIULIA Aquarium Novi Ligure 2000  01:52.5    (-1.7) 0
  20 PIE-021620  DANIELE ANNA Hydrosport 2000  01:52.9    (+1.4) 0
  21 LOM-072293  MANTOVANI FEDERICA Pianeta Acqua 2000  02:00.5    (+2.5) 0
  22 PIE-024622  CIRRI TERESA Aqua Team Aosta 2000  02:04.7    (-5.3) 0
  23 LOM-075183  SECCO FRANCESCA Caronno Pertusella Nuoto 2000  02:10.6    (-4.4) 0

  Gara num. 11: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2001
Ordine di arrivo
  1 PIE-022785  ROSSI SERENA Derthona Nuoto 2001  00:45.9    (-5.1) 9
  2 PIE-023111  ALEMANI SARA ESL Nuoto 2001  00:47.4    (-1.6) 7
  2 PIE-022723  BOGGIONE FRANCESCA CSR 2001  00:47.4    (-0.7) 7
  4 PIE-022987  BARBERO ALESSIA Hydrosport 2001  00:47.7    (-0.6) 5
  5 PIE-22565  MOLINO GINEVRA R.N. Grugliasco 2001  00:48.5    (-0.5) 4
  6 LOM-053300  DE MATTEO FRANCESCA Busto Nuoto 2001  00:48.8    (-0.5) 3
  7 PIE-022450  SCALI GIULIA R.N. Pianezza 2001  00:49.5    (-2.5) 2
  8 PIE-022448  VARBELLA EUGENIA R.N. Pianezza 2001  00:50.0    (-3.0) 1
  9 PIE-022671  CIPRI LINDA Swimming Club Al 2001  00:50.8    (+1.8) 0
  9 PIE-022584  IAMONTE MARIA EMMANUELA Aqua Team Aosta 2001  00:50.8    (-1.2) 0
  11 PIE-021205  MONCALVO VIRGINIA Aquarium Novi Ligure 2001  00:51.2    (-1.8) 0
  12 LOM-072537  GARLASCHELLI SARA Pianeta Acqua 2001  00:51.3    (+1.3) 0
  13 LOM-055800  CASTALDI PAOLA Busto Nuoto 2001  00:51.4    (-5.4) 0
  13 LOM-072286  RIDOLFI MARTA Pianeta Acqua 2001  00:51.4    (+3.4) 0
  15 PIE-022453  LUCIA FRANCESCA R.N. Pianezza 2001  00:52.0    (-1.0) 0
  16 PIE-024037  D'INDIA SABRINA Aquarium Novi Ligure 2001  00:52.4    (-1.6) 0
  16 PIE-023121  MACCAN ADELE ESL Nuoto 2001  00:52.4    (-1.6) 0
  18 LOM-062006  RIZZI ALESSANDRA Derthona Nuoto 2001  00:52.5    (-5.5) 0
  19 PIE-022993  RABBIA ANNA Hydrosport 2001  00:53.4    (-1.7) 0
  19 PIE-022634  RAMBAUDI ALESSIA CSR 2001  00:53.4    (-0.6) 0
  21 PIE-022871  TAVANO ALESSIA GEMMA Libertas Nuoto Chivasso 2001  00:53.7    (-1.3) 0
  22 PIE-022463  MUGHERINO GIULIA Aquarium Novi Ligure 2001  00:54.3    (-2.7) 0
  23 LOM-083557  MARIANI CLAUDIA Nuoto Club Gallarate 2001  00:54.5    (-0.5) 0
  24 PIE-024518  GALANO CARLOTTA R.N. Pianezza 2001  00:54.7 0
  25 LOM-062836  MARIANI ELISA Caronno Pertusella Nuoto 2001  00:55.1    (-3.6) 0
  26 PIE-024148  MONFERRATO GIORGIA Libertas Nuoto Chivasso 2001  00:55.6 0
  26 PIE-22479  PUTZOLU ALESSIA Asti Nuoto 2001  00:55.6    (-4.7) 0
  28 PIE-023112  ANGELOTTI MARTA Syncro School 2001  00:56.9    (+6.9) 0
  29 PIE-022728  LUPI CECILIA CSR 2001  00:57.1    (-0.1) 0
  30 PIE-022725  SCAVINO BEATRICE CSR 2001  00:59.3    (+2.3) 0
  31 PIE-023127  MONTIGLIO MARTINA Syncro School 2001  01:01.5    (+3.5) 0
  LOM-081622  GOTTARELLI GIULIA Pianeta Acqua 2001  Squal. per falsa partenza
  LOM-081623  BARUFFOLO ELISA Pianeta Acqua 2001  n.p.
  LOM-072434  MORGANTI SARA Busto Nuoto 2001  n.p.

  Gara num. 12: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2002
Ordine di arrivo
  1 PIE-024158  FERRAZZO FEDERICA Junior Asti 2002  00:48.3    (+1.3) 9
  2 LOM-083839  MEDINI MATILDE Insubrika 2002  00:51.7    (-3.3) 7
  3 LOM-062656  BERGAMIN KAITLYN Nuoto Club Gallarate 2002  00:53.8    (+8.8) 6
  4 PIE-23999  ARCURACI CHIARA Asti Nuoto 2002  00:54.1    (-6.2) 5
  5 PIE-024008  CASTELLI ELETTRA ESL Nuoto 2002  00:55.1    (-0.9) 4
  6 PIE-024168  SACCO IRENE CSR 2002  00:56.0    (-1.0) 3
  7 PIE-024007  BENGHI GIORGIA ESL Nuoto 2002  00:58.8    (-1.1) 2
  8 PIE-024509  BROCCOLATO VALERIA Aqua Team Aosta 2002  00:59.9    (-10.1) 1
  9 PIE-024129  TRANCHERO CHIARA CSR 2002  01:00.0    (+0.6) 0
  10 PIE-024331  MASSA ALICE ESL Nuoto 2002  01:00.3    (+0.4) 0
  11 PIE-024330  CENCINI GAIA ESL Nuoto 2002  01:00.4    (+0.5) 0
  12 LOM-062828  COLOMBO EMMA MARIA Caronno Pertusella Nuoto 2002  01:02.7 0

  Gara num. 13: 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM-046927  BOLZONI DAVIDE Insubrika 1998  01:23.1    (-1.7) 9
  1 PRO-001340  REVENCO NICHITA Rari Nantes Torino 1998  01:23.1    (-1.9) 9
  3 PRO-001040  NEGRO ALBERTO Rari Nantes Torino 1998  01:23.4    (-4.6) 6
  3 PIE-020874  NICOLOSI GIULIO CSR 1998  01:23.4    (-1.8) 6
  3 PRO-001020  ZANELLA FEDERICO Rari Nantes Torino 1998  01:23.4    (-1.6) 6
  6 LOM-047762  TRAVAGLINI GIOVANNI Busto Nuoto 1998  01:24.9    (-2.4) 3
  7 PIE019907  MAINETTI LORENZO Derthona Nuoto 1998  01:26.0    (-4.0) 2
  8 PRO-001080  PASTA EMANUELE Rari Nantes Torino 1998  01:26.6    (+0.6) 1
  9 PIE-20029  ALLEGRETTI DAVIDE Asti Nuoto 1998  01:27.9    (-0.8) 0
  10 PRO-001350  VALERIANO LUCA Rari Nantes Torino 1998  01:29.3    (-2.7) 0
  11 PIE-021036  ARENA ANDREA CSR 1998  01:29.5    (+9.5) 0
  12 PIE-20032  CIRRINCIONE FABIO Asti Nuoto 1998  01:29.9    (-1.9) 0
  13 PIE-020164  BUSCA UMBERTO ESL Nuoto 1998  01:30.7    (-2.3) 0
  13 PIE-021408  RICCA MATTIA Libertas Nuoto Chivasso 1998  01:30.7    (-6.3) 0
  15 PIE-022286  COPPES DAVIDE Aqua Team Aosta 1998  01:36.8    (-3.2) 0
  16 PIE-020170  ALBERTI ALESSANDRO Syncro School 1998  01:37.4    (-1.6) 0
  17 PRO-001030  NICASTRO ALESSANDRO Rari Nantes Torino 1998  01:37.8    (+7.8) 0
  18 LOM-083546  MARIANI ANDREA Nuoto Club Gallarate 1998  01:39.4    (-3.6) 0
