Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

VI Meeting Nuoto Amici Como - esordienti

Como - 14/05/2011

Risultato Gare

200 mt. Misti - Esordienti B Femmine 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine 200 mt. Misti - Esordienti B Maschi
200 mt. Misti - Esordienti A Maschi 100 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
100 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 100 mt. Rana - Esordienti B Femmine
100 mt. Rana - Esordienti A Femmine 100 mt. Rana - Esordienti B Maschi 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi
100 mt. Dorso - Esordienti B Femmine 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine 100 mt. Dorso - Esordienti B Maschi
100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi 100 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
100 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine
50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi

  Gara num. 1: 200 mt. Misti - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-072796  ROCCIO ANGELA SOFIA SOGEIS 2001  03:03.49    (+3.1) 9 (100 m 01:28.27)
  2 LOM-060328  SPOLDI ANDREA Nuotatori Milanesi Rossa 2001  03:03.91    (-4.1) 7 (100 m 01:27.67)
  3 LOM-072800  REBUSCO GIULIA SOGEIS 2001  03:10.70    (-7.3) 6 (100 m 01:35.20)
  4 LOM052517  VEZZOLI MIRIANA Radici Nuoto 2001  03:13.66    (-6.3) 5 (100 m 01:31.03)
  5 LIG-018482  ARENA SILVIA Pol. ANPI 2000 2001  03:14.27 4 (100 m 01:36.01)
  6 LOM-084856  MARINI ALICE Aqvasport DK 2002  03:15.56    (-14.4) 3 (100 m 01:34.35, 200 m 01:34.35)
  7 LOM-073541  MARIANI GIULIA Aqvasport DK 2001  03:17.86    (-17.1) 2 (100 m 01:36.26)
  8 LOM-073920  BUGGIO ARIANNA Nuoto Club Seregno 2001  03:21.76    (-17.4) 1 (100 m 01:37.18)
  9 LOM072718  TOFFETTI ALICE Azzurra Nuoto 2001  03:22.57    (-2.4) 0 (100 m 01:38.09)
  10 LOM-052250  MANGONE ELISA Sport Time 2002  03:23.20    (+8.2) 0 (100 m 01:38.84)
  11 UMB-7523  BOSI NICOLE Centro Nuoto Bastia 2001  03:23.27    (+18.3) 0 (100 m 01:36.91)
  12 LOM-055104  VIGNATI BEATRICE Nuotatori Milanesi Rossa 2001  03:24.83    (-10.2) 0 (100 m 01:43.27)
  13 LOM-074642  TESTA MARICA Viribus Unitis 2001  03:25.62    (-14.4) 0 (100 m 01:38.88)
  14 LOM046156  FERRARI SAMANTA Radici Nuoto 2001  03:26.60    (-3.4) 0 (100 m 01:36.28)
  15 LOM076073  CONFALONIERI ANNALISA Nuoto Club Gallarate 2002  03:26.67    (-4.3) 0 (100 m 01:41.95)
  16 LOM-73683  MOLTENI ELENA Como Nuoto Blu 2001  03:27.94    (-3.1) 0 (100 m 01:41.60)
  17 LOM-087199  GRASSI SIMONA Nuotatori Milanesi Rossa 2002  03:28.69    (-3.3) 0 (100 m 01:40.51)
  18 LOM075981  FELOTTI GAIA Nuoto Club Gallarate 2001  03:29.05    (-5.9) 0 (100 m 01:42.50)
  19 LOM-065694  GENELLINI GAIA Nuotatori Milanesi Rossa 2001  03:30.21    (+1.2) 0 (100 m 01:46.85)
  20 LOM-073922  DELLA VEDOVA ANNA Nuoto Club Seregno 2001  03:30.55    (-9.3) 0 (100 m 01:45.77)
  21 LOM-73676  MALATESTA GAIA Como Nuoto Blu 2001  03:30.97    (-8.2) 0 (100 m 01:36.51)
  22 LOM-065461  TENTORIO MARTINA Viribus Unitis 2002  03:32.53    (-17.5) 0 (100 m 01:41.25)
  23 LOM-53525  CATTANEO SILVIA Como Nuoto Blu 2002  03:35.34    (-7.5) 0 (100 m 01:45.35)
  24 LOM083442  EGGER KAROLINE Azzurra Nuoto 2001  03:36.68    (-3.3) 0 (100 m 01:38.95)
  25 LOM062656  BERGAMIN KAITLYN MARY Nuoto Club Gallarate 2002  03:38.06    (-21.9) 0 (100 m 01:47.56)
  26 LOM072401  LUCARELLI MASHA Quanta Sport Village 2001  03:38.21    (-21.8) 0 (100 m 01:51.03)
  27 LOM-072292  TAMBUSSI MARTINA Nuotatori Milanesi Blu 2001  03:39.13    (-20.9) 0 (100 m 01:44.00)
  28 LOM-065697  TESTA CARLOTTA Nuotatori Milanesi Rossa 2001  03:39.15    (-20.9) 0 (100 m 01:40.06)
  29 LOM-082334  COLLOCA SILVIA Nuoto Club Seregno 2002  03:39.78    (-6.3) 0 (100 m 01:50.59)
  30 LOM-074204  CARRATU' CHIARA Nuoto Club Seregno 2001  03:41.36    (-1.9) 0 (100 m 01:51.50)
  31 LOM-060088  BIANCHI SABRINA Nuotatori Milanesi Blu 2002  03:41.60    (-14.4) 0 (100 m 01:47.68)
  32 LOM-082333  APPIANI MIRIAM Nuoto Club Seregno 2001  03:44.75 0 (100 m 01:48.05)
  33 LOM082893  TESSALI CAMILLA Can. Vittorino da Feltre 2001  03:50.63    (+15.6) 0 (100 m 01:56.49)
  34 LOM062845  BELOTTI MARTA Olimpic Nuoto 2001  03:55.12 0 (100 m 02:00.29)
  35 LOM082377  VISCONTI SARA Can. Vittorino da Feltre 2001  03:57.36    (+12.4) 0 (100 m 01:56.59)
  36 LOM062666  LUZI VALERIA Nuoto Club Gallarate 2002  04:01.58    (-2.4) 0 (100 m 01:59.92)
  UMB-6592  BERTOLI GIADA Centro Nuoto Bastia 2001  Squal. per arrivo irreg. FRAZ. DORSO (100 m 01:31.50)
  LOM-076360  TICLI CHIARA Arese Nuoto 2001  n.p.

  Gara num. 2: 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-52570  CLERICI ELEONORA Como Nuoto Blu 1999  02:37.98    (-1.0) 9 (100 m 01:16.38)
  2 LOM-052075  LOCATELLI MARTINA Libertas Merate Due 1999  02:38.56    (-6.4) 7 (100 m 01:17.81)
  3 LOM-036722  ONGARO SARA Sport Time 1999  02:44.88    (+7.9) 6 (100 m 01:18.30)
  4 LOM-073550  FRACCAROLI VALENTINA SOGEIS 1999  02:47.05    (+3.3) 5 (100 m 01:22.84)
  5 LOM051755  BRANDANI ELISA Olimpic Nuoto 1999  02:47.34    (+4.3) 4 (100 m 01:20.79)
  6 LOM-57728  CANTONI GIULIA Como Nuoto Blu 1999  02:48.48    (-5.4) 3 (100 m 01:18.67)
  7 LOM-060567  MIGLIO LETIZIA Azzurra Nuoto 2000  02:49.50    (-1.9) 2 (100 m 01:19.89)
  8 LOM-059915  TREBESCHI IRENE SOGEIS 2000  02:49.71    (+6.6) 1 (100 m 01:21.20)
  9 LOM-64906  COMITTI ARIANNA Como Nuoto Blu 1999  02:49.95    (-10.1) 0 (100 m 01:18.53)
  10 LOM-051931  DELL'AGLIO GIULIA SOGEIS 1999  02:50.33    (+5.2) 0 (100 m 01:20.03)
  11 TOS-033021  MALFANTI SILVIA Nuoto Piombino 1999  02:50.55    (+1.6) 0 (100 m 01:23.08)
  12 LOM039775  MOIOLI ANNA Radici Nuoto 2000  02:52.90    (+2.9) 0 (100 m 01:25.43)
  13 TOS-033018  CANTINI BEATRICE Nuoto Piombino 1999  02:53.21    (+1.8) 0 (100 m 01:24.81)
  14 LOM062051  MILANESI VIRNA Radici Nuoto 1999  02:53.49    (+3.5) 0 (100 m 01:22.07)
  15 LOM-051934  LEOCI BENEDETTA SOGEIS 1999  02:54.08    (+7.3) 0 (100 m 01:22.35)
  16 LOM-060551  VAIANA ANNA SOGEIS 2000  02:55.22    (+3.2) 0 (100 m 01:23.06)
  17 LOM-046739  PARIOTA CHIARA Nuotatori Milanesi Rossa 1999  02:55.50    (-5.5) 0 (100 m 01:27.08)
  18 TRE-004945  BAZZANELLA CHIARA Rari Nantes Ala 2000  02:55.94    (-2.1) 0 (100 m 01:23.82)
  19 LOM-055101  COLOMBO SERENA Nuotatori Milanesi Rossa 1999  02:56.91    (-24.1) 0 (100 m 01:22.45)
  20 LOM-047345  MANFREDI MORGANA Nuotatori Milanesi Rossa 1999  02:58.21    (+1.9) 0 (100 m 01:24.01)
  21 LOM-73596  BIANCHI ALESSIA Como Nuoto Blu 1999  02:58.35    (-3.6) 0 (100 m 01:22.13)
  22 LOM-51880  CATTANEO FEDERICA Como Nuoto Blu 2000  02:58.45    (-1.9) 0 (100 m 01:24.46)
  23 LOM-039611  SESTI CHIARA Sport Time 1999  03:01.25    (-1.8) 0 (100 m 01:25.09)
  24 LOM-052480  CANNATA CLAUDIA Garbagnate Nuoto 1999  03:02.03    (+2.0) 0 (100 m 01:29.31)
  25 TOS-034080  DERI LINDA Nuoto Piombino 2000  03:02.59    (-7.4) 0 (100 m 01:24.50)
  26 LOM-073066  ANDRIC SOFIA SOGEIS 2000  03:02.69    (+5.9) 0 (100 m 01:27.70)
  27 LOM-051918  POLINI MARCELLA Rapp. Lumezzane 1999  03:03.85    (+0.3) 0 (100 m 01:25.86)
  28 TRE-002945  MASSEI CRISTIANA Rari Nantes Ala 1999  03:04.33    (+5.3) 0 (100 m 01:26.02)
  29 LOM035741  PARINI AURORA Quanta Sport Village 1999  03:05.20    (-5.0) 0 (100 m 01:26.70)
  30 LOM-039615  COMOTTI FEDERICA Sport Time 1999  03:05.37    (+3.4) 0 (100 m 01:27.98)
  31 LIG-018679  CAPRILE GIULIA Pol. ANPI 2000 1999  03:06.01    (-1.3) 0 (100 m 01:28.93)
  32 LOM-039637  ZANCHI AURORA Sport Time 2000  03:06.16    (-9.8) 0 (100 m 01:30.64)
  33 LOM-065680  MILANI SOFIA Garbagnate Nuoto 1999  03:06.32    (-3.7) 0 (100 m 01:33.10)
  34 LOM-047257  SIGNORI SIMONA Sport Time 1999  03:06.98    (+4.0) 0 (100 m 01:29.87)
  35 LOM-074639  ROSSETTI ELEONORA Viribus Unitis 2000  03:07.53    (-0.5) 0 (100 m 01:29.97)
  36 LOM-065625  CERATI GIULIA I Delfini 88 1999  03:08.39    (-2.0) 0 (100 m 01:33.03)
  37 LOM-006021  GAVAZZI VITTORIA Nuoto Club Seregno 2000  03:08.97    (-1.3) 0 (100 m 01:32.74)
  37 LOM-073241  SERRA VALENTINA Nuoto Club Milano 1999  03:08.97    (-11.0) 0 (100 m 01:26.55)
  39 UMB-7112  LAURETANI FRANCESCA Centro Nuoto Bastia 2000  03:09.06    (+14.1) 0 (100 m 01:30.12)
  40 LOM053184  RANI CHANTAL Can. Vittorino da Feltre 1999  03:10.90    (+2.9) 0 (100 m 01:33.37)
  41 LOM-062020  PEZZETTI LUCIA Club Wasken Boys 2000  03:11.04    (-4.0) 0 (100 m 01:33.30)
  42 LOM-60283  MOIA SABRINA Como Nuoto Blu 1999  03:12.14    (+6.3) 0 (100 m 01:32.15)
  43 TRE-05195  CASATA ALICE Buonconsiglio Nuoto Blu 2000  03:12.22    (-7.8) 0 (100 m 01:34.04)
  44 LIG-018679a  PIAZZA ALESSIA Pol. ANPI 2000 2000  03:12.28    (-7.7) 0 (100 m 01:36.05)
  45 LOM-74001  PERACCA LAURA Como Nuoto Blu 2000  03:12.32    (+2.2) 0 (100 m 01:31.28)
  46 TRE-05579  DALMONEGO ELISABETTA Buonconsiglio Nuoto Blu 1999  03:12.46    (+6.3) 0 (100 m 01:28.85)
  47 LOM-083060  RUSTIONI VERONICA Nuotatori Milanesi Rossa 1999  03:12.72    (-47.3) 0 (100 m 01:34.35)
  48 LOM-046351  SONSINI GAIA Nuotatori Milanesi Rossa 2000  03:13.28    (-16.7) 0 (100 m 01:34.63)
  49 LOM-055102  RADAELI ALICE Nuotatori Milanesi Blu 2000  03:15.88    (-5.1) 0 (100 m 01:39.90)
  50 LOM-058980  RABBOLINI FRANCESCA Nuotatori Milanesi Rossa 2000  03:15.97    (-29.0) 0 (100 m 01:35.88)
  51 TOS-034071  SOMMOVIGO ARIANNA Nuoto Piombino 2000  03:16.81    (-3.2) 0 (100 m 01:35.69)
  52 LOM-060230  TESTA SARA Nuoto Club Vigevano 2000  03:17.68    (-0.2) 0 (100 m 01:34.12)
  53 LOM-062493  PEROTTI ELISA Rapp. Lumezzane 2000  03:20.04    (+10.0) 0 (100 m 01:39.71)
  54 LOM-073545  MUSTAFARAJ GREIS Aqvasport DK 2000  03:20.18    (-9.8) 0 (100 m 01:36.61)
  55 LOM-065356  BERTOLOTTI SOFIA Nuotatori Milanesi Rossa 2000  03:20.27    (+0.5) 0 (100 m 01:38.40)
  56 LOM060728  MORETTI LUCREZIA Quanta Sport Village 2000  03:21.10    (+0.8) 0 (100 m 01:38.34)
  57 PIE023087  ROSCALLA ELISABETTA AICS Pavia 2000  03:23.61    (+8.6) 0 (100 m 01:43.00)
  58 LOM-046579  BUCCIO ALICE Nuoto Club Vigevano 2000  03:24.63    (+2.8) 0 (100 m 01:35.71)
  59 LOM-062225  VIRAG CHIARA Nuotatori Milanesi Rossa 2000  03:24.68    (-12.3) 0 (100 m 01:36.44)
  60 LOM-065357  BOTTAZZO NOEMI Nuotatori Milanesi Blu 2000  03:24.74    (-13.8) 0 (100 m 01:37.28)
  61 LOM-062816  FALETTO VERONICA Azzurra Nuoto 2000  03:26.45    (-3.6) 0 (100 m 01:37.44)
  62 LOM-84234  PERUZZOTTI ELEONORA Como Nuoto Blu 2000  03:31.80    (+3.6) 0 (100 m 01:46.30)
  63 LOM083090  AMBROGIO ALICE Can. Vittorino da Feltre 2000  03:41.78    (-3.2) 0 (100 m 01:50.02)
  LOM-047340  MAURI ILARIA Nuotatori Milanesi Rossa 2000  Squal. per arrivo irreg. fraz. dorso (100 m 01:30.91)
  LOM-75264  GAMBUZZA LISA Como Nuoto Blu 1999  n.p.
  LOM-072790  ZONI BENEDETTA SOGEIS 2000  n.p.

  Gara num. 3: 200 mt. Misti - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 UMB-6608  MARIANI LUIGI Centro Nuoto Bastia 2000  02:50.15    (+4.7) 9 (100 m 01:24.18)
  2 LOM073298  LUSCRI' NICOLO' AICS Pavia 2000  02:54.00    (+2.0) 7 (100 m 01:25.85)
  3 LOM-072784  DESENZANI ALBERTO SOGEIS 2000  02:54.25    (-5.8) 6 (100 m 01:25.14)
  4 LOM048634  TITTA STEFANO Radici Nuoto 2001  02:57.19    (-12.8) 5 (100 m 01:27.37)
  5 LOM-73692  TAMBURRELLI DAVIDE Como Nuoto Blu 2000  03:04.92    (-6.2) 4 (100 m 01:24.55)
  6 LOM-051919  POLINI MASSIMO Rapp. Lumezzane 2000  03:08.47    (+2.5) 3 (100 m 01:29.60)
  7 LOM-84233  COLOMBO GABRIELE Como Nuoto Blu 2001  03:09.69    (-1.5) 2 (100 m 01:31.43)
  8 LOM073472  BURATTI ANDREA Can. Vittorino da Feltre 2000  03:11.26    (-8.7) 1 (100 m 01:33.45)
  9 LOM-047252  MASSETTI MICHELE Sport Time 2000  03:11.38    (+1.1) 0 (100 m 01:28.49)
  10 LOM-083418  ZANARDELLI ENRICO Rapp. Lumezzane 2000  03:12.99    (-1.7) 0 (100 m 01:31.52)
  11 LOM072719  MAZZA PIETRO Azzurra Nuoto 2000  03:13.57    (-1.4) 0 (100 m 01:28.33)
  12 LOM062865  LAZZARI ALESSANDRO Olimpic Nuoto 2000  03:14.46    (-5.5) 0 (100 m 01:39.01)
  13 LOM-071314  FAVARATO JACOPO Nuoto Club Seregno 2000  03:16.63    (-5.3) 0 (100 m 01:39.54)
  14 LOM-047350  RIVOLTA LUCA Nuotatori Milanesi Rossa 2000  03:17.47    (-17.5) 0 (100 m 01:36.06)
  15 LOM-055405  SCATOZZA RICCARDO Nuotatori Milanesi Rossa 2000  03:17.77    (-8.1) 0 (100 m 01:35.89)
  16 LOM-058984  SEMPLICI MATTEO Nuotatori Milanesi Rossa 2000  03:18.31    (-6.7) 0 (100 m 01:41.56)
  17 LOM-072432  GALIMBERTI FABIO Nuoto Club Seregno 2000  03:18.35    (-4.3) 0 (100 m 01:37.63)
  18 LIG-016530  DI PIETRO FILIPPO Pol. ANPI 2000 2001  03:20.35 0 (100 m 01:34.81)
  19 LOM-73597  CAPORASO NICOLÒ Como Nuoto Blu 2000  03:20.64    (-6.6) 0 (100 m 01:40.17)
  20 LOM-072802  BARATTI MICHELE SOGEIS 2000  03:21.66    (-1.3) 0 (100 m 01:36.34)
  21 LOM-73601  CELLURA RICCARDO Como Nuoto Blu 2000  03:22.42    (-2.6) 0 (100 m 01:40.41)
  22 LOM-073668  D'ANTUONO FRANCESCO Garbagnate Nuoto 2000  03:24.01    (+1.7) 0 (100 m 01:42.73)
  23 LOM-062569  BOCALE MIRCO Nuotatori Milanesi Rossa 2000  03:24.25    (-5.8) 0 (100 m 01:35.78)
  24 LOM-052248  MAMMANA SALVATORE Sport Time 2001  03:26.49    (+11.5) 0 (100 m 01:37.88)
  25 LOM073485  BAZZONI MATTIA Can. Vittorino da Feltre 2000  03:26.67    (+6.7) 0 (100 m 01:41.04)
  26 LOM062868  PARIS GIORGIO Olimpic Nuoto 2000  03:27.90    (+2.9) 0 (100 m 01:42.55)
  27 TRE-05140  RUDI LORIS Buonconsiglio Nuoto Blu 2000  03:28.58    (-11.8) 0 (100 m 01:40.20)
  28 LOM-073921  LA MASTRA EDOARDO Nuoto Club Seregno 2000  03:29.81    (-2.4) 0 (100 m 01:49.58)
  29 LOM-064918  TESA SIMONE Nuotatori Milanesi Rossa 2000  03:30.37    (-4.6) 0 (100 m 01:45.41)
  30 LOM-076854  POZZI LORENZO Nuotatori Milanesi Blu 2001  03:30.55    (-29.5) 0 (100 m 01:44.36)
  31 LOM073483  VILLAGGI NICCOLO' Can. Vittorino da Feltre 2000  03:30.99    (-4.0) 0 (100 m 01:41.59)
  32 LOM-063506  BERETTA LEONARDO Nuoto Club Vigevano 2001  03:31.81    (-16.2) 0 (100 m 01:40.32)
  33 LOM-84360  RAINOLDI ENRICO ALESSANDR Como Nuoto Blu 2000  03:33.02    (+3.0) 0 (100 m 01:41.35)
  34 PIE-022582  ZENTI ALESSANDRO Aqua Team Aosta 2000  03:35.09    (-4.9) 0 (100 m 01:36.44)
  35 LOM-082337  NOBILI ANDREA Nuoto Club Seregno 2001  03:38.06    (-2.5) 0 (100 m 01:43.28)
  36 LOM-084866  MOLINARI KEVIN ANGELO Aqvasport DK 2001  03:40.98    (-49.0) 0 (100 m 01:42.75)
  37 LOM-063513  POLETTI RICCARDO Nuoto Club Vigevano 2001  03:43.67    (-2.1) 0 (100 m 01:45.06)
  38 LOM075975  BRUSCIANI LORENZO Nuoto Club Gallarate 2001  03:54.02    (-5.0) 0 (100 m 01:55.70)
  39 LOM083554  LUZI JACOPO Nuoto Club Gallarate 2001  03:58.93    (-4.1) 0 (100 m 01:55.21)
  LOM-072794  CACCIATORI RICCARDO SOGEIS 2000  Squal. per falsa partenza (100 m 01:25.46)
  LOM055292  ONGARETTI ALESSANDRO Olimpic Nuoto 2000  Squal. per arrivo irreg. fraz. dorso (100 m 01:40.36, 200 m 03:25.24)
  LOM083006  BERETTA NICCOLÒ Quanta Sport Village 2000  Squal. per falsa partenza (100 m 01:41.60)
  LOM083446  LOI FILIPPO Azzurra Nuoto 2000  Squal. per falsa partenza (100 m 01:39.40)
  LOM082891  RONCA ANDREA Can. Vittorino da Feltre 2001  Squal. per arrivo irreg. fraz. dorso (100 m 02:08.65)
  LOM-063511  OLDANI GIACOMO Nuoto Club Vigevano 2000  n.p.
  LOM-083062  ZAMBELLI RICCARDO Nuotatori Milanesi Blu 2001  n.p.

  Gara num. 4: 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-051939  BAI CESARE SOGEIS 1998  02:31.08    (+3.1) 9 (100 m 01:11.57)
  2 LOM043683  TITTA PIERANDREA Radici Nuoto 1998  02:35.96    (-3.0) 7 (100 m 01:16.18)
  3 LOM062050  MERELLI LUCA Radici Nuoto 1998  02:37.08    (-8.9) 6 (100 m 01:15.61)
  4 LOM-051940  DAVIDE ANGILELLA SOGEIS 1999  02:39.85    (+7.0) 5 (100 m 01:16.12)
  5 LOM048632  SEGHEZZI RICCARDO Radici Nuoto 1998  02:42.14    (-3.9) 4 (100 m 01:20.13)
  6 LOM-60242  RONCORONI ALBERTO Como Nuoto Blu 1998  02:44.65    (+2.0) 3 (100 m 01:20.45)
  7 LOM-034817  FINAZZI FRANCESCO Sport Time 1998  02:45.12    (+0.1) 2 (100 m 01:17.04)
  8 LOM-051816  LUNGHI MARCO Nuotatori Milanesi Rossa 1998  02:45.71    (-1.1) 1 (100 m 01:17.93)
  9 LOM-062492  PEROTTI NICOLA Rapp. Lumezzane 1998  02:46.27    (+0.3) 0 (100 m 01:20.20)
  10 LOM-036731  TUVERI FABRIZIO Sport Time 1998  02:46.45    (+1.4) 0 (100 m 01:21.52)
  11 UMB-6302  CALECA FEDERICO Centro Nuoto Bastia 1998  02:47.42    (+3.4) 0 (100 m 01:18.55)
  12 LOM-044946  ALBERTINI MATTEO Rapp. Lumezzane 1998  02:47.61    (+1.6) 0 (100 m 01:22.66)
  13 LOM-052470  MORETTI DANIEL Club Wasken Boys 1998  02:48.37    (-6.6) 0 (100 m 01:21.73)
  14 LOM-039299  FALQUI MASSIDA RICCARDO Nuotatori Milanesi Rossa 1998  02:48.66    (+4.3) 0 (100 m 01:22.49)
  15 LOM-052469  MARTINENGO CRISTIAN Nuotatori Milanesi Rossa 1998  02:49.83    (-7.0) 0 (100 m 01:21.49)
  16 LOM-O46578  BONATO MATTEO Nuoto Club Vigevano 1998  02:50.82    (+0.8) 0 (100 m 01:23.50)
  17 TOS-029543  DE BONIS EMANUELE Nuoto Piombino 1998  02:51.23    (+10.2) 0 (100 m 01:19.87)
  18 LOM-060564  BARBIERI LORENZO Azzurra Nuoto 1999  02:53.04    (+11.0) 0 (100 m 01:25.21)
  19 LOM-039331  CASTAGNO RICCARDO Nuotatori Milanesi Rossa 1998  02:53.25    (-9.8) 0 (100 m 01:22.51)
  20 LOM-005272  TERRAGNI LORENZO Nuoto Club Seregno 1998  02:55.34    (-5.3) 0 (100 m 01:23.89)
  21 LOM-005184  SARTI ALEXANDER Nuoto Club Seregno 1998  02:56.31    (-13.7) 0 (100 m 01:24.42)
  22 LOM-059920  DALBONI CRISTIAN SOGEIS 1999  02:56.59    (+0.6) 0 (100 m 01:24.32)
  23 LOM-047344  CAVALLINI GIAMBATTISTA Nuotatori Milanesi Blu 1999  02:57.04    (-0.3) 0 (100 m 01:25.95)
  24 LOM-072712  FIERO MIRKO Azzurra Nuoto 1999  02:57.31    (+2.3) 0 (100 m 01:26.05)
  25 LOM-059918  PEZZOTTI LORENZO SOGEIS 1999  02:59.15    (-0.9) 0 (100 m 01:26.71)
  26 LOM-039297  CAPRARULO ANDREA Nuotatori Milanesi Rossa 1998  03:00.92    (+1.8) 0 (100 m 01:27.83)
  27 LOM-52799  PALMA FEDERICO Como Nuoto Blu 1998  03:01.50    (-0.6) 0 (100 m 01:25.88)
  28 LOM-045521  BONACCI LUCA Nuoto Club Milano 1998  03:03.27    (-0.2) 0 (100 m 01:28.00)
  29 LOM-51881  GARANCINI DANIELE Como Nuoto Blu 1999  03:03.54    (-0.2) 0 (100 m 01:28.76)
  30 UMB-6559  FROSINI MARCO Centro Nuoto Bastia 1999  03:03.92    (+8.9) 0 (100 m 01:28.04)
  31 LOM-073427  MARCUCCI EDOARDO Nuotatori Milanesi Rossa 1999  03:03.96    (-26.0) 0 (100 m 01:28.87)
  32 LOM062140  GRANEROLI ALESSANDRO AICS Pavia 1999  03:04.47    (+4.5) 0 (100 m 01:33.85)
  33 PIE-021513  RUSSO EDOARDO Aqua Team Aosta 1999  03:06.13    (+1.1) 0 (100 m 01:31.10)
  34 LOM-039298  LUPERI DAVIDE Nuotatori Milanesi Rossa 1998  03:07.66    (+7.7) 0 (100 m 01:34.27)
  35 LOM-083061  PIROLA EDOARDO Nuotatori Milanesi Rossa 1999  03:08.50    (-41.5) 0 (100 m 01:35.12)
  36 LOM-055403  CAMMAROTA ALESSIO Nuotatori Milanesi Rossa 1999  03:08.78    (-15.0) 0 (100 m 01:28.85)
  37 LOM-074134  SAPONARO MATTIA Nuotatori Milanesi Rossa 1999  03:09.16    (-20.8) 0 (100 m 01:32.73)
  38 LOM-055399  ANELLI SIMONE Nuotatori Milanesi Blu 1999  03:10.64    (-9.4) 0 (100 m 01:33.43)
  39 LOM-046464  PIOLTINI SIMONE Nuoto Club Milano 1999  03:11.01    (-19.0) 0 (100 m 01:33.25)
  40 LOM039623  CAMPIGLI JACOPO Olimpic Nuoto 1999  03:11.04    (+6.0) 0 (100 m 01:34.66)
  41 UMB-7001  CIOTTI GIOVANNI Centro Nuoto Bastia 1999  03:12.40    (+14.4) 0 (100 m 01:31.19)
  42 PIE-021515  PORREGA LORENZO Aqua Team Aosta 1999  03:13.74    (-4.3) 0 (100 m 01:31.55)
  43 LOM-052798  STEFANONI MATTIA Wet Life Swimming Club 1998  03:14.84    (+9.8) 0 (100 m 01:34.96)
  44 LOM-074632  COLOMBO RICCARDO Viribus Unitis 1999  03:15.67    (-2.2) 0 (100 m 01:35.41)
  45 LOM062866  PARIS DANIELE Olimpic Nuoto 1999  03:15.80    (-4.2) 0 (100 m 01:33.66)
  46 LOM-064970  SOPRANI LORENZO Nuotatori Milanesi Rossa 1999  03:15.84    (-13.6) 0 (100 m 01:31.82)
  47 LOM-082993  CIACCHI SIMONE Nuoto Club Milano 1999  03:31.87    (+1.9) 0 (100 m 01:41.87)
  48 LOM-052708  DEL MONTE MAX Nuotatori Milanesi Blu 1998  03:35.16    (-2.3) 0 (100 m 01:44.26)
  TOS-034074  PUCCI LEONARDO Nuoto Piombino 1999  Squal. per arrivo irreg. fraz. dorso (100 m 01:24.46)
  LOM-062099  OLDRINI GIACOMO Arese Nuoto 1999  n.p.

  Gara num. 5: 100 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-074021  RITROVATO ASYA Nuotatori Milanesi Rossa 2001  01:17.54    (-1.5) 9
  2 UMB-7523  BOSI NICOLE Centro Nuoto Bastia 2001  01:17.79    (+1.8) 7
  3 LOM-056043  FENU MARTINA Nuoto Club Seregno 2001  01:18.25    (-1.5) 6
  4 PIE-022587  COPPES ALICE Aqua Team Aosta 2001  01:18.36    (-3.3) 5
  5 PIE-022578  DELLEA GIADA Aqua Team Aosta 2001  01:19.53    (-2.3) 4
  6 LOM-076537  VIGANO' ELISA Viribus Unitis 2001  01:20.76    (-10.2) 3
  7 LOM-73776  AULICINO FRANCESCA Como Nuoto Blu 2001  01:23.95    (-10.4) 2
  8 LOM083443  TOMASICH ALESSIA Azzurra Nuoto 2001  01:24.49    (-3.2) 1
  9 LOM-083732  ROCCIO ALICE SOGEIS 2002  01:26.13    (+0.4) 0
  10 LOM075981  FELOTTI GAIA Nuoto Club Gallarate 2001  01:26.40    (+2.4) 0
  11 LOM-061787  BRACCI BENEDETTA Sport Time 2002  01:26.82    (-6.3) 0
