Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

2 - 56' Campionato Nazionale Libertas (venerdi')

Montecatini - 25/06/2009

Risultato Gare

100 mt. Dorso - Junior Femmine 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Farfalla - Junior Femmine 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 100 mt. Farfalla - Junior Maschi
100 mt. Rana - Esordienti A Femmine 100 mt. Rana - Ragazze Femmine 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi
100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi

  Gara num. 1: 100 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-016487  GALLIZIO SARA Libertas Nuoto Cuneo 1996  01:09.11    (+0.2) 9
  2 LOM-026749  GALIANO ILARIA Team Lombardia 1995  01:12.97    (+4.0) 7
  3 EMI-019909  BUGANI BENEDETTA President Bologna 1996  01:15.15    (+2.2) 6
  4 PRO-001260  OMATI MARTA Libertas Merate Due 1995  01:16.54    (-1.5) 5
  5 LOM-037883  GARGANO MARTINA Team Lombardia 1995  01:17.28    (+2.3) 4
  6 UMB-006929  CANDIDONI SOFIA RN Perugia Blu 1996  01:17.70    (+2.0) 3
  7 LOM-035942  SCORTA SAMANTHA LI.NU.S. 1995  01:17.74    (+1.7) 2
  8 UMB-002287  COSTANTI ELISA RN Perugia Blu 1995  01:19.43    (+5.4) 1
  9 EMI-020281  SCOZZOLI GAIA Libertas Nuoto Ravenna 1995  01:25.96    (+4.0) 0
  LOM-026750  GESMUNDO CHIARA Team Lombardia 1995  Squal. per nuotata irreg.

  Gara num. 2: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-052072  SESANA CAMILLA Libertas Merate Due 1999  01:18.39    (+3.4) 9
  2 EMI-022499  BELLETTINI SHARON Libertas Forli' 1999  01:18.59    (+2.8) 7
  3 EMI-023430  CICOGNANI GIORGIA Libertas Nuoto Ravenna 1999  01:20.85    (+1.8) 6
  4 LOM-052069  BOSIA AURORA Libertas Merate Due 1999  01:21.22    (+2.2) 5
  5 EMI-023258  DOTTI MATILDE NC Faenza Verde 2000  01:21.29    (+1.3) 4
  6 UMB-7494  RICCI MATILDE C.L.T. Old 1999  01:22.51    (+1.5) 3
  7 EMI-024309  SCALA ALICE President Bologna 1999  01:24.15    (-2.8) 2
  8 EMI-024181  PIGNATELLI BRIGITTA President Bologna 2000  01:24.70    (-3.3) 1
  9 LOM073058  CAPRA SARA Team Lombardia 2000  01:28.33    (-3.7) 0
  10 PIE-021409  SANTORO VALENTINA Libertas Chivasso 1999  01:28.71    (-0.3) 0
  11 PIE-020961  PILLONI ALESSIA ESL Nuoto Torino 1999  01:28.96    (+4.0) 0
  12 LOM060190  MARELLI FRANCESCA Team Lombardia 1999  01:29.13    (-1.9) 0
  13 356965  CIPOLLINI RACHELE Gymnic C.N. Lucca 1999  01:30.73    (+5.7) 0
  14 PIE-020877  ERBA ALESSIA Libertas Nuoto Cuneo 1999  01:31.13    (-6.3) 0
  15 PIE-021530  POLO CHIARA ESL Nuoto Torino 2000  01:31.42    (+3.4) 0
  16 UMB-6135  FERRANTI INDIRA C.L.T. Old 1999  01:31.46    (+7.3) 0
  17 UMB-6349  CAPANNA SERENA C.L.T. Old 1999  01:34.61    (+2.5) 0
  18 EMI-023260  QUADALTI ASIA NC Faenza Verde 2000  01:34.99    (+1.0) 0
  19 EMI-024186  ANDREIS IRENE Libertas Nuoto Ravenna 2000  01:35.01    (+2.7) 0
  20 EMI-020878  BUCCI CRISTINA NC Faenza Verde 1999  01:35.18    (+4.2) 0
  21 LOM-055833  MARRELLA ELISABETTA LI.NU.S. 2000  01:35.66    (-1.3) 0
  22 PIE-022886  SALVIANI ANNA Libertas Nuoto Cuneo 2000  01:36.25    (-9.3) 0
  23 PIE-020057  CAVALLERO RACHELE Libertas Nuoto Cuneo 1999  01:36.63    (+0.8) 0
  24 PIE-021670a  LORENZATO ALESSIA Due Valli Libertas 2000  01:39.09    (-0.9) 0
  25 LOM-083674  BONANOMI IRENE Libertas Merate Due 2000  01:40.76    (+0.8) 0
  26 PIE-021612  MANDRILE LUCIA Libertas Nuoto Cuneo 2000  01:49.68 0
  27 UMB-6874  PETROLLINI SARA C.L.T. Young 2000  01:50.73    (+10.7) 0
  28 LOM-084043  ADENTI VERONICA Libertas Merate Due 1999  01:55.07    (+10.1) 0
  29 LOM-065648  SFONDRINI ARIANNA LI.NU.S. 1999  01:55.16    (+0.2) 0
  UMB-6348  FALASCHI MARIANNA C.L.T. Old 1999  n.p.

  Gara num. 3: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-022326  CASAROLI DAVIDE President Bologna 1998  01:09.14    (-3.6) 9
  2 UMB-006149  RINCHI MATTEO RN Perugia Blu 1998  01:12.47    (+5.3) 7
  3 EMI-019578  LEONARDI ANDREA NC Faenza Verde 1998  01:13.33    (+2.3) 6
  4 PIE-021531  SPINA ALESSIO ESL Nuoto Torino 1999  01:14.90    (-3.1) 5
  5 PIE-020269  GORGA STEFANO Libertas Chivasso 1998  01:16.70    (-0.7) 4
  6 PIE-021417  VISENTIN ARVID Libertas Chivasso 1999  01:17.22    (+2.2) 3
  7 EMI-023262  SINTONI ARON NC Faenza Verde 1999  01:17.69    (+0.7) 2
  8 LOM-073254  CHIES MATTEO Libertas Merate Due 1998  01:17.88    (+0.9) 1
  9 PIE-021609  BOSSO MATTEO Libertas Nuoto Cuneo 1999  01:18.49    (-3.0) 0
  10 UMB-7492  MATERAZZI EZIO LUCA C.L.T. Old 1998  01:20.05    (+2.8) 0
  11 UMB-7495  SIRIANNI DANIELE C.L.T. Old 1998  01:20.32    (+0.9) 0
  12 PIE-021523  GASTALDI RICCARDO ESL Nuoto Torino 1998  01:21.18    (+1.7) 0
  13 PIE-021529  POCHETTINO ANDREA ESL Nuoto Torino 1999  01:21.64    (-3.4) 0
  14 EMI-023259  NEDIANI GIACOMO NC Faenza Verde 1999  01:21.78    (-1.2) 0
  15 UMB-6341  ZANGHI MICHELE C.L.T. Old 1998  01:22.08    (+3.9) 0
  16 EMI-022226  BRIGLIADORI MATTEO Libertas Nuoto Ravenna 1998  01:24.09    (+4.8) 0
  17 EMI-023465  PONDRELLI RUBEN President Bologna 1999  01:24.71    (-17.3) 0
  18 PIE-024675  ROBUSTELLI LUCA ESL Nuoto Torino 1999  01:26.25    (+1.3) 0
  19 PIE-021607  BECCARIA SIMONE Libertas Nuoto Cuneo 1999  01:26.63    (-0.1) 0
  20 UMB-7048  PEROTTI MICHELE C.L.T. Young 1999  01:27.32    (-2.7) 0
  21 EMI-020867  MAMI ANDREA NC Faenza Verde 1999  01:28.11    (+1.1) 0
  22 UMB-006432  MICUCCI ALESSANDRO RN Perugia Blu 1999  01:28.13    (-11.8) 0
  23 EMI-023337  PIERGUIDI AGIDE Libertas Forli' 1999  01:28.90    (+2.9) 0
  24 UMB-6884  FUCILI STEFANO C.L.T. Young 1999  01:29.53    (-3.7) 0
  25 PIE-021411  SOSSO GABRIELE Libertas Chivasso 1999  01:31.88    (+3.9) 0
  26 EMI-024196  FABBRI EDOARDO Libertas Nuoto Ravenna 1999  01:33.49    (+3.6) 0
  27 EMI-025910  PETRONICI GIANLUCA NC Faenza Azzurra 1999  01:34.17    (-3.8) 0
  28 PIE-021671  MAGNANO LUCA Due Valli Libertas 1999  01:34.73    (+7.7) 0
  29 LOM-062158  BENINI NICCOLO LI.NU.S. 1998  01:35.28    (+3.3) 0
  30 LOM-076058  NICOTRA JEREMIE Libertas Merate Due 1999  01:36.80    (-8.2) 0
  31 UMB-008212  BRUGNONI GREGORIO RN Perugia Rossa 1999  01:41.76    (+6.3) 0
  32 EMI-019570  ZOLI FRANCESCO NC Faenza Azzurra 1998  01:48.21    (+10.2) 0
  PRO-001070  LASCIALFARI GABRIELE Azzurra Nuoto Prato 1998  Rit.
  LOM-049439  REISER MASSIMILIANO LI.NU.S. 1999  n.p.

  Gara num. 4: 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-019138  PISARONI FRANCESCA ESL Nuoto Torino 1998  01:04.29    (+1.3) 9
  2 PIE-016082  RAUCCI GLORIA Libertas Team Novara 1997  01:04.68    (+2.2) 7
  3 EMI-018672  LAGHI MARTA NC Faenza Verde 1997  01:04.91    (-2.9) 6
  4 UMB-004837  GOBBI ALESSIA RN Perugia Blu 1998  01:05.45    (+2.0) 5
  5 PIE-017733  CAVALLERO NICOLE Libertas Nuoto Cuneo 1997  01:05.81    (-0.2) 4
  6 LOM-052896  BATTIPAGLIA MANUELA Team Lombardia 1998  01:06.30    (-0.2) 3
  7 PIE-019146  MANGHERINI MARTINA ESL Nuoto Torino 1997  01:07.81    (+0.8) 2
  8 UMB-004845  CIPRIANI ELEONORA RN Perugia Blu 1997  01:07.95    (+2.7) 1
  9 PIE-018007  MONTELEONE SARA ESL Nuoto Torino 1997  01:08.66    (+1.7) 0
  10 EMI-022327  ALESSI MERTINA President Bologna 1998  01:08.88    (-2.1) 0
  11 EMI-022328  ROSSI VERONICA President Bologna 1997  01:09.45    (-0.1) 0
  12 EMI-020282  COTTIGNOLI GIULIA Libertas Nuoto Ravenna 1997  01:10.02    (+3.0) 0
  13 EMI-022329  ROMITI MARIANNA President Bologna 1998  01:10.14    (-1.7) 0
  14 LOM-035941  DE STEFANI GAIA LI.NU.S. 1997  01:10.47    (+0.5) 0
  15 LOM-045954  RACCIS SILVIA LI.NU.S. 1998  01:10.63    (-1.4) 0
  16 EMI-023462  SERAFINI CHIARA President Bologna 1997  01:11.54    (-1.4) 0
  17 UMB-004839  AGLINI MARTA RN Perugia Rossa 1997  01:12.03    (+2.2) 0
  18 UMB-005836  CELANI ELENA SOFIA RN Perugia Blu 1998  01:13.63    (+0.6) 0
  19 PIE-18989  COUZZI MARTINA Libertas Chivasso 1998  01:13.66    (+0.7) 0
  20 LOM-035934  ZANCOLO LUCREZIA LI.NU.S. 1997  01:13.84    (-4.2) 0
  21 PIE-019143  TOLINO AGNESE ESL Nuoto Torino 1998  01:14.00    (-1.0) 0
  22 356968  FREDIANI RACHELE Gymnic C.N. Lucca 1998  01:14.03    (+3.0) 0
  23 PIE-017827  BOVETTI MILENA Libertas Nuoto Cuneo 1997  01:14.25    (0.0) 0
  24 PIE-019373  GIACCHETTO VALERIA Due Valli Libertas 1997  01:14.96    (+3.0) 0
  25 PIE-018001  BURATTI GIULIA Lib. Syncro School 1997  01:15.63    (-2.4) 0
  26 UMB-004852  CANESTRELLI FLORA RN Perugia Rossa 1997  01:15.65    (+3.6) 0
  27 EMI-021592  PRATA FRANCESCA Libertas Nuoto Ravenna 1997  01:15.72    (+5.7) 0
  28 EMI-020283  PES FRANCESCA Libertas Nuoto Ravenna 1997  01:16.32    (+4.3) 0
  29 LOM-045955  SCAPIN MARINA LI.NU.S. 1998  01:16.50    (+1.5) 0
  30 EMI-021590  GRILLO SARA Libertas Nuoto Ravenna 1998  01:18.21    (+4.2) 0
  31 PRO-001090  ORLANDINI CHIARA Azzurra Nuoto Prato 1998  01:18.40    (+2.4) 0
  32 PIE-021320  GAMBARDELLA FRANCESCA Libertas Nuoto Cuneo 1998  01:20.35    (-4.2) 0
  33 PIE-020058  DUTTO VERONICA Libertas Nuoto Cuneo 1998  01:21.87    (-0.5) 0

  Gara num. 5: 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-018695  SILIMBANI RICCARDO NC Faenza Verde 1997  00:59.49    (+1.5) 9
  2 EMI-020694  TUBERTINI FILIPPO President Bologna 1997  00:59.82    (+3.0) 7
  3 LOM-052898  COSTANZO ALESSANDRO Team Lombardia 1997  01:00.27    (+1.3) 6
  4 UMB-005837  CIARFUGLIA PAOLO FABIO RN Perugia Blu 1997  01:02.37    (+1.1) 5
  5 UMB-005733  BRACONI FEDERICO RN Perugia Blu 1997  01:02.55    (+2.5) 4
  6 LOM-044941  SFONDRINI ROBERTO LI.NU.S. 1997  01:03.62    (+2.6) 3
  7 LOM-034885  MANDELLI MASSIMO Libertas Merate Due 1997  01:04.99    (0.0) 2
  8 EMI-021547  MINUTOLO DAVIDE Libertas Forli' 1997  01:06.85    (+0.5) 1
  9 PRO-001250  CARACCIOLO GIUSEPPE Libertas Merate Due 1997  01:07.34    (-2.7) 0
  10 PIE-020075  BOSSO LORENZO Libertas Nuoto Cuneo 1997  01:09.84    (-2.5) 0
  11 UMB-004918  GALDINI FEDERICO RN Perugia Rossa 1997  01:09.92    (+2.4) 0
  12 EMI-020690  CASTAGNINI SIMONE Libertas Nuoto Ravenna 1997  01:09.96    (0.0) 0
  13 EMI-021930  DIBENEDETTO DENIS NC Faenza Verde 1997  01:11.19    (+2.2) 0
  14 PIE-018973  SARALE NICOLA Libertas Nuoto Cuneo 1997  01:18.93 0

  Gara num. 6: 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-018020  SPIGA GREGORY ESL Nuoto Torino 1995  00:56.62    (+2.6) 9
  2 PIE-018014  DERIU DARIO ESL Nuoto Torino 1996  00:59.87    (+1.9) 7
  3 LOM-038229  NICOSIA ENRICO LI.NU.S. 1996  00:59.95    (+1.0) 6
  4 PUG-010934  ANTONAZZO GIOVANNI Libertas Team Novara 1995  01:00.11    (+2.1) 5
  5 UMB-006891  SCOCCIA FRANCESCO RN Perugia Blu 1995  01:00.28    (+1.3) 4
  6 EMI-018108  TEDALDI LORENZO Libertas Nuoto Ravenna 1995  01:00.93    (+0.5) 3
  7 UMB-004680  CITERNI LAPO RN Perugia Blu 1995  01:01.50    (+2.2) 2
  8 PIE-018136  CESI GABRIELE Due Valli Libertas 1995  01:01.77    (+0.8) 1
  9 PIE-022367  PELUSO CRISTIAN Valentino Nuoto 1996  01:02.79    (+0.8) 0
  10 PIE-016547  PISARONI GIORGIO ESL Nuoto Torino 1995  01:02.98    (+2.0) 0
  11 EMI-024189  BERARDI FRANCESCO Libertas Nuoto Ravenna 1996  01:03.05    (+3.8) 0
  12 PIE-017835  PANNUNZIO ANDREA Libertas Team Novara 1996  01:03.54    (+1.5) 0
  13 PIE-016553  MALASPINA MANLIO Valentino Nuoto 1996  01:03.73    (-1.3) 0
  14 PIE-018100  GILARDI GIOACCHINO Due Valli Libertas 1996  01:04.91    (+2.9) 0
  15 PIE-016548  SUCCO MARCO Valentino Nuoto 1995  01:05.14    (+0.1) 0
  16 UMB-004686  FICOLA TOMMASO RN Perugia Rossa 1995  01:06.51    (-3.5) 0
  17 LOM-035945  MAZZEI MARCO LI.NU.S. 1996  01:07.72    (-2.3) 0
  18 TOS-033698  MARCHINI GABRIELE RN Perugia Rossa 1996  01:08.01    (+1.3) 0
  19 LOM-036339  CARMIGNOLA ANDREA LI.NU.S. 1996  01:10.64    (+4.6) 0
  PIE-013895  FORCIGNANO' FEDERICO Libertas Team Novara 1996  Squal. per falsa partenza
  PIE-016818  RAS DIEGO Due Valli Libertas 1995  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 7: 100 mt. Farfalla - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-016497  GILI DENISE Libertas Nuoto Cuneo 1996  01:07.47    (+0.2) 9
  2 PIE-016487  GALLIZIO SARA Libertas Nuoto Cuneo 1996  01:10.68    (+1.5) 7
  3 LOM-035942  SCORTA SAMANTHA LI.NU.S. 1995  01:11.33    (-2.7) 6
  4 LOM-037830  ROMEO ELISABETTA Team Lombardia 1996  01:11.90    (-0.1) 5
  5 EMI-019481  GIORGI BARBARA NC Faenza Verde 1995  01:14.36    (-0.9) 4
  6 LOM-037409  TIMPANI ERICA Team Lombardia 1995  01:16.19    (-3.8) 3
  7 PIE-016865  ODIER GIULIA Due Valli Libertas 1996  01:16.62    (+3.6) 2
  8 PIE-016540  ORRU' BEATRICE ESL Nuoto Torino 1996  01:16.73    (+1.7) 1
  9 UMB-006929  CANDIDONI SOFIA RN Perugia Blu 1996  01:17.27    (+0.8) 0
  LOM-037883  GARGANO MARTINA Team Lombardia 1995  01:17.31 f.g.
  10 LOM-030551  SESANA JESSICA Libertas Merate Due 1995  01:18.32    (-1.7) 0
  11 EMI-016579  GARELLI VALENTINA Libertas Nuoto Ravenna 1995  01:21.24    (+7.2) 0
  12 UMB-004041  TRUFFARELLI SOFIA RN Perugia Blu 1995  01:28.82    (+6.8) 0
  13 PRO-001180  FIASCHI ELISA Azzurra Nuoto Prato 1996  01:32.37    (+7.4) 0
  EMI-015816  AGNINI BRIGIDA NC Faenza Verde 1995  n.p.

  Gara num. 8: 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo

  Gara num. 9: 100 mt. Farfalla - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-015827  GRAF STEFANO NC Faenza Verde 1994  01:01.45    (+3.3) 9
  2 PIE-013891  MIGLIO MATTEO Libertas Team Novara 1994  01:03.11    (+5.1) 7
  3 PIE-12809  NULCHIS MATTEO Libertas Chivasso 1993  01:04.36    (+2.4) 6
  4 LOM-026915  DIMALTA MARCO LI.NU.S. 1994  01:05.21    (+2.2) 5
  5 EMI-014204  NERI MIRCO NC Faenza Verde 1993  01:06.42    (-7.6) 4
  6 EMI-016582  FABBRI FRANCESCO Libertas Nuoto Ravenna 1994  01:10.55    (+0.5) 3
  7 LOM-030484  CHIODI ALESSANDRO LI.NU.S. 1994  01:13.15    (+0.2) 2
  LOM-072780  FOSSATI SIMONE LI.NU.S. 1994  01:13.58 f.g.
  8 PIE-015439  ABATE DAGA MASSIMILIANO Due Valli Libertas 1994  01:24.05    (+4.1) 1
  UMB-003696  STRINATI EDOARDO RN Perugia Blu 1993  n.p.

  Gara num. 10: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-052075  LOCATELLI MARTINA Libertas Merate Due 1999  01:21.44    (+3.4) 9
  2 PIE-020077  SAMMARCO MICHELA Libertas Nuoto Cuneo 1999  01:27.45    (-2.5) 7
  3 PIE021653  IACOMETTI CHIARA Libertas Team Novara 2000  01:30.11    (+4.1) 6
  4 PIE-020080  FACCIA FRANCESCA Libertas Nuoto Cuneo 1999  01:31.61    (-2.9) 5
  5 EMI-023036  DI PANCRAZIO ALESSIA President Bologna 1999  01:31.64    (-5.2) 4
  6 EMI-024355  GAUDENZI GIORGIA Libertas Forli' 1999  01:32.37    (+1.9) 3
  7 EMI-023261  SALAROLI SOFIA NC Faenza Verde 2000  01:32.72    (+2.9) 2
  8 EMI-025913  ROCCA LETIZIA President Bologna 1999  01:32.91    (-0.2) 1
  9 PIE-020272  ZANERO ALESSANDRA Libertas Chivasso 1999  01:33.70    (+1.7) 0
  10 EMI-023336  STANGHELLINI BIANCA Libertas Forli' 2000  01:33.93    (+3.0) 0
  11 PIE-021613  MEINERI ALICE Libertas Nuoto Cuneo 1999  01:34.17    (-3.1) 0
  12 UMB-7494  RICCI MATILDE C.L.T. Old 1999  01:34.94    (+2.9) 0
  13 PIE-020961  PILLONI ALESSIA ESL Nuoto Torino 1999  01:35.09    (-0.4) 0
  LOM073058  CAPRA SARA Team Lombardia 2000  01:35.26 f.g.
  14 UMB-7534  ANNIBALDI MILENA C.L.T. Young 2000  01:35.40    (0.0) 0
  15 EMI-023258  DOTTI MATILDE NC Faenza Verde 2000  01:36.96    (0.0) 0
  16 PIE-021610  DUTTO ANNA Libertas Nuoto Cuneo 1999  01:38.27    (-3.5) 0
  17 LOM-084043  ADENTI VERONICA Libertas Merate Due 1999  01:38.49    (-6.5) 0
  18 EMI-025156  SIBONI CATERINA Libertas Forli' 1999  01:40.53    (+3.7) 0
  19 PIE-020168  DIAC FEDERICA Lib. Syncro School 1999  01:40.64    (+1.6) 0
  20 EMI-023260  QUADALTI ASIA NC Faenza Verde 2000  01:40.95    (0.0) 0
  21 LOM-065648  SFONDRINI ARIANNA LI.NU.S. 1999  01:43.32    (+2.3) 0
  22 LOM-083674  BONANOMI IRENE Libertas Merate Due 2000  01:43.70    (-1.3) 0
  23 UMB-7489  BUSCIOLANOI VIOLA C.L.T. Old 1999  01:44.22    (+5.1) 0
  24 EMI-024177  FIORENTINI GRETA President Bologna 2000  01:45.48    (-1.5) 0
  25 UMB-6875  QUAGLIA MARTINA C.L.T. Young 2000  01:46.67    (-2.3) 0
  26 PIE-021675  TOGNI ANDREA Due Valli Libertas 2000  01:48.44    (-1.6) 0
  27 EMI-020862  SERRI PINI MATILDE NC Faenza Verde 2000  01:49.88    (+1.9) 0
  28 LOM-055835  PAOLELLA SIRIA LI.NU.S. 2000  01:52.44    (+4.4) 0
  29 LOM073059  DI MAURO VIVIANA Team Lombardia 2000  01:54.09    (-1.9) 0
  30 LOM-085130  FABBRETTI ILARIA LI.NU.S. 2000  01:54.88    (-0.1) 0
  31 LOM-085136  REDUZZI LARA LI.NU.S. 2000  01:55.66    (-2.3) 0
  32 PIE-024549  JOURDAN VALENTINA Due Valli Libertas 2000  02:07.82 0
  33 LOM-083721  TOMMASI NICOLE Libertas Merate Due 2000  02:08.42    (+8.4) 0
  UMB-7488  BIANCOLINI IRENE C.L.T. Old 1999  n.p.
  UMB-7541  GLIRA BEATRICE C.L.T. Young 2000  n.p.
  UMB-8353  RICCI AGNESE C.L.T. Young 2000  n.p.
  UMB-6348  FALASCHI MARIANNA C.L.T. Old 1999  n.p.

  Gara num. 11: 100 mt. Rana - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-019672  TOSI ALICE President Bologna 1997  01:19.15    (+0.6) 9
  2 EMI-023464  DALL'OLIO ELEONORA President Bologna 1998  01:21.18    (+0.5) 7
  3 PIE-018663  MIGLIO FRANCESCA Libertas Team Novara 1997  01:21.32    (+4.3) 6
  4 EMI-020535  FERRARI SILVIA NC Faenza Verde 1998  01:21.63    (+0.6) 5
  EMI--25145  MOTOC ANNA President Bologna 1998  01:22.40 f.g.
  5 PIE-018008  NOVARA GIULIA ESL Nuoto Torino 1997  01:22.89    (+2.9) 4
  6 356974  CIPOLLINI LUCREZIA Gymnic C.N. Lucca 1997  01:23.06    (+1.1) 3
  7 PIE-019146  MANGHERINI MARTINA ESL Nuoto Torino 1997  01:23.29    (+1.3) 2
  8 PIE-18985  MICCA LETIZIA Libertas Chivasso 1998  01:25.54    (+4.5) 1
  9 UMB-004842  POLIDORI ILARIA RN Perugia Blu 1998  01:25.62    (+1.4) 0
  10 EMI-022331  DALL'OLIO BEATRICE President Bologna 1997  01:26.79    (+2.4) 0
  11 PIE-016082  RAUCCI GLORIA Libertas Team Novara 1997  01:27.16    (+5.2) 0
  12 EMI-018672  LAGHI MARTA NC Faenza Verde 1997  01:29.03    (+2.0) 0
  13 PIE-017827  BOVETTI MILENA Libertas Nuoto Cuneo 1997  01:29.27    (-1.6) 0
  14 LOM-052896  BATTIPAGLIA MANUELA Team Lombardia 1998  01:29.53    (+4.5) 0
  15 PIE-021320  GAMBARDELLA FRANCESCA Libertas Nuoto Cuneo 1998  01:30.08    (-3.4) 0
  16 EMI-020283  PES FRANCESCA Libertas Nuoto Ravenna 1997  01:30.14    (+0.8) 0
  17 LOM-035950  BERLINO MARTINA LI.NU.S. 1997  01:30.38    (-4.6) 0
  18 LOM-074804  CIANCI SARA LI.NU.S. 1998  01:32.13    (-3.9) 0
  19 356967  BOCCACCINI GIULIA Gymnic C.N. Lucca 1997  01:32.23    (+2.2) 0
  20 UMB-005836  CELANI ELENA SOFIA RN Perugia Blu 1998  01:33.46    (+3.8) 0
  21 PIE-019143  TOLINO AGNESE ESL Nuoto Torino 1998  01:33.79    (-0.2) 0
  22 LOM-042662  MAESTRI MIRIANA LI.NU.S. 1997  01:33.83    (-0.2) 0
  23 PIE-018796  CAVALLERA MARIANNA Libertas Nuoto Cuneo 1998  01:34.61    (-2.7) 0
  24 EMI-021590  GRILLO SARA Libertas Nuoto Ravenna 1998  01:36.49    (+1.5) 0
  25 PRO-001110  ROSSI CAMILLA Azzurra Nuoto Prato 1998  01:38.62    (+1.6) 0
  26 PRO-001080  BANCI MAYA Azzurra Nuoto Prato 1998  01:41.47    (-5.5) 0
  27 PIE-020058  DUTTO VERONICA Libertas Nuoto Cuneo 1998  01:44.30    (+2.5) 0

  Gara num. 12: 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-022330  IZZO GIOVANNI President Bologna 1998  01:19.41    (+1.3) 9
  2 EMI-023463  VERGARI MARCO President Bologna 1998  01:21.73    (-1.9) 7
  3 EMI-022479  MUSARELLA ALESSANDRO President Bologna 1998  01:24.33    (+0.4) 6
  4 356983  CARDATORE CRISTIAN Gymnic C.N. Lucca 1999  01:24.62    (+0.6) 5
  5 UMB-7047  PAMBIANCO FRANCESCO C.L.T. Young 1999  01:24.66    (+1.2) 4
  PRO-1000  DI PUCCIO MATTEO Gymnic C.N. Lucca 1998  01:24.90 f.g.
  6 EMI-022226  BRIGLIADORI MATTEO Libertas Nuoto Ravenna 1998  01:25.06    (+0.8) 3
  7 PIE-021523  GASTALDI RICCARDO ESL Nuoto Torino 1998  01:25.25    (-4.8) 2
  8 PIE-021607  BECCARIA SIMONE Libertas Nuoto Cuneo 1999  01:27.40    (-0.4) 1
  9 EMI-021443  ZUCCHERELLI ANDREA NC Faenza Verde 1999  01:28.06    (+3.1) 0
  10 PIE-022335  ROBUSTELLI DAVIDE ESL Nuoto Torino 1999  01:28.14    (+1.1) 0
  11 PIE-021404  GARCIA RICARDO Libertas Chivasso 1999  01:28.39    (-3.6) 0
  12 UMB-6103  TABUANI MATTEO C.L.T. Old 1998  01:29.45    (+3.4) 0
  13 PIE-020164  BUSCA UMBERTO ESL Nuoto Torino 1998  01:30.12    (+0.1) 0
  14 PIE-021531  SPINA ALESSIO ESL Nuoto Torino 1999  01:31.54    (+1.5) 0
  15 UMB-004919  CELANI C. KRISTOPHER RN Perugia Blu 1998  01:31.85    (+4.4) 0
  16 EMI-022046  ROSSI EDOARDO MARIA President Bologna 1998  01:32.49    (-0.1) 0
  17 PIE-021408  RICCA MATTIA Libertas Chivasso 1998  01:32.70    (+0.2) 0
  18 PIE-021411  SOSSO GABRIELE Libertas Chivasso 1999  01:33.43    (+0.2) 0
  19 UMB-005741  URBANI ALESSANDRO RN Perugia Rossa 1999  01:33.57    (+2.1) 0
  20 UMB-5457  NOBILI MATTEO C.L.T. Old 1998  01:33.91    (+0.1) 0
  21 EMI-021929  BANDINI ALESSANDRO SASHA NC Faenza Azzurra 1998  01:34.97    (+2.0) 0
  22 EMI-023811  NOVAGA LORENZO Libertas Forli' 1999  01:35.24    (+4.4) 0
  23 UMB-6136  SIGNORI ALESSANDRO C.L.T. Old 1998  01:35.33    (+2.2) 0
  24 PIE-020082  MACAGNO ALESSANDRO Libertas Nuoto Cuneo 1998  01:35.48    (-0.8) 0
  25 EMI-023264  TEDALDI ENRICO NC Faenza Azzurra 1999  01:36.12    (-0.9) 0
  26 PIE-020084  MELLANO MATTEO Libertas Nuoto Cuneo 1998  01:36.53    (-0.7) 0
  27 EMI-023334  BRUNI DANIEL Libertas Forli' 1999  01:36.83    (+2.6) 0
  28 EMI-020867  MAMI ANDREA NC Faenza Verde 1999  01:37.11    (+0.1) 0
  29 PIE-020170  ALBERTI ALESSANDRO Lib. Syncro School 1998  01:37.80    (+0.8) 0
  30 EMI-023259  NEDIANI GIACOMO NC Faenza Verde 1999  01:37.90    (+5.9) 0
  31 UMB-6881  ACHIM AARON C.L.T. Young 1999  01:38.38    (-0.8) 0
  32 EMI-019571  GALAFFRONI EMANUELE NC Faenza Verde 1998  01:39.38    (+1.4) 0
