Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

2-M - Trofeo Nicoletti 2010 (50 stile) (*)

Indicare localita' - 02/07/2010

Risultato Gare

50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 CAM-020073  COSCIONE PIETRO Olimpic Nuoto Napoli 1999  00:31.54    (-1.5) 10
  2 LOM060266  BRICCHI LEONARDO Can. Vittorino 1999  00:31.56    (+0.6) 8
  3 LOM-051940  ANGILELLA DAVIDE Sogeis Montichiari 1999  00:31.63    (-0.2) 6
  4 CAM-20528  PAGLIARA LORENZO Fiore Nuoto Salerno 1999  00:32.22    (+2.2) 5
  5 CAM-018637  GIANI PIER PAOLO Olimpic Nuoto Napoli 1999  00:32.29    (-0.7) 4
  6 LAZ-034132  CAPACCIOLI GIAMMARCO Larus Viterbo 1999  00:32.46    (-0.5) 3
  7 EMI-024298  PASOLINI GIANLUCA Gens Aquatica 1999  00:33.16    (-0.8) 2
  8 LAZ-056197  CAPECCIA MATTIA Le Cupole 2000  00:33.39    (+0.4) 1
    .....
  9 VEN-017873  SALVARO ALBERTO Bentegodi Verona 1999  00:33.42    (-0.7) 0
  10 LAZ-041885  FUNARI LEONARDO A.S.D. Delfino 1999  00:33.49    (+1.5) 0
  11 TOS-29956  CENI ALESSANDRO Futura Nuoto Prato 2000  00:33.58 0
  12 Laz-50170  SALUCCI GABRIELE Bodyform Roma 1999  00:34.04    (-1.0) 0
  13 LAZ-053426  BEVACQUA FILIPPO Le Cupole 1999  00:34.07    (+0.1) 0
  14 EMI-023222  ALESSANDRI RICCARDO Pol. Com. Riccione 1999  00:34.13    (+1.1) 0
  15 EMI-024719  ANDREINI LUCA Aldebaran Cattolica 1999  00:34.23    (-3.8) 0
  16 CAM-018346  TURTURIELLO MARCO Olimpic Nuoto Napoli 1999  00:34.29    (+0.3) 0
  17 CAM021320  SANNINO ANDREA Centro Ester Napoli 1999  00:34.40    (+0.4) 0
  18 EMI-023259  NEDIANI GIACOMO Nuoto Club 2000 1999  00:34.43    (+0.2) 0
  19 CAM-20447  FILENO DIEGO Fiore Nuoto Salerno 1999  00:34.44    (+1.4) 0
  20 EMI-023568  GRILANDA MARCELLO Rappresentativa Estense 1999  00:34.84    (+1.8) 0
  21 EMI-025272  STRADA NICOLO' Pol. Com. Riccione 2000  00:34.96    (-2.0) 0
  22 LAZ-056513  GRANIERI LUCA Nettuno Club Collatina 1999  00:35.06    (-2.9) 0
  23 PIE-021571  RADICE LUDOVICO Dynamic Sport 1999  00:35.20    (+0.2) 0
  24 EMI023489  CASSETTA ELIA AICS Bologna 1999  00:35.27    (+0.4) 0
  25 CAM-20527  IORIO MARCO Fiore Nuoto Salerno 1999  00:35.43    (+1.4) 0
  26 cam19207  ROMANO DAVIDE Quadrifoglio Oreste Cil. 2000  00:35.74    (-0.3) 0
  27 PIE-22749  BERARDINETTI DAVIDE Dynamic Sport 2000  00:35.75    (-0.3) 0
  28 LIG-017220  MUGNAI MATTEO CN Sestri Levante 2000  00:35.84    (-4.4) 0
  29 EMI-023264  TEDALDI ENRICO Nuoto Club 2000 1999  00:36.16    (+0.7) 0
  30 MAR-10432  TRULLI SIMONE Nuoto Loreto 1999  00:36.20    (+1.2) 0
  31 CAM-22333  TAIANI MANUEL Fiore Nuoto Salerno 2000  00:36.32    (+0.3) 0
  32 EMI-025312  DE ANGELIS MIRCO Gens Aquatica 2000  00:36.38    (+0.4) 0
  33 PRO-010270  SARAGA SIMONE San Marino Nuoto 1999  00:36.48    (+1.5) 0
  34 EMI-023604  SPAZZOLI EMANUELE Nuoto Club 2000 2000  00:36.57    (-1.4) 0
  35 cam19164  CRISCI LUIGI Quadrifoglio Oreste Cil. 2000  00:36.58    (-0.4) 0
  36 PRO-010260  LAZZARI MATTEO San Marino Nuoto 1999  00:36.77    (+2.8) 0
  37 CAM19087  STEFANELLI ANDREA Centro Ester Napoli 1999  00:36.79    (+0.8) 0
  38 CAM020836  CUOMO MATTIA Centro Ester Napoli 1999  00:36.87    (-0.1) 0
  39 CAM019428  PALUMBO EMANUELE Centro Ester Napoli 2000  00:36.98    (0.0) 0
  40 PIE-21328  DOMINICI LUCA Dynamic Sport 1999  00:37.05    (-1.5) 0
  41 TOS-034284  PERAZZO ALESSANDRO CN Sestri Levante 1999  00:37.09    (-3.4) 0
  42 EMI-020868  AMMIRABILE FEDERICO Nuoto Club 2000 1999  00:37.10    (+1.0) 0
  42 EMI-024294  MAZZA LORENZO Gens Aquatica 1999  00:37.10    (+1.1) 0
  44 PRO-010280  SIMONCINI GIULIO San Marino Nuoto 1999  00:37.15    (+3.2) 0
  45 cam19197  MAIETTA RAFFAELE Quadrifoglio Oreste Cil. 1999  00:37.24    (+1.2) 0
  46 CAM19077  DI SARNO CORRADO Centro Ester Napoli 1999  00:37.40    (+1.4) 0
  47 CAM020928  DI SALVO GUIDO Centro Ester Napoli 1999  00:37.42    (+1.4) 0
  48 LAZ-045035  MASSIMO SIMONE A.S.D. Delfino 1999  00:37.43    (+0.4) 0
  49 EMI-023984  TASSINARI THOMAS Nuoto Club 2000 2000  00:37.61    (-0.4) 0
  50 CAM020830  BOCCHETTI VINCENZO Centro Ester Napoli 1999  00:37.63    (-0.4) 0
  51 MAR-12637  MARCHEI ALESSANDRO Nuoto Loreto 1999  00:37.87    (-0.1) 0
  52 LAZ-056230  GIORDANO GIANLUCA Rari Nantes Nomentano 2000  00:37.97    (0.0) 0
  53 CAM020829  TIESI ANTONIO Centro Ester Napoli 1999  00:38.12    (+2.1) 0
  54 EMI-023223  BARTOLUCCI MATTEO Pol. Com. Riccione 1999  00:38.44    (+2.4) 0
  55 CAM17672  IACUZIO GIUSEPPE Centro Ester Napoli 1999  00:38.53    (+3.5) 0
  56 MOL-002689  IANNANTUONO ANDREI Hidro Sport 2000  00:38.84    (-5.2) 0
  57 LIG-017311  POGGIANTI FILIPPO CN Sestri Levante 2000  00:38.91    (-3.8) 0
  58 LOM079810  NAVONE MIRKO Can. Nino Bixio 1999  00:39.14    (-3.9) 0
  59 cam20369  RENELLA GIUSEPPE Quadrifoglio Oreste Cil. 1999  00:39.18    (+0.2) 0
  60 PIE-022803  ZAPPAROLI LORIS Dynamic Sport 2000  00:39.30    (-0.7) 0
  61 cam19163  COPPOLA DANILO Quadrifoglio Oreste Cil. 1999  00:39.46    (+1.5) 0
  61 EMI-025548  GIUNGI DIEGO Pol. Com. Riccione 1999  00:39.46    (-4.5) 0
  63 PRO-010250  BABBI GIACOMO San Marino Nuoto 1999  00:39.51    (+2.5) 0
  64 MOL-003333  ORLANDO EMILIO Hidro Sport 1999  00:39.78    (-4.2) 0
  65 CAM-20529  CASERTA FRANCESCO Fiore Nuoto Salerno 1999  00:39.82    (-2.2) 0
  66 EMI-024862  VALERI FRANCESCO Pol. Com. Riccione 2000  00:39.86    (+1.9) 0
  67 EMI-024273  BAFFONI GIUSEPPE Pol. Com. Riccione 1999  00:40.42    (+0.4) 0
  68 CAM019238  CAROTENUTO SIMONE Centro Ester Napoli 2000  00:40.49    (+2.5) 0
  69 LAZ-056965  DI BENEDETTO GABRIELE A.S.D. Delfino 1999  00:40.69    (+3.7) 0
  70 LAZ-056509  POLICARI FEDERICO Nettuno Club Collatina 2000  00:41.14    (-5.9) 0
  71 LAZ-056631  RODOFILI SIMONE Nettuno Club Collatina 2000  00:41.30    (-5.7) 0
  72 MAR-013835  GABELLINI FILIPPO Pol. Com. Riccione 2000  00:41.53    (-2.5) 0
  73 PIE-022796  BONGIOVANNI SIMONE Dynamic Sport 2000  00:42.12    (-0.9) 0
  74 PIE-022174  SPAUDO SAMUEL Dynamic Sport 1999  00:42.68    (+2.2) 0
  75 LOM-071162  BERTANZA SIMONE Canottieri Garda Salo' 2000  00:42.83    (+0.8) 0
  76 PRO-010230  MARCONI ANDREA San Marino Nuoto 2000  00:42.97    (+2.0) 0
  77 LAZ-049919  FELTRIN GABRIELE A.S.D. Delfino 1999  00:44.34    (+6.3) 0
  78 LAZ-055914  PATINI MATTEO Rari Nantes Nomentano 2000  00:44.98    (0.0) 0
  79 EMI-025309  BRAVI GOZI ALBERTO Gens Aquatica 2000  00:45.06    (+4.1) 0
  80 VEN-027226  CARRAFIELLO FEDERICO Bentegodi Verona 1999  00:45.70    (+2.2) 0
  81 EMI-024852  ARDUINI ALBERTO Pol. Com. Riccione 1999  00:50.29    (+2.3) 0
  82 LAZ-056967  CAPOGNA ANDREA A.S.D. Delfino 2000  00:50.37    (+2.4) 0
  EMI-024855  ALLEGRINI ANDREA Pol. Com. Riccione 1999  n.p.
  EMI-024848  BOSCHINI GIOVANNI Pol. Com. Riccione 1999  n.p.
  EMI-024491  CASADIO ROBERTO Nuoto Club 2000 2000  n.p.
  EMI-023237  CAVINA DANIELE Nuoto Club 2000 1999  n.p.
  LAZ-03928  COLEINE VALERIO Coop NC Civitavecchia 2000  n.p.
  EMI-025080  FILIPPINI GIACOMO Pol. Com. Riccione 2000  n.p.
  PIE-021329  FURNO MICHELE Dynamic Sport 1999  n.p.
  EMI-023239  GASPARRI FEDERICO Nuoto Club 2000 1999  n.p.
  LAZ-056961  MARANI MATTEO A.S.D. Delfino 1999  n.p.
  LAZ-049918  MILANI ALESSIO A.S.D. Delfino 1999  n.p.
  EMI-024851  OTTAVIANI MATTEO Pol. Com. Riccione 1999  n.p.
  EMI-024301  SANTI CRISTIAN Gens Aquatica 1999  n.p.
  EMI-024859  UGOLINI LORENZO Pol. Com. Riccione 2000  n.p.
  EMI-024728  VAGNI DAVIDE Pol. Com. Riccione 1999  n.p.
  EMI-024580  ZHENG MINGWEI Nuoto Club 2000 2000  n.p.

  Gara num. 2: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 CAM017826  MANNA LUIGI Centro Ester Napoli 1997  00:27.37    (-0.1) 10
  2 CAM017662  FORESTO MARCO Centro Ester Napoli 1997  00:28.31    (+0.3) 8
  3 PIE-18949  MONDIN ALESSANDRO Dynamic Sport 1997  00:28.35    (+0.4) 6
  4 Laz-41086  SERAPIGLIA RAOUL Bodyform Roma 1997  00:28.53    (+0.1) 5
  5 LOM-051939  BAI CESARE Sogeis Montichiari 1998  00:28.88    (-0.9) 4
  6 CAM-18720  CARBONE FABIO Fiore Nuoto Salerno 1998  00:28.95    (-0.1) 3
  7 016526  GRASSIA NICOLA Accadueo 1997  00:29.06    (+1.1) 2
  8 PIE-016988  BUSNELLI NICCOLO' Dynamic Sport 1997  00:29.20    (+0.7) 1
    .....
  9 CAM20084  VARRIALE DANILO Centro Ester Napoli 1997  00:29.27    (+1.3) 0
  10 PIE-18921  MARIUZZO CLAUDIO Dynamic Sport 1997  00:29.39    (+0.4) 0
  11 LOM-044628  SALVETTI UMBERTO Canottieri Garda Salo' 1997  00:29.40    (+0.4) 0
  12 EMI-021139  CREMONINI FEDERICO Nuoto Club 2000 1997  00:29.43    (+0.4) 0
  13 CAM-13070  AIELLO PAOLO MASSIMO Olimpic Nuoto Napoli 1997  00:29.44    (+0.4) 0
  14 EMI-023567  GAZZETTA LUCA Rappresentativa Estense 1998  00:29.45    (+0.9) 0
  15 MOL001039  GATTI FRANCESCO Hidro Sport 1997  00:29.66    (-0.3) 0
  16 EMI-022175  ALESSANDRI FILIPPO Pol. Com. Riccione 1997  00:29.73    (-1.3) 0
  17 CAM-20043  MICILLO GIOVANNI Olimpic Nuoto Napoli 1997  00:29.78    (+0.3) 0
  18 ABR-011306  IOANNUCCI STEFANO Polisportiva Verdeaqua 1997  00:29.80    (-0.2) 0
  19 ABR-008247  STENTELLA MATTIA Polisportiva Verdeaqua 1997  00:29.86    (+0.9) 0
  20 LAZ-056198  CARDONA MARCO Le Cupole 1997  00:30.08    (-0.9) 0
  21 CAM016685  MADONNA RAFFAELE Centro Ester Napoli 1997  00:30.10    (+1.1) 0
  21 LAZ-052325  MITRANO ROBERTO Serapo Sport Gaeta 1997  00:30.10    (-1.9) 0
  23 EMI-022066  BALBONI RICCARDO Rappresentativa Estense 1998  00:30.26    (+0.8) 0
  24 EMI-020772  GILLI GIACOMO Rappresentativa Estense 1997  00:30.38    (+1.4) 0
  25 LAZ-049969  CAPECCIA FEDERICO Circolo Canottieri Aniene 1998  00:30.79    (+0.8) 0
  26 ABR-009415  MARRONE EMANUELE Polisportiva Verdeaqua 1997  00:30.83    (+0.3) 0
  26 PIE-019223  VUILLERMOZ VINCENT Aosta Nuoto 1997  00:30.83    (+0.6) 0
  28 cam17327  RONGA EUGENIO Quadrifoglio Oreste Cil. 1997  00:30.94    (-1.1) 0
  29 EMI-019578  LEONARDI ANDREA Nuoto Club 2000 1998  00:30.96    (0.0) 0
  30 PRO-010310  BERNARDI DAVIDE San Marino Nuoto 1998  00:30.97    (+1.0) 0
  31 LAZ-049997  NARDIN CRISTIAN Circolo Ambranuoto 1997  00:31.05    (+0.1) 0
  32 VEN-021892  BANFICHI UMBERTO Team Euganeo 1997  00:31.08    (+1.1) 0
  33 EMI-022178  CAPUTO LORENZO Pol. Com. Riccione 1997  00:31.13    (+0.1) 0
  34 LOM-035145  MARTELLOSIO ANDREA Crema Nuoto 1997  00:31.18    (+0.7) 0
  35 Laz-41092  CAROTENUTO ANDREA Bodyform Roma 1997  00:31.31    (+0.3) 0
  36 LOM-060637  SCHINETTI PIETRO Verolanuoto 1998  00:31.38    (+0.9) 0
  37 LAZ-040906  DE SANTIS GABRIELE A.S.D. Delfino 1997  00:31.50    (+1.5) 0
  38 CAM-20012  RUSSO ANDREA Fiore Nuoto Salerno 1998  00:31.53    (-0.5) 0
  39 LAZ-044759  COLANTUONO LUCA A.S.D. Delfino 1998  00:31.55    (-0.4) 0
  40 PIE-21326  COMELLO PIETRO GIULIO Dynamic Sport 1998  00:31.67    (-0.3) 0
  40 EMI-024724  TONTI NICHOLAS Aldebaran Cattolica 1997  00:31.67    (-1.3) 0
  42 Laz-44445  CERROCCHI ANDREA Bodyform Roma 1998  00:31.90    (-0.1) 0
  43 EMI020703  IOLI ALESSANDRO Pol. Com. Riccione 1997  00:32.03    (+0.0) 0
  44 CAM020931  GIORDANO MATTEO Centro Ester Napoli 1997  00:32.08    (+0.1) 0
  45 PIE-20029  ALLEGRETTI DAVIDE Asti Nuoto 1998  00:32.12    (-1.4) 0
  46 LOM044654  AZZALI GIANLUCA Can. Vittorino 1997  00:32.15    (+1.2) 0
  47 LAZ-040874  TIRANTI FRANCESCO Le Cupole 1997  00:32.22    (+1.2) 0
  48 LAZ-042763  CICCARIELLO ANDREA Serapo Sport Gaeta 1997  00:32.23    (+0.2) 0
  48 PIE-22635  ORTONE ANDREA Dynamic Sport 1998  00:32.23    (+1.2) 0
  50 CAM-18723  ARIENZO VALERIO Fiore Nuoto Salerno 1998  00:32.42    (+2.4) 0
  50 cam23059  VIVO CARMINE Quadrifoglio Oreste Cil. 1997  00:32.42    (+0.4) 0
  52 LOM-045470  SANGALLI DENIS Pol. Com. Riccione 1997  00:32.55    (+0.5) 0
  53 CAM-17792  FORMICOLA GIUSEPPE Olimpic Nuoto Napoli 1997  00:32.65    (+1.2) 0
  54 CAM019501  DI PAOLA GIOVANNI Centro Ester Napoli 1997  00:32.68    (+0.7) 0
  55 Laz-44452  CIRULLI LORENZO Bodyform Roma 1998  00:32.69    (-0.5) 0
  56 LAZ-044521  COLASANTI VALERIO Circolo Canottieri Aniene 1997  00:32.76    (+1.8) 0
  57 CAM-18794  VALANZANO GIACOMO Fiore Nuoto Salerno 1997  00:32.77    (+0.8) 0
  58 EMI-020747  VENTURI MASSIMILIANO Pol. Com. Riccione 1997  00:33.09    (+0.1) 0
  59 CAM-18609  ESPOSITO ALFREDO Olimpic Nuoto Napoli 1998  00:33.13    (+1.6) 0
  60 PIE-20246  DRAGO FILIPPO Dynamic Sport 1997  00:33.25    (+0.3) 0
  61 LOM-059036  NERVI NICOLA Verolanuoto 1998  00:33.39    (+2.4) 0
  62 EMI-021092  BALLABENE MICHELANGELO Pol. Com. Riccione 1997  00:33.40    (+0.4) 0
  63 MAR-11182  CENSORI ELIA Nuoto Loreto 1998  00:33.48    (+0.5) 0
  64 CAM-20441  CONTEGIACOMO DOMENICO Fiore Nuoto Salerno 1998  00:33.55    (+0.5) 0
  65 LAZ-047177  ANTONELLI DAMIANO Le Cupole 1997  00:33.60    (-0.4) 0
  66 LOM-047136a  CARTAPANI FILIPPO Canottieri Garda Salo' 1997  00:33.96    (+1.0) 0
  67 EMI-023448  NARDINI LUCA Aldebaran Cattolica 1998  00:34.01    (-1.0) 0
  68 PIE-020236  BENEDETTO SIMONE Dynamic Sport 1998  00:34.35    (+1.9) 0
  69 TRE-4881  MENESTRINA IVAN Nuotatori Trentini Trento 1997  00:34.36    (+0.6) 0
  70 CAM-18608  CIOFFO MICHELE JUNIOR Olimpic Nuoto Napoli 1998  00:34.46    (+2.0) 0
  71 LOM-051782  GORINI ENNIO Canottieri Garda Salo' 1998  00:34.70    (+1.7) 0
  72 EMI-022177  BELLESIA LEONARDO Pol. Com. Riccione 1998  00:34.71    (+0.7) 0
  73 PIE-19380  DAGNA ALBERTO Asti Nuoto 1997  00:34.92    (-4.1) 0
  74 LAZ-042263  RICCI ANDREA A.S.D. Delfino 1998  00:35.04    (+1.0) 0
  75 CAM-19459  RAIOLA PAOLO Centro Ester Napoli 1998  00:35.21    (-0.8) 0
  76 PIE-20032  CIRRINCIONE FABIO Asti Nuoto 1998  00:35.90    (-0.6) 0
  77 CAM-20070  RICCARDO FRANCESCO Olimpic Nuoto Napoli 1998  00:36.40    (+1.9) 0
  78 cam22258  SIMONETTI G.LUCA Quadrifoglio Oreste Cil. 1997  00:36.96    (-2.0) 0
  79 UMB-007328  ANASTASI NICOLA Centro Nuoto Flaminio 1998  00:36.98    (0.0) 0
  80 LAZ-050198  SCATOLINI FEDERICO Circolo Canottieri Aniene 1998  00:37.25    (-0.8) 0
  81 LAZ-056930  GARCIA CERRON BENJAMIN Circolo Canottieri Aniene 1998  00:37.61    (+0.6) 0
  82 cam18659  CASTI RAFFAELE Quadrifoglio Oreste Cil. 1998  00:37.96    (-2.0) 0
  83 EMI-022183  RASTELLI MARCO Pol. Com. Riccione 1997  00:38.73    (-4.3) 0
  84 VEN-024861  ZERBINATO ARON Bentegodi Verona 1998  00:39.22    (-0.3) 0
  85 LAZ-056968  ALESSANDRINI NICOLO' A.S.D. Delfino 1998  00:39.31    (+1.3) 0
  86 PIE-20027  BELLONE MIRKO Asti Nuoto 1998  00:39.33    (+0.8) 0
  87 LIG-017056  REPETTO ALBERTO Centro Nuoto Sestri 1998  00:40.14    (+0.4) 0
  cam19211  ROTINO ANTONIO Quadrifoglio Oreste Cil. 1998  Squal. per falsa partenza
  EMI-021276  DE ROSA MAICOL Aldebaran Cattolica 1997  n.p.
  CAM-17473  FORTE FEDERICO Fiore Nuoto Salerno 1998  n.p.
  EMI-019580  FOSCHINI FRANCESCO Nuoto Club 2000 1998  n.p.
  PRO-010330  GIANNI ELIA San Marino Nuoto 1997  n.p.
  PRO-010350  KAULARD NICCOLÒ San Marino Nuoto 1997  n.p.
  EMI-022191  MANNOCCHI DAVID Pol. Com. Riccione 1997  n.p.
  PRO-010300  MARZI MATTEO San Marino Nuoto 1998  n.p.
  EMI022170  REGOLI MATTIA AICS Bologna 1998  n.p.
  EMI-022296  SILVAGNI NICOLA Aldebaran Cattolica 1998  n.p.
  PRO-010290  ZANOTTI MARCELLO San Marino Nuoto 1998  n.p.
  VEN-026229  RUGGIERO FRANCESCO Bentegodi Verona 1997  n.p.
  EMI-018684  TRONCONI GABRIELE Nuoto Club 2000 1997  n.p.

  Gara num. 3: 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI020600  MAGNANI PIETRO Imola Nuoto 1996  00:26.05    (-0.4) 10
  1 VEN-019589  TONIATO MAURO Team Veneto 1996  00:26.05    (+0.2) 10
  3 EMI-019860  SABBIONI SIMONE Pol. Com. Riccione 1996  00:26.47    (+0.5) 6
  4 CAM015502  MANFREDI CIRO Centro Ester Napoli 1996  00:26.48    (-0.5) 5
  5 VEN-019618  MARIN ALBERTO Plain Team Veneto 1996  00:26.58    (+0.4) 4
  6 VEN-020501  RODELLA TOMMASO Bentegodi Verona 1996  00:26.59    (-1.5) 3
  7 VEN-019772  MION GILBERTO Team Euganeo 1996  00:26.64    (-0.4) 2
  8 Laz-36908  TAVOLETTA RAFFAELE Bodyform Roma 1996  00:26.73    (+0.0) 1
    .....
  9 VEN-019611  MILANI RICCARDO Plain Team Veneto 1996  00:26.82    (+0.0) 0
  10 MOL-001027  VERINI ALESSIO MAURIZIO Termoli Nuoto 1996  00:26.98    (+0.3) 0
  11 TOS-17335  GIUSTINI DARIO Team N.Toscana Empoli 1996  00:27.25    (+0.0) 0
  12 LAZ-024985  RICCHI VALERIANO Sport Shuttle 1996  00:27.32    (+0.8) 0
  13 EMI019864  TABELLINI EDOARDO Imola Nuoto 1996  00:27.37    (+0.7) 0
  14 Laz-54888  FABI FRANCESCO Bodyform Roma 1996  00:27.47    (-0.4) 0
  15 LAZ-038091  CALLONI GIACOMO ALESSANDR Circolo Canottieri Aniene 1996  00:27.52    (-0.5) 0
  16 VEN-019612  PORCELLATO CRISTIANO Plain Team Veneto 1996  00:27.78    (+0.3) 0
  17 VEN-019771  RONCOLATO MATTIA Team Euganeo 1996  00:28.05    (+0.4) 0
  18 PIE-017809  FALCOMATA' DAVIDE Aosta Nuoto 1996  00:28.06    (+0.2) 0
  19 VEN-021883  CANDEO FILIPPO Team Euganeo 1996  00:28.13    (+0.4) 0
  20 CAM015016  ARCHICO LUCA Centro Ester Napoli 1996  00:28.14    (+1.1) 0
  21 VEN-022601  SANDRIN MATTIA Team Euganeo 1996  00:28.16    (+0.5) 0
  22 MOL001068  FELICE ALESSANDRO Team H2O Hidro 1996  00:28.19    (-0.3) 0
  23 MOL-01179  SIMONE TOMMASO Termoli Nuoto 1996  00:28.31    (+0.5) 0
  24 EMI-019859  MAGNANI OMAR Pol. Com. Riccione 1996  00:28.43    (+0.4) 0
  25 TOS-28662  ROSSI DIEGO Nuoto Grosseto 1996  00:28.49    (+0.6) 0
  26 MAR-10515  RICCIUTI VITTORIO Ippocampo Civitanova 1996  00:28.69    (+0.2) 0
  27 LOM-057967  DI LILLO FERNANDO Crema Nuoto 1996  00:28.82    (-1.2) 0
  28 MOL001029  BOTTICELLA VINCENZO Team H2O Hidro 1996  00:28.86    (-0.1) 0
  29 LOM-051741  ROSSONI ANDREA Crema Nuoto 1996  00:28.96    (-0.5) 0
  30 MAR-11563  NICOLETTI VINCENZO Ippocampo Civitanova 1996  00:28.99    (-0.9) 0
  31 EMI019866  IANELLI STEFANO Imola Nuoto 1996  00:29.00    (+1.4) 0
  31 CAM-17806  SIANI SALVATORE Fiore Nuoto Salerno 1996  00:29.00    (+1.0) 0
  33 PRO-010190  LOSCHI DAVIDE Can. Vittorino 1996  00:29.12    (+0.1) 0
  34 Laz-40777  DI MODICA FRANCESCO Bodyform Roma 1996  00:29.19    (+0.3) 0
  35 TOS-33599  CENCI TOMMASO Team N.Toscana Empoli 1996  00:29.48    (+0.1) 0
  36 LOM-046032  CATTANEO JONATHAN Crema Nuoto 1996  00:29.51    (-0.5) 0
  37 LAZ-045835  MATTIELLI LUCA Circolo Canottieri Aniene 1996  00:29.73    (+0.2) 0
  38 CAM-17470  ARIENZO ANTONIO Fiore Nuoto Salerno 1996  00:29.78    (+0.8) 0
  39 EMI-021281  DESSENA MARCO Aldebaran Cattolica 1996  00:30.07    (-0.4) 0
  40 EMI-019978  BECCARI LORENZO AICS Bologna 1996  00:30.30    (+0.8) 0
  41 LOM-049420  VIVIANI DAVIDE Crema Nuoto 1996  00:30.48    (-0.3) 0
  42 VEN-019775  GATTOLIN GIANRICO Team Euganeo 1996  00:30.57    (+0.8) 0
  43 ABR006553  MICONI LORENZO Fiamme Gialle 1996  00:30.71    (+1.2) 0
  44 UMB-007330  REGNI ALESSIO Centro Nuoto Flaminio 1996  00:30.85    (-3.2) 0
  45 TOS-16490  TADDEI FILIPPO Team N.Toscana Empoli 1996  00:31.01    (+1.3) 0
  46 PRO-010420  SIMONCINI LORENZO San Marino Nuoto 1996  00:31.09    (+1.1) 0
  47 LIG-013760  MACCHIAVELLI ALESSANDRO Foltzer Nuoto 1996  00:31.55    (+0.7) 0
  48 TOS-16974  BARTOLOZZI EDOARDO Futura Nuoto Prato 1996  00:32.65 0
  49 Laz-36911  CARDINALE MARCO EDOARDO Bodyform Roma 1996  00:33.71    (+0.2) 0
  50 TOS-30439  ROCCO SIMONE Team N.Toscana Empoli 1996  00:36.96    (+3.4) 0
  51 TOS-18706  GIORGI NICCOLO' Team N.Toscana Empoli 1996  00:37.22    (+2.2) 0
  UMB-006382  TOZZI SAMUELE Centro Nuoto Flaminio 1996  Squal. per falsa partenza
  CAM015072  ASCIONE VINCENZO Centro Ester Napoli 1996  n.p.
  LAZ-19828  BARATTI RAINER MARIA Aurelia Nuoto Unicusano 1996  n.p.
  EMI-021285  MONTANARI RICCARDO Aldebaran Cattolica 1996  n.p.
  LAZ-037128  TALUCCI FEDERICO Le Cupole 1996  n.p.
  VEN-021066  VICENTINI MATTEO Bentegodi Verona 1996  n.p.

  Gara num. 4: 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 CAM-13459  LANDI GIANNI Fiore Nuoto Salerno 1994  00:25.28    (+0.3) 10
  2 CAM014358  PAGNANO GIUSEPPE Quadrifoglio Oreste Cil. 1995  00:25.34    (-0.7) 8
  3 CAM014146  PICCOLO CARMINE Quadrifoglio Oreste Cil. 1995  00:25.36    (-0.6) 6
  4 EMI-019231  PIPITONE PARIDE Circolo Nuoto UISP 1995  00:25.39    (-0.1) 5
  5 VEN-015789  RIGHETTO DANIEL ALEX Pol. S.C. Noale 1995  00:25.46    (+0.5) 4
  6 LOM-029825  ROSSETTI PAOLO Sogeis Montichiari 1994  00:25.52    (+0.6) 3
  7 LAZ-040872  TOMINO FABRIZIO Le Cupole 1994  00:25.73    (-0.3) 2
  8 LOM-030247  POMERO VITTORIO Crema Nuoto 1994  00:25.76    (+0.1) 1
    .....
  9 TOS-16797  GIORDANI FRANCESCO Futura Nuoto Prato 1995  00:26.02 0
  10 EMI-015824  PONTI MATTEO Nuoto Club 2000 1994  00:26.04    (-0.5) 0
  11 CAM013186  PETRACCA GIUSEPPE Sporting Club Napoli 1995  00:26.11    (+0.1) 0
  12 EMI-019888  MOTTA MARCO Circolo Nuoto UISP 1994  00:26.19    (+0.2) 0
  13 CAM015001  MESITE ANTONIO Sporting Club Napoli 1994  00:26.22    (+0.1) 0
  14 LAZ-056635  FALCIONI FEDERICO Le Cupole 1994  00:26.30    (+0.3) 0
  14 cam013140  OCCHIELLO VINCENZO Quadrifoglio Oreste Cil. 1995  00:26.30    (-0.7) 0
  16 EMI-015827  GRAF STEFANO Nuoto Club 2000 1994  00:26.32    (+0.3) 0
  17 VEN-015530  PEDONE TOMMASO Bentegodi Verona 1995  00:26.33    (-0.7) 0
  18 TOS-16931  PETTI MIRKO Team N.Toscana Empoli 1995  00:26.47    (+0.4) 0
  19 TOS-31442  BALLINI MARCO Futura Nuoto Prato 1994  00:26.50 0
  20 CAM016002  CELARDO NICOLA Quadrifoglio Oreste Cil. 1995  00:26.54    (+0.0) 0
