Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

2 - XXV Trofeo Città di Osio Sotto

Osio di Sotto - 01/05/2010

Risultato Gare

100 mt. Misti - Esordienti B Femmine Anno 2000 100 mt. Misti - Esordienti B Femmine Anno 2001 100 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1998
100 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1999 100 mt. Misti - Esordienti B Maschi Anno 1999 100 mt. Misti - Esordienti B Maschi Anno 2000
100 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1997 100 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1998 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2000
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2001 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 1999 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 2000
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1998 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1999 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
100 mt. Stile Libero - Junior Femmine 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1997
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1998 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Stile Libero - Junior Maschi 100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2000
50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2001 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 1999 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 2000
100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1998 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1999 100 mt. Rana - Ragazze Femmine
100 mt. Rana - Junior Femmine 100 mt. Rana - Assoluti Femmine 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1997
100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1998 100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Rana - Junior Maschi 100 mt. Rana - Assoluti Maschi Staffetta 4X50 mt. Misti - Assoluti Femmine
Staffetta 4X50 mt. Misti - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 100 mt. Misti - Esordienti B Femmine Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 LIG-16315  SERRAU GIORGIA Nuotatori Rivarolesi 2000  01:25.45    (-5.5) 10 (00:40.15)
  2 LOM-065368  BASSO RICCI DIANA Crema Nuoto 2000  01:29.36    (-7.6) 8 (00:41.84)
  3 LIG-15038  BAZZURRO ELENA Nuotatori Rivarolesi 2000  01:35.22    (-2.0) 6 (00:46.75)
  4 LOM-036614  BUGINI CATERINA Gruppo Nuoto Osio 2000  01:36.85    (-3.7) 5 (00:45.57)
  5 LOM-057981  PINACOLI ANNA Gruppo Nuoto Osio 2000  01:37.15    (-0.9) 4 (00:47.10)
  6 LOM-073272  TELGA AURORA Crema Nuoto 2000  01:38.33    (-11.7) 3 (00:47.18)
  7 LOM-074590  HECO IRIS Gestioni Nuoto 2000  01:39.14    (-1.9) 2 (00:44.69)
  8 LIG-16313  DE LUCA NOEMI Nuotatori Rivarolesi 2000  01:42.76    (-1.8) 1 (00:48.00)
  9 LOM060952  ONALI GLORIA Pegognaga Nuoto 2000  01:47.51    (-11.5) 0 (00:50.14)
  10 LOM052171  BARILLI LAURA Pegognaga Nuoto 2000  01:49.11    (-0.9) 0 (00:49.75)
  11 LIG-16316  TARANTINO MARTINA Nuotatori Rivarolesi 2000  01:49.45    (-2.8) 0 (00:51.30)
  12 LOM-057989  LORENZI ALESSIA Gruppo Nuoto Osio 2000  01:49.90    (-8.9) 0 (00:50.43)
  13 LIG-18464  GHIRETTI REBECCA Nuotatori Rivarolesi 2000  01:56.76    (-8.2) 0 (00:57.74)

  Gara num. 2: 100 mt. Misti - Esordienti B Femmine Anno 2001
Ordine di arrivo
  1 LIG-17266  ANGIOLA CHIARA Nuotatori Rivarolesi 2001  01:36.03    (-4.7) 10 (00:44.79)
  2 LOM-074586  DOTTI SILVIA Gestioni Nuoto 2001  01:37.08    (-2.9) 8 (00:45.22)
  3 LOM073311  SALA SOFIA Progetto di Lavoro 2001  01:43.30    (-4.6) 6 (00:50.68)
  4 LOM-072942  ALBO BEATRICE Bergamo Nuoto 2001  01:57.45    (-4.6) 5 (00:53.77, 02:11.35)
  LOM060097  BREVIGLIERI CHIARA Pegognaga Nuoto 2001  Squal. per arrivo irreg. Fraz. dorso (00:50.14)
  LOM-074585  VERZELLETTI MARTA Gestioni Nuoto 2001  Squal. per arrivo irreg. Fraz. dorso (00:52.69)

  Gara num. 3: 100 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM045381  BEGOTTI MARTINA Pegognaga Nuoto 1998  01:15.07    (-3.9) 10 (00:34.72)
  2 LIG-14461  ARNONE ELENA Nuotatori Rivarolesi 1998  01:18.76    (-1.2) 8 (00:38.59)
  3 LOM-060501  BETTENZANA MARTA Gestioni Nuoto 1998  01:23.16    (+0.2) 6 (00:38.77)
  4 LOM-037796  PETRALIA MARTINA Gruppo Nuoto Osio 1998  01:23.72    (-2.3) 5 (00:38.05)
  5 LOM-031067  MAZZOLENI ALESSANDRA Bergamo Nuoto 1998  01:24.78    (-1.2) 4 (00:40.51)
  6 LOM-037797  SELMOUNE MARTINA Gruppo Nuoto Osio 1998  01:24.83    (-3.2) 3 (00:40.37)
  7 LOM-038594  PASSERA MARTA Gruppo Nuoto Osio 1998  01:25.15    (-4.8) 2 (00:40.65)
  8 LOM065577  CONFUORTO VALENTINA Progetto di Lavoro 1998  01:25.27    (-4.7) 1 (00:39.46)
  8 LOM064351  SONZOGNI SERENA Area Sport 1998  01:25.27    (-3.7) 1 (00:40.03)
  10 LOM024200  MAGRI GIORGIA Nuoto Seriate 1998  01:25.72    (-2.4) 0 (00:40.23)
  11 LOM065587  ZAMBETTI CAROLA Progetto di Lavoro 1998  01:27.14    (-7.9) 0 (00:40.62)
  12 LOM-045454  BERNAREGGI ALESSANDRA Tritium Nuoto 1998  01:27.98    (0.0) 0 (00:42.21)
  13 LOM045387  ZANONI SILVIA Pegognaga Nuoto 1998  01:28.43    (+0.4) 0 (00:40.74)
  14 LOM-072706  QUISTINI MARTA Gruppo Nuoto Osio 1998  01:28.45    (-5.6) 0 (00:42.15)
  15 LOM-060507  MARINI MICHELA Gestioni Nuoto 1998  01:30.30    (+4.3) 0 (00:42.50)
  16 LOM-059108  CIMARELLI MARIA DANIELA Nuoto Seriate 1998  01:31.14    (-3.0) 0 (00:42.01)
  17 LOM045385  LUITPRANDI MARTA Pegognaga Nuoto 1998  01:31.47    (-3.5) 0 (00:43.47)
  18 LOM-047201  ZAGHEN ELISA Crema Nuoto 1998  01:31.58    (-3.9) 0 (00:42.95)
  19 LIG-14463  MORANI MARTINA Nuotatori Rivarolesi 1998  01:33.65    (-1.6) 0 (00:42.75)
  20 LOM-065474  NICASTRO CRISTINA Crema Nuoto 1998  01:35.54    (-4.1) 0 (00:44.42)
  21 TOS-29541  CAMPOSEO ALESSIA Nuoto Piombino 1998  01:36.73    (+6.7) 0 (00:45.65)
  22 LOM-065447  TISANI ALESSIA Gestioni Nuoto 1998  01:39.50    (-0.5) 0 (00:49.14)
  LOM-043664  BACCA LUCREZIA Nuoto Seriate 1998  n.p.

  Gara num. 4: 100 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 LOM-060478  POLO VERONICA Tritium Nuoto 1999  01:21.07    (-1.9) 10 (00:37.69)
  2 LOM052177  PECCHINI ALICE Pegognaga Nuoto 1999  01:24.01    (-16.0) 8 (00:40.18)
  3 LIG-15020  ZUNINO ILARIA Nuotatori Rivarolesi 1999  01:25.77    (+0.1) 6 (00:40.60)
  4 LOM073304  CARBONI FRANCESCA Progetto di Lavoro 1999  01:26.63    (-18.4) 5 (00:41.74)
  5 LIG-16100  CAVAGNOLA SOPHIE Nuotatori Rivarolesi 1999  01:28.32    (-0.2) 4 (00:41.84)
  6 LOM052168  BOZZARDI EMMA Pegognaga Nuoto 1999  01:28.49    (-11.5) 3 (00:41.58)
  7 LOM-024185  BIAVA FEDERICA Nuoto Seriate 1999  01:31.04    (-2.1) 2 (00:44.00)
  8 LOM-055328  LONGO FEDERICA Nuoto Seriate 1999  01:31.51    (-2.3) 1 (00:45.24)
  9 LOM-053285  ROTA ARIANNA Bergamo Nuoto 1999  01:31.89    (+1.9) 0 (00:44.90)
  10 TOS-30847  BENUCCI AURORA Nuoto Piombino 1999  01:32.13    (-0.2) 0 (00:44.85)
  11 LOM-060074  GHEZZI SOFIA Gruppo Nuoto Osio 1999  01:32.14    (-7.9) 0 (00:22.22, 00:42.96)
  12 LOM075465  BOFFETTI MARTINA Area Sport 1999  01:39.74    (-0.3) 0 (00:46.70)
  13 LOM-061941  ISELLA GIULIA Sogisport 1999  01:40.11    (-9.9) 0 (00:51.01, 01:42.88)
  14 LOM-062156  LUPI LAURA Gruppo Nuoto Osio 1999  01:40.16 0 (00:46.64)
  15 LOM052170  BREVIGLIERI GIULIA Pegognaga Nuoto 1999  01:40.78    (-15.2) 0 (00:48.54)
  16 LIG-15560  PARODI GIADA Nuotatori Rivarolesi 1999  01:41.08    (+0.6) 0 (00:49.69)
  17 LOM052172  SALEMI VITTORIA Pegognaga Nuoto 1999  01:41.73    (-3.3) 0 (00:47.18)
  18 LOM-037795  PANIGHETTI FRANCESCA Gruppo Nuoto Osio 1999  01:44.41    (-9.6) 0 (00:53.15)

  Gara num. 5: 100 mt. Misti - Esordienti B Maschi Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 LOM-049202  PARATI DANIELE Gruppo Nuoto Osio 1999  01:19.36    (-4.4) 10 (00:37.80)
  2 LOM-038260  SCAGLIA MATTEO Bergamo Nuoto 1999  01:20.20    (+0.2) 8 (00:38.83)
  3 LOM-062216  PLEBANI DAVIDE Gestioni Nuoto 1999  01:22.42    (-3.6) 6 (00:38.72, 01:23.37)
  4 LOM052175  AZZONI MICHELE Pegognaga Nuoto 1999  01:23.51    (-4.5) 5 (00:39.41)
  5 LOM052185  GIOVANELLA LORENZO Pegognaga Nuoto 1999  01:27.56    (-1.4) 4 (00:40.97)
  6 LIG-16325  SCOTTI YURI Nuotatori Rivarolesi 1999  01:30.36    (-2.1) 3 (00:42.82)
  7 LOM052186  GIOVANELLA ENRICO Pegognaga Nuoto 1999  01:31.17    (+2.2) 2 (00:42.43)
  8 LOM-060511  SCALVINI LORENZO Gestioni Nuoto 1999  01:34.31    (-2.2) 1 (00:46.42)
  9 LOM-074477  LAMBERTI NICOLA Gestioni Nuoto 1999  01:34.65    (-4.1) 0 (00:44.07)
  10 LOM039623  CAMPIGLI JACOPO Olimpic Nuoto 1999  01:35.10    (+6.1) 0 (00:44.45)
  11 LOM-073262  BARCILLESI MATTEO Crema Nuoto 1999  01:35.73    (-6.8) 0 (00:42.80)
  12 LOM-074474  ALGHISI MATTEO Gestioni Nuoto 1999  01:38.98    (-1.0) 0 (00:46.97)
  13 LOM-047001  COLOMBI ENEA Gruppo Nuoto Osio 1999  01:39.10    (-0.5) 0 (00:27.95)
  14 LIG-16314  PRETI MARCO Nuotatori Rivarolesi 1999  01:39.39    (-1.9) 0 (00:49.42)
  15 LOM-057979  BERETTA DARIO Gruppo Nuoto Osio 1999  01:41.55    (-2.2) 0 (00:47.76)
  16 LOM-051901  RHO MATTIA Bergamo Nuoto 1999  01:49.13    (-2.9) 0 (00:56.24)
  LOM052183  SBREVIGLIERI ALESSANDRO Pegognaga Nuoto 1999  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 6: 100 mt. Misti - Esordienti B Maschi Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 LOM073040  BRACCHI VALERIO Progetto di Lavoro 2000  01:33.62    (-21.4) 10 (00:45.54, 01:35.04)
  2 LOM-062218  AGAZZI TOMMASO Gruppo Nuoto Osio 2000  01:33.85    (-4.7) 8 (00:43.23)
  3 LOM-062496  LUSARDI LORENZO Crema Nuoto 2000  01:37.64    (-15.4) 6 (00:46.05)
  4 LOM-061630  BOLOGNINI MATTEO Bergamo Nuoto 2000  01:40.86    (-17.1) 5 (00:48.25)
  5 LOM073044  COLOMBO LORENZO Progetto di Lavoro 2000  01:40.99    (-6.0) 4 (00:48.76)
  6 LOM-074581  ROSSI MATTIA Gestioni Nuoto 2000  01:41.60    (+3.6) 3 (00:48.07)
  7 LOM-052437  CARNEVALI GABRIELE Gruppo Nuoto Osio 2000  01:42.25    (-8.3) 2 (00:49.59)
  8 LIG-17263  MELIS SIMONE Nuotatori Rivarolesi 2000  01:47.25    (-2.8) 1 (00:53.11)
  9 LOM-062210  REGONESI CRISTIAN Gruppo Nuoto Osio 2000  01:47.41    (-3.5) 0 (00:54.02)
  10 LOM-057985  CITTERIO ALESSANDRO Gruppo Nuoto Osio 2000  01:48.61    (-0.7) 0 (00:52.04)
  11 LIG-17651  GHIGINO VALTER Nuotatori Rivarolesi 2000  01:51.82    (-7.2) 0 (00:55.05)
  12 LOM-065443  LAMERA DANILO Gestioni Nuoto 2000  02:11.92    (-8.1) 0 (01:02.30)

  Gara num. 7: 100 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 LOM-032835  PANARARI MARCO Bergamo Nuoto 1997  01:12.75    (-7.3) 10 (00:34.29)
  2 LOM-060514  NODARI FILIPPO Gestioni Nuoto 1997  01:14.35    (-2.2) 8 (00:35.51)
  3 TOS-29311  ANTONIONI LORENZO Nuoto Piombino 1997  01:15.41    (-0.9) 6 (00:35.69)
  4 LOM055285  BERTAZZOLI MATTEO Olimpic Nuoto 1997  01:15.83    (-0.2) 5 (00:35.94)
  5 LOM045388  BONDAVALLI JURI Pegognaga Nuoto 1997  01:17.09    (-2.9) 4 (00:36.90)
  6 LOM045386  MODENA GABRIELE Pegognaga Nuoto 1997  01:18.24    (-1.8) 3 (00:36.77)
  7 LOM-034674  VIGENTINI GIANLUCA Gruppo Nuoto Osio 1997  01:18.90    (-4.1) 2 (00:38.79)
  8 LOM-049243  JOVINE DENNIS Bergamo Nuoto 1997  01:19.15    (-5.8) 1 (00:38.00)
  9 LIG-16091  ANGIOLA ANDREA Nuotatori Rivarolesi 1997  01:24.35    (+0.1) 0 (00:40.78)
  10 LOM-027599  BUGINI JACOPO Gruppo Nuoto Osio 1997  01:24.42    (-7.6) 0 (00:42.61)
  11 LIG-14462  MAVISINI DAVIDE Nuotatori Rivarolesi 1997  01:25.68    (-4.4) 0 (00:39.95)
  12 LOM052741  CIVATI MARCO Sogisport 1997  01:25.84    (-19.2) 0 (00:42.30)
  13 LOM-031092  GAVAZZI PAOLO Bergamo Nuoto 1997  01:26.68    (-6.3) 0 (00:40.22)

  Gara num. 8: 100 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM-061955  MACCALLI LUCA Tritium Nuoto 1998  01:18.04    (-3.0) 10 (00:36.12)
  2 LOM036720  MARTINELLI FABIO Olimpic Nuoto 1998  01:19.54    (+1.5) 8 (00:37.39)
  3 LOM-034884  COLLEONI TOMMASO Bergamo Nuoto 1998  01:23.24    (-4.8) 6 (00:43.05)
  4 LOM052181  MARTIGNONI FEDERICO Pegognaga Nuoto 1998  01:23.39    (-1.6) 5 (00:38.30)
  5 LOM-052743  CORTI MATTEO Sogisport 1998  01:26.22    (-23.8) 4 (00:40.73)
  6 LOM065584  SCARAMELLI GIOVANNI Progetto di Lavoro 1998  01:29.43    (-8.6) 3 (00:42.05)
  7 LOM075467  CAPELLI MANUEL Area Sport 1998  01:31.82    (-0.2) 2 (00:43.45)
  8 LOM052174  ROSSI TOMMASO Pegognaga Nuoto 1998  01:32.56    (+2.6) 1 (00:45.54)
  9 LIG-18572  LANTERI MARCO Nuotatori Rivarolesi 1998  01:33.60    (-1.5) 0 (00:46.69)
  10 LOM-065323  ALBORGHETTI GABRIELE Nuoto Seriate 1998  01:34.08 0 (00:45.15)
  11 LOM-057986  CITTERIO FEDERICO Gruppo Nuoto Osio 1998  01:34.62    (+4.6) 0 (00:45.29)
  12 LOM-052814  PANSERA ANDREA Gruppo Nuoto Osio 1998  01:35.09    (+0.1) 0 (00:45.26)
  LOM-037798  VALLOTTA LORENZO Gruppo Nuoto Osio 1998  Squal. per nuotata irreg. Fraz.Rana (00:38.26)
  LOM-065445  REBECCHI ANDREA Gestioni Nuoto 1998  Squal. per arrivo irreg. Fraz. dorso (00:46.32)

  Gara num. 9: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 LOM-065368  BASSO RICCI DIANA Crema Nuoto 2000  00:34.38    (-1.6) 10
  2 LIG-16315  SERRAU GIORGIA Nuotatori Rivarolesi 2000  00:35.16    (+0.7) 8
  3 LOM-073272  TELGA AURORA Crema Nuoto 2000  00:38.31    (+0.1) 6
  4 LOM-074590  HECO IRIS Gestioni Nuoto 2000  00:39.11    (+0.1) 5
  5 LOM-036614  BUGINI CATERINA Gruppo Nuoto Osio 2000  00:39.33    (-0.7) 4
  6 LOM055284  BELOTTI CHIARA Olimpic Nuoto 2000  00:39.51    (-2.5) 3
  7 LOM-057981  PINACOLI ANNA Gruppo Nuoto Osio 2000  00:40.24    (-1.5) 2 (00:43.77)
  8 LOM052171  BARILLI LAURA Pegognaga Nuoto 2000  00:40.58    (+0.9) 1
  9 LIG-16313  DE LUCA NOEMI Nuotatori Rivarolesi 2000  00:41.55    (-1.3) 0
  10 LOM062871  TIRLONI BEATRICE Olimpic Nuoto 2000  00:41.57    (-2.4) 0
  11 LOM-057989  LORENZI ALESSIA Gruppo Nuoto Osio 2000  00:43.17    (-2.1) 0
  12 LOM073050  FEDERICI CRISTINA Olimpic Nuoto 2000  00:43.25    (-4.8) 0
  13 LOM-062494  ZUCCHETTI GIULIA Crema Nuoto 2000  00:44.96    (-2.0) 0
  14 LOM-072704  MORELLI ANNA Gruppo Nuoto Osio 2000  00:45.04    (-1.2) 0
  15 LIG-18464  GHIRETTI REBECCA Nuotatori Rivarolesi 2000  00:50.56    (-4.4) 0
  16 LOM-062221  PANSERA CHIARA Gruppo Nuoto Osio 2000  00:51.75    (-0.5) 0

  Gara num. 10: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2001
Ordine di arrivo
  1 LOM073311  SALA SOFIA Progetto di Lavoro 2001  00:39.84    (-2.7) 10
  2 LOM-074585  VERZELLETTI MARTA Gestioni Nuoto 2001  00:42.06    (+0.1) 8
  3 LOM-052666  BIFFI MARTINA Bergamo Nuoto 2001  00:44.99    (0.0) 6
  4 LOM-073261  ARESTI VALENTINA Crema Nuoto 2001  00:46.49    (-1.1) 5
  5 LOM-046707  DEVECCHI NICOLE Bergamo Nuoto 2001  00:47.64    (-0.4) 4
  6 LOM-060933  TOMELLA VALENTINA Crema Nuoto 2001  00:49.01    (-7.4) 3
  7 LOM-073516  REGAZZETTI AURORA Crema Nuoto 2001  00:53.82    (-14.2) 2
  8 LOM-062498  CAVALLI SOFIA Crema Nuoto 2001  00:58.51    (-9.5) 1

  Gara num. 11: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 LOM055291  NARDINI DAVIDE Olimpic Nuoto 1999  00:32.09    (+1.1) 10
  2 LOM-049202  PARATI DANIELE Gruppo Nuoto Osio 1999  00:32.26    (-0.7) 8
  3 LOM052183  SBREVIGLIERI ALESSANDRO Pegognaga Nuoto 1999  00:32.72    (-2.4) 6
  4 LOM052175  AZZONI MICHELE Pegognaga Nuoto 1999  00:32.77    (-1.6) 5
  5 LOM-062216  PLEBANI DAVIDE Gestioni Nuoto 1999  00:33.50    (-1.5) 4
  6 LOM052185  GIOVANELLA LORENZO Pegognaga Nuoto 1999  00:34.57    (-1.4) 3
  7 LOM052186  GIOVANELLA ENRICO Pegognaga Nuoto 1999  00:35.10    (-0.8) 2
  8 LOM-073262  BARCILLESI MATTEO Crema Nuoto 1999  00:36.27    (-0.2) 1
  9 LOM-060511  SCALVINI LORENZO Gestioni Nuoto 1999  00:36.78    (-0.7) 0
  10 LOM-074477  LAMBERTI NICOLA Gestioni Nuoto 1999  00:37.35    (-4.5) 0
  11 LOM039623  CAMPIGLI JACOPO Olimpic Nuoto 1999  00:38.86    (+1.4) 0
  12 LOM-047001  COLOMBI ENEA Gruppo Nuoto Osio 1999  00:38.96    (+1.0) 0
  13 LOM-074474  ALGHISI MATTEO Gestioni Nuoto 1999  00:39.22    (-0.8) 0
  14 LOM-057979  BERETTA DARIO Gruppo Nuoto Osio 1999  00:41.11    (-0.9) 0
  LOM062866  PARIS DANIELE Olimpic Nuoto 1999  Squal. per falsa partenza
  LOM-073415  SCOLARO RICHARD Gruppo Nuoto Osio 1999  n.p.

  Gara num. 12: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 LOM073040  BRACCHI VALERIO Progetto di Lavoro 2000  00:37.11    (-1.9) 10
  2 LOM-062496  LUSARDI LORENZO Crema Nuoto 2000  00:38.31    (-2.8) 8
  3 LOM055292  ONGARETTI ALESSANDRO Olimpic Nuoto 2000  00:38.49    (-2.0) 6
  4 LOM062865  LAZZARI ALESSANDRO Olimpic Nuoto 2000  00:38.80    (-0.9) 5
  5 LOM-074581  ROSSI MATTIA Gestioni Nuoto 2000  00:39.11    (-2.4) 4
  6 LOM-051908  ADAMO SIMONE Tritium Nuoto 2000  00:39.48    (+0.5) 3
  7 LOM073044  COLOMBO LORENZO Progetto di Lavoro 2000  00:39.60 2
  8 LOM-073270  ROTARÙ DAVIDE Crema Nuoto 2000  00:40.86    (-5.6) 1
  9 LOM062887  POLI LORENZO Olimpic Nuoto 2000  00:41.13    (-2.9) 0
  10 LIG-17263  MELIS SIMONE Nuotatori Rivarolesi 2000  00:41.27    (-5.7) 0
  11 LOM-052665  AUSTONI SAMUELE Bergamo Nuoto 2000  00:42.36    (-2.6) 0
  12 LOM064356  WITSENBURG SEBASTIAN Area Sport 2000  00:42.53    (-1.5) 0
  13 LOM-052437  CARNEVALI GABRIELE Gruppo Nuoto Osio 2000  00:43.56    (-0.4) 0
  14 LOM064347  PESSINA ENRICO Area Sport 2000  00:43.72    (-0.3) 0
  15 LOM-062210  REGONESI CRISTIAN Gruppo Nuoto Osio 2000  00:47.17    (-2.7) 0
  16 LIG-17651  GHIGINO VALTER Nuotatori Rivarolesi 2000  00:47.93    (-1.1) 0
  17 LOM-065443  LAMERA DANILO Gestioni Nuoto 2000  00:50.05    (+0.0) 0

  Gara num. 13: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM045381  BEGOTTI MARTINA Pegognaga Nuoto 1998  01:06.63    (-1.4) 10 (00:31.90)
  2 TOS-29304  BASTIANINI BIANCA Nuoto Piombino 1998  01:10.68    (+1.4) 8 (00:34.53)
  3 LOM-034887  VISCARDI GAIA Bergamo Nuoto 1998  01:11.14    (+2.1) 6 (00:34.55)
  4 LOM-060501  BETTENZANA MARTA Gestioni Nuoto 1998  01:11.27    (+0.8) 5 (00:34.45)
  5 TOS-29547  RIDI CATERINA Nuoto Piombino 1998  01:11.54    (+3.2) 4 (00:34.46)
  6 TOS-30849  DERI MARINA Nuoto Piombino 1998  01:11.70    (+1.7) 3 (00:34.44)
  7 TOS-29306  CIANCHETTA GLORIA Nuoto Piombino 1998  01:11.99    (+0.1) 2 (00:35.21)
  8 LOM035311  CHIODINI GLORIA Olimpic Nuoto 1998  01:13.48    (-4.5) 1 (00:35.12)
  9 TOS-29303  BARTALI LISA Nuoto Piombino 1998  01:13.72    (+0.7) 0 (00:35.21)
  9 LOM065577  CONFUORTO VALENTINA Progetto di Lavoro 1998  01:13.72    (+0.7) 0 (00:35.51)
  11 LOM-031067  MAZZOLENI ALESSANDRA Bergamo Nuoto 1998  01:13.93    (-4.1) 0 (00:36.37)
  12 LOM064351  SONZOGNI SERENA Area Sport 1998  01:14.12    (-0.9) 0 (00:36.38)
  13 LOM-072943  BONELLI VALERIA Bergamo Nuoto 1998  01:14.19    (+0.7) 0 (00:35.68)
  14 LOM-037796  PETRALIA MARTINA Gruppo Nuoto Osio 1998  01:14.64    (+1.7) 0 (00:34.95)
  15 LOM-072697  ALESSIO LISA Gruppo Nuoto Osio 1998  01:15.79    (-0.4) 0 (00:35.78)
  16 LOM-037797  SELMOUNE MARTINA Gruppo Nuoto Osio 1998  01:16.92    (+0.7) 0 (00:35.79)
  17 LOM-072706  QUISTINI MARTA Gruppo Nuoto Osio 1998  01:19.22    (-11.0) 0 (00:36.94)
  18 LIG-14746  ROCCA DELFINA Nuotatori Rivarolesi 1998  01:20.44    (+4.9) 0 (00:38.58)
  19 LOM062874  SCABURRI ANNA Olimpic Nuoto 1998  01:20.52    (-1.0) 0 (00:39.05)
  20 LOM-053559  GINELLI MARTINA Crema Nuoto 1998  01:20.94    (-2.1) 0 (00:38.24)
  21 LOM-065474  NICASTRO CRISTINA Crema Nuoto 1998  01:23.51    (-10.9) 0 (00:39.51)
  22 TOS-29541  CAMPOSEO ALESSIA Nuoto Piombino 1998  01:24.77    (+5.4) 0 (00:40.20)
  23 LOM073307  LAVENI ANNALISA Progetto di Lavoro 1998  01:33.10    (-8.7) 0 (00:43.78)
  24 LOM-073317  BERTOLI FRANCESCA Gestioni Nuoto 1998  01:34.41    (-9.9) 0 (00:44.37)
  25 LOM073313  TRAVAGLIA LISBETH Progetto di Lavoro 1998  01:35.82    (-7.7) 0 (00:45.58)
  26 LOM073305  INVERNIZZI RITA Progetto di Lavoro 1998  01:46.99    (-6.8) 0 (00:48.76)
  LOM071229  FALCONI VALERIA Olimpic Nuoto 1998  Squal. per falsa partenza (00:46.85)
  LOM-043664  BACCA LUCREZIA Nuoto Seriate 1998  n.p.

  Gara num. 14: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 LOM051755  BRANDANI ELISA Olimpic Nuoto 1999  01:11.77    (+0.8) 10 (00:34.75)
  2 LOM-061847  PIANTONI ELENA Chiari Nuoto 1999  01:13.53    (-3.6) 8 (00:35.22)
  3 TOS-30846  BARTOLOMMEI GIULIA Nuoto Piombino 1999  01:15.38    (-0.6) 6 (00:36.26)
  4 LOM052177  PECCHINI ALICE Pegognaga Nuoto 1999  01:17.69    (-2.3) 5 (00:37.67)
  5 LOM073304  CARBONI FRANCESCA Progetto di Lavoro 1999  01:17.80    (-4.2) 4 (00:37.26)
  5 LIG-16100  CAVAGNOLA SOPHIE Nuotatori Rivarolesi 1999  01:17.80    (+4.2) 4 (00:37.29)
  7 LOM-024185  BIAVA FEDERICA Nuoto Seriate 1999  01:17.85    (-3.0) 2 (00:37.58)
  8 LOM-059949  ROTA GAIA Bergamo Nuoto 1999  01:18.22    (-3.0) 1 (00:37.50)
  9 TOS-33021  MALFANTI SILVIA Nuoto Piombino 1999  01:18.62    (-0.4) 0 (00:38.52)
  10 LOM052168  BOZZARDI EMMA Pegognaga Nuoto 1999  01:19.83    (-2.2) 0 (00:37.65)
  11 LOM-055328  LONGO FEDERICA Nuoto Seriate 1999  01:20.01    (-0.5) 0 (00:37.85)
  12 LOM-060074  GHEZZI SOFIA Gruppo Nuoto Osio 1999  01:22.41    (+0.1) 0 (00:38.88)
  13 TOS-30847  BENUCCI AURORA Nuoto Piombino 1999  01:22.76    (+2.9) 0 (00:39.54)
  14 LOM-059950  SARONNI ELENA Bergamo Nuoto 1999  01:27.38    (-2.1) 0 (00:41.89)
  15 LOM-061941  ISELLA GIULIA Sogisport 1999  01:31.32    (-2.7) 0 (00:42.54)
