Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

1-M - Trofeo Nicoletti 2010 (*)

Indicare localita' - 02/07/2010

Risultato Gare

200 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi 200 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
200 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 200 mt. Stile Libero - Junior Maschi 200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
100 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi
100 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Farfalla - Junior Maschi 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
200 mt. Rana - Esordienti A Maschi 200 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Dorso - Esordienti B Maschi 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi 100 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi
100 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Dorso - Junior Maschi 200 mt. Misti - Esordienti B Maschi
200 mt. Misti - Esordienti A Maschi 200 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi

  Gara num. 1: 200 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 CAM17749  SCOGNAMIGLIO MATTEO Centro Ester Napoli 1999  02:26.91    (+1.9) 10 (100 m 01:13.01)
  2 CAM-20283  PAOLILLO DOMENICO Fiore Nuoto Salerno 1999  02:29.06    (+9.1) 8
  3 CAM-018637  GIANI PIER PAOLO Olimpic Nuoto Napoli 1999  02:33.07    (-11.9) 6 (100 m 01:16.27)
  4 LAZ-056197  CAPECCIA MATTIA Le Cupole 2000  02:33.27    (-1.7) 5
  5 CAM-20528  PAGLIARA LORENZO Fiore Nuoto Salerno 1999  02:35.10    (+10.1) 4 (100 m 01:18.67)
  6 SIC-017764  PALAZZO SASHA Bentegodi Verona 1999  02:36.43    (+6.5) 3
  7 CAM19073  CITTADINI RICCARDO Centro Ester Napoli 1999  02:37.26    (-7.7) 2 (100 m 01:18.14)
  8 EMI-023571  MOTTARAN LUCA Rappresentativa Estense 1999  02:38.93    (+3.9) 1 (100 m 01:19.40)
    .....
  9 LOM-059920  DALBONI CRISTIAN Sogeis Montichiari 1999  02:43.41    (-7.6) 0
  10 EMI-021443  ZUCCHERELLI ANDREA Nuoto Club 2000 1999  02:43.98    (+1.0) 0 (100 m 01:19.54)
  11 LOM-059919  GALLI ENEA Sogeis Montichiari 1999  02:44.91    (-5.1) 0 (100 m 01:20.96)
  12 VEN-017873  SALVARO ALBERTO Bentegodi Verona 1999  02:45.27    (+1.6) 0
  13 MAR-11002  ALTESINI CARLO MARIA Onda Azzurra 1999  02:46.14    (+8.1) 0 (100 m 01:19.71)
  14 EMI-023222  ALESSANDRI RICCARDO Pol. Com. Riccione 1999  02:46.37    (+6.4) 0
  15 lom-60768  BOEBEL GUIDO Can. Nino Bixio 1999  02:48.27    (-0.7) 0
  16 LAZ-050195  DE COLA GIANLUCA Nettuno Club Collatina 1999  02:48.98    (-16.0) 0 (100 m 01:26.06)
  17 LAZ-041885  FUNARI LEONARDO A.S.D. Delfino 1999  02:50.56    (+2.6) 0 (100 m 01:21.68)
  18 PRO-010260  LAZZARI MATTEO San Marino Nuoto 1999  02:50.78    (+0.8) 0
  19 LOM060266  BRICCHI LEONARDO Can. Vittorino 1999  02:50.89    (+15.9) 0 (100 m 01:21.25)
  20 EMI-023229  VANDIN GIORGIO Pol. Com. Riccione 1999  02:51.49    (+3.5) 0 (100 m 01:25.87)
  21 LAZ-050242  MASTRANGELI FEDERICO Nettuno Club Collatina 1999  02:51.63    (-13.4) 0 (100 m 01:27.43)
  22 PRO-010280  SIMONCINI GIULIO San Marino Nuoto 1999  02:52.54    (+7.5) 0
  23 CAM020842  MANNA SIMONE Centro Ester Napoli 2000  02:52.59    (+12.6) 0 (100 m 01:24.99)
  24 CAM020828  MAGLIO DANILO Centro Ester Napoli 1999  02:57.06    (+7.1) 0 (100 m 01:27.27)
  25 PRO-010270  SARAGA SIMONE San Marino Nuoto 1999  02:57.61    (+7.6) 0 (100 m 01:28.52)
  26 LAZ-055909  CIUCCI ALESSIO Rari Nantes Nomentano 2000  02:59.61    (-10.4) 0 (100 m 01:27.93)
  27 LAZ-045035  MASSIMO SIMONE A.S.D. Delfino 1999  03:00.76    (+0.8) 0 (100 m 01:25.07)
  28 TOS-35172  ORLANDI MATTEO Futura Nuoto Prato 1999  03:00.78 0 (100 m 01:28.12)
  29 cam19197  MAIETTA RAFFAELE Quadrifoglio Oreste Cil. 1999  03:00.93    (+0.9) 0 (100 m 01:27.65)
  30 EMI-023262  SINTONI ARON Nuoto Club 2000 1999  03:01.04    (+7.0) 0 (100 m 01:26.94)
  31 EMI-023605  FERRARI ALBERTO Nuoto Club 2000 2000  03:01.05    (+11.1) 0 (100 m 01:26.64)
  32 VEN-027111  BERTELLI MATTEO Bentegodi Verona 2000  03:01.21    (+3.1) 0 (100 m 01:27.11)
  33 MAR-10432  TRULLI SIMONE Nuoto Loreto 1999  03:01.74    (+0.7) 0 (100 m 01:28.85)
  34 PIE-022797  COMELLO GIACOMO VITTORIO Dynamic Sport 2000  03:02.17    (-17.8) 0 (100 m 01:28.21)
  35 EMI-023455  BALDASSARI ALESSANDRO Aldebaran Cattolica 1999  03:03.33    (-11.7) 0 (100 m 01:29.72)
  36 EMI-025553  TONIOLI MATTIA Rappresentativa Estense 1999  03:04.46    (+4.5) 0 (100 m 01:29.68)
  37 EMI-023454  MUNARETTI RUBEN Aldebaran Cattolica 1999  03:06.12    (-8.9) 0 (100 m 01:48.11)
  38 PRO-010250  BABBI GIACOMO San Marino Nuoto 1999  03:09.89    (+3.9) 0 (100 m 01:29.69)
  39 MOL002500  MINICUCCI ROCCO Hidro Sport 1999  03:13.60    (+4.6) 0 (100 m 01:34.07)
  40 EMI-025031  SEMENUYK YURIY Aldebaran Cattolica 1999  03:15.13    (-9.9) 0
  41 MOL-002689  IANNANTUONO ANDREI Hidro Sport 2000  03:16.36    (+6.4) 0 (100 m 01:31.02)
  42 LAZ-049919  FELTRIN GABRIELE A.S.D. Delfino 1999  03:18.19    (+13.2) 0 (100 m 01:36.21)
  43 LAZ-055912  ORLANDI ANDREA Rari Nantes Nomentano 2000  03:18.21    (+4.2) 0 (100 m 01:39.05)
  44 LAZ-056509  POLICARI FEDERICO Nettuno Club Collatina 2000  03:19.18    (-5.8) 0
  45 MOL-004521  LE DONNE ALFONSO Hidro Sport 2000  03:23.10    (-9.9) 0 (100 m 01:36.37)
  46 LAZ-050963  CERUZZI LUCIANO Rari Nantes Nomentano 1999  03:24.25    (+16.3) 0 (100 m 01:37.59)
  47 cam19163  COPPOLA DANILO Quadrifoglio Oreste Cil. 1999  03:25.04    (+15.0) 0 (100 m 01:39.59)
  48 LAZ-056230  GIORDANO GIANLUCA Rari Nantes Nomentano 2000  03:31.46    (+21.5) 0 (100 m 01:48.11)
  cam19164  CRISCI LUIGI Quadrifoglio Oreste Cil. 2000  Squal. per falsa partenza (100 m 01:28.14)
  CAM21186  D'ANGELO MARTINA Centro Ester Napoli 2000  n.p.
  LAZ-056961  MARANI MATTEO A.S.D. Delfino 1999  n.p.
  EMI024642  XELLA ALESSANDRO Imola Nuoto 1999  n.p.

  Gara num. 2: 200 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 CAM20084  VARRIALE DANILO Centro Ester Napoli 1997  02:14.26    (+0.3) 10 (100 m 01:03.93)
  2 LOM036656  ZANGRANDI LORENZO Can. Vittorino 1997  02:15.10    (+5.6) 8 (100 m 01:06.01)
  3 EMI-020776  POLA MARCELLO Rappresentativa Estense 1997  02:17.68    (+5.7) 6 (100 m 01:06.71)
  4 LAZ-041142  LAVISTA LUCA Circolo Canottieri Aniene 1997  02:19.21    (+1.2) 5 (100 m 01:05.97)
  5 VEN-024767  GIARDINI ELIA Bentegodi Verona 1997  02:19.61    (-1.2) 4 (100 m 01:07.39)
  6 LIG-012876  FANTINI NICCOLO' CN Sestri Levante 1997  02:20.75    (-3.8) 3 (100 m 01:08.33)
  7 VEN-018328  MARGOTTI PIETRO Sport Management 1997  02:21.60    (+6.2) 2 (100 m 01:39.42, 200 m 01:39.42, 300 m 01:39.42, 400 m 01:39.42, 500 m 01:39.42, 600 m 01:39.42, 700 m 01:39.42, 800 m 01:39.42, 900 m 01:39.42, 1000 m 01:39.42, 1100 m 01:39.42, 1200 m 01:39.42, 1300 m 01:39.42)
  8 EMI-022495  CANELLA EDOARDO Rappresentativa Estense 1998  02:21.94    (+3.9) 1 (100 m 01:09.79)
    .....
  9 EMI-018695  SILIMBANI RICCARDO Nuoto Club 2000 1997  02:22.06    (+7.1) 0 (100 m 01:08.69)
  10 MAR-7892  MONTENOVO MATTEO Nuoto Loreto 1997  02:22.36    (+3.4) 0 (100 m 01:09.10)
  11 CAM-17334  TUCCILLO GIUSEPPE Olimpic Nuoto Napoli 1997  02:22.78    (+4.8) 0 (100 m 01:09.69)
  12 LIG-014486  BARABINO GABRIELE CN Sestri Levante 1997  02:23.53    (-6.1) 0 (100 m 01:09.47)
  13 LAZ-042454  ASARO PIETRO Serapo Sport Gaeta 1997  02:23.62    (-11.4) 0 (100 m 01:08.79)
  14 PIE-18921  MARIUZZO CLAUDIO Dynamic Sport 1997  02:23.89    (-2.1) 0 (100 m 01:08.41)
  15 LOM-051939  BAI CESARE Sogeis Montichiari 1998  02:23.98    (+4.0) 0 (100 m 01:10.16)
  16 EMI-020742  PAGANELLI MARCO Pol. Com. Riccione 1997  02:24.72    (+8.7) 0 (100 m 01:11.64)
  17 LAZ-037271  PIETROBONO FRANCESCO A.S.D. Delfino 1997  02:24.76    (-0.2) 0 (100 m 01:11.28)
  18 EMI-020548  VEZZANI ALESSANDRO CSI Nuoto Ober Ferrari 1997  02:24.96    (+3.0) 0 (100 m 01:09.42)
  19 EMI-020772  GILLI GIACOMO Rappresentativa Estense 1997  02:25.32    (+2.3) 0 (100 m 01:11.77)
  20 EMI-021039  BALZERI ENRICO Rappresentativa Estense 1997  02:25.47    (+7.0) 0 (100 m 01:10.40)
  21 CAM015078  MADDALUNO ANTONIO Centro Ester Napoli 1997  02:25.48    (+3.5) 0 (100 m 01:11.30)
  22 EMI-022175  ALESSANDRI FILIPPO Pol. Com. Riccione 1997  02:25.68    (+2.7) 0 (100 m 01:11.10)
  23 MAR-09052  LUMINARI CARLO Marche Nuoto 1997  02:26.03    (-2.0) 0 (100 m 01:10.47)
  24 LAZ-040906  DE SANTIS GABRIELE A.S.D. Delfino 1997  02:27.12    (+7.1) 0 (100 m 01:13.13)
  25 VEN-025259  CORATO TOMMASO Sport Management 1997  02:27.15    (+1.7) 0 (100 m 01:11.75)
  26 LOM-047136  MELZANI ARON Canottieri Garda Salo' 1997  02:27.95    (-2.1) 0 (100 m 01:11.91)
  27 016526  GRASSIA NICOLA Accadueo 1997  02:28.10    (+8.1) 0 (100 m 01:14.04)
  28 LAZ-049997  NARDIN CRISTIAN Circolo Ambranuoto 1997  02:28.30    (+4.3) 0 (100 m 01:13.24)
  29 EMI-022493  POLELLI FRANCESCO Rappresentativa Estense 1998  02:29.68    (+4.2) 0 (100 m 01:13.42)
  30 CAM-20012  RUSSO ANDREA Fiore Nuoto Salerno 1998  02:29.70    (-0.3) 0 (100 m 01:13.54)
  31 CAM-17473  FORTE FEDERICO Fiore Nuoto Salerno 1998  02:29.72    (-0.3) 0 (100 m 01:13.39)
  32 LAZ-049969  CAPECCIA FEDERICO Circolo Canottieri Aniene 1998  02:30.00    (+4.0) 0 (100 m 01:13.51)
  33 LOM-059036  NERVI NICOLA Verolanuoto 1998  02:30.04    (-2.5) 0 (100 m 01:13.27)
  34 LOM-044629  MELANI ENRICO Canottieri Garda Salo' 1997  02:30.19    (-2.8) 0 (100 m 01:14.03)
  35 Laz-44445  CERROCCHI ANDREA Bodyform Roma 1998  02:30.77    (-5.2) 0 (100 m 01:12.84)
  36 PIE-22635  ORTONE ANDREA Dynamic Sport 1998  02:31.29    (-4.7) 0 (100 m 01:14.01)
  37 VEN-021060  VERDOLINI LUCA Bentegodi Verona 1997  02:31.45    (-4.0) 0 (100 m 01:12.66)
  38 VEN-018189  CANELLA ANDREA Thermal Delfini Abano 1998  02:31.89    (+2.9) 0 (100 m 01:14.16)
  39 CAM020931  GIORDANO MATTEO Centro Ester Napoli 1997  02:32.34    (-2.7) 0 (100 m 01:13.49)
  40 LAZ-044759  COLANTUONO LUCA A.S.D. Delfino 1998  02:32.51    (+7.5) 0 (100 m 01:14.15)
  41 VEN-022914  GOBBETTI SAMUELE Bentegodi Verona 1998  02:33.73    (-3.4) 0 (100 m 01:15.50)
  42 LAZ-056198  CARDONA MARCO Le Cupole 1997  02:35.08    (+9.1) 0 (100 m 01:12.11)
  43 CAM-17792  FORMICOLA GIUSEPPE Olimpic Nuoto Napoli 1997  02:35.61    (-2.4) 0 (100 m 01:16.47)
  44 Laz-44452  CIRULLI LORENZO Bodyform Roma 1998  02:36.16    (-1.8) 0 (100 m 01:15.94)
  45 MAR-11187  MONACO MATTEO Nuoto Loreto 1998  02:36.29    (-3.7) 0 (100 m 01:13.50)
  46 MAR-12630  OLIVI LEONARDO Marche Nuoto 1998  02:36.34    (+4.3) 0 (100 m 01:16.88)
  47 TRE-4878  MENESTRINA JURI Nuotatori Trentini Trento 1998  02:36.70    (-3.6) 0 (100 m 01:18.16)
  48 LOM-044630  RUFFINI MATTEO Canottieri Garda Salo' 1997  02:36.97    (+6.0) 0 (100 m 01:15.76)
  49 CAM-18609  ESPOSITO ALFREDO Olimpic Nuoto Napoli 1998  02:37.11    (+2.1) 0 (100 m 01:18.78)
  50 VEN-021889  GREGGIO MATTIA Team Euganeo 1997  02:38.68    (+0.2) 0 (100 m 01:17.00)
  51 EMI-022186  FOGLIATA SIMONE Pol. Com. Riccione 1998  02:39.16    (+4.2) 0 (100 m 01:19.18)
  52 LOM-060637  SCHINETTI PIETRO Verolanuoto 1998  02:40.13    (+9.3) 0 (100 m 01:15.69)
  53 EMI-020553  IOTTI LUCA CSI Nuoto Ober Ferrari 1997  02:40.27    (+0.3) 0 (100 m 01:16.96)
  54 VEN-023844  DI GIACOMO SIMONE Bentegodi Verona 1998  02:40.46    (-4.7) 0 (100 m 01:21.76)
  55 PIE-20029  ALLEGRETTI DAVIDE Asti Nuoto 1998  02:40.84    (-1.2) 0 (100 m 01:19.05)
  56 VEN-024698  ALBERTINI RICCARDO Bentegodi Verona 1998  02:42.11    (-10.9) 0 (100 m 01:19.91)
  57 VEN-021562  STRULLATO MATTEO Thermal Delfini Abano 1998  02:42.14    (+8.6) 0 (100 m 01:19.04)
  58 PIE-020249  VALLESE VALERIO Dynamic Sport 1998  02:42.86    (+6.9) 0 (100 m 01:18.37)
  59 LAZ-044521  COLASANTI VALERIO Circolo Canottieri Aniene 1997  02:43.27    (+9.3) 0 (100 m 01:18.23)
  60 EMI-021092  BALLABENE MICHELANGELO Pol. Com. Riccione 1997  02:43.89    (+10.9) 0 (100 m 01:20.21)
  61 TRE-4881  MENESTRINA IVAN Nuotatori Trentini Trento 1997  02:44.67    (+10.2) 0 (100 m 01:20.76)
  62 CAM-20441  CONTEGIACOMO DOMENICO Fiore Nuoto Salerno 1998  02:45.36    (+13.4) 0 (100 m 01:19.64)
  63 CAM-18794  VALANZANO GIACOMO Fiore Nuoto Salerno 1997  02:46.24    (+6.2) 0 (100 m 01:22.93)
  64 LOM-051786  MELANI ROBERTO Canottieri Garda Salo' 1998  02:46.25    (+6.3) 0 (100 m 01:19.76)
  65 MAR-010335  JAREMYN TOMASZ Marche Nuoto 1997  02:46.35    (-0.7) 0 (100 m 01:22.62)
  66 EMI-019571  GALAFFRONI EMANUELE Nuoto Club 2000 1998  02:48.59    (+8.6) 0 (100 m 01:21.84)
  67 LIG-017424  MAZZONI SAMUELE Foltzer Nuoto 1998  02:48.64    (-0.8) 0 (100 m 01:21.46)
  68 EMI-021936  COSTA NICHOLAS Nuoto Club 2000 1998  02:50.25    (+10.3) 0 (100 m 01:25.21)
  69 CAM-18608  CIOFFO MICHELE JUNIOR Olimpic Nuoto Napoli 1998  02:50.57    (+0.6) 0 (100 m 01:23.02)
  70 VEN-025958  GASPARINI ALESSIO Bentegodi Verona 1998  02:50.76    (-4.4) 0 (100 m 01:22.50)
  71 LOM-051782  GORINI ENNIO Canottieri Garda Salo' 1998  02:55.29    (+3.3) 0 (100 m 01:26.75)
  72 UMB-007328  ANASTASI NICOLA Centro Nuoto Flaminio 1998  02:57.17    (-2.8) 0 (100 m 01:26.15)
  73 LAZ-056930  GARCIA CERRON BENJAMIN Circolo Canottieri Aniene 1998  02:57.26    (+3.3) 0 (100 m 01:29.55)
  74 MOL-002339  ZINGALE CHRISTIAN Hidro Sport 1998  02:59.18    (+1.2) 0 (100 m 01:30.51)
  75 VEN-024861  ZERBINATO ARON Bentegodi Verona 1998  03:21.29    (+11.3) 0 (100 m 01:37.09)
  76 EMI-022468  MUNERATI LUCA Rappresentativa Estense 1998  03:25.87    (+5.9) 0 (100 m 01:38.53)
  EMI-021139  CREMONINI FEDERICO Nuoto Club 2000 1997  Squal. per falsa partenza
  VEN-026229  RUGGIERO FRANCESCO Bentegodi Verona 1997  n.p.
  ABR-011306  IOANNUCCI STEFANO Polisportiva Verdeaqua 1997  n.p.
  PRO-010350  KAULARD NICCOLÒ San Marino Nuoto 1997  n.p.

  Gara num. 3: 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-019860  SABBIONI SIMONE Pol. Com. Riccione 1996  02:04.62    (-1.4) 10 (100 m 01:00.26)
  2 LAZ-027649  SEMENTILLI SAMUELE Circolo Ambranuoto 1996  02:06.96    (-3.0) 8 (100 m 01:01.42)
  3 CAM015016  ARCHICO LUCA Centro Ester Napoli 1996  02:07.49    (+2.5) 6 (100 m 01:02.54)
  4 TOS-17335  GIUSTINI DARIO Team N.Toscana Empoli 1996  02:07.77    (+0.6) 5 (100 m 01:01.12)
  5 LOM-037116  NIBOLI FRANCESCO Canottieri Garda Salo' 1996  02:07.83    (-2.2) 4 (100 m 01:02.80)
  6 VEN-019618  MARIN ALBERTO Plain Team Veneto 1996  02:08.41    (-1.6) 3 (100 m 01:02.56)
  7 VEN-021066  VICENTINI MATTEO Bentegodi Verona 1996  02:09.23    (-6.2) 2 (100 m 01:01.07)
  8 VEN-022601  SANDRIN MATTIA Team Euganeo 1996  02:10.17    (-2.6) 1 (100 m 01:02.52)
    .....
  9 LAZ-038091  CALLONI GIACOMO ALESSANDR Circolo Canottieri Aniene 1996  02:11.69    (-2.3) 0 (100 m 01:03.57)
  10 CAM-13128  GERMOGLIO DOMENICO Olimpic Nuoto Napoli 1996  02:11.93    (-1.1) 0 (100 m 01:04.02)
  11 LOM-037113  BERTELLI SILVIO Canottieri Garda Salo' 1996  02:12.74    (-3.3) 0 (100 m 01:05.07)
  12 CAM017822  CAMPETELLA FABIO Centro Ester Napoli 1996  02:13.91    (-4.1) 0 (100 m 01:05.40)
  13 PIE-017809  FALCOMATA' DAVIDE Aosta Nuoto 1996  02:15.12    (-7.9) 0 (100 m 01:05.58)
  14 PRO-010190  LOSCHI DAVIDE Can. Vittorino 1996  02:16.08    (+0.1) 0 (100 m 01:05.70)
  15 MAR-7597  TURCHI EMANUEL Nuoto Loreto 1996  02:16.36    (+3.4) 0 (100 m 01:06.13)
  16 LOM-051741  ROSSONI ANDREA Crema Nuoto 1996  02:17.92    (+1.9) 0 (100 m 01:06.17)
  17 CAM018472  ROMANO AGOSTINO Quadrifoglio Oreste Cil. 1996  02:20.17    (+9.2) 0 (100 m 01:06.72)
  18 LAZ-045835  MATTIELLI LUCA Circolo Canottieri Aniene 1996  02:20.37    (-3.6) 0 (100 m 01:07.29)
  19 VEN-020501  RODELLA TOMMASO Bentegodi Verona 1996  02:21.46    (+3.0) 0 (100 m 01:06.36)
  20 LOM-049420  VIVIANI DAVIDE Crema Nuoto 1996  02:22.43    (+2.4) 0 (100 m 01:08.47)
  21 MOL001029  BOTTICELLA VINCENZO Team H2O Hidro 1996  02:22.64    (-0.4) 0 (100 m 01:07.68)
  22 TOS-16490  TADDEI FILIPPO Team N.Toscana Empoli 1996  02:23.86    (+0.2) 0 (100 m 01:08.75)
  23 CAM-17470  ARIENZO ANTONIO Fiore Nuoto Salerno 1996  02:24.26    (+6.3) 0 (100 m 01:10.16)
  24 ABR006553  MICONI LORENZO Fiamme Gialle 1996  02:29.25    (+9.3) 0 (100 m 01:10.19)
  25 LOM-035740  MARCIANO ALESSIO Pol. Com. Riccione 1996  02:30.08    (+5.1) 0 (100 m 01:11.08)
  26 TOS-33599  CENCI TOMMASO Team N.Toscana Empoli 1996  02:32.82    (+10.5) 0 (100 m 01:13.91)
  27 Laz-36911  CARDINALE MARCO EDOARDO Bodyform Roma 1996  02:36.28    (-1.2) 0 (100 m 01:14.64)
  28 UMB-007330  REGNI ALESSIO Centro Nuoto Flaminio 1996  02:41.22 0 (100 m 01:13.61)
  29 VEN-025004  ZANOTTI MATTIA Bentegodi Verona 1996  02:43.19    (+24.8) 0 (100 m 01:17.96)
  LOM-037128  DAINESI ANDREA Sogeis Montichiari 1996  Squal. per falsa partenza (100 m 00:59.20)
  LAZ-30205  AMABILE MARIO Aurelia Nuoto Unicusano 1996  n.p.
  CAM015072  ASCIONE VINCENZO Centro Ester Napoli 1996  n.p.
  LAZ-19828  BARATTI RAINER MARIA Aurelia Nuoto Unicusano 1996  n.p.
  LAZ28554  BUCCOLINI SIMONE Aurelia Nuoto Unicusano 1996  n.p.
  LAZ30757  FIORETTI ALESSIO Aurelia Nuoto Unicusano 1996  n.p.
  LAZ-037128  TALUCCI FEDERICO Le Cupole 1996  n.p.

  Gara num. 4: 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-18844  BRUMANA FEDERICO Asti Nuoto 1994  01:58.94    (+0.7) 10 (100 m 00:58.06)
  2 VEN-015400  PESCE NICCOLO' Pol. S.C. Noale 1994  02:01.20    (-4.8) 8 (100 m 00:58.16)
  3 MAR007253  BAIONI ANDREA Marche Nuoto 1995  02:01.80    (+2.8) 6 (100 m 00:59.36)
  4 VEN-015402  FAVARO GIACOMO Pol. S.C. Noale 1994  02:01.81    (+1.8) 5 (100 m 00:58.37)
  5 CAM013816  SCOGNAMIGLIO TIMUR Centro Ester Napoli 1995  02:02.56    (+0.6) 4 (100 m 01:01.19)
  6 LOM-029825  ROSSETTI PAOLO Sogeis Montichiari 1994  02:03.31    (+5.3) 3 (100 m 00:59.50)
  7 TOS-16164  CAPOCCHI SAMUEL Nuoto Grosseto 1995  02:03.43    (+1.1) 2 (100 m 01:00.28)
  8 EMI022872  MINICHINI GABRIELE Imola Nuoto 1995  02:03.77    (+1.8) 1 (100 m 00:59.45)
    .....
  9 CAM013186  PETRACCA GIUSEPPE Sporting Club Napoli 1995  02:03.82    (-2.7) 0 (100 m 00:59.06)
  10 CAM014999  MARINO DANIELE Sporting Club Napoli 1995  02:04.57    (-1.4) 0 (100 m 01:00.08)
  11 TOS-16931  PETTI MIRKO Team N.Toscana Empoli 1995  02:05.35    (+5.6) 0 (100 m 00:59.13)
  12 TOS-31442  BALLINI MARCO Futura Nuoto Prato 1994  02:05.77 0 (100 m 01:03.76)
  13 LAZ-056635  FALCIONI FEDERICO Le Cupole 1994  02:05.97    (0.0) 0 (100 m 01:01.07)
  14 PIE-20901  BRUMANA ALBERTO Asti Nuoto 1995  02:06.14    (-0.2) 0 (100 m 01:01.62)
  15 TOS-10427  BENETELLO MANUEL Nuoto Grosseto 1995  02:06.62    (+0.9) 0 (100 m 01:01.13)
  16 CAM015001  MESITE ANTONIO Sporting Club Napoli 1994  02:06.92    (+3.4) 0 (100 m 01:00.73)
  17 PIE-15158  BOSTICCO FRANCESCO Asti Nuoto 1994  02:07.06    (-0.1) 0 (100 m 01:02.27)
  18 LAZ-040872  TOMINO FABRIZIO Le Cupole 1994  02:07.19    (+1.2) 0 (100 m 01:01.83)
  19 EMI-016302  GAMBUTI EDOARDO Pol. Com. Riccione 1994  02:07.47    (+0.5) 0 (100 m 01:02.24)
  19 CAM013212  TREMATERRA ANTONIO Quadrifoglio Oreste Cil. 1995  02:07.47    (+3.5) 0 (100 m 01:02.91)
  21 CAM-13459  LANDI GIANNI Fiore Nuoto Salerno 1994  02:07.58    (+4.6) 0 (100 m 01:01.02)
  22 TOS-10453  RAIMONDI GIACOMO Nuoto Grosseto 1995  02:07.95    (-3.4) 0 (100 m 01:02.42)
  23 LAZ-040428  MERCURO LUCA Circolo Canottieri Aniene 1994  02:08.09    (-5.9) 0 (100 m 01:02.43)
  24 EMI-015824  PONTI MATTEO Nuoto Club 2000 1994  02:09.20    (+2.4) 0 (100 m 01:01.80)
  25 EMI-018124  MAGNANI ALESSANDRO Pol. Com. Riccione 1994  02:09.32    (+1.3) 0 (100 m 01:02.56)
  26 CAM012029  PALLADINO DIEGO Sporting Club Napoli 1994  02:09.41    (+1.4) 0 (100 m 01:01.36)
  27 TOS-16797  GIORDANI FRANCESCO Futura Nuoto Prato 1995  02:09.69 0 (100 m 01:01.57)
  28 VEN-020007  CASAROTTO LEONARDO Citta Sport Vicenza 1994  02:09.80    (+0.8) 0 (100 m 01:03.64)
  29 LOM-030599  IORIO BIAGIO Sogeis Montichiari 1994  02:10.07    (+6.6) 0 (100 m 01:03.93)
  30 PRO-010450  GASPERONI MICHELE San Marino Nuoto 1995  02:10.56    (+0.6) 0 (100 m 01:03.29)
  31 LOM-033494  ZANONI ELIA Sport Management 1994  02:10.73    (+2.1) 0 (100 m 01:03.08)
  32 CAM-14118  VITALE FRANCESCO Fiore Nuoto Salerno 1995  02:11.05    (+5.1) 0 (100 m 01:04.72)
  33 EMI-016217  VESCIA GIULIO Pol. Com. Riccione 1994  02:11.09    (+1.1) 0 (100 m 01:03.54)
  34 VEN-018091  CASTEGINI ROBERTO Bentegodi Verona 1995  02:12.02    (-3.0) 0 (100 m 01:03.53)
  35 PIE-17936  PASTORE SIMONE Asti Nuoto 1995  02:12.73    (-4.1) 0 (100 m 01:03.82)
  36 TOS-10428  BONFANTE GIACOMO Nuoto Grosseto 1995  02:12.76    (-2.3) 0 (100 m 01:03.81)
  37 LOM-034093  SIMAZ ANDREA Canottieri Garda Salo' 1995  02:12.81    (+1.6) 0 (100 m 01:04.69)
  38 LAZ-031054  MOTTOLA MICHELE Serapo Sport Gaeta 1994  02:13.29 0 (100 m 01:04.00)
  39 cam013140  OCCHIELLO VINCENZO Quadrifoglio Oreste Cil. 1995  02:13.31    (+3.3) 0 (100 m 01:04.12)
  40 EMI015644  BOTTAU FRANCESCO Imola Nuoto 1994  02:13.34    (+2.3) 0 (100 m 01:04.86)
  41 VEN-019880  BESTETTI GIANMARCO Bentegodi Verona 1995  02:13.81    (-4.6) 0 (100 m 01:03.20)
  42 EMI-018122  BELTRAMMI EDOARDO JORGE Pol. Com. Riccione 1995  02:13.99    (+4.0) 0 (100 m 01:05.50)
  43 CAM010587  REA GENNARO Quadrifoglio Oreste Cil. 1995  02:14.11    (+3.1) 0 (100 m 01:04.93)
  44 LOM-029830  BOSCHETTI NICOLA Sogeis Montichiari 1995  02:14.48    (+7.5) 0 (100 m 01:04.77)
  45 VEN-022023  MONTAGNOLI IGNAZIO Sport Management 1995  02:15.22    (+0.3) 0 (100 m 01:05.31)
  46 TOS-09721  PASQUINI ALBERTO Futura Nuoto Prato 1994  02:16.65 0 (100 m 01:05.53)
