Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

Finali Domenica

Riccione - 02/07/2010

Risultato Gare

50 mt. Rana - Ragazze Femmine 50 mt. Rana - Junior Femmine 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
50 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Rana - Junior Maschi
50 mt. Rana - Assoluti Maschi 50 mt. Dorso - Ragazze Femmine 50 mt. Dorso - Junior Femmine
50 mt. Dorso - Assoluti Femmine 50 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
50 mt. Dorso - Junior Maschi 50 mt. Dorso - Assoluti Maschi 50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
50 mt. Farfalla - Junior Femmine 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 50 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi
50 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Farfalla - Junior Maschi 50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Rana - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LAZ-040724  DE JOANNON FEDERICA Circolo Ambranuoto 1996  00:35.53    (-0.9) 10
  2 VEN-017049  NOVELLO KELLY Plain Team Veneto 1996  00:35.64    (-1.0) 8
  3 MOL-000172  MARONE BENEDETTA Termoli Nuoto 1997  00:36.01    (-0.9) 6
  4 EMI-018626  FABBRI SARA Nuotatori Estensi 1996  00:36.38    (-0.5) 5
  5 CAM-015929  BARBATO ALESSANDRA Olimpic Nuoto Napoli 1997  00:37.50    (-0.4) 4
  6 VEN-024416  PAIOLA FRANCESCA Bentegodi Verona 1996  00:37.64    (-0.5) 3
  7 VEN-018074  SCAPOLAN MARTINA Pol. S.C. Noale 1996  00:39.16    (+1.2) 2
  8 PIE-16389  CORDELLA GIOVANNA Asti Nuoto 1996  00:39.27    (-0.8) 1

  Gara num. 2: 50 mt. Rana - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-033593  PEZZAIOLI LISA Sogeis Montichiari 1995  00:35.01 10
  2 CAM011126  GIUGLIANO MARIA ROSARIA Quadrifoglio Oreste Cil. 1995  00:36.75 8
  3 CAM012770  FOMEZ RAMONA Sporting Club Napoli 1995  00:36.81 6
  4 LAZ-41057  TRZMIELAK NATALIA Le Cupole 1995  00:37.98 5
  5 VEN-015004  VENERI SARA Bentegodi Verona 1995  00:38.25 4
  6 LAZ-050981  NIUTTA CLAUDIA Le Cupole 1994  00:38.46 3
  7 MOL-00729  IACOVINO ROSSELLA Team H2O Hidro 1994  00:40.09 2
  8 VEN-028736  AMBROSINI FRANCESCA Citta Sport Vicenza 1994  00:40.36 1

  Gara num. 3: 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-004521  CELLI ELISA Pol. Com. Riccione 1990  00:33.86 10
  2 EMI005531  CAMPIGNOLI FRANCESCA Imola Nuoto 1992  00:35.35 8
  3 EMI-006386  PACI VALENTINA Pol. Com. Riccione 1993  00:36.50 6
  4 EMI-005586  SALVIOLI SOLEIKA Nuotatori Estensi 1993  00:38.08 5
  5 MOL-00279  FERRANTE GIULIA Team H2O Hidro 1993  00:38.93 4
  6 VEN-013009  MONTEMEZZO GIULIA Citta Sport Vicenza 1993  00:39.95 3
  LAZ-023716  FORTI DANIELA A.S.D. Delfino 1993  n.p.
  MAR-03484  TALAMONTI ALICE Ippocampo Civitanova 1993  n.p.

  Gara num. 4: 50 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 Laz-40777  DI MODICA FRANCESCO Bodyform Roma 1996  00:31.71    (-0.6) 10
  2 PIE-017811  GAIA FABIO Aosta Nuoto 1996  00:33.02    (-0.8) 8
  3 EMI-021279  CARLONI LUCA Aldebaran Cattolica 1996  00:34.97    (+0.5) 6
  4 LOM-037979  AMBROSI LUCA Sogeis Montichiari 1996  00:35.02    (-0.2) 5
  5 EMI-019854  COLONNA MATTIA Pol. Com. Riccione 1996  00:35.24    (+0.5) 4
  6 MOL-02162  ELISEO ANDREA Team H2O Hidro 1996  00:35.72    (+0.4) 3
  7 MOL001067  DEL ZINGARO FEDERICO Team H2O Hidro 1996  00:35.74    (+0.5) 2
  LAZ-044736  TROIANO CARLO Circolo Canottieri Aniene 1996  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 5: 50 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 CAM-11079  TRAMONTANA ROBERTO Olimpic Nuoto Napoli 1995  00:31.12    (-0.1) 10
  2 LOM-030331  BUCCELLENI RICCARDO Sogeis Montichiari 1994  00:31.81    (+0.1) 8
  3 CAM012013  DI MAURO CARMINE Quadrifoglio Oreste Cil. 1994  00:32.91    (-0.1) 6
  4 LOM-030252  COSTI EGON Crema Nuoto 1994  00:33.57    (-0.1) 5
  5 TOS-16797  GIORDANI FRANCESCO Futura Nuoto Prato 1995  00:34.23    (-0.2) 4
  6 TOS-09721  PASQUINI ALBERTO Futura Nuoto Prato 1994  00:35.18    (+0.4) 3
  7 LAZ-031054  MOTTOLA MICHELE Serapo Sport Gaeta 1994  00:35.29    (+0.5) 2
  8 EMI-016314  CARLINI LORENZO Pol. Com. Riccione 1994  00:35.34    (+0.3) 1

  Gara num. 6: 50 mt. Rana - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 VEN-009130  RIGHETTO NICHOLAS CARLO Pol. S.C. Noale 1992  00:30.92    (-4.7) 10
  2 LAZ-027750  CICCIARELLI MATTEO Circolo Ambranuoto 1993  00:30.94    (-1.0) 8
  3 VEN-018089  ADAMI ANDREA Bentegodi Verona 1993  00:31.02    (+0.0) 6
  4 MOL-000624  MARONE FRANCESCO Termoli Nuoto 1993  00:31.20    (-0.1) 5
  5 VEN-013167  VISCONTI ENRICO Bentegodi Verona 1993  00:31.52    (-2.0) 4
  6 VEN-013237  GARBIN ENRICO Citta Sport Vicenza 1993  00:32.28    (-0.2) 3
  7 LAZ-025753  LOOSER GABRIELE ROMAIN Serapo Sport Gaeta 1993  00:32.55    (-2.2) 2
  8 CAM-9334  SAVANELLI FRANCESCO Olimpic Nuoto Napoli 1992  00:33.23    (-2.3) 1

  Gara num. 7: 50 mt. Rana - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-002087  DOMENICHINI DAVIDE Nuoto Club 2000 1988  00:31.69    (+0.7) 10
  2 MOL000118  RINALDI SIMONE Team H2O Hidro 1991  00:31.81    (-0.2) 8
  3 TOS-2011  COSTANZI LUCA Nuoto Grosseto 1990  00:32.32    (+1.3) 6
  CAM09918  SESSA LORENZO Quadrifoglio Oreste Cil. 1990  n.p.
  LAZ111  SOMMARIPA MARCO Aurelia Nuoto Unicusano 1984  n.p.
  EMI-010898  VALLIERI SIMONE Nuotatori Estensi 1991  n.p.

  Gara num. 8: 50 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-034287  CHECCO CHIARA Sogeis Montichiari 1996  00:30.46    (-0.5) 10
  2 CAM13254  ESPOSITO AMBRA Centro Ester Napoli 1996  00:31.18    (+0.2) 8
  3 ABR-014289  CIOCCA FRANCESCA Polisportiva Verdeaqua 1997  00:31.53    (-0.4) 6
  4 CAM-13055  BOMBARDO CLAUDIA Olimpic Nuoto Napoli 1996  00:31.69    (-0.2) 5
  5 LOM-036765  PRATI ARIANNA Sogeis Montichiari 1996  00:31.99    (-0.1) 4
  6 CAM016426  RICCARDI ROBERTA Centro Ester Napoli 1997  00:32.75    (-1.1) 3
  7 TOS-10419  DEL FA FRANCESCA Nuoto Grosseto 1996  00:33.43    (-0.3) 2
  8 LAZ-042457  FAWCETT VERONICA FRANCESC Serapo Sport Gaeta 1997  00:34.00    (+0.1) 1

  Gara num. 9: 50 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-013119  SIMIONATO ELISA Pol. S.C. Noale 1994  00:30.90    (-0.9) 10
  2 EMI014078  PROIA FRANCESCA Imola Nuoto 1994  00:31.56    (-0.6) 8
  3 VEN-013117  PESCE CATERINA Pol. S.C. Noale 1994  00:31.59    (-0.7) 6
  4 VEN-015002  BONFANTE ILARIA Bentegodi Verona 1995  00:32.02    (-0.3) 5
  5 CAM013889  DUBBIOSO RAFFAELLA Sporting Club Napoli 1995  00:32.99    (-0.1) 4
  6 MOL-00737  PIUNNO SILVIA Team H2O Hidro 1995  00:33.15    (+0.0) 3
  7 LOM-029723  AMBROSI PATRIZIA Sogeis Montichiari 1995  00:33.49    (-0.2) 2
  8 LOM-034023  BARONCHELLI SARA Sogeis Montichiari 1994  00:33.93    (+0.1) 1

  Gara num. 10: 50 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 MOL-00286  TREMATERRA GIORGIA Team H2O Hidro 1993  00:32.69    (-0.5) 10
  2 VEN-007900  BELLAMIO LAURA Team Euganeo 1992  00:32.97    (+1.0) 8
  3 EMI-013831  SAPIGNOLI SONIA Pol. Com. Riccione 1993  00:33.34 6
  4 EMI-006055  OPPIOLI GIORGIA Pol. Com. Riccione 1993  00:34.04    (+0.0) 5
  5 MAR-008611  MONTANARI MARTA Aldebaran Cattolica 1993  00:41.55    (+1.6) 4
  TRE-718  SABINA MUSSI Nuotatori Trentini Trento 1987  n.p.
  PIE-5854  SOLAZZO SILVIA CSR 1993  n.p.

  Gara num. 11: 50 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-17926  CAVANNA MARCO Asti Nuoto 1996  00:29.69    (+0.1) 10
  2 LAZ-036731  CIAMPI MATTEO Circolo Ambranuoto 1996  00:30.41    (+0.6) 8
  3 CAM016509  MEROLLA CRISTIAN Centro Ester Napoli 1996  00:30.95    (-0.5) 6
  4 VEN-021066  VICENTINI MATTEO Bentegodi Verona 1996  00:31.01    (+0.1) 5
  5 CAM018472  ROMANO AGOSTINO Quadrifoglio Oreste Cil. 1996  00:31.60    (+0.1) 4
  6 Laz-54888  FABI FRANCESCO Bodyform Roma 1996  00:31.91    (-0.3) 3
  6 MOL001068  FELICE ALESSANDRO Team H2O Hidro 1996  00:31.91    (+1.6) 3
  8 PIE-017814  DE MATTEIS ALESSANDRO Aosta Nuoto 1996  00:32.64    (+0.1) 1

  Gara num. 12: 50 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI015654  MERCURIALI GIACOMO Imola Nuoto 1994  00:28.24    (-0.1) 10
  2 CAM014551  BOZZA ROBERTO Sporting Club Napoli 1995  00:29.36    (-0.4) 8
  3 LOM-028396  DE NATALE MATTIA Sogeis Montichiari 1994  00:29.39    (+0.2) 6
  4 CAM014358  PAGNANO GIUSEPPE Quadrifoglio Oreste Cil. 1995  00:29.44    (-0.4) 5
  5 VEN-015530  PEDONE TOMMASO Bentegodi Verona 1995  00:29.60    (-0.4) 4
  6 CAM016002  CELARDO NICOLA Quadrifoglio Oreste Cil. 1995  00:29.65    (-0.8) 3
  7 VEN-015789  RIGHETTO DANIEL ALEX Pol. S.C. Noale 1995  00:30.17    (-0.4) 2
  8 MOL000752  BORRELLI IVAN Team H2O Hidro 1994  00:31.07    (+0.2) 1

  Gara num. 13: 50 mt. Dorso - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LAZ-025692  VELLUCCI NICOLA Serapo Sport Gaeta 1993  00:27.66    (0.0) 10
  2 MOL-00561  IACOVINO TONY Team H2O Hidro 1993  00:27.90    (-0.1) 8
  3 LOM-012531  CADEMARTORI ROBERTO Sogeis Montichiari 1992  00:28.02    (-0.2) 6
  4 VEN-018101  LORIGGIOLA SIMONE Bentegodi Verona 1993  00:28.31    (+0.0) 5
  5 VEN-013335  FERRO MAURO Pol. S.C. Noale 1993  00:28.92    (-0.3) 4
  6 VEN-009981  PROVOLO NICOLA Bentegodi Verona 1992  00:29.61 3
  7 PIE-12653  TARTAGLINO PIETRO Asti Nuoto 1993  00:29.73    (+0.2) 2
  8 LAZ-037267  CERVELLI YARI A.S.D. Delfino 1993  00:29.76    (+0.4) 1

  Gara num. 14: 50 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 CAM-2019  IACCARINO LORENZO Olimpic Nuoto Napoli 1986  00:28.26    (+0.8) 10
  2 MOL000142  SPINA VITTORIO Team H2O Hidro 1989  00:28.39    (-0.5) 8
  3 VEN-002636  BELLUZZO ANDREA Bentegodi Verona 1991  00:28.99    (+0.1) 6
  4 CAM-0004  ADAMO ALESSIO Olimpic Nuoto Napoli 1985  00:30.28    (+1.3) 5
  EMI-004753  BOTTINO SIMONE Nuoto Club 2000 1989  n.p.
  EMI-001852  BOZZOLI VALERIO Nuotatori Estensi 1988  n.p.
  LAZ9790  CANGI MARCO Aurelia Nuoto Unicusano 1990  n.p.
  MOL000120  CIRINO MARCO Team H2O Hidro 1991  n.p.

  Gara num. 15: 50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-018501  TERZI GIULIA Nuotatori Estensi 1996  00:29.80    (-0.6) 10
  2 LOM-034287  CHECCO CHIARA Sogeis Montichiari 1996  00:29.98    (-0.6) 8
  3 LOM-036765  PRATI ARIANNA Sogeis Montichiari 1996  00:30.21    (-0.2) 6
  4 TOS-8000  PENNACCHINI ALESSANDRA Nuoto Grosseto 1996  00:30.41    (-0.6) 5
  5 CAM016429  MIRANDA ROBERTA Quadrifoglio Oreste Cil. 1996  00:30.44    (-0.7) 4
  6 CAM13254  ESPOSITO AMBRA Centro Ester Napoli 1996  00:30.58    (-0.8) 3
  7 VEN-019776  RANDON CAMILLA Team Euganeo 1996  00:30.92    (-0.4) 2
  8 LOM-044854  MESA BENEDETTA Sogeis Montichiari 1997  00:32.32    (+0.6) 1

  Gara num. 16: 50 mt. Farfalla - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-013117  PESCE CATERINA Pol. S.C. Noale 1994  00:30.46    (-0.9) 10
  2 EMI-016306  FRISONI ILENIA Pol. Com. Riccione 1995  00:31.04    (-0.6) 8
  3 CAM010981  GALLO MARCELLA Sporting Club Napoli 1994  00:31.65    (-0.2) 6
  4 EMI-015959  CRISTOFORI GIULIA Nuotatori Estensi 1995  00:32.02    (-0.4) 5
  5 CAM012770  FOMEZ RAMONA Sporting Club Napoli 1995  00:32.16    (+0.1) 4
  6 LOM-033495  ZANONI GIUDITTA Sport Management 1995  00:32.47    (-0.4) 3
  7 LAZ-40876  GAMMAITONI GIULIA Le Cupole 1995  00:32.83    (-0.2) 2
  8 MOL-00563  PETRELLA GIUSY Team H2O Hidro 1994  00:33.53    (+0.4) 1

  Gara num. 17: 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-002053  MACCAGNOLA CRISTINA Rane Rosse 1985  00:27.58    (-2.0) 10
  2 EMI-018125  TARTAGLIA CAROL Pol. Com. Riccione 1992  00:28.74    (-1.1) 8
  3 LAZ-005129  RAIMONDI DALILA Serapo Sport Gaeta 1992  00:30.04    (-0.2) 6
  4 EMI-007496  CONTI MARTINA Nuoto Club 2000 1993  00:30.63    (-0.6) 5
  5 EMI-013831  SAPIGNOLI SONIA Pol. Com. Riccione 1993  00:30.99    (+0.1) 4
  6 EMI-003223  TABANELLI MARICA Nuoto Club 2000 1990  00:31.61    (-0.1) 3
  7 EMI-005586  SALVIOLI SOLEIKA Nuotatori Estensi 1993  00:31.80    (+0.5) 2
  8 MOL-00286  TREMATERRA GIORGIA Team H2O Hidro 1993  00:32.01    (+0.2) 1

  Gara num. 18: 50 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 VEN-019589  TONIATO MAURO Team Veneto 1996  00:26.74    (-1.0) 10
  2 Laz-36908  TAVOLETTA RAFFAELE Bodyform Roma 1996  00:27.71    (-0.7) 8
  3 VEN-019618  MARIN ALBERTO Plain Team Veneto 1996  00:28.49    (-1.0) 6
  4 LOM-037128  DAINESI ANDREA Sogeis Montichiari 1996  00:28.73    (-0.5) 5
  5 VEN-019611  MILANI RICCARDO Plain Team Veneto 1996  00:28.87    (-0.8) 4
  6 MOL-001027  VERINI ALESSIO MAURIZIO Termoli Nuoto 1996  00:29.05    (-0.3) 3
  7 CAM016509  MEROLLA CRISTIAN Centro Ester Napoli 1996  00:29.14    (-0.7) 2
  8 LOM-037132  PETTENELLA DIEGO Sogeis Montichiari 1996  00:29.79    (-0.5) 1

  Gara num. 19: 50 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 CAM014146  PICCOLO CARMINE Quadrifoglio Oreste Cil. 1995  00:26.98    (-0.6) 10
  2 CAM014358  PAGNANO GIUSEPPE Quadrifoglio Oreste Cil. 1995  00:27.12    (-0.7) 8
  3 LAZ-040872  TOMINO FABRIZIO Le Cupole 1994  00:27.29    (-0.4) 6
  4 LOM-030247  POMERO VITTORIO Crema Nuoto 1994  00:28.03    (+0.0) 5
  5 VEN-015400  PESCE NICCOLO' Pol. S.C. Noale 1994  00:28.27    (+0.0) 4
  6 CAM012016  ROMANO PASQUALE Quadrifoglio Oreste Cil. 1994  00:28.49    (-0.4) 3
  7 CAM014551  BOZZA ROBERTO Sporting Club Napoli 1995  00:28.65    (+0.0) 2
  8 VEN-015789  RIGHETTO DANIEL ALEX Pol. S.C. Noale 1995  00:28.84    (+0.4) 1

  Gara num. 20: 50 mt. Farfalla - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 CAM-9763  PEZZULLO GAETANO Olimpic Nuoto Napoli 1993  00:25.70    (-1.2) 10
  2 MOL-00561  IACOVINO TONY Team H2O Hidro 1993  00:26.21    (-0.4) 8
  3 VEN-009130  RIGHETTO NICHOLAS CARLO Pol. S.C. Noale 1992  00:26.61    (-0.5) 6
  4 LAZ-032945  GIUPPETTI MARCO Circolo Ambranuoto 1992  00:26.87    (-0.4) 5
  5 VEN-013167  VISCONTI ENRICO Bentegodi Verona 1993  00:27.36    (-0.4) 4
  6 VEN-013390  VERLATO ALESSANDRO Team Euganeo 1993  00:27.49    (0.0) 3
  7 PIE-12653  TARTAGLINO PIETRO Asti Nuoto 1993  00:27.59    (+0.2) 2
  8 cam009913  PANICO ANTONIO Quadrifoglio Oreste Cil. 1993  00:27.93    (+0.1) 1

  Gara num. 21: 50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 CAM-0021  MAIELLO GIANLUCA Olimpic Nuoto Napoli 1988  00:26.23    (-0.8) 10
  2 EMI004224  FERLINI GIANLUCA Imola Nuoto 1990  00:26.29    (-0.4) 8
  3 EMI-013828  MOLARI ANDREA Pol. Com. Riccione 1991  00:26.84    (-0.2) 6
  4 EMI005550  CANTAGALLI DAVIDE Imola Nuoto 1989  00:27.06    (-0.3) 5
  5 LAZ-025793  CIPRIANI MARCO Circolo Ambranuoto 1990  00:27.60    (-0.1) 4
  6 VEN-002635  LUPERINI MARCO Bentegodi Verona 1990  00:27.85    (-0.2) 3
  7 EMI-002087  DOMENICHINI DAVIDE Nuoto Club 2000 1988  00:28.38    (+0.3) 2
  8 LOM-030253  BRAMBINI MARCO Crema Nuoto 1990  00:30.38    (0.0) 1

Servizio Cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi

Elaborazione dati CROMA


Spazio disponibile per pubblicita'  - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683