Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

400 stile

Riccione - 04/07/2010

Risultato Gare

400 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 400 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 400 mt. Stile Libero - Junior Maschi
400 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 400 mt. Stile Libero - Junior Femmine
400 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine

  Gara num. 1: 400 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-019860  SABBIONI SIMONE Pol. Com. Riccione 1996  04:23.86    (-2.1) 10 (100 m 01:03.37, 200 m 02:11.46, 300 m 03:18.78)
  2 LAZ-027649  SEMENTILLI SAMUELE Circolo Ambranuoto 1996  04:26.06    (-3.9) 8 (100 m 01:03.15, 200 m 02:10.67, 300 m 03:19.52)
  3 EMI020600  MAGNANI PIETRO Imola Nuoto 1996  04:26.64    (-8.4) 6 (100 m 01:03.38, 200 m 02:12.79, 300 m 03:20.62)
  4 LOM-037116  NIBOLI FRANCESCO Canottieri Garda Salo' 1996  04:29.48    (+7.0) 5 (100 m 01:03.70, 200 m 02:12.79, 300 m 03:22.53)
  5 LAZ-037124  D'APRILE FRANCESCO Circolo Canottieri Aniene 1996  04:34.08    (-1.9) 4 (100 m 01:06.45, 200 m 02:17.06, 300 m 03:27.70)
  6 CAM-13128  GERMOGLIO DOMENICO Olimpic Nuoto Napoli 1996  04:35.11    (-3.9) 3 (100 m 01:05.24, 200 m 02:16.15, 300 m 03:27.25)
  7 CAM-13053  AVELLA ANTONIO Olimpic Nuoto Napoli 1996  04:36.81    (-8.2) 2 (100 m 01:06.02, 200 m 02:17.43, 300 m 03:28.31)
  8 CAM-17534  MALEY IVAN Olimpic Nuoto Napoli 1996  04:37.01    (-2.0) 1 (100 m 01:08.10, 200 m 02:18.54, 300 m 03:28.87)
  9 CAM015016  ARCHICO LUCA Centro Ester Napoli 1996  04:37.79    (+9.8) 0 (100 m 01:05.04, 200 m 02:15.18, 300 m 03:27.22)
  10 EMI020596  POGGIALI LUCA Imola Nuoto 1996  04:42.28    (+2.3) 0 (100 m 01:05.75, 200 m 02:17.11, 300 m 03:30.04)
  11 LAZ-038091  CALLONI GIACOMO ALESSANDR Circolo Canottieri Aniene 1996  04:42.62    (-3.4) 0 (100 m 01:07.47, 200 m 02:19.64, 300 m 03:32.46)
  12 LOM-046032  CATTANEO JONATHAN Crema Nuoto 1996  04:42.77    (-7.2) 0 (100 m 01:08.42, 200 m 02:20.37, 300 m 03:33.56)
  13 PIE-017809  FALCOMATA' DAVIDE Aosta Nuoto 1996  04:46.74    (+2.7) 0 (100 m 01:07.43, 200 m 02:20.92, 300 m 03:34.29)
  14 CAM016405  SCARPATI ANTONIO Sporting Club Napoli 1996  04:48.52    (+12.5) 0 (100 m 01:08.14, 200 m 02:22.30, 300 m 03:35.62)
  15 CAM017822  CAMPETELLA FABIO Centro Ester Napoli 1996  04:48.93    (+3.9) 0 (100 m 01:07.75, 200 m 02:21.54, 300 m 03:34.76)
  16 LOM-049420  VIVIANI DAVIDE Crema Nuoto 1996  04:55.13    (+0.1) 0 (100 m 01:10.04, 200 m 02:24.79, 300 m 03:40.47)
  17 LAZ-045835  MATTIELLI LUCA Circolo Canottieri Aniene 1996  05:03.30    (-1.7) 0 (100 m 01:11.48, 200 m 02:28.75, 300 m 03:46.61)
  LAZ-037128  TALUCCI FEDERICO Le Cupole 1996  n.p.

  Gara num. 2: 400 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-18844  BRUMANA FEDERICO Asti Nuoto 1994  04:07.70    (+0.0) 10 (100 m 00:58.68, 200 m 02:01.70, 300 m 03:06.03)
  2 EMI-015673  VALENTINI LUCA Nuoto Club 2000 1994  04:13.20    (-1.8) 8 (100 m 01:02.75, 200 m 02:07.23, 300 m 03:11.20)
  3 TOS-16164  CAPOCCHI SAMUEL Nuoto Grosseto 1995  04:18.14    (+1.4) 6 (100 m 01:02.37, 200 m 02:08.49, 300 m 03:14.87)
  4 CAM013816  SCOGNAMIGLIO TIMUR Centro Ester Napoli 1995  04:19.74    (-0.3) 5 (100 m 01:03.65, 200 m 02:10.34, 300 m 03:16.71)
  5 CAM015001  MESITE ANTONIO Sporting Club Napoli 1994  04:20.12    (+0.6) 4 (100 m 01:04.29, 200 m 02:10.99, 300 m 03:17.20)
  6 PIE-20901  BRUMANA ALBERTO Asti Nuoto 1995  04:22.68    (-2.8) 3 (100 m 01:02.10, 200 m 02:09.06, 300 m 03:16.53)
  7 LOM-029825  ROSSETTI PAOLO Sogeis Montichiari 1994  04:22.90    (+7.9) 2 (100 m 01:02.82, 200 m 02:10.86, 300 m 03:19.36)
  8 CAM013212  TREMATERRA ANTONIO Quadrifoglio Oreste Cil. 1995  04:24.08    (+2.1) 1 (100 m 01:05.29, 200 m 02:12.58, 300 m 03:19.23)
  9 EMI018149  MASTROIACOVO MATTIA Imola Nuoto 1995  04:24.77    (-5.2) 0 (100 m 01:03.20, 200 m 02:11.27, 300 m 03:19.66)
  10 CAM014999  MARINO DANIELE Sporting Club Napoli 1995  04:24.91    (-7.1) 0 (100 m 01:03.19, 200 m 02:10.75, 300 m 03:18.54)
  11 TOS-10427  BENETELLO MANUEL Nuoto Grosseto 1995  04:27.82    (-4.9) 0 (100 m 01:03.53, 200 m 02:12.81, 300 m 03:21.57)
  12 PIE-15158  BOSTICCO FRANCESCO Asti Nuoto 1994  04:28.24    (-2.2) 0 (100 m 01:04.11, 200 m 02:11.43, 300 m 03:19.61)
  13 LOM-030599  IORIO BIAGIO Sogeis Montichiari 1994  04:28.89    (+5.9) 0 (100 m 01:04.13, 200 m 02:12.93, 300 m 03:22.31)
  14 VEN-015402  FAVARO GIACOMO Pol. S.C. Noale 1994  04:29.68    (+14.7) 0 (100 m 01:01.88, 200 m 02:10.78, 300 m 03:20.49)
  15 EMI-016302  GAMBUTI EDOARDO Pol. Com. Riccione 1994  04:30.09    (+0.1) 0 (100 m 01:05.62, 200 m 02:15.00, 300 m 03:23.69)
  16 CAM016581  IACOMINO CIRO Sporting Club Napoli 1995  04:30.37    (+2.1) 0 (100 m 01:06.07, 200 m 02:14.47, 300 m 03:23.04)
  17 TOS-10453  RAIMONDI GIACOMO Nuoto Grosseto 1995  04:31.09    (-1.8) 0 (100 m 01:04.92, 200 m 02:14.58, 300 m 03:24.57)
  18 EMI-018124  MAGNANI ALESSANDRO Pol. Com. Riccione 1994  04:31.73    (-1.3) 0 (100 m 01:05.15, 200 m 02:14.64, 300 m 03:23.23)
  19 TOS-10428  BONFANTE GIACOMO Nuoto Grosseto 1995  04:32.27    (-4.4) 0 (100 m 01:06.06, 200 m 02:15.36, 300 m 03:23.91)
  20 EMI-016217  VESCIA GIULIO Pol. Com. Riccione 1994  04:34.47    (+0.5) 0 (100 m 01:06.11, 200 m 02:16.42, 300 m 03:27.11)
  21 LAZ-056635  FALCIONI FEDERICO Le Cupole 1994  04:34.66    (+3.7) 0 (100 m 01:04.51, 200 m 02:14.23, 300 m 03:25.92)
  22 LAZ-040428  MERCURO LUCA Circolo Canottieri Aniene 1994  04:35.83    (-4.2) 0 (100 m 01:05.68, 200 m 02:16.12, 300 m 03:27.87)
  23 LOM-029830  BOSCHETTI NICOLA Sogeis Montichiari 1995  04:36.74    (+9.7) 0 (100 m 01:06.54, 200 m 02:17.14, 300 m 03:28.46)
  24 EMI015644  BOTTAU FRANCESCO Imola Nuoto 1994  04:37.27    (-0.7) 0 (100 m 01:06.28, 200 m 02:17.16, 300 m 03:29.28)
  25 EMI-018122  BELTRAMMI EDOARDO JORGE Pol. Com. Riccione 1995  04:37.33    (-2.7) 0 (100 m 01:05.73, 200 m 02:16.58, 300 m 03:28.03)
  26 VEN-018091  CASTEGINI ROBERTO Bentegodi Verona 1995  04:39.73    (-4.6) 0 (100 m 01:07.09, 200 m 02:18.08, 300 m 03:30.05)
  27 CAM-11079  TRAMONTANA ROBERTO Olimpic Nuoto Napoli 1995  04:44.37    (+14.4) 0 (100 m 01:06.21, 200 m 02:19.53, 300 m 03:32.76)
  28 VEN-017050  LIOTTO JACOPO Citta Sport Vicenza 1995  04:47.48    (-12.5) 0 (100 m 01:07.67, 200 m 02:22.21, 300 m 03:36.54)
  29 LAZ-032205  CARDINALI LUCA Circolo Ambranuoto 1994  04:47.65    (+2.6) 0 (100 m 01:07.86, 200 m 02:21.04, 300 m 03:35.19)
  30 MOL002293  DI BIASE CRISTIAN Team H2O Hidro 1995  04:59.28    (-16.7) 0 (100 m 01:09.80, 200 m 02:28.69, 300 m 03:46.44)

  Gara num. 3: 400 mt. Stile Libero - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LAZ-027688  PESCE NICOLA Circolo Ambranuoto 1993  04:06.17    (+0.2) 10 (100 m 00:58.24, 200 m 02:01.74, 300 m 03:05.63)
  2 PIE-12649  BUTTACI MATTEO Asti Nuoto 1993  04:21.89    (+6.5) 8 (100 m 01:02.83, 200 m 02:08.57, 300 m 03:16.33)
  3 EMI-006062  SARTINI STEFANO Pol. Com. Riccione 1992  04:23.33    (+13.3) 6 (100 m 01:03.53, 200 m 02:10.68, 300 m 03:17.91)
  4 cam009913  PANICO ANTONIO Quadrifoglio Oreste Cil. 1993  04:24.57    (+4.6) 5 (100 m 01:02.37, 200 m 02:09.40, 300 m 03:17.26)
  5 VEN-009984  BONIZZATO DAVIDE Bentegodi Verona 1992  04:24.80    (+8.6) 4 (100 m 01:02.99, 200 m 02:09.70, 300 m 03:18.32)
  6 CAM-9927  RAIANO MARIO Olimpic Nuoto Napoli 1993  04:25.16    (+0.2) 3 (100 m 01:04.08, 200 m 02:11.12, 300 m 03:17.90)
  7 VEN-009981  PROVOLO NICOLA Bentegodi Verona 1992  04:27.41    (+0.1) 2 (100 m 01:04.09, 200 m 02:12.01, 300 m 03:20.92)
  8 VEN-009986  BONIZZATO ANDREA Bentegodi Verona 1992  04:39.06    (+7.1) 1 (100 m 01:04.44, 200 m 02:15.32, 300 m 03:27.70)

  Gara num. 4: 400 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-005645  PARMIGIANI GIANLORENZO Pol. Com. Riccione 1990  04:05.55    (+5.6) 10 (100 m 00:58.37, 200 m 02:00.79, 300 m 03:03.54)
  2 VEN-002636  BELLUZZO ANDREA Bentegodi Verona 1991  04:12.66    (+5.0) 8 (100 m 00:59.21, 200 m 02:03.14, 300 m 03:07.92)

  Gara num. 5: 400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-034287  CHECCO CHIARA Sogeis Montichiari 1996  04:38.38    (+10.4) 10
  2 LOM034281  GIRELLI GIOVANNA Team Lombardia 1996  04:38.87    (+8.4) 8
  3 EMI-020743  SPIMI SHARON Pol. Com. Riccione 1997  04:42.56    (+2.6) 6
  4 LAZ-031958  COLONNA FLAVIA Le Cupole 1996  04:49.20    (+4.2) 5
  5 EMI-019628  GAVAZZONI GRETA Nuotatori Estensi 1997  04:51.19    (+11.2) 4
  6 EMI-019684  BONATO GIULIA Nuotatori Estensi 1997  04:51.24    (+13.2) 3
  7 EMI-021088  RADDI GIULIA Pol. Com. Riccione 1997  04:54.09    (+0.1) 2
  8 CAM-14777  CARDONE ALESSIA Fiore Nuoto Salerno 1996  04:54.29    (+12.3) 1
  9 EMI018089  D'ANGELI EUGENIA Imola Nuoto 1996  04:54.91    (+2.9) 0
  10 TOS-10419  DEL FA FRANCESCA Nuoto Grosseto 1996  04:55.59    (+5.3) 0
  11 LAZ-042446  BISBIGLIA SIMONA Serapo Sport Gaeta 1997  04:55.71    (-14.3) 0
  12 VEN-025807  ZANELLA GAIA Bentegodi Verona 1997  05:00.83    (-30.0) 0
  13 VEN-021643  GUGLIELMI GIORGIA Bentegodi Verona 1996  05:01.83    (-9.5) 0
  14 LAZ-038958  DI CECCA CLAUDIA Serapo Sport Gaeta 1996  05:06.12    (-13.9) 0
  15 CAM013129  DE LUCA ALESSIA Centro Ester Napoli 1997  05:06.76    (+6.8) 0
  16 CAM-018402  NENNA IOLANDA Cavasports 1997  05:19.15    (+19.2) 0
  17 CAM015077  IODICE VIVIANA Centro Ester Napoli 1997  05:21.07    (-3.9) 0
  18 LAZ-039210  CALLONI GIORGIA Circolo Canottieri Aniene 1997  05:27.01    (-9.0) 0
  19 LAZ-040903  PONZO GIULIA A.S.D. Delfino 1997  05:41.38    (+21.4) 0
  UMB-006194  BISCONTINI VALERIA Centro Nuoto Flaminio 1996  n.p.

  Gara num. 6: 400 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 CAM-9333  TAVOLETTA FLORA Olimpic Nuoto Napoli 1994  04:33.20    (-1.8) 10
  2 CAM010630  COLELLA IMMACOLATA Sporting Club Napoli 1995  04:37.82    (-10.7) 8
  3 VEN-013119  SIMIONATO ELISA Pol. S.C. Noale 1994  04:38.29    (+2.3) 6
  4 CAM013120  PROTA IRENE Sporting Club Napoli 1995  04:41.34    (+2.3) 5
  5 EMI-016301  MAIOLI VIOLA Pol. Com. Riccione 1995  04:44.03    (+4.0) 4
  6 TOS-10416  BOCCALINI LUCREZIA Nuoto Grosseto 1994  04:46.55    (+6.2) 3
  7 LOM-034022  AIELLO LUCIA Sogeis Montichiari 1994  04:46.72    (+13.7) 2
  8 LOM-033707  BAIGUERA MARTA ISIDE Sogeis Montichiari 1994  04:50.76    (+5.8) 1
  9 EMI-015678  COSTA SHARON Nuoto Club 2000 1995  04:55.98    (-2.0) 0
  10 LOM-032096  GROSSETTI CHIARA Sogeis Montichiari 1994  04:56.59    (+18.6) 0
  11 PIE-013900  AVONDO ELENA Libertas Team Novara 1995  05:00.96    (+9.0) 0
  12 VEN-015004  VENERI SARA Bentegodi Verona 1995  05:01.02    (+11.0) 0
  13 PIE-13421  CROCE SUSANNA Asti Nuoto 1994  05:02.43    (-1.7) 0
  14 PIE-15164  PUCCIARIELLO ROBERTA Asti Nuoto 1995  05:05.09    (+7.3) 0
  15 VEN-018096  FIORIN GIULIA Bentegodi Verona 1995  05:16.26    (+1.1) 0
  16 LAZ-014479  DE CICCO ELISA Circolo Canottieri Aniene 1994  05:19.77    (-10.2) 0
  UMB-003423  MARCELLI ARIANNA Centro Nuoto Flaminio 1994  n.p.
  LAZ-40873  CARUSO FEDERICA Le Cupole 1995  n.p.

  Gara num. 7: 400 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-004521  CELLI ELISA Pol. Com. Riccione 1990  04:37.22    (+7.2) 10
  2 VEN-013166  ZOCCA MADDALENA Bentegodi Verona 1993  04:43.05    (-6.9) 8
  3 EMI-006055  OPPIOLI GIORGIA Pol. Com. Riccione 1993  04:50.13    (+0.1) 6
  MAR-007891  DI DIEGO ALESSIA Le Cupole 1991  n.p.

Servizio Cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi

Elaborazione dati CROMA


Spazio disponibile per pubblicita'  - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683