Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

Meeting Squalo Blu

San Marino - 11/04/2010

Risultato Gare

50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2000 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2001 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 1999
50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 2000 50 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1998 50 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1999
50 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1997 50 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1998 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 2000
50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 2001 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 1999 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 2000
50 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 1998 50 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 1999 50 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 1997
50 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 1998 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2000 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2001
50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 1999 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 2000 50 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1998
50 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1999 50 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1997 50 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1998
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2000 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2001 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 1999
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 2000 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1998 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1999
50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1997 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1998 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine
200 mt. Misti - Esordienti A Maschi Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi
Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti B Femmine Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti B Maschi Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti A Femmine Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti A Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 EMI-024283  FELICI BEATRICE Gens Aquatica 2000  00:36.88    (+0.9) 9
  2 MAR-012045  CAPOTONDO MARTINA Nuoto Club Chiaravalle 2000  00:39.05    (+1.6) 7
  3 MAR-13812  MARSAN GIULIA Vela Nuoto Ancona 2000  00:41.50    (-1.5) 6
  4 EMI-023761  FIORENZOLA LINDA Pol. Comunale Riccione 2000  00:41.80    (-0.2) 5
  5 MAR-11157  BERNARDELLI TEA Vela Nuoto Ancona 2000  00:43.20    (+3.8) 4
  6 EMI-023209  SIMONAZZI AURORA Team PR-RE 2000  00:44.19    (+0.2) 3
  7 EMI-023446  NUSSBAUMER ASIA Aldebran Cattolica Nuoto 2000  00:45.03    (-5.0) 2
  8 LOM064616  AZZALI ROBERTA Can. Vittorino da Feltre 2000  00:46.35    (+0.4) 1
  9 LOM060269  FINETTI MARTINA Can. Vittorino da Feltre 2000  00:47.09    (+1.1) 0
  10 EMI-024729  MARZI ELISA Pol. Comunale Riccione 2000  00:48.64    (+5.6) 0
  11 EMI-023201  FERRARI CHIARA Team PR-RE 2000  00:48.95    (-1.1) 0
  12 EMI-023203  MARIOTTI GIADA Team PR-RE 2000  00:49.53    (+0.5) 0
  13 EMI-024727  FRISONI MARTINA Pol. Comunale Riccione 2000  00:49.83    (+4.8) 0 (00:53.15)
  14 LOM060275  ZANGRANDI ELENA Can. Vittorino da Feltre 2000  00:50.52    (+3.5) 0
  15 MAR-012103  TARTAGLINI GIORGIA Team Osimo Nuoto 2000  00:50.85    (+3.9) 0
  16 MAR-012063  PEDINI SARA Nuoto Club Chiaravalle 2000  00:50.90    (+2.9) 0
  17 EMI-023385  SCHIANCHI BENEDETTA Team PR-RE 2000  00:51.49    (+3.5) 0
  18 MAR-013474  TAMAGNO MICHELA Team Osimo Nuoto 2000  00:52.34    (+3.3) 0
  19 PRO-001270  SANTOLINI NICOLE San Marino Nuoto 2000  00:54.43    (+5.4) 0
  20 EMI-023185  ADORNI CRISTIANA Team PR-RE 2000  00:56.78    (+1.8) 0
  21 PRO-001260  ZAVOLI CAMILLA San Marino Nuoto 2000  01:06.13    (+8.1) 0

  Gara num. 2: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2001
Ordine di arrivo
  1 MAR-013770  PERINI VERONICA Nuoto Club Chiaravalle 2001  00:51.72    (+1.7) 9 (01:03.79)
  2 EMI-024526  FERRONI GESSICA Team PR-RE 2001  00:51.87    (-3.1) 7
  3 MAR-013116  MEDICI RACHELE Nuoto Club Chiaravalle 2001  00:52.05    (+7.1) 6
  4 EMI-024527  TOSI ELEONORA Team PR-RE 2001  00:52.94    (-2.1) 5
  5 MAR-014179  RAMAZZOTTI YULIA Nuoto Club Chiaravalle 2001  00:52.96    (-3.0) 4
  6 LOM888884  MARENGHI CAMILLA Can. Vittorino da Feltre 2001  00:53.23    (+4.2) 3
  7 EMI-024721  BETTI GIULIA Aldebran Cattolica Nuoto 2001  00:55.09    (-9.9) 2
  8 PRO-001250  GIAMBERINI ELEONORA San Marino Nuoto 2001  00:57.89    (-2.1) 1

  Gara num. 3: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 PIE-021501  LAGNA FEDERICO Nuoto Club Pralino 1999  00:34.58    (-0.4) 9
  2 LOM060272  VACCA FRANCESCO Can. Vittorino da Feltre 1999  00:35.97    (0.0) 7
  3 MAR-12920  CIAVATTINI FILIPPO CARLO Vela Nuoto Ancona 1999  00:37.29    (+0.9) 6
  4 EMI-023186  BUCCELLI MANUEL Team PR-RE 1999  00:38.58    (-0.4) 5
  5 LOM060266  BRICCHI LEONARDO Can. Vittorino da Feltre 1999  00:39.97    (-2.0) 4
  6 LOM060274  ZANGRANDI ALBERTO Can. Vittorino da Feltre 1999  00:40.26    (-5.7) 3
  7 LOM060267  CORSI SIMONE Can. Vittorino da Feltre 1999  00:40.32    (+2.3) 2
  8 LOM043480  ANGELILLO NICOLO' Can. Vittorino da Feltre 1999  00:40.47    (-0.5) 1
  9 MAR-11303  VALENTINO ALESSANDRO Vela Nuoto Ancona 1999  00:40.60    (-0.5) 0
  10 EMI-023229  VANDIN GIORGIO Pol. Comunale Riccione 1999  00:40.64    (+0.6) 0
  11 EMI-023188  DE BLASIO ANDREA Team PR-RE 1999  00:40.83    (+1.8) 0
  12 EMI-023187  CORRADINI SAMUEL Team PR-RE 1999  00:41.71    (+2.7) 0
  13 EMI-024719  ANDREINI LUCA Aldebran Cattolica Nuoto 1999  00:41.73    (-2.3) 0
  14 PRO-001440  LAZZARI MATTEO San Marino Nuoto 1999  00:42.34    (+1.3) 0
  15 PRO-001470  SIMONCINI GIULIO San Marino Nuoto 1999  00:42.42    (+0.4) 0
  16 MAR-013212  SGOLASTRA LUCA Team Osimo Nuoto 1999  00:42.62    (+1.6) 0
  17 MAR-013210  SENIGAGLIESI MARCO Team Osimo Nuoto 1999  00:44.32    (+2.3) 0
  18 EMI-023205  NIZZOLI MATTEO Team PR-RE 1999  00:45.11    (+3.1) 0
  19 EMI-023454  MUNARETTI RUBEN Aldebran Cattolica Nuoto 1999  00:45.52    (-9.5) 0
  20 PRO-001460  SARAGA SIMONE San Marino Nuoto 1999  00:46.59    (+2.6) 0
  21 EMI-023196  BERTANI FILIPPO Team PR-RE 1999  00:47.86    (-1.1) 0
  22 EMI-023194  TROTTI ANDREA Team PR-RE 1999  00:50.00    (+2.0) 0
  23 MAR-12956  STRAPPA MICHELE Vela Nuoto Ancona 1999  00:53.61    (+8.7) 0

  Gara num. 4: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 EMI-024539  PILATI GIOVANNI Team PR-RE 2000  00:42.26    (-1.7) 9
  2 MAR-013373  FIARA GIACOMO Nuoto Club Chiaravalle 2000  00:42.68    (-2.3) 7 (00:54.81)
  3 EMI-025272  STRADA NICOLO' Pol. Comunale Riccione 2000  00:43.26    (+3.3) 6
  4 EMI-025312  DE ANGELIS MIRKO Gens Aquatica 2000  00:43.59    (+3.8) 5
  5 MAR-012111  MERCADANTE RICCARDO Nuoto Club Chiaravalle 2000  00:44.09    (+3.1) 4
  6 MAR-12915  CAMPLONE TOMMASO Vela Nuoto Ancona 2000  00:44.96    (+1.0) 3
  7 LOM888887  BAZZONI MATTIA Can. Vittorino da Feltre 2000  00:46.17    (+1.2) 2 (00:47.79)
  8 EMI-024720  BATTELLI RICCARDO Aldebran Cattolica Nuoto 2000  00:46.63    (-11.4) 1
  9 LOM888886  BURATTI ANDREA Can. Vittorino da Feltre 2000  00:47.03    (-3.0) 0
  10 EMI-024722  ROMANI FRANCESCO Aldebran Cattolica Nuoto 2000  00:51.04    (-9.0) 0
  11 LOM888885  GREGORI FRANCESCO Can. Vittorino da Feltre 2000  00:52.88    (-2.1) 0
  12 MAR-014383  CRISTICCHIA MATTEO Team Osimo Nuoto 2000  00:54.14    (-1.9) 0
  PRO-001290  GATTI ANDREA San Marino Nuoto 2000  00:54.43 f.g.
  13 EMI-025309  BRAVI GOZI ALBERTO Gens Aquatica 2000  00:58.48    (-6.0) 0
  PRO-001280  IULIANI MATTEO San Marino Nuoto 2000  01:03.22 f.g.

  Gara num. 5: 50 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 EMI-020774  PASSERINI ALICE Polivalente Futura 1998  00:32.88    (+1.9) 9
  2 LOM036655  VARESI ANGELICA Can. Vittorino da Feltre 1998  00:33.32    (-0.7) 7
  3 PIE-019019  CROSA CARLOTTA Nuoto Club Pralino 1998  00:35.10    (+0.3) 6
  4 MAR-010634  LATINI LISA Nuoto Club Chiaravalle 1998  00:36.15    (+0.1) 5
  5 TRE-003906  BONVECCHIO AMANDA Rari Nantes Trento 1998  00:36.34    (+1.5) 4
  6 EMI-020549  ZAMPINO CHIARA Team PR-RE 1998  00:36.73    (+0.7) 3
  7 LOM044842  SALTARELLI CHIARA Can. Vittorino da Feltre 1998  00:37.49    (+0.5) 2
  8 PIE-019629  PASQUALI ALICE Nuoto Club Pralino 1998  00:37.98    (+1.0) 1
  9 PIE-021649  BIONDI FEDERICA Nuoto Club Pralino 1998  00:38.06    (+2.0) 0
  10 MAR-010454  GIARDI VALENTINA Metauro Nuoto 1998  00:38.16    (-1.8) 0
  11 EMI-020545  DAVOLIO ALESSIA Team PR-RE 1998  00:38.22    (-0.8) 0
  12 EMI-020706  ORSINI SILVIA Pol. Comunale Riccione 1998  00:38.62    (-1.4) 0
  13 EMI-022185  ISA VERONICA Pol. Comunale Riccione 1998  00:39.47    (-0.5) 0
  14 PRO-001120  GUALTIERI CHIARA San Marino Nuoto 1998  00:40.42    (+1.4) 0
  15 LOM073466  SAVINI GIORGIA Can. Vittorino da Feltre 1998  00:41.85    (-4.2) 0
  16 LOM048340  VOLPE VERONICA Can. Vittorino da Feltre 1998  00:42.44    (+3.4) 0
  17 PRO-001110  CECCARONI MARTINA San Marino Nuoto 1998  00:42.72    (+3.7) 0
  18 MAR012420  LAERA REBECCA Valmar Novafeltria 1998  00:44.00    (-6.0) 0
  19 PRO-001130  LAZZARETTI MICHELA San Marino Nuoto 1998  00:45.77    (+0.8) 0
  20 MAR-012065  RONCAGLIA ELISA Team Osimo Nuoto 1998  00:45.95    (-3.1) 0
  21 EMI-020540  MAGGIO GIULIA Team PR-RE 1998  00:47.59    (+1.6) 0 (00:50.03)
  22 MAR-011188  PAGLIALUNGA ELENA Team Osimo Nuoto 1998  00:49.63    (-1.4) 0

  Gara num. 6: 50 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 LOM052366  RUGGI ALESSIA Can. Vittorino da Feltre 1999  00:33.66    (-2.3) 9
  2 LOM052368  TINELLI CAMILLA Can. Vittorino da Feltre 1999  00:35.53    (+2.5) 7
  3 EMI-021979  BRIONI EMMA Team PR-RE 1999  00:36.21    (-1.8) 6
  4 MAR-012042  ANGELETTI CHIARA Nuoto Club Chiaravalle 1999  00:37.90    (+0.4) 5
  5 LOM052363  SAVINI SOFIA Can. Vittorino da Feltre 1999  00:38.69    (-4.3) 4
  6 MAR-012061  ORCIARI ALICE Nuoto Club Chiaravalle 1999  00:39.17    (-6.8) 3
  7 LOM060268  FILIPPUCCI FRANCESCA Can. Vittorino da Feltre 1999  00:39.87    (+1.9) 2
  8 MAR-010299  MIRATE MARIA Team Osimo Nuoto 1999  00:40.68    (-1.3) 1
  9 LOM074040  BISCEGLIA GAIA Can. Vittorino da Feltre 1999  00:41.92    (-4.1) 0
  10 EMI-024287  GUIDI REBECCA Gens Aquatica 1999  00:42.24    (-1.9) 0
  11 EMI-021972  RUGGERI GAIA Team PR-RE 1999  00:42.76    (+0.8) 0
  12 EMI-021974  ZAMBRELLI SOFIA Team PR-RE 1999  00:43.12    (+0.6) 0
  13 EMI-024219  BULZONI CARLOTTA Gens Aquatica 1999  00:43.35    (+0.5) 0
  14 EMI-023211  TESTI TERESA Team PR-RE 1999  00:43.42    (+1.4) 0
  15 EMI-022299  FARINA LUCIA Aldebran Cattolica Nuoto 1999  00:44.56    (-4.4) 0
  16 EMI-021989  RIVA CARLOTTA Team PR-RE 1999  00:44.69    (-1.3) 0
  17 LOM053184  RANI CHANTAL Can. Vittorino da Feltre 1999  00:45.02    (-1.0) 0
  18 MAR-015055  FAZELI ROXANA Team Osimo Nuoto 1999  00:49.12    (-5.9) 0
  19 EMI-021969  CAMMARINO MIRIANA Team PR-RE 1999  00:49.50    (+4.0) 0
  20 PIE-023153  DUO' CHIARA Nuoto Club Pralino 1999  00:49.59    (+1.7) 0
  21 MAR-012100  COPPARI CHIARA Team Osimo Nuoto 1999  00:50.49    (-1.5) 0
  22 EMI-023189  DI PUORTO ASIA Team PR-RE 1999  00:52.91    (+0.1) 0
  23 MAR-014666  ANGELETTI CRISTINA Team Osimo Nuoto 1999  00:53.81    (-1.2) 0
  MAR-012055  MARCELLI LAURA Team Osimo Nuoto 1999  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 7: 50 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 LOM036656  ZANGRANDI LORENZO Can. Vittorino da Feltre 1997  00:31.44    (-0.6) 9
  2 EMI-020650  GRAZIANI BRENNO UISP Nuoto Lugo 1997  00:32.07    (-0.4) 7
  3 EMI-020651  GRAZIANI SAMUELE UISP Nuoto Lugo 1997  00:32.18    (+1.2) 6
  4 LOM052360  BARBATTINI GIORGIO Can. Vittorino da Feltre 1997  00:33.83    (-3.2) 5
  5 EMI-020548  VEZZANI ALESSANDRO Team PR-RE 1997  00:33.91    (-0.1) 4
  6 MAR-009180  BRASINI MARCO Metauro Nuoto 1997  00:34.00    (-2.0) 3
  7 EMI-022175  ALESSANDRI FILIPPO Pol. Comunale Riccione 1997  00:34.20    (-1.8) 2
  8 EMI-022191  MANNOCCHI DAVID Pol. Comunale Riccione 1997  00:34.83    (-4.2) 1
  9 PIE-019627  POSILLIPO ANDREA Nuoto Club Pralino 1997  00:35.12    (+1.3) 0
  10 TRE-003486  DE CARLI FILIPPO Rari Nantes Trento 1997  00:35.31    (-1.1) 0
  11 LOM052362  PATRUNO FRANCESCO ALBERTO Can. Vittorino da Feltre 1997  00:35.33    (-0.7) 0
  12 PIE-019018  SALINO ALESSIO Nuoto Club Pralino 1997  00:35.84    (+2.3) 0
  13 EMI-020747  VENTURI MASSIMILIANO Pol. Comunale Riccione 1997  00:36.05    (+0.0) 0
  14 TRE-003869  LEVER STEFANO Rari Nantes Trento 1997  00:36.10    (-0.3) 0
  15 LOM-045470  SANGALLI DENIS Pol. Comunale Riccione 1997  00:36.65    (-0.4) 0
  16 MAR-009966  SANTELLI MARCO Nuoto Club Chiaravalle 1997  00:37.00    (-2.0) 0
  17 MAR-012062  ROCCHETTI ANDREA Team Osimo Nuoto 1997  00:39.72    (-2.3) 0
  18 LOM044654  AZZALI GIANLUCA Can. Vittorino da Feltre 1997  00:40.20    (+3.2) 0
  19 EMI-020553  IOTTI LUCA Team PR-RE 1997  00:40.25    (-1.8) 0
  20 MAR-011181  CAPITOLI EUGENIO Team Osimo Nuoto 1997  00:40.27    (-1.7) 0
  21 LOM073467  BRACALI MATTEO Can. Vittorino da Feltre 1997  00:40.50    (-5.5) 0
  22 MAR-011190  PECORELLI DANIELE Team Osimo Nuoto 1997  00:44.75    (+1.8) 0

  Gara num. 8: 50 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 PRO-001180  BERNARDI DAVIDE San Marino Nuoto 1998  00:33.12    (+1.1) 9
  2 TRE-003042  TODESCO LUCA Rari Nantes Trento 1998  00:33.27    (+0.0) 7
  3 EMI-022293  SEVERI NICOLA Aldebran Cattolica Nuoto 1998  00:37.03    (-2.0) 6
  4 EMI-023796  EMANUELE DARIO UISP Nuoto Lugo 1998  00:37.59    (+1.6) 5
  5 LOM052370  PRADELLI LUCA Can. Vittorino da Feltre 1998  00:37.93    (+0.9) 4
  6 EMI-022291  SILVESTRI ALESSANDRO Aldebran Cattolica Nuoto 1998  00:38.15    (-8.9) 3
  7 EMI-022177  BELLESIA LEONARDO Pol. Comunale Riccione 1998  00:38.17    (+0.2) 2
  8 EMI-022186  FOGLIATA SIMONE Pol. Comunale Riccione 1998  00:39.48    (+1.5) 1
  9 LOM052359  AIMI DAVIDE Can. Vittorino da Feltre 1998  00:40.77    (+2.8) 0
  10 TRE-004210  BONVECCHIO MARCO Rari Nantes Trento 1998  00:41.00    (+1.1) 0
  11 EMI-022295  CONTI TOMMASO Aldebran Cattolica Nuoto 1998  00:41.34    (-8.7) 0
  12 EMI-021990  VEZZANI NICHOLAS Team PR-RE 1998  00:41.94    (+2.9) 0
  13 PRO-001150  PANZAVOLTA FILIPPO San Marino Nuoto 1998  00:43.60    (-2.4) 0

  Gara num. 9: 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 MAR-11157  BERNARDELLI TEA Vela Nuoto Ancona 2000  00:39.50    (-0.5) 9
  2 EMI-024275  BERNARDI ELISA Gens Aquatica 2000  00:40.73    (-0.2) 7
  3 MAR-13803  GIAMBENEDETTI MAGGIE Vela Nuoto Ancona 2000  00:41.42    (-0.6) 6
  4 PRO-001270  SANTOLINI NICOLE San Marino Nuoto 2000  00:41.48    (+1.5) 5
  5 EMI-023228  PIZZIOLI BEATRICE Pol. Comunale Riccione 2000  00:42.09    (+0.1) 4
  6 EMI-024150  MERCATELLI ASIA Pol. Comunale Riccione 2000  00:43.10    (+1.1) 3
  7 MAR-12660  LONGHI REBECCA Vela Nuoto Ancona 2000  00:43.38    (+0.4) 2
  8 EMI-023450  CARDELLINI GIOVANNA Aldebran Cattolica Nuoto 2000  00:43.62    (-5.4) 1
  9 LOM060269  FINETTI MARTINA Can. Vittorino da Feltre 2000  00:44.78    (+2.8) 0
  10 MAR-013118  ROSSI ALESSIA Nuoto Club Chiaravalle 2000  00:44.83    (-1.2) 0
  11 MAR-014175  ANDRELLI ELISA Nuoto Club Chiaravalle 2000  00:45.90    (-2.1) 0
  12 EMI-023206  PRETI YUNA Team PR-RE 2000  00:45.99    (+4.0) 0
  13 MAR-12910  BELEGNI CATERINA Vela Nuoto Ancona 2000  00:46.77    (-6.2) 0
  14 MAR-013372  MORETTI ALICE Nuoto Club Chiaravalle 2000  00:46.84    (-3.2) 0
  15 MAR-012069  SCIATI ALESSIA Nuoto Club Chiaravalle 2000  00:46.97    (0.0) 0
  16 EMI-023201  FERRARI CHIARA Team PR-RE 2000  00:46.99    (+2.0) 0
  17 LOM060275  ZANGRANDI ELENA Can. Vittorino da Feltre 2000  00:47.82    (-0.2) 0
  18 LOM064616  AZZALI ROBERTA Can. Vittorino da Feltre 2000  00:48.28    (-0.7) 0
  19 MAR-012282  PIZZICOTTI VIRGINIA Nuoto Club Chiaravalle 2000  00:48.96    (+1.0) 0
  20 MAR-012103  TARTAGLINI GIORGIA Team Osimo Nuoto 2000  00:48.99    (-5.0) 0
  21 MAR-13819  STRAZZI VALENTINA Vela Nuoto Ancona 2000  00:49.42    (-8.6) 0
  22 LOM888881  BRACALI MARIA CHIARA Can. Vittorino da Feltre 2000  00:50.09    (+5.1) 0
  23 MAR-013474  TAMAGNO MICHELA Team Osimo Nuoto 2000  00:50.22    (-3.8) 0
  24 MAR-13808  MANTINI MARGHERITA Vela Nuoto Ancona 2000  00:50.41    (-6.6) 0
  25 LOM060273  VITALI MARGHERITA Can. Vittorino da Feltre 2000  00:50.93    (+3.9) 0
  26 EMI-023199  COVIELLO BEATRICE Team PR-RE 2000  00:51.08    (+1.1) 0
  27 LOM888882  BARBARISI ASSUNTA Can. Vittorino da Feltre 2000  00:53.49    (+3.5) 0 (00:56.95)
  28 PRO-001260  ZAVOLI CAMILLA San Marino Nuoto 2000  00:53.72    (-1.3) 0
  29 MAR-13191  GASPARRONI ASJA Vela Nuoto Ancona 2000  00:55.37    (-9.6) 0
  MAR-11162  GAMBINI CHIARA Vela Nuoto Ancona 2000  n.p.
  MAR-12947  MASINI LETIZIA Vela Nuoto Ancona 2000  n.p.

  Gara num. 10: 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 2001
Ordine di arrivo
  1 MAR013489  CIARONI EMMA Valmar Novafeltria 2001  00:42.10    (+0.1) 9
  2 MAR-13798  CIAVATTINI AGNESE Vela Nuoto Ancona 2001  00:42.84    (-0.2) 7
  3 EMI-024527  TOSI ELEONORA Team PR-RE 2001  00:46.47    (+2.5) 6
  4 LOM888883  BERTUZZI ANNA Can. Vittorino da Feltre 2001  00:47.71    (-3.3) 5
  5 EMI-024847  BARAGHINI CATERINA Pol. Comunale Riccione 2001  00:47.78    (-2.2) 4
  6 EMI-025308  BERNARDI SARA Gens Aquatica 2001  00:48.64    (-4.0) 3
  7 EMI-024723  FANINI MARTA Aldebran Cattolica Nuoto 2001  00:49.39    (-8.6) 2
  8 PRO-001250  GIAMBERINI ELEONORA San Marino Nuoto 2001  00:50.15    (+2.2) 1
  9 MAR-013111  CAPUTO ERIKA Nuoto Club Chiaravalle 2001  00:51.36    (+1.4) 0
  10 LOM888884  MARENGHI CAMILLA Can. Vittorino da Feltre 2001  00:51.99    (0.0) 0
  11 PRO-001240  BECCARI CRISTINA San Marino Nuoto 2001  00:53.77    (+3.8) 0
  MAR-12912  BIASCO MARIACHIARA Vela Nuoto Ancona 2001  n.p.
  PRO-001380  TURA FEDERICA San Marino Nuoto 2001  n.p. f.g.

  Gara num. 11: 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 LOM060272  VACCA FRANCESCO Can. Vittorino da Feltre 1999  00:37.76    (+1.8) 9
  2 PRO-001040  ALTESINI CARLO MARIA Gens Aquatica 1999  00:38.82    (+1.1) 7
  2 LOM060266  BRICCHI LEONARDO Can. Vittorino da Feltre 1999  00:38.82    (+1.8) 7
  4 PIE-021501  LAGNA FEDERICO Nuoto Club Pralino 1999  00:39.12    (+1.5) 5
  5 EMI-024298  PASOLINI GIANLUCA Gens Aquatica 1999  00:39.94    (+1.6) 4
  6 EMI-024301  SANTI CRISTIAN Gens Aquatica 1999  00:40.18    (-0.2) 3
  7 LOM043480  ANGELILLO NICOLO' Can. Vittorino da Feltre 1999  00:40.97    (0.0) 2
  8 MAR-12917  CARDINALI FEDERICO Vela Nuoto Ancona 1999  00:41.25    (+0.3) 1
  9 LOM060267  CORSI SIMONE Can. Vittorino da Feltre 1999  00:41.49    (+1.5) 0
  10 EMI-023190  FARINA NICOLO' Team PR-RE 1999  00:41.83    (-3.2) 0
  11 EMI-025369  MARTINI FRANCESCO Team PR-RE 1999  00:41.95    (-3.1) 0
  12 LOM060274  ZANGRANDI ALBERTO Can. Vittorino da Feltre 1999  00:42.25    (-2.8) 0
  13 EMI-024294  MAZZA LORENZO Gens Aquatica 1999  00:43.18    (-1.3) 0
  14 EMI-023229  VANDIN GIORGIO Pol. Comunale Riccione 1999  00:43.45    (+3.5) 0
  15 PRO-001470  SIMONCINI GIULIO San Marino Nuoto 1999  00:43.53    (+3.5) 0
  16 EMI-023193  PADOVANI EDOARDO Team PR-RE 1999  00:43.57    (-4.4) 0
  17 MAR-11995  URBINATI LEONARDO Vela Nuoto Ancona 1999  00:43.70    (+0.7) 0
  18 EMI-023223  BARTOLUCCI MATTEO Pol. Comunale Riccione 1999  00:43.93    (+1.9) 0
  19 PRO-001460  SARAGA SIMONE San Marino Nuoto 1999  00:44.41    (+1.4) 0
  20 EMI-023455  BALDASSARI ALESSANDRO Aldebran Cattolica Nuoto 1999  00:44.54    (-5.5) 0
  21 MAR-11987  RABINI ALESSANDRO Vela Nuoto Ancona 1999  00:44.82    (+0.3) 0
  22 MAR-013210  SENIGAGLIESI MARCO Team Osimo Nuoto 1999  00:44.96    (-5.0) 0
  23 MAR-12956  STRAPPA MICHELE Vela Nuoto Ancona 1999  00:45.46    (-2.5) 0
  24 EMI-023451  MAGI ALESSANDRO Aldebran Cattolica Nuoto 1999  00:45.86    (-5.1) 0
  25 MAR-12930  DEL PAPA SIMONE Vela Nuoto Ancona 1999  00:46.64    (+2.6) 0
  26 PRO-001440  LAZZARI MATTEO San Marino Nuoto 1999  00:46.90    (-0.1) 0
  27 PRO-001420  BABBI GIACOMO San Marino Nuoto 1999  00:47.26    (+2.3) 0
  28 EMI-024534  CIOCIOLA SAMUELE Team PR-RE 1999  00:49.64    (-0.4) 0
  29 EMI-025031  SEMENUYK YURIY Aldebran Cattolica Nuoto 1999  00:50.80    (-0.2) 0
  30 MAR-013212  SGOLASTRA LUCA Team Osimo Nuoto 1999  00:50.98    (+1.0) 0
  MAR-12955  STACCHIOTTI ALESSANDRO Vela Nuoto Ancona 1999  n.p.
  PRO-001020  TOGNAZZA EMANUELE Vela Nuoto Ancona 1999  n.p.

  Gara num. 12: 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 EMI-024533  CECI MATTEO Team PR-RE 2000  00:41.96    (-1.0) 9
  2 LOM888886  BURATTI ANDREA Can. Vittorino da Feltre 2000  00:43.02    (-2.0) 7
  3 MAR011435  PODESCHI GIUSEPPE Valmar Novafeltria 2000  00:45.04    (-3.0) 6
  4 EMI-024522  CITRO GIAN PAOLO Team PR-RE 2000  00:45.63    (-4.4) 5
  5 LOM888887  BAZZONI MATTIA Can. Vittorino da Feltre 2000  00:45.87    (+1.9) 4
  6 MAR-012111  MERCADANTE RICCARDO Nuoto Club Chiaravalle 2000  00:46.02    (+1.0) 3
  PRO-001030  VALENTI THOMAS Gens Aquatica 2000  00:46.19 f.g.
  7 MAR-12915  CAMPLONE TOMMASO Vela Nuoto Ancona 2000  00:46.45    (-2.6) 2
  8 EMI-024540  SARTI RICCARDO Team PR-RE 2000  00:46.57    (-7.4) 1
  9 PRO-001400  MARCONI ANDREA San Marino Nuoto 2000  00:47.25    (+3.3) 0
  10 LOM888885  GREGORI FRANCESCO Can. Vittorino da Feltre 2000  00:48.18    (+2.2) 0
  11 MAR-13818  SERINO FEDERICO Vela Nuoto Ancona 2000  00:48.22    (-4.8) 0
  12 LOM888888  VILLAGGI NICCOLÒ Can. Vittorino da Feltre 2000  00:49.05    (+0.0) 0
  PRO-001290  GATTI ANDREA San Marino Nuoto 2000  00:50.58 f.g.
