Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

2 - 5' Trofeo degli Angeli

Piacenza - 08/11/2008

Risultato Gare

50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 50 mt. Farfalla - Junior Femmine 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
50 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Farfalla - Junior Maschi
50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 50 mt. Dorso - Ragazze Femmine 50 mt. Dorso - Junior Femmine
50 mt. Dorso - Assoluti Femmine 50 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
50 mt. Dorso - Junior Maschi 50 mt. Dorso - Assoluti Maschi 50 mt. Rana - Ragazze Femmine
50 mt. Rana - Junior Femmine 50 mt. Rana - Assoluti Femmine 50 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi
50 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Rana - Junior Maschi 50 mt. Rana - Assoluti Maschi
50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi
50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM032216  VENEZIANI GIULIA Can. Vittorino da Feltre 1996  00:31.71 11
  2 LOMO44577  FAVERO FEDERICA Skyline Nuoto 1996  00:32.88 9
  3 PIE-016481  BORGOGNONE ANNA Cuneo Nuoto 1996  00:33.40 8
  3 LOM034087  CANDIAN GIORGIA Team Lombardia 1996  00:33.40 8
  5 PIE-016510  COSTA FEDERICA Cuneo Nuoto 1996  00:33.44 6
  6 LOM037830  ROMEO ELISABETTA Team Lombardia 1996  00:33.63 5
  7 LOM-039391  DANIELE SAMUELA Team Lombardia 1996  00:33.76 4
  8 LOM-042583  BROGLIA ERICA Pianeta Acqua 1996  00:34.05 3
  9 LOM-038561  ARBASI SVEVA Canottieri Nino Bixio 1997  00:34.60 2
  10 LOM-049223  FIORANI BARBARA Canottieri Nino Bixio 1996  00:35.90 1
  11 LOM-031585  MASERA VERONICA RN Legnano 1997  00:35.96 0
  12 LOM-038563  DONELLI MARGHERITA Canottieri Nino Bixio 1997  00:36.26 0
  13 LOM-026122  ZANLUNGO CECILIA Pianeta Acqua 1997  00:36.39 0
  14 LOM-043734  ESQUIVEL FIORELLA Vogherese Nuoto 1997  00:36.82 0
  15 EMI-019777  CATELLANI CHIARA Coop C. NE Parma 1997  00:37.08 0
  16 LOM-031574  DA RONCH ARIANNA RN Legnano 1997  00:37.14 0
  16 LOM-045655  OLDANI CAMILLA RN Legnano 1996  00:37.14 0
  18 LOM033898  GALLI ELISABETTA Stradivari Nuoto 1996  00:37.16 0
  19 LOM-052906  GIOIA GIORGIA Team Lombardia 1997  00:37.24 0
  20 LOM038088  MAFFEZZONI GLORIA Stradivari Nuoto 1997  00:37.32 0
  21 LOM036652  GALLINARI GIULIA Can. Vittorino da Feltre 1997  00:37.37 0
  22 LOM-045658  SANSONE ALESSANDRA RN Legnano 1996  00:37.42 0
  23 LOM-031588  SFORZI ELEONORA RN Legnano 1996  00:37.92 0
  24 LOM-031576  DE CARLO GIULIA RN Legnano 1997  00:38.42 0
  25 LOM-036605  NAPOLI MARTINA RN Legnano 1997  00:38.45 0
  26 LOM-053415  CARINI ELENA Fiorenzuola Nuoto 90 1996  00:38.57 0
  27 LOM044587  MILARDI JESSICA Skyline Nuoto 1997  00:39.07 0
  28 LOM-038207  BORSELLA MARTA Canottieri Baldesio 1996  00:39.31 0
  29 LOM038099  FULCINI CECILIA Stradivari Nuoto 1997  00:39.37 0
  LOM-036773  SPOLIDORO AMELIA Malaspina 1996  n.p.

  Gara num. 2: 50 mt. Farfalla - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-026860  LEONI LUDOVICA Team Lombardia 1994  00:28.96 11
  2 PIE-016509  COSTA CARLA Cuneo Nuoto 1994  00:30.41 9
  3 LOM-037498  ARDISSINO MADDALENA Team Lombardia 1995  00:30.42 8
  4 LOM-027200  TAGLIABUE MARTINA Mozzate Sport 1995  00:31.07 7
  5 LOM037774  RAMELLI BEATRICE Skyline Nuoto 1994  00:31.17 6
  6 LOM-029857  ROSSETTI BEATRICE Team Lombardia 1995  00:31.23 5
  7 LOM035355  DEPOLI CAMILLA Skyline Nuoto 1995  00:31.57 4
  8 LOM024996  TINELLI VALENTINA Can. Vittorino da Feltre 1994  00:33.15 3
  9 LOM-026458  FILIPPETTI STEFANIA Mozzate Sport 1995  00:33.18 2
  10 PIE-015147  ARIETTI FRANCESCA Cuneo Nuoto 1995  00:33.60 1
  10 LOM-035545  FORNONI CAMILLA Team Lombardia 1995  00:33.60 1
  12 PIE-015203  ATTINA' GIORGIA Cuneo Nuoto 1995  00:35.61 0
  13 LOM044579  FUSARI LETIZIA Skyline Nuoto 1995  00:35.95 0
  14 LOM060982  BALESTRA MARTINA Malaspina 1995  00:36.22 0
  15 LOM-035439  FINELLI SILENE Team Lombardia 1995  00:36.29 0
  16 LOM-029716  MASCHERONI NICOLE RN Legnano 1995  00:36.47 0
  17 LOM-045659  SANTORO CHIARA RN Legnano 1994  00:37.11 0
  18 LOM-037933  RIZZO MARIA Vogherese Nuoto 1995  00:37.39 0
  19 LOM-031570  CASTIGLIONI FRANCESCA RN Legnano 1995  00:37.57 0
  20 LOM-030388  ROSSINI FRANCESCA Malaspina 1995  00:37.63 0
  21 LOM-046836  SAPUTO FABIOLA M. ANDREA RN Legnano 1994  00:38.26 0
  22 LOM-036519  FEMIA ALICE RN Legnano 1994  00:40.79 0

  Gara num. 3: 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM029865  CEHOVIN FEDERICA Malaspina 1993  00:29.69 11
  2 LOM000679  CERVINI MARTA Rane Rosse 1991  00:30.55 9
  3 LOM023183  CHINALI IRENE Malaspina 1992  00:31.19 8
  4 LOM-023344  STOICO CLAUDIA Team Lombardia 1993  00:31.72 7
  5 PIE-012561  CANUTO FRANCESCA Cuneo Nuoto 1991  00:31.85 6
  6 LOM027770  NICOLINI AMBRA Rane Rosse 1992  00:31.99 5
  7 LOM-030141  GAMUCCI ISABELLA Mozzate Sport 1992  00:32.14 4
  8 LOM015166  FRIGERIO SILVIA Malaspina 1993  00:32.34 3
  9 LOM-007510  CASINI MARTINA Vogherese Nuoto 1991  00:32.35 2
  10 LOM-017191  MUNARI JESSICA Team Lombardia 1992  00:32.57 1
  11 LOM000098  ROSSETTI REBECCA Rane Rosse 1990  00:32.61 0
  12 LOM011349  LATTINELLI MICHELLE Can. Vittorino da Feltre 1992  00:32.62 0
  13 LOM020300  BERTUZZI GIULIA Can. Vittorino da Feltre 1993  00:33.74 0
  14 LOM-002688  ZAFFARONI GAIA Mozzate Sport 1990  00:34.28 0
  15 LOM000092  BUSCONI PAOLA Can. Vittorino da Feltre 1989  00:34.68 0
  16 LOM010006  BOTTI JENNIFER Can. Vittorino da Feltre 1992  00:34.87 0
  17 LOM-015237  ANASTASIO SARA Malaspina 1993  00:35.13 0
  18 LOM000565  BOTTI SAMANTHA Can. Vittorino da Feltre 1989  00:35.35 0
  19 LOM007276  LUCCHESI ANNA IRENE Malaspina 1989  00:35.90 0
  20 LOM029277  CAMIA GIULIA Malaspina 1993  00:36.67 0

  Gara num. 4: 50 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-030382  LANFRANCHI FRANCESCO Team Lombardia 1996  00:29.76 11
  2 LOM-037250  DOSSENA HIRAJAN Canottieri Nino Bixio 1996  00:30.47 9
  3 LOM-031593  CIMPUIERU MIHNEA RN Legnano 1996  00:31.23 8
  4 LOM-060432  CARBE' CORRADO RN Legnano 1996  00:31.66 7
  5 LOM-038208  CACCIATORI ANDREA Canottieri Baldesio 1996  00:32.02 6
  6 PIE-017742  MILANI SONNY Cuneo Nuoto 1996  00:33.26 5
  7 LOM-037505  FERLITO DAVIDE Malaspina 1996  00:33.75 4
  8 LOM-035855  CATALFAMO GIACOMO RN Legnano 1996  00:34.10 3
  9 PIE-018804  PELLEGRINO ANDREA Cuneo Nuoto 1996  00:34.39 2
  10 LOM-031642  CALLONI THOMAS Malaspina 1996  00:34.70 1
  11 LOM-052888  LANZENI ALBERTO Team Lombardia 1996  00:36.05 0
  12 LOM-036512  ZUCCARO CARLO Mozzate Sport 1996  00:37.39 0
  13 LOM037775  PIACENTINI ALESSIO Skyline Nuoto 1996  00:39.58 0

  Gara num. 5: 50 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-028002  SEVER MISLAV Canottieri Nino Bixio 1994  00:27.78 11
  2 LOM-033378  FRANCHI DENIS Team Lombardia 1995  00:27.79 9
  3 LOM-052890  CIOCCA MATTIA Team Lombardia 1995  00:29.15 8
  4 LOM-071323  DELLEDONNE LUCA Malaspina 1994  00:29.52 7
  5 LOM033946  CERVINI PIERPAOLO Can. Vittorino da Feltre 1995  00:31.06 6
  6 EMI-018608  TROIANI NICOLA Coop C. NE Parma 1995  00:31.64 5
  7 LOM-034060  CATTANEO PIETRO Team Lombardia 1995  00:31.96 4
  8 LOM-038218  MARTANI LORENZO Canottieri Baldesio 1995  00:32.14 3
  9 LOM-030386  DELLA NOCE SIMONE Malaspina 1994  00:32.56 2
  10 LOM-039392  CAMPAGNOLA MARCO Team Lombardia 1995  00:33.06 1

  Gara num. 6: 50 mt. Farfalla - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM017136  CELONI FILIPPO Rane Rosse 1992  00:25.61 11
  2 LOM014037  FAGNONI LUCA Rane Rosse 1992  00:27.01 9
  3 LOM-030529  SEVER MATIJA Canottieri Nino Bixio 1992  00:27.08 8
  4 LOM023308  GALLINA GIACOMO Malaspina 1992  00:27.56 7
  5 LOM023311  FRANCIOSI FABIO Malaspina 1993  00:28.58 6
  6 LOM017143  VACCA LORENZO Can. Vittorino da Feltre 1992  00:29.60 5
  7 LOM-015226  ANTONUCCI FRANCESCO Malaspina 1992  00:29.94 4
  8 LOM-023410  FORTIN DANIELE Vogherese Nuoto 1993  00:30.07 3
  9 LOM-023142  SORDELLI STEFANO Mozzate Sport 1993  00:30.17 2
  10 LOM023885  PENNINI RICCARDO Rane Rosse 1993  00:30.19 1
  11 LOM-060172  CASTIGLIONI FEDERICO RN Legnano 1992  00:30.62 0
  12 LOM-015242  DE FELICE ALESSANDRO Malaspina 1992  00:30.93 0
  13 LOM-060171  BOLDORINI ALESSANDRO RN Legnano 1993  00:30.94 0
  14 LOM044578  FUSARI ALORIANO Skyline Nuoto 1992  00:32.77 0
  LOM-023230  D'ANDREA FILIPPO Malaspina 1993  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 7: 50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-004864  MILANI ALESSIO Cuneo Nuoto 1988  00:25.82 11
  2 LOM000785  ZANGRANDI LUCA Can. Vittorino da Feltre 1989  00:26.06 9
  3 LOM-004747  MIELE MATTEO RN Legnano 1990  00:26.29 8
  4 LOM010011  BELLARDO ANDREA Can. Vittorino da Feltre 1991  00:27.07 7
  5 LOM-008299  GIRARDI STEFANO Mozzate Sport 1988  00:27.18 6
  6 LOM005489  CASINI NICOLO' Malaspina 1988  00:27.23 5
  7 LOM-004750  OLDRINI NICHOLAS RN Legnano 1989  00:27.31 4
  8 LOM-019041  TRAVERSO RICCARDO RN Legnano 1990  00:27.39 3
  9 PIE-004865  MILANI DENNY Cuneo Nuoto 1990  00:27.55 2
  10 LOM010012  GARETTI FILIPPO Can. Vittorino da Feltre 1991  00:27.60 1
  11 LOM-013169  SANTINELLI NICHOLAS Team Lombardia 1990  00:27.64 0
  12 LOM-017750  ZAFFARONI SIMONE Mozzate Sport 1991  00:28.39 0
  13 LOM011347  FRATI MARCELLO Can. Vittorino da Feltre 1991  00:31.21 0

  Gara num. 8: 50 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-016510  COSTA FEDERICA Cuneo Nuoto 1996  00:33.94 11
  2 LOM-033649  TRIVIGNO SILVIA Vogherese Nuoto 1996  00:34.60 9
  3 LOM-036621  MARIANI ANNALISA Team Lombardia 1997  00:34.78 8
  4 LOM-031577  D'ELIA CARLAEVA RN Legnano 1997  00:35.64 7
  5 LOM036101  SALTARELLI ALICE Can. Vittorino da Feltre 1996  00:35.86 6
  6 LOM038054  CREMONESI LAURA Can. Vittorino da Feltre 1997  00:36.18 5
  7 EMI-020986  LAMBERTINI ILARIA Coop C. NE Parma 1997  00:36.39 4
  8 LOM-060863  MENSA GIULIA Team Lombardia 1996  00:36.84 3
  9 LOM044591  SUDATI CARLOTTA Skyline Nuoto 1997  00:36.94 2
  10 PIE-017733  CAVALLERO NICOLE Cuneo Nuoto 1997  00:37.03 1
  11 LOM-052904  CASATI MARTINA Team Lombardia 1997  00:37.37 0
  12 LOM-037258  SILVA LAURA Canottieri Baldesio 1997  00:37.55 0
  13 LOM-045295  OLGIATI CAROLINA Team Lombardia 1997  00:37.83 0
  14 LOM-037504  COTILLI MARIA SOLE Malaspina 1996  00:38.11 0
  15 LOM-031583  GUIDI SUSANNA RN Legnano 1996  00:38.21 0
  16 LOM-031576  DE CARLO GIULIA RN Legnano 1997  00:38.70 0
  17 LOM036097  MARENGHI GAIA Can. Vittorino da Feltre 1996  00:38.86 0
  18 LOM-026122  ZANLUNGO CECILIA Pianeta Acqua 1997  00:39.36 0 (00:27.94)
  19 LOM-032821  CATANI SARA Metanopoli Sport 1996  00:39.70 0
  20 LOM-035858  CRESPI ALESSANDRA RN Legnano 1997  00:39.74 0
  21 LOM-046835  SABELLA SARA RN Legnano 1996  00:39.95 0
  22 LOM-039393  PEZZUTTO REGINA Team Lombardia 1996  00:40.06 0
  23 LOM-052020  GIANNETTI LAURA Malaspina 1997  00:40.09 0
  24 LOM-031591  TOIA CLAUDIA RN Legnano 1996  00:40.10 0
  25 LOM-037503  ALVA ZANETTI MARTA Malaspina 1996  00:40.25 0
  26 LOM044581  HRITCU ALESSIA Skyline Nuoto 1996  00:40.98 0
  27 LOM-060170  BERTONCELLO ALICE RN Legnano 1996  00:41.05 0
  28 LOM-072646  TEDESCO SERENA Malaspina 1997  00:41.50 0 (00:33.35)
  29 LOM-052905  MARIANI ALESSIA Team Lombardia 1997  00:41.99 0
  30 LOM046483  APICELLA FRANCESCA Stradivari Nuoto 1997  00:42.21 0
  31 LOM-052908  COVA MICHELA Metanopoli Sport 1997  00:43.29 0
  32 LOM-046425  CHIOZZA DEBORAH Fiorenzuola Nuoto 90 1997  00:44.73 0
  33 LOM-062009  ROSSINI GAIA Vogherese Nuoto 1997  00:48.37 0
  34 LOM065243  BARBORINI ALICE Stradivari Nuoto 1996  00:49.77 0

  Gara num. 9: 50 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM035355  DEPOLI CAMILLA Skyline Nuoto 1995  00:32.24 11
  2 LOM027537  GALLUZZO CHIARA Malaspina 1995  00:33.84 9
  3 LOM-026459  FILIPPETTI SARA Mozzate Sport 1995  00:34.27 8
  4 LOM030586  LIBE' SIMONA Can. Vittorino da Feltre 1994  00:34.66 7
  5 LOM-033566  SLAVAZZA GAIA RN Legnano 1995  00:34.83 6
  6 LOM-034516  SANFELICI PAOLA Canottieri Baldesio 1995  00:35.30 5
  7 LOM-038006  NICHOLSON JASMINE RN Legnano 1994  00:37.45 4
  8 LOM-030388  ROSSINI FRANCESCA Malaspina 1995  00:38.77 3
  9 LOM-039828  BACCHI FRANCESCA RN Legnano 1995  00:39.05 2

  Gara num. 10: 50 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM000679  CERVINI MARTA Rane Rosse 1991  00:30.61 11
  2 LOM023183  CHINALI IRENE Malaspina 1992  00:31.53 9
  3 LOM002431  CRIPPA PAOLA ANDREA Malaspina 1990  00:31.84 8
  4 LOM016696  CERVINI ALICE Can. Vittorino da Feltre 1993  00:32.29 7
  5 LOM-014247  COLOMBO HILARY RN Legnano 1989  00:32.31 6
  6 LOM011349  LATTINELLI MICHELLE Can. Vittorino da Feltre 1992  00:33.67 5
  7 LOM007276  LUCCHESI ANNA IRENE Malaspina 1989  00:35.05 4
  8 LOM-013437  SCHISA FRANCESCA Malaspina 1992  00:35.70 3
  9 PIE-012561  CANUTO FRANCESCA Cuneo Nuoto 1991  00:35.88 2
  10 LOM000565  BOTTI SAMANTHA Can. Vittorino da Feltre 1989  00:37.25 1
  11 LOM-015237  ANASTASIO SARA Malaspina 1993  00:37.68 0
  12 LOM000092  BUSCONI PAOLA Can. Vittorino da Feltre 1989  00:38.70 0

  Gara num. 11: 50 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM036654  LOSCHI DAVIDE Can. Vittorino da Feltre 1996  00:33.03 11
  2 LOM-037378  MUNARI MATTEO Team Lombardia 1996  00:33.80 9
  3 LOM-031568  BRIGNOLI CLAUDIO RN Legnano 1996  00:34.50 8
  4 LOM-035866  TOIA FRANCESCO RN Legnano 1996  00:35.33 7
  5 LOM-037083  PETILLO GIULIO Team Lombardia 1996  00:35.51 6
  6 LOM038055  GIOCOSI LORENZO Can. Vittorino da Feltre 1996  00:35.72 5
  7 LOM044600  SGARAVATTO DAMIANO Skyline Nuoto 1996  00:36.84 4
  8 LOM-037514  NEGRI MARCO Malaspina 1996  00:36.94 3
  9 LOM-037501  NEU FEDERICO Malaspina 1996  00:41.78 2
  10 LOM044588  NESTICO' MATTIA Skyline Nuoto 1996  00:41.82 1

  Gara num. 12: 50 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM030302  TINELLI TOMMASO Can. Vittorino da Feltre 1994  00:30.62 11
  2 LOM-029720  SORMANI ALESSANDRO RN Legnano 1994  00:32.57 9
  3 LOM-029926  CESARO RICCARDO Malaspina 1994  00:32.89 8
  4 LOM-044684  CATI MATTEO Malaspina 1995  00:32.92 7
  5 EMI-015994  MILESI LEONARDO Coop C. NE Parma 1994  00:33.53 6
  6 LOM035135  PARON ELIA Skyline Nuoto 1995  00:33.65 5
  7 LOM-029925  BARDELLI MIRCO Malaspina 1994  00:34.23 4
  8 LOM-026856  ANDREOLI LUCA Team Lombardia 1995  00:34.71 3
  9 LOM-037081  DELPERO JACOPO Team Lombardia 1995  00:34.87 2
  10 LOM-033564  MONTI RICCARDO MICHAEL RN Legnano 1994  00:35.59 1
  11 EMI-018609  GRENTI EMANUELE Coop C. NE Parma 1995  00:35.90 0
  12 LOM-033947  NATARI RICCARDO Canottieri Nino Bixio 1995  00:36.55 0
  13 LOM-026033  LORENZO ANDREA Malaspina 1995  00:37.88 0

  Gara num. 13: 50 mt. Dorso - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM014037  FAGNONI LUCA Rane Rosse 1992  00:26.87 11
  2 LOM027767  BOSI PIETRO Rane Rosse 1993  00:27.53 9
  3 LOM029665  SINIGAGLIA LUCA Malaspina 1993  00:27.61 8
  4 LOM017143  VACCA LORENZO Can. Vittorino da Feltre 1992  00:29.24 7
  5 LOM-023763  MULAZZANI MARCO Team Lombardia 1992  00:29.30 6
  6 LOM-023296  DOMENICALE ANDREA Mozzate Sport 1993  00:32.85 5
  7 LOM-015240  PORCHETTA MATTIA Malaspina 1992  00:34.19 4

  Gara num. 14: 50 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM010015  VACCA FEDERICO Rane Rosse 1991  00:26.64 11
  2 LOM-008299  GIRARDI STEFANO Mozzate Sport 1988  00:28.23 9
  3 LOM000877  MARENGHI RICCARDO Can. Vittorino da Feltre 1990  00:28.55 8
  4 LOM000785  ZANGRANDI LUCA Can. Vittorino da Feltre 1989  00:28.80 7
  5 LOM-000574  CELONI GIOVANNI Canottieri Nino Bixio 1989  00:29.01 6
  6 LOM-030480  VALENTINI MARCO Team Lombardia 1991  00:29.90 5
  7 LOM011347  FRATI MARCELLO Can. Vittorino da Feltre 1991  00:34.42 4

  Gara num. 15: 50 mt. Rana - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-016497  GILI DENISE Cuneo Nuoto 1996  00:35.12 11
  2 LOM-036773  SPOLIDORO AMELIA Malaspina 1996  00:36.18 9
  3 LOM036099  MOLINARI ALICE Can. Vittorino da Feltre 1996  00:39.58 8
  4 LOM036101  SALTARELLI ALICE Can. Vittorino da Feltre 1996  00:39.86 7
  5 LOM-052892  GUSMINI JESSICA Team Lombardia 1997  00:41.14 6
  6 LOM-003372  BONOMI GIORGIA Malaspina 1996  00:41.25 5
  7 LOM-031585  MASERA VERONICA RN Legnano 1997  00:41.30 4
  8 LOM-036574  COLOMBI SHARON Pianeta Acqua 1997  00:41.71 3
  9 LOM-035858  CRESPI ALESSANDRA RN Legnano 1997  00:41.73 2
  10 LOM036092  BOCCALINI FEDERICA Can. Vittorino da Feltre 1996  00:41.81 1
  11 LOM-036275  CARRARO GAIA RN Legnano 1997  00:41.90 0
  12 LOM-035063  CARNEVALI GAIA RN Legnano 1996  00:42.06 0
  13 EMI-019777  CATELLANI CHIARA Coop C. NE Parma 1997  00:42.57 0
  14 LOM-033567  LAURICELLA FEDERICA C. RN Legnano 1996  00:43.19 0
  15 LOM038099  FULCINI CECILIA Stradivari Nuoto 1997  00:44.37 0
  16 LOM044585  MALAGUTTI CLAUDIA Skyline Nuoto 1996  00:45.35 0
  17 LOM-045652  MERAVIGLIA ELENA RN Legnano 1997  00:45.61 0
  18 LOM-043674  BERANGER ARIANNA Metanopoli Sport 1997  00:47.43 0
  19 LOM-060448  CAPELLA SOFIA Metanopoli Sport 1997  00:49.16 0

  Gara num. 16: 50 mt. Rana - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-037409  TIMPANI ERIKA Team Lombardia 1995  00:38.16 11
  2 LOM023886  LOSCHI MARTINA Can. Vittorino da Feltre 1994  00:38.82 9
  3 LOM-029857  ROSSETTI BEATRICE Team Lombardia 1995  00:39.19 8
  4 LOM-033889  RUBINI GAIA Canottieri Nino Bixio 1994  00:40.70 7
  5 LOM033961  MERLI ROSSANA Skyline Nuoto 1995  00:41.04 6
  6 LOM035357  TORRESANI ELENA Skyline Nuoto 1995  00:41.94 5
  7 LOM023590  SERENA JULIE Stradivari Nuoto 1994  00:42.42 4
  8 LOM-029716  MASCHERONI NICOLE RN Legnano 1995  00:42.85 3
  9 LOM-046836  SAPUTO FABIOLA M. ANDREA RN Legnano 1994  00:42.96 2
  10 LOM-037495  MAGNELLI MELISSA Fiorenzuola Nuoto 90 1995  00:43.28 1
  11 LOM030301  TINELLI CAROLINA Can. Vittorino da Feltre 1995  00:43.29 0
  12 EMI-024971  PESSINA ALESSANDRA Coop C. NE Parma 1994  00:43.30 0
  13 EMI-019778  CONSOLINI MARIANNA Coop C. NE Parma 1995  00:44.16 0
  14 LOM-037934  ZAMBIANCHI CLAUDIA Vogherese Nuoto 1995  00:48.39 0

  Gara num. 17: 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-003834  TOSTO FRANCESCA Cuneo Nuoto 1991  00:33.26 11
  2 LOM027770  NICOLINI AMBRA Rane Rosse 1992  00:34.47 9
  3 LOM-011587  DE STEFANI FEDERICA Team Lombardia 1991  00:36.18 8
  4 LOM025016  PALADINO ALESSIA Malaspina 1993  00:36.31 7
  5 LOM023307  GISLON GIULIA Malaspina 1992  00:37.21 6
  6 LOM-023342  BERGAMASCO VALENTINA Team Lombardia 1992  00:38.25 5
  7 LOM010006  BOTTI JENNIFER Can. Vittorino da Feltre 1992  00:38.31 4
  8 LOM-036620  TAINI CHIARA RN Legnano 1993  00:38.90 3
  9 LOM-033431  FOGLIA STEFANIA Vogherese Nuoto 1993  00:39.56 2
  10 LOM-004761  RAIMONDI ALICE RN Legnano 1990  00:40.21 1
  11 LOM-006645  ANASTASIO MARTA Malaspina 1990  00:44.40 0

  Gara num. 18: 50 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-037512  LONGHI LORENZO Team Lombardia 1996  00:34.31 11
  2 LOM-031593  CIMPUIERU MIHNEA RN Legnano 1996  00:36.59 9
  3 LOM-035855  CATALFAMO GIACOMO RN Legnano 1996  00:39.38 8
  4 LOM-052893  RESEGHETTI SAMUELE Team Lombardia 1996  00:40.51 7
  5 LOM044600  SGARAVATTO DAMIANO Skyline Nuoto 1996  00:40.56 6
  6 LOM-052909  TOMEI NICCOLÒ Team Lombardia 1996  00:40.67 5

  Gara num. 19: 50 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-052890  CIOCCA MATTIA Team Lombardia 1995  00:33.08 11
  2 LOM-029663  VAZZAZ MARCO Malaspina 1994  00:33.81 9
  3 LOM-032965  MINIACI LORENZO Team Lombardia 1995  00:35.93 8
  4 LOM-035491  PANUNZIO ENRICO RN Legnano 1995  00:36.93 7
  5 LOM033896  BIGNAMI FLAVIO Stradivari Nuoto 1995  00:37.42 6
  6 LOM035135  PARON ELIA Skyline Nuoto 1995  00:37.67 5
  7 LOM-026118  BALESTRAZZI TOMMASO Canottieri Nino Bixio 1995  00:37.76 4
  8 LOM-038218  MARTANI LORENZO Canottieri Baldesio 1995  00:37.77 3
  9 LOM-031579  DELL'ACQUA RAFFAELLO RN Legnano 1995  00:38.07 2
  10 EMI-019776  BENINI ALBERTO Coop C. NE Parma 1995  00:38.13 1
  11 LOM-031580  DENTI MATTIA RN Legnano 1995  00:38.80 0
  12 LOM-049447  DEBOSIO DANIELE RN Legnano 1995  00:39.27 0
  13 LOM-053416  CURSIO FILIPPO Fiorenzuola Nuoto 90 1995  00:45.82 0

  Gara num. 20: 50 mt. Rana - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM012126  GEROSA FABIO Malaspina 1992  00:30.15 11
  2 LOM023309  GALLINA FILIPPO Malaspina 1993  00:32.16 9
  3 LOM-025759  SANELLI FABIO Pianeta Acqua 1993  00:32.75 8
  4 LOM024105  MALDOTTI SIMONE Rane Rosse 1993  00:32.94 7
  5 LOM-030975  ANDREOLI MARCO Canottieri Nino Bixio 1992  00:33.95 6
  6 LOM031433  CAMPANILE ALESSANDRO Malaspina 1993  00:34.48 5 (00:25.97)
  7 LOM-060981  COLOMBO FEDERICO Team Lombardia 1992  00:36.89 4

  Gara num. 21: 50 mt. Rana - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-004865  MILANI DENNY Cuneo Nuoto 1990  00:30.55 11
  2 LOM-000574  CELONI GIOVANNI Canottieri Nino Bixio 1989  00:30.76 9
  3 LOM-017750  ZAFFARONI SIMONE Mozzate Sport 1991  00:30.81 8
  4 LOM-019041  TRAVERSO RICCARDO RN Legnano 1990  00:30.91 7
  5 LOM-052889  MORONI DAVIDE Team Lombardia 1991  00:31.42 6
  6 LOM-004750  OLDRINI NICHOLAS RN Legnano 1989  00:31.90 5
  7 LOM010011  BELLARDO ANDREA Can. Vittorino da Feltre 1991  00:31.98 4
  8 LOM-038945  MERLO STEFANO RN Legnano 1989  00:32.20 3
  9 LOM023704  BARBIERI WALTER Malaspina 1990  00:32.66 2
  10 LOM-006646  BARDELLI ALESSANDRO Malaspina 1990  00:33.67 1
  11 LOM-010879  BELLANTONI DOMENICO Mozzate Sport 1991  00:34.53 0

  Gara num. 22: 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-016497  GILI DENISE Cuneo Nuoto 1996  00:28.83 11
  2 LOMO44577  FAVERO FEDERICA Skyline Nuoto 1996  00:29.66 9
  3 LOM-042583  BROGLIA ERICA Pianeta Acqua 1996  00:29.67 8
