Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

1-M - Trofeo Nicoletti 2009

Riccione - 07/02/2009

Risultato Gare

200 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti B Maschi/Male 200 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti A Maschi/Male 200 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male
200 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male 200 mt. Stile Libero/Free Style - Junior Maschi/Male 200 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Maschi/Male
100 mt. Farfalla/Butterfly - Esordienti B Maschi/Male 100 mt. Farfalla/Butterfly - Esordienti A Maschi/Male 100 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male
100 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male 100 mt. Farfalla/Butterfly - Junior Maschi/Male 100 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Maschi/Male
200 mt. Rana/Breast Stroke - Esordienti A Maschi/Male 200 mt. Rana/Breast Stroke - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male 200 mt. Rana/Breast Stroke - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
200 mt. Rana/Breast Stroke - Junior Maschi/Male 200 mt. Rana/Breast Stroke - Assoluti Maschi/Male 100 mt. Dorso/Back Stroke - Esordienti B Maschi/Male
100 mt. Dorso/Back Stroke - Esordienti A Maschi/Male 100 mt. Dorso/Back Stroke - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male 100 mt. Dorso/Back Stroke - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
100 mt. Dorso/Back Stroke - Junior Maschi/Male 100 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Maschi/Male 200 mt. Misti/Medley - Esordienti B Maschi/Male
200 mt. Misti/Medley - Esordienti A Maschi/Male 200 mt. Misti/Medley - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male 200 mt. Misti/Medley - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
200 mt. Misti/Medley - Junior Maschi/Male 200 mt. Misti/Medley - Assoluti Maschi/Male 50 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti B Maschi/Male
50 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti A Maschi/Male 50 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male 50 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
50 mt. Stile Libero/Free Style - Junior Maschi/Male 50 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Maschi/Male

  Gara num. 1: 200 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti B Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 ZO/294/98  BAUDUIN LIAM Zwemclub Overijse 1998  02:37.81    (+2.8) 10 (100 m 01:16.51)
  2 ZO/311/98  DE BLOCK KILLIAN Zwemclub Overijse 1998  02:41.13    (-1.2) 8 (100 m 01:19.11)
  3 UMB-5605  RINALDI DAVIDE Nuoto Club Tonic 1998  02:41.26    (+0.3) 6 (100 m 01:16.84)
  4 LIG-012951  ZOLEZZI FRANCESCO CN Sestri Levante 1998  02:41.35    (+3.4) 5 (100 m 01:19.87)
  5 MAR-11187  MONACO MATTEO Nuoto Loreto 1998  02:41.79    (-0.2) 4 (100 m 01:20.80)
  6 BAS-002013  COLLAZZO GIOVANNI CN Lucano Savigi 1998  02:42.77    (+5.8) 3 (100 m 01:19.32)
  7 ZO/284/98  VERBELEN REMCO Zwemclub Overijse 1998  02:43.17    (+4.1) 2 (100 m 01:19.74)
  8 LOM-052287  IOCULANO RICCARDO Mozzate Sport 1998  02:44.64    (-5.4) 1 (100 m 01:20.11)
    .....
  9 VEN-022914  GOBBETTI SAMUELE Bentegodi Verona 1998  02:45.39    (-9.2) 0 (100 m 01:20.93)
  10 LAZ-034132  CAPACCIOLI GIAMMARCO Larus Viterbo 1999  02:46.97    (+7.0) 0 (100 m 01:22.32)
  11 LOM-060265  PAGANI SAMUELE Mozzate Sport 1999  02:47.25    (-3.8) 0 (100 m 01:22.95)
  12 ZO/303/98  VREEKE ARIE Zwemclub Overijse 1998  02:48.55    (-8.6) 0 (100 m 01:22.44)
  13 LOM060272  VACCA FRANCESCO Can. Vittorino da F. 1999  02:50.01    (+3.0) 0 (100 m 01:25.51)
  14 BAS-2777  NICOLETTI ANGELO R. Nuoto Magna Grecia 1998  02:50.37    (+5.0) 0 (100 m 01:23.27)
  15 VEN-022388  DI GIACOMO SIMONE Bentegodi Verona 1998  02:50.43 0 (100 m 01:20.82)
  16 ABR8441  MENNUCCI CRISTIANO Teate Splashing 1998  02:52.90    (-2.1) 0 (100 m 01:25.27)
  17 EMI-022186  FOGLIATA SIMONE Polisportiva Riccione 1998  02:53.47    (+8.5) 0 (100 m 01:25.24)
  18 LOM051787  VEZZOLA VALERIO Avantgarda Desenzano 1998  02:55.09    (+0.1) 0
  19 VEN-019171  MASENELLO MARCO Sartorello Nuoto Vicenza 1998  02:56.66    (-2.3) 0 (100 m 01:26.02)
  20 BAS-002437  CAPECE ROCCO CN Lucano Savigi 1998  02:56.77    (+6.8) 0 (100 m 01:26.39)
  21 LOM052364  TARTAGLIONE ALESSANDRO Can. Vittorino da F. 1998  02:57.17    (+5.2) 0 (100 m 01:24.92)
  22 LOM052359  AIMI DAVIDE Can. Vittorino da F. 1998  02:57.50 0 (100 m 01:26.35)
  23 LAZ-053426  BEVACQUA FILIPPO Le Cupole Roma 1999  02:57.75    (-0.3) 0
  24 VEN-023011  VERDE LEONARDO Sartorello Nuoto Vicenza 1998  02:58.55    (-11.5) 0 (100 m 01:25.89)
  25 MAR-11182  CENSORI ELIA Nuoto Loreto 1998  02:59.99    (+6.0) 0 (100 m 01:27.97)
  26 MOL002700  SPINA ARTURO Hidro Sport 1998  03:02.39    (-1.6) 0 (100 m 01:27.00)
  27 VEN-024698  ALBERTINI RICCARDO Bentegodi Verona 1998  03:03.10    (+1.1) 0 (100 m 01:30.43)
  28 UMB-7001  CIOTTI GIOVANNI Centro Nuoto Bastia 1999  03:09.50    (-5.5) 0 (100 m 01:35.33)
  29 LOM-060260  ASPRISSI THOMAS Mozzate Sport 1999  03:17.53    (+16.5) 0 (100 m 01:37.73)
  30 MAR-10432  TRULLI SIMONE Nuoto Loreto 1999  03:22.16    (+2.2) 0 (100 m 01:42.17)
  31 UMB-7002  ALESSANDRETTI GREGORIO Centro Nuoto Bastia 1999  03:22.22    (+14.2) 0 (100 m 01:38.92)
  32 LAZ-045035  MASSIMO SIMONE New Country Club 1999  03:29.80    (-30.2) 0 (100 m 01:41.94)
  33 LAZ-049919  FELTRIN GABRIELE New Country Club 1999  03:30.05    (-20.0) 0 (100 m 01:43.40)
  UMB-6116  NICOLUCCI LORENZO Nuoto Club Tonic 1998  n.p.

  Gara num. 2: 200 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti A Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 UMB-5163  BOLLETTA MATTEO Centro Nuoto Bastia 1996  02:11.76    (-0.2) 10 (100 m 01:04.62)
  2 LAZ-030205  AMABILE MARIO Aurelia Nuoto 1996  02:14.61    (+3.6) 8 (100 m 01:05.72)
  3 ABR-6922  DI FABIO NICOLANGELO S. Francesco Nuoto Vasto 1996  02:15.96    (+4.2) 6 (100 m 01:06.43)
  4 LOM044635  BORI ALESSANDRO Avantgarda Desenzano 1997  02:18.90    (-1.1) 5 (100 m 01:07.89)
  5 UMB-5221  GALEAZZI CARLO Nuoto Club Tonic 1996  02:19.12    (+5.1) 4 (100 m 01:06.87)
  6 ZO/291/97  TRAP ALEXANDER Zwemclub Overijse 1997  02:19.57    (+4.1) 3 (100 m 01:06.62)
  7 EMI-019664  PERNA SAMUELE CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  02:20.35    (+4.3) 2 (100 m 01:08.59)
  8 BAS-002317  MANGIERI DARIO CN Lucano Savigi 1996  02:20.90    (+1.9) 1 (100 m 01:08.58)
    .....
  9 MAR-10515  RICCIUTI VITTORIO Ippocampo Civitanova 1996  02:21.82    (-0.8) 0 (100 m 01:09.24)
  10 PRO-010191  RONCOLATO MATTIA Team Euganeo 1996  02:22.91    (-6.6) 0 (100 m 01:10.31)
  11 MAR-07597  TURCHI EMANUEL Nuoto Loreto 1996  02:23.87    (+4.9) 0 (100 m 01:10.78)
  12 CAM013128  GERMOGLIO DOMENICO Olimpic Nuoto Napoli 1996  02:23.99    (-2.0) 0 (100 m 01:09.70)
  13 LOM-051741  ROSSONI ANDREA Crema Nuoto 1996  02:24.54    (-0.5) 0 (100 m 01:10.19)
  14 LAZ-039147  FARAONE OMAR CC Aniene 1996  02:24.81    (+4.8) 0 (100 m 01:10.37)
  15 UMB-4143  CAIELLO EMANUELE Nuoto Club Tonic 1996  02:25.47    (+3.2) 0 (100 m 01:10.90)
  16 LAZ-030198  POMPEI LORENZO Salaria Nuoto 1996  02:25.60    (+1.6) 0 (100 m 01:11.27)
  17 LOM037723  SCARATTI AMEDEO Avantgarda Desenzano 1996  02:25.79    (+5.8) 0 (100 m 01:10.31)
  18 VEN-020501  RODELLA TOMMASO Bentegodi Verona 1996  02:26.85    (-1.1) 0 (100 m 01:08.73)
  19 VEN-018328  MARGOTTI PIETRO Bentegodi Verona 1997  02:27.09    (-2.8) 0 (100 m 01:11.18)
  20 MOL001029  BOTTICELLA VINCENZO Hidro Sport 1996  02:27.25    (+1.6) 0 (100 m 01:09.78)
  21 LAZ-037128  TALUCCI FEDERICO Le Cupole Roma 1996  02:27.65    (+7.7) 0 (100 m 01:13.38)
  22 MOL001068  FELICE ALESSANDRO Hidro Sport 1996  02:27.69    (+1.7) 0 (100 m 01:11.80)
  23 CAM018577  AUFIERO DAVIDE Olimpic Nuoto Napoli 1996  02:28.04    (-2.0) 0 (100 m 01:10.46)
  24 LOM-035145  MARTELLOSIO ANDREA Crema Nuoto 1997  02:28.22    (+1.7) 0 (100 m 01:11.45)
  25 UMB-5851  GIULIVI RICCARDO Nuoto Club Tonic 1997  02:28.54    (+5.5) 0 (100 m 01:12.60)
  26 LOM-049420  VIVIANI ANDREA Crema Nuoto 1996  02:29.24    (+3.7) 0 (100 m 01:12.24)
  27 ZO/292/96  BOLLAERTS OLIVIER Zwemclub Overijse 1996  02:30.03    (+4.7) 0 (100 m 01:13.79)
  28 LAZ-034710  CAMPIONI RICCARDO Cosernuoto 1997  02:31.24    (+1.2) 0 (100 m 01:14.77)
  29 PIE-018778  BONGIOVANNI PIETRO Libertas Mondovi 1997  02:32.06    (-3.1) 0 (100 m 01:13.23)
  30 VEN-019165  BERTAZZO ROBERTO Sartorello Nuoto Vicenza 1997  02:32.36    (+0.4) 0 (100 m 01:15.21)
  31 CAM017334  TUCCILLO GIUSEPPE Olimpic Nuoto Napoli 1997  02:33.04    (-2.0) 0 (100 m 01:15.94)
  32 LIG-014486  BARABINO GABRIELE CN Sestri Levante 1997  02:33.05    (-2.3) 0 (100 m 01:17.56)
  33 EMI-020548  VEZZANI ALESSANDRO CSI Nuoto Ober Ferrari 1997  02:33.30    (-14.7) 0 (100 m 01:18.14)
  34 MAR-08757  BOLDRINI DIEGO Nandi ARS Loreto 1997  02:35.97    (-0.2) 0 (100 m 01:15.77)
  35 BAS-001303  NARDO DOMENICO CN Lucano Savigi 1996  02:36.55    (+11.1) 0 (100 m 01:16.38)
  36 UMB-5353  TELLURIO MATTEO Centro Nuoto Bastia 1997  02:36.96    (+9.0) 0 (100 m 01:16.53)
  37 VEN-019649  ORASANU LEONARDO Sartorello Nuoto Vicenza 1996  02:37.58    (+2.6) 0 (100 m 01:16.53)
  38 UMB-5267  ARMADORI ALESSANDRO Nuoto Club Tonic 1996  02:38.42    (+2.7) 0 (100 m 01:15.49)
  39 PRO-010011  ZUCCARO CARLO Mozzate Sport 1996  02:39.07    (-1.9) 0 (100 m 01:17.85)
  40 ZO/301/96  PUT DIETER Zwemclub Overijse 1996  02:39.69    (+5.9) 0 (100 m 01:19.33)
  41 VEN-021060  VERDOLINI LUCA Bentegodi Verona 1997  02:40.28    (-3.6) 0 (100 m 01:18.14)
  42 LOM-036568  BELCASTRO MARCO Mozzate Sport 1997  02:41.13    (+5.1) 0 (100 m 01:16.79)
  43 LAZ-034874  LOPES MARCO Sport 2000 1997  02:41.76    (+1.8) 0 (100 m 01:16.80)
  44 EMI-020543  BERTANI FEDERICO CSI Nuoto Ober Ferrari 1997  02:41.79    (+4.8) 0 (100 m 01:18.07)
  45 LAZ-040171  DI LORETO STEFANO Sport 2000 1997  02:44.39    (+8.4) 0 (100 m 01:21.66)
  46 LAZ-044707  GRAZIANI FABIO Cosernuoto 1997  02:44.71    (+7.7) 0 (100 m 01:20.24)
  47 133125  BONIKOS PANAGIOTIS Ano Zakynthoy 1996  02:46.32 0 (100 m 01:20.69)
  48 LAZ-044995  CAZACU IOAN CRISTIAN Salaria Nuoto 1996  02:48.32    (+8.3) 0 (100 m 01:22.47)
  49 EMI-020715  CAROSO DAVIDE CSI Nuoto Ober Ferrari 1997  02:48.50    (+4.5) 0 (100 m 01:21.24)
  50 LAZ-037271  PIETROBONO FRANCESCO New Country Club 1997  02:48.61    (+5.6) 0 (100 m 01:22.29)
  51 VEN-026229  RUGGIERO FRANCESCO Bentegodi Verona 1997  02:49.31    (-9.7) 0 (100 m 01:22.57)
  52 EMI-020553  IOTTI LUCA CSI Nuoto Ober Ferrari 1997  02:49.43    (-2.6) 0 (100 m 01:22.95)
  53 VEN-025259  CORATO TOMMASO Bentegodi Verona 1997  02:50.10    (+0.1) 0 (100 m 01:22.95)
  54 LOM-047200  MOLASCHI MATTEO Crema Nuoto 1997  02:52.76    (+7.8) 0 (100 m 01:22.49)
  ABR7210  AIELLI FILIPPO Teate Splashing 1997  n.p.
  LOM-045471  BARONE MATTEO N.C.Stendhal 1996  n.p.
  LAZ-040906  DE SANTIS GABRIELE New Country Club 1997  n.p.
  LOM-055819  ORSENIGO PAOLO N.C.Stendhal 1996  n.p.
  ABR7223  PECCHIA STEFANO Teate Splashing 1996  n.p.
  LOM-038130  VISMARA LUCA N.C.Stendhal 1996  n.p.
  MAR-09941  FAVILLA COSTANTINO Nandi ARS Loreto 1997  n.p.
  UMB-3601  LEANDRI RICCARDO Centro Nuoto Bastia 1997  n.p.

  Gara num. 3: 200 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LAZ-020207  CINTI EDOARDO Aurelia Nuoto 1995  02:06.45    (+3.5) 10 (100 m 01:01.69)
  2 PIE016798  VALERA FEDERICO Rari Nantes Torino 1995  02:06.86    (-1.1) 8 (100 m 01:02.09)
  3 MAR-07253  BAIONI ANDREA Marche Nuoto 1995  02:07.18    (+3.6) 6 (100 m 01:01.50)
  4 TRE-1774  REGOLINI MARTIN Rari Nantes Ala 1995  02:07.20    (+1.2) 5 (100 m 01:01.94)
  5 TOS-16164  CAPOCCHI SAMUEL Nuoto Grosseto 1995  02:08.17    (-1.8) 4 (100 m 01:02.59)
  6 LIG-012020  GHIO MADIAN CN Sestri Levante 1995  02:10.40    (+4.9) 3 (100 m 01:03.61)
  7 LOM-29957  MARCIANTE DANIELE Team Lombardia 1995  02:10.74    (+6.2) 2 (100 m 01:03.63)
  8 PIE016779  BALBO EMANUELE Rari Nantes Torino 1995  02:11.43    (-2.6) 1 (100 m 01:03.85)
    .....
  9 ZO/248/95  MOMMENS ATSE Zwemclub Overijse 1995  02:11.56    (+4.9) 0 (100 m 01:03.01)
  10 LAZ-33072  GIANNANGELI ANDREAS SOEPA Peter Pan 1995  02:12.37    (+5.3) 0 (100 m 01:03.85)
  11 LOM-032742  FALAVIGNA MARCO Team Lombardia 1995  02:13.10    (+1.1) 0 (100 m 01:04.20)
  12 LAZ-020217  COLCERASA NICCOLO' CC Aniene 1995  02:13.50    (+8.5) 0 (100 m 01:04.43)
  13 PIE016789  GIACOMAZZI STEFANO Rari Nantes Torino 1995  02:13.54    (+3.5) 0 (100 m 01:04.44)
  14 LOM033659  ROVELLI ALESSANDRO Nuoto Club Seregno 1995  02:14.45    (+4.4) 0 (100 m 01:05.04)
  15 LAZ-32220  BALDOCCI OLIVA EDOARDO Salaria Nuoto 1995  02:14.84    (+1.8) 0 (100 m 01:04.59)
  16 LAZ-036903  CIPRIANI FEDERICO CC Aniene 1995  02:14.94    (+2.9) 0 (100 m 01:04.32)
  17 LAZ-032333  ORIENTE VALERIO CC Aniene 1995  02:15.10    (+9.1) 0 (100 m 01:04.99)
  18 TOS-16797  GIORDANI FRANCESCO Futura Nuoto Prato 1995  02:15.53    (+0.0) 0 (100 m 01:05.35)
  19 PIE-016794  RUBIN LORENZO Safa 2000 1995  02:16.21    (+0.2) 0 (100 m 01:05.85)
  20 LAZ-031756  NAGNI GIANLUCA CC Aniene 1995  02:17.00    (+6.0) 0 (100 m 01:06.57)
  21 EMI-018122  BELTRAMI EDOARDO Polisportiva Riccione 1995  02:18.24    (+4.2) 0 (100 m 01:06.48)
  22 TOS-10428  BONFANTE GIACOMO Nuoto Grosseto 1995  02:18.89    (-1.2) 0 (100 m 01:07.50)
  23 LAZ-037127  LISTA ANDREA Le Cupole Roma 1995  02:19.21    (+1.2) 0 (100 m 01:06.83)
  24 TOS-10453  RAIMONDI GIACOMO Nuoto Grosseto 1995  02:19.41    (-0.9) 0 (100 m 01:07.42)
  25 LOM-025635  BERGAMINI JACOPO Radici Nuoto 1995  02:20.21    (+8.2) 0 (100 m 01:07.57)
  26 ABR-006016  CINQUINA FABRIZIO S. Francesco Nuoto Vasto 1995  02:21.57    (+4.7) 0 (100 m 01:09.18)
  27 VEN-022023  MONTAGNOLI IGNAZIO Bentegodi Verona 1995  02:21.71    (-3.8) 0 (100 m 01:09.24)
  28 PIE016797  TROMBETTI LUCA Rari Nantes Torino 1995  02:21.85    (-0.2) 0 (100 m 01:09.12)
  29 TRE-3589  ORBEN MATTEO Rari Nantes Ala 1995  02:21.86    (-0.1) 0 (100 m 01:10.23, 200 m 01:28.83, 300 m 01:28.83, 400 m 01:28.83, 500 m 01:28.83, 600 m 01:28.83, 700 m 01:28.83, 800 m 01:28.83)
  30 LAZ-046404  FERRARI SIMONE CC Aniene 1995  02:23.22    (-0.8) 0 (100 m 01:09.88)
  31 LAZ-31048  DI NUCCI ANTONIO Salaria Nuoto 1995  02:24.10    (+2.1) 0 (100 m 01:09.71)
  31 LAZ-30163  LIMONCELLI MARCO Salaria Nuoto 1995  02:24.10    (+7.1) 0 (100 m 01:10.60)
  33 LOM-062046  BOMBARDIERI MATTEO Radici Nuoto 1995  02:24.58    (+9.6) 0 (100 m 01:10.39)
  34 VEN-019880  BESTETTI GIANMARCO Bentegodi Verona 1995  02:24.90    (-2.0) 0 (100 m 01:12.35)
  35 ABR7997  DI MEO MATTIA Teate Splashing 1995  02:25.23    (+5.2) 0 (100 m 01:11.21)
  36 LAZ-036543  LANZAFAME ANDREA Forum Sport Center 1995  02:25.40    (+1.4) 0 (100 m 01:09.67)
  37 MAR-06086  MANFRINI ELIA Nandi ARS Loreto 1995  02:25.50    (+2.2) 0 (100 m 01:11.42)
  38 VEN-022087  VESENTINI MASSIMILIANO Bentegodi Verona 1995  02:26.34    (-0.6) 0 (100 m 01:10.13)
  39 LAZ-030063  ALOI STEFANO Larus Nuoto 1995  02:26.61    (+2.6) 0 (100 m 01:09.40)
  40 ZO/281/95  VERBELEN ARNO Zwemclub Overijse 1995  02:26.88    (+6.0) 0 (100 m 01:11.13)
  41 ZO/267/95  VREEKE JAAP Zwemclub Overijse 1995  02:26.99    (+2.2) 0 (100 m 01:10.70)
  42 MOL002293  DI BIASE CRISTIAN Hidro Sport 1995  02:28.65    (-3.8) 0 (100 m 01:11.75)
  43 PIE-016720  ABBONA MATTEO Libertas Mondovi 1995  02:28.91    (-2.4) 0 (100 m 01:12.14)
  44 TOS-09759  TOCCAFONDI TOMMASO Futura Nuoto Prato 1995  02:30.77    (+10.8) 0 (100 m 01:13.02)
  45 ZO/264/95  MICHELS LAURENS Zwemclub Overijse 1995  02:35.56    (+5.8) 0 (100 m 01:15.71)
  46 LAZ-049590  MONDRAGON FABRIZIO San Paolo 1995  02:36.63    (+3.6) 0 (100 m 01:13.56)
  LOM-26856  ANDREOLI LUCA Team Lombardia 1995  n.p.
  TOS-10427  BENETELLO MANUEL Nuoto Grosseto 1995  n.p.
  ZO/286/95  BOVENS FRANK Zwemclub Overijse 1995  n.p.
  LAZ-20186  CAVACECE FABIO Salaria Nuoto 1995  n.p.
  PRO-010321  GOLINO FLAVIO Salaria Nuoto 1995  n.p.
  LOM-045467  MAGGI ANDREA N.C.Stendhal 1995  n.p.
  TOS-08343  MELE RICCARDO Nuoto Club Firenze 1995  n.p.

  Gara num. 4: 200 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 PIE012688  PANCARI LUCA Rari Nantes Torino 1993  02:00.55    (+2.6) 10 (100 m 00:59.97)
  2 PIE012810  MUSSO JACOPO Rari Nantes Torino 1993  02:02.70    (+2.7) 8 (100 m 01:00.00)
  3 VEN-013167  VISCONTI ENRICO Bentegodi Verona 1993  02:02.76    (+2.8) 6 (100 m 00:59.24)
  4 LAZ-22808  QUATTROCCHI MARIO Salaria Nuoto 1993  02:02.79    (+0.8) 5 (100 m 01:01.31)
  5 LAZ-002281  BIANCHI FRANCESCO CC Aniene 1993  02:02.93    (+2.9) 4 (100 m 00:59.50)
  6 LAZ-12286  CORAPI DAMIANO Salaria Nuoto 1994  02:03.12    (+5.1) 3 (100 m 00:58.96)
  7 LAZ-033948  BOVE MARCO Forum Sport Center 1993  02:03.37    (+2.4) 2 (100 m 01:00.11)
  8 LAZ-018844  BARELLI GIANPAOLO Aurelia Nuoto 1993  02:03.78    (+0.8) 1 (100 m 01:00.14)
    .....
  9 LOM023127  MAURI ANDREA Nuoto Club Seregno 1993  02:03.79    (+1.8) 0 (100 m 01:00.71)
  10 LAZ-22807  SPERANDIO SIMONE Salaria Nuoto 1993  02:03.86    (+3.9) 0 (100 m 01:00.70)
  11 LAZ-025614  BASILE JONATHAN Aurelia Nuoto 1994  02:04.58    (+3.6) 0 (100 m 01:00.54)
  12 LOM-023858  SONCINA LORENZO Can. Garda Salo 1993  02:05.34    (+3.6) 0 (100 m 01:01.47)
  13 LAZ-027401  DE MASI MATTEO Forum Sport Center 1994  02:05.45    (+1.5) 0 (100 m 01:02.22)
  14 LAZ-015554  LIBERALI FEDERICO Aurelia Nuoto 1994  02:05.58    (+0.6) 0 (100 m 01:01.62)
  15 PIE012681  CRIVELLARO MICHELE Rari Nantes Torino 1993  02:05.87    (+5.9) 0 (100 m 01:00.32)
  16 LAZ-014916  LEONCINI LORENZO CC Aniene 1994  02:06.14    (+3.1) 0 (100 m 01:01.86)
  17 VEN-013052  BARBERA ALBERTO Sartorello Nuoto Vicenza 1993  02:06.35    (+4.3) 0 (100 m 01:01.42)
  18 LOM030302  TINELLI TOMMASO Can. Vittorino da F. 1994  02:06.98    (+2.0) 0 (100 m 01:01.87)
  19 PIE015330  DE FILIPPO MARCO Rari Nantes Torino 1994  02:06.99    (0.0) 0 (100 m 01:01.63)
  20 LAZ-22671  CORTESE MATTEO CC Aniene 1993  02:07.03    (+1.0) 0 (100 m 01:02.92)
  21 LOM023885  PENNINI RICCARDO Can. Vittorino da F. 1993  02:07.14    (+4.1) 0 (100 m 01:01.27)
  22 LAZ-027483  SABINO MATTEO CC Aniene 1994  02:07.38    (+4.4) 0 (100 m 01:01.80)
  23 PRO-010141  GEMELLO RICCARDO Rari Nantes Torino 1993  02:07.65    (+2.7) 0 (100 m 01:02.11)
  24 LAZ-019450  D'URSO STEFANO Aurelia Nuoto 1993  02:07.80    (+5.8) 0 (100 m 00:59.58)
  25 PIE012725  MICCOLI ALESSANDRO Rari Nantes Torino 1993  02:08.14    (+3.1) 0 (100 m 01:03.14)
  26 PIE012751  PELARATTI UMBERTO Rari Nantes Torino 1993  02:08.40    (+7.4) 0 (100 m 01:01.67)
  27 LAZ-032320  D'URSO RICCARDO Aurelia Nuoto 1994  02:08.59    (+1.6) 0 (100 m 01:03.63)
  28 LAZ-36580  DI FLORIO FEDERICO Salaria Nuoto 1993  02:08.80    (+2.8) 0 (100 m 01:02.37)
  28 LOM-030247  VITTORIO POMERO Crema Nuoto 1994  02:08.80    (-1.2) 0 (100 m 01:02.93)
  30 LAZ-18325  COGGI VALERIO Salaria Nuoto 1994  02:08.86    (+6.9) 0 (100 m 01:01.65)
  31 LAZ-22412  UBALDI GIACOMO SOEPA Peter Pan 1993  02:09.04    (+3.9) 0 (100 m 01:03.59)
  32 TOS-08012  CIPRIANI ALESSIO Nuoto Club Firenze 1993  02:09.24    (+3.6) 0 (100 m 01:02.93)
  33 LAZ-33027  CORSINI FILIPPO CC Aniene 1993  02:09.47    (+1.5) 0 (100 m 01:03.40)
  34 VEN-013326  PASSIGATO RICCARDO Bentegodi Verona 1994  02:09.53    (-0.4) 0 (100 m 01:02.00)
  35 PIE015374  SERAFIN IACOPO Rari Nantes Torino 1994  02:09.63    (+2.6) 0 (100 m 01:03.30)
  36 MAR-07017  CERIONI JACOPO Salus Nuoto Matelica 1993  02:09.80    (+2.3) 0 (100 m 01:04.51)
  37 PIE012706  DE PASQUALE PAOLO Rari Nantes Torino 1993  02:09.82    (+3.8) 0 (100 m 01:02.14)
  38 TOS-31442  BALLINI MARCO Futura Nuoto Prato 1994  02:10.04    (+2.6) 0 (100 m 01:02.97)
  39 ABR4017  CORNACCHIA MATTEO Teate Splashing 1994  02:10.26    (+5.3) 0 (100 m 01:02.13)
  40 LAZ-030186  VECCHI EMANUELE Salaria Nuoto 1993  02:10.36    (-1.6) 0 (100 m 01:03.65)
  41 TOS-09762  TRAVERSI ANDREA Futura Nuoto Prato 1993  02:10.54    (-3.7) 0 (100 m 01:02.83)
  42 LOM-023296  DOMENICALE ANDREA Mozzate Sport 1993  02:10.66    (+2.7) 0 (100 m 01:04.89)
  43 LAZ-042990  ROSA VALERIO Le Cupole Roma 1993  02:10.76    (+2.8) 0 (100 m 01:04.15)
  44 TOS-09600  INNOCENTI LORENZO Futura Nuoto Prato 1993  02:10.87    (-1.9) 0 (100 m 01:04.15)
  45 LOM-026714  TESTA MIRKO Gruppo Nuoto Osio 1993  02:10.88    (+6.9) 0 (100 m 01:04.43)
  46 LAZ-040872  TOMINO FABRIZIO Le Cupole Roma 1994  02:11.37    (+3.4) 0 (100 m 01:05.10)
  47 LOM-030252  COSTI EGON Crema Nuoto 1994  02:11.62    (+3.1) 0 (100 m 01:03.75)
  48 EMI-016302  GAMBUTI EDOARDO Polisportiva Riccione 1994  02:11.69    (+2.7) 0 (100 m 01:03.82)
  49 LOM-023792  BOMBELLI RICCARDO Crema Nuoto 1993  02:11.76    (-1.2) 0 (100 m 01:02.41)
  50 LOM030368  CROTTA SIMONE Canottieri Lecco 1993  02:12.05    (+7.1) 0 (100 m 01:03.47)
  51 TOS-08354  DAMIATA PIETRO Nuoto Club Firenze 1993  02:12.17    (+7.0) 0 (100 m 01:04.10)
  52 EMI-018136  TONTI OREKOV ARTUR Polisportiva Riccione 1993  02:12.39    (+1.4) 0 (100 m 01:03.08)
  53 LAZ-023006  CAVA GUIDO Forum Sport Center 1993  02:12.55    (+5.6) 0 (100 m 01:03.80)
  54 LAZ-14482  RINALDI GIANMARCO Salaria Nuoto 1993  02:13.02    (+3.0) 0 (100 m 01:05.47)
  55 LAZ-027156  MELFA ALESSANDRO Aurelia Nuoto 1994  02:13.28    (-1.7) 0 (100 m 01:04.79)
  56 LOM023872  BERNARDINI ANDREA Can. Vittorino da F. 1993  02:14.39    (+5.9) 0 (100 m 01:04.82)
  57 PIE015365  CAVUOTO MIRKO Rari Nantes Torino 1994  02:15.39    (+5.4) 0 (100 m 01:04.80)
  58 LAZ-027848  ESPOSITO MARCO CC Aniene 1994  02:16.08    (+7.1) 0 (100 m 01:05.07)
