Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

2-F - Trofeo Nicoletti 2009

Riccione - 07/02/2009

Risultato Gare

200 mt. Farfalla/Butterfly - Esordienti A Femmine/Female 200 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazze Femmine/Female 200 mt. Farfalla/Butterfly - Junior Femmine/Female
200 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Femmine/Female 100 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti B Femmine/Female 100 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti A Femmine/Female
100 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazze Femmine/Female 100 mt. Stile Libero/Free Style - Junior Femmine/Female 100 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Femmine/Female
200 mt. Dorso/Back Stroke - Esordienti A Femmine/Female 200 mt. Dorso/Back Stroke - Ragazze Femmine/Female 200 mt. Dorso/Back Stroke - Junior Femmine/Female
200 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Femmine/Female 100 mt. Rana/Breast Stroke - Esordienti B Femmine/Female 100 mt. Rana/Breast Stroke - Esordienti A Femmine/Female
100 mt. Rana/Breast Stroke - Ragazze Femmine/Female 100 mt. Rana/Breast Stroke - Junior Femmine/Female 100 mt. Rana/Breast Stroke - Assoluti Femmine/Female
400 mt. Misti/Medley - Ragazze Femmine/Female 400 mt. Misti/Medley - Junior Femmine/Female 400 mt. Misti/Medley - Assoluti Femmine/Female

  Gara num. 1: 200 mt. Farfalla/Butterfly - Esordienti A Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LOM-046155  FERRARI LUCREZIA Radici Nuoto 1997  02:44.83    (+9.8) 10 (100 m 01:19.18)
  2 MAR-08130  MALIZIA SABRINA Nandi ARS Loreto 1997  02:51.79    (+19.9) 8 (100 m 01:19.96)
  3 VEN-019647a  ZIN VERONICA Sartorello Nuoto Vicenza 1997  02:58.62    (+3.6) 6 (100 m 01:24.88)
  4 VEN-017817  PIAZZA PERLA Bentegodi Verona 1998  02:59.68    (+1.7) 5 (100 m 01:24.86)
  5 LIG-015517  MEZZOTERO GIULIA CN Sestri Levante 1997  03:05.56    (+10.2) 4 (100 m 01:32.10)
  6 PIE-018784  FERRERO MARTINA Libertas Mondovi 1998  03:07.76    (-2.2) 3 (100 m 01:31.17)
  7 LOM-038595  REGONESI SARA Gruppo Nuoto Osio 1997  03:12.92    (+14.9) 2 (100 m 01:31.48)
  8 LOM-046154  FERRARI DEBORA Radici Nuoto 1998  03:13.63    (+13.6) 1 (100 m 01:32.96)
    .....
  9 LAZ-045825  GIORGINI GIULIA New Country Club 1997  03:14.90    (-15.1) 0 (100 m 01:30.38)
  10 LAZ-034880  TRABALLONI SARA Sport 2000 1997  03:16.04    (+20.0) 0 (100 m 01:27.79)
  11 LAZ-034873  DE MASI CARLOTTA Sport 2000 1997  03:16.61    (+20.6) 0 (100 m 01:31.25)
  12 LOM045171  VALSECCHI MICHELA Canottieri Lecco 1998  03:19.75    (+8.8) 0 (100 m 01:34.90)
  13 EMI-019477  SPAGGIARI SARA CSI Nuoto Ober Ferrari 1997  03:21.44    (+11.4) 0 (100 m 01:37.99)
  14 CAM017536  RISO NOEMI Olimpic Nuoto Napoli 1997  03:32.70    (+7.7) 0 (100 m 01:35.29)
  15 EMI-019361  SILVESTRI REBECCA CSI Nuoto Ober Ferrari 1997  03:41.00    (+11.0) 0 (100 m 01:37.99)
  16 CAM016500  BORZACCHIELLO FRANCESCA Olimpic Nuoto Napoli 1998  03:50.21    (+10.2) 0 (100 m 01:44.00)
  ABR9639  PELACĄ SARA Teate Splashing 1997  n.p.

  Gara num. 2: 200 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazze Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LOM-030812  MOTTARELLA GIULIA Team Lombardia 1995  02:28.38    (+3.4) 10 (100 m 01:10.28)
  2 MAR-07258  SEVERINI SILVIA Marche Nuoto 1995  02:32.90    (+5.5) 8 (100 m 01:12.51)
  3 UMB-03743  GIOLIVI SARA C.N.Alto Tevere 99 1995  02:33.63    (+5.6) 6 (100 m 01:12.61)
  4 TOS-8000  PENNACCHINI ALESSANDRA Nuoto Grosseto 1996  02:34.85    (-5.2) 5 (100 m 01:15.73)
  5 LOM-034289  BRESCIANI SONIA Team Lombardia 1996  02:35.05    (+3.1) 4 (100 m 01:14.78)
  6 PRO-010081  CORAPI ADELE Rari Nantes Torino 1995  02:35.52    (+5.5) 3 (100 m 01:12.59)
  7 LAZ-034707  FERRARI ELISABETTA Aurelia Nuoto 1996  02:36.05    (+1.1) 2 (100 m 01:13.69)
  8 LOM-29857  ROSSETTI BEATRICE Team Lombardia 1995  02:36.19    (+6.4) 1 (100 m 01:12.04)
    .....
  9 LOM-027200  TAGLIABUE MARTINA Mozzate Sport 1995  02:36.55    (+3.6) 0 (100 m 01:14.08)
  10 LAZ-029375  MOBILIO CONSUELO Forum Sport Center 1996  02:38.46    (+3.5) 0 (100 m 01:14.92)
  11 LAZ-036824  BIANCHI ANNAPAOLA Azzurra Sport Village 1995  02:38.61    (+2.8) 0 (100 m 01:15.34)
  12 LOM-034140  ONGARO MARTINA Radici Nuoto 1995  02:43.06    (+3.1) 0 (100 m 01:16.58)
  13 LOM-034087  CANDIAN GIORGIA Team Lombardia 1996  02:44.05    (-0.9) 0 (100 m 01:18.79)
  14 LOM-35439  FORNONI CAMILLA Team Lombardia 1995  02:44.79    (+3.9) 0 (100 m 01:17.43)
  15 PIE015267  STORNELLO COSTANZA Rari Nantes Torino 1995  02:44.87    (+6.9) 0 (100 m 01:16.44)
  16 ABR4009  MALANDRA CLAUDIA Teate Splashing 1995  02:45.86    (+5.9) 0 (100 m 01:15.64)
  17 TOS-10543  BALDANZI NOEMI Nuoto Club Firenze 1995  02:46.56    (-1.7) 0 (100 m 01:19.28)
  18 LAZ-027491  ZAGHET MARA CC Aniene 1995  02:49.80    (+14.8) 0 (100 m 01:18.25)
  19 PIE016766  DALLA RIVA REBECCA Rari Nantes Torino 1996  02:50.20    (+0.2) 0 (100 m 01:20.27)
  20 TOS-08311  RISCA GIULIA Nuoto Club Firenze 1995  02:50.23    (-11.0) 0 (100 m 01:21.52)
  21 LOM-052513  BELTRAMI SARA Radici Nuoto 1995  02:53.08    (+3.1) 0 (100 m 01:19.44)
  22 LAZ-031958  COLONNA FLAVIA Le Cupole Roma 1996  02:53.73    (+6.7) 0 (100 m 01:21.37)
  23 LAZ-34872  BRACCHETTI GRETA Aurelia Nuoto 1996  02:53.75    (+8.8) 0 (100 m 01:22.61)
  24 CAM-11083  DI FRAIA CARMELA Olimpic Nuoto Napoli 1995  03:01.35    (+11.4) 0 (100 m 01:24.98)
  25 PIE017964  CHAZALETTES ALICE Rari Nantes Torino 1996  03:05.20    (+10.2) 0 (100 m 01:26.01)

  Gara num. 3: 200 mt. Farfalla/Butterfly - Junior Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 PIE012711  BARBIERI ALICE Rari Nantes Torino 1994  02:22.26    (-2.7) 10 (100 m 01:07.70)
  2 PIE005497  TROMBETTI LUISA Rari Nantes Torino 1993  02:23.40    (-0.6) 8 (100 m 01:10.25)
  3 LOM-024821  MOTTARELLA GLORIA Team Lombardia 1994  02:24.20    (+4.2) 6 (100 m 01:08.76)
  4 CAL-00879  SANTORO CRISTINA CC Aniene 1993  02:27.77    (-2.2) 5 (100 m 01:09.77)
  5 VEN-013169  MASCHI VALENTINA Bentegodi Verona 1994  02:29.55    (+4.9) 4 (100 m 01:10.55)
  6 LAZ-27501  PISANO FEDERICA Salaria Nuoto 1994  02:29.85    (-0.2) 3 (100 m 01:12.77)
  7 PIE-016723  BERTONE CHIARA Libertas Mondovi 1993  02:30.06    (+0.1) 2 (100 m 01:13.59)
  8 TOS-01932  MASINI LIVIA Nuoto Club Firenze 1993  02:31.94    (+3.7) 1 (100 m 01:12.63)
    .....
  9 PRO-010131  GIACONE CHIARA Rari Nantes Torino 1994  02:32.27    (+6.3) 0 (100 m 01:12.45)
  10 TOS-19580  BRUNELLI CHIARA Futura Nuoto Prato 1994  02:32.60    (+2.8) 0 (100 m 01:11.28)
  11 LOM-024570  COGNI ELENA Radici Nuoto 1994  02:34.61    (+8.6) 0 (100 m 01:12.24)
  12 LAZ-009521  CRETI ALESSIA CC Aniene 1993  02:39.00    (+4.0) 0 (100 m 01:13.29)
  13 LAZ-32317  LA TORRE LAURA CC Aniene 1994  02:40.87    (+5.9) 0 (100 m 01:14.27)
  14 LAZ-22579  MARCHESE FLAVIA Salaria Nuoto 1994  02:46.05    (+9.1) 0 (100 m 01:16.50)
  15 MAR-07012  BOLDRINI LUCIA Salus Nuoto Matelica 1994  02:52.14    (+10.6) 0 (100 m 01:24.90)
  LOM-024085  GILARDI ARIANNA N.C.Stendhal 1994  n.p.

  Gara num. 4: 200 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LAZ-001012  ALBENZI EMANUELA Aurelia Nuoto 1990  02:15.79    (+4.8) 10 (100 m 01:05.63)
  2 LAZ-05565  SAVO LAURA CC Aniene 1989  02:21.16    (+1.2) 8 (100 m 01:07.70)
  3 EMI-018125  TARTAGLIA CAROL Polisportiva Riccione 1992  02:22.00    (+2.3) 6 (100 m 01:08.46)
  4 LAZ-3675  VECCHIO DANILA Salaria Nuoto 1992  02:22.34    (+2.3) 5 (100 m 01:08.28)
  5 MAR-00961  COLACITO ALMUDENA Pesaro Nuoto Team 1992  02:24.44    (+1.2) 4 (100 m 01:08.05)
  6 LOM-001897  GIACOMINI SARA Can. Garda Salo 1991  02:24.63    (-2.0) 3 (100 m 01:08.40)
  7 LAZ-005043  PROIETTI CLAUDIA Aurelia Nuoto 1989  02:25.43    (+5.4) 2 (100 m 01:08.93)
  8 PIE002536  RUBIN ALICE Rari Nantes Torino 1991  02:26.38    (+1.4) 1 (100 m 01:09.74)
    .....
  9 TOS01386  PUCCIANTI VIRGINIA Futura Nuoto Prato 1992  02:27.87    (+0.6) 0 (100 m 01:10.56)
  10 LOM-002254  BINAGHI SARA Team Lombardia 1991  02:29.04    (+7.5) 0 (100 m 01:10.67)
  11 TOS-01003  CASSIOLI SARA Nuoto Club Firenze 1992  02:32.35    (+6.3) 0 (100 m 01:11.77)
  12 LOM-001393  BOSSETTI LISA Radici Nuoto 1991  02:32.52    (+2.5) 0 (100 m 01:11.68)
  13 UMB-00879  IAQUINTA ELENA C.N.Alto Tevere 99 1992  02:41.05    (-1.9) 0 (100 m 01:20.53)
  14 LOM030894  DELL'ERA ALICE Canottieri Lecco 1991  02:41.09    (+3.1) 0 (100 m 01:15.39)
  15 MAR-06131  FILIPPI ELEONORA Salus Nuoto Matelica 1991  02:44.69    (+4.6) 0 (100 m 01:15.78)
  16 UMB-04170  TAPINASSI ANNALISA C.N.Alto Tevere 99 1992  02:44.75    (-0.3) 0 (100 m 01:16.36)
  17 PIE001917  CIAFARDO SARA Safa 2000 1992  02:45.39    (+12.4) 0 (100 m 01:17.31)
  18 PIE-004638  MAGLIANO MICHELA Libertas Mondovi 1991  02:53.01    (-7.0) 0 (100 m 01:18.94)
  19 MOL000126  D'ALESSANDRO CARMEN Hidro Sport 1992  02:59.24    (+1.2) 0 (100 m 01:20.53)
  PRO-010051  CALZOLARI SABINA Rari Nantes Torino 1992  Squal. per falsa partenza (100 m 01:11.01)
  LAZ-009704  BARTOCCETTI GIORGIA Forum Sport Center 1992  n.p.
  LOM-003091  NEGRI SUSANNA Team Lombardia 1990  n.p.
  TOS-01724  RINALDI MARINA Nuoto Club Firenze 1991  n.p.

  Gara num. 5: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti B Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 CAM018612  TUCCILLO TERESA Olimpic Nuoto Napoli 1999  01:10.78    (-3.2) 10
  2 LOM052366  RUGGI ALESSIA Can. Vittorino da F. 1999  01:13.83    (+0.8) 8
  3 LAZ-034207  NOCELLA SABRINA Circolo Nuoto Formia 1999  01:15.15    (+1.2) 6
  4 EMI022122   LOLLI ALESSANDRA AICS Bologna 1999  01:15.33    (+0.3) 5
  5 LOM052368  TINELLI CAMILLA Can. Vittorino da F. 1999  01:16.84    (+1.8) 4
  6 LAZ-047179  GAMMAITONI CHIARA Le Cupole Roma 1999  01:17.64    (+3.6) 3
  7 UMB-6270  PROIETTI CLAUDIA Nuoto Club Tonic 1999  01:17.92    (-0.1) 2
  8 VEN.017868  RUZZENENTE MIRIAM Bentegodi Verona 1999  01:20.97    (-1.4) 1
    .....
  9 LOM-060926  DELFINI GRETA Crema Nuoto 1999  01:21.07    (-1.9) 0
  10 LOM-052285  DE BIASE IRENE Mozzate Sport 1999  01:21.25    (+1.3) 0
  11 LAZ-044961  COSTA GIULIA Centro Nuoto Sacrofano 2000  01:22.34    (+1.3) 0
  12 VEN-024589  HALLAM KYLA Sartorello Nuoto Vicenza 1999  01:23.80    (-6.2) 0
  13 PIE-020051  BOVETTI MADDALENA Libertas Mondovi 1999  01:24.18    (+3.2) 0
  14 MOL002499  CALABRESE GIULIA Hidro Sport 1999  01:24.95    (-2.1) 0
  15 MOL002299  CALABRESE ALESSIA Hidro Sport 1999  01:25.30    (-6.7) 0
  16 LAZ-053435  VANNINI VALENTINA Le Cupole Roma 2000  01:25.39    (+0.4) 0
  17 UMB-6304  ALESSANDRETTI GRETA Centro Nuoto Bastia 1999  01:25.41    (-1.6) 0
  18 EMI-022180  BORRACCINI ANGELA Polisportiva Riccione 1999  01:25.59    (+0.6) 0
  19 LAZ-047178  LAPENNA MANUELA Le Cupole Roma 1999  01:25.90    (+0.9) 0
  20 VEN-022300  FIORINI CHIARA Bentegodi Verona 1999  01:26.53    (-5.0) 0
  21 LOM-060074  GHEZZI SOFIA Gruppo Nuoto Osio 1999  01:26.75    (-11.6) 0
  22 LOM060551  VAIANA ANNA Avantgarda Desenzano 2000  01:26.97    (-1.0) 0
  23 LAZ-041950  PAPA LUDOVICA Circolo Nuoto Formia 2000  01:28.03    (-6.0) 0
  24 MAR-10296  PALANGA DARIA Nuoto Loreto 1999  01:28.05    (+5.1) 0
  25 UMB-6271  FORMICHETTI CHIARA Nuoto Club Tonic 1999  01:28.07    (+1.6) 0
  26 LAZ-053428  ANTONELLI FEDERICA Le Cupole Roma 2000  01:28.45    (+3.5) 0
  27 PIE-022119  TOSCANO FRANCESCA Libertas Mondovi 1999  01:28.74    (-8.8) 0
  28 PIE-021779  SCIANDRA RACHELE Libertas Mondovi 2000  01:28.85    (-3.1) 0
  29 LAZ-044766  DONATI MARIKA New Country Club 1999  01:29.59    (-0.4) 0
  30 LOM-052290  RIPAMONTI REBECCA Mozzate Sport 1999  01:29.86    (+5.9) 0
  31 CAM-019625  SAVINO ERIKA SP Quattroventi 1999  01:30.09    (-4.9) 0
  32 LOM060885  MANNI SOFIA Avantgarda Desenzano 2000  01:30.54    (+0.5) 0
  33 EMI-024150  MERCATELLI ASIA Polisportiva Riccione 2000  01:30.75    (-9.3) 0
  34 BAS-2774  LOPERFIDO FLAVIA Nuoto Magna Grecia 1999  01:31.32    (+6.9) 0
  35 LOM-065368  BASSO RICCI DIANA Crema Nuoto 2000  01:31.39    (+7.4) 0
  36 LAZ-050267  FALONE ELISA MARIA Larus Viterbo 1999  01:32.77    (-3.2) 0
  37 PRO-010351  PIRACCINI ALESSIA CSI Cesena 1999  01:32.81    (-7.2) 0
  38 LAZ-042981  DI STEFANO MARTINA New Country Club 2000  01:32.84    (-7.2) 0
  39 UMB-6155  CAFFARELLI GIULIA Nuoto Club Tonic 2000  01:33.56    (+3.6) 0
  40 UMB-6499  CANDELORI BENEDETTA Nuoto Club Tonic 1999  01:34.34    (-0.7) 0
  41 EMI-023761  FIORENZOLA LINDA Polisportiva Riccione 2000  01:36.20    (-3.8) 0
  42 LOM-060263  DATTOLO GIORGIA Mozzate Sport 1999  01:36.22    (+10.2) 0
  43 LAZ-040851  PONZO FEDERICA New Country Club 1999  01:36.39    (-5.6) 0
  44 MOL003272  GATTI CLAUDIA Hidro Sport 2000  01:38.61    (-2.4) 0
  45 BAS-2995  CEA GIULIA Nuoto Magna Grecia 1999  01:38.76    (-2.3) 0
  46 VEN-025536  SERRAGLIO MAYA Sartorello Nuoto Vicenza 1999  01:41.64    (-13.4) 0
  47 PIE-021774  BONELLI BIANCA Libertas Mondovi 2000  01:42.11    (-15.9) 0
  48 VEN-026157  MICHELINI GIULIA Sartorello Nuoto Vicenza 2000  01:43.22    (-16.8) 0
  49 VEN-023013  MARANGON CAMILLA Sartorello Nuoto Vicenza 2000  01:43.42    (-11.6) 0
  50 PIE-021778  BASSIGNANA SERENA Libertas Mondovi 1999  01:46.85    (-0.2) 0
  51 PIE-021786  GOZZI MICHELA Libertas Mondovi 2000  01:47.44    (-7.6) 0
  52 MOL002297  D'ALESSANDRO ESTER Hidro Sport 1999  01:47.92    (+3.9) 0
  53 PIE-021787  RIO DELLA PLATA MANUELA Libertas Mondovi 2000  01:55.99    (-4.0) 0
  PRO-10001  KLADIS THALIA Ano Zakynthoy 2000  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 6: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti A Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LAZ-42636  POCHESCI SARA SOEPA Peter Pan 1997  01:04.50    (-0.6) 10
  2 LAZ-031983  TAMBUCCI MICHELA Circolo Nuoto Formia 1997  01:05.30    (+1.3) 8
  3 UMB-6305  ARESU DENISE Centro Nuoto Bastia 1997  01:06.73    (+1.7) 6
  4 MAR-07655  GRILLI GIORGIA Nandi ARS Loreto 1997  01:07.16    (+0.1) 5
  5 PRO-010421  BACCARIN SUSANNA CSI Cesena 1997  01:08.88    (-0.1) 4
  6 LAZ-036561  LELLI GIORGIA Sport 2000 1997  01:08.94    (+2.9) 3
  7 ABR-008279  D'ANNUNZIO ROBERTA S. Francesco Nuoto Vasto 1998  01:08.95    (-3.6) 2
  8 MAR-08130  MALIZIA SABRINA Nandi ARS Loreto 1997  01:09.75    (+2.0) 1
    .....
  9 LAZ-038809  BELLI ROBERTA Larus Nuoto 1997  01:09.76    (+0.8) 0
  10 EMI-021088  RADDI GIULIA Polisportiva Riccione 1997  01:10.06    (+0.3) 0
  11 LAZ042457  FAWCETT VERONICA Serapo Sport Gaeta 1997  01:10.42    (+1.4) 0
  12 MAR-10163  CAVEZZI BEATRICE Nuoto Loreto 1997  01:10.96    (-1.0) 0
  13 PRO-010301  GAGLIANO ARIANNA Salaria Nuoto 1997  01:11.25    (+1.3) 0
  14 EMI-021256  TONTINI BEATRICE Polisportiva Riccione 1998  01:11.35    (-2.7) 0
  15 EMI-020743  SPIMI SHARON Polisportiva Riccione 1997  01:11.36    (+1.2) 0
  16 LOM037604  TENTORI LUCREZIA Canottieri Lecco 1997  01:11.40    (-0.6) 0
  17 LOM-032774  SCAUSO MILENA Crema Nuoto 1997  01:11.52    (+0.9) 0
  18 MAR-10684  BADIOLI REBECCA Nuoto Loreto 1997  01:11.53    (+0.5) 0
  19 LAZ-030072  FORMINI ARIANNA Larus Nuoto 1997  01:11.78    (+1.8) 0
  20 EMI020296   FORTI FRANCESCA AICS Bologna 1997  01:12.22    (+1.2) 0
  21 VEN-025807  ZANELLA GAIA Bentegodi Verona 1997  01:12.27    (-3.0) 0
  22 LOM-024198  LOCATELLI CLARA Gruppo Nuoto Osio 1997  01:12.31    (+0.3) 0
  23 LAZ-040432  PROIETTI MARA Le Cupole Roma 1997  01:12.47    (-1.5) 0
  24 ABR-010682  DI FABIO ELDA S. Francesco Nuoto Vasto 1997  01:12.62    (-5.5) 0
  25 LOM-031208  BELLINI GIADA Gruppo Nuoto Osio 1997  01:12.76    (+6.8) 0
  26 LAZ-034877  PETRONI GIORGIA Sport 2000 1997  01:12.85    (+6.8) 0
  27 EMI-022051  BELTRAMI TEA CSI Nuoto Ober Ferrari 1997  01:12.92    (-0.1) 0
  28 LOM-034313  ZUCCHINALI LUCREZIA Gruppo Nuoto Osio 1997  01:13.65    (0.0) 0
  29 LAZ-034876  MINERVINI AURORA Sport 2000 1997  01:14.02    (+3.0) 0
  30 PIE-019764  BILLO MELANIE Libertas Mondovi 1997  01:14.35    (-0.2) 0
  31 UMB-5225  FIORUCCI ELENA Nuoto Club Tonic 1997  01:14.41    (+3.4) 0
  32 LAZ-044764  CONSOLI ILARIA New Country Club 1998  01:14.92    (-2.1) 0
  33 EMI-02076  DI MONTE SABRINA Polisportiva Riccione 1997  01:14.95    (-3.0) 0
  34 EMI-022999  DI MANGANO SARA Polisportiva Riccione 1997  01:15.01    (-1.2) 0
  35 LAZ-034873  DE MASI CARLOTTA Sport 2000 1997  01:15.04    (+3.0) 0
  36 EMI-021839  BALDARI MATILDE AICS Bologna 1997  01:15.24    (+2.2) 0
  37 CAM013028  TULIPANO FIORINA Olimpic Nuoto Napoli 1997  01:15.34    (-0.7) 0
  38 LOM044783  FARINA GIORGIA Avantgarda Desenzano 1998  01:15.44    (+0.4) 0
  39 MAR-10108  ZANDRI MARTA Nandi ARS Loreto 1997  01:15.68    (+1.4) 0
  40 EMI-020745  RUGGERI MARTINA EVA Polisportiva Riccione 1997  01:15.83    (-3.1) 0
  41 MAR-09946  PAGANELLI SONIA Nandi ARS Loreto 1998  01:15.98    (-2.1) 0
  42 CAM018610  ASCIONE FRANCESCA Olimpic Nuoto Napoli 1998  01:16.02    (-6.0) 0
  43 LOM-036412  BORTOLOTTI GLORIA Crema Nuoto 1997  01:16.10    (+2.6) 0
  44 CAM018611  MORRA CARMELA Olimpic Nuoto Napoli 1998  01:16.11    (-1.9) 0
  45 VEN-020901  MENICHELLI CLAUDIA Bentegodi Verona 1998  01:16.13    (-5.1) 0
  46 UMB-5262  MENCARELLI DEBORA Centro Nuoto Bastia 1997  01:16.25    (-1.8) 0
  47 LAZ-045825  GIORGINI GIULIA New Country Club 1997  01:16.33    (-1.7) 0
  48 MAR-09940  CAPRARI LUNA Nandi ARS Loreto 1998  01:16.49    (-0.8) 0
  49 MOL001687  BAGNOLI ELIANA Hidro Sport 1998  01:16.56    (+1.4) 0
  50 LOM-034846  POLONI IRENE Radici Nuoto 1997  01:16.58    (-3.4) 0
  51 MAR-09428  PANTANETTI PATRIZIA Nandi ARS Loreto 1997  01:16.76    (+1.8) 0
  52 LAZ-040903  PONZO GIULIA New Country Club 1997  01:17.12    (-5.9) 0
  53 LAZ-046538  CARDARELLI GINEVRA Centro Nuoto Sacrofano 1998  01:17.51    (+2.5) 0
  54 EMI-022181  BORRACCINI ALESSIA Polisportiva Riccione 1998  01:17.79    (-0.5) 0
  55 BAS-3014  VENA MIMMA Atleti Amatori Matera 1997  01:17.95    (+3.0) 0
  56 UMB-6971  MACCAGLIA SOFIA Nuoto Club Tonic 1998  01:17.98    (-0.5) 0
  57 MAR-10102  MORETTI BENEDETTA Nandi ARS Loreto 1998  01:18.21    (+0.3) 0
  58 EMI-021089  GIULIANELLI SOFIA Polisportiva Riccione 1998  01:18.25    (-0.7) 0
  59 LOM-052284  ALLIEVI CHIARA Mozzate Sport 1998  01:18.42    (-0.6) 0
  60 LOM045165  MIRAGLIA CLAUDIA Canottieri Lecco 1998  01:18.65    (+0.7) 0
  61 SIC-014738  PALAZZO XENIA FRANCESCA Bentegodi Verona 1998  01:18.67    (+1.2) 0
  62 MAR-10998  MARCELLINI ALICE Nandi ARS Loreto 1998  01:18.89    (-0.5) 0
  63 LOM-052080  SANDRUCCI MATILDE Sportiva Metanopoli 1998  01:18.94    (+0.8) 0
  64 CAM-019621  OLIVIERO M.ROSARIA SP Quattroventi 1997  01:19.90    (+0.9) 0
  65 EMI-019468  CECI BENEDETTA CSI Nuoto Ober Ferrari 1997  01:19.96    (+1.0) 0
  66 EMI-022182  CECCARINI EVA Polisportiva Riccione 1997  01:19.98    (-4.5) 0
  67 UMB005724  ASCANI GIADA Centro Nuoto Flaminio 1997  01:20.29    (-2.2) 0
  68 CAM-019620  CUOMO FLAVIA SP Quattroventi 1997  01:20.40    (+0.4) 0
  69 MAR-11212  CAMPANARI ALICE Nandi ARS Loreto 1998  01:21.24    (+2.6) 0
  70 EMI-020549  ZAMPINO CHIARA CSI Nuoto Ober Ferrari 1998  01:21.49    (+5.0) 0
  71 LOM-060925  CATENA MARIANNA Crema Nuoto 1998  01:21.75    (-1.3) 0
  72 ABR-011058  FABRIZI MARIA New Country Club 1998  01:21.85    (-3.2) 0
  73 UMB-6272  NICOLAO GIULIA Nuoto Club Tonic 1998  01:21.87    (+1.9) 0
  74 UMB005722  RICCOBONO FEDERICA Centro Nuoto Flaminio 1998  01:21.91    (-3.1) 0
  75 VEN-025483  BORGIANI GIORGIA Bentegodi Verona 1997  01:22.19    (+0.9) 0
  76 UMB-6299  TORDONI MATISSE Centro Nuoto Bastia 1998  01:22.38    (+5.4) 0
  77 LOM-045609  BERVEGLIERI ALESSIA Mozzate Sport 1998  01:22.39    (+5.2) 0
  78 LAZ-041617  FIORAVANTI ELISA New Country Club 1997  01:22.45    (-0.5) 0
  79 PIE-020049  BASSO MIRIANA Libertas Mondovi 1998  01:22.70    (-3.9) 0
  80 MAR-09944  MERCORELLI ERICA Nandi ARS Loreto 1997  01:22.71    (-8.0) 0
  81 UMB-7006  LOMBRICI JESSICA Centro Nuoto Bastia 1997  01:23.03    (+2.0) 0
  82 LOM-045621  GIACOMAZZI SILVIA Mozzate Sport 1997  01:23.14    (+4.1) 0
  83 LAZ-040196  RIDOLFI GIULIA New Country Club 1998  01:23.15    (-8.8) 0
  84 ABR8368  IERVESE MARTINA Teate Splashing 1998  01:23.28    (+4.3) 0
  85 LOM-037797  SELMOUNE MARTINA Gruppo Nuoto Osio 1998  01:23.31    (+4.3) 0
  86 LOM-052908  COVA MICHELA Sportiva Metanopoli 1997  01:23.39    (-0.9) 0
  87 LAZ-042444  DI CECCA SARA Circolo Nuoto Formia 1997  01:23.73    (-1.3) 0
  88 EMI-020545  DAVOLIO ALESSIA CSI Nuoto Ober Ferrari 1998  01:24.26    (+4.3) 0
  89 ABR12385  PACIFICO FABIANA Teate Splashing 1997  01:24.58    (+1.6) 0
  90 EMI-020744  CARLONI MARICA Polisportiva Riccione 1998  01:24.83    (-7.3) 0
  91 VEN-025484  BENETTI CAMILLA Bentegodi Verona 1997  01:25.02    (+2.3) 0
  92 EMI-022185  ISA VERONICA Polisportiva Riccione 1998  01:25.06    (-7.5) 0
  93 LAZ-044760  PAOLONI CLAUDIA New Country Club 1998  01:25.18    (-4.8) 0
  94 VEN-019657  SPILLER STELLA Sartorello Nuoto Vicenza 1998  01:25.38    (+6.4) 0
  95 MOL002701  SPINA CARMEN Hidro Sport 1998  01:25.46    (-4.5) 0
  96 EMI-020706  ORSINI SILVIA Polisportiva Riccione 1998  01:25.83    (-11.1) 0
  97 LOM-046425  CHIOZZA DEBORAH Fiorenzuola Nuoto 90 1997  01:25.94    (+2.9) 0
  98 LOM051847  BONAFEDE MARTINA Avantgarda Desenzano 1997  01:26.06    (+1.1) 0
  99 UMB-5903  LOMBRICI FRANCESCA Centro Nuoto Bastia 1998  01:26.19    (+0.2) 0
  100 VEN-025472  MARZANO ROSA Bentegodi Verona 1998  01:26.27    (-8.3) 0
  101 EMI-022989  DEGLI ALBERI CHIARA CSI Nuoto Ober Ferrari 1997  01:26.50    (-0.5) 0
  102 UMB006380  PETRELLI SOPHIA Centro Nuoto Flaminio 1998  01:27.09    (-3.9) 0
  103 LOM-060368  MERLI CAMILLA Sportiva Metanopoli 1998  01:27.27    (-1.8) 0
  104 LOM-053135  MIGNANI SILVIA Fiorenzuola Nuoto 90 1998  01:27.62    (+1.6) 0
  105 LAZ-049870  TAGLIONI GIULIA Centro Nuoto Sacrofano 1998  01:28.71    (+3.7) 0
