Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

SUPERCOPPA ESORDIENTI - 1° MEMORIAL 'STEFANO DALLA GRANA"

MONZA - 25/01/2009

Risultato Gare

400 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 400 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine
50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi 200 mt. Rana - Esordienti A Femmine 200 mt. Rana - Esordienti A Maschi
100 mt. Dorso - Esordienti B Femmine 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine 100 mt. Dorso - Esordienti B Maschi
100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi 100 mt. Misti - Esordienti B Femmine 100 mt. Misti - Esordienti B Maschi
200 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine 200 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine
50 mt. Rana - Esordienti B Maschi 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
100 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine 100 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
200 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 200 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine
50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi
100 mt. Rana - Esordienti B Femmine 100 mt. Rana - Esordienti B Maschi 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine
200 mt. Misti - Esordienti A Maschi 200 mt. Misti - Esordienti B Femmine 200 mt. Misti - Esordienti B Maschi
50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi 200 mt. Dorso - Esordienti A Femmine 200 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
100 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine 100 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti A Maschi

  Gara num. 1: 400 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM036343  PASSERA FEDERICA ISPRA SWIM PLANET 1997  05:04.05    (-7.6) 10 (100 m 01:13.71, 200 m 02:31.35, 300 m 03:49.62)
  2 LOM-031438  RUSCITTO GIULIA Pol. GISPORT 1997  05:12.79    (-7.2) 8 (100 m 01:13.87, 200 m 02:33.60, 300 m 03:54.17)
  3 LOM-52578  STORTO MELISSA COMO NUOTO 1998  05:29.60    (-4.0) 7 (100 m 01:16.17, 200 m 02:40.90, 300 m 04:06.03)
  4 PIE-016712  PASSALACQUA ALESSANDRA SWIMMING CLUB ALESSANDRIA 1997  05:35.38 6 (100 m 01:22.52, 200 m 02:47.25, 300 m 04:12.78)
  5 LOM-035505  BERETTA ALICE Pol. GISPORT 1997  05:40.26    (+12.3) 5 (100 m 01:16.91, 200 m 02:44.47, 300 m 04:12.99)
  6 PIE-019722  BENANCHIETTI GIULIA Nuoto Club Pralino 1998  05:43.77    (-16.2) 4 (100 m 01:22.34, 200 m 02:50.08, 300 m 04:17.38)
  7 LOM044862  CONTI MICHAELA EFFETTO PER LO SPORT 1998  05:46.56    (+1.6) 3 (100 m 00:36.00, 200 m 02:03.36, 300 m 03:33.50, 400 m 05:03.39)
  8 PIE-018082  CRIVELLI FRANCESCA SWIMMING CLUB ALESSANDRIA 1997  05:50.14 2 (100 m 01:22.20, 200 m 02:50.96, 300 m 04:19.95)
  9 LOM036336  GUSELLA REBECCA GSL 1998  06:07.62    (-12.4) 1 (100 m 01:24.58, 200 m 02:59.28, 300 m 04:33.66)

  Gara num. 2: 400 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM036507  TONIOLO SIMONE ISPRA SWIM PLANET 1996  04:49.24    (-10.8) 10 (100 m 01:07.76, 200 m 02:21.55, 300 m 03:36.02)
  2 LOM036477  BERTOLINO GIACOMO ISPRA SWIM PLANET 1997  04:57.97    (-2.9) 8 (100 m 01:11.90, 200 m 02:28.64, 300 m 03:44.43)
  3 LOM036341  REZZONICO SILVANO ISPRA SWIM PLANET 1996  05:00.81    (+0.8) 7 (100 m 01:10.39, 200 m 02:28.34, 300 m 03:44.92)
  4 LOM-039433  RANAUDO FEDERICO Pol. GISPORT 1996  05:21.68    (-19.3) 6 (100 m 01:15.60, 200 m 02:38.59, 300 m 04:01.85)
  5 LOM-52577  GOBBA LUCA COMO NUOTO 1997  05:26.04    (-24.0) 5
  6 PIE-015403  MENSI EMANUELE SWIMMING CLUB ALESSANDRIA 1997  05:28.69 4 (100 m 05:28.69)
  7 PIE-017674  CANEPARI KEVIN SWIMMING CLUB ALESSANDRIA 1997  05:28.78    (-21.2) 3 (100 m 01:18.42, 200 m 02:41.19, 300 m 04:02.84)
  8 LOM-044659  ZAPPELLA LORENZO Pol. GISPORT 1996  05:31.16    (-13.8) 2 (100 m 01:20.05, 200 m 02:44.49, 300 m 04:07.99)
  9 LOM035938  BONAVENTURA ALFREDO GSL 1996  05:38.70    (-4.3) 1 (100 m 01:18.31, 200 m 02:44.88, 300 m 04:13.41)
  10 LOM-047318  ESPOSITO RICCARDO Pol. GISPORT 1996  05:47.00    (-3.0) 0 (100 m 05:03.19)
  11 PIE-018921  MARIUZZO CLAUDIO Nuoto Club Pralino 1997  05:49.59    (-10.4) 0 (100 m 05:08.97)
  12 LOM-045099  LIO ALESSANDRO CENTRO NUOT BOLLATE 1997  06:09.34 0 (100 m 05:25.76)
  PIE-016878  PAGELLA ALESSANDRO SWIMMING CLUB ALESSANDRIA 1996  Squal. per falsa partenza
  LOM-037283  CASATI SIMONE Pol. GISPORT 1997  Squal. per falsa partenza (100 m 01:19.24, 200 m 02:44.54, 300 m 04:10.13)

  Gara num. 3: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM045743  D'ANTINO FABIOLA ISPRA SWIM PLANET 1999  00:41.85    (-3.2) 10
  2 LOM051986  MORETTO ALESSIA ISPRA SWIM PLANET 1999  00:42.70    (-2.2) 8
  3 LOM-44738  MONTI ELISABETTA COMO NUOTO 1999  00:42.89    (-8.3) 7
  4 LOM036485  CAPISANI BEATRICE ISPRA SWIM PLANET 1999  00:44.05    (+0.0) 6
  5 LOM036504  RAMPI MARTINA ISPRA SWIM PLANET 1999  00:44.07    (+0.1) 5
  6 LOM060364  GIACOMETTI FRANCESCA METANOPOLI 1999  00:46.15    (-5.9) 4
  7 LOM-51880  CATTANEO FEDERICA COMO NUOTO 2000  00:49.52    (-2.8) 3
  8 LOM060136  GENONI VIOLA ISPRA SWIM PLANET 1999  00:50.13    (-3.9) 2
  9 LOM-060200  TREMOLADA MELISSA Pol. GISPORT 1999  00:50.23    (+5.2) 1
  10 LOM-049233  MARI SARA CENTRO NUOT BOLLATE 1999  00:50.48    (-9.5) 0
  11 LOM-055434  MALONNI ALESSANDRA ISPRA SWIM PLANET 1999  00:50.94    (-0.1) 0
  12 LOM-061916  CUSATELLI IRENE LUINO VERBANO N 1999  00:52.45 0
  13 LOM051667  CAZZANIGA CHIARA EFFETTO PER LO SPORT 1999  00:52.69    (-11.3) 0 (50 m 00:52.69)
  14 LOM0001100  SALVADORI GAIA ISPRA SWIM PLANET 1999  00:54.88    (0.0) 0
  15 LOM-60283  MOIA SABRINA COMO NUOTO 1999  00:55.22    (-3.8) 0 (50 m 00:55.22)
  16 LOM-058997  ZANDA ALESSANDRA Pol. GISPORT 2000  00:56.29 0
  17 LOM059967  PIROVANO ANNA EFFETTO PER LO SPORT 2000  00:57.08    (-7.9) 0
  18 LOM-060067  CUSENZA SABRINA CENTRO NUOT BOLLATE 2000  00:59.93    (+4.9) 0
  19 LOM060155  SERVIDIO ALESSANDRA ISPRA SWIM PLANET 1999  01:00.75 0 (50 m 01:00.75)

  Gara num. 4: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-021501  LAGNA FEDERICO Nuoto Club Pralino 1999  00:38.34    (-5.4) 10
  2 LOM-053176  SALVINI MARCO LUINO VERBANO N 1998  00:38.66    (+0.2) 8
  3 PIE-021503  FENTINI LORENZO Nuoto Club Pralino 1999  00:38.82    (+0.2) 7
  4 LOM060137  GESUATO EDOARDO ISPRA SWIM PLANET 1999  00:39.54    (-2.5) 6
  5 LOM046947  PALMERI ALESSANDRO ISPRA SWIM PLANET 1998  00:39.90    (-2.1) 5
  6 LOM-051969  BIOTTI NICOLÒ ISPRA SWIM PLANET 1998  00:40.57    (-9.4) 4
  7 LOM060135  GARGIONI ALESSANDRO ISPRA SWIM PLANET 1999  00:40.85    (-1.2) 3
  8 LOM060141  LORO ROBERTO ISPRA SWIM PLANET 1999  00:41.24    (-3.8) 2
  9 LOM-053173  MORACA VINCENZO LUINO VERBANO N 1998  00:42.09    (+3.6) 1
  10 LOM-052087  SIMEONI GIACOMO CENTRO NUOT BOLLATE 1998  00:42.68    (-1.3) 0
  11 LOM-52568  PIGNOTTI LUCA COMO NUOTO 1998  00:42.77    (-0.2) 0
  12 LOM-039781  CARINI FABIO Pol. GISPORT 1998  00:42.79    (-1.2) 0
  13 LOM060169  RUSCONI RICCARDO ISPRA SWIM PLANET 1998  00:42.90    (-4.1) 0
  14 LOM-042551  SORIO ANDREA Pol. GISPORT 1999  00:44.20    (-0.8) 0
  15 LOM-60242  RONCORONI ALBERTO COMO NUOTO 1998  00:44.23    (-7.8) 0
  16 LOM-046126  ANFOSSI FEDERICO Pol. GISPORT 1999  00:44.83    (-2.2) 0
  17 LOM060123  BETTINI MATTIA ISPRA SWIM PLANET 1999  00:46.04    (+0.0) 0
  18 LOM042659  FRANCHINI ALESSANDRO GSL 1999  00:46.85    (+0.9) 0
  19 LOM-046129  PAPPADÀ GIOVANNI Pol. GISPORT 1999  00:47.28    (-0.7) 0
  20 LOM-060911  SHALA KLAUS ISPRA SWIM PLANET 1999  00:49.08    (-5.9) 0
  21 LOM-60280  ANTONELLI NICOLO' COMO NUOTO 1999  00:49.73    (-2.5) 0
  22 LOM-045457  CORTI GIACOMO Pol. GISPORT 1999  00:49.82    (+4.8) 0
  23 LOM-046127  MAGARETTI MATTIA Pol. GISPORT 1999  00:50.09    (+2.1) 0
  24 LOM060120  BARBERA THOMAS ISPRA SWIM PLANET 1999  00:50.30    (-3.7) 0
  25 LOM-053493  TANZARIELLO GAETANO CENTRO NUOT BOLLATE 1998  00:50.38    (-4.6) 0
  26 LOM-046133  FIORESINO MATTIA Pol. GISPORT 1998  00:50.63    (+2.6) 0
  27 LOM053480  PRESUTTO CRISTIAN GSL 1998  00:52.17    (+2.2) 0
  28 LOM059962  CONTI MATTEO EFFETTO PER LO SPORT 1999  00:52.18    (-6.4) 0
  29 LOM060843  GRIFFANTI FEDERICO ISPRA SWIM PLANET 1999  00:52.69    (-1.3) 0
  LOM059964  MAGENES FRANCESCO EFFETTO PER LO SPORT 1999  Squal. per nuotata irreg.
  LOM-053411  TAMBASCO ALBERTO Pol. GISPORT 1999  n.p.

  Gara num. 5: 200 mt. Rana - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM039353  PARAVELLI GIULIA ISPRA SWIM PLANET 1997  03:10.56    (-0.4) 10 (100 m 01:30.51)
  2 LOM036500  MERCANTI COSTANZA ISPRA SWIM PLANET 1997  03:17.19    (+0.2) 8 (100 m 01:35.07)
  3 LOM035950  BERLINO MARTINA GSL 1997  03:17.85    (-2.2) 7 (100 m 01:33.06)
  4 LOM044866  SORMANI NOEMI EFFETTO PER LO SPORT 1997  03:21.88    (-10.1) 6 (100 m 01:36.38)
  5 LOM037696  CAZZANIGA GIULIA EFFETTO PER LO SPORT 1997  03:25.53    (-0.5) 5 (100 m 01:38.58)
  6 LOM-44910  MARCOLLI BEATRICE COMO NUOTO 1997  03:25.74    (-5.6) 4 (100 m 01:37.31)
  7 LOM034008  DAL FERRO GAIA ISPRA SWIM PLANET 1997  03:26.64    (+0.6) 3 (100 m 01:39.25)
  8 LOM-44912  NOVATI CLAUDIA COMO NUOTO 1998  03:27.94    (-4.6) 2 (100 m 01:38.36)
  9 LOM042624  LOFFREDO ALICE ISPRA SWIM PLANET 1998  03:29.69    (+4.7) 1 (100 m 01:40.47)
  10 LOM038975  D'AGATI ERICA GSL 1997  03:31.15    (+1.2) 0 (100 m 01:39.84)
  11 PIE-019893  BORTOLOTTO MARTA Nuoto Club Pralino 1998  03:31.35    (+1.3) 0 (100 m 01:40.03)
  12 LOM060154  SALVATO ARIANNA ISPRA SWIM PLANET 1997  03:32.58    (-12.6) 0 (100 m 01:41.23)
  13 LOM042664  MARTINELLI MIRIAM GSL 1998  03:34.94    (-5.1) 0 (100 m 01:43.52)
  14 LOM051987  NEBULONI CAMILLA ISPRA SWIM PLANET 1998  03:35.98    (-12.2) 0 (100 m 01:43.51)
  15 LOM037707  MAGGIONI ANNA EFFETTO PER LO SPORT 1997  03:37.39    (+3.4) 0 (100 m 01:42.51)
  16 LOM-045091  BEVILACQUA GIULIA CENTRO NUOT BOLLATE 1997  03:52.02    (-8.0) 0 (100 m 01:48.25)
  17 LOM060145  NIERO MIRIANA ISPRA SWIM PLANET 1997  03:54.07    (-5.9) 0 (100 m 01:52.54)

  Gara num. 6: 200 mt. Rana - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM036490  FACCHETTI LUCA ISPRA SWIM PLANET 1996  02:46.48    (-7.5) 10 (100 m 01:20.12)
  2 LOM-37471  FRANGI STEFANO COMO NUOTO 1996  02:53.98    (-5.7) 8 (100 m 01:23.88)
  3 LOM051983  SCAMPINI SIMONE ISPRA SWIM PLANET 1996  03:01.20    (-2.8) 7 (100 m 01:26.57)
  4 LOM-44916  MOSSI YURI COMO NUOTO 1997  03:08.45    (-7.8) 6 (100 m 01:28.67)
  5 LOM045614  CASTIGLIONI RICCARDO ISPRA SWIM PLANET 1997  03:10.14    (-2.4) 5 (100 m 01:32.32)
  6 PIE-015410  LIBRALESSO IGOR SWIMMING CLUB ALESSANDRIA 1997  03:13.18 4 (100 m 01:31.56)
  7 LOM042622  GUIDALI MATTIA ISPRA SWIM PLANET 1997  03:28.55    (-5.3) 3 (100 m 01:40.88)
  8 LOM043764  NICOLINI BRIAN ISPRA SWIM PLANET 1997  03:31.35    (+0.9) 2 (100 m 01:42.90)
  9 LOM-045456  CORTI DARIO Pol. GISPORT 1996  03:35.57    (-24.4) 1 (100 m 01:42.67)
  10 LOM060915  PEDI GIANFRANCO ISPRA SWIM PLANET 1997  03:39.60    (-3.4) 0 (100 m 01:45.99)
  11 LOM-039573  ALFIERI ALESSANDRO CENTRO NUOT BOLLATE 1997  03:52.03    (+3.0) 0 (100 m 01:51.98)

  Gara num. 7: 100 mt. Dorso - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-037276  DI MARINO MATILDE Pol. GISPORT 1999  01:24.37    (-0.6) 10
  2 LOM-47196  FRANGI FEDERICA COMO NUOTO 1999  01:27.64    (-6.5) 8
  3 LOM-039786  FRIGERIO LETIZIA Pol. GISPORT 1999  01:28.32    (-1.7) 7
  4 LOM-44738  MONTI ELISABETTA COMO NUOTO 1999  01:32.73    (-2.6) 6
  5 LOM051669  ISACCHI ALESSIA EFFETTO PER LO SPORT 1999  01:35.00    (-1.0) 5
  6 LOM060365  GIOVENALE NICOLE METANOPOLI 1999  01:35.86    (-4.1) 4
  7 LOM060367  MANENTI ARIANNA METANOPOLI 1999  01:36.17    (0.0) 3
  8 LOM-046128  MILANO VICTORIA Pol. GISPORT 1999  01:36.32    (-1.7) 2
  9 LOM-051805  PALUMBO SARA Pol. GISPORT 1999  01:36.99    (-3.5) 1
  10 LOM-052867  FAGNANI SILVIA Pol. GISPORT 2000  01:42.77    (-7.2) 0
  11 LOM-058996  MAGGIOLINI BEATRICE Pol. GISPORT 1999  01:50.04 0
  12 LOM0001100  SALVADORI GAIA ISPRA SWIM PLANET 1999  01:50.48 0
  13 LOM-60287  IANNACCONE VITTORIA COMO NUOTO 2000  01:51.83    (-5.7) 0
  14 LOM-061917  GUALTIERI JESSICA LUINO VERBANO N 1999  01:54.13 0
  15 LOM-046794  FEDELE GIORGIA Pol. GISPORT 2000  01:55.62    (+0.6) 0
  16 LOM-055501  ROVATI AMBRA Pol. GISPORT 2000  01:55.70    (+0.7) 0
  17 LOM060124  CACCIAPAGLIA ANNA ISPRA SWIM PLANET 1999  01:56.22 0
  18 LOM-049226  CANTALUPI GAIA CENTRO NUOT BOLLATE 1999  02:06.50 0
  19 LOM-52571  DEL FATTI MAGDA COMO NUOTO 1999  02:09.36    (+9.4) 0

  Gara num. 8: 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM035533  CANNISTRARO BEATRICE ISPRA SWIM PLANET 1997  01:11.75    (-3.3) 10
  2 LOM045951  MANSTRETTA ELEONORA ISPRA SWIM PLANET 1997  01:12.93    (-2.1) 8
  3 LOM-37391  ANGARANO LUNA COMO NUOTO 1997  01:14.47    (0.0) 7
  4 LOM-032273  CORBETTA NOEMI Pol. GISPORT 1997  01:17.06    (-5.9) 6
  5 LOM036511  VEZZARO SOFIA ISPRA SWIM PLANET 1997  01:17.42    (-1.6) 5
  6 LOM036343  PASSERA FEDERICA ISPRA SWIM PLANET 1997  01:18.73    (-1.3) 4
  7 LOM037150  BERTOLDO ROBERTA ISPRA SWIM PLANET 1997  01:20.58    (+0.6) 3
  8 PIE-019629  PASQUALI ALICE Nuoto Club Pralino 1998  01:21.97    (-1.0) 2
  9 PIE-018082  CRIVELLI FRANCESCA SWIMMING CLUB ALESSANDRIA 1997  01:23.91    (+2.1) 1
  10 LOM036420  MARINI MARTINA EFFETTO PER LO SPORT 1997  01:27.33    (-0.7) 0
  11 LOM-057381  FAGNANI ELISA Pol. GISPORT 1997  01:28.21    (-4.8) 0
  12 LOM051968  MARTIGNON A. CARLOTTA ISPRA SWIM PLANET 1998  01:28.29    (-2.3) 0
  13 LOM044866  SORMANI NOEMI EFFETTO PER LO SPORT 1997  01:28.99    (0.0) 0
  14 LOM-44913  RESTELLI GIORGIA COMO NUOTO 1998  01:30.96    (-2.8) 0
  15 LOM036489  FACCHETTI FRANCESCA ISPRA SWIM PLANET 1998  01:31.08    (-3.9) 0
  16 LOM044862  CONTI MICHAELA EFFETTO PER LO SPORT 1998  01:31.11    (+3.1) 0
  17 LOM-44733  NAPA ARIELLE COMO NUOTO 1997  01:31.84    (-4.2) 0
  18 PIE-018960  FREZZATO JASMINE SWIMMING CLUB ALESSANDRIA 1998  01:32.51    (-8.5) 0
  19 LOM052080  SANDRUCCI MATILDE METANOPOLI 1998  01:33.00    (-5.0) 0
  20 LOM042657  BOTTANELLI IRENE GSL 1997  01:36.50    (+1.5) 0
  21 LOM-52330  PIFERI VITTORIA COMO NUOTO 1998  01:36.71    (-7.9) 0
  22 LOM051992  BULEGATO EMILY ISPRA SWIM PLANET 1998  01:36.85    (-3.2) 0
  23 LOM-44915  SCORTI LISA COMO NUOTO 1997  01:38.09    (+1.2) 0
  24 LOM060145  NIERO MIRIANA ISPRA SWIM PLANET 1997  01:38.14    (-16.9) 0
  25 LOM034008  DAL FERRO GAIA ISPRA SWIM PLANET 1997  01:38.51    (+3.5) 0
  26 LOM036508  VACCARI MARTINA ISPRA SWIM PLANET 1998  01:39.06    (-1.0) 0
  27 LOM051987  NEBULONI CAMILLA ISPRA SWIM PLANET 1998  01:39.15    (-6.1) 0
  28 PIE-019289  PAGELLA ALLEGRA SWIMMING CLUB ALESSANDRIA 1998  01:39.27    (-1.7) 0
  29 LOM060162  BRUSCO ALESSIA ISPRA SWIM PLANET 1998  01:40.56    (+0.5) 0
  30 LOM-60257  SPERONI ALICE COMO NUOTO 1998  01:46.23    (+9.2) 0
  31 LOM-59118  CAIROLI GINEVRA COMO NUOTO 1997  01:46.31    (+7.6) 0
  32 LOM060368  MERLI CAMILLA METANOPOLI 1998  01:46.77    (-3.2) 0
  33 LOM-045097  GATTAVARA GAIA CENTRO NUOT BOLLATE 1997  01:48.06    (+1.1) 0
  34 LOM052115  TIZIANI GIADA ISPRA SWIM PLANET 1997  01:55.43    (+10.5) 0
  35 LOM-052085  MAGNIFICO IRENE CENTRO NUOT BOLLATE 1998  01:57.94    (+3.9) 0
  36 LOM-052083  GATTAVARA GIORGIA CENTRO NUOT BOLLATE 1998  01:58.89 0
  LOM060369  RICCARDI MIRANDA METANOPOLI 1997  n.p.

  Gara num. 9: 100 mt. Dorso - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-044664  LOMBARDO MAURIZIO Pol. GISPORT 1998  01:21.54    (-1.5) 10
  2 LOM-037281  BUONO TIZIANO Pol. GISPORT 1999  01:25.70    (-0.8) 8
  3 LOM061955  MACCALLI LUCA ISPRA SWIM PLANET 1998  01:26.06    (-3.9) 7
  4 LOM-035507  GIGANTI MARCO Pol. GISPORT 1998  01:30.42    (+3.4) 6
  5 LOM036510  VENERUZ RICCARDO ISPRA SWIM PLANET 1998  01:31.89    (-2.2) 5
  6 LOM-055389  DE VIRGILIS GABRIELE Pol. GISPORT 1998  01:34.61    (-0.4) 4
  7 LOM-046127  MAGARETTI MATTIA Pol. GISPORT 1999  01:36.00    (+2.0) 3
  8 LOM-051804  BONETTI FRANCESCO Pol. GISPORT 1998  01:37.05    (+2.1) 2
  9 LOM059962  CONTI MATTEO EFFETTO PER LO SPORT 1999  01:38.96    (-5.0) 1
  10 LOM051989  VOLPE GABRIELE ISPRA SWIM PLANET 1998  01:39.78    (+3.8) 0
  11 LOM-60285  MASCETTI LORENZO COMO NUOTO 1999  01:39.91    (-5.7) 0
  12 LOM060917  SALVADORI ANDREA ISPRA SWIM PLANET 1999  01:41.82    (-12.2) 0
  13 LOM-038767  COPIS MARCO Pol. GISPORT 1999  01:42.45    (+2.5) 0
  14 LOM-045457  CORTI GIACOMO Pol. GISPORT 1999  01:43.24    (+2.2) 0
  15 LOM060371  VERNICE SAMUELE METANOPOLI 1999  01:44.38    (-12.6) 0
  16 LOM-060066  CUCCHI ALESSANDRO CENTRO NUOT BOLLATE 1999  01:50.73    (-9.3) 0
  17 LOM060910  ROBERTO GABRIELE ISPRA SWIM PLANET 1999  01:55.19    (+0.2) 0
  18 LOM-052084  LECCHI MARCO CENTRO NUOT BOLLATE 1998  02:01.05    (-9.0) 0
  19 LOM-060068  VECCHI ALESSIO CENTRO NUOT BOLLATE 1998  02:02.23    (-12.8) 0

  Gara num. 10: 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM036340  MARELLI EDOARDO ISPRA SWIM PLANET 1996  01:11.37    (-0.6) 10
  2 LOM-043765  NICORA ROBERTO ISPRA SWIM PLANET 1997  01:13.40    (-1.5) 8
  3 LOM-34580  SALA SAMUELE COMO NUOTO 1997  01:17.44    (-4.9) 7
  4 LOM046569  MARGARINI JACOPO ISPRA SWIM PLANET 1997  01:19.09    (-1.2) 6
  5 LOM039548  INDUNI GIORGIO ISPRA SWIM PLANET 1996  01:19.49    (-1.5) 5
  6 LOM051998  PESENTI RICCARDO ISPRA SWIM PLANET 1997  01:19.57    (-2.4) 4
  7 PIE-019627  POSILLIPO ANDREA Nuoto Club Pralino 1997  01:20.20    (-4.8) 3
  8 LOM027858  MONTANARI LUCA METANOPOLI 1996  01:22.49    (+1.5) 2
  9 LOM044941  SFONDRINI ROBERTO GSL 1997  01:23.53    (-1.5) 1
  10 LOM-044658  ZAPPELLA SIMONE Pol. GISPORT 1996  01:23.70    (-1.3) 0
  11 LOM052909  TOMEI NICCOLO' METANOPOLI 1996  01:24.40    (-9.6) 0
  12 LOM045049  MARTINENGHI JACOPO ISPRA SWIM PLANET 1997  01:25.32    (-3.1) 0
  13 LOM042625  MASSARUTTO ANDREA ISPRA SWIM PLANET 1997  01:25.39    (+2.6) 0
  14 LOM-44942  RAGUCCI ERASMO COMO NUOTO 1997  01:27.52    (-0.9) 0
  15 LOM035601  TAGLIONE MARCO METANOPOLI 1996  01:27.72    (-0.3) 0
  16 LOM060152  SALINA FRANCESCO ISPRA SWIM PLANET 1996  01:31.27    (-1.7) 0
  17 LOM-044659  ZAPPELLA LORENZO Pol. GISPORT 1996  01:36.70    (+1.7) 0
  LOM043766  TOSIN MATTIA ISPRA SWIM PLANET 1997  n.p.

  Gara num. 11: 100 mt. Misti - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-037276  DI MARINO MATILDE Pol. GISPORT 1999  01:27.16    (-1.8) 10
  2 LOM-055433  PASSERA ILARIA ISPRA SWIM PLANET 1999  01:30.39    (-7.6) 8
  3 LOM-035504  SALA VIRGINIA ASIA Pol. GISPORT 1999  01:30.81    (-4.2) 7
  4 LOM-049416  PULEO ALESSIA Pol. GISPORT 1999  01:33.89    (-2.7) 6
  5 LOM-045747  GUEORGUIEV ELENA Pol. GISPORT 1999  01:34.12    (-0.9) 5
  6 PIE-020106  BARIOGLIO MICHELA Nuoto Club Pralino 1999  01:35.25    (-4.8) 4
  7 LOM-51880  CATTANEO FEDERICA COMO NUOTO 2000  01:45.00    (-7.2) 3
  8 LOM051985  FERIOLI CAMILLA ISPRA SWIM PLANET 1999  01:46.62    (-4.1) 2
  9 LOM-061919  LIUZZI AMBRA LUINO VERBANO N 1999  01:47.64    (-2.4) 1
  10 LOM-061917  GUALTIERI JESSICA LUINO VERBANO N 1999  01:48.17    (+0.2) 0
  11 LOM-061923  PELLEGRINO GIULIA LUINO VERBANO N 1999  01:48.37    (-4.6) 0
  12 LOM-057848  CANTAMESSA AMANDA Pol. GISPORT 1999  01:48.48    (-11.5) 0
  13 LOM-051970  CARABELLI ALESSIA ISPRA SWIM PLANET 1999  01:49.43    (-10.6) 0
  14 LOM060136  GENONI VIOLA ISPRA SWIM PLANET 1999  01:49.63    (-4.1) 0
  15 LOM060908  GIOVANNACCI CAMILLA ISPRA SWIM PLANET 2000  01:49.91    (-0.1) 0
  16 LOM-061916  CUSATELLI IRENE LUINO VERBANO N 1999  01:50.12    (-4.9) 0
  17 LOM-058996  MAGGIOLINI BEATRICE Pol. GISPORT 1999  01:50.79    (+0.8) 0
  18 LOM-051806  CALVI SARA Pol. GISPORT 2000  01:51.02    (+1.0) 0
  19 LOM-055037  SCACCABAROZZI FRANCESCA Pol. GISPORT 2000  01:53.50    (+3.5) 0
  20 ESC000578  CIAVARELLA MARTA POL STADIUM 1999  01:54.01 0
  21 LOM-061922  PELLEGRINI ALICE LUINO VERBANO N 1999  01:56.33    (+7.3) 0
  22 LOM-058997  ZANDA ALESSANDRA Pol. GISPORT 2000  01:56.85    (+6.8) 0
  23 LOM060147  PAULON VALENTINA ISPRA SWIM PLANET 2000  01:56.87    (-10.0) 0
  24 LOM-60281  SCORTI SOFIA COMO NUOTO 2000  01:57.82    (-2.4) 0
  25 LOM-060153  SALINA MARIACHIARA ISPRA SWIM PLANET 2000  01:58.12    (-13.9) 0
  26 LOM060132  FORLANI GIULIA ISPRA SWIM PLANET 2000  01:59.04    (-7.9) 0
  27 LOM-055303  CASERINI ALICE Pol. GISPORT 2000  01:59.68    (-0.3) 0
  28 LOM060159  USLENGHI REBECCA ISPRA SWIM PLANET 1999  01:59.88    (-0.1) 0
  29 LOM060139  GUALANDI GIULIA ISPRA SWIM PLANET 1999  02:00.12    (-3.1) 0
  30 LOM059959  BONCI GIULIA EFFETTO PER LO SPORT 2000  02:02.75    (-5.3) 0
  31 LOM-060907  FOTI NATALIE ISPRA SWIM PLANET 1999  02:03.93    (-26.1) 0
  LOM045743  D'ANTINO FABIOLA ISPRA SWIM PLANET 1999  Squal. per arrivo irreg. FRAZ DORSO
