Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

3 - Trofeo Wasken Boys def gare giusta

Lodi - 01/06/2009

Risultato Gare

50 mt. Stile Libero - Junior Femmine 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi
50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 50 mt. Farfalla - Junior Femmine 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
50 mt. Farfalla - Junior Maschi 50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 1997
100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 1998 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine Anno 1995 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine Anno 1996
100 mt. Dorso - Junior Femmine 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 1996
100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 1997 100 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Dorso - Junior Maschi 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi 200 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1997
200 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1998 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1995 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1996
200 mt. Stile Libero - Junior Femmine 200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 200 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1996
200 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1997 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
200 mt. Stile Libero - Junior Maschi 200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1997
100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1998 100 mt. Rana - Ragazze Femmine Anno 1995 100 mt. Rana - Ragazze Femmine Anno 1996
100 mt. Rana - Junior Femmine 100 mt. Rana - Assoluti Femmine 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1996
100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1997 100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Rana - Junior Maschi 100 mt. Rana - Assoluti Maschi 200 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1997
200 mt. Farfalla - Ragazze Femmine Anno 1995 200 mt. Farfalla - Ragazze Femmine Anno 1996 200 mt. Farfalla - Junior Femmine
200 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 200 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1996 200 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1997
200 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 200 mt. Farfalla - Junior Maschi
Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Assoluti Mista

  Gara num. 1: 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-33726  GEROSA BEATRICE Nuotatori Milanesi 1993  00:27.74    (+0.6) 9
  2 LOM-030735  CHIAPPINI GIULIA Nuotatori Milanesi 1994  00:29.60    (-0.9) 7
  3 LOM029695  CAPRIOGLIO GIULIA Nuotatori Milanesi 1994  00:29.79    (+0.4) 6
  4 LOM-051903  MASUZZO SILVIA Bergamo Nuoto 1994  00:30.16    (+0.2) 5
  5 LOM037774  RAMELLI BEATRICE Sky Line Nuoto 1994  00:30.41    (-0.1) 4
  6 LOM-018418  GEROLDI ELISA Crema Nuoto 1993  00:30.79    (+0.3) 3
  7 LOM051955  BRAMBILLA ELENA Lambro Nuoto 1993  00:30.86    (+1.4) 2
  8 PRO-035006  RUINI ERICA Nuoto Scandiano 1994  00:31.05    (+0.6) 1
  9 LOM-029966  ZANONI FEDERICA Wasken Boys 1994  00:31.15    (+1.2) 0
  10 LOM033638  BRUGGI ANDREA MARTA Nuoto Club Vigevano 1994  00:31.23    (+0.4) 0
  11 LOM-030736  FRASCHINI MICAELA Nuotatori Milanesi 1994  00:31.34    (-0.7) 0
  12 LOM030266  CARNEVALE SCHIANCA M. Nuotatori Milanesi 1994  00:31.58    (+1.4) 0
  13 LOM-023799  RICCARDI CHIARA Crema Nuoto 1994  00:31.89    (+0.3) 0
  14 LOM-039285  VALENDINO SIMONA Nuotatori Milanesi 1993  00:32.45    (-0.5) 0
  15 LOM034277  LAZZARIN BARBARA Equipe Italia 1993  00:32.48    (+0.5) 0
  16 LOM-023452  MARAZZI GIULIA Bergamo Nuoto 1993  00:32.63    (+0.6) 0
  17 LOM-029964  QUERZOLA MIRIAM Wasken Boys 1994  00:32.83    (+0.8) 0
  18 LOM039146  GRAMENDOLA BARBARA Nuotatori Milanesi 1994  00:33.12    (+0.4) 0
  19 LOM-026342  GARLAPPI M. VITTORIA Crema Nuoto 1993  00:33.15    (+0.8) 0
  20 PRO-035005  MANELLI CHIARA Nuoto Scandiano 1993  00:34.34    (+2.3) 0
  21 LOM-062497  CROTTI VALENTINA Crema Nuoto 1994  00:43.72 0

  Gara num. 2: 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM006864  FIGINI ELISA Nuotatori Milanesi 1990  00:28.66    (+1.3) 9
  2 LOM002450  FEA SILVIA Nuotatori Milanesi 1990  00:29.19    (+0.9) 7
  3 LOM060690  TOSCANI SONIA Equipe Italia 1991  00:29.47    (+1.1) 6
  4 LOM013515  DAL SOGLIO ANNIKA Nuotatori Milanesi 1992  00:29.49    (+0.4) 5
  LOM-044577  FAVERO FEDERICA Sky Line Nuoto 1996  00:29.74 f.g.
  5 LOM053190  FUNES MANUELA Equipe Italia 1992  00:29.93    (+1.0) 4
  6 LOM029858  BARONI, VALERIA Nuotatori Milanesi 1992  00:30.38    (+0.4) 3
  6 LOM000687  DAVERI SARA Can. Vittorino 1991  00:30.38    (+1.1) 3
  8 PRO-035008  BELLONI SILVIA Nuoto Scandiano 1992  00:30.52    (-0.5) 1
  9 LOM-015920  MASSERINI FRANCESCA Bergamo Nuoto 1991  00:31.09    (+1.1) 0
  10 LOM-017674  CRESPI LUCREZIA Wasken Boys 1991  00:31.29    (+0.3) 0
  11 PRO-035009  BAVIERI GIULIA Nuoto Scandiano 1991  00:31.34    (+0.3) 0
  12 LOM-010299  RUSCONI ELENA Bergamo Nuoto 1992  00:31.41    (+1.4) 0
  13 LOM014048  VECCHIO ERICA Nuotatori Milanesi 1991  00:31.86    (+0.9) 0
  14 LOM-035904  CATTANEO FABIANA Crema Nuoto 1990  00:32.34    (+0.4) 0
  15 LOM-033966  ZANONI ALESSANDRA Wasken Boys 1992  00:32.71    (+0.7) 0
  16 LOM039185  BAROZZINI ALICE Nuotatori Milanesi 1988  00:33.27    (+1.6) 0
  17 LOM052706  DEL MONTE SARA PETRA Nuotatori Milanesi 1991  00:35.39    (-0.6) 0

  Gara num. 3: 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM053189  FERRUCCI FRANCESCO Equipe Italia 1991  00:24.19    (+0.7) 9
  2 LOM028002  SEVER MATTIJA Can. Vittorino 1992  00:25.55    (+0.1) 7
  3 LOM018998  ANFOSSI, JAROSLAV Nuotatori Milanesi 1992  00:26.19    (-0.2) 6
  4 LOM016044  VANELLI, FEDERICO Nuotatori Milanesi 1991  00:26.24    (+1.0) 5
  5 LOM017136  CELONI FILIPPO Can. Vittorino 1992  00:26.47    (-0.2) 4
  6 LOM-023763  MULAZZANI MARCO Team Lombardia 1992  00:26.58    (-0.4) 3
  7 LOM011931  LUCCARELLI, MIRKO Nuotatori Milanesi 1991  00:26.72    (+0.8) 2
  8 LOM-013037  LOCATELLI MATTEO Nuotatori Milanesi 1991  00:26.97    (-0.5) 1
  9 LOM025917  VIGNALI, FABIAN Nuotatori Milanesi 1991  00:27.01    (+0.4) 0
  10 LOM-039906  ZILIO CESARE Bergamo Nuoto 1992  00:27.34    (+1.5) 0
  11 LOM-015227  BASSANINI FRANCESCO Wasken Boys 1992  00:27.65    (+1.7) 0
  12 LOM-017280  CALDI CHRISTIAN Wasken Boys 1992  00:27.73    (+0.7) 0
  13 LOM049256  MAZZUCCHELLI MASSIMO Equipe Italia 1992  00:27.94    (-0.1) 0
  14 LOM040628  BORELLA FRANCESCO Sky Line Nuoto 1992  00:28.02    (+1.0) 0
  PRO-1001  BERETTA DAVIDE Wasken Boys 1991  00:28.32 f.g.
  15 PRO-035007  MIGLIORINI GIANLUCA Nuoto Scandiano 1992  00:28.51    (+1.5) 0
  16 LOM038353  BRUNACCI FRANCESCO Lambro Nuoto 1992  00:28.90    (+0.6) 0
  17 PIE-5868  SELVAGGIO PAOLO Libertas Nuoto Chivasso 1992  00:29.56    (+0.8) 0
  LOM-37396  CAPPELLETTI FILIPPO Nuotatori Milanesi 1992  n.p.

  Gara num. 4: 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-024837  ASTI ANDREA Team Lombardia 1990  00:25.38    (+0.4) 9
  2 LOM007118  SOAVI GIANCARLO Nuotatori Milanesi 1987  00:25.64    (+1.4) 7
  3 LOM008765  BONZINI ALESSIO Nuotatori Milanesi 1990  00:25.93    (-0.6) 6
  4 LOM033760  BERGAMASCHI MAIKOL Nuotatori Milanesi 1989  00:26.22    (+0.1) 5
  5 LOM036663  TIOZZO UMBERTO Nuotatori Milanesi 1990  00:26.88    (+0.7) 4
  6 LOM-001149  FALCONE FEDERICO Bergamo Nuoto 1989  00:27.47    (+1.9) 3
  7 LOM-037497  MAURI FAUSTO GIORGIO Team Lombardia 1990  00:27.57    (-1.4) 2
  8 LOM044960  BARERA MARCO Equipe Italia 1986  00:27.79    (+1.3) 1
  9 LOM-030253  BRAMBINI MARCO Crema Nuoto 1990  00:28.09    (+0.4) 0
  10 PIE012634  MENDITTO PAOLO Equipe Italia 1990  00:28.46    (+1.0) 0

  Gara num. 5: 50 mt. Farfalla - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-33726  GEROSA BEATRICE Nuotatori Milanesi 1993  00:30.00    (-0.6) 9
  2 LOM037774  RAMELLI BEATRICE Sky Line Nuoto 1994  00:31.49    (+0.5) 7
  3 LOM-025508  CACCIA SONIA Nuotatori Milanesi 1994  00:33.53    (+0.5) 6
  4 LOM-018418  GEROLDI ELISA Crema Nuoto 1993  00:33.83    (+0.8) 5
  5 LOM024996  TINELLI VALENTINA Can. Vittorino 1994  00:34.03    (+0.0) 4
  6 LOM-029965  SANTONICOLA CAROLINA Wasken Boys 1994  00:34.49    (-0.5) 3
  7 LOM-051903  MASUZZO SILVIA Bergamo Nuoto 1994  00:35.11    (+0.1) 2
  8 TRE001618  AOR ELISABETTA Rari Nantes Valsugana 1993  00:36.29    (0.0) 1
  9 LOM030266  CARNEVALE SCHIANCA M. Nuotatori Milanesi 1994  00:36.60    (+1.7) 0 (00:37.17)
  LOM023468  MERLOTTI GIULIA Nuotatori Milanesi 1994  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 6: 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM000679  CERVINI MARTA Can. Vittorino 1991  00:29.70    (-0.2) 9
  2 LOM019257  VALÈ, CORDELIA Nuotatori Milanesi 1992  00:30.92    (-0.5) 7
  3 LOM-003950  SAMANNI GIULIA Crema Nuoto 1991  00:31.89    (+0.1) 6
  4 LOM-017377  CACCIA TANIA Nuotatori Milanesi 1991  00:32.06    (+0.1) 5
  5 LOM005733  OTTOBONI CHIARA Nuotatori Milanesi 1991  00:32.58    (-1.5) 4
  6 LOM-024171  COSTI PRISCILLA Crema Nuoto 1991  00:33.12    (+1.1) 3
  7 LOM-010299  RUSCONI ELENA Bergamo Nuoto 1992  00:33.31    (+0.3) 2
  8 LOM000098  ROSSETTI REBECCA Can. Vittorino 1990  00:33.48    (-0.3) 1
  9 FIN057862  BIANCHI LISA Equipe Italia 1991  00:34.36    (+1.4) 0
  10 LOM011349  LATTINELLI MICHELLE Can. Vittorino 1992  00:34.57    (-0.4) 0
  11 LOM-017674  CRESPI LUCREZIA Wasken Boys 1991  00:35.36    (-0.6) 0
  12 LOM-035904  CATTANEO FABIANA Crema Nuoto 1990  00:35.93    (+0.7) 0
  13 LOM010006  BOTTI JENNIFER Can. Vittorino 1992  00:36.01    (+0.3) 0

  Gara num. 7: 50 mt. Farfalla - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM010702  RIVOLTA MATTEO Nuotatori Milanesi 1991  00:26.62    (+1.2) 9
  2 LOM017136  CELONI FILIPPO Can. Vittorino 1992  00:27.12    (-0.7) 7
  3 LOM053189  FERRUCCI FRANCESCO Equipe Italia 1991  00:27.15    (+1.2) 6
  4 PIE012520  SIGNORIS EDOARDO Equipe Italia 1991  00:27.40    (+1.4) 5
  5 LOM018998  ANFOSSI, JAROSLAV Nuotatori Milanesi 1992  00:27.75    (+0.1) 4
  6 LOM010011  BELLARDO ANDREA Can. Vittorino 1991  00:28.16    (-2.1) 3
  7 LOM010012  GARETTI FILIPPO Can. Vittorino 1991  00:28.46    (+0.5) 2
  8 LOM-017280  CALDI CHRISTIAN Wasken Boys 1992  00:29.55    (+0.6) 1
  9 LOM028002  SEVER MATTIJA Can. Vittorino 1992  00:29.58    (-1.5) 0
  10 LOM-013173  FERRI THOMAS Gruppo Nuoto Osio 1991  00:30.09    (+2.1) 0
  11 LOM025869  PALESTRI SIMONE Nuotatori Milanesi 1992  00:30.57    (+0.5) 0
  12 LOM038353  BRUNACCI FRANCESCO Lambro Nuoto 1992  00:32.44    (+2.5) 0
  13 LOM061866  BORRELLO IVAN Equipe Italia 1992  00:33.18    (+1.2) 0

  Gara num. 8: 50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-02823  RONCORONI MARCO Nuotatori Milanesi 1990  00:27.31    (+0.6) 9
  2 LOM033760  BERGAMASCHI MAIKOL Nuotatori Milanesi 1989  00:28.29    (-0.2) 7
  3 LOM000877  MARENGHI RICCARDO Can. Vittorino 1990  00:29.01    (-1.2) 6
  4 LOM036663  TIOZZO UMBERTO Nuotatori Milanesi 1990  00:29.42    (+0.5) 5
  5 LOM-10940  SPOLIDORO ANDREA Nuotatori Milanesi 1988  00:30.14    (+1.6) 4
  6 LOM-037497  MAURI FAUSTO GIORGIO Team Lombardia 1990  00:30.79    (-0.2) 3
  7 LOM-030253  BRAMBINI MARCO Crema Nuoto 1990  00:31.23    (+1.5) 2

  Gara num. 9: 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 LOM037783  PIZZETTI SERENA Sky Line Nuoto 1997  01:19.60    (+5.6) 9
  2 LOM044591  SUDATI CARLOTTA Sky Line Nuoto 1997  01:24.34    (+5.5) 7
  3 LOM-036412  BORTOLOTTI GLORIA Crema Nuoto 1997  01:32.20    (+5.2) 6
  4 LOM-046425  CHIOZZA DEBORAH Fiorenzuola Nuoto 90 1997  01:39.97    (+6.2) 5

  Gara num. 10: 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM036655  VARESI ANGELICA Can. Vittorino 1998  01:20.23    (+4.2) 9
  2 PIE-018983  ZUCARO ALESSIA Libertas Nuoto Chivasso 1998  01:30.69    (-0.5) 7
  3 PIE-018989  COUZZI MARTINA Libertas Nuoto Chivasso 1998  01:32.58    (+4.6) 6
  4 LOM051734  VIGONI BIANCA Canottieri Baldesio 1998  01:33.93    (+5.7) 5
  5 LOM-060925  CATENA MARIANNA Crema Nuoto 1998  01:35.38    (-6.6) 4
  6 LOM-053559  GINELLI MARTINA Crema Nuoto 1998  01:35.44    (-0.5) 3
  7 PIE-019030  IANNOTTA FLAVIA Libertas Nuoto Chivasso 1998  01:36.36    (+4.4) 2
  8 LOM-047201  ZAGHEN ELISA Crema Nuoto 1998  01:38.28    (+0.3) 1
  9 LOM045211  TRICOLI GIULIA Canottieri Baldesio 1998  01:38.37    (+5.5) 0
  10 LOM-052466  CONSATI CHIARA Wasken Boys 1998  01:44.49    (-15.5) 0
  11 LOM046643  PELLIZZARI ALICE Canottieri Baldesio 1998  01:45.53    (+8.3) 0
  12 LOM-065474  NICASTRO CRISTINA Crema Nuoto 1998  02:12.30 0
  LOM-053135  MIGNANI SILVIA Fiorenzuola Nuoto 90 1998  n.p.

  Gara num. 11: 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine Anno 1995
Ordine di arrivo
  1 LOM-037498  ARDISSINO MADDALENA Team Lombardia 1995  01:11.62    (-3.4) 9
  2 LOM035355  DEPOLI CAMILLA Sky Line Nuoto 1995  01:11.85    (+3.1) 7
  3 LOM-29521  RUFFONI SARA Nuotatori Milanesi 1995  01:14.38    (+5.6) 6
  4 VEN019717  DALL'AGNOL MARTINA Rari Nantes Valsugana 1995  01:14.73    (+4.6) 5
  5 LOM034516  SANFELICI PAOLA Canottieri Baldesio 1995  01:15.75    (+4.1) 4 (100 m 01:16.85)
  6 LOM-029956  DONATI CHIARA Team Lombardia 1995  01:16.92    (+1.9) 3
  7 LOM-028957  ROSSETTI BEATRICE Team Lombardia 1995  01:17.35    (-2.7) 2 (100 m 01:18.48)
  8 LOM044821  CALZA MARTA Wasken Boys 1995  01:21.72    (+3.7) 1
  9 PRO-035001  COMASTRI GRETA Nuoto Scandiano 1995  01:22.87    (+1.9) 0
  10 LOM033961  MERLI ROSSANA Sky Line Nuoto 1995  01:25.44    (+5.4) 0 (100 m 01:26.91)
  11 LOM034071  PERONI CHIARA Equipe Italia 1995  01:28.72    (-1.3) 0
  12 LOM-035439  FINELLI SILENE Team Lombardia 1995  01:30.73    (+10.7) 0
  13 LOM044754  FOGAROLO FRANCESCA Nuoto Club Vigevano 1995  01:33.50    (+1.5) 0
  14 TRE004119  MAZZOLA VALERY Rari Nantes Valsugana 1995  01:36.24    (+2.3) 0

  Gara num. 12: 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 LOM039193  ARREDONDO FRANCESCA Nuotatori Milanesi 1996  01:13.87    (+1.1) 9
  2 LOM-44725  PARUSCIO LETIZIA Nuotatori Milanesi 1996  01:16.46    (+4.2) 7
  3 LOM033834  BERTUZZI ALICE Can. Vittorino 1996  01:18.71    (-2.2) 6
  4 LOM036101  SALTARELLI ALICE Can. Vittorino 1996  01:20.65    (+2.7) 5
  5 LOM039168  TORESANI BEATRICE Nuotatori Milanesi 1996  01:21.02    (+1.0) 4
  6 LOM-52563  CONDOLUCI GIULIA Nuotatori Milanesi 1996  01:25.63    (+4.4) 3
  7 LOM-035146  OGLIARI CHIARA Crema Nuoto 1996  01:25.72    (+5.7) 2
  8 LOM044581  HRITCU ALESSIA Sky Line Nuoto 1996  01:25.85    (+6.9) 1
  9 LOM-52569  FERRANDI ERIKA Nuotatori Milanesi 1996  01:28.26    (+3.3) 0
  10 LOM038113  COLLA ALICE Canottieri Baldesio 1996  01:30.94    (+6.2) 0
  11 PRO-035000  PIFFERI BENEDETTA Nuoto Scandiano 1996  01:35.40    (+7.4) 0

  Gara num. 13: 100 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM023883  MARETTI ALESSANDRA Can. Vittorino 1994  01:08.34    (-1.5) 9
  2 LOM016696  CERVINI ALICE Can. Vittorino 1993  01:12.03    (+0.0) 7
  3 LOM-023450  BENI MICHELA Bergamo Nuoto 1994  01:13.07    (+3.1) 6
  4 LOM012130  FIGINI, ELIANA Nuotatori Milanesi 1993  01:13.57    (+1.3) 5
  5 LOM038053  TRAMONTI NICOLE Can. Vittorino 1993  01:14.05    (+1.1) 4
  6 LOM-029959  MERLI MARTINA Wasken Boys 1994  01:15.24    (-15.8) 3
  7 LOM-029359  ADINOLFI MARTINA Bergamo Nuoto 1994  01:15.33    (+4.3) 2
  8 TRE001618  AOR ELISABETTA Rari Nantes Valsugana 1993  01:17.18    (+3.3) 1
  9 LOM025871  RIPA ELEONORA Nuotatori Milanesi 1994  01:17.23    (+3.7) 0
  10 LOM030586  LIBE' SIMONA Can. Vittorino 1994  01:18.77    (-0.2) 0
  11 LOM-023452  MARAZZI GIULIA Bergamo Nuoto 1993  01:20.07    (+6.1) 0 (100 m 01:21.03)
  12 LOM-023449  BAGGI ARIANNA Bergamo Nuoto 1994  01:24.58    (+9.6) 0
  13 LOM-029965  SANTONICOLA CAROLINA Wasken Boys 1994  01:25.06    (+6.1) 0

  Gara num. 14: 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM000679  CERVINI MARTA Can. Vittorino 1991  01:07.23    (-0.8) 9
  2 LOM011521  MORONI GIADA Nuotatori Milanesi 1992  01:08.77    (-1.2) 7 (100 m 01:09.22)
  3 LOM018883  BROCCOLINO, SUSANNA Nuotatori Milanesi 1991  01:11.38    (+1.4) 6
  4 LOM-017377  CACCIA TANIA Nuotatori Milanesi 1991  01:14.06    (+1.1) 5
  5 LOM015465  MOTTA CHIARA Nuotatori Milanesi 1991  01:14.23    (-0.3) 4
  6 LOM004871  PIFFERI, SARA Nuotatori Milanesi 1991  01:14.79    (+3.7) 3
  7 LOM011349  LATTINELLI MICHELLE Can. Vittorino 1992  01:16.17    (+3.2) 2
  8 TRE002769  PALLAORO SILVIA Rari Nantes Valsugana 1992  01:19.24    (+5.5) 1
  9 LOM-18116  DEL FATTI VERONICA Nuotatori Milanesi 1992  01:21.19    (+2.9) 0
  10 LOM000565  BOTTI SAMANTHA Can. Vittorino 1989  01:22.68    (+4.6) 0
  11 LOM052706  DEL MONTE SARA PETRA Nuotatori Milanesi 1991  01:36.89    (+6.9) 0

  Gara num. 15: 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 LOM036654  LOSCHI DAVIDE Can. Vittorino 1996  01:16.10    (+4.1) 9
  2 LOM-046032  CATTANEO JONATHAN Crema Nuoto 1996  01:23.32    (+6.5) 7
  3 LOM039596  ZANGRANDI ENRICO Can. Vittorino 1996  01:23.44    (+3.4) 6
  4 LOM060696  MARVULLI GABRIELE Equipe Italia 1996  01:24.97    (+3.0) 5
  5 LOM038055  GIOCOSI LORENZO Can. Vittorino 1996  01:25.45    (+8.5) 4
  6 LOM-039192  FAVETTI SAMUELE Nuotatori Milanesi 1996  01:29.69    (+2.8) 3

  Gara num. 16: 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 LOM036656  ZANGRANDI LORENZO Can. Vittorino 1997  01:19.78    (+5.8) 9
  2 PIE018910  ROVARIS MICHELE FELICE Nuotatori Canavesani 1997  01:27.06    (+6.1) 7
  3 LOM-053562  TRESSOLDI VLADISLAV Crema Nuoto 1997  01:27.80    (+1.4) 6
  4 PIE-020271  VILLARI PATRICK Libertas Nuoto Chivasso 1997  01:29.69    (+4.7) 5
  5 TRE004125  PALLAORO MICHELE Rari Nantes Valsugana 1997  01:31.61    (-2.4) 4
  6 LOM051646  VERGNAGHI FRANCESCO Sky Line Nuoto 1997  01:34.88    (+1.9) 3

  Gara num. 17: 100 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM031527  LUNGHI, FEDERICO Nuotatori Milanesi 1995  01:07.32    (+0.5) 9
  2 LOM-027473  MAFFEZZONI ANDREA Team Lombardia 1995  01:09.32    (+3.3) 7
  3 LOM-029957  MARCIANTE DANIELE Team Lombardia 1995  01:09.45    (-0.5) 6
  4 LOM033837  PENNINI ALESSANDRO Can. Vittorino 1995  01:12.52    (-2.5) 5
  5 LOM-025548  CURNIS ALBERTO Bergamo Nuoto 1995  01:13.21    (+2.2) 4
  6 LOM-024749  ACCORIGI ANDREA LUCIANO Gruppo Nuoto Osio 1995  01:13.84    (+5.8) 3
  7 LOM035135  PARON ELIA Sky Line Nuoto 1995  01:15.49    (-4.5) 2
  8 LOM031726  MASHA IGERT Nuotatori Milanesi 1995  01:16.53    (-3.4) 1
  9 LOM039181  MANZOTTI ANDREA Equipe Italia 1995  01:29.60    (+5.6) 0 (100 m 01:29.44)

  Gara num. 18: 100 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM027767  BOSI PIETRO Can. Vittorino 1993  01:05.24    (+3.8) 9
  2 LOM030302  TINELLI TOMMASO Can. Vittorino 1994  01:06.64    (+1.6) 7
  3 LOM033641  FUMAGALLI ANDREA Nuotatori Milanesi 1993  01:10.71    (+1.7) 6
  4 LOM030264  MIAVALDI FILIPPO Nuotatori Milanesi 1994  01:11.20    (+0.2) 5
  5 PIE-12809  NULCHIS MATTEO Libertas Nuoto Chivasso 1993  01:11.94    (+3.9) 4
  6 LOM033643  MILESI ALBERTO Nuotatori Milanesi 1994  01:11.96    (-1.0) 3
  7 LOM033960  MERLI DAVIDE Sky Line Nuoto 1994  01:14.07    (+3.3) 2
  8 LOM-030252  COSTI EGON Crema Nuoto 1994  01:16.23    (+1.2) 1
  9 LOM023306  CO' GIACOMO Lambro Nuoto 1993  01:21.17    (+6.2) 0 (100 m 01:25.86)
  10 LOM-025577  MASSERINI ALESSANDRO Bergamo Nuoto 1994  01:21.80    (+6.8) 0
  11 LOM-023235  GIACCHERO FILIPPO Team Lombardia 1993  01:23.86    (+11.9) 0
  LOM-023232  EUSEBIO LUCA Team Lombardia 1993  n.p.

  Gara num. 19: 100 mt. Dorso - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM016774  FRANCHINO CARLO Nuotatori Milanesi 1991  01:02.92    (+2.0) 9
  2 LOM-023763  MULAZZANI MARCO Team Lombardia 1992  01:04.01    (+3.0) 7
  3 TRE00857  AOR BRUNO Rari Nantes Valsugana 1991  01:06.63    (+5.1) 6
  4 LOM017143  VACCA LORENZO Can. Vittorino 1992  01:07.34    (-0.7) 5
  5 LOM010012  GARETTI FILIPPO Can. Vittorino 1991  01:07.85    (+2.3) 4
  6 PIE-5868  SELVAGGIO PAOLO Libertas Nuoto Chivasso 1992  01:15.41    (+6.4) 3
  7 LOM011347  FRATI MARCELLO Can. Vittorino 1991  01:20.41    (+7.4) 2

  Gara num. 20: 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM000877  MARENGHI RICCARDO Can. Vittorino 1990  01:03.53    (-2.6) 9
  2 LOM044961  TETI LORENZO Equipe Italia 1987  01:12.63    (+3.6) 7

  Gara num. 21: 200 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 LOM038054  CREMONESI LAURA Can. Vittorino 1997  02:27.46    (+1.5) 9 (100 m 01:12.71)
  2 LOM043757  VILLA CAMILLA Canottieri Baldesio 1997  02:30.57    (-1.1) 7 (100 m 01:14.20)
  3 PIE018058  ZUCCA ELEONORA NEVA Nuotatori Canavesani 1997  02:32.17    (+2.2) 6 (100 m 01:13.48)
  4 LOM-039269  EVALLI ELOISA Nuotatori Milanesi 1997  02:34.54    (+0.2) 5 (100 m 01:15.85)
  5 LOM037783  PIZZETTI SERENA Sky Line Nuoto 1997  02:36.02    (+11.0) 4 (100 m 01:15.31)
  6 LOM-032774  SCAUSO MILENA Crema Nuoto 1997  02:36.10    (-0.9) 3 (100 m 01:18.03)
  7 LOM036652  GALLINARI GIULIA Can. Vittorino 1997  02:40.16    (+9.2) 2 (100 m 01:18.75)
  8 LOM-036677  CAPPELLO GIORGIA Nuotatori Milanesi 1997  02:43.08    (+7.1) 1 (100 m 01:17.68)
  9 LOM-044819  CIARDI MARIAROSARIA Wasken Boys 1997  02:44.04    (-3.0) 0 (100 m 01:20.03)
  10 LOM044591  SUDATI CARLOTTA Sky Line Nuoto 1997  02:44.23    (+9.2) 0 (100 m 01:19.36)
  11 LOM888456  PATELLI ANITA Can. Vittorino 1997  02:49.40    (-10.6) 0 (100 m 01:26.04)
