Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

1 - Trofeo Gallo

Tortona - 01/02/2009

Risultato Gare

100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1997 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1998 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 1999
50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2000 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1996 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1997
50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 1998 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 1999 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1997
100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1998 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 1999 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2000
100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1996 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1997 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 1998
50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 1999 100 mt. Misti - Esordienti B Femmine Anno 1999 100 mt. Misti - Esordienti B Femmine Anno 2000
100 mt. Misti - Esordienti B Maschi Anno 1998 100 mt. Misti - Esordienti B Maschi Anno 1999 Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti A Mista
Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti B Mista

  Gara num. 1: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 PIE-17944  NATA MARTINA RN Torino 1997  01:12.0    (-1.0) 9 (00:33.6)
  2 PIE018368  CRISTETTI FRANCESCA Aquatica Torino 1997  01:12.9    (-1.9) 7 (00:34.1)
  3 LOM-031686  CASTIGLIONI ARIANNA Busto Nuoto 1997  01:15.0    (-4.3) 6 (00:34.3)
  4 PIE-18371  DI DIO SABRINA RN Torino 1997  01:15.6    (+1.6) 5 (00:34.1)
  5 PIE018006  MACCAN MATILDE ESL Nuoto Torino 1997  01:17.4    (-4.6) 4 (00:35.5)
  6 PIE018004  LANZILOTTI PAOLA Aquatica Torino 1997  01:17.9    (-2.5) 3 (00:36.5)
  7 PIE018007  MONTELEONE SARA ESL Nuoto Torino 1997  01:18.5    (+2.5) 2 (00:36.4)
  8 LOM-039052  CANONICO MARTA Busto Nuoto 1997  01:24.0    (+0.9) 1 (00:37.8)
  9 PIE-17946  FRANCIOSI SANDRA RN Torino 1997  01:25.8    (-1.2) 0 (00:41.0)
  10 PIE-017846  TURRI CAROLINA Derthona Nuoto 1997  01:26.5    (-1.5) 0 (00:40.5)
  11 PIE-019172  ANGELERI STEFANIA Derthona Nuoto 1997  01:28.7    (-2.3) 0 (00:42.2)
  12 PIE018386  TROISI ALESSIA Aquatica Torino 1997  01:30.5    (-1.7) 0 (00:41.1)
  13 PIE-016712  PASSALACQUA ALESSANDRA Swimming Club Al 1997  01:35.2    (+2.2) 0 (00:44.0)
  14 PIE-20242  DE MAGGIO GIULIA Dynamic Sport Biella 1997  01:42.3    (+6.3) 0 (00:44.2)
  PIE017830  MACAGNO FRANCESCA MARIA Libertas Nuoto Cuneo 1997  n.p.

  Gara num. 2: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 PRO-003  SCARABELLI ALICE Derthona Nuoto 1998  01:24.2    (-5.8) 9
  2 PIE-019742  SORO VERONICA Aquarium Novi 1998  01:28.2    (-1.8) 7
  3 PIE-018881  MONATERI LORENZA Dynamic Sport Biella 1998  01:28.6    (+1.1) 6
  4 PIE-018958  BOVERO SILVIA Swimming Club Al 1998  01:30.4    (-7.6) 5 (00:41.9)
  5 PIE-19055  DI GENNARO SARA RN Torino 1998  01:31.8    (+0.8) 4
  6 PIE020074  BONADA MARTA Libertas Nuoto Cuneo 1998  01:31.8    (-0.4) 3
  7 PIE-21308  PEZZIARDI GRETA RN Torino 1998  01:33.1    (-1.9) 2
  8 PIE019136  DEMO ALICE Valentino Nuoto 1998  01:33.9    (-6.1) 1 (00:41.3)
  9 LOM-046618  GIUDICI GLORIA Caronno P.Nuoto 1998  01:40.0    (-5.3) 0 (00:43.4)
  10 PIE-018983  ZUCARO ALESSIA Libertas Nuoto Chivasso 1998  01:40.8    (+5.8) 0 (00:44.6)

  Gara num. 3: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 PIE020159  BUCCHERI ELISA ESL Nuoto Torino 1999  00:39.8    (-1.2) 9
  2 PIE-20129  BERARDO GAIA R.N.Grugliasco 1999  00:39.9    (-1.4) 7
  3 PIE020161  MANNELLA CLARISSA ESL Nuoto Torino 1999  00:40.5    (-0.5) 6
  4 PIE019872  ALBESIANO IRENE ESL Nuoto Torino 1999  00:41.1    (-0.9) 5
  5 PIE-20033  FRONTERA REBECCA Asti Nuoto 1999  00:41.7    (-0.4) 4
  6 PIE020077  SAMMARCO MICHELA Libertas Nuoto Cuneo 1999  00:42.0    (-3.1) 3
  7 PIE020005  TALARICO MARA Aquatica Torino 1999  00:42.3    (-6.7) 2
  8 EMI-170002  FORNI ALICE Sweet Team Modena 1999  00:43.1    (-0.4) 1
  9 PIE020157  BARONE CHIARA ESL Nuoto Torino 1999  00:43.4    (+0.4) 0
  10 PIE-20150  PASTORE LAURA R.N.Grugliasco 1999  00:43.9    (-3.6) 0
  11 PIE-020296  VERNA CAMILLA Derthona Nuoto 1999  00:44.5    (-1.6) 0
  12 PIE-20188  GARINO ISABELLA R.N.Grugliasco 1999  00:44.8    (-3.2) 0
  13 PIE-20300  BORGIA LUDOVICA RN Carmagnola 1999  00:45.8    (-0.2) 0
  14 PIE-021740  STEVANELLA SARA R.N.Grugliasco 1999  00:45.9    (-1.1) 0
  15 PIE020004  IANNELLI LETIZIA Aquatica Torino 1999  00:46.0    (-0.8) 0
  16 PIE-020234  BENEDETTO GIULIA Dynamic Sport Biella 1999  00:46.4    (+1.4) 0
  17 PIE020961  PILLONI ALESSIA ESL Nuoto Torino 1999  00:46.6    (-2.4) 0
  18 LOM-047070  ORTELLI MARIA SOLE Busto Nuoto 1999  00:48.9    (-0.7) 0
  19 PIE-20037  SACCO ALESSANDRA Asti Nuoto 1999  00:51.4    (+1.9) 0
  20 PIE-021323  ROMANO GIORGIA Dynamic Sport Biella 1999  00:51.8    (-0.3) 0
  21 PRO-023401  DIAC FEDERICA Libertas Syncro School 1999  00:52.4    (+4.4) 0
  22 LOM-047115  ROSSI REBECCA Stradivari Nuoto 1999  00:53.1    (+3.1) 0
  LOM-061576  PASOTTI SOFIA Stradivari Nuoto 1999  n.p.

  Gara num. 4: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 PRO-020003  CECILIANI SARA Aquatica Torino 2000  00:41.4    (-4.3) 9
  2 PIE-21431  VALENTE GIULIA R.N.Pianezza 2000  00:45.5    (-2.5) 7
  3 PRO-020000  BACCON DOMITILLA Aquatica Torino 2000  00:46.1    (-1.4) 6
  4 PRO-020007  DEL BIANCO ALESSIA Aquatica Torino 2000  00:48.1 5
  5 PIE-021462  FONSATI ELENA R.N.Pianezza 2000  00:50.5    (-8.5) 4
  6 PIE-21430  ROGGIA ALESSIA R.N.Pianezza 2000  00:51.7    (-6.9) 3
  7 PIE021530  POLO CHIARA ESL Nuoto Torino 2000  00:53.3    (-2.7) 2
  8 PIE-021456  BODRONE CLAUDIA R.N.Pianezza 2000  00:54.9    (-10.1) 1
  9 PIE-21359  FESTA MATILDE Asti Nuoto 2000  01:04.4    (-1.6) 0

  Gara num. 5: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 PIE-017610  MUTTI LORENZO Derthona Nuoto 1996  01:11.5    (+1.5) 9
  2 PIE-017611  DAL BO LUCA Derthona Nuoto 1996  01:12.6    (+2.6) 7
  3 PIE018274  COSTA FEDERICO Aquatica Torino 1996  01:13.5    (-2.3) 6
  4 PIE-18374  LUBIAN MATTIA RN Torino 1996  01:14.0    (+3.0) 5
  5 PIE018016  MARTINERO EDOARDO ESL Nuoto Torino 1996  01:14.7    (-5.3) 4
  6 PIE-17962  BARBASSO DANIELE RN Torino 1996  01:15.2    (-0.2) 3
  6 PIE018013  DE LA PIERRE EDOARDO ESL Nuoto Torino 1996  01:15.2    (+3.2) 3
  8 PIE-17904  CARBOTTA GIOVANNI RN Torino 1996  01:16.2    (-3.8) 1
  9 PIE-18373  LA PALOMBELLA EDOARDO RN Torino 1996  01:16.4    (+2.4) 0
  9 PIE-18385  SPAGNUOLO MATTIA RN Torino 1996  01:16.4    (-0.6) 0
  11 PIE-17952  BENA' FRANCESCO RN Torino 1996  01:17.8    (+0.8) 0
  12 PIE-018877  FERRERI JOSÈ MANUEL Dynamic Sport Biella 1996  01:18.4    (+2.4) 0
  13 PIE-015651  CATINO ANDREA Derthona Nuoto 1996  01:20.5    (-1.5) 0
  14 PIE-015650  PAGELLA ROBERTO Derthona Nuoto 1996  01:21.0    (0.0) 0

  Gara num. 6: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 PIE-19044  PAVESI LUCA RN Torino 1997  01:15.3    (-4.7) 9
  2 PIE-19059  PONZIO SIMONE RN Torino 1997  01:16.6    (-5.4) 7
  3 PIE-019171  CALDIROLA FRANCESCO Derthona Nuoto 1997  01:18.2    (-1.8) 6
  4 PIE019145  DINDELLI LUDOVICO ESL Nuoto Torino 1997  01:20.5    (-0.5) 5
  5 PRO-020002  CECILIANI FEDERICO Aquatica Torino 1997  01:20.7    (-2.3) 4
  6 PIE-015653  DE SORICELLIS MIRKO Derthona Nuoto 1997  01:24.5    (-4.5) 3
  7 PIE-017674  CANEPARI KEVIN Swimming Club Al 1997  01:27.7    (-2.3) 2
  7 PIE-20251  VOLPE YACOPO Dynamic Sport Biella 1997  01:27.7    (-5.3) 2
  9 PIE-016707  DEMICHELE MARCELLO Swimming Club Al 1997  01:34.4    (-1.6) 0
  10 PIE-019746  ROSSI TIZIANO Aquarium Novi 1997  01:39.1    (-5.9) 0
  11 PIE-020088  BARTOLETTI EDOARDO Aquarium Novi 1997  01:40.5    (-4.5) 0
  PIE-19543  DALMASSO GIORGIO RN Carmagnola 1997  n.p.
  PIE-18949  MONDIN ALESSANDRO Dynamic Sport Biella 1997  n.p.

  Gara num. 7: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 PIE-020712  RANDI LUCA Swimming Club Al 1998  00:38.2    (-1.3) 9
  2 PIE-020715  SATURNO GIUSEPPE Swimming Club Al 1998  00:38.8    (-4.2) 7
  3 PIE-020127  BASCHIROTTO RICCARDO R.N.Grugliasco 1998  00:39.2    (+0.2) 6
  4 PIE020164  BUSCA UMBERTO ESL Nuoto Torino 1998  00:39.7    (+0.7) 5
  5 PIE-019906  CUENI PASCAL Derthona Nuoto 1998  00:40.8    (+1.5) 4
  5 PIE-020151  PESSIONE GIULIO R.N.Grugliasco 1998  00:40.8    (-1.5) 4
  5 LOM-047118  TALAMAZZINI ALESSANDRO Stradivari Nuoto 1998  00:40.8    (-3.2) 4
  8 PIE-020269  GORGA STEFANO Libertas Nuoto Chivasso 1998  00:41.3    (-2.9) 1
  9 PIE-20035  PIROSO DANIELE Asti Nuoto 1998  00:41.9    (-1.9) 0
  10 PIE-021105  MARSICH UMBERTO Derthona Nuoto 1998  00:42.1 0
  11 PIE020162  BERTEA UMBERTO ESL Nuoto Torino 1998  00:42.3    (-2.7) 0
  11 PIE-020600  VALERIANO LUCA R.N.Grugliasco 1998  00:42.3    (-0.7) 0
  13 PIE-020270  MACORI PIETRO Libertas Nuoto Chivasso 1998  00:42.4    (-1.0) 0
  14 PIE020163  BUBBA MATTEO ESL Nuoto Torino 1998  00:42.7    (-0.3) 0
  15 PIE020963  GASTALDI RICCARDO ESL Nuoto Torino 1998  00:44.4    (+0.4) 0
  15 LOM-053310  VARNELLI RICCARDO Busto Nuoto 1998  00:44.4 0
  17 PIE-020125  AUDAGNA MATTIA R.N.Grugliasco 1998  00:44.9    (+2.9) 0
  18 PIE-019285  IRINOT EDOARDO Swimming Club Al 1998  00:45.5    (-4.0) 0
  19 PIE-021326  COMELLO PIETRO GIULIO Dynamic Sport Biella 1998  00:50.3    (-7.8) 0
  20 PIE-20027  BELLONE MIRKO Asti Nuoto 1998  00:51.7    (-4.3) 0
  21 PIE-021324  PORRINO RAFFAELE Dynamic Sport Biella 1998  00:52.9    (-0.1) 0
  22 PIE-20038  SIBIRIU ALESSIO Asti Nuoto 1998  00:55.4    (+0.4) 0

  Gara num. 8: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 PIE-021461  FAVA EMANUEL R.N.Pianezza 1999  00:37.9    (-0.6) 9
  2 PIE021521  FRACCHIA EDOARDO ESL Nuoto Torino 1999  00:39.8    (-2.2) 7
  3 PIE021529  POCHETTINO ANDREA ESL Nuoto Torino 1999  00:42.2    (-2.8) 6
  4 PIE-021417  VISENTIN ARVID Libertas Nuoto Chivasso 1999  00:43.1    (-1.5) 5
  5 PIE-021741  BARBATI CRISTIAN R.N.Pianezza 1999  00:45.5    (+0.5) 4
  6 PIE-21361  PATELLI FRANCESCO Asti Nuoto 1999  00:45.7    (-2.0) 3
  7 PRO-020004  CHIOSSO GIULIO Aquatica Torino 1999  00:45.9    (-2.1) 2
  8 PRO-020010  FALCONE SIMONE Aquatica Torino 1999  00:46.2    (-2.1) 1
  9 PIE021523  GASTALDI LORENZO ESL Nuoto Torino 1999  00:47.5    (+0.5) 0
  10 PRO-020012  FONTANELLA GIOVANNI Aquatica Torino 1999  00:48.9    (-6.8) 0
  11 LOM-039899  ROMANO RICCARDO Busto Nuoto 1999  00:49.4    (-8.7) 0

  Gara num. 9: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 PIE-17958  GUERRA SILVIA RN Torino 1997  01:21.7    (-3.3) 9
  2 PIE018375  MANAGO' MARTINA Aquatica Torino 1997  01:22.0    (-0.5) 7
  3 PIE019146  MANGHERINI MARTINA ESL Nuoto Torino 1997  01:23.2    (-0.8) 6
  4 LOM-031973  SCHEMBRI CHIARA Busto Nuoto 1997  01:24.1    (-5.2) 5
  5 PIE-18371  DI DIO SABRINA RN Torino 1997  01:24.4    (-2.6) 4
  6 PIE018008  NOVARA GIULIA ESL Nuoto Torino 1997  01:25.1    (-0.9) 3
  7 PIE-17909  PASTORE ESTER RN Torino 1997  01:29.8    (-0.2) 2
  7 PIE-17942  TISSINO FRANCESCA RN Torino 1997  01:29.8    (-0.2) 2
  9 PIE017827  BOVETTI MILENA Libertas Nuoto Cuneo 1997  01:30.9    (+0.4) 0
  10 PIE-17951  BUSANO NOEMI RN Torino 1997  01:31.4    (-1.6) 0
  11 PIE-19545  GRANDE GIORGIA RN Carmagnola 1997  01:31.9    (-12.1) 0
  11 PIE-17940  VIARENGO SERENA Asti Nuoto 1997  01:31.9    (-6.0) 0
  13 PIE-17933  PATELLI ELISA Asti Nuoto 1997  01:33.5    (-10.7) 0
  14 PIE-17955  SACCO FRANCESCA RN Torino 1997  01:34.3    (-0.7) 0
  15 LOM-038088  MAFFEZZONI GLORIA Stradivari Nuoto 1997  01:34.8    (-0.2) 0
  16 PRO-00112  CANEVA VIRGINIA Derthona Nuoto 1997  01:36.4    (-11.6) 0
  17 LOM-038097  LAZZARI STEFANIA Stradivari Nuoto 1997  01:36.6    (+1.6) 0
  18 LOM-046623  MARIANI ANNA Caronno P.Nuoto 1997  01:36.9    (-8.7) 0
  19 PIE-019166  MARTINI MARGHERITA Derthona Nuoto 1997  01:37.2    (-3.8) 0
  20 PIE017828  CIVALLERO SIMONA Libertas Nuoto Cuneo 1997  01:38.4    (+1.4) 0
  21 PIE-019172  ANGELERI STEFANIA Derthona Nuoto 1997  01:38.7    (-2.3) 0
  22 PIE-20250  VINEIS SARA Dynamic Sport Biella 1997  01:39.4    (+0.4) 0
  23 PIE-19046  ALIBERTI MARTINA RN Torino 1997  01:40.2    (-3.8) 0
  24 LOM-038101  GAMBA ELISA Stradivari Nuoto 1997  01:42.0    (+2.0) 0
  25 PIE-018986  BARACCO ELISA Libertas Nuoto Chivasso 1997  01:42.1    (+0.1) 0
  26 LOM-038099  FULCINI CECILIA Stradivari Nuoto 1997  01:43.1    (+0.1) 0
  27 PRO-020006  CAMPOBELLO GRETA Aquatica Torino 1997  01:44.9    (-1.0) 0
  28 PIE018001  BURATTI GIULIA Valentino Nuoto 1997  01:45.6    (+2.6) 0
  29 PIE-18564  FUSCO ALESSA Asti Nuoto 1997  01:49.5    (-0.8) 0
  30 LOM-046483  APICELLA FRANCESCA Stradivari Nuoto 1997  01:52.9    (+3.9) 0
  31 LOM-046629  ZEZI MONICA Caronno P.Nuoto 1997  01:56.1    (-9.5) 0

  Gara num. 10: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 PIE-019163  SAVOIA ISABELLA Derthona Nuoto 1998  01:26.0    (-9.0) 9
  2 PIE019147  MALASPINA IULIA ESL Nuoto Torino 1998  01:30.5    (-5.5) 7
  3 PIE-20030  BAT MIHAELA Asti Nuoto 1998  01:35.1    (-9.9) 6
  4 PIE-19055  DI GENNARO SARA RN Torino 1998  01:37.1    (+2.1) 5
  5 PIE020081  FIANDINO VITTORIA Libertas Nuoto Cuneo 1998  01:37.5    (+1.5) 4
  6 PIE019143  TOLINO AGNESE Valentino Nuoto 1998  01:37.8    (-2.2) 3
  7 PIE-018985  MICCA LETIZIA Libertas Nuoto Chivasso 1998  01:37.9    (-3.6) 2
  8 PIE-018944  BARBIERI EMILIA Dynamic Sport Biella 1998  01:38.3    (+0.8) 1
  9 PIE-19642  STOPPA GIULIA Dynamic Sport Biella 1998  01:39.5    (-0.5) 0
  10 PIE-018872  BORDIN ARIANNA Dynamic Sport Biella 1998  01:40.0    (-2.0) 0
  11 PIE-19017  MOSCA BALMA CHIARA Dynamic Sport Biella 1998  01:40.3    (-3.7) 0
  12 PIE020447  CULOTTA FRANCESCA Aquatica Torino 1998  01:43.0    (-1.0) 0
  13 PRO-002  MONTESSORO MATILDE Derthona Nuoto 1998  01:43.7    (-5.3) 0
  14 PIE-20139  ELIFANI ALESSIA RN Torino 1998  01:44.1 0
  15 PIE019142  SISTO EUGENIA Valentino Nuoto 1998  01:45.1    (-4.9) 0
  16 PIE-20248  MODA VICTORIA Dynamic Sport Biella 1998  01:45.8    (+1.8) 0
  17 PIE-021011  FARELLO MARICA Nuoto Club Montecarlo 1998  01:48.4 0
  18 LOM-046488  ECHEVERRY MATILDE Stradivari Nuoto 1998  01:50.5    (+2.5) 0
  19 PIE-21334  GRILLO FRANCESCA Asti Nuoto 1998  01:51.2 0
  20 PRO-001  MORO GIULIA Aquarium Novi 1998  01:51.5    (-3.5) 0
  21 PIE-019751  MARGUTTI DENISE Aquarium Novi 1998  01:51.9    (-8.1) 0
  22 LOM-046625  OSSOLI JESSICA Caronno P.Nuoto 1998  01:52.2 0
  23 LOM-046628  VACCA BEATRICE Caronno P.Nuoto 1998  02:00.8    (+1.1) 0
  24 PIE-019743  RUTICA GIULIA Aquarium Novi 1998  02:04.2    (+4.2) 0
  25 LOM-025513  LISI CLARA Caronno P.Nuoto 1998  02:07.5 0
  PIE019140  SALANITRO PAOLA ESL Nuoto Torino 1998  Squal. per virata irreg.
  PIE-019170  NIERO VIRGINIA Derthona Nuoto 1998  n.p.
  PIE-019167  VOLPI MATILDE Derthona Nuoto 1998  n.p.

  Gara num. 11: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 PIE020158  BOTTINO FRANCESCA ESL Nuoto Torino 1999  00:43.5    (-0.5) 9
  2 PIE-20145  MELONI MONICA R.N.Grugliasco 1999  00:45.8    (-0.7) 7
  3 PIE-020143  GUERRA ANNALISA R.N.Grugliasco 1999  00:45.9    (-1.1) 6
  4 PIE-020272  ZANERO ALESSANDRA Libertas Nuoto Chivasso 1999  00:48.4    (-1.9) 5
  5 PIE-020247  GARBIERO ALICE Dynamic Sport Biella 1999  00:48.6    (-1.4) 4
  6 PIE-20150  PASTORE LAURA R.N.Grugliasco 1999  00:49.0    (0.0) 3
  7 PIE-020294  BAILO GIULIA Derthona Nuoto 1999  00:49.3    (-1.6) 2
  8 PIE-020299  BORGARELLI CLARA Derthona Nuoto 1999  00:50.5    (-4.1) 1
  9 PIE-021570  NICANDRO GIULIA Dynamic Sport Biella 1999  00:51.7    (-1.3) 0
  10 PIE-021448  SALVADOR GAIA Derthona Nuoto 1999  00:53.0    (-9.0) 0
  11 PIE-020142  GIARRIZZO LAURA R.N.Grugliasco 1999  00:53.9    (-0.1) 0
  12 PRO-024503  DUTTO ANNA Libertas Nuoto Cuneo 1999  00:54.2    (-8.8) 0
  13 PIE-020241  DAMIANO ALBA Dynamic Sport Biella 1999  00:55.1    (+0.1) 0
  14 LOM-042646  GIUDICI MICHELA Caronno P.Nuoto 1999  00:56.2 0
  15 PRO-024505  MEINERI ALICE Libertas Nuoto Cuneo 1999  00:56.4    (-1.6) 0
  16 PIE-019295  VITTONE BEATRICE Swimming Club Al 1999  00:57.7    (-1.3) 0
  17 PRO-020017  NETTUNO GIORGIA Aquatica Torino 1999  00:57.9 0
  18 LOM-046621  LOCATELLI CHIARA Caronno P.Nuoto 1999  01:04.5 0
  19 LOM-060399  CAMPONOGARA GIULIA Caronno P.Nuoto 1999  01:05.7 0
  PIE020167  BACIU ECATERINA ESL Nuoto Torino 1999  n.p.

  Gara num. 12: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 PRO-020024  SAVI AURORA Aquatica Torino 2000  00:50.9    (-0.8) 9
  2 PIE-021743  GARDIN CAMILLA R.N.Pianezza 2000  00:51.1    (-1.4) 7
  3 PIE-21431  VALENTE GIULIA R.N.Pianezza 2000  00:51.8    (-2.3) 6
  4 PIE-021746  MILANI FRANCESA R.N.Pianezza 2000  00:53.0    (-3.2) 5
  5 PIE-021445  SAVOIA MARGHERITA Derthona Nuoto 2000  00:53.5 4
  6 PIE-021327  CONDELLO GAIA Dynamic Sport Biella 2000  00:54.5    (-4.5) 3
  7 PIE-021462  FONSATI ELENA R.N.Pianezza 2000  00:55.3    (-2.7) 2
  8 PIE-021454  AIASSA ANASTASIA R.N.Pianezza 2000  00:55.7    (-1.3) 1
  9 PIE-21432  VERGALLO RACHELE R.N.Pianezza 2000  00:56.2    (-6.4) 0
  10 PRO-020022  RIZZO MARGHERITA Aquatica Torino 2000  00:56.4    (-3.7) 0
  11 PIE-021330  GIRARDI MATILDE Dynamic Sport Biella 2000  00:56.5    (-3.5) 0
  11 PIE-21430  ROGGIA ALESSIA R.N.Pianezza 2000  00:56.5    (-3.7) 0
  13 PRO-020023  SALAMINA GIORGIA Aquatica Torino 2000  00:56.6 0
  14 PIE021530  POLO CHIARA ESL Nuoto Torino 2000  00:57.2    (+0.2) 0
  15 PIE-21359  FESTA MATILDE Asti Nuoto 2000  00:58.8    (-4.2) 0
  16 PIE-021456  BODRONE CLAUDIA R.N.Pianezza 2000  00:59.3    (-0.7) 0
  17 PIE-021452  FERRETTI SOFIA Derthona Nuoto 2000  01:01.1 0
  18 PRO-024504  MANDRILE LUCIA Libertas Nuoto Cuneo 2000  01:01.2    (-2.0) 0
  19 PIE-021451  BAILO CHIARA Derthona Nuoto 2000  01:01.3 0
  20 PIE-21545  GHIGO MATIDE RN Carmagnola 2000  01:01.7 0
  21 PRO-023400  BUCCHERI SOFIA Libertas Syncro School 2000  01:06.3 0
  LOM-054501  FANFONI EMMA Stradivari Nuoto 2000  n.p.

  Gara num. 13: 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 PIE018304  CHIAZZOLINO MARCO ESL Nuoto Torino 1996  01:19.8    (-2.2) 9
  2 PIE-18372  GRECO DOMENICO RN Torino 1996  01:22.1    (+0.1) 7
  3 PIE018012  CAMISASSA ENRICO ESL Nuoto Torino 1996  01:22.6    (-5.4) 6
  4 PIE-17957  RANIERI ALESSIO RN Torino 1996  01:24.5    (-4.0) 5
  5 PIE-17948  DE BERNARDI MATTEO RN Torino 1996  01:25.4    (+0.4) 4
  6 PIE-018022  SALANITRO PIETRO Libertas Syncro School 1996  01:25.5    (-7.5) 3
  7 LOM-037735  CASTALDI GABRIELE Busto Nuoto 1996  01:27.1    (+2.2) 2
  8 PIE018010  ACOCELLA ERMAN ESL Nuoto Torino 1996  01:27.6    (-0.4) 1
  9 PIE-017844  MIGLIORA DAVIDE Derthona Nuoto 1996  01:28.1    (-2.9) 0
  10 PIE-19539  BOREANAZ GIULIO RN Carmagnola 1996  01:40.3    (+0.3) 0
  PIE-016703  BOARETTO MARCO Swimming Club Al 1996  n.p.
  PIE-19080  PRELLI ALESSANDRO Dynamic Sport Biella 1996  n.p.

  Gara num. 14: 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 PIE-19036  GRONCHI ANDREA RN Torino 1997  01:22.6    (-3.4) 9
  2 PIE-17768  PICCO FEDERICO Dynamic Sport Biella 1997  01:23.5    (-1.0) 7
  3 PIE-19053  BRUNETTI ANDREA RN Torino 1997  01:29.5    (-5.5) 6
  4 PIE-016711  NATTA CRISTIAN Swimming Club Al 1997  01:29.9    (-0.1) 5
  5 PIE-019029  VITTONATTO IVAN Libertas Nuoto Chivasso 1997  01:30.8    (-2.5) 4
  6 PIE-19045  IANNELLO FEDERICO RN Torino 1997  01:34.0    (-4.6) 3
  7 PIE-020692  BOTTAZZI ANDREA Swimming Club Al 1997  01:34.5    (-6.5) 2
  8 PIE-020086  BOBBIO ALESSANDRO Aquarium Novi 1997  01:34.6    (-0.4) 1
  9 PIE-019144  SGRIZZI TOMMASO Libertas Syncro School 1997  01:36.2    (+0.2) 0
  10 PIE018965  CAVALLO CORRADO Libertas Nuoto Cuneo 1997  01:36.4    (-1.3) 0
  11 PIE-21358  CASTALDO CORRADO Asti Nuoto 1997  01:37.9 0
  11 EMI-170001  LUGLI ANDREA Sweet Team Modena 1997  01:37.9    (+3.4) 0
  13 PIE-019757  CARLOTTO DANIELE Aquarium Novi 1997  01:38.8    (+3.8) 0
  14 LOM-046494  MARTINELLI RICCARDO Stradivari Nuoto 1997  01:39.7    (-0.3) 0
  15 PIE-19052  CURIALE SIMONE RN Torino 1997  01:40.6    (-0.4) 0
  16 PIE-017676  DEMICHELE ANDREA Swimming Club Al 1997  01:41.2    (+4.2) 0
  17 LIG-14657  GUYEL CHRISTIAN G.S. Aragno 1997  01:43.0    (+0.5) 0
  18 PIE020075  BOSSO LORENZO Libertas Nuoto Cuneo 1997  01:44.2    (-6.2) 0
  19 PIE-19380  DAGNA ALBERTO Asti Nuoto 1997  01:44.6    (-1.7) 0
  20 PIE-019748  POGGI LUCA Aquarium Novi 1997  01:45.8    (+0.8) 0
  21 LOM-046485  AYDIN EMANUELE Stradivari Nuoto 1997  01:46.5    (-3.5) 0
  22 PIE-020087  LEVA ANDREA Aquarium Novi 1997  01:48.0    (-2.0) 0
  23 LOM-046502  ZEPPETELLA ROBERTO Stradivari Nuoto 1997  01:49.5    (-0.5) 0
  24 PIE-019749  PAGELLA LORENZO Aquarium Novi 1997  01:50.2    (+0.2) 0
  25 LOM-046622  LOCATELLI MATTEO Caronno P.Nuoto 1997  01:59.3 0
  26 LOM-046495  MEAZZI DAVIDE Stradivari Nuoto 1997  02:05.7    (+15.7) 0

  Gara num. 15: 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 PIE-20131  BRACCO FEDERICO R.N.Grugliasco 1998  00:42.3    (-0.4) 9
  2 PIE-020144  MASSARO ANGELO R.N.Grugliasco 1998  00:43.2    (-2.3) 7
