Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

Finale 2 - Trofeo Nicoletti 2009

Riccione - 07/02/2009

Risultato Gare

200 mt. Farfalla/Butterfly - Esordienti A Femmine/Female 200 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazze Femmine/Female 200 mt. Farfalla/Butterfly - Junior Femmine/Female
200 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Femmine/Female 200 mt. Farfalla/Butterfly - Esordienti A Maschi/Male 200 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male
200 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male 200 mt. Farfalla/Butterfly - Junior Maschi/Male 200 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Maschi/Male
100 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti B Femmine/Female 100 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti A Femmine/Female 100 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazze Femmine/Female
100 mt. Stile Libero/Free Style - Junior Femmine/Female 100 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Femmine/Female 100 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti B Maschi/Male
100 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti A Maschi/Male 100 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male 100 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
100 mt. Stile Libero/Free Style - Junior Maschi/Male 100 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Maschi/Male 200 mt. Dorso/Back Stroke - Esordienti A Femmine/Female
200 mt. Dorso/Back Stroke - Ragazze Femmine/Female 200 mt. Dorso/Back Stroke - Junior Femmine/Female 200 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Femmine/Female
200 mt. Dorso/Back Stroke - Esordienti A Maschi/Male 200 mt. Dorso/Back Stroke - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male 200 mt. Dorso/Back Stroke - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
200 mt. Dorso/Back Stroke - Junior Maschi/Male 200 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Maschi/Male 100 mt. Rana/Breast Stroke - Esordienti B Femmine/Female
100 mt. Rana/Breast Stroke - Esordienti A Femmine/Female 100 mt. Rana/Breast Stroke - Ragazze Femmine/Female 100 mt. Rana/Breast Stroke - Junior Femmine/Female
100 mt. Rana/Breast Stroke - Assoluti Femmine/Female 100 mt. Rana/Breast Stroke - Esordienti B Maschi/Male 100 mt. Rana/Breast Stroke - Esordienti A Maschi/Male
100 mt. Rana/Breast Stroke - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male 100 mt. Rana/Breast Stroke - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male 100 mt. Rana/Breast Stroke - Junior Maschi/Male
100 mt. Rana/Breast Stroke - Assoluti Maschi/Male

  Gara num. 1: 200 mt. Farfalla/Butterfly - Esordienti A Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LOM-046155  FERRARI LUCREZIA Radici Nuoto 1997  02:41.25    (-3.6) 10 (100 m 01:18.62)
  2 MAR-08130  MALIZIA SABRINA Nandi ARS Loreto 1997  02:51.90    (+0.1) 8 (100 m 01:22.31)
  3 VEN-019647a  ZIN VERONICA Sartorello Nuoto Vicenza 1997  02:56.98    (-1.6) 6 (100 m 01:23.14)
  4 VEN-017817  PIAZZA PERLA Bentegodi Verona 1998  02:57.89    (-1.8) 5 (100 m 01:24.32)
  5 LIG-015517  MEZZOTERO GIULIA CN Sestri Levante 1997  03:02.40    (-3.2) 4 (100 m 01:29.64)
  6 LOM-038595  REGONESI SARA Gruppo Nuoto Osio 1997  03:08.86    (-4.1) 3 (100 m 01:29.74)
  7 PIE-018784  FERRERO MARTINA Libertas Mondovi 1998  03:11.79    (+4.0) 2 (100 m 01:31.57)
  8 LOM-046154  FERRARI DEBORA Radici Nuoto 1998  03:12.20    (-1.4) 1 (100 m 01:33.13, 200 m 02:36.18, 300 m 02:41.26, 400 m 03:12.20)

  Gara num. 2: 200 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazze Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LOM-030812  MOTTARELLA GIULIA Team Lombardia 1995  02:25.24    (-3.1) 10 (100 m 01:09.23)
  2 LOM-29857  ROSSETTI BEATRICE Team Lombardia 1995  02:29.45    (-6.7) 8 (100 m 01:11.23)
  3 MAR-07258  SEVERINI SILVIA Marche Nuoto 1995  02:30.16    (-2.7) 6 (100 m 01:11.95)
  4 UMB-03743  GIOLIVI SARA C.N.Alto Tevere 99 1995  02:32.05    (-1.6) 5 (100 m 01:12.82)
  5 LOM-034289  BRESCIANI SONIA Team Lombardia 1996  02:32.50    (-2.6) 4 (100 m 01:12.57)
  6 LAZ-034707  FERRARI ELISABETTA Aurelia Nuoto 1996  02:34.34    (-1.7) 3 (100 m 01:12.74)
  7 TOS-8000  PENNACCHINI ALESSANDRA Nuoto Grosseto 1996  02:34.39    (-0.5) 2 (100 m 01:15.45)
  8 PRO-010081  CORAPI ADELE Rari Nantes Torino 1995  02:34.52    (-1.0) 1 (100 m 01:12.85)

  Gara num. 3: 200 mt. Farfalla/Butterfly - Junior Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LOM-024821  MOTTARELLA GLORIA Team Lombardia 1994  02:20.18    (-4.0) 10 (100 m 01:07.63)
  2 PIE005497  TROMBETTI LUISA Rari Nantes Torino 1993  02:20.74    (-2.7) 8 (100 m 01:08.20)
  3 PIE012711  BARBIERI ALICE Rari Nantes Torino 1994  02:21.96    (-0.3) 6 (100 m 01:07.41)
  4 VEN-013169  MASCHI VALENTINA Bentegodi Verona 1994  02:24.72    (-4.8) 5 (100 m 01:08.41)
  5 CAL-00879  SANTORO CRISTINA CC Aniene 1993  02:25.10    (-2.7) 4 (100 m 01:08.75)
  6 LAZ-27501  PISANO FEDERICA Salaria Nuoto 1994  02:28.73    (-1.1) 3 (100 m 01:12.09)
  7 TOS-01932  MASINI LIVIA Nuoto Club Firenze 1993  02:29.42    (-2.5) 2 (100 m 01:11.53)
  8 PIE-016723  BERTONE CHIARA Libertas Mondovi 1993  02:29.44    (-0.6) 1 (100 m 01:12.61)

  Gara num. 4: 200 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LAZ-001012  ALBENZI EMANUELA Aurelia Nuoto 1990  02:14.21    (-1.6) 10 (100 m 01:04.50)
  2 EMI-018125  TARTAGLIA CAROL Polisportiva Riccione 1992  02:18.23    (-3.8) 8 (100 m 01:07.27)
  3 LAZ-05565  SAVO LAURA CC Aniene 1989  02:19.27    (-1.9) 6 (100 m 01:06.76)
  4 LAZ-3675  VECCHIO DANILA Salaria Nuoto 1992  02:20.53    (-1.8) 5 (100 m 01:07.29)
  5 MAR-00961  COLACITO ALMUDENA Pesaro Nuoto Team 1992  02:23.18    (-1.3) 4 (100 m 01:07.66)
  6 LOM-001897  GIACOMINI SARA Can. Garda Salo 1991  02:24.68    (+0.1) 3 (100 m 01:08.50)
  7 PIE002536  RUBIN ALICE Rari Nantes Torino 1991  02:25.96    (-0.4) 2 (100 m 01:09.96)
  LAZ-005043  PROIETTI CLAUDIA Aurelia Nuoto 1989  n.p.

  Gara num. 5: 200 mt. Farfalla/Butterfly - Esordienti A Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LAZ-40156  CARLI SIMONE SOEPA Peter Pan 1996  02:28.75    (-5.6) 10 (100 m 01:07.98)
  2 VEN-019647  CASAROTTO WILLIAM Sartorello Nuoto Vicenza 1996  02:31.27    (-5.0) 8 (100 m 01:10.14)
  3 EMI-019653  BONDAVALLI MATTIA CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  02:32.24    (-3.1) 6 (100 m 01:13.65)
  4 LAZ-046802  DI MAMBRO TOMMASO Azzurra Sport Village 1996  02:32.69    (-0.4) 5 (100 m 01:10.84)
  5 VEN-019648  TADIOTTO DAVIDE Sartorello Nuoto Vicenza 1996  02:37.57    (-4.1) 4 (100 m 01:15.21)
  6 LOM037766  MORICI FRANCESCO Canottieri Lecco 1996  02:44.37    (+2.6) 3 (100 m 01:17.67)
  7 LAZ-025880  CRUCIANI GIANLUCA Cosernuoto 1997  02:50.89    (+1.5) 2 (100 m 01:21.58)
  UMB-5221  GALEAZZI CARLO Nuoto Club Tonic 1996  n.p.

  Gara num. 6: 200 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 VEN-018092  CORATO ENRICO Bentegodi Verona 1995  02:16.76    (-1.8) 10 (100 m 01:05.63)
  2 TOS-16164  CAPOCCHI SAMUEL Nuoto Grosseto 1995  02:20.96    (-6.3) 8 (100 m 01:07.30)
  3 LOM-29957  MARCIANTE DANIELE Team Lombardia 1995  02:21.09    (-3.9) 6 (100 m 01:07.45)
  4 BAS-1302  ACERENZA DOMENICO CN Lucano Savigi 1995  02:21.25    (-2.6) 5 (100 m 01:08.97)
  5 LOM-025635  BERGAMINI JACOPO Radici Nuoto 1995  02:24.85    (0.0) 4 (100 m 01:09.38)
  6 EMI-018120  BIANCHINI MICHAEL Polisportiva Riccione 1995  02:24.90    (-3.0) 3 (100 m 01:08.98)
  7 PRO-010321  GOLINO FLAVIO Salaria Nuoto 1995  02:27.82    (+0.6) 2 (100 m 01:10.51)
  8 PIE016789  GIACOMAZZI STEFANO Rari Nantes Torino 1995  02:32.52    (-1.1) 1 (100 m 01:11.65)

  Gara num. 7: 200 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LAZ-22807  SPERANDIO SIMONE Salaria Nuoto 1993  02:09.44    (-0.1) 10 (100 m 01:00.78)
  2 LAZ-002281  BIANCHI FRANCESCO CC Aniene 1993  02:12.11    (-2.3) 8 (100 m 01:02.90)
  3 PIE012810  MUSSO JACOPO Rari Nantes Torino 1993  02:12.44    (-1.4) 6 (100 m 01:02.72)
  4 LAZ-22671  CORTESE MATTEO CC Aniene 1993  02:17.83    (-1.8) 5 (100 m 01:06.09)
  5 PIE012706  DE PASQUALE PAOLO Rari Nantes Torino 1993  02:18.14    (-2.5) 4 (100 m 01:05.33)
  6 MAR-05877  BALDELLA NICOLA Pesaro Nuoto Team 1993  02:19.16    (+1.6) 3 (100 m 01:06.55)
  7 LAZ-14482  RINALDI GIANMARCO Salaria Nuoto 1993  02:19.43    (-1.1) 2 (100 m 01:06.40)
  8 TOS-08322  VIGNAROLI RICCARDO Nuoto Club Firenze 1993  02:19.55    (-0.6) 1 (100 m 01:07.47)

  Gara num. 8: 200 mt. Farfalla/Butterfly - Junior Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 PIE004323  GILARDI FEDERICO Rari Nantes Torino 1991  02:02.37    (-2.5) 10 (100 m 00:59.37)
  2 LAZ-05539  SAPONARO LUIGI CC Aniene 1991  02:02.80    (-1.5) 8 (100 m 00:59.10)
  3 LAZ-009915  STRANO PIERFRANCESCO Aurelia Nuoto 1992  02:06.58    (-2.3) 6 (100 m 01:00.19)
  4 LOM-012328  PAGANESSI FABIO Radici Nuoto 1991  02:07.71    (-0.9) 5 (100 m 01:01.51)
  5 TOS01186  DI CARLO MATTIA Futura Nuoto Prato 1991  02:08.92    (-1.1) 4 (100 m 01:01.44)
  6 LAZ-025762  MARINELLI FEDERICO Forum Sport Center 1991  02:09.07    (-1.4) 3 (100 m 01:01.51)
  7 LAZ-012036  COPPARONI FEDERICO Forum Sport Center 1991  02:10.90    (+0.0) 2 (100 m 01:00.86)
  8 EMI-013828  MOLARI ANDREA Polisportiva Riccione 1991  02:11.14    (+0.3) 1 (100 m 01:01.02)

  Gara num. 9: 200 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 VEN-002775  MASCHI NICCOLO' Bentegodi Verona 1990  02:02.88    (-1.4) 10 (100 m 00:59.24)
  2 CAM-0021  MAIELLO GIANLUCA CC Aniene 1988  02:03.62    (-0.9) 8 (100 m 00:59.08)
  3 CAM-4397  CRISPINO DAVIDE CC Aniene 1989  02:03.63    (+1.9) 6 (100 m 00:59.19)
  4 TOS01235  NIERI EDOARDO Futura Nuoto Prato 1988  02:05.02    (-0.9) 5 (100 m 01:00.04)
  5 LOM-001789  MONTANARI MATTEO Team Lombardia 1989  02:11.39    (+6.7) 4 (100 m 01:02.60)
  6 VEN-002635  LUPERINI MARCO Bentegodi Verona 1990  02:12.88    (-0.4) 3 (100 m 01:04.10)

  Gara num. 10: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti B Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 CAM018612  TUCCILLO TERESA Olimpic Nuoto Napoli 1999  01:10.82    (+0.0) 10
  2 LOM052366  RUGGI ALESSIA Can. Vittorino da F. 1999  01:13.23    (-0.6) 8
  3 LAZ-034207  NOCELLA SABRINA Circolo Nuoto Formia 1999  01:13.26    (-1.9) 6
  4 EMI022122   LOLLI ALESSANDRA AICS Bologna 1999  01:14.66    (-0.7) 5
  5 LAZ-047179  GAMMAITONI CHIARA Le Cupole Roma 1999  01:15.56    (-2.1) 4
  6 LOM052368  TINELLI CAMILLA Can. Vittorino da F. 1999  01:17.15    (+0.3) 3
  7 UMB-6270  PROIETTI CLAUDIA Nuoto Club Tonic 1999  01:17.87    (0.0) 2
  8 VEN.017868  RUZZENENTE MIRIAM Bentegodi Verona 1999  01:19.56    (-1.4) 1

  Gara num. 11: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti A Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LAZ-031983  TAMBUCCI MICHELA Circolo Nuoto Formia 1997  01:03.51    (-1.8) 10
  2 LAZ-42636  POCHESCI SARA SOEPA Peter Pan 1997  01:04.39    (-0.1) 8
  3 UMB-6305  ARESU DENISE Centro Nuoto Bastia 1997  01:06.12    (-0.6) 6
  4 MAR-07655  GRILLI GIORGIA Nandi ARS Loreto 1997  01:06.61    (-0.5) 5
  5 PRO-010421  BACCARIN SUSANNA CSI Cesena 1997  01:07.25    (-1.6) 4
  6 ABR-008279  D'ANNUNZIO ROBERTA S. Francesco Nuoto Vasto 1998  01:08.27    (-0.7) 3
  7 LAZ-036561  LELLI GIORGIA Sport 2000 1997  01:08.47    (-0.5) 2
  8 MAR-08130  MALIZIA SABRINA Nandi ARS Loreto 1997  01:09.53    (-0.2) 1

  Gara num. 12: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazze Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LAZ-016830  SCIARRINI YLENIA Aurelia Nuoto 1995  01:00.66    (-1.1) 10
  2 UMB-03741  GENNAIOLI ADELE C.N.Alto Tevere 99 1995  01:01.35    (-0.4) 8
  3 LOM-37498  ARDISSINO MADDALENA Team Lombardia 1995  01:01.38    (+0.0) 6
  4 TOS-16988  ORIGLIA MARIA GIOELE Futura Nuoto Prato 1996  01:01.62    (-0.7) 5
  5 LOM-29956  DONATI CHIARA Team Lombardia 1995  01:02.42    (-0.6) 4
  6 LOM-026749  GALIANO ILARIA Team Lombardia 1995  01:02.52    (-0.3) 3
  7 MAR-05937  CICCARELLI SOFIA Marche Nuoto 1996  01:02.77    (-0.8) 2
  8 ABR10730  DI FEDERICO GAIA Teate Splashing 1995  01:03.03    (+0.2) 1

  Gara num. 13: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Junior Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 CAM-9333  TAVOLETTA FLORA Olimpic Nuoto Napoli 1994  00:57.99    (-0.6) 10
  2 LAZ-034645  LAZZARI GIULIA Aurelia Nuoto 1993  00:58.78    (-0.4) 8
  3 PIE005490  BRUNO FRANCO SARA Rari Nantes Torino 1993  00:59.50    (-0.4) 6
  4 PIE012732  PARISE NOEMI Rari Nantes Torino 1994  00:59.63    (0.0) 5
  5 LAZ-012144  TRANE FEDERICA Aurelia Nuoto 1994  00:59.79    (-0.2) 4
  6 LAZ-25395  GIUSEPPONE FLAMINIA Salaria Nuoto 1994  00:59.94    (0.0) 3
  7 TRE-1136  CHIZZALI GIULIA Rari Nantes Ala 1993  01:00.56    (+0.1) 2
  8 MOL-00286  TREMATERRA GIORGIA H2O Campobasso 1993  01:00.62    (+0.1) 1

  Gara num. 14: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 PIE004477  LEANZA CRISTINA Rari Nantes Torino 1988  00:57.24    (-1.1) 10
  2 LAZ-000629  PASSI FLAMINIA Forum Sport Center 1990  00:58.64    (-1.0) 8
  3 LAZ-000602  SPOLETINI SOFIA Aurelia Nuoto 1991  00:58.73    (-0.2) 6
  4 LAZ-001071  ANGELINI ELEONORA Forum Sport Center 1991  00:58.76    (-0.9) 5
  5 MAR-01088  FABBRINI GIULIA Pesaro Nuoto Team 1986  00:59.06    (-0.1) 4
  6 VEN-002790  TEBALDI GIULIA Bentegodi Verona 1991  00:59.48    (+0.0) 3
  7 LAZ-009787  JESI FRANCESCA Aurelia Nuoto 1992  00:59.59    (+0.2) 2
  8 MAR-007891  DI DIEGO ALESSIA Le Cupole Roma 1991  00:59.65    (+0.3) 1

  Gara num. 15: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti B Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 ZO/294/98  BAUDUIN LIAM Zwemclub Overijse 1998  01:11.35    (-1.7) 10
  2 UMB-5605  RINALDI DAVIDE Nuoto Club Tonic 1998  01:11.91    (-2.4) 8
  3 VEN-019182  STEFANUTTI RICCARDO Sartorello Nuoto Vicenza 1998  01:12.68    (-0.4) 6
  4 LAZ-044759  COLANTUONO LUCA New Country Club 1998  01:12.84    (-0.9) 5
  5 MAR-11187  MONACO MATTEO Nuoto Loreto 1998  01:13.65    (+0.3) 4
  6 LAZ-044586  RUGGERI GABRIELE Centro Nuoto Sacrofano 1998  01:13.74    (-1.5) 3
  7 ZO/284/98  VERBELEN REMCO Zwemclub Overijse 1998  01:14.06    (-0.3) 2
  8 ZO/311/98  DE BLOCK KILLIAN Zwemclub Overijse 1998  01:14.35    (-0.3) 1

  Gara num. 16: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti A Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 ABR-6922  DI FABIO NICOLANGELO S. Francesco Nuoto Vasto 1996  00:58.47    (-1.2) 10
  2 UMB-5221  GALEAZZI CARLO Nuoto Club Tonic 1996  01:00.53    (-1.9) 8
  2 MAR-07126  PANTANETTI SABATINI LUCA Ippocampo Civitanova 1996  01:00.53    (-0.9) 8
  4 LAZ-024985  RICCHI VALERIANO Sport Shuttle 1996  01:00.70    (-0.6) 5
  5 UMB-5163  BOLLETTA MATTEO Centro Nuoto Bastia 1996  01:00.76    (-1.2) 4
  6 LAZ-030205  AMABILE MARIO Aurelia Nuoto 1996  01:00.93    (-0.9) 3
  7 PRO-010201  SANDRIN MATTIA Team Euganeo 1996  01:02.37    (-1.9) 2
  8 EMI-019860  SABBIONI SIMONE Polisportiva Riccione 1996  01:02.88    (-0.2) 1

  Gara num. 17: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 MAR-07253  BAIONI ANDREA Marche Nuoto 1995  00:56.59    (-0.5) 10
  2 LAZ-25088  MANDRESSI DAVIDE Salaria Nuoto 1995  00:56.76    (-1.6) 8
  3 PIE016779  BALBO EMANUELE Rari Nantes Torino 1995  00:57.56    (-0.4) 6
  4 PIE016676  ROLANDO MAURIZIO Rari Nantes Torino 1995  00:57.61    (-0.4) 5
  5 TRE-1774  REGOLINI MARTIN Rari Nantes Ala 1995  00:58.29    (-0.3) 4
  6 LAZ-33072  GIANNANGELI ANDREAS SOEPA Peter Pan 1995  00:58.65    (-1.2) 3
  7 VEN-015530  PEDONE TOMMASO Bentegodi Verona 1995  00:59.84    (+0.2) 2
  FRI-7471  FAVARO ALBERTO GIS Pordenuoto 1995  n.p.

  Gara num. 18: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 VEN-013167  VISCONTI ENRICO Bentegodi Verona 1993  00:53.80    (-1.8) 10
  2 LAZ-12286  CORAPI DAMIANO Salaria Nuoto 1994  00:54.05    (-1.1) 8
  3 MOL-00561  IACOVINO TONY H2O Campobasso 1993  00:54.33    (-1.1) 6
  4 LOM-023858  SONCINA LORENZO Can. Garda Salo 1993  00:54.54    (-0.4) 5
  5 PIE012688  PANCARI LUCA Rari Nantes Torino 1993  00:55.18    (0.0) 4
  6 LOM023127  MAURI ANDREA Nuoto Club Seregno 1993  00:55.56    (-0.2) 3
  7 PIE012681  CRIVELLARO MICHELE Rari Nantes Torino 1993  00:55.62    (-0.5) 2
  8 LAZ-22808  QUATTROCCHI MARIO Salaria Nuoto 1993  00:56.20    (+0.2) 1

  Gara num. 19: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Junior Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 TOS01349  MORONI FRANCESCO Futura Nuoto Prato 1992  00:52.49    (-0.9) 10
  2 LAZ-014621  CARETTA RICCARDO Aurelia Nuoto 1992  00:52.84    (-0.2) 8
  3 LAZ-2671  DIAMANTI MARCO Salaria Nuoto 1991  00:52.93    (-0.9) 6
  4 VEN-002636  BELLUZZO ANDREA Bentegodi Verona 1991  00:53.25    (-0.4) 5
  5 PRO-010331  IMPEROLI FAUSTO Salaria Nuoto 1992  00:53.34    (-0.8) 4
  6 ABR2669  MATARAZZO ALESSIO Teate Splashing 1991  00:53.41    (-0.3) 3
  7 LOM-017719  SACCANI LUCA Team Lombardia 1992  00:53.60    (-0.8) 2
  8 BAS-380  LAPOLLA GIOVANNI Atleti Amatori Matera 1992  00:53.61    (-0.2) 1

  Gara num. 20: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LAZ-02546  DI GIORGIO ALEX CC Aniene 1989  00:50.99    (-2.1) 10
  2 MAR-001211  GENNARI VITTORIO Aurelia Nuoto 1988  00:51.48    (+0.7) 8
  3 LAZ-003764  MACIEJAK FULVIO PAOLO Aurelia Nuoto 1986  00:51.50    (-1.6) 6
  4 LAZ-1169  BALDASSARE GIANMARCO Salaria Nuoto 1987  00:51.96    (-1.1) 5
  5 PRO-010091  DI CAMILLO STEFANO Rari Nantes Torino 1990  00:52.34    (-1.1) 4
  6 PIE002249  POLTRONE TOMMASO Rari Nantes Torino 1989  00:53.48    (-0.9) 3
  7 LOM-001904  MELZANI STEFANO Can. Garda Salo 1989  00:54.23    (+0.2) 2
  8 ABR-001055  FASOLI LUCA CC Aniene 1989  00:55.19    (+0.4) 1

  Gara num. 21: 200 mt. Dorso/Back Stroke - Esordienti A Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LAZ-031983  TAMBUCCI MICHELA Circolo Nuoto Formia 1997  02:37.22    (-8.4) 10 (100 m 01:17.21)
  2 BAS-2139  PIZZOLLA MARTA Atleti Amatori Matera 1997  02:37.78    (-3.8) 8 (100 m 01:17.77)
  3 LAZ-034388  NEGRO GIORGIA Aurelia Nuoto 1997  02:38.90    (-1.5) 6 (100 m 01:18.93)
  4 LAZ-034071  BORRELLI ANTONELLA Larus Nuoto 1998  02:40.05    (+1.1) 5 (100 m 01:18.92)
  5 LAZ-42636  POCHESCI SARA SOEPA Peter Pan 1997  02:41.89    (+2.5) 4 (100 m 01:21.75)
  6 CAM015419  CECERE NATALIA Olimpic Nuoto Napoli 1997  02:42.72    (-1.1) 3 (100 m 01:18.19)
  7 LAZ-038809  BELLI ROBERTA Larus Nuoto 1997  02:45.40    (+2.4) 2 (100 m 01:20.15)
  8 LAZ-034877  PETRONI GIORGIA Sport 2000 1997  02:45.48    (+2.3) 1 (100 m 01:18.99)

  Gara num. 22: 200 mt. Dorso/Back Stroke - Ragazze Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LOM-030377  SCALIA SILVIA Team Lombardia 1995  02:25.19    (+2.5) 10 (100 m 01:10.16)
  2 VEN-015002  BONFANTE ILARIA Bentegodi Verona 1995  02:28.69    (-4.1) 8 (100 m 01:13.74)
  3 CAM-13055  BOMBARDO CLAUDIA Olimpic Nuoto Napoli 1996  02:30.67    (+0.7) 6 (100 m 01:13.31)
  4 TOS-10419  DEL FA FRANCESCA Nuoto Grosseto 1996  02:32.23    (-1.1) 5 (100 m 01:14.76)
  5 LAZ-023331  PANI GIORGIA Aurelia Nuoto 1995  02:32.30    (-0.2) 4 (100 m 01:14.65)
  6 LAZ-034707  FERRARI ELISABETTA Aurelia Nuoto 1996  02:32.55    (+0.4) 3 (100 m 01:14.12)
  7 ABR10730  DI FEDERICO GAIA Teate Splashing 1995  02:33.18    (+0.5) 2 (100 m 01:14.89)
  8 MAR-08807  SINIBALDI ANGELICA Pesaro Nuoto Team 1996  02:33.68    (+0.8) 1 (100 m 01:15.87)

  Gara num. 23: 200 mt. Dorso/Back Stroke - Junior Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LAZ-25242  SCIONTI KATRIN CC Aniene 1994  02:21.00    (-4.3) 10 (100 m 01:08.80)
  2 LOM023883  MARETTI ALESSANDRA Rane Rosse 1994  02:22.63    (-1.1) 8 (100 m 01:09.50)
  3 LAZ-010386  PANUNZI VALENTINA CC Aniene 1993  02:23.20    (-3.5) 6 (100 m 01:10.42)
  4 TOS-08296  BRAZZINI COSTANZA Nuoto Club Firenze 1994  02:23.60    (0.0) 5 (100 m 01:09.90)
  5 LAZ-22684  VIOLA ARIANNA CC Aniene 1994  02:24.97    (-2.3) 4 (100 m 01:10.58)
  6 LAZ-14581  MATTIOLI CHIARA Salaria Nuoto 1994  02:26.43    (-0.7) 3 (100 m 01:10.83)
  7 LAZ-014643  ZAMPETTI VIVIANA Forum Sport Center 1993  02:28.63    (+1.2) 2 (100 m 01:11.83)
  8 TOS-16244  LUNGHINI GIUDITTA Nuoto Club Firenze 1994  02:31.71    (+4.0) 1

  Gara num. 24: 200 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LAZ-001689  CAPPA DESIREE Forum Sport Center 1984  02:15.56    (-3.2) 10 (100 m 01:06.22)
  2 VEN-009284  DELL'ADAMI MARTA Bentegodi Verona 1991  02:18.12    (-4.4) 8 (100 m 01:07.62)
  3 PUG-002775  RICCO GIULIA CC Aniene 1991  02:24.38    (-1.2) 6 (100 m 01:10.08)
  4 LAZ-8675  LIVI FEDERICA Salaria Nuoto 1992  02:24.48    (-1.6) 5 (100 m 01:11.85)
  5 PIE003894  FINI ALESSANDRA Rari Nantes Torino 1991  02:25.81    (-0.7) 4 (100 m 01:10.40)
  6 LAZ-002560  DI LANDRO FRANCESCA Forum Sport Center 1992  02:30.64    (+0.0) 3 (100 m 01:12.03)
  7 LAZ-09845  TOMAINO BEATRICE CC Aniene 1992  02:32.87    (+0.2) 2 (100 m 01:13.63)
  8 TOS-01003  CASSIOLI SARA Nuoto Club Firenze 1992  02:33.28    (-0.8) 1 (100 m 01:15.81)

  Gara num. 25: 200 mt. Dorso/Back Stroke - Esordienti A Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 MAR-07597  TURCHI EMANUEL Nuoto Loreto 1996  02:28.80    (-3.9) 10 (100 m 01:14.18)
  2 LAZ-030198  POMPEI LORENZO Salaria Nuoto 1996  02:29.61    (-6.5) 8 (100 m 01:13.89)
  3 PRO-010221  CANDEO FILIPPO Team Euganeo 1996  02:30.18    (-2.3) 6 (100 m 01:13.52)
  4 LOM044635  BORI ALESSANDRO Avantgarda Desenzano 1997  02:31.69    (-4.1) 5 (100 m 01:15.11)
  5 EMI-019653  BONDAVALLI MATTIA CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  02:36.85    (-3.5) 4 (100 m 01:18.06)
  6 VEN-021066  VICENTINI MATTEO Bentegodi Verona 1996  02:37.32    (-2.4) 3 (100 m 01:15.65)
  7 LOM037723  SCARATTI AMEDEO Avantgarda Desenzano 1996  02:38.19    (-1.2) 2 (100 m 01:16.79)
  8 ABR-9583  RICCI NICOLA S. Francesco Nuoto Vasto 1997  02:39.27    (-0.8) 1 (100 m 01:19.20)

  Gara num. 26: 200 mt. Dorso/Back Stroke - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
