Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

Finale 3 - Trofeo Nicoletti 2009

Indicare localita' - 07/02/2009

Risultato Gare

50 mt. Rana/Breast Stroke - Ragazze Femmine/Female 50 mt. Rana/Breast Stroke - Junior Femmine/Female 50 mt. Rana/Breast Stroke - Assoluti Femmine/Female
50 mt. Rana/Breast Stroke - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male 50 mt. Rana/Breast Stroke - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male 50 mt. Rana/Breast Stroke - Junior Maschi/Male
50 mt. Rana/Breast Stroke - Assoluti Maschi/Male 50 mt. Dorso/Back Stroke - Ragazze Femmine/Female 50 mt. Dorso/Back Stroke - Junior Femmine/Female
50 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Femmine/Female 50 mt. Dorso/Back Stroke - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male 50 mt. Dorso/Back Stroke - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
50 mt. Dorso/Back Stroke - Junior Maschi/Male 50 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Maschi/Male 50 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazze Femmine/Female
50 mt. Farfalla/Butterfly - Junior Femmine/Female 50 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Femmine/Female 50 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male
50 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male 50 mt. Farfalla/Butterfly - Junior Maschi/Male 50 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Maschi/Male

  Gara num. 1: 50 mt. Rana/Breast Stroke - Ragazze Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LAZ-030187  NOCERINO ALESSIA Salaria Nuoto 1995  00:35.93    (-0.6) 10
  2 PIE015362  IANNANTUONI FRANCESCA Rari Nantes Torino 1995  00:36.36    (-0.4) 8
  3 LAZ-016830  SCIARRINI YLENIA Aurelia Nuoto 1995  00:36.62    (-0.4) 6
  4 UMB-03740  BACCHETTI SOFIA C.N.Alto Tevere 99 1995  00:38.13    (-0.2) 5
  5 UMB-03745  LOCCHI MELISSA C.N.Alto Tevere 99 1995  00:38.15    (-0.4) 4
  6 TOS-10542  BALDANZI CHIARA Nuoto Club Firenze 1995  00:38.56    (-0.7) 3
  7 MAR-10490  CARDINALI CHIARA Ippocampo Civitanova 1995  00:38.85    (0.0) 2
  8 UMB-03741  GENNAIOLI ADELE C.N.Alto Tevere 99 1995  00:38.93    (-0.4) 1

  Gara num. 2: 50 mt. Rana/Breast Stroke - Junior Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LAZ-022665  ZAULI FLAVIA MARIA Aurelia Nuoto 1993  00:32.73    (-0.2) 10
  2 ABR-002378  DE ASCENTIS GIULIA S. Francesco Nuoto Vasto 1993  00:32.77    (-0.2) 8
  3 TOS-10513  VENTURI CATERINA Futura Nuoto Prato 1993  00:33.03    (0.0) 6
  4 LOM023267  MILANI ANDREA VALENTIN Can. Vittorino da F. 1994  00:34.27    (-1.0) 5
  5 LAZ-022410  SELVAROLO LAURA Aurelia Nuoto 1994  00:34.44    (-0.6) 4
  6 PRO-010021  TOSTO LIDIA Forum Sport Center 1993  00:34.72    (-0.1) 3
  7 TRE-00815  RIGATTI CORNELIA Amici Nuoto Riva 1993  00:35.24    (-0.3) 2
  8 PIE012731  PARIGINI FEDERICA Rari Nantes Torino 1994  00:35.43    (0.0) 1

  Gara num. 3: 50 mt. Rana/Breast Stroke - Assoluti Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LAZ-9094  PARISI CATERINA Salaria Nuoto 1985  00:32.75    (-0.3) 10
  2 LOM-015285  GUZZETTI MICHELA Rane Rosse 1992  00:32.89    (-0.8) 8
  3 LAZ-292  POMPILI VALENTINA Salaria Nuoto 1988  00:34.07    (-0.7) 6
  4 LAZ-8675  LIVI FEDERICA Salaria Nuoto 1992  00:34.48    (-0.2) 5
  5 LAZ-2043  CIRIONI JESSICA Salaria Nuoto 1991  00:34.52    (-0.5) 4
  6 LAZ-005712  SILLENI AURORA Aurelia Nuoto 1992  00:34.75    (-0.5) 3
  7 EMI-004562  CAVALLI BEATRICE Polisportiva Riccione 1991  00:34.90    (+0.1) 2
  8 LAZ-2550  DI GIULIO CLAUDIA Salaria Nuoto 1991  00:35.18    (-0.1) 1

  Gara num. 4: 50 mt. Rana/Breast Stroke - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 CAM11079  TRAMONTANA ROBERTO Olimpic Nuoto Napoli 1995  00:33.30    (-0.5) 10
  2 ABR-008282  DI CRISCI ANTONIO S. Francesco Nuoto Vasto 1995  00:34.21    (+0.4) 8
  3 TOS-16775  TRAVERSI MARCO Futura Nuoto Prato 1995  00:35.03    (-0.9) 6
  4 LAZ-33721  SIMI DANIELE SOEPA Peter Pan 1995  00:35.22    (-0.5) 5
  5 TOS-16797  GIORDANI FRANCESCO Futura Nuoto Prato 1995  00:35.75    (-0.2) 4
  6 TOS-09759  TOCCAFONDI TOMMASO Futura Nuoto Prato 1995  00:35.93    (-1.1) 3
  7 ABR-007419  MARCIANO LORENZO S. Francesco Nuoto Vasto 1995  00:37.10    (-0.9) 2
  8 LAZ-037127  LISTA ANDREA Le Cupole Roma 1995  00:37.43    (-0.7) 1

  Gara num. 5: 50 mt. Rana/Breast Stroke - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 VEN-018089  ADAMI ANDREA Bentegodi Verona 1993  00:31.44    (-0.6) 10
  2 LAZ-027706  MORELLI ROMEO Azzurra Sport Village 1994  00:31.68    (+0.2) 8
  2 VEN-013167  VISCONTI ENRICO Bentegodi Verona 1993  00:31.68    (-0.8) 8
  4 MOL-000624  MARONE FRANCESCO Termoli Nuoto 1993  00:32.80    (-0.1) 5
  5 laz-036395  SCIARRA FABRIZIO Salaria Nuoto 1993  00:32.92    (-0.5) 4
  6 ABR4016  PERNA DAVIDE Teate Splashing 1994  00:33.14    (+0.4) 3
  7 LAZ-23249  ROSSI GIANLUCA SOEPA Peter Pan 1993  00:33.44    (-0.1) 2
  8 MAR-008094  DI DIEGO MARIO Le Cupole Roma 1993  00:33.62    (-0.2) 1

  Gara num. 6: 50 mt. Rana/Breast Stroke - Junior Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 BAS-854  PIZZOLLA IVANO Atleti Amatori Matera 1992  00:29.88    (-0.4) 10
  2 PRO-010101  DI LECCE FRANCESCO Rari Nantes Torino 1991  00:30.25    (-0.1) 8
  3 LAZ-009426  CANDIDI SIMONE Aurelia Nuoto 1992  00:30.31    (-0.2) 6
  4 LAZ-010520  ALOISI GUIDO Aurelia Nuoto 1992  00:30.78    (-0.1) 5
  5 CAM-11099  TAMBARO BALDO Olimpic Nuoto Napoli 1992  00:30.96    (+0.1) 4
  6 PIE-000082  ABBONA ANDREA Libertas Mondovi 1991  00:31.06    (-0.4) 3
  7 MOL000118  RINALDI SIMONE Hidro Sport 1991  00:31.27    (0.0) 2
  8 TOS-01957  GIANI TOMMASO Nuoto Club Firenze 1992  00:31.32    (+0.3) 1

  Gara num. 7: 50 mt. Rana/Breast Stroke - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 VEN-002853  RESIDORI LUCA Bentegodi Verona 1987  00:27.81    (-0.4) 10
  2 LAZ-002198  CREMONESI DANIELE Forum Sport Center 1987  00:27.85    (-0.5) 8
  3 TOS-01726  BAMBI ANDREA Nuoto Club Firenze 1990  00:29.62    (0.0) 6
  4 PRO-010341  GRECO EMANUELE Salaria Nuoto 1986  00:29.63    (+0.0) 5
  5 CAM-0021  MAIELLO GIANLUCA CC Aniene 1988  00:30.04    (-0.5) 4
  6 TOS-2011  COSTANZI LUCA Nuoto Grosseto 1990  00:30.32    (-0.3) 3
  7 EMI-3037  ZUNTINI PAOLO Polisportiva Riccione 1985  00:30.54    (-0.2) 2
  8 LAZ-4805  PETRITOLI IVANO Salaria Nuoto 1989  00:30.61    (-0.5) 1

  Gara num. 8: 50 mt. Dorso/Back Stroke - Ragazze Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 CAM-13055  BOMBARDO CLAUDIA Olimpic Nuoto Napoli 1996  00:32.36    (-0.9) 10
  2 VEN-015002  BONFANTE ILARIA Bentegodi Verona 1995  00:32.68    (-0.9) 8
  3 UMB-04590  MUNARI LUCIA C.N.Alto Tevere 99 1996  00:33.46    (-1.2) 6
  4 LAZ-031764  MARCHESE ALESSIA CC Aniene 1996  00:33.54    (-1.3) 5
  5 LAZ-027405  MIGNEMY LAUDY CC Aniene 1995  00:33.72    (-0.9) 4
  6 LAZ-031169  COMPARE SUSANNA CC Aniene 1996  00:34.11    (-0.3) 3
  7 LOM027537  GALLUZZO CHIARA Malaspina SC 1995  00:34.21    (-0.7) 2
  8 PIE-020231  CARMAGNOLLE MELANIE Biella Nuoto 1996  00:34.63    (-1.2) 1

  Gara num. 9: 50 mt. Dorso/Back Stroke - Junior Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 TOS-08296  BRAZZINI COSTANZA Nuoto Club Firenze 1994  00:30.94    (-0.7) 10
  2 PIE012717  GAMBA ALESSIA Rari Nantes Torino 1994  00:31.03    (-0.3) 8
  3 LAZ-25395  GIUSEPPONE FLAMINIA Salaria Nuoto 1994  00:31.11    (-0.6) 6
  4 LAZ-25242  SCIONTI KATRIN CC Aniene 1994  00:31.68    (-0.2) 5
  5 LAZ-14581  MATTIOLI CHIARA Salaria Nuoto 1994  00:32.06    (-0.4) 4
  6 LOM023883  MARETTI ALESSANDRA Rane Rosse 1994  00:32.27    (-0.7) 3
  7 LAZ-22684  VIOLA ARIANNA CC Aniene 1994  00:32.30    (-0.1) 2
  8 LAZ-014643  ZAMPETTI VIVIANA Forum Sport Center 1993  00:32.39    (+0.2) 1

  Gara num. 10: 50 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LOM023183  CHINALI IRENE Malaspina SC 1992  00:29.86    (-0.5) 10
  2 LAZ-001689  CAPPA DESIREE Forum Sport Center 1984  00:29.91    (-0.6) 8
  3 ABR-00440  BUCA LAURA Pol. Verdeaqua L Aquila 1991  00:30.64    (0.0) 6
  4 LAZ-000629  PASSI FLAMINIA Forum Sport Center 1990  00:30.69    (-0.3) 5
  5 VEN-009284  DELL'ADAMI MARTA Bentegodi Verona 1991  00:30.86    (-0.4) 4
  6 LAZ-2579  DI MASCIO MARTINA Larus Nuoto 1988  00:31.23    (-0.4) 3
  7 LAZ-6322  ZONNO VALENTINA Larus Nuoto 1989  00:31.30    (-0.1) 2
  8 PIE003894  FINI ALESSANDRA Rari Nantes Torino 1991  00:31.36    (-0.2) 1

  Gara num. 11: 50 mt. Dorso/Back Stroke - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 VEN-015530  PEDONE TOMMASO Bentegodi Verona 1995  00:30.87    (+0.3) 10
  2 LAZ-022592  DI CESARE LUCA CC Aniene 1995  00:32.73    (-0.1) 8
  3 CAM-014188  DE MICHELE GIANNANTONIO Olimpic Nuoto Napoli 1995  00:32.88    (-0.6) 6
  4 ABR-006009  MALDARIZZI GIANLUCA S. Francesco Nuoto Vasto 1995  00:33.78    (0.0) 5
  5 VEN-025473  MARRAPESE MATTIA Bentegodi Verona 1995  00:33.96    (-1.1) 4
  6 LAZ-036543  LANZAFAME ANDREA Forum Sport Center 1995  00:34.05    (+0.5) 3
  7 ABR-006016  CINQUINA FABRIZIO S. Francesco Nuoto Vasto 1995  00:34.52    (-0.4) 2
  8 VEN-022087  VESENTINI MASSIMILIANO Bentegodi Verona 1995  00:34.92    (-1.0) 1

  Gara num. 12: 50 mt. Dorso/Back Stroke - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LAZ-25692  VELLUCCI NICOLA Salaria Nuoto 1993  00:28.63    (-0.3) 10
  2 LAZ-022838  TOCCI MATTEO Salaria Nuoto 1993  00:28.64    (-0.3) 8
  3 LOM029665  SINIGAGLIA LUCA Malaspina SC 1993  00:29.08    (-0.3) 6
  4 LOM027767  BOSI PIETRO Can. Vittorino da F. 1993  00:29.34    (-0.2) 5
  5 LOM045392  VILLA LUCA Nuoto Club Seregno 1993  00:29.49    (-0.4) 4
  6 TRE-1960  PINTER LUCA Rari Nantes Ala 1993  00:29.85    (-0.2) 3
  7 VEN-018101  LORIGGIOLA SIMONE Bentegodi Verona 1993  00:29.88    (+0.3) 2
  8 ABR4020  DI PAOLO LORENZO Teate Splashing 1994  00:30.09    (+0.2) 1

  Gara num. 13: 50 mt. Dorso/Back Stroke - Junior Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LOM010015  VACCA FEDERICO Can. Vittorino da F. 1991  00:27.64    (-1.1) 10
  2 LOM014037  FAGNONI LUCA Rane Rosse 1992  00:27.98    (-0.5) 8
  3 VEN-007026  ABALOTTI ELIAN Sartorello Nuoto Vicenza 1991  00:28.09    (-0.2) 6
  4 LAZ-009507  CONTINENZA GIANCLAUDIO CC Aniene 1992  00:28.21    (-0.9) 5
  5 laz-010035  GIOVANNI SORRISO Salaria Nuoto 1992  00:28.53    (-0.4) 4
  6 MOL000120  CIRINO MARCO Hidro Sport 1991  00:28.63    (0.0) 3
  7 LAZ-003040  FRANCESCONI EMANUELE Forum Sport Center 1991  00:28.82    (-0.3) 2
  8 CAM-9359  BRIO ALBANO RAFFAELE Olimpic Nuoto Napoli 1992  00:28.99    (+0.1) 1

  Gara num. 14: 50 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LAZ-002148  CORAZZI LUCA Forum Sport Center 1988  00:26.96    (-0.9) 10
  2 LAZ-003764  MACIEJAK FULVIO PAOLO Aurelia Nuoto 1986  00:27.00    (-1.5) 8
  3 LAZ-05936  TERSAR MAURIZIO CC Aniene 1976  00:27.11    (-0.3) 6
  4 FRI-000218  CODIA PIERO CC Aniene 1989  00:28.01    (-0.6) 5
  5 MOL000142  SPINA VITTORIO Hidro Sport 1989  00:28.60    (-0.3) 4
  6 CAM-003975  OLIVIERO CIRO SP Quattroventi 1983  00:29.40    (-0.3) 3
  7 LAZ-6060  TUCCILLO ROBERTO Salaria Nuoto 1987  00:29.48    (0.0) 2
  8 LAZ-003123  GALEOTTI MATTEO Forum Sport Center 1988  00:29.84    (-0.3) 1

  Gara num. 15: 50 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazze Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 ABR4009  MALANDRA CLAUDIA Teate Splashing 1995  00:31.23    (-0.3) 10
  2 TOS-16988  ORIGLIA MARIA GIOELE Futura Nuoto Prato 1996  00:31.37    (-0.5) 8
  3 LOM-027200  TAGLIABUE MARTINA Mozzate Sport 1995  00:32.30    (-0.2) 6
  4 LAZ-036824  BIANCHI ANNAPAOLA Azzurra Sport Village 1995  00:32.66    (-0.7) 5
  5 PIE-018927  MARTA ALESSANDRA Safa 2000 1996  00:32.70    (-0.7) 4
  6 CAM-15104  SCARINZI ROSA Olimpic Nuoto Napoli 1996  00:32.95    (-0.5) 3
  7 UMB-03740  BACCHETTI SOFIA C.N.Alto Tevere 99 1995  00:33.13    (-0.1) 2
  7 LAZ-027491  ZAGHET MARA CC Aniene 1995  00:33.13    (-0.4) 2

  Gara num. 16: 50 mt. Farfalla/Butterfly - Junior Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 ABR-002378  DE ASCENTIS GIULIA S. Francesco Nuoto Vasto 1993  00:29.14    (-0.6) 10
  2 PIE012732  PARISE NOEMI Rari Nantes Torino 1994  00:29.39    (-0.4) 8
  3 LAZ-022410  SELVAROLO LAURA Aurelia Nuoto 1994  00:29.41    (-0.4) 6
  4 PRO-010121  D'AMATO CLAUDIA Rari Nantes Torino 1994  00:29.46    (-0.7) 5
  5 EMI-013831  SAPIGNOLI SONIA Polisportiva Riccione 1993  00:30.11    (-0.3) 4
  6 LAZ-012144  TRANE FEDERICA Aurelia Nuoto 1994  00:30.16    (0.0) 3
  7 LAZ-014643  ZAMPETTI VIVIANA Forum Sport Center 1993  00:30.36    (-0.2) 2
  8 LAZ-25395  GIUSEPPONE FLAMINIA Salaria Nuoto 1994  00:30.40    (-0.2) 1

  Gara num. 17: 50 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 EMI-002434  MAZZONI CHIARA Forum Sport Center 1982  00:27.51    (-0.8) 10
  2 LAZ-005043  PROIETTI CLAUDIA Aurelia Nuoto 1989  00:27.96    (-0.1) 8
  3 LAZ-001689  CAPPA DESIREE Forum Sport Center 1984  00:28.88    (-0.7) 6
  4 LAZ-001071  ANGELINI ELEONORA Forum Sport Center 1991  00:28.96    (-0.3) 5
  5 LAZ-6322  ZONNO VALENTINA Larus Nuoto 1989  00:29.13    (-0.3) 4
  6 LAZ-000602  SPOLETINI SOFIA Aurelia Nuoto 1991  00:29.62    (-0.3) 3
  7 LAZ-009787  JESI FRANCESCA Aurelia Nuoto 1992  00:29.79    (-0.3) 2
  8 TOS01386  PUCCIANTI VIRGINIA Futura Nuoto Prato 1992  00:29.88    (-0.1) 1

  Gara num. 18: 50 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 VEN-018092  CORATO ENRICO Bentegodi Verona 1995  00:29.02    (-0.2) 10
  2 LAZ-32220  BALDOCCI OLIVA EDOARDO Salaria Nuoto 1995  00:29.92    (+0.3) 8
  3 UMB-04780  PERUGINI LEONARDO C.N.Alto Tevere 99 1995  00:30.30    (-0.7) 6
  4 LAZ-026252  CECCARINI FEDERICO CC Aniene 1995  00:30.50    (-0.5) 5
  5 MAR-07119  BIGONI ANGELO Ippocampo Civitanova 1995  00:30.79    (-0.3) 4
  6 MAR-06086  MANFRINI ELIA Nandi ARS Loreto 1995  00:31.44    (-0.6) 3
  7 ABR-008282  DI CRISCI ANTONIO S. Francesco Nuoto Vasto 1995  00:31.61    (-0.4) 2
  8 LAZ-34792  LOOSER JULIEN Salaria Nuoto 1995  00:31.71    (-0.3) 1

  Gara num. 19: 50 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 MOL-00561  IACOVINO TONY H2O Campobasso 1993  00:25.91    (-0.3) 10
  2 CAM-9763  PEZZULLO GAETANO Olimpic Nuoto Napoli 1993  00:26.58    (-0.1) 8
  3 LAZ-12286  CORAPI DAMIANO Salaria Nuoto 1994  00:27.23    (-0.3) 6
  4 ABR3914  IERVESE LUCA Teate Splashing 1994  00:27.47    (-0.5) 5
  5 LAZ-018823  FORLINI FEDERICO Aurelia Nuoto 1993  00:27.88    (-0.6) 4
  6 ABR-003822  MARCIIANO FABIEN S. Francesco Nuoto Vasto 1993  00:28.31    (-0.1) 3
  7 CAM-010603  BALZANO GIUSEPPE SP Quattroventi 1994  00:28.36    (+0.0) 2
  8 VEN-017740  MERLINI NICOLO' Bentegodi Verona 1994  00:28.54    (0.0) 1

  Gara num. 20: 50 mt. Farfalla/Butterfly - Junior Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LOM023726  LAZZARI GIACOMO Malaspina SC 1992  00:25.64    (-0.2) 10
  2 LAZ-009988  SILVESTRONI ALDO Aurelia Nuoto 1992  00:25.94    (+0.1) 8
  3 LAZ-009915  STRANO PIERFRANCESCO Aurelia Nuoto 1992  00:26.11    (-0.3) 6
  4 LAZ-009564  DI ROSA ALESSANDRO Aurelia Nuoto 1992  00:26.25    (-0.3) 5
  4 LAZ-05539  SAPONARO LUIGI CC Aniene 1991  00:26.25    (-0.6) 5
  6 LAZ-012036  COPPARONI FEDERICO Forum Sport Center 1991  00:26.31    (-0.1) 3
  7 LAZ-010521  ROMANELLI CLAUDIO Aurelia Nuoto 1992  00:26.72    (-0.2) 2
  8 EMI-013828  MOLARI ANDREA Polisportiva Riccione 1991  00:26.83    (-0.2) 1

  Gara num. 21: 50 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LAZ-000795  CORBO SIMONE Forum Sport Center 1985  00:24.67    (-0.9) 10
  2 MOL-278  MACCIOLA MARKO Larus Nuoto 1989  00:24.94    (-0.4) 8
  3 CAM-4397  CRISPINO DAVIDE CC Aniene 1989  00:25.33    (-1.0) 6
  4 FRI-000218  CODIA PIERO CC Aniene 1989  00:25.72    (-0.7) 5
  5 TOS-01726  BAMBI ANDREA Nuoto Club Firenze 1990  00:25.79    (-0.4) 4
  6 TOS01235  NIERI EDOARDO Futura Nuoto Prato 1988  00:26.00    (-0.6) 3
  7 MOL-000229  CAROTENUTO FABRIZIO Termoli Nuoto 1988  00:26.09    (-0.1) 2
  8 VEN-002635  LUPERINI MARCO Bentegodi Verona 1990  00:27.10    (-0.2) 1

Servizio Cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi

Elaborazione dati CROMA


Spazio disponibile per pubblicita'  - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683