Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

Trofeo Citta' di Tradate (dom. Pomeriggio)

Indicare localita' - 10/01/2009

Risultato Gare

50 mt. Farfalla - CADSEN Femmine 50 mt. Farfalla - CADSEN Maschi 50 mt. Rana - CADSEN Femmine
50 mt. Rana - CADSEN Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine
100 mt. Stile Libero - CADSEN Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi 100 mt. Stile Libero - Junior Maschi
100 mt. Stile Libero - CADSEN Maschi 50 mt. Dorso - CADSEN Femmine 50 mt. Dorso - CADSEN Maschi
400 mt. Misti - CADSEN Femmine 400 mt. Misti - CADSEN Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Farfalla - CADSEN Femmine
Ordine di arrivo
  1 LO006029  PACINOTTI ERICA CENTRO NUOTO BOLLATE 1986  00:28.64    (+0.6) 10
  2 LOM023341  FARINELLA GIULIA ISPRA SWIM PLANET 1994  00:29.75    (+0.4) 8
  3 LOM023099  BIANCHI SILVIA CENTRO NUOTO BOLLATE 1993  00:30.32    (+0.3) 7
  4 LOM030377  SCALIA SILVIA TEAM LOMBARDIA 1995  00:30.67    (-0.3) 6
  5 LOM030425  CECCATO ALICE TEAM LOMBARDIA 1995  00:31.23    (+0.7) 5
  6 LOM017770  URSO NATHALY GESTISPORT 1992  00:31.64    (-0.4) 4
  7 LOM011307  FELICE ILARIA ISPRA SWIM PLANET 1992  00:31.70    (+0.7) 3
  8 LOM029617  VISCARDI VIVIANA ISPRA SWIM PLANET 1993  00:31.80    (+0.8) 2
  9 LOM026880  MERCATILI GRETA TRITIUM NUOTO 1995  00:31.93    (+0.9) 1
  10 LOM030770  MARTIN PAOLA ISPRA SWIM PLANET 1994  00:32.04    (-1.0) 0
  11 LOM030468  VIOTTI FRANCESCA RN SARONNO 1993  00:32.06    (+0.6) 0
  12 LOM0909  TREGLIA JESSICA ISPRA SWIM PLANET 1995  00:32.08    (-0.4) 0
  13 LOM024028  IERACI JESSICA RN SARONNO 1993  00:32.14    (+0.1) 0
  14 LOM029551  SCIALLA FABIOLA ISPRA SWIM PLANET 1994  00:32.21    (+1.7) 0
  15 LOM030141  GAMUCCI ISABELLA MOZZATE SPORT 1992  00:32.81    (+1.8) 0
  16 LOM030761  BOGNI FRANCESCA ISPRA SWIM PLANET 1995  00:33.01    (+1.0) 0
  17 LOM023437  RODOLA' MARTINA ISPRA SWIM PLANET 1993  00:33.42    (-0.6) 0
  18 LOM002688  ZAFFARONI GAIA MOZZATE SPORT 1990  00:33.75    (+1.8) 0
  19 LOM023442  TENTI MARTINA ISPRA SWIM PLANET 1992  00:34.30    (+0.3) 0
  20 LOM010873  VARACALLI GIORGIA MOZZATE SPORT 1992  00:34.38    (+1.4) 0
  21 LOM031638  BALBINOT MARTA ISPRA SWIM PLANET 1995  00:34.74    (+1.7) 0
  22 LOM033809  LISCHETTI MADDALENA ISPRA SWIM PLANET 1996  00:34.76    (+0.8) 0
  23 LOM090909  STIEVANO ILARIA ISPRA SWIM PLANET 1996  00:35.01    (+1.0) 0
  24 LOM029544  VANZULLI DOMITILLA ISPRA SWIM PLANET 1994  00:35.15    (+1.2) 0
  25 LOM037849  COMI MONICA TRITIUM NUOTO 1995  00:38.36    (+4.4) 0
  26 LOM029869  BRIOSCHI FLAVIA ISPRA SWIM PLANET 1996  00:38.89 0
  27 LOM0304  ZANDEGU' MARTINA ISPRA SWIM PLANET 1995  00:39.08 0
  28 LOM030257  BRIOSCHI CAROLA ISPRA SWIM PLANET 1996  00:39.65 0
  LOM023777  DEJACE CAROLINE ISPRA SWIM PLANET 1994  n.p.

  Gara num. 2: 50 mt. Farfalla - CADSEN Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM007271  IACOBONE STEFANO ISPRA SWIM PLANET 1987  00:25.00    (+0.2) 10
  2 LOM020738  LENARDON STEFANO ISPRA SWIM PLANET 1991  00:25.11    (-0.1) 8
  3 LOM006690  FAVORIDO FABIO ISPRA SWIM PLANET 1987  00:25.33    (+0.5) 7
  4 LOM005253  MIGLIORINI MARCO ISPRA SWIM PLANET 1989  00:25.52    (+0.2) 6
  5 LOM015584  CORRADI ALESSANDRO RAPALLO NUOTO 1990  00:25.56    (-0.4) 5
  6 LOM005683  VISMARA MARCO TRITIUM NUOTO 1989  00:26.27    (+0.2) 4
  7 LOM006064  GRANATIERO FABIO ISPRA SWIM PLANET 1990  00:26.46    (+0.5) 3
  8 LOM006066  MAGGIONI MARCO ISPRA SWIM PLANET 1990  00:26.62    (+0.1) 2
  9 LOM015486  VISINONI SIMONE ISPRA SWIM PLANET 1992  00:26.65    (-0.4) 1
  10 LOM008420  ROSSI GIACOMO ISPRA SWIM PLANET 1990  00:26.83    (+0.0) 0
  11 LOM023611  CORTI DAVIDE ISPRA SWIM PLANET 1989  00:27.20    (0.0) 0
  12 LOM015505  PLEBANI TOMMASO ISPRA SWIM PLANET 1992  00:28.08    (+2.1) 0
  13 LOM024870  LANDONI LEONARDO ISPRA SWIM PLANET 1991  00:29.74    (-0.3) 0
  14 LOM0203  FEDELI DAVIDE ISPRA SWIM PLANET 1995  00:30.86    (0.0) 0
  15 LOM031622  SESANA JACOPO ISPRA SWIM PLANET 1995  00:31.05 0
  16 LOM024524  GRAMEGNA MORENO LUINO VERBANO N 1992  00:31.48    (+0.5) 0
  17 LOM045755  RAVALLI SIMONE ISPRA SWIM PLANET 1994  00:33.02    (+0.0) 0
  18 LOM046660  BUCCHI RICCARDO ISPRA SWIM PLANET 1995  00:33.92    (-1.1) 0
  LOM005904  COSTANTINO DENNY ISPRA SWIM PLANET 1989  n.p.

  Gara num. 3: 50 mt. Rana - CADSEN Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM0001  FABBRI GIULIA FIAMME AZZURRE 1987  00:31.86    (+0.1) 10
  2 FRI000142  BURATTO ERICA ISPRA SWIM PLANET 1984  00:33.04    (-0.5) 8
  3 LOM007051  BONORA IRENE ISPRA SWIM PLANET 1987  00:33.53    (+1.5) 7
  4 LOM036527  MAPELLI MARTA ISPRA SWIM PLANET 1993  00:34.35    (+0.4) 6
  5 LOM006039  SINIGAGLIA LAURA CENTRO NUOTO BOLLATE 1990  00:34.55    (+1.7) 5
  6 LOM029551  SCIALLA FABIOLA ISPRA SWIM PLANET 1994  00:34.71    (+0.7) 4
  7 LOM023350  CANOVI ELEONORA RN LEGNANO 1993  00:35.04    (+0.5) 3
  8 LOM027717  TAGLIORETTI ELISA ISPRA SWIM PLANET 1993  00:35.35    (+1.3) 2
  9 LOM011011  BELLORA MATILDE ISPRA SWIM PLANET 1992  00:36.30    (+0.2) 1
  10 LOM023349  BOSETTI LAURA RN LEGNANO 1994  00:36.83    (-0.2) 0
  11 LOM014050  SESSA SIMONA CENTRO NUOTO BOLLATE 1992  00:36.96    (+1.0) 0
  12 LOM002409  CHIAPELLO BARBARA GESTISPORT 1991  00:37.03    (+2.0) 0
  13 LOM030464  ABBRUZZO ARIANNA RN SARONNO 1994  00:37.18    (-0.3) 0
  14 LOM017494  CASAROTTO FEDERICA RN SARONNO 1993  00:37.36    (+0.9) 0
  15 LOM026779  GIRARDI VALERIA ISPRA SWIM PLANET 1995  00:38.49    (+1.5) 0
  16 LOM016935  SIBONI NOEMI CENTRO NUOTO BOLLATE 1991  00:38.87    (-0.1) 0
  17 LOM007152  FINAZZI ALICE ISPRA SWIM PLANET 1988  00:41.85    (-0.1) 0
  18 LOM0506  CORTI LUCIA ISPRA SWIM PLANET 1996  00:42.88    (-0.1) 0
  19 LOM034001  LORENZI DENISE ISPRA SWIM PLANET 1996  00:43.08    (+1.1) 0
  20 LOM0808  MARGHERITTI EVITA ISPRA SWIM PLANET 1996  00:43.53    (-2.5) 0
  21 LOM080808  ZURLONI VALENTINA ISPRA SWIM PLANET 1996  00:43.65    (-2.4) 0
  22 LOM042593  GENTILE GIADA RN SARONNO 1994  00:45.33    (+2.8) 0
  LOM033798  CUTINO GIORGIA ISPRA SWIM PLANET 1996  n.p.

  Gara num. 4: 50 mt. Rana - CADSEN Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008155  GARZONIO STEFANO ISPRA SWIM PLANET 1980  00:28.37    (-0.7) 10
  2 LOM005222  LASTA FILIPPO ISPRA SWIM PLANET 1990  00:29.54    (+0.7) 8
  3 LOM006785  BALBINOT MARCO ISPRA SWIM PLANET 1989  00:30.20    (+0.7) 7
  4 LOM023610  CORTI STEFANO ISPRA SWIM PLANET 1991  00:30.36    (-0.4) 6
  5 LOM007965  BACCHIN ALBERTO ISPRA SWIM PLANET 1989  00:31.34    (+1.7) 5
  6 LOM007710  GALLEGGIONI FEDERICO CHIAVENNA NUOTO 1990  00:31.66    (-0.5) 4
  7 LOM019055  D'ANGELO DAVIDE RN SARONNO 1992  00:32.21    (-0.3) 3
  8 LOM023101  LANDRIANI MATTIA CENTRO NUOTO BOLLATE 1992  00:32.59    (-0.4) 2
  9 LOM023167  PROVERBIO SIMONE RN LEGNANO 1993  00:32.67    (+0.7) 1
  10 LOM017750  ZAFFARONI SIMONE RN SARONNO 1991  00:33.06    (+1.1) 0
  11 LOM016837  VERTEMATI FABIO ISPRA SWIM PLANET 1992  00:33.09    (-0.9) 0
  12 LOM008214  PAVESI TOMMASO ISPRA SWIM PLANET 1988  00:33.10    (+1.1) 0
  13 LOM008211  PANZERI ANDREA NEW SWIM ASD 1989  00:33.34    (+0.5) 0
  14 LOM0707  PADOVANI EDOARDO ISPRA SWIM PLANET 1993  00:33.62    (+0.6) 0
  15 LOM024518  REALI MIRKO LUINO VERBANO N 1992  00:34.28    (-0.2) 0
  16 LOM024870  LANDONI LEONARDO ISPRA SWIM PLANET 1991  00:34.79    (+1.3) 0
  17 LOM002680  VICINI MARCO ISPRA SWIM PLANET 1989  00:35.03    (+1.5) 0
  18 LOM0606  ZORLONI NICCOLO' ISPRA SWIM PLANET 1994  00:35.84 0
  19 LOM008162  GUINDANI NICOLA NEW SWIM ASD 1984  00:36.26    (-0.2) 0
  20 LOM017062  CASTIGLIONI RICCARDO ISPRA SWIM PLANET 1991  00:37.19    (+0.7) 0
  21 LOM051980  BERTOLIO CHRISTIAN ISPRA SWIM PLANET 1994  00:37.54    (+2.5) 0
  22 LOM070707  ZURLONI NICCOLO' ISPRA SWIM PLANET 1994  00:37.57    (+0.6) 0

  Gara num. 5: 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM027200  TAGLIABUE MARTINA MOZZATE SPORT 1995  01:03.78    (-0.2) 10 (00:31.01)
  2 LOM026880  MERCATILI GRETA TRITIUM NUOTO 1995  01:04.32    (+0.4) 8 (00:31.25)
  3 LOM030656  PALUMBO MARTINA LUINO VERBANO N 1996  01:04.51    (-2.0) 7 (00:31.12)
  4 LOM030761  BOGNI FRANCESCA ISPRA SWIM PLANET 1995  01:05.24    (+0.2) 6 (00:31.46)
  5 LOM033686  SOTTOCORNO ELISA TEAM LOMBARDIA 1996  01:05.37    (+0.4) 5 (00:31.70)
  6 LOM033400  CELLA VERONICA GESTISPORT 1995  01:05.72    (-0.3) 4 (00:31.83)
  7 LOM045005  TAMBORINO ELENA GESTISPORT 1996  01:06.37    (+0.4) 3 (00:32.02)
  8 LOM029711  BREVI ELENA RN LEGNANO 1995  01:06.45    (+0.5) 2 (00:32.12)
  9 LOM029647  CONTI FABIOLA RN LEGNANO 1995  01:07.00    (0.0) 1 (00:32.29)
  10 LOM036708  AGAZZI LARA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:07.95    (+1.0) 0 (00:32.77)
  11 LOM060168  RUSCONI GLORIA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:08.06    (+0.1) 0 (00:33.14)
  12 LOM029307  CIRAVOLO MARTINA RN SARONNO 1995  01:08.23    (+0.2) 0 (00:32.94)
  13 LOM046280  ALFANO PAOLA RN LEGNANO 1995  01:08.27    (+1.3) 0 (00:32.51)
  13 LOM045500  PELLEGRINI CHIARA LUINO VERBANO N 1996  01:08.27    (-0.1) 0 (00:32.93)
  15 LOM037848  COLOMBO ALESSANDRA TRITIUM NUOTO 1996  01:08.50    (+0.5) 0 (00:33.45)
  16 LOM036524  TREGLIA JESSICA ISPRA SWIM PLANET 1995  01:08.79    (-0.2) 0 (00:33.66)
  17 LOM044887  GAVAZZONI NAOMI ISPRA SWIM PLANET 1996  01:09.14    (+3.1) 0 (00:33.15)
  18 LOM038010  DZEIWA ALEKSANDRA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:09.25    (-0.8) 0 (00:33.62)
  19 LOM037188  PURICELLI IRENE ISPRA SWIM PLANET 1996  01:09.76    (+0.2) 0 (00:33.53)
  20 LOM030410  DI FRANCESCO VALENTINA ISPRA SWIM PLANET 1995  01:09.95    (-1.1) 0 (00:33.59)
  21 LOM0708  TAGLIABUE DEBORAH ISPRA SWIM PLANET 1996  01:10.68    (-1.3) 0 (00:33.96)
  22 LOM052000  MARGHERITTI EVITA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:10.76    (+0.5) 0 (00:34.69)
  23 LOM033675  CASTELLI FEDERICA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:11.03    (+1.0) 0 (00:34.08)
  24 LOM051999  STIEVANO ILARIA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:11.05    (+0.8) 0 (00:34.33)
  25 LOM030653  SPOZIO MICHELA LUINO VERBANO N 1995  01:11.28    (-1.0) 0 (00:33.80)
  26 LOM051995  NEGRI FRANCESCA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:11.31    (+0.3) 0 (00:35.38)
  27 LOM033809  LISCHETTI MADDALENA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:11.51    (+1.5) 0 (00:34.46)
  28 LOM032302  TESTA SILVIA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:11.71    (+10.7) 0 (00:34.57)
  29 LOM0901  TOSETTO ELEONORA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:11.87    (-0.1) 0 (00:34.67)
  30 LOM037849  COMI MONICA TRITIUM NUOTO 1995  01:11.91    (+2.9) 0 (00:34.17)
  31 LOM0506  CORTI LUCIA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:12.07    (+0.1) 0 (00:35.39)
  32 LOM042594  AGOSTI I JESSICA RN SARONNO 1996  01:12.09    (+2.1) 0 (00:33.82)
  33 LOM039828  BACCHI FRANCESCA RN LEGNANO 1995  01:12.59    (-0.4) 0 (00:34.78)
  34 LOM031638  BALBINOT MARTA ISPRA SWIM PLANET 1995  01:12.74    (+1.7) 0 (00:34.84)
  35 LOM032296  PERUZZO ALESSIA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:12.82    (+1.8) 0 (00:34.98)
  36 LOM031588  SFORZI ELEONORA RN LEGNANO 1996  01:12.90    (-1.1) 0 (00:35.09)
  37 LOM051996  ZURLONI VALENTINA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:12.98    (+1.0) 0 (00:36.34)
  38 LOM051982  BONCOMPAGNI BARBARA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:13.01    (+0.0) 0 (00:35.96)
  39 LOM037847  COLNAGHI NOEMI TRITIUM NUOTO 1995  01:13.53    (+3.5) 0 (00:34.55)
  40 LOM030257  BRIOSCHI CAROLA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:13.57    (+0.6) 0 (00:36.06)
  41 LOM034410  FANTIN ILARIA POL STADIUM 1995  01:13.62    (+0.6) 0 (00:35.32)
  42 LOM0809  TOMMASINI MARIA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:13.66    (+4.7) 0 (00:35.65)
  43 LOM0405  AMATO COSIGLIA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:13.89    (+0.9) 0 (00:35.52)
  44 LOM035063  CARNEVALI GAIA RN LEGNANO 1996  01:13.92    (+1.9) 0 (00:35.76)
  45 LOM034001  LORENZI DENISE ISPRA SWIM PLANET 1996  01:14.26    (+1.3) 0 (00:35.61)
  46 LOM041470  ANNONI ELISA CENTRO NUOTO BOLLATE 1996  01:14.28    (-1.7) 0 (00:35.39)
  47 LOM026818  MIGLIORINI GAIA ISPRA SWIM PLANET 1995  01:14.57    (+0.1) 0 (00:36.24)
  48 LOM034412  VIGNATI VALERIA POL STADIUM 1996  01:14.71    (+0.7) 0 (00:35.64)
  49 LOM0304  ZANDEGU' MARTINA ISPRA SWIM PLANET 1995  01:14.87    (+0.9) 0 (00:36.18)
  50 LOM052088  SUEVO NICOLE CENTRO NUOTO BOLLATE 1996  01:15.49    (+0.5) 0 (00:35.82)
  51 LOM029869  BRIOSCHI FLAVIA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:15.93    (+2.9) 0 (00:36.68)
  52 LOM045501  PEPE JOICE LUINO VERBANO N 1996  01:16.07    (+0.3) 0 (00:35.84)
  53 LOM052291  VASSALLO ILARIA MOZZATE SPORT 1995  01:16.66    (+0.7) 0 (00:36.05)
  54 LOM060167  PAGANI MARTINA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:16.90 0 (00:36.89)
  55 LOM038743  SEVIDIO SARA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:17.41    (+1.9) 0 (00:35.89)
  56 LOM038075  BADIALI FRANCESCA LUINO VERBANO N 1995  01:17.51    (+1.3) 0 (00:36.60)
  57 LOM033433  SAVIOTTI MARTINA CENTRO NUOTO BOLLATE 1996  01:17.56    (+0.6) 0 (00:36.71)
  58 LOM061586  BUZZELLA VERONICA CHIAVENNA NUOTO 1996  01:19.09    (+3.1) 0 (00:37.91)
  59 LOM044837  GIUSSANI ALICE ISPRA SWIM PLANET 1996  01:20.23 0 (00:38.01)
  60 LOM026471  LANDONI LUCIA MOZZATE SPORT 1996  01:20.65    (+0.7) 0 (00:39.18)
  61 LOM052518  RIBOLZI ALICE POL STADIUM 1996  01:22.95    (+3.0) 0 (00:38.90)
  62 LOM032295  LOFFREDO MARTINA ISPRA SWIM PLANET 1996  01:23.83 0 (00:39.59)
  63 LOM037160  TURRI DENISE ISPRA SWIM PLANET 1996  01:26.86    (-3.1) 0 (00:41.11)
  LOM045616  CLERICI BEATRICE MOZZATE SPORT 1996  n.p.

  Gara num. 6: 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM029617  VISCARDI VIVIANA ISPRA SWIM PLANET 1993  01:01.58    (-0.4) 10 (00:30.08)
  2 LOM023341  FARINELLA GIULIA ISPRA SWIM PLANET 1994  01:02.04    (-0.5) 8 (00:29.85)
  3 LOM024871  MACCHI BARBARA ISPRA SWIM PLANET 1994  01:02.75    (+0.8) 7 (00:30.28)
  4 LOM015512  CARCANO ELEONORA ISPRA SWIM PLANET 1993  01:02.94    (+0.9) 6 (00:30.56)
  5 LOM030468  VIOTTI FRANCESCA RN SARONNO 1993  01:04.29    (+1.3) 5 (00:30.99)
  6 LOM034522  ORLANDI MARTINA RN SARONNO 1993  01:05.06    (+0.1) 4 (00:30.92)
  7 LOM033200  CECCHIN ELEONORA ISPRA SWIM PLANET 1994  01:05.32    (-0.7) 3
  8 LOM023777  DEJACE CAROLINE ISPRA SWIM PLANET 1994  01:05.95    (+1.0) 2
  9 LOM029544  VANZULLI DOMITILLA ISPRA SWIM PLANET 1994  01:06.68    (+1.7) 1 (00:32.09)
  10 LOM017621  TONTI SILVIA CHIAVENNA NUOTO 1993  01:06.83    (+1.8) 0 (00:32.31)
  11 LOM024028  IERACI JESSICA RN SARONNO 1993  01:07.78    (+1.8) 0 (00:32.18)
  12 LOM030770  MARTIN PAOLA ISPRA SWIM PLANET 1994  01:07.82    (+2.8) 0 (00:32.04)
  13 LOM027555  COLOMBO CRISTINA TRITIUM NUOTO 1993  01:08.04    (+0.0) 0 (00:32.98)
  14 LOM023351  CIAPPARELLI MARA RN LEGNANO 1994  01:08.44    (+1.4) 0 (00:32.47)
  15 LOM042593  GENTILE GIADA RN SARONNO 1994  01:13.65    (-1.3) 0 (00:35.71)
  16 LOM052443  TEJEDA JENNY ISPRA SWIM PLANET 1994  01:13.92    (-0.1) 0 (00:34.99)
  17 LOM042595  SCALA FRANCESCA RN SARONNO 1994  01:14.37    (-2.1) 0 (00:35.58)

  Gara num. 7: 100 mt. Stile Libero - CADSEN Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM007051  BONORA IRENE ISPRA SWIM PLANET 1987  00:59.44    (-0.6) 10 (00:29.33)
  2 LOM031430  TREGLIA GIULIA ISPRA SWIM PLANET 1992  01:00.37    (+1.3) 8 (00:29.31)
  3 LOM030141  GAMUCCI ISABELLA MOZZATE SPORT 1992  01:00.88    (-0.1) 7 (00:29.77)
  4 LOM0001  FABBRI GIULIA FIAMME AZZURRE 1987  01:01.17    (-1.3) 6 (00:29.74)
  5 LOM015331  GABRIELLI GLORIA GESTISPORT 1992  01:01.83    (-0.2) 5 (00:29.80)
  6 LOM008066  ANTOGNAZZA CATERINA ISPRA SWIM PLANET 1988  01:02.71    (-0.3) 4 (00:30.29)
  7 LOM029877  VIVIANI SONIA ISPRA SWIM PLANET 1992  01:02.95    (0.0) 3 (00:30.64)
  8 LOM007152  FINAZZI ALICE ISPRA SWIM PLANET 1988  01:03.52    (-1.4) 2 (00:31.30)
  9 LOM010947  ZAFFARONI NOEMI MOZZATE SPORT 1992  01:03.86    (+0.4) 1 (00:31.31)
  10 LOM010873  VARACALLI GIORGIA MOZZATE SPORT 1992  01:03.88    (+0.9) 0 (00:31.27)
  11 LOM007966  BACCHIN ELENA ISPRA SWIM PLANET 1991  01:05.20    (+2.2) 0 (00:30.66)
  12 LOM023442  TENTI MARTINA ISPRA SWIM PLANET 1992  01:05.32    (+2.3) 0 (00:31.40)
  13 LOM002688  ZAFFARONI GAIA MOZZATE SPORT 1990  01:05.76    (+0.8) 0 (00:31.84)
  14 LOM011307  FELICE ILARIA ISPRA SWIM PLANET 1992  01:06.80    (+3.8) 0
  15 LOM014231  BARONI SILVIA CENTRO NUOTO BOLLATE 1992  01:07.07    (+2.1) 0 (00:32.29)

  Gara num. 8: 100 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM030082  FERRI GIACOMO ISPRA SWIM PLANET 1994  00:54.51    (-1.4) 10 (00:26.37)
  2 LOM023604  BOLOGNESI ANDREA ISPRA SWIM PLANET 1993  00:55.65    (-0.1) 8 (00:26.96)
  3 LOM024863  BELARDI STEFANO ISPRA SWIM PLANET 1993  00:56.99    (-1.3) 7 (00:26.97)
  4 LOM023608  DI FRANCESCO ANDREA ISPRA SWIM PLANET 1993  00:58.44    (-2.6) 6 (00:28.36)
  5 LOM034417  SOLDATI EMANUELE POL STADIUM 1994  00:58.48    (-0.9) 5 (00:28.19)
  6 LOM031613  ALIVERTI FABIO ISPRA SWIM PLANET 1995  00:58.65    (-0.8) 4 (00:28.56)
  7 LOM033807  FOLCO ANDREA ISPRA SWIM PLANET 1994  00:59.04    (+0.0) 3 (00:28.44)
  8 LOM023606  BRUGNONI DAVIDE ISPRA SWIM PLANET 1993  00:59.42    (-0.3) 2 (00:28.47)
  9 LOM023296  DOMENICALI ANDREA MOZZATE SPORT 1993  00:59.46    (-0.5) 1 (00:29.27)
  10 LOM037187  TAGLIORETTI PAOLO ISPRA SWIM PLANET 1995  01:00.08    (+0.1) 0 (00:29.36)
  11 LOM023836  PADOVANI EDOARDO ISPRA SWIM PLANET 1993  01:00.12    (+0.1) 0 (00:29.93)
  12 LOM031933  BELLON LORENZO CENTRO NUOTO BOLLATE 1994  01:00.25    (+0.5) 0 (00:28.90)
  13 LOM026032  BIANCO SAVERIO GESTISPORT 1995  01:00.65    (-1.3) 0 (00:29.41)
  14 LOM030162  CANNATA LORENZO ISPRA SWIM PLANET 1994  01:00.69    (+0.2) 0 (00:29.91)
  15 LOM034993  GARBAGNATI MARCO RN SARONNO 1994  01:00.87    (+0.9) 0 (00:29.29)
  16 LOM011112  DI RITA MARCO ISPRA SWIM PLANET 1993  01:00.91    (-0.1) 0 (00:28.70)
  17 LOM057836  MORLACCHI FEDERICO LUINO VERBANO N 1993  01:00.94    (-0.1) 0 (00:29.05)
  18 LOM023142  SORDELLI STEFANO MOZZATE SPORT 1993  01:01.01    (+1.0) 0 (00:29.49)
  19 LOM033609  MUZIO ANTONIO ISPRA SWIM PLANET 1994  01:02.11    (+2.1) 0 (00:29.76)
  20 LOM034065  FEDERICO NICCOLO' RN LEGNANO 1995  01:02.35    (+2.4) 0 (00:30.13)
  21 LOM032303  VANZULLI FABIANO ISPRA SWIM PLANET 1995  01:02.61    (+0.6) 0 (00:29.68)
  22 LOM039685  GALIMBERTI ALESSANDRO ISPRA SWIM PLANET 1995  01:03.20    (-2.8) 0 (00:30.74)
  23 LOM0203  FEDELI DAVIDE ISPRA SWIM PLANET 1995  01:03.22    (+2.2) 0 (00:30.97)
  24 LOM032304  ZACACRIN MATTEO ISPRA SWIM PLANET 1995  01:03.49    (+0.7) 0 (00:30.60)
  25 LOM051980  BERTOLIO CHRISTIAN ISPRA SWIM PLANET 1994  01:03.66    (+2.7) 0 (00:30.65)
  26 LOM024938  BERNASCONI ALEX CHIAVENNA NUOTO 1993  01:03.91    (+1.5) 0 (00:31.01)
  27 LOM029867  ZORLONI NICCOLO' ISPRA SWIM PLANET 1994  01:04.26    (-0.5) 0 (00:31.07)
  28 LOM030758  CASTELLANO MARCO LUINO VERBANO N 1995  01:04.39    (+0.9) 0 (00:30.89)
  29 LOM030651  BONI LUCA LUINO VERBANO N 1995  01:05.26    (-3.3) 0 (00:31.75)
  30 LOM037189  PULERA' DOMENICO JORDY ISPRA SWIM PLANET 1995  01:05.44    (-0.8) 0 (00:31.28)
  31 LOM025818  GARBARI ALESSANDRO ISPRA SWIM PLANET 1995  01:05.52    (+0.8) 0 (00:31.45)
  32 LOM034415  RIZZI GIANLUCA POL STADIUM 1995  01:05.77    (-0.2) 0 (00:32.14)
  33 LOM029312  VILLA ANDREA RN SARONNO 1994  01:06.06    (+1.1) 0 (00:31.42)
  34 LOM029615  VANNONI MATTEO ISPRA SWIM PLANET 1994  01:06.09    (+0.6) 0 (00:30.37)
  35 LOM029720  SORMANI ALESSANDRO RN LEGNANO 1994  01:06.33    (-0.2) 0 (00:32.60)
  36 LOM034420  FRIGELLI MATTEO POL STADIUM 1994  01:06.41    (+1.4) 0 (00:31.65)
  37 LOM052091  ZANI DEREK CENTRO NUOTO BOLLATE 1994  01:06.63    (+1.6) 0 (00:31.17)
  38 LOM030164  BELLOSSI MIRKO ISPRA SWIM PLANET 1994  01:06.74    (+2.7) 0 (00:31.51)
  39 LOM030649  REALI MATTEO LUINO VERBANO N 1995  01:06.81    (-0.4) 0 (00:32.38)
  40 LOM031579  DELL'ACQUA RAFFAELLO RN LEGNANO 1995  01:07.02    (-1.0) 0 (00:32.26)
  41 LOM030165  CHINAGLIA GIORGIO ISPRA SWIM PLANET 1994  01:07.03    (+1.0) 0 (00:32.56)
  42 LOM046123  ZURLONI NICCOLO' ISPRA SWIM PLANET 1994  01:07.25    (-0.7) 0 (00:32.43)
  43 LOM045755  RAVALLI SIMONE ISPRA SWIM PLANET 1994  01:07.32    (-2.7) 0 (00:32.67)
  44 LOM046660  BUCCHI RICCARDO ISPRA SWIM PLANET 1995  01:07.65    (-3.3) 0 (00:32.58)
  45 LOM038073  TRISOLIN CRISTIAN LUINO VERBANO N 1994  01:08.02    (+1.6) 0 (00:04.88, 00:33.06)
  46 LOM044832  FALVO JACOPO ISPRA SWIM PLANET 1995  01:09.99    (0.0) 0 (00:33.87)
  47 LOM046121  DE PAOLI ALBERTO ISPRA SWIM PLANET 1995  01:12.02    (-0.3) 0 (00:34.69)
  48 LOM037837  ARIENTI RICCARDO RN SARONNO 1995  01:12.42    (-2.6) 0 (00:34.88)
  49 LOM032286  ARIOLI FILIPPO ISPRA SWIM PLANET 1995  01:12.52    (+1.5) 0 (00:34.60)
  LOM030647  PICININI MARCO LUINO VERBANO N 1995  Squal. per falsa partenza (00:33.25)
  LOM037163  PROIETTO FABIO ISPRA SWIM PLANET 1994  n.p.
  LOM061956  SALA FRANCESCO ISPRA SWIM PLANET 1995  n.p.
