Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

1 - 55' Campionato Nazionale Libertas

Montecatini Terme - 25/06/2009

Risultato Gare

50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
50 mt. Stile Libero - Junior Maschi 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine
50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Staffetta 4X50 mt. Misti - Junior Femmine Staffetta 4X50 mt. Misti - Junior Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-052072  SESANA CAMILLA Libertas Merate Due 1999  00:36.04    (-1.5) 9
  2 PIE020155  AZZARITI GIULIA ESL Nuoto 1999  00:36.14    (-0.9) 7
  3 PRO-012150  BELLETTINI SHARON Libertas Nuoto Forlì 1999  00:36.58    (-0.1) 6
  4 PIE020161  MANNELLA CLARISSA ESL Nuoto 1999  00:39.02    (-1.0) 5
  5 UMB-0135  FERRANTI INDIRA Libertas Thyrus 1999  00:39.09    (+0.1) 4
  6 LOM-052069  BOSIA AURORA Libertas Merate Due 1999  00:39.20    (-0.8) 3
  6 PIE020159  BUCCHERI ELISA ESL Nuoto 1999  00:39.20    (+1.2) 3 (00:42.44)
  8 PIE019950  NOTA EMANUELA CSR Libertas Blu 1999  00:39.45    (+1.7) 1
    .....
  9 85516  MERCADANTE BARBARA MITO 1 1999  00:39.51    (-0.1) 0
  10 85510  GUARIENTO DIANA MITO 1 1999  00:40.48    (0.0) 0
  11 PIE019872  ALBESIANO IRENE ESL Nuoto 1999  00:40.51    (-0.5) 0
  12 PIE-020637  MONTELEONE MARTINA Libertas Team Novara 1999  00:40.55    (+1.6) 0
  13 PIE-020077  SAMMARCO MICHELA Libertas Nuoto Cuneo 1999  00:42.36    (+0.4) 0 (00:57.10)
  14 85512  MAGNANO BEATRICE MITO 1 2000  00:43.36    (+2.3) 0
  15 PRO-012320  DEL PRETE DANIELA Libertas Ravenna Rossa 1999  00:43.52    (-1.0) 0
  16 PIE019952  PONZETTO GIULIA CSR Libertas Blu 1999  00:44.21    (+1.7) 0
  17 PIE019977  DOGLIANI DILETTA CSR Libertas Blu 1999  00:44.31    (+2.3) 0
  18 PIE-021416  VILLARI REBECCA Libertas Chivasso 2000  00:45.20 0
  19 PIE019981  PIA FRANCESCA CSR Libertas Verde 1999  00:45.25    (+0.0) 0
  20 PIE019954  LANDO FABRIZIA CSR Libertas Verde 1999  00:45.28    (-1.7) 0
  21 PIE019975  DAVICO MATILDE CSR Libertas Verde 1999  00:45.93    (+0.9) 0
  22 168681  BENVENUTI GIULIA Archimede Brindisi 1999  00:45.97    (-7.0) 0
  23 SAR-186866  PINNA LAURA Sport Gest Cagliari 1999  00:46.46    (+3.5) 0
  24 PRO-011570  PIGNATELLI BRIGITTA President Bologna 2000  00:46.47    (-3.4) 0
  25 UMB-06783  RICCI MATILDE Libertas Thyrus 1999  00:46.61    (+0.8) 0
  26 PRO-012160  BALZANI IRENE Libertas Nuoto Forlì 1999  00:47.54    (+2.8) 0
  27 PIE020867  PETULLA' MATILDA CSR Libertas Blu 1999  00:47.61    (+1.6) 0
  28 PRO-012374  MORETTI ALESSIA CSR Libertas Verde 2000  00:48.81    (+4.3) 0
  29 PRO-011560  SALAIOLO CHIARA President Bologna 1999  00:49.30    (-5.7) 0
  30 PRO-012390  PACELLI CECILIA CSR Libertas Bianca 2000  00:51.20 0
  31 PIE-021409  SANTORO VALENTINA Libertas Chivasso 1999  00:52.51    (+2.5) 0
  32 85523  REY MARTINA MITO 1 1999  00:52.74    (+4.0) 0
  33 PIE-021412  STAIANO MADDALENA Libertas Chivasso 1999  00:53.40 0
  34 PIE021532  BUCCHERI SOFIA Libertas Syncro School 2000  00:57.60    (-0.4) 0
  35 PIE-021670  LORENZATTO ALESSIA Due Valli LIbertas 2000  00:58.45    (+3.5) 0
  36 PIE-021610  DUTTO ANNA Libertas Nuoto Cuneo 1999  00:59.00 0
  37 85503  BARBUSCIO ORNELLA MITO 2 2000  00:59.03    (+5.0) 0

  Gara num. 2: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 PRO-011620  CASAROLI DAVIDE President Bologna 1998  00:34.98    (-1.6) 9
  2 PIE-020436  CORDIN DEVID Due Valli LIbertas 1998  00:35.25    (+3.3) 7
  3 UMB-06149  RINCHI MATTEO Libertas R.N. Perugia 1998  00:35.34    (-0.2) 6
  4 186712  FARRIS CARLO Sport Gest Cagliari 1998  00:36.24    (+0.2) 5
  5 PIE022225  CECCHI LEONARDO ESL Nuoto 1998  00:37.28    (-0.7) 4
  6 SAR-009025  MODONUTTI ALESSANDRO Libertas Karalis 1998  00:37.99    (0.0) 3
  7 PIE020164  BUSCA UMBERTO ESL Nuoto 1998  00:38.19    (+1.2) 2
  8 85509  FONTANA UMBERTO MITO 1 1998  00:38.56    (+0.4) 1
    .....
  9 PIE021036  ARENA ANDREA CSR Libertas Blu 1998  00:38.59    (-1.3) 0
  10 PIE-085521  RAVERA ANDREA MITO 2 1999  00:38.75    (+0.5) 0
  11 85514  MATTAVELLI FABIO MITO 1 1998  00:38.86    (+0.8) 0
  12 PIE019953  LORA ERIK CSR Libertas Blu 1998  00:39.26    (+2.2) 0
  13 PIE-021417  VISENTIN ARVID Libertas Chivasso 1999  00:39.55    (+0.5) 0
  14 85505  CAROZZO SIMONE MITO 1 1998  00:39.57    (+1.0) 0
  15 UMB-0628  SIRIANNI DANIELE Libertas Thyrus 1998  00:39.67    (-0.9) 0
  16 PIE019971  CASCINA ANDREA CSR Libertas Blu 1998  00:40.15    (-1.9) 0
  17 PIE021521  FRACCHIA EDOARDO Valentino Nuoto 1999  00:40.18    (+1.2) 0
  18 TOS-197893  CHELINI GIOVANNI Gymnic NC Lucca 1998  00:40.37    (-3.5) 0
  19 PIE-020269  GORGA STEFANO Libertas Chivasso 1998  00:41.02    (+1.0) 0
  20 PIE019978  GIORDANO LORENZO CSR Libertas Blu 1998  00:42.60    (-0.6) 0
  21 85517  NARDI ICARO MITO 1 1998  00:42.62    (+1.4) 0
  22 PIE020162  BERTEA UMBERTO ESL Nuoto 1998  00:42.87    (+1.9) 0
  23 PIE020963  GASTALDI RICCARDO ESL Nuoto 1998  00:43.29    (+1.3) 0
  24 PIE021529  POCHETTINO ANDREA Valentino Nuoto 1999  00:43.40    (+2.4) 0
  25 PIE-021609  BOSSO MATTEO Libertas Nuoto Cuneo 1999  00:43.78    (0.0) 0
  26 85502  ANGELILLO LORENZO MITO 2 1999  00:43.92    (+0.1) 0
  27 LOM049439  REISER MASSIMILIANO LI.NU.S. 1999  00:45.04    (-1.0) 0
  28 PIE021531  SPINA ALESSIO Valentino Nuoto 1999  00:45.38    (+4.4) 0
  29 PIE-021614  PELLEGRINO ALESSIO MARIA Libertas Nuoto Cuneo 1999  00:46.05    (-0.9) 0
  30 168676  TAVERI NICOLO' Archimede Brindisi 1998  00:46.07    (-4.9) 0
  31 TOS-197892  TROILO LEONARDO Gymnic NC Lucca 1998  00:46.47    (+3.1) 0
  32 PIE-021408  RICCA MATTIA Libertas Chivasso 1998  00:46.61 0
  33 PRO-012376  GOBINO TOMMASO CSR Libertas Verde 1999  00:47.76    (-3.2) 0
  34 PRO-012300  FABBRI EDOARDO Libertas Ravenna Rossa 1999  00:48.01    (+3.7) 0
  35 PRO-012180  PIERGUIDI AGIDE Libertas Nuoto Forlì 1999  00:48.74    (+4.1) 0
  36 PIE-021671  MAGNANO LUCA Due Valli LIbertas 1999  00:48.85    (-6.2) 0
  37 PIE021524  GENTILE ALESSANDRO Valentino Nuoto 1999  00:49.12    (+2.1) 0
  38 85508  FERRERO MAURO MITO 2 1999  00:49.33    (+0.3) 0
  39 PRO-010820  MARTENO ALESSANDRO Due Valli LIbertas 1998  00:50.13    (-3.9) 0
  40 PIE-021669  LAGANA' LORENZO Due Valli LIbertas 1999  00:56.72    (+1.7) 0
  41 PRO-012375  DACOMO EDOARDO CSR Libertas Verde 1999  00:56.87    (+8.9) 0
  42 PRO-012310  DIMA GIACOMO Libertas Ravenna Rossa 1999  01:02.97    (+7.7) 0
  168678  FERSINI FRANCESCO Archimede Brindisi 1998  n.p.

  Gara num. 3: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE018008  NOVARA GIULIA ESL Nuoto 1997  00:30.48    (-0.5) 9
  2 PIE019140  SALANITRO PAOLA ESL Nuoto 1998  00:30.65    (-0.4) 7
  3 PIE-016082  RAUCCI GLORIA Libertas Team Novara 1997  00:30.85    (+0.4) 6
  4 PIE018006  MACCAN MATILDE ESL Nuoto 1997  00:31.40    (+0.4) 5
  5 UMB-04845  CIPRIANI ELEONORA Libertas R.N. Perugia 1997  00:31.48    (+0.3) 4
  6 PIE019146  MANGHERINI MARTINA ESL Nuoto 1997  00:31.49    (+0.5) 3
  7 EMI-020282  COTTIGNOLI GIULIA Libertas Ravenna Rossa 1997  00:31.62    (+1.3) 2
  8 TOS-197897a  CIPOLLINI LUCREZIA Gymnic NC Lucca 1997  00:31.64    (-1.1) 1
    .....
  9 LOM-045429  STUCCHI GAIA Libertas Merate Due 1998  00:31.83    (-0.2) 0
  10 PIE017712  NERVO NAOMI CSR Libertas Blu 1997  00:32.19    (-0.4) 0
  11 PIE017704  BRIGA MARTINA CSR Libertas Blu 1997  00:32.24    (+0.2) 0
  12 PIE017703  BONETTO ELEONORA CSR Libertas Blu 1997  00:32.35    (+0.5) 0
  13 PIE017705  COLONNA ELISA CSR Libertas Blu 1997  00:32.39    (+0.5) 0
  14 PIE-019672  SCHIRÒ CHARLOTTE Libertas Team Novara 1997  00:32.51    (-0.5) 0
  15 186745  COGONI GIULIA MARIA Sport Gest Cagliari 1998  00:32.61    (+1.1) 0
  16 LOM-045422  BETTIOL ELISA Libertas Merate Due 1997  00:32.64    (-0.9) 0
  17 PRO-011020  PEYRONEL MARTINA Due Valli LIbertas 1997  00:32.68    (+0.7) 0
  18 PIE-018663  MIGLIO FRANCESCA Libertas Team Novara 1997  00:32.88    (-0.1) 0
  19 PIE017706  DACOMO ALESSANDRA CSR Libertas Blu 1997  00:32.91    (+0.9) 0
  20 85532  BOSSO MARTINA MITO 1 1997  00:32.98    (0.0) 0
  21 PIE017711  MILANESIO ALICE CSR Libertas Blu 1997  00:33.09    (-0.9) 0
  21 LOM035939  POVIA ANGELA LI.NU.S. 1997  00:33.09    (+0.1) 0
  23 PIE-019131  ZAMPICCINI SOFIA Libertas Team Novara 1998  00:33.10    (-0.9) 0
  24 PIE-019130  CARDENAS MIREA Libertas Team Novara 1998  00:33.23    (-0.8) 0
  25 PIE017701  ARIAUDO ANNA CSR Libertas Blu 1997  00:33.27    (+0.3) 0
  26 PRO-011670  TOSI ALICE President Bologna 1997  00:33.72    (+0.7) 0
  27 PIE018819  COLOMBO ALESSANDRA CSR Libertas Blu 1997  00:34.08    (+0.1) 0
  28 PIE-017830  MACAGNO FRANCESCA MARIA Libertas Nuoto Cuneo 1997  00:34.19    (-0.9) 0
  29 EMI-021592  PRATA FRANCESCA Libertas Ravenna Rossa 1997  00:34.43    (+1.1) 0
  30 PRO-011700  ROSSI VERONICA President Bologna 1997  00:34.44    (-1.6) 0
  31 PRO-012350  CANAZZA ELEONORA Libertas Ravenna Rossa 1997  00:34.45    (-0.8) 0
  32 LOM045954  RACCIS SILVIA LI.NU.S. 1998  00:34.54    (-3.5) 0
  33 UMB-04852  CANESTRELLI FLORA Libertas R.N. Perugia 1997  00:34.72    (-0.8) 0
  34 PRO-011000  GUGLIELMET FEDERICA Due Valli LIbertas 1997  00:34.96    (-1.0) 0
  35 PIE018001  BURATTI GIULIA Libertas Syncro School 1997  00:35.57    (-0.4) 0
  36 UMB-05729  CIARFUGLIA ANNALISA Libertas R.N. Perugia 1997  00:35.59    (+2.2) 0
  37 186720  CADEDDU MARIA Sport Gest Cagliari 1998  00:35.69    (+0.7) 0
  38 PIE-018983  ZUCARO ALESSIA Libertas Chivasso 1998  00:35.77    (+0.5) 0
  39 PIE-019030  IANNOTTA FLAVIA Libertas Chivasso 1998  00:35.88    (+0.5) 0
  40 LOM-052070  COLOMBI MANZI SILVIA Libertas Merate Due 1997  00:35.94    (-1.6) 0
  41 PIE019143  TOLINO AGNESE Libertas Syncro School 1998  00:36.05    (+0.0) 0
  42 PRO-011660  ROMITI MARIANNA President Bologna 1998  00:36.17    (-1.8) 0
  43 PRO-011690  DALL'OLIO BEATRICE President Bologna 1997  00:36.22    (+0.7) 0
  44 PIE018815  BERGESIO ALICE CSR Libertas Blu 1998  00:36.29    (+1.3) 0
  45 85533  CIGALA BARBARA MITO 1 1998  00:36.30    (+0.5) 0
  46 UMB-05836  CELANI ELENA SOFIA Libertas R.N. Perugia 1998  00:36.36    (-0.6) 0
  47 EMI-021589  FERRI DENISE Libertas Ravenna Rossa 1997  00:36.43    (-2.5) 0
  48 PIE019136  DEMO ALICE Libertas Syncro School 1998  00:36.51    (-0.5) 0
  49 PIE-020079  DAMIANO ISABELLA Libertas Nuoto Cuneo 1997  00:36.59    (+1.7) 0
  50 LOM036336  GUSELLA REBECCA LI.NU.S. 1998  00:36.64    (+1.6) 0
  51 SAR-10509  CASULA ROBERTA Sporting Cagliari 1998  00:36.77    (-1.2) 0
  52 PIE-018131  MOSSO ROSA Due Valli LIbertas 1997  00:36.80    (-0.2) 0
  53 LOM-045426  LIMONTA MICHELLE Libertas Merate Due 1998  00:36.87    (-2.1) 0
  54 EMI-021590  GRILLO SARA Libertas Ravenna Rossa 1998  00:37.08    (+1.2) 0
  55 168670  STEVANATO MICHELA Archimede Brindisi 1997  00:37.23    (-0.8) 0
  56 168675  CALO' ALESSIA Archimede Brindisi 1998  00:37.39    (-4.6) 0
  57 168679  GIANNOTTI GIULIA Archimede Brindisi 1997  00:37.57    (-0.4) 0
  58 SAR-9795  ALBA FRANCESCA Sporting Cagliari 1998  00:37.67    (-2.3) 0
  59 85527  ARIA ROBERTA MITO 1 1998  00:37.72    (-0.3) 0
  60 PRO-011330  ROSSI CAMILLA Azzurra Nuoto Prato 1997  00:38.19    (-0.8) 0
  61 PIE018838  SCAFFIDI MUTA CLARA CSR Libertas Verde 1998  00:38.20    (+2.2) 0
  62 PIE019142  SISTO EUGENIA Libertas Syncro School 1998  00:38.27    (-2.7) 0
  63 PIE-020635  WALLED CAROL Libertas Team Novara 1997  00:38.33    (+2.3) 0
  64 168674  VETRUGNO SARA Archimede Brindisi 1998  00:39.17    (-3.8) 0
  65 PRO-012414  SOMMACAL CHIARA LI.NU.S. 1998  00:39.19    (-15.8) 0
  66 85530  BONFIGLIO SARA MITO 1 1998  00:39.23    (+0.2) 0
  67 PIE-021667  GEYMONAT MACARENA Due Valli LIbertas 1998  00:39.43    (+1.4) 0
  68 168669  BENVENUTI SARA Archimede Brindisi 1997  00:40.35    (-3.7) 0
  69 SAR-9797  CAMPUS NATASHA Sporting Cagliari 1998  00:40.85    (-1.2) 0
  70 168682  CARDONE VALERIA Archimede Brindisi 1998  00:40.96    (-1.0) 0
  71 SAR-9888  PICCI DAFNE Sporting Cagliari 1998  00:41.63    (-1.4) 0
  72 PRO-011180  MORANDI GIORGIA Libertas Nuoto Cuneo 1998  00:42.83    (+0.5) 0
  73 PRO-011190  GAMBARDELLA FRANCESCA Libertas Nuoto Cuneo 1998  00:42.94    (-2.8) 0
  74 168671  GRASSO GIULIA Archimede Brindisi 1998  00:43.08    (-7.9) 0
  75 PIE019974  CHQIR HIBA CSR Libertas Gialla 1998  00:45.80    (+0.8) 0

  Gara num. 4: 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-016580  IUFFRIDA LETIZIA Libertas Ravenna Rossa 1995  00:29.17    (+0.7) 9
  2 PIE-016487  GALLIZIO SARA Libertas Nuoto Cuneo 1996  00:29.49    (-0.3) 7
  3 85566  TIOZZO SARA MITO 1 1995  00:29.82    (+0.8) 6
  4 PIE015184  LAZHAR FATIMA DANIELA CSR Libertas Blu 1995  00:30.08    (+0.1) 5
  5 EMI-016049  RICCI SOFIA Libertas Nuoto Forlì 1995  00:30.20    (+0.4) 4
  6 85549  BONELLI CHIARA MITO 1 1995  00:30.23    (+1.2) 3
  7 PIE-17340  DI STASO LUISA President Bologna 1996  00:30.40    (-0.1) 2
  8 UMB-04041  TRUFFARELLI SOFIA Libertas R.N. Perugia 1995  00:30.46    (+0.4) 1
    .....
  9 PIE015189  RAISE ALESSIA CSR Libertas Blu 1995  00:30.48    (+1.0) 0
  10 EMI-16108  VITALI NOEMI President Bologna 1995  00:30.50    (-0.2) 0
  11 EMI-17888  MUSARELLA ELEONORA President Bologna 1996  00:30.57    (+0.1) 0
  12 LOM-030551  SESANA JESSICA Libertas Merate Due 1995  00:30.81    (+0.3) 0
  13 PIE-013900  AVONDO ELENA Libertas Team Novara 1995  00:30.85    (+0.1) 0
  14 PIE017549  GILETTA MARTA CSR Libertas Blu 1996  00:30.91    (-0.6) 0
  15 85563  MURANO SARA MITO 1 1995  00:30.96    (+1.0) 0
  16 PIE016438  OLIVIERI MONICA CSR Libertas Gialla 1996  00:31.08    (-1.5) 0
  17 PRO-011120  JOURDAN FRANCESCA Due Valli LIbertas 1995  00:31.13    (+1.1) 0
  18 EMI-20295  RINALDI ARIANNA President Bologna 1996  00:31.24    (-0.8) 0
  19 PRO-011230  ROSSO GIOGIA Libertas Chivasso 1995  00:31.39    (+1.5) 0
  20 PIE-016481  BORGOGNONE ANNA Libertas Nuoto Cuneo 1996  00:31.41    (+0.3) 0
  21 PIE016433  GALLETTO ELEONORA CSR Libertas Blu 1996  00:31.47    (+0.5) 0
  22 SAR-9451  COCCO FRANCESCA Sporting Cagliari 1996  00:31.49    (-0.5) 0
  23 EMI-016579  GARELLI VALENTINA Libertas Ravenna Rossa 1995  00:31.53    (+0.5) 0
  24 PIE019759  CIRIO MIRELLA CSR Libertas Verde 1996  00:31.65    (+0.1) 0
  25 TOS-209104  FIORITI GIORGIA Gymnic NC Lucca 1996  00:31.68    (+1.2) 0
  26 PRO-011130  ODIER GIULIA Due Valli LIbertas 1996  00:31.71    (+1.7) 0
  27 PIE015177  BECCHIS BEATRICE CSR Libertas Blu 1995  00:31.74    (-0.4) 0
  28 PIE-018969  GIONE ANNA Libertas Nuoto Cuneo 1996  00:31.87    (+0.5) 0
  29 PRO-011100  GAI DEBORAH Due Valli LIbertas 1995  00:31.99    (+2.0) 0
  29 PIE016435  MARENGO SARA CSR Libertas Blu 1996  00:31.99    (-0.5) 0
  31 EMI-021235  UGOLINI KAROL Libertas Ravenna Rossa 1995  00:32.03    (+0.5) 0
  32 PRO-011370  GENTILESCHI GIORGIA Azzurra Nuoto Prato 1995  00:32.10    (-0.1) 0
  33 LOM035942  SCORTA SAMANTHA LI.NU.S. 1996  00:32.35    (+1.4) 0
  34 PIE016540  ORRU' BEATRICE ESL Nuoto 1996  00:32.37    (+0.4) 0
  35 LOM-025546  CARROZZINI CINZIA Libertas Merate Due 1995  00:32.43    (+0.4) 0
  36 PIE-017522  ROSSI SARA Libertas Team Novara 1995  00:32.70    (+0.7) 0
  37 SAR-9445  ARGIOLAS BARBARA Sporting Cagliari 1996  00:32.78    (-0.2) 0
  38 SAR-8271  PISANO GIULIA VAL. Sporting Cagliari 1995  00:32.86    (+0.9) 0
  39 PIE-018132  DEPETRIS SERENA Due Valli LIbertas 1996  00:32.87    (+1.9) 0
  40 UMB-04687  GENNA AZZURRA Libertas R.N. Perugia 1996  00:32.92    (+0.2) 0
  41 PRO-011220  RADINA MARTINA Libertas Chivasso 1996  00:33.10    (+1.6) 0
  42 TOS-209106  TRIVELLINI SILVIA Gymnic NC Lucca 1995  00:33.15    (+0.6) 0
  43 PIE-016491  SARALE ELEONORA Libertas Nuoto Cuneo 1995  00:33.17    (+0.2) 0
  44 PRO-012365  SCARSI GIULIA CSR Libertas Blu 1995  00:33.21    (-0.8) 0
  45 EMI-020281  SCOZZOLI GAIA Libertas Ravenna Rossa 1995  00:33.39    (+1.2) 0
  46 85551  CASTELLANO ALESSIA MITO 1 1996  00:33.44    (+0.4) 0
  47 186723  MURTAS ROBERTA Sport Gest Cagliari 1996  00:33.66    (-0.9) 0
  48 PIE015187  MILANESIO ELISA CSR Libertas Gialla 1995  00:34.44    (-0.6) 0
  49 PRO-011210  CARNÀ SARA Libertas Chivasso 1996  00:34.51    (+1.5) 0
  50 SAR-8997  CADDEO CAROLINA Sporting Cagliari 1996  00:34.75    (-0.3) 0
  51 PIE016427  BERTOLINO SARA CSR Libertas Gialla 1996  00:34.98    (+0.5) 0
  52 186714  GARGIULO ALESSANDRA Sport Gest Cagliari 1996  00:35.72    (+0.1) 0
  53 UMB-04685  FABI CHIARA Libertas R.N. Perugia 1996  00:35.95    (0.0) 0
  54 PIE017702  BIGA FRANCESCA CSR Libertas Gialla 1996  00:36.56    (-0.4) 0
  PRO-011410  MANETTI AURORA Azzurra Nuoto Prato 1996  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 5: 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-14011  IZZO MARIANNA President Bologna 1994  00:27.83    (+0.2) 9
  2 PIE-012673  SIVIERO BEATRICE Libertas Team Novara 1993  00:28.26    (+1.5) 7
  3 PIE005854  SOLAZZO SILVIA CSR Libertas Blu 1993  00:28.28    (+0.3) 6
  4 UMB-01783  CATAMERO' GIORGIA Libertas R.N. Perugia 1993  00:29.35    (+0.8) 5
  5 37261  NOCITA SERENA MITO 1 1994  00:29.41    (+0.4) 4
  6 PIE-005279  BARBERO VIRGINIA Libertas Team Novara 1993  00:29.77    (+0.8) 3
  7 PIE-005182  GATTI CECILIA Libertas Team Novara 1993  00:29.88    (+1.4) 2
  8 PIE015182  GARZIA GIULIA CSR Libertas Blu 1994  00:30.34    (+0.5) 1
    .....
  9 UMB-01787  BENEDETTI BENEDETTA Libertas R.N. Perugia 1993  00:30.83    (+0.3) 0
  10 EMI-006004  GAROIA MICHELA Libertas Nuoto Forlì 1993  00:30.97    (+1.0) 0
  11 PRO-011510  BORCHI GIULIA Azzurra Nuoto Prato 1994  00:31.08    (-0.1) 0
  12 LOM-030549  LIMONTA DENISE Libertas Merate Due 1994  00:31.11    (+0.1) 0
  13 SAR-5596  MELONI VALENTINA Sporting Cagliari 1993  00:31.44    (+0.4) 0
  14 PIE017550  BIGA FEDERICA CSR Libertas Blu 1993  00:31.51    (-0.5) 0
  15 37265  MATTAVELLI SANDRA MITO 1 1993  00:31.56    (-0.4) 0
  16 PRO-011480  D'AMICO ELETTRA Azzurra Nuoto Prato 1994  00:31.62    (+0.0) 0
  17 PIE-17882  BRIGNOLO IRENE Libertas Chivasso 1994  00:31.78    (-0.2) 0
  18 PIE-16282  BAUCHIERO ALICE Libertas Chivasso 1994  00:32.47    (0.0) 0
  19 EMI-19672  CARDINALE FEDERICA President Bologna 1993  00:32.50    (-0.3) 0
  20 186730  PIRRONI SARA Sport Gest Cagliari 1994  00:32.56    (-0.4) 0
  21 186711  DESOGUS STEFANIA Sport Gest Cagliari 1994  00:32.64    (+0.6) 0
  22 PRO-011500  SANTONI ELENA Azzurra Nuoto Prato 1994  00:32.74    (-1.1) 0
  23 EMI-15254  GUADAGNINO MARTINA President Bologna 1994  00:32.77    (-1.1) 0
  24 LOM027518  SCAPIN ARIANNA LI.NU.S. 1994  00:32.80    (+0.8) 0
  25 85568  BALBI MARTA MITO 1 1993  00:32.95    (0.0) 0
  26 SAR-6167  BUOAGUIDI ALICE Sporting Cagliari 1994  00:33.37    (+1.4) 0
  27 PIE-015437  RAS GIULIA Due Valli LIbertas 1993  00:33.58    (+2.6) 0
  28 LOM032562  ROSSI FRANCESCA LI.NU.S. 1994  00:33.87    (+0.9) 0
  29 LOM-030888  MAURELLI CHIARA Libertas Merate Due 1994  00:33.97    (+2.0) 0
  30 SAR-5883  PINTUS ILARIA Sporting Cagliari 1994  00:34.14    (+2.1) 0
  31 PRO-011490  BACCI SARA Azzurra Nuoto Prato 1994  00:34.79    (-0.8) 0

  Gara num. 6: 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 186744  COGONI ELISA Sport Gest Cagliari 1992  00:28.65    (-0.3) 9
  2 PRO-011750  REGOLI ANNA President Bologna 1992  00:28.79    (+1.0) 7
  3 EMI-05467  BENASSI MARTINA President Bologna 1992  00:29.05    (+0.6) 6
  4 EMI-001940  CASTAGNOLI LUCIA Libertas Nuoto Forlì 1988  00:29.62    (+0.4) 5
  5 PIE005288  TRUCCO SARA CSR Libertas Blu 1990  00:30.16    (+0.2) 4
  6 LOM005030  PIZZI LUANA LI.NU.S. 1991  00:30.28    (+0.5) 3
  7 37260  FONTANA CARLOTTA MITO 1 1992  00:30.47    (+0.5) 2
  8 PIE-006389  MELANO MARTINA Due Valli LIbertas 1992  00:31.03    (+1.0) 1
    .....
  9 LOM013241  CAPUZZI STEFANIA LI.NU.S. 1992  00:31.04    (+1.0) 0
  10 PIE-18423  KUHLMANN VICKY Libertas Chivasso 1992  00:31.05    (-0.9) 0
  11 PRO-011730  SIMONAZZI NICOLETTA President Bologna 1989  00:31.24    (+2.2) 0
  12 186739  CARIA VALENTINA Sport Gest Cagliari 1985  00:31.41    (-0.6) 0
  13 UMB-01685  TORTOIOLI SOFIA Libertas R.N. Perugia 1992  00:32.49    (+0.0) 0
  14 LOM-016290  MASSIRONI CHIARA Libertas Merate Due 1992  00:32.57    (+0.6) 0
  15 PRO-011530  PATTAROZZI STEFANIA Azzurra Nuoto Prato 1991  00:33.19    (-1.8) 0
  16 85569  BERGADANO SIMONA MITO 1 1987  00:33.93    (+1.9) 0
  17 186741  SPIGA SABRINA Sport Gest Cagliari 1969  00:33.99    (+2.0) 0
  18 168683  CRASTOLLA GIULIA Archimede Brindisi 1992  00:36.92    (-1.1) 0

  Gara num. 7: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-013895  FORCIGNANÒ FEDERICO Libertas Team Novara 1996  00:28.03    (-0.5) 9
  2 PIE018019  PASTA EDOARDO ESL Nuoto 1996  00:28.53    (+0.5) 7
  3 LIG013603  SENOR MATTEO CSR Libertas Blu 1996  00:28.89    (+0.9) 6
  3 EMI-20694  TUBERTINI FILIPPO President Bologna 1997  00:28.89    (-0.1) 6
  5 PIE018016  MARTINERO EDOARDO ESL Nuoto 1996  00:29.50    (+0.5) 4
  6 PRO-012270  GHIGLIOSSI ISACCO Libertas Nuoto Forlì 1996  00:29.63    (+0.1) 3
  7 PIE018304  CHIAZZOLINO MARCO ESL Nuoto 1996  00:29.74    (+0.7) 2
  8 PRO-012260  FURGANI NICOLA Libertas Nuoto Forlì 1996  00:30.12    (+0.6) 1
    .....
  9 PRO-012340  BERARDI FRANCESCO Libertas Ravenna Rossa 1996  00:30.18    (-0.1) 0
  9 85531  BORGHI MASSIMILIANO MITO 1 1996  00:30.18    (-0.3) 0
  11 PIE-019671  VELIU ENIO Libertas Team Novara 1996  00:30.28    (+0.3) 0
  12 TOS-197900  BERNICCHI LORENZO Gymnic NC Lucca 1996  00:30.33    (-0.7) 0
  13 85534  CRISTALLI LEONARDO MITO 1 1996  00:30.66    (+0.2) 0
  14 SAR-9662  SULIS NICOLA Sporting Cagliari 1996  00:30.74    (+0.7) 0
