Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

2 - 4' Trofeo degli Angeli

Piacenza - 11/08/2008

Risultato Gare

Categoria: RAGAZZO F

 Totale DO50 FA50 RA50 SL50
1GILI DENISECuneo Nuoto1/1/19952 1467 758 709
2ARDISSINO MADDALENATeam Lombardia1/1/19952 1433 690 743
3BONSIGNORI SARATeam Lombardia1/1/19952 1426 647 779
4BELICCHI FABIANACanottieri Flora1/1/19952 1334 723 611
5DONATI CHIARATeam Lombardia1/1/19952 1306 644 662
6GIULIANO CRISTINACuneo Nuoto1/1/19952 1302 678 624
7GALLUZZO CHIARAMalaspina SC1/1/19952 1231 615 616
8BERTUZZI ALICECan. Vittorino da Feltre1/1/19952 1205 612 593
9ARTONI ARIANNACanottieri Flora1/1/19952 1201 548 653
10ARIETTI FRANCESCACuneo Nuoto1/1/19952 1195 531 664
11COPPI LAURACanottieri Flora1/1/19952 1188 602 586
12GIULIANI MARTATeam Lombardia1/1/19952 1178 599 579
13VENEZIANI GIULIACan. Vittorino da Feltre1/1/19952 1172 588 584
14ROSSETTI BEATRICETeam Lombardia1/1/19952 1165 547 618
15BIANCHI ALESSANDRAStradivari Nuoto1/1/19952 1146 595 551
16PELLEGATTA NOEMINuoto Club Stendhal1/1/19952 1144 578 566
17CIRAVOLO MARTINARari Nantes Saronno1/1/19952 1137 544 593
18PAMPANA LUCIAPianeta Acqua1/1/19952 1136 566 570
19ATTINA' GIORGIACuneo Nuoto1/1/19952 1133 503 630
20COSTA FEDERICACuneo Nuoto1/1/19952 1125 605 520
21SPOLIDORO AMELIAMalaspina SC1/1/19952 1107 598 509
22BROGLIA ERICAPianeta Acqua1/1/19952 1104 503 601
23ROSSI ALICECanottieri Flora1/1/19952 1102 563 539
24CARRARA BIANCAStradivari Nuoto1/1/19952 1100 536 564
25GEROSA JESSICANuoto Club Stendhal1/1/19952 1092 524 568
26AGOSTINI JESSICARari Nantes Saronno1/1/19952 1085 539 546
27CARINI VALENTINACanottieri Flora1/1/19952 1079 561 518
28FRANZINI ALICEH2o Muggio1/1/19952 1061 561 500
29SALTARELLI ALICECan. Vittorino da Feltre1/1/19952 1057 538 519
30MOROSI FEDERICARari Nantes Saronno1/1/19952 1041 489 552
31MARUBBI BIGNAMINI REBECCACan. Vittorino da Feltre1/1/19952 1040 515 525
32MAGNELLI MELISSAFiorenzuola Nuoto 901/1/19952 1024 515 509
33MENSA GIULIATeam Lombardia1/1/19952 1015 498 517
34BELLONI GIORGIAH2o Muggio1/1/19952 1005 523 482
35TAMBURINI CARLOTTACanottieri Flora1/1/19952 996 505 491
36RAVASI ALESSANDRAH2o Muggio1/1/19952 993 537 456
37SACCHI GIULIANuoto Club Stendhal1/1/19952 991 517 474
38ZAPPA SAFIAH2o Muggio1/1/19952 987 444 543
39CELONI CHIARACan Nino Bixio 18831/1/19952 982 473 509
40MOLINARI ALICECan. Vittorino da Feltre1/1/19952 968 417 551
41MANDRILE ALICE MARIACuneo Nuoto1/1/19952 960 469 491
42BOCCALINI FEDERICACan. Vittorino da Feltre1/1/19952 950 486 464
43PIZZI CAMILLAStradivari Nuoto1/1/19952 940 462 478
44MAFFIOLETTI ARIANNAH2o Muggio1/1/19952 938 466 472
45MARENGHI GAIACan. Vittorino da Feltre1/1/19952 936 416 520
46MILANI FEDERICANuoto Club Stendhal1/1/19952 925 423 502
47ARLUNO COSTANZARari Nantes Saronno1/1/19952 916 456 460
48PRINA MARTACan. Vittorino da Feltre1/1/19952 911 481 430
49MERLIN NICOLEH2o Muggio1/1/19952 904 458 446
50TINELLI CAROLINACan. Vittorino da Feltre1/1/19952 898 384 514
51ALVA ZANETTI MARTAMalaspina SC1/1/19952 890 407 483
52BRANDINI GIORGIACan Nino Bixio 18831/1/19952 888 391 497
53GALLI ELISABETTAStradivari Nuoto1/1/19952 886 395 491
54OLMO ANGELICAPianeta Acqua1/1/19952 884 399 485
55LOZZA ELEONORAH2o Muggio1/1/19952 876 459 417
56BUCUR LORENACanottieri Flora1/1/19952 845 428 417
57COZZI FRANCESCAH2o Muggio1/1/19952 837 397 440
58ZAFFARONI FRANCESCARari Nantes Saronno1/1/19952 829 400 429
58COTILLI MARIA SOLEMalaspina SC1/1/19952 829 386 443
60PINI ELISACanottieri Flora1/1/19952 801 288 513
61JONNA FRANCESCARari Nantes Saronno1/1/19952 793 396 397
62MOGNONI ALESSIARari Nantes Saronno1/1/19952 790 440 350
63GRASSI MARIKARari Nantes Saronno1/1/19952 783 359 424
64CARINI ELENAFiorenzuola Nuoto 901/1/19952 759 347 412
65PERRONE SIMONARari Nantes Saronno1/1/19952 755 350 405
66MAGGIONI LAURANuoto Club Stendhal1/1/19952 751 360 391
67CATANI SARATeam Lombardia1/1/19952 731 361 370
68LUPO CARLOTTANuoto Club Stendhal1/1/19952 725 343 382
69MARCHI SAMANTHARari Nantes Saronno1/1/19952 704 332 372
70BRAGOLI ISABELLAFiorenzuola Nuoto 901/1/19952 679 271 408
71CORDORI GIULIAFiorenzuola Nuoto 901/1/19952 661 293 368
72CONCARI MADDALENAFiorenzuola Nuoto 901/1/19952 642 272 370
73BORSANI SONIARari Nantes Saronno1/1/19952 625 267 358
74BERTONCINI ANNAFiorenzuola Nuoto 901/1/19952 447 447
75FIORANI BARBARACan Nino Bixio 18831/1/19952 379 379
75ROMANO GIULIAH2o Muggio1/1/19951 ** 388 388

Categoria: ASSOL F

 Totale DO50 FA50 RA50 SL50
1CERVINI MARTARane Rosse1/1/19072 1544 798 746
2CHINALI IRENEMalaspina SC1/1/19072 1521 779 742
3TOSTO FRANCESCACuneo Nuoto1/1/19072 1513 789 724
4LEONI LUDOVICATeam Lombardia1/1/19072 1501 740 761
5COSTA CARLACuneo Nuoto1/1/19072 1453 729 724
6GIMONDI SILVIAMalaspina SC1/1/19072 1426 671 755
7VIOTTI FRANCESCARari Nantes Saronno1/1/19072 1411 673 738
8PENNACCHI MADDALENACanottieri Flora1/1/19072 1393 692 701
9MARETTI ALESSANDRARane Rosse1/1/19072 1390 720 670
10MILANI ANDREA VALENTINCan. Vittorino da Feltre1/1/19072 1328 748 580
11CHIEPPA GIADAH2o Muggio1/1/19072 1324 689 635
12CANUTO FRANCESCACuneo Nuoto1/1/19072 1312 648 664
13VILLA MARTINANuoto Club Stendhal1/1/19072 1303 669 634
14GISLON GIULIAMalaspina SC1/1/19072 1287 632 655
15MAGGIORANO ANNACuneo Nuoto1/1/19072 1276 608 668
16GIULIANO ELENACuneo Nuoto1/1/19072 1274 574 700
16CASAROTTO FEDERICARari Nantes Saronno1/1/19072 1274 595 679
18DAVERI SARARane Rosse1/1/19072 1268 648 620
19ORLANDI MARTINARari Nantes Saronno1/1/19072 1267 596 671
20BARBERO SILVIA M.Cuneo Nuoto1/1/19072 1252 572 680
21NICOLINI AMBRACan. Vittorino da Feltre1/1/19072 1247 562 685
22PALADINO ALESSIAMalaspina SC1/1/19072 1242 616 626
23LIGAMMARI MARTAH2o Muggio1/1/19072 1235 558 677
24IERACI JESSICARari Nantes Saronno1/1/19072 1223 593 630
25TARICCO VALENTINACuneo Nuoto1/1/19072 1204 606 598
26MERONI SIMONAH2o Muggio1/1/19072 1196 653 543
27VACCHELLI LAURACanottieri Flora1/1/19072 1195 560 635
28CERVINI ALICECan. Vittorino da Feltre1/1/19072 1184 621 563
29LAQUINTANA SARARari Nantes Saronno1/1/19072 1182 596 586
30FRIGERIO SILVIAMalaspina SC1/1/19072 1168 539 629
31TRAMONTI NICOLECan. Vittorino da Feltre1/1/19072 1166 583 583
32VACCHELLI MARTACanottieri Flora1/1/19072 1163 526 637
33MARIOTTI VERONICACanottieri Flora1/1/19072 1156 562 594
34MENI SARAH2o Muggio1/1/19072 1155 552 603
35POZZOLI ALESSIANuoto Club Stendhal1/1/19072 1147 601 546
36IRTI GIULIACan. Vittorino da Feltre1/1/19072 1132 533 599
37BARTESAGHI ANNANuoto Club Stendhal1/1/19072 1130 512 618
38GIRAUDI SILVIAH2o Muggio1/1/19072 1129 531 598
39ABBRUZZO ARIANNARari Nantes Saronno1/1/19072 1119 516 603
40TINELLI VALENTINACan. Vittorino da Feltre1/1/19072 1113 535 578
41BARTESAGHI LUCIANuoto Club Stendhal1/1/19072 1110 520 590
42GILARDI ARIANNANuoto Club Stendhal1/1/19072 1108 580 528
42ROTA BULO' ALICEH2o Muggio1/1/19072 1108 538 570
44LATTINELLI MICHELLECan. Vittorino da Feltre1/1/19072 1101 572 529
45ROSSETTI REBECCARane Rosse1/1/19072 1094 557 537
46BUSCONI PAOLACan. Vittorino da Feltre1/1/19072 1081 492 589
47VISMARA ELEONORANuoto Club Stendhal1/1/19072 1075 512 563
47BOTTI SAMANTHACan. Vittorino da Feltre1/1/19072 1075 555 520
49LUNGHI GIULIATeam Lombardia1/1/19072 1066 441 625
50SERENA JULIEStradivari Nuoto1/1/19072 1064 541 523
51CAZZANIGA FLAVIAH2o Muggio1/1/19072 1059 489 570
52LORENZINI LARACanottieri Flora1/1/19072 1057 542 515
53LIBE' SIMONACan. Vittorino da Feltre1/1/19072 1040 539 501
54LOSCHI MARTINACan. Vittorino da Feltre1/1/19072 1037 543 494
55BREGALDA MELISSACanottieri Lecco1/1/19072 1032 479 553
56BOTTI JENNIFERCan. Vittorino da Feltre1/1/19072 1026 482 544
56FERRARI GIULIACan Nino Bixio 18831/1/19072 1026 508 518
58MORELLI GIULIAH2o Muggio1/1/19072 1017 517 500
59PENEDO MELISSAH2o Muggio1/1/19072 1003 488 515
60RIZZARDI GIULIAH2o Muggio1/1/19072 993 511 482
61BAIOCCHI CHIARAStradivari Nuoto1/1/19072 967 442 525
62RIAZZOLA ALICEH2o Muggio1/1/19072 958 485 473
63SPINOSO LUANAH2o Muggio1/1/19072 946 444 502
64MERLO GRETACanottieri Flora1/1/19072 932 430 502
65MARCHINI ANNACanottieri Flora1/1/19072 923 430 493
66OMODEO ZORINI VALERIAH2o Muggio1/1/19072 886 383 503
67SCHIAVI FRANCESCAStradivari Nuoto1/1/19072 861 359 502
68RIGOLDI IRENEH2o Muggio1/1/19072 852 471 381
69SCALA FRANCESCARari Nantes Saronno1/1/19072 843 369 474
69GENTILE GIADARari Nantes Saronno1/1/19072 843 398 445
71RIGAMONTI FRANCESCAH2o Muggio1/1/19072 838 387 451
72RUGGERI PAOLAStradivari Nuoto1/1/19072 800 394 406
73BERGANTIN SARAHH2o Muggio1/1/19072 458 458
73BORGHI AMBRACan Nino Bixio 18831/1/19071 ** 713 713
75DELL'OMO GIULIAMalaspina SC1/1/19071 ** 555 555
76CAMIA GIULIAMalaspina SC1/1/19071 ** 508 508
77MANASSERO VITTORIAH2o Muggio1/1/19071 ** 437 437

Categoria: ASSOL M

 Totale DO50 FA50 RA50 SL50
1GIMONDI FABIOMalaspina SC1/1/19072 1662 800 862
2BERGHELLA RICCARDOMalaspina SC1/1/19072 1639 842 797
3PIZZAMIGLIO STEFANOMalaspina SC1/1/19072 1624 796 828
4MILANI ALESSIOCuneo Nuoto1/1/19072 1622 783 839
5BROGLIA FRANCESCOMalaspina SC1/1/19072 1605 777 828
6LEONARDI LUCAMalaspina SC1/1/19072 1565 737 828
7CELONI FILIPPORane Rosse1/1/19072 1492 761 731
8ZANGRANDI LUCARane Rosse1/1/19072 1479 688 791
9GEROSA FABIOMalaspina SC1/1/19072 1447 739 708
10MILANI DENNYCuneo Nuoto1/1/19072 1445 686 759
10SEVER MATTIJACan. Vittorino da Feltre1/1/19072 1445 656 789
12ANSELMI LORENZORane Rosse1/1/19072 1444 693 751
13GIRARDI STEFANORari Nantes Saronno1/1/19072 1420 682 738
14PERSICO MAUROMalaspina SC1/1/19072 1403 732 671
15PARENZAN GIANLUCACan. Vittorino da Feltre1/1/19072 1402 670 732
16FERRARIO MARCORari Nantes Saronno1/1/19072 1382 683 699
17FAGNONI LUCARane Rosse1/1/19072 1353 731 622
18VACCA FEDERICORane Rosse1/1/19072 1342 644 698
19GARETTI FILIPPOCan. Vittorino da Feltre1/1/19072 1335 655 680
19MARENGHI RICCARDOCan. Vittorino da Feltre1/1/19072 1335 676 659
21GALLI UMBERTORari Nantes Saronno1/1/19072 1304 591 713
22MEI MATTIACan Nino Bixio 18831/1/19072 1294 612 682
23ZAFFARONI SIMONERari Nantes Saronno1/1/19072 1288 616 672
24MORELLI CLARISH2o Muggio1/1/19072 1284 648 636
24SCALABRINO SIMONECuneo Nuoto1/1/19072 1284 623 661
26GARUE FRANCESCOMalaspina SC1/1/19072 1274 611 663
27MORONI DAVIDETeam Lombardia1/1/19072 1272 587 685
28LORENZINI MARCOCanottieri Flora1/1/19072 1267 605 662
29CERIOLI NICOLO'Malaspina SC1/1/19072 1261 611 650
30BETTI RICCARDOMalaspina SC1/1/19072 1260 563 697
31MILANI DAVIDECan. Vittorino da Feltre1/1/19072 1256 587 669
32MULAZZANI MARCOTeam Lombardia1/1/19072 1254 609 645
33BELLARDO ANDREACan. Vittorino da Feltre1/1/19072 1248 627 621
34VEDOVELLI LORISH2o Muggio1/1/19072 1221 582 639
35D'ANGELO DAVIDERari Nantes Saronno1/1/19072 1219 536 683
36BINASCHI FRANCESCOH2o Muggio1/1/19072 1201 582 619
37CRIPPA PIETROH2o Muggio1/1/19072 1188 549 639
38CELONI FEDERICOCan Nino Bixio 18831/1/19072 1184 583 601
39CERTUSI JACOPOH2o Muggio1/1/19072 1175 572 603
40PARRAVICINI GIORGIOH2o Muggio1/1/19072 1174 541 633
41SANTINELLI NICHOLASTeam Lombardia1/1/19072 1157 480 677
42BROCCO MATTEOMalaspina SC1/1/19072 1143 581 562
43PROIETTI LUCARari Nantes Saronno1/1/19072 1138 504 634
44BERGHELLA LEONARDOMalaspina SC1/1/19072 1117 554 563
45BALLERINI LEONARDOPianeta Acqua1/1/19072 1109 512 597
46MENI GABRIELEH2o Muggio1/1/19072 1107 560 547
47BENEDETTI STEFANOH2o Muggio1/1/19072 1086 550 536
48CAVALLI LEONARDOH2o Muggio1/1/19072 1083 509 574
49CONTIN MARCOCuneo Nuoto1/1/19072 1081 521 560
50GESSATE ANDREAPianeta Acqua1/1/19072 1041 471 570
51VILLANI OMARH2o Muggio1/1/19072 1034 468 566
52SIVIERO RICCARDOH2o Muggio1/1/19072 933 430 503
53FRATI MARCELLOCan. Vittorino da Feltre1/1/19072 867 423 444
54CELONI GIOVANNICan Nino Bixio 18831/1/19072 743 743
55PAPETTI LORENZOTeam Lombardia1/1/19072 644 287 357
56GALLINA GIACOMOMalaspina SC1/1/19072 640 640
57GIUDICI FEDERICOH2o Muggio1/1/19071 ** 506 506

Categoria: RAGAZZO_1 M

 Totale DO50 FA50 RA50 SL50
1MARCIANTE DANIELETeam Lombardia1/1/19952 1194 588 606
2ROMANIELLO MATTEOCanottieri Flora1/1/19952 1103 549 554
3CIOCCA MATTIATeam Lombardia1/1/19952 1101 520 581
4CERVINI PIERPAOLOCan. Vittorino da Feltre1/1/19952 1099 508 591
5COLORATO MARCOCanottieri Lecco1/1/19952 925 429 496
6ANDREOLI LUCATeam Lombardia1/1/19952 917 412 505
7BRAMBILLA DAVIDEPianeta Acqua1/1/19952 915 436 479
8PENNINI ALESSANDROCan. Vittorino da Feltre1/1/19952 895 450 445
9CAVALLERA BARTOLOMEOCuneo Nuoto1/1/19952 866 462 404
10GHETTI OMARCan. Vittorino da Feltre1/1/19952 858 424 434
11MINIACI LORENZOTeam Lombardia1/1/19952 845 403 442
12BIGNAMI FLAVIOStradivari Nuoto1/1/19952 834 448 386
13BONETTI FABRIZIOCanottieri Lecco1/1/19952 828 352 476
14RISCAZZI GIANLUCACan. Vittorino da Feltre1/1/19952 796 361 435
15BALESTRAZZI TOMMASOCan. Vittorino da Feltre1/1/19952 782 398 384
16ARIENTI RICCARDORari Nantes Saronno1/1/19952 687 348 339
17MAGGI ANDREANuoto Club Stendhal1/1/19952 653 323 330
18RIVOLTA GUIDOH2o Muggio1/1/19952 651 365 286
19NATARI RICCARDOCan. Vittorino da Feltre1/1/19952 558 305 253
20COSTA ANDREACan Nino Bixio 18831/1/19952 507 507
21GAROFANO MARCOFiorenzuola Nuoto 901/1/19952 319 319
22CURSIO FILIPPOFiorenzuola Nuoto 901/1/19952 281 281
22MASIERO LUCAH2o Muggio1/1/19951 ** 451 451
24BALEN LUCAH2o Muggio1/1/19951 ** 271 271

Categoria: RAGAZZO_23 M

 Totale DO50 FA50 RA50 SL50
1SINIGAGLIA LUCAMalaspina SC1/1/19932 1428 675 753
2BOSI PIETROCan. Vittorino da Feltre1/1/19932 1388 694 694
3DELL'OMO LUCAMalaspina SC1/1/19932 1333 650 683
4MALDOTTI SIMONECanottieri Flora1/1/19932 1330 633 697
5SANELLI FABIOPianeta Acqua1/1/19932 1315 644 671
6FUSI MATTEOH2o Muggio1/1/19932 1279 655 624
7SEVER MISLAVCan. Vittorino da Feltre1/1/19932 1268 630 638
8FRANCIOSI FABIOMalaspina SC1/1/19932 1237 583 654
9GALLINA FILIPPOMalaspina SC1/1/19932 1224 624 600
10VAZZAZ MARCOMalaspina SC1/1/19932 1216 643 573
11CAMPANILE ALESSANDROMalaspina SC1/1/19932 1210 577 633
12CANUTO LORENZOCuneo Nuoto1/1/19932 1206 512 694
13BERNARDINI ANDREACan. Vittorino da Feltre1/1/19932 1190 600 590
14PENNINI RICCARDOCan. Vittorino da Feltre1/1/19932 1147 516 631
15TINELLI TOMMASOCan. Vittorino da Feltre1/1/19932 1144 558 586
16SARTORI ALESSIOMalaspina SC1/1/19932 1126 543 583
17RICCI NADIMMalaspina SC1/1/19932 1109 501 608
18EUSEBIO LUCATeam Lombardia1/1/19932 1097 481 616
19REBECCHI ANDREACanottieri Flora1/1/19932 1076 567 509
20DADONE FABIOCuneo Nuoto1/1/19932 1042 464 578
21DELLI CARRI ANDREAH2o Muggio1/1/19932 1026 507 519
22CAVALLERA EDOARDOCuneo Nuoto1/1/19932 1013 497 516
23LA PORTA EDOARDOH2o Muggio1/1/19932 1004 486 518
24OLIVERI FABIOH2o Muggio1/1/19932 993 492 501
25GHIDETTI STEFANOCanottieri Flora1/1/19932 956 483 473
26VILLA ANDREARari Nantes Saronno1/1/19932 919 431 488
27DONELLI RICCARDOMalaspina SC1/1/19932 909 417 492
28DISIMINO MATTIAH2o Muggio1/1/19932 866 366 500
29ZANGRANDI EDOARDOCanottieri Flora1/1/19932 860 435 425
30BINASCHI EDOARDOH2o Muggio1/1/19932 794 413 381
31GIACCHERO FILIPPOTeam Lombardia1/1/19931 ** 639 639
32GAGLIONE NICOLO'H2o Muggio1/1/19931 ** 459 459

Servizio Cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi

Elaborazione dati CROMA


Spazio disponibile per pubblicita'  - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683