Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

MANIFESTAZIONE COMPLETA

Indicare localita' - 01/05/2008

Risultato Gare

400 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 400 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
400 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 400 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 400 mt. Stile Libero - Junior Femmine
400 mt. Stile Libero - Junior Maschi 400 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 400 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
100 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Farfalla - Junior Femmine
100 mt. Farfalla - Junior Maschi 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi 50 mt. Dorso - Ragazze Femmine
50 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Dorso - Junior Femmine
50 mt. Dorso - Junior Maschi 50 mt. Dorso - Assoluti Femmine 50 mt. Dorso - Assoluti Maschi
100 mt. Rana - Esordienti A Femmine 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi 100 mt. Rana - Ragazze Femmine
100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Rana - Junior Femmine
100 mt. Rana - Junior Maschi 100 mt. Rana - Assoluti Femmine 100 mt. Rana - Assoluti Maschi
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine
50 mt. Stile Libero - Junior Maschi 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi
50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 50 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
50 mt. Farfalla - Junior Femmine 50 mt. Farfalla - Junior Maschi 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
100 mt. Dorso - Ragazze Femmine 100 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Dorso - Junior Femmine 100 mt. Dorso - Junior Maschi 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
100 mt. Dorso - Assoluti Maschi 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi
50 mt. Rana - Ragazze Femmine 50 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
50 mt. Rana - Junior Femmine 50 mt. Rana - Junior Maschi 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
50 mt. Rana - Assoluti Maschi 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Stile Libero - Junior Femmine 100 mt. Stile Libero - Junior Maschi 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi
200 mt. Misti - Ragazze Femmine 200 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
200 mt. Misti - Junior Femmine 200 mt. Misti - Junior Maschi 200 mt. Misti - Assoluti Femmine
200 mt. Misti - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 400 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 015672  MANCIN ILARIA Swimming Club Alessandria 1996  05:06.75    (+5.8) 10 (100 m 01:11.00, 200 m 02:29.54, 300 m 03:47.87)
  2 LOM-043737  FIORI MARIA VITTORIA Vogherese N. Verde 1996  05:14.10    (+4.1) 6 (100 m 01:14.46, 200 m 02:33.76, 300 m 03:54.50)
  3 LOM-038561  ARBASI SVEVA Can. Nino Bixio 1997  05:29.27    (-10.7) 4 (100 m 01:19.58, 200 m 02:42.00, 300 m 04:05.77)
  4 LOM033898  GALLI ELISABETTA Stradivari Nuoto 1996  05:31.89    (+11.9) 3 (100 m 01:16.96, 200 m 02:41.36, 300 m 04:07.66)
  5 LOM-036093  BRANDINI GIORGIA Can. Nino Bixio 1996  05:38.32    (-16.7) 2 (100 m 01:20.16, 200 m 02:47.61, 300 m 04:14.54)
  6 LOM038054  CREMONESI LAURA Can. Vittorino P 1997  05:41.90    (+1.9) 1 (100 m 01:21.79, 200 m 02:49.37, 300 m 04:17.50)
  7 LOM-043734  ESQUIVEL FIORELLA Vogherese N. Verde 1997  05:48.74    (+8.7) 0 (100 m 01:23.15, 200 m 02:51.69, 300 m 04:20.95)

  Gara num. 2: 400 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM033946  CERVINI PIERPAOLO Can. Vittorino P 1995  04:44.38    (-0.6) 10 (100 m 01:06.45, 200 m 02:20.72, 300 m 03:32.35)
  2 015663  VIOLATO LUCA Swimming Club Alessandria 1995  04:59.99    (+5.0) 6 (100 m 01:11.30, 200 m 02:28.17, 300 m 03:45.33)
  3 LOM-052264  FIANI FRANCESCO Vogherese N. Verde 1995  05:04.97    (-5.0) 4 (100 m 01:13.60, 200 m 02:31.60, 300 m 03:48.89, 400 m 05:04.97)
  4 LOM038056  RISCAZZI GIANLUCA Can. Vittorino P 1995  05:05.76    (-4.2) 3 (100 m 01:14.29, 200 m 02:33.88, 300 m 03:51.43)
  5 016705  CASCIO SAMUELE Swimming Club Alessandria 1996  05:05.91    (+5.9) 2 (100 m 01:10.92, 200 m 02:29.37, 300 m 03:47.69)
  6 LOM036102  TORTIS ALESSANDRO Can. Vittorino P 1995  05:12.61    (-5.4) 1 (100 m 01:16.64, 200 m 02:36.63, 300 m 03:56.76)
  7 LOM039597  PANELLI GIAN LUCA Can. Vittorino P 1995  05:24.27    (+9.3) 0 (100 m 01:15.75, 200 m 02:38.13, 300 m 04:01.23)
  8 LOM-046202  MURELLI MATTEO Polisportiva Paullese 1996  06:25.66    (-9.0) 0 (100 m 01:28.32, 200 m 03:04.42, 300 m 04:39.62, 400 m 06:07.73)

  Gara num. 3: 400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM024996  TINELLI VALENTINA Can. Vittorino G 1994  04:58.85    (+3.6) 10 (100 m 01:11.15, 200 m 02:27.35, 300 m 03:43.63)
  2 LOM-037934  ZAMBIANCHI CLAUDIA Vogherese N. Blu 1995  05:43.92    (-16.1) 6 (100 m 01:22.32, 200 m 02:49.78, 300 m 04:18.00)

  Gara num. 4: 400 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-025493  GIUDICI LUCA Caronno P. Nuoto 1994  04:41.07    (0.0) 10 (100 m 01:06.78, 200 m 02:18.73, 300 m 03:30.62)
  2 LOM-029441  BARDONE MATTEO Vogherese N. Blu 1994  05:31.65    (-8.4) 6 (100 m 01:14.01, 200 m 02:37.34, 300 m 04:04.35)

  Gara num. 5: 400 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM023872  BERNARDINI ANDREA Can. Vittorino G 1993  04:23.77    (+3.8) 10 (100 m 01:04.52, 200 m 02:13.13, 300 m 03:21.53)
  2 LOM023885  PENNINI RICCARDO Can. Vittorino G 1993  04:30.00    (+8.0) 6 (100 m 01:04.27, 200 m 02:13.52, 300 m 03:22.83)
  3 LOM-023410  FORTIN DANIELE Vogherese N. Blu 1993  04:30.32    (+5.3) 4 (100 m 01:03.27, 200 m 02:11.61, 300 m 03:21.15)

  Gara num. 6: 400 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-023407  VALDATA CARLOTTA Vogherese N. Blu 1993  04:42.19    (-5.8) 10 (100 m 01:06.76, 200 m 02:17.39, 300 m 03:30.21)
  2 LOM-025516  NOTORIO DELIA Insubrika 1993  04:46.80    (-2.2) 6 (100 m 01:07.87, 200 m 02:20.52, 300 m 03:33.66)

  Gara num. 7: 400 mt. Stile Libero - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-008057  RUSSO ANTONIO Insubrika 1990  04:21.33    (-8.7) 10 (100 m 01:01.76, 200 m 02:08.01, 300 m 03:15.34)
  2 LOM-000586  MAGI MATTEO Can. Nino Bixio 1990  04:45.87    (+15.9) 6 (100 m 01:05.49, 200 m 02:15.98, 300 m 03:30.19)
  3 LOM-007511  CAVAGNA CESARE Vogherese N. Blu 1990  05:14.63    (+14.6) 4 (100 m 01:11.45, 200 m 02:30.14, 300 m 03:51.56)

  Gara num. 8: 400 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-007559  SUGLIANO GIULIA Vogherese N. Blu 1989  04:38.60    (-3.4) 10 (100 m 01:06.63, 200 m 02:16.77, 300 m 03:27.30)
  2 LOM000098  ROSSETTI REBECCA Rane Rosse 1990  04:44.48    (-3.3) 6 (100 m 01:08.15, 200 m 02:20.74, 300 m 03:33.53)
  3 LOM-007560  TAGLIAFERRI ANNALISA Vogherese N. Blu 1990  05:12.59    (-17.4) 4 (100 m 01:15.22, 200 m 02:35.02, 300 m 03:53.37)
  4 LOM-007561  TAGLIAFERRI MICAELA Vogherese N. Blu 1985  05:17.64    (-12.4) 3 (100 m 01:13.72, 200 m 02:34.72, 300 m 03:56.58)

  Gara num. 9: 400 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-015997  NAVA ANDREA GIS Milano 1989  04:23.56    (-2.4) 10 (100 m 01:02.21, 200 m 02:09.63, 300 m 03:18.59)
  2 LOM-007506  BOBBIESI GIACOMO Vogherese N. Blu 1986  04:39.75    (+9.8) 6 (100 m 01:04.49, 200 m 02:15.05, 300 m 03:26.96)

  Gara num. 10: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-043737  FIORI MARIA VITTORIA Vogherese N. Verde 1996  01:15.16    (+1.2) 10
  2 LOM033510  MARUBBI BIGNAMINI REBECCA Can. Vittorino P 1996  01:18.16    (-2.2) 6
  3 016708  GUASTA MARTINA Swimming Club Alessandria 1996  01:19.07    (-0.9) 4
  4 LOM-034892  BANFI MONICA Caronno P. Nuoto 1996  01:19.46    (+1.0) 3
  5 LOM033899  PIZZI CAMILLA Stradivari Nuoto 1996  01:22.71    (+0.7) 2
  6 LOM036652  GALLINARI GIULIA Can. Vittorino P 1997  01:27.35    (-0.9) 1
  7 LOM036097  MARENGHI GAIA Can. Vittorino P 1996  01:28.44    (-3.8) 0
  8 LOM-043734  ESQUIVEL FIORELLA Vogherese N. Verde 1997  01:28.60    (+2.6) 0
  9 LOM033834  BERTUZZI ALICE Can. Vittorino P 1996  01:28.90    (+8.9) 0
  10 LOM038097  LAZZARI STEFANIA Stradivari Nuoto 1997  01:30.55    (-2.5) 0
  11 LOM038054  CREMONESI LAURA Can. Vittorino P 1997  01:32.18    (+0.2) 0
  12 LOM044843  TORTIS BEATRICE Can. Vittorino P 1997  01:34.09    (+9.1) 0
  13 LOM047147  VIOLA ELVIRA Can. Vittorino P 1997  01:34.86    (+1.9) 0
  14 LOM-043738  SIMEONE ERICA Vogherese N. Verde 1997  01:36.14    (+0.1) 0
  15 LOM038099  FULCINI CECILIA Stradivari Nuoto 1997  01:39.39    (+4.4) 0
  16 016712  PASSALACQUA ALESSANDRA Swimming Club Alessandria 1997  01:41.09    (+1.1) 0

  Gara num. 11: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM033946  CERVINI PIERPAOLO Can. Vittorino P 1995  01:15.90    (+6.4) 10
  2 LOM033837  PENNINI ALESSANDRO Can. Vittorino P 1995  01:17.62    (+2.6) 6
  3 LOM-036623  AVANZI MARCO Caronno P. Nuoto 1995  01:21.71    (+1.7) 4 (100 m 00:37.05)
  4 LOM036654  LOSCHI DAVIDE Can. Vittorino P 1996  01:22.33    (+1.3) 3
  5 LOM-037824  VIOLA RICCARDO Caronno P. Nuoto 1996  01:24.30    (-3.2) 2
  6 016709  LANZONI GIANO Swimming Club Alessandria 1996  01:28.12    (+3.1) 1
  7 LOM-046202  MURELLI MATTEO Polisportiva Paullese 1996  01:38.95    (-5.1) 0

  Gara num. 12: 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-030593  STEFANO VERA Can. Nino Bixio 1994  01:14.13    (-2.9) 10

  Gara num. 13: 100 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM030529  SEVER MISLAV Can. Vittorino G 1994  01:05.05    (-1.0) 10
  2 LOM-025493  GIUDICI LUCA Caronno P. Nuoto 1994  01:11.30    (0.0) 6

  Gara num. 14: 100 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM017136  CELONI FILIPPO Can. Vittorino G 1992  01:00.25    (+1.3) 10

  Gara num. 15: 100 mt. Farfalla - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM011349  LATTINELLI MICHELLE Can. Vittorino G 1992  01:20.48    (+2.8) 10

  Gara num. 16: 100 mt. Farfalla - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM010015  VACCA FEDERICO Can. Vittorino G 1991  01:02.21    (+2.7) 10
  2 LOM010011  BELLARDO ANDREA Can. Vittorino G 1991  01:03.50    (-3.0) 6

  Gara num. 17: 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-007559  SUGLIANO GIULIA Vogherese N. Blu 1989  01:07.30    (+2.3) 10
  2 LOM-007524  FRATTINI FRANCESCA Vogherese N. Blu 1988  01:07.44    (+1.4) 6
  3 LOM000098  ROSSETTI REBECCA Rane Rosse 1990  01:11.92    (+0.9) 4
  4 LOM-000096  MEI ANDREA Can. Nino Bixio 1989  01:17.80    (-1.2) 3

  Gara num. 18: 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM000785  ZANGRANDI LUCA Rane Rosse 1989  00:59.09    (+1.7) 10

  Gara num. 19: 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-045643  TAMELLINI GAIA Vogherese N. Verde 1998  00:38.41    (+0.6) 10
  2 LOM036655  VARESI ANGELICA Can. Vittorino P 1998  00:38.55    (+0.0) 6
  3 LOM052366  RUGGI ALESSIA Can. Vittorino P 1999  00:40.30    (-1.2) 4
  4 LOM044842  SALTARELLI CHIARA Can. Vittorino P 1998  00:41.34    (-1.0) 3
  5 LOM-052829  MOLINARI TANIA Can. Nino Bixio 1998  00:44.32    (-1.7) 2
  6 LOM046486  BRAMBILLA IRENE Stradivari Nuoto 1998  00:44.49    (-1.5) 1
  7 PRO-010211  SORO VERONICA Aquarium 1998  00:45.11    (+0.1) 0
  8 pie-019933  BRUNO SARA Swimming Club Alessandria 1998  00:45.45    (-0.5) 0
  9 LOM-052271  PUSCEDDU MATILDE Vogherese N. Verde 1999  00:46.54    (-0.5) 0
  10 LOM046484  APOLLONIO FLORA Stradivari Nuoto 1998  00:47.07    (+2.1) 0
  11 LOM-053205  PAVESI MARTINA Polisportiva Paullese 1998  00:47.09    (-3.9) 0
  12 LOM052363  SAVINI SOFIA Can. Vittorino P 1999  00:47.77    (+1.7) 0
  13 LOM-053204  LOBBIA REBECCA Polisportiva Paullese 1999  00:49.31    (-7.0) 0
  14 LOM048340  VOLPE VERONICA Can. Vittorino P 1998  00:49.78    (+3.8) 0
  15 LOM-025513  LISI CLARA Caronno P. Nuoto 1998  00:50.51 0
  16 PRO-010206  MARGUTTI DENISE Aquarium 1998  00:50.54    (-4.5) 0
  17 PRO-010212  TRIVELLATO GINEVRA EMMA Aquarium 1998  00:50.83    (-1.2) 0
  18 PIE021021  PIRAINO DEBORA N.C.Montecarlo 1998  00:51.27    (-0.7) 0
  19 PRO-010205  LOVISOLO LINDA Aquarium 1998  00:51.55    (+5.6) 0
  20 PRO-013010  FARELLO MARIKA N.C.Montecarlo 1998  00:52.46    (+3.5) 0
  21 LOM-053135  MIGNANI SILVIA Fiorenzuola Nuoto 1998  00:53.52    (+4.5) 0
  22 PRO-010210  RUTICA GIULIA Aquarium 1998  00:54.21    (-5.8) 0

  Gara num. 20: 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM036656  ZANGRANDI LORENZO Can. Vittorino P 1997  00:35.18    (0.0) 10
  2 PIE-016874  VELTCHEV VALENTIN Vogherese N. Verde 1997  00:37.80    (-1.2) 6
  3 LOM052370  PRADELLI LUCA Can. Vittorino P 1998  00:41.26    (-2.3) 4
  4 LOM052362  PATRUNO FRANCESCO Can. Vittorino P 1997  00:41.39    (+0.4) 3
  5 pie-016706  CLERICI ALESSANDRO Swimming Club Alessandria 1997  00:41.64    (+0.3) 2
  6 PRO-013000  MADAU ALESSANDRO N.C.Montecarlo 1998  00:42.71    (-3.3) 1
  7 LOM052364  TARTAGLIONE ALESSANDRO Can. Vittorino P 1998  00:43.28    (-0.5) 0
  8 LOM052360  BARBATTINI GIORGIO Can. Vittorino P 1997  00:43.54    (+1.5) 0
  9 LOM052492  SERENA MATHIEU Stradivari Nuoto 1998  00:45.58    (+2.6) 0
  10 LOM-053199  MURELLI LUCA Polisportiva Paullese 1998  00:46.42    (-2.9) 0
  11 LOM-053126  BELLO LUIGI Fiorenzuola Nuoto 1998  00:46.77    (-3.2) 0
  12 PRO-013004  MAGHERINI SAMUELE N.C.Montecarlo 1998  00:47.23    (-0.8) 0
  13 PRO-010209  ROSSI TIZIANO Aquarium 1997  00:47.72    (-2.3) 0
  14 LOM052369  CESINA DAVIDE Can. Vittorino P 1997  00:47.80    (+2.6) 0
  15 020692  BOTTAZZI ANDREA Swimming Club Alessandria 1997  00:48.21    (-2.8) 0
  16 PRO-010202  CARLOTTO DANIELE Aquarium 1997  00:48.43    (+0.4) 0
  17 PRO-010201  BARTOLETTI EDOARDO Aquarium 1997  00:48.45    (-1.6) 0
  18 PRO-010203  FRANZANTE LORENZO Aquarium 1997  00:49.28    (+1.3) 0
  19 LOM047118  TALAMAZZINI ALESSANDRO Stradivari Nuoto 1998  00:50.00    (0.0) 0
  20 PRO-013008  PRETE LUCA N.C.Montecarlo 1998  00:50.05    (-1.0) 0
  21 PRO-010200  BOBBIO ALESSANDRO Aquarium 1997  00:50.32    (+0.3) 0
  22 PRO-010204  LEVA ANDREA Aquarium 1997  00:51.97    (+2.0) 0
  23 PRO-010208  PAGELLA LORENZO Aquarium 1997  00:57.42    (-2.6) 0
  LOM052371  FRANCHINI LUCA Can. Vittorino P 1998  n.p.

  Gara num. 21: 50 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM023883  MARETTI ALESSANDRA Can. Vittorino G 1994  00:32.28    (-0.6) 10
  2 LOM033897  CARRARA BIANCA Stradivari Nuoto 1995  00:35.76    (-0.7) 6
  3 LOM030586  LIBE' SIMONA Can. Vittorino G 1994  00:36.09    (-2.9) 4
  4 LOM-023887  MENOZZI CATERINA Can. Nino Bixio 1994  00:39.00    (+1.0) 3
  5 LOM-053414  BRAGOLI ISABELLA Fiorenzuola Nuoto 1995  00:48.45    (+1.5) 2

  Gara num. 22: 50 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM030302  TINELLI TOMMASO Can. Vittorino G 1994  00:31.19    (-1.0) 10
  2 LOM-029441  BARDONE MATTEO Vogherese N. Blu 1994  00:36.85    (+1.9) 6

  Gara num. 23: 50 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM014037  FAGNONI LUCA Can. Vittorino G 1992  00:28.18    (-0.5) 10
  2 LOM027767  BOSI PIETRO Can. Vittorino G 1993  00:28.23    (-0.4) 6
  3 LOM017143  VACCA LORENZO Can. Vittorino G 1992  00:30.79    (-1.7) 4

  Gara num. 24: 50 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM016696  CERVINI ALICE Can. Vittorino G 1993  00:34.48    (+0.3) 10
  2 LOM038053  TRAMONTI NICOLE Can. Vittorino G 1993  00:34.71    (-0.4) 6
  3 LOM011349  LATTINELLI MICHELLE Can. Vittorino G 1992  00:35.55    (+1.1) 4
  4 LOM-033431  FOGLIA STEFANIA Vogherese N. Blu 1993  00:37.74    (+2.7) 3

  Gara num. 25: 50 mt. Dorso - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM000877  MARENGHI RICCARDO Can. Vittorino G 1990  00:28.44    (-0.4) 10
  2 LOM010012  GARETTI FILIPPO Can. Vittorino G 1991  00:30.15    (-0.1) 6
  3 LOM011347  FRATI MARCELLO Can. Vittorino G 1991  00:33.88    (-1.9) 4

  Gara num. 26: 50 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM000679  CERVINI MARTA Rane Rosse 1991  00:30.01    (-0.4) 10
  2 LOM-007516  DATURI GRETA Vogherese N. Blu 1989  00:33.04    (+0.0) 6
  3 LOM007300  MONTALTI ILARIA GIS Milano 1988  00:33.87    (-0.6) 4
  4 LOM-006795  CALLONI VALERIA GIS Milano 1987  00:34.12    (+0.1) 3
  5 LOM018864  GIACOBONE JESSICA Vogherese N. Blu 1989  00:34.68    (-0.3) 2
  6 LOM000565  BOTTI SAMANTHA Can. Vittorino G 1989  00:34.97    (+0.5) 1
  7 LOM003772  GASTALDI GIULIA Stradivari Nuoto 1989  00:35.44    (+1.4) 0
  8 LOM-029776  DONINI ELEONORA GIS Milano 1991  00:36.43    (+2.4) 0
  9 LOM003492  BIOLCHI MATILDE Stradivari Nuoto 1990  00:37.18    (+0.7) 0

  Gara num. 27: 50 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM000112  PARENZAN GIANLUCA Can. Vittorino G 1982  00:28.22    (-1.8) 10
  2 LOM-007521  FERRARI NASI ALBERTO Vogherese N. Blu 1986  00:32.39    (-0.6) 6

  Gara num. 28: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-037307  CASOTTO DANA Caronno P. Nuoto 1997  01:25.60    (+4.1) 10
  2 LOM033895  BIANCHI ALESSANDRA Stradivari Nuoto 1996  01:26.22    (+2.2) 6
  3 LOM036101  SALTARELLI ALICE Can. Vittorino P 1996  01:28.66    (+4.7) 4
  4 LOM033510  MARUBBI BIGNAMINI REBECCA Can. Vittorino P 1996  01:31.40    (+4.9) 3
  5 LOM036099  MOLINARI ALICE Can. Vittorino P 1996  01:31.52    (+1.3) 2
  6 LOM036092  BOCCALINI FEDERICA Can. Vittorino P 1996  01:33.88    (+2.7) 1
  7 LOM-033649  TRIVIGNO SILVIA Vogherese N. Verde 1996  01:36.72    (-1.3) 0
  8 LOM038097  LAZZARI STEFANIA Stradivari Nuoto 1997  01:37.95    (-1.1) 0
  9 PRO-013012  VERGANO SIMONA N.C.Montecarlo 1996  01:39.69    (+3.7) 0
  10 LOM38088  MAFFEZZONI GLORIA Stradivari Nuoto 1997  01:40.14    (+0.1) 0
  11 LOM038101  GAMBA ELISA Stradivari Nuoto 1997  01:40.98    (-5.0) 0
  12 LOM-053415  CARINI ELENA Fiorenzuola Nuoto 1996  01:45.66    (-3.3) 0
  13 LOM038087  STANGA ELEONORA Stradivari Nuoto 1996  01:48.37    (+8.4) 0
  14 LOM-043738  SIMEONE ERICA Vogherese N. Verde 1997  01:49.64    (-0.4) 0
  15 LOM053127  FACCHINI LINDA Fiorenzuola Nuoto 1997  01:58.29    (+8.3) 0

  Gara num. 29: 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-034908  VILLA ALESSANDRO Caronno P. Nuoto 1995  01:20.81    (+0.6) 10
  2 LOM031116  GHETTI OMAR Can. Vittorino P 1995  01:25.90    (-1.6) 6
  3 016703  BOARETTO MARCO Swimming Club Alessandria 1996  01:26.71    (+1.0) 4
  4 LOM-052264  FIANI FRANCESCO Vogherese N. Verde 1995  01:26.85    (+2.8) 3
  5 LOM033896  BIGNAMI FLAVIO Stradivari Nuoto 1995  01:28.62    (+0.6) 2
  6 pie-011040  BIANCO FEDERICO Swimming Club Alessandria 1995  01:29.71    (+1.7) 1
  7 LOM033509  LOMMI MATTEO Can. Vittorino P 1995  01:31.37    (+0.4) 0
  8 LOM044839  GNECCHI GABRIELE Can. Vittorino P 1996  01:34.81    (+5.0) 0
  9 LOM033947  NATARI RICCARDO Can. Vittorino P 1995  01:36.10    (-1.9) 0
  10 LOM039596  ZANGRANDI ENRICO Can. Vittorino P 1996  01:38.35    (-0.7) 0
  11 015745  FIOCCO VITTORIO Swimming Club Alessandria 1996  01:44.09    (+1.1) 0

  Gara num. 30: 100 mt. Rana - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM023590  SERENA JULIE Stradivari Nuoto 1994  01:21.69    (-0.3) 10
  2 LOM033889  RUBINI GAIA Can. Vittorino G 1994  01:23.73    (-3.6) 6
  3 LOM023886  LOSCHI MARTINA Can. Vittorino G 1994  01:27.71    (-3.2) 4
  4 LOM037495  MAGNELLI MELISSA Fiorenzuola Nuoto 1995  01:33.42    (-2.4) 3
  5 LOM031114  VIOLA ILARIA Can. Vittorino G 1995  01:38.63    (+2.4) 2
  6 LOM-053414  BRAGOLI ISABELLA Fiorenzuola Nuoto 1995  01:43.03    (-4.0) 1
  7 LOM-037934  ZAMBIANCHI CLAUDIA Vogherese N. Blu 1995  01:48.99    (+1.0) 0

  Gara num. 31: 100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-029442  DATURI JACOPO Vogherese N. Blu 1994  01:35.79    (-8.2) 10

  Gara num. 32: 100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM018772  ANSELMI LORENZO Stradivari Nuoto 1992  01:09.34    (+2.7) 10
  2 PIEOO8633  PALA ALESSANDRO RN Aqui Terme 1993  01:18.29    (-2.7) 6
  3 LOM-015011  MEI MATTIA Can. Nino Bixio 1992  01:18.57    (+2.6) 4
  4 PIE017996  TASCHETTI RICCARDO RN Aqui Terme 1993  01:23.90    (-0.1) 3

  Gara num. 33: 100 mt. Rana - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM027770  NICOLINI AMBRA Can. Vittorino G 1992  01:20.37    (+0.5) 10
  2 LOM-033431  FOGLIA STEFANIA Vogherese N. Blu 1993  01:22.25    (+0.3) 6

  Gara num. 34: 100 mt. Rana - Junior Maschi
Ordine di arrivo

  Gara num. 35: 100 mt. Rana - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-034215  LEOTTA FEDERICA GIS Milano 1991  01:26.67    (-1.3) 10
  2 LOM003772  GASTALDI GIULIA Stradivari Nuoto 1989  01:26.99    (+3.0) 6
  3 LOM-007561  TAGLIAFERRI MICAELA Vogherese N. Blu 1985  01:34.11    (+4.1) 4

  Gara num. 36: 100 mt. Rana - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
