Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

TROFEO NUOTO CLUB 91 PARMA ASD - XVI MEMORIAL NICOLA BARBIERI

Parma - 03/02/2007

Risultato Gare

100 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
100 mt. Stile Libero - Junior Femmine 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 100 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Stile Libero - Junior Maschi 100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 100 mt. Rana - Esordienti B Femmine
100 mt. Rana - Esordienti A Femmine 100 mt. Rana - Ragazze Femmine 100 mt. Rana - Junior Femmine
100 mt. Rana - Assoluti Femmine 100 mt. Rana - Esordienti B Maschi 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi
100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Rana - Junior Maschi
100 mt. Rana - Assoluti Maschi 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi
100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 100 mt. Farfalla - Junior Femmine
100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi
100 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Farfalla - Junior Maschi 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
100 mt. Dorso - Esordienti B Femmine 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine
100 mt. Dorso - Junior Femmine 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine 100 mt. Dorso - Esordienti B Maschi
100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi 100 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Dorso - Junior Maschi 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
50 mt. Stile Libero - Junior Maschi 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 100 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-045381  BEGOTTI MARTINA Pegognaga Nuoto 1998  01:16.98    (-7.0) 7
  2 EMI-020758  LECCHINI BIANCA MARIA NC 91 Parma Bianca 1998  01:25.86    (+0.9) 5
  3 LOM037797  SELMOUNE MARTINA Gruppo Nuoto Osio 1998  01:26.89    (+2.0) 4
  4 EMI-020756  EMILIANI GIORGIA NC 91 Parma Bianca 1998  01:26.90    (+1.9) 3
  5 LOM038900  MERLINI GIULIA Soncino S.C. 1998  01:27.62    (+1.6) 2
  6 SIC-018234  GARGIULO BIANCA NC 91 Parma Blu 1998  01:28.25    (-1.8) 1
  7 LOM-052829  MOLINARI TANIA Can Nino Bixio 1998  01:28.56    (-3.4) 0
  8 EMI-022322  BANZOLA GIORGIA NC 91 Parma Blu 1999  01:29.55    (+1.6) 0
  9 LOM-045387  ZANONI SILVIA Pegognaga Nuoto 1998  01:33.55    (-0.5) 0
  10 LOM-045382  BROGNARA NICOLE Pegognaga Nuoto 1998  01:34.16    (-19.7) 0

  Gara num. 2: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-018180  ZINELLI MARIA LAURA NC 91 Parma Bianca 1996  01:12.01    (-3.0) 7
  2 LOM-037475  CAMARA MARYAM Pegognaga Nuoto 1997  01:12.46    (-2.0) 5
  3 LOM037271  LUDRINI GENEA Soncino S.C. 1996  01:13.87    (+1.9) 4
  4 LOM-036673  CASARI LUCIA Pegognaga Nuoto 1996  01:14.17    (-1.8) 3
  5 LOM031208  BELLINI GIADA Gruppo Nuoto Osio 1997  01:14.56    (-2.1) 2
  6 EMI-017964  MANINI GIORGIA CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  01:15.11    (-13.0) 1
  7 EMI-019659  GETI ALESSANDRA CSI Nuoto Ober Ferrari 1997  01:15.39    (-0.5) 0
  8 LOM-036093  BRANDINI GIORGIA Can Nino Bixio 1996  01:16.26    (+0.3) 0
  9 LOM026663  ALGISI STEFANIA Gruppo Nuoto Osio 1996  01:16.28    (+0.9) 0
  10 EMI-017957  BERTANI RACHEL CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  01:18.19    (-1.3) 0
  11 EMI-018206  GAMBARELLI GIULIA CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  01:19.67    (-5.5) 0
  12 EMI-019492  DE TUGLIE MARTA NC 91 Parma Blu 1997  01:21.68    (+0.7) 0
  13 EMI-017965  PORTA LAURA CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  01:24.07    (-4.9) 0
  14 EMI-019658  GEPRI DEBORA CSI Nuoto Ober Ferrari 1997  01:25.44    (-10.5) 0
  LOM-049223  FIORANI BARBARA Can Nino Bixio 1996  Squal. per falsa partenza
  EMI-018207  GUALTIERI GIULIA CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  n.p.

  Gara num. 3: 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-014291  CIGARINI CHIARA Reggiana Nuoto 1994  01:03.92    (+0.9) 7
  2 EMI-015848  LISI GIORGIA Reggiana Nuoto 1995  01:05.66    (+0.7) 5
  3 EMI-015845  GILIOLI SIMONA Reggiana Nuoto 1995  01:06.33    (+0.3) 4
  4 EMI-013654  GUARESCHI GIULIA NC 91 Parma Blu 1994  01:06.35    (-0.7) 3
  5 EMI-015708  CATTELANI GIULIA Nuotatori Modenesi 1995  01:06.36    (-1.9) 2
  6 EMI-015857  VEZZANI MARTA Reggiana Nuoto 1995  01:08.56    (+0.6) 1
  7 EMI-019780  FERRARI VITTORIA NC 91 Parma Blu 1995  01:10.21    (+0.2) 0
  8 EMI-019637  PANCIROLI NICOLA Erre Nuoto Fidenza 1995  01:10.83    (+1.3) 0
  9 EMI-018534  BIGI BENEDETTA Albatros Carpi 1995  01:12.57    (+2.6) 0
  10 LLOM-02456  BEDOGNA ELISA Pegognaga Nuoto 1994  01:22.68    (-2.3) 0

  Gara num. 4: 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-006264  BONACINI AMBRA Reggiana Nuoto 1993  01:00.83    (-0.1) 7
  1 AAS-001766  GRUBER ALEXANDRA SSV Bozen 1992  01:00.83    (+1.0) 7
  3 EMI-006277  COSTI GIULIA Reggiana Nuoto 1992  01:01.20    (-0.8) 4
  4 EMI-003112  VEZZANI CHIARA Reggiana Nuoto 1992  01:02.43    (+1.4) 3
  5 EMI-019408  FIACCHI BENEDETTA Nuotatori Modenesi 1993  01:03.65    (+0.3) 2
  6 EMI-006409  BERNI SAMANTA Albatros Carpi 1992  01:04.12    (+0.6) 1
  7 EMI-006536  MONTALI ANNA NC 91 Parma Bianca 1993  01:06.14    (+2.1) 0
  8 EMI-015050  CARNEVALI SARA Albatros Carpi 1993  01:06.18    (+0.2) 0
  9 EMI-006454  UGOLOTTI GIADA Reggiana Nuoto 1993  01:06.97    (+0.5) 0
  10 AAS-002129  RONER MARIA SSV Bozen 1993  01:07.29    (+1.9) 0
  11 EMI-004085  GALLOCCHIO FRANCESCA Nuotatori Modenesi 1992  01:08.40    (+2.0) 0
  12 EMI-019411  MONTERMINI MILENA Nuotatori Modenesi 1993  01:08.62    (+2.5) 0
  13 EMI-014244  MATTIOLI CAMILLA Nuotatori Modenesi 1993  01:09.86    (+2.3) 0

  Gara num. 5: 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-000000  SPAGGIARI LAURA Reggiana Nuoto 1990  00:57.82    (+0.8) 7
  2 EMI-002139  FERRAGUTI FEDERICA Nuotatori Modenesi 1986  00:59.04    (-1.1) 5
  3 EMI-002881  TASSI ELENA NC 91 Parma Bianca 1987  01:00.28    (+1.8) 4
  4 AAS-001484  AUER BÄRBEL SSV Bozen 1989  01:00.47    (+0.5) 3
  5 AAS-001489  HEIDENBERGER ISABEL SSV Bozen 1990  01:01.18    (+0.4) 2
  6 EMI-004724  BIGI GIULIA Albatros Carpi 1990  01:01.84    (+1.8) 1
  7 LOM-000564  BORGHI AMBRA Can Nino Bixio 1989  01:02.60    (-0.4) 0
  8 EMI-003456  RESTORI BEATRICE Reggiana Nuoto 1991  01:02.88    (+0.9) 0
  9 EMI-004008  GUARESCHI MARTINA NC 91 Parma Bianca 1990  01:02.92    (+0.9) 0
  10 LOM015841  GATTI MIRIAM Soncino S.C. 1990  01:02.99    (+1.1) 0
  11 EMI-004754  BONI TANIA Albatros Carpi 1991  01:03.20    (+1.2) 0
  12 EMI-003487  REBECCHI GIULIA Albatros Carpi 1991  01:07.60    (-0.4) 0
  13 LOM003878  FIORI MAURA Soncino S.C. 1988  01:09.94    (+4.9) 0
  14 LOM-000096  MEI ANDREA Can Nino Bixio 1989  01:11.91    (+1.9) 0
  15 LOM001463  ACCORIGI ILARIA Gruppo Nuoto Osio 1991  01:12.19    (-1.0) 0

  Gara num. 6: 100 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-045463  CARINI GIACOMO Can Nino Bixio 1997  01:12.15    (-2.8) 7
  2 EMI-021097  ABATI MARCELLO Erre Nuoto Fidenza 1997  01:17.59    (-7.4) 5
  3 LOM034674  VIGENTINI GIANLUCA Gruppo Nuoto Osio 1997  01:18.15    (-4.1) 4
  4 EMI-020720  PANCIROLI MARCO CSI Nuoto Ober Ferrari 1997  01:18.92    (-6.1) 3
  5 LOM-045462  BOIARDI MARCO Can Nino Bixio 1997  01:19.09    (+0.1) 2
  6 LOM-045384  LORENZINI MICHELE Pegognaga Nuoto 1997  01:22.09    (-7.9) 1
  7 EMI-020763  ZAMBONI SIMONE NC 91 Parma Blu 1997  01:27.45    (+3.5) 0
  8 LOM-045388  BONDAVALLI JURI Pegognaga Nuoto 1997  01:30.00    (0.0) 0
  9 ESC-000205  MARTIGNONI FEDERICO Pegognaga Nuoto 1998  01:30.32    (+0.3) 0
  10 EMI-022312  CAPRARI MARCO NC 91 Parma Blu 1997  01:31.61    (+3.6) 0
  EMI-021183  BIZZI THOMAS NC 91 Parma Blu 1997  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 7: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-018175  MORETTI GIORGIO NC 91 Parma Bianca 1995  01:06.51    (+1.5) 7
  2 EMI-018172  FERRAGUTI FABRIZIO NC 91 Parma Bianca 1995  01:06.74    (+0.7) 5
  3 LOM024749  ACCORIGI ANDREA Gruppo Nuoto Osio 1995  01:07.68    (-2.3) 4
  4 EMI-019664  PERNA SAMUELE CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  01:07.96    (-0.3) 3
  5 LOM-036095  COSTA ANDREA Can Nino Bixio 1995  01:08.30    (+1.3) 2
  6 EMI-019652  BERTOLINI ALESSANDRO CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  01:12.94    (-2.3) 1
  7 LOM026716  TORRI STEFANO Gruppo Nuoto Osio 1996  01:13.18    (+1.7) 0
  8 EMI-019654  CAROSO FRANCESCO CSI Nuoto Ober Ferrari 1995  01:13.28    (-6.0) 0
  9 LOM-O34458  GIOVANNINI GIOELE Pegognaga Nuoto 1995  01:13.46    (+0.5) 0
  10 LOM023391  FERRI RAFFAELE Gruppo Nuoto Osio 1996  01:13.49    (+3.5) 0
  11 LOM027535  BARBARO MICHAEL Gruppo Nuoto Osio 1996  01:13.56    (+3.6) 0
  12 EMI-019665  POKOREJEV VLADISLAV CSI Nuoto Ober Ferrari 1995  01:14.39    (-4.5) 0
  13 EMI-017969  CONTE FRANCESCO CSI Nuoto Ober Ferrari 1995  01:14.50    (-3.7) 0
  14 EMI-019650  BENOUI SAADANE CSI Nuoto Ober Ferrari 1995  01:15.09    (-8.0) 0
  15 EMI-020406  SEVERI CRISTIAN CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  01:15.73    (-7.8) 0
  16 LOM-037476  FICARELLI LUCA Pegognaga Nuoto 1996  01:16.77    (-0.2) 0
  17 EMI-017960  GARAVALDI DAVIDE CSI Nuoto Ober Ferrari 1995  01:17.07    (-9.4) 0
  EMI-019501  PIRONDI ALBERTO NC 91 Parma Blu 1996  n.p.
  EMI-019502  RINALDI FEDERICO NC 91 Parma Blu 1996  n.p.

  Gara num. 8: 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-015854  SAMMARTANO MARCO Reggiana Nuoto 1994  01:02.49    (-0.5) 7
  2 LOM02374  FIORI ETTORE MARIA Soncino S.C. 1994  01:04.84    (+3.8) 5
  3 EMI-015877  GUERRA ALESSANDRO NC 91 Parma Blu 1994  01:04.90    (-3.1) 4
  4 EMI-021401  VALISNIERI ALBERTO Albatros Carpi 1994  01:09.98    (+2.0) 3
  5 EMI-020081  BRUNELLI ANDREA Albatros Carpi 1994  01:18.10    (+8.1) 2
  EMI-015987  PARMIGIANI AMEDEO NC 91 Parma Blu 1994  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 9: 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-019497  MANDIA TOMMASO NC 91 Parma Bianca 1993  00:54.38    (-0.6) 7
  2 EMI-006266  DELMONTE ALBERTO Reggiana Nuoto 1992  00:55.43    (-0.6) 5
  3 LOM023543  COCCAGLIO FABIANO Soncino S.C. 1993  00:55.59    (+0.1) 4
  4 EMI-013765  DALL'AGLIO MATTIA Reggiana Nuoto 1993  00:55.85    (-0.1) 3
  5 LOM023542  CHIODI ALESSANDRO Soncino S.C. 1993  00:56.96    (+1.5) 2
  6 LOM026714  TESTA MIRKO Gruppo Nuoto Osio 1993  00:57.44    (-1.8) 1
  7 LOM-015011  MEI MATTIA Can Nino Bixio 1992  00:58.06    (-0.4) 0
  8 EMI-005676  RUBINI DIEGO Erre Nuoto Fidenza 1992  00:59.00    (-3.0) 0
  9 AAS-002616  FULTERER DEVID SSV Bozen 1992  00:59.72    (-0.6) 0
  10 EMI-005894  SARRACINO LUIGI Nuotatori Modenesi 1992  01:02.86    (+0.5) 0
  11 EMI-013806  LEI RICCARDO Nuotatori Modenesi 1993  01:03.09    (-0.5) 0
  12 LOM-024562  BERSAN MICHELE Pegognaga Nuoto 1993  01:04.04    (-0.1) 0
  13 EMI-020786  FONTANA LUCA Nuotatori Modenesi 1993  01:04.35    (+1.1) 0
  14 EMI-018535  CATELLANI ANDREA Albatros Carpi 1992  01:05.09    (+0.1) 0
  15 EMI-013945  CHITTI DARIO NC 91 Parma Blu 1993  01:05.97    (+3.0) 0
  16 EMI-018549  SETTI SAMUELE Albatros Carpi 1993  01:06.13    (+0.1) 0
  17 LOM016389  PASQUALINI MATTEO Gruppo Nuoto Osio 1992  01:06.51    (+1.5) 0
  18 EMI-015988  FERRARI ALBERTO NC 91 Parma Blu 1993  01:07.67    (+0.7) 0
  EMI-015718  VEZZALINI MATTEO Nuotatori Modenesi 1993  n.p.

  Gara num. 10: 100 mt. Stile Libero - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-003663  PAGANI TOMMASO Reggiana Nuoto 1991  00:52.34    (-0.2) 7
  2 EMI-006198  BACCHI STEFANI MATTEO NC 91 Parma Bianca 1991  00:55.08    (-0.9) 5
  3 EMI-003202  TERZI MARCELLO NC 91 Parma Bianca 1990  00:55.40    (+0.4) 4
  4 EMI-003114  VERZELLONI JACOPO NC 91 Parma Blu 1990  00:55.78    (-1.2) 3
  5 EMI-004158  FRATTI DAVIDE Reggiana Nuoto 1991  00:56.32    (+0.1) 2
  6 EMI-003636  PALA FRANCESCO Albatros Carpi 1991  00:57.42    (+0.4) 1
  7 LOM013173  FERRI THOMAS Gruppo Nuoto Osio 1991  00:58.21    (+0.7) 0
  8 EMI-003875  MALMUSI TOMMASO Nuotatori Modenesi 1990  00:58.25    (-0.4) 0
  9 LOM-000586  MAGI MATTEO Can Nino Bixio 1990  00:59.44    (-1.6) 0
  10 EMI-003951  LEI ANDREA Nuotatori Modenesi 1990  00:59.59    (-1.1) 0
  11 EMI-003941  LANFREDI ENRICO Albatros Carpi 1990  01:00.82    (+1.8) 0
  12 LOM015859  FIORI CARLO Soncino S.C. 1990  01:02.09    (+2.1) 0
  EMI-004573  CARANI ANDREA Nuotatori Modenesi 1991  n.p.
  EMI-020766  TOMMASINI FILIPPO NC 91 Parma Blu 1991  n.p.

  Gara num. 11: 100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-008648  ROSSI GIOVANNI NC 91 Parma Bianca 1983  00:50.70    (+0.7) 7
  2 EMI-015844  FERRONI DENNY Reggiana Nuoto 1988  00:53.03    (+1.0) 5
  3 EMI-002556  PALTRINIERI STEFANO Nuotatori Modenesi 1987  00:53.62    (+2.2) 4
  4 LOM-000574  CELONI GIOVANNI Can Nino Bixio 1989  00:53.64    (-2.4) 3
  5 LOM-016394  CALANI ANDREA NC 91 Parma Bianca 1987  00:54.45    (+0.5) 2
  6 AAS-001936  STEINER PHILIPP SSV Bozen 1984  00:55.15    (+0.9) 1
  7 LOM003915  MULETTI MANUEL Soncino S.C. 1989  00:55.94    (+0.9) 0
  8 EMI-003003  ZANARELLI FRANCESCO Albatros Carpi 1981  00:57.06    (-1.9) 0
  9 EMI-002292  GUARINO DIEGO Nuotatori Modenesi 1986  00:58.69    (+2.3) 0
  10 LOM001468  ARMANNI ANDREA Gruppo Nuoto Osio 1989  00:59.03    (+0.5) 0
  11 EMI-002447  MENOZZI DAVIDE NC 91 Parma Blu 1986  01:02.24    (+3.2) 0
  12 EMI-006408  BALBONI MASSIMO Albatros Carpi 1988  01:03.38    (+1.4) 0

  Gara num. 12: 100 mt. Rana - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-045381  BEGOTTI MARTINA Pegognaga Nuoto 1998  01:40.14    (+0.1) 7
  2 EMI-020764  FERRAGUTI ALESSIA NC 91 Parma Bianca 1998  01:40.61    (+2.6) 5
  3 LOM-045461  BADOVINI CARLOTTA Can Nino Bixio 1998  01:43.12    (-6.9) 4
  4 LOM-052829  MOLINARI TANIA Can Nino Bixio 1998  01:45.67    (-7.3) 3
  5 LOM-045385  LUITPRANDI MARTA Pegognaga Nuoto 1998  01:53.54    (+3.5) 2
  6 LOM038594  PASSERA MARTA Gruppo Nuoto Osio 1998  01:55.49    (+2.0) 1

  Gara num. 13: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-017964  MANINI GIORGIA CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  01:30.04    (+1.4) 7
  2 LOM-036673  CASARI LUCIA Pegognaga Nuoto 1996  01:32.32    (-12.7) 5
  3 LOM034476  PEDRONI KATHRYN Soncino S.C. 1996  01:33.03    (-1.0) 4
  4 LOM-037475  CAMARA MARYAM Pegognaga Nuoto 1997  01:33.75    (-3.3) 3
  5 LOM034313  ZUCCHINALI LUCREZIA Gruppo Nuoto Osio 1997  01:37.52    (-1.9) 2
  6 EMI-019490  BERTOLINI MICHELLE NC 91 Parma Blu 1997  01:38.23    (+3.2) 1
  7 LOM031060  PELLEGRINI PAOLA Gruppo Nuoto Osio 1997  01:41.75    (+0.2) 0
  8 LOM-037472  ANCINI MARTINA Pegognaga Nuoto 1997  01:42.97    (-6.0) 0
  9 EMI-017965  PORTA LAURA CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  01:43.13    (+2.0) 0
  10 EMI-019494  GUERRA LAVINIA NC 91 Parma Blu 1997  01:44.08    (-2.9) 0
  11 EMI-019658  GEPRI DEBORA CSI Nuoto Ober Ferrari 1997  01:45.17    (-1.6) 0
  12 EMI-020718  IOTTI REBECCA CSI Nuoto Ober Ferrari 1997  01:49.46    (-9.5) 0
  EMI-018207  GUALTIERI GIULIA CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  n.p.

  Gara num. 14: 100 mt. Rana - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-015855  TONELLI LAURA Reggiana Nuoto 1995  01:19.52    (+0.5) 7
  2 EMI-013652  BACCHI STEFANI CHIARA NC 91 Parma Bianca 1994  01:20.24    (+2.2) 5
  3 LOM023546  FERRARI ILARIA Soncino S.C. 1994  01:20.74    (-1.3) 4
  4 LOM023802  VENTURELLI GIADA Soncino S.C. 1994  01:23.53    (+0.5) 3
  5 EMI-019239  PAGLIA LAURA Nuotatori Modenesi 1995  01:29.46    (-7.7) 2
  6 EMI-015712  MAINI GIULIA Nuotatori Modenesi 1995  01:29.77    (-4.2) 1
  7 LOM-030583  FERRARI GIULIA Can Nino Bixio 1994  01:31.24    (+2.2) 0
  8 EMI-015989  CHITTI EMMA NC 91 Parma Blu 1995  01:37.90    (+7.9) 0

  Gara num. 15: 100 mt. Rana - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM018937  ALBERGONI DARIA Rane Rosse 1993  01:12.75    (-0.5) 7
  2 EMI-006465  BEGA SILVIA Albatros Carpi 1993  01:21.34    (+2.3) 5
  3 EMI-019408  FIACCHI BENEDETTA Nuotatori Modenesi 1993  01:21.99    (-0.6) 4
  4 EMI-005309  TORRI MARTINA Reggiana Nuoto 1993  01:23.70    (+3.7) 3
  5 EMI-013807  MARTINELLI GIORGIA Nuotatori Modenesi 1993  01:25.89    (+0.1) 2

  Gara num. 16: 100 mt. Rana - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-006194  FANTINEL SARA NC 91 Parma Bianca 1991  01:12.39    (-0.1) 7
  2 LOM016493  LOSI VERA Rane Rosse 1991  01:14.85    (-0.2) 5
  3 AAS-001494  SPRINGETH ANNA SSV Bozen 1991  01:19.15    (+5.8) 4
  4 EMI-004627  BAGNACANI ALESSANDRA Reggiana Nuoto 1991  01:19.43    (+1.4) 3
  5 LOM023551  SALVI VERONICA Soncino S.C. 1991  01:20.24    (+1.2) 2
  6 EMI-003750  MESSORI FRANCESCA Nuotatori Modenesi 1991  01:21.15    (+1.7) 1
  7 LOM001524  LOCATELLI MICHELA Gruppo Nuoto Osio 1991  01:25.76    (+0.8) 0
  8 LOM-000085  RODA ELISA Can Nino Bixio 1987  01:28.70    (+3.7) 0
  9 EMI-002853  SPATTINI ROBERTA Albatros Carpi 1989  01:31.93    (+9.9) 0

  Gara num. 17: 100 mt. Rana - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-045462  BOIARDI MARCO Can Nino Bixio 1997  01:34.77    (-5.2) 7
  2 EMI-021097  ABATI MARCELLO Erre Nuoto Fidenza 1997  01:39.37    (-2.6) 5
  3 EMI-020761  ROSSI MARCO NC 91 Parma Blu 1997  01:42.41    (-0.6) 4
  4 LOM-045388  BONDAVALLI JURI Pegognaga Nuoto 1997  01:52.43    (+12.4) 3
  5 LOM-045384  LORENZINI MICHELE Pegognaga Nuoto 1997  01:53.57    (+8.6) 2
  6 ESC-000210  ROSSI TOMMASO Pegognaga Nuoto 1998  01:55.88    (+5.9) 1

  Gara num. 18: 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-017968  VIANI TOMMASO CSI Nuoto Ober Ferrari 1995  01:23.73    (-1.4) 7
  2 EMI-018167  BANZOLA ANDREA NC 91 Parma Bianca 1995  01:26.95    (+2.0) 5
  3 LOM-034457  FICARELLI MARCO Pegognaga Nuoto 1995  01:28.12    (-2.9) 4
  4 EMI-019653  BONDAVALLI MATTIA CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  01:28.47    (+0.9) 3
  5 EMI-017969  CONTE FRANCESCO CSI Nuoto Ober Ferrari 1995  01:29.77    (-9.6) 2
  6 LOM024746  DENDENA MICHELE Gruppo Nuoto Osio 1995  01:30.94    (-4.1) 1
  7 LOM023391  FERRI RAFFAELE Gruppo Nuoto Osio 1996  01:34.86    (+1.5) 0
  8 EMI-020406  SEVERI CRISTIAN CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  01:38.38    (-0.2) 0
  9 EMI-019662  IOTTI GABRIELE CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  01:44.38    (-1.3) 0

  Gara num. 19: 100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-015843  COLORETTI VITTORIO Reggiana Nuoto 1994  01:09.22    (-2.8) 7
  2 EMI-015882  ROSIGNOLI LUCA NC 91 Parma Bianca 1994  01:16.26    (+0.8) 5
  3 EMI-016052  ORLANDI DAVIDE Erre Nuoto Fidenza 1994  01:18.57    (-2.4) 4
  4 EMI-016051  ORLANDI STEFANO Erre Nuoto Fidenza 1994  01:18.95    (-1.1) 3
  5 LOM02374  FIORI ETTORE MARIA Soncino S.C. 1994  01:21.13    (+2.1) 2
  LOM-030303  VINCINI NICOLA Can Nino Bixio 1994  Squal. per nuotata irreg.

  Gara num. 20: 100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-006475  BEGA DAVIDE Albatros Carpi 1992  01:07.19    (-0.3) 7
  2 LOM029704  GUERCI MARCO Soncino S.C. 1992  01:08.70    (+1.4) 5
  3 EMI-021576  LORENZI NICOLA Nuotatori Modenesi 1992  01:13.89    (-1.7) 4
  4 LOM019909  ALESSANDRINI EMANUELE Soncino S.C. 1992  01:14.49    (+3.5) 3
  5 EMI-014067  DAL PORTO MICHELE Albatros Carpi 1992  01:19.26    (+3.6) 2
  6 LOM016389  PASQUALINI MATTEO Gruppo Nuoto Osio 1992  01:19.33    (-0.7) 1
  7 EMI-013703  BELLI MICHELE Erre Nuoto Fidenza 1993  01:19.80    (+0.8) 0
  8 LOM-024562  BERSAN MICHELE Pegognaga Nuoto 1993  01:23.18    (+0.4) 0

  Gara num. 21: 100 mt. Rana - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-006196  BROGLIA FRANCESCO NC 91 Parma Bianca 1991  01:05.15    (+1.2) 7
  2 EMI-003425  ROMENGHI MARCELLO NC 91 Parma Bianca 1991  01:10.52    (+0.0) 5
  3 EMI-011925  PELATI MARCO Nuotatori Modenesi 1991  01:10.66    (-0.8) 4
  4 LOM002318  PIACENTINI CARLO Soncino S.C. 1990  01:13.32    (+3.3) 3
  5 EMI-003754  MIARI FRANCESCO Reggiana Nuoto 1991  01:14.47    (+3.5) 2
  6 LOM014698  PIACENTINI ALESSANDRO Soncino S.C. 1991  01:17.77    (+1.8) 1

  Gara num. 22: 100 mt. Rana - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-002160  FIORINI FABIO Albatros Carpi 1981  01:07.32    (+0.3) 7
  2 EMI-002556  PALTRINIERI STEFANO Nuotatori Modenesi 1987  01:08.09    (-1.0) 5
  3 EMI-004726  BIOLCHINI ANDREA Nuotatori Modenesi 1987  01:08.37    (+0.4) 4
  4 EMI-014331  PANCIROLI MATTEO NC 91 Parma Bianca 1984  01:09.39    (+0.4) 3
  5 LOM002305  FERRARI SIMONE Soncino S.C. 1988  01:10.53    (+0.5) 2
  6 LOM001531  MANDELLI MATTEO Gruppo Nuoto Osio 1989  01:12.96    (+1.2) 1

  Gara num. 23: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-045461  BADOVINI CARLOTTA Can Nino Bixio 1998  00:42.89    (-1.1) 7
  2 LOM-045385  LUITPRANDI MARTA Pegognaga Nuoto 1998  00:43.90    (-1.1) 5
  3 LOM-045382  BROGNARA NICOLE Pegognaga Nuoto 1998  00:48.39    (-1.1) 4

  Gara num. 24: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
