Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

Finali Giovedi'

Indicare localita' - 26/06/2008

Risultato Gare

50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine
50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-017049  NOVELLO KELLY Libertas Nuoto Vicenza 1996  00:30.15    (-0.4) 9
  2 PIE017549  GILETTA MARTA CSR Blu 1996  00:30.28    (-0.5) 7
  3 PIE-016487  GALLIZIO SARA Libertas Nuoto Cuneo 1996  00:30.54    (-0.4) 6
  4 PRO-019350  MUSARELLA ELEONORA President Bologna 1996  00:30.95    (-0.7) 5
  5 PRO-019348  DI STASO LUISA President Bologna 1996  00:31.28    (-0.1) 4
  6 PRO-019832  STORELLI CRISTIANA Gymnic Club Lucca 1996  00:31.56    (-0.2) 3
  7 PRO-019828  FIORITI GIORGIA Gymnic Club Lucca 1996  00:31.64    (-0.4) 2
  8 PIE-016087  SPORTILLO VERONICA Libertas Team Novara 1996  00:31.81    (+0.2) 1

  Gara num. 2: 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 PRO-019359  IZZO MARIANNA President Bologna 1994  00:27.99    (-0.3) 9
  2 LOM-24040  FELOTTI GAIA Libertas Merate 2 1994  00:29.21    (-0.5) 7
  3 PRO-019852  BARSELLA ALICE Gymnic Club Lucca 1994  00:29.43    (0.0) 6
  4 PRO-038960  IUFFRIDA LETIZIA Libertas Nuoto Ravenna 1995  00:29.63    (-0.2) 5
  5 TOC-109838  TIOZZO SARA MITO sq. 1 1995  00:30.01    (+0.1) 4
  6 PIE015189  RAISE ALESSIA CSR Blu 1995  00:30.22    (-0.4) 3
  7 PRO-019850  SERAFINI MARTINA Gymnic Club Lucca 1995  00:30.31    (-0.2) 2
  8 PIE015182  GARZIA GIULIA CSR Blu 1994  00:30.43    (-0.3) 1

  Gara num. 3: 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 PRO-019370  REGOLI ANNA President Bologna 1992  00:27.92    (+0.1) 9
  2 PRO-019371  NANNETTI ROBERTA President Bologna 1993  00:28.43    (0.0) 7
  3 PIE005854  SOLAZZO SILVIA CSR Blu 1993  00:28.97    (+0.1) 6
  4 PRO-019367  BENASSI MARTINA President Bologna 1992  00:29.24    (+0.1) 5
  5 VEN-013059  ROI MONICA Libertas Nuoto Vicenza 1993  00:29.36    (0.0) 4
  6 PIE-006620  GIULIANO ELENA Libertas Nuoto Cuneo 1993  00:29.52    (+0.1) 3
  7 PIE-005182  GATTI CECILIA Libertas Team Novara 1993  00:29.88    (+0.1) 2
  8 PIE-018842  SIVIERO BEATRICE Libertas Team Novara 1993  00:29.90    (+0.8) 1

  Gara num. 4: 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-007175  TAGLIAPIETRA SILVIA Libertas Nuoto Vicenza 1990  00:28.38    (+0.1) 9
  2 PIE-001488  BERGADANO VALERIA Libertas Team Novara 1990  00:29.07    (+0.2) 7
  3 VEN-007244  PONZIO GIULIA Libertas Nuoto Vicenza 1991  00:29.77    (-0.3) 6
  4 EMI-001940  CASTAGNOLI LUCIA Libertas Nuoto Forlì 1988  00:30.14    (-0.3) 5
  5 PIE005288  TRUCCO SARA CSR Blu 1990  00:30.94    (+0.3) 4
  6 PRO-038976  GIOVANNETTI ANGELA Libertas Nuoto Ravenna 1970  00:31.28    (+0.2) 3
  7 VEN-002665  POBBE ANNAVERONICA Libertas Nuoto Vicenza 1991  00:31.52    (+0.3) 2
  8 PRO-027956  GALEOTTI NADIA Azzurra Nuoto Prato 1991  00:31.58    (+0.3) 1

  Gara num. 5: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE016428  BOGETTI SIMONE CSR Blu 1995  00:26.22    (0.0) 9
  2 PIE018020  SPIGA GREGORY ESL Nuoto 1995  00:27.36    (0.0) 7
  3 PRO-019822  GORI LORENZO Gymnic Club Lucca 1995  00:27.70    (-0.7) 6
  4 PIE016441  ROSSO CHRISTIAN CSR Blu 1995  00:28.29    (-0.3) 5
  5 126557  MASSA ALESSANDRO Sport Gest Libertas 1995  00:28.49    (-0.2) 4
  6 PIE016432  FUSCO ANDREA CSR Blu 1995  00:28.53    (-0.2) 3
  7 TOC-109824  MAGNANO EDOARDO MITO sq. 1 1996  00:29.12    (-0.6) 2
  8 PIE018019  PASTA EDOARDO ESL Nuoto 1996  00:30.10    (+0.4) 1

  Gara num. 6: 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE016430  DROCCO FRANCESCO CSR Blu 1994  00:26.77    (-0.1) 9
  2 PIE-013891  MIGLIO MATTEO Libertas Team Novara 1994  00:27.19    (-0.2) 7
  3 LOM030485  FRANCO FEDERICO Libertas Nuoto Sesto 1994  00:27.25    (-0.3) 6
  4 PRO-019362  CHIANURA MATTEO President Bologna 1994  00:27.55    (+0.2) 5
  5 PIE-015231  COLOMBO MARCO Libertas Mondovì 1994  00:28.48    (+0.2) 4
  6 TOC-109843  GARETTO DAVIDE MITO sq. 1 1994  00:28.70    (+0.4) 3
  7 VEN-015249  DE BERNARDINI MATTEO Libertas Nuoto Vicenza 1994  00:29.53    (+0.1) 2
  8 PIE-015439  ABATE DAGA MASSIMILIANO Due Valli Libertas 1994  00:29.70    (+0.1) 1

  Gara num. 7: 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE005450  BOSSO EDOARDO CSR Blu 1992  00:25.72    (+0.0) 9
  2 PRO-038968  NANNI ALESSANDRO Libertas Nuoto Ravenna 1993  00:26.06    (-0.1) 7
  3 PRO-019363  PIATESI MARCO President Bologna 1992  00:26.08    (-0.1) 6
  4 PIE-12808  SERAFIN UMBERTO Libertas Nuoto Chivasso 1992  00:26.55    (-0.1) 5
  5 LOM-26326  VISCARDI MARCO Libertas Merate 2 1993  00:26.70    (-0.1) 4
  6 TOC-109841  CARDONE MANUELE MITO sq. 1 1993  00:26.75    (-0.3) 3
  7 PRO-019360  TADDIA RICCARDO President Bologna 1993  00:26.82    (-0.1) 2
  8 PRO-002104  REGGI LUCA Nuoto Club Lugo 1993  00:27.27    (+0.4) 1

  Gara num. 8: 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 PRO-002105  VISANI DIEGO Nuoto Club Lugo 1990  00:25.93    (-0.5) 9
  2 VEN-007217  PERUZZO STEFANO Libertas Nuoto Vicenza 1990  00:26.25    (-0.2) 7
  3 VEN-007026  ABALOTTI ELIAN Libertas Nuoto Vicenza 1991  00:26.38    (-0.1) 6
  4 PIE-004098  GATTI EDOARDO Libertas Team Novara 1991  00:26.94    (-0.7) 5
  5 LOM-16296  COLOMBO ALESSIO Libertas Merate 2 1991  00:27.19    (-0.3) 4
  6 EMI-004015  GRILLI ANDREA Libertas Nuoto Forlì 1990  00:27.28    (-0.4) 3
  7 PIE-001948  COLOMBO PAOLO Libertas Mondovì 1991  00:27.68    (-0.2) 2
  7 VEN-007077  MARCONI LUCA Libertas Nuoto Vicenza 1990  00:27.68    (-0.1) 2

  Gara num. 9: 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 PRO-019379  GHINI LUIGI President Bologna 1988  00:24.91    (-0.5) 9
  2 PRO-019378  SINIBALDI LUCA President Bologna 1983  00:25.77    (+0.5) 7
  3 PRO-019375  MENARINI FEDERICO President Bologna 1987  00:25.82    (+0.7) 6
  4 LOM-01075  ORIANA ANDREA Libertas Merate 2 1973  00:26.32    (+2.4) 5
  5 LOM-03144  CORTI MARCO Libertas Merate 2 1986  00:26.41    (+0.4) 4
  6 126579  PINTUS OLIVIERO Sport Gest Libertas 1983  00:27.18    (+0.2) 3
  7 PRO-038977  NANNI GIACOMO Libertas Nuoto Ravenna 1986  00:27.99    (+2.0) 2
  8 TOC-109854  BARONE NUNZIO MITO sq. 1 1987  00:28.63    (+0.1) 1

Servizio Cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi

Elaborazione dati CROMA


Spazio disponibile per pubblicita'  - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683