Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

1 - 54' Campionato Nazionale Libertas

Montecatini Terme - 26/06/2008

Risultato Gare

50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1š Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2š e 3š Anno Maschi
50 mt. Stile Libero - Junior Maschi 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine
50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Staffetta 4X50 mt. Misti - Junior Femmine Staffetta 4X50 mt. Misti - Junior Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-019131  ZAMPICCININI SOFIA Libertas Team Novara 1998  00:34.93    (-1.8) 9
  2 LOM-45429  STUCCHI GAIA Libertas Merate 2 1998  00:35.57    (+0.6) 7
  3 PIE-018784  FERRERO MARTINA Libertas Mondovė 1998  00:38.45    (-0.5) 6
  4 PRO-019811  TORI ASIA Gymnic Club Lucca 1998  00:39.46    (-0.5) 5
  5 LOM-52072  SESANA CAMILLA Libertas Merate 2 1999  00:40.17    (-1.8) 4
  6 PUG_011127  PRIMICERI ILARIA Europolisportiva Nuoto 1998  00:40.43    (+0.4) 3
  7 PIE019138  PISARONI FRANCESCA ESL Nuoto 1998  00:40.72    (+0.7) 2
  8 EMI-022499  BELLETTINI SHARON Libertas Nuoto Forlė 1999  00:41.81    (-2.2) 1
    .....
  9 PIE019970  CAPURRO FRANCESCA CSR Verde 1999  00:42.58    (+0.6) 0
  10 PIE020159  BUCCHERI ELISA Valentino Nuoto 1999  00:42.85    (-2.2) 0
  11 PIE018835  PRANDI ILARIA CSR Blu 1998  00:43.03    (+2.0) 0
  12 PIE019950  NOTA EMANUELA CSR Blu 1999  00:43.34    (+1.6) 0
  13 TOC-109802  CIGALA BARBARA MITO sq. 1 1998  00:43.40    (+0.4) 0
  14 LOM-52069  BOSIA AURORA Libertas Merate 2 1999  00:43.83    (-0.2) 0
  15 TOC-109805  MERCADANTE BARBARA MITO sq. 1 1999  00:44.20    (+0.2) 0
  16 PIE020161  MANNELLA CLARISSA ESL Nuoto 1999  00:44.67    (+0.7) 0
  17 PIE-020074  BONADA MARTA Libertas Nuoto Cuneo 1998  00:44.77    (+0.8) 0
  18 PIE019136  DEMO ALICE ESL Nuoto 1998  00:44.78    (+1.8) 0
  19 PIE-018983  ZUCARO ALESSIA Libertas Nuoto Chivasso 1998  00:45.03    (+0.0) 0
  20 PIE018827  MANA BEATRICE CSR Blu 1998  00:45.18    (+2.2) 0
  21 PIE019687  CARENA GIULIA CSR Gialla 1998  00:45.20    (-12.8) 0
  22 PIE018815  BERGESIO ALICE CSR Blu 1998  00:45.72    (+5.6) 0
  23 PIE-020740  GUARIENTO DIANA MITO sq. 1 1999  00:46.46    (-2.5) 0 (00:50.59)
  24 PIE019951  TESTA ANNA CSR Gialla 1999  00:46.59 0
  25 LOM045954  RACCIS SILVIA Libertas Nuoto Sesto 1998  00:46.70    (-3.3) 0
  26 PIE019872  ALBESIANO IRENE Valentino Nuoto 1999  00:46.71    (-0.3) 0
  27 PIE019972  CECCARONI ARIANNA CSR Verde 1999  00:46.97    (+2.0) 0
  28 PIE020157  BARONE CHIARA ESL Nuoto 1999  00:47.13    (+3.1) 0 (00:49.57)
  29 PIE019952  PONZETTO GIULIA CSR Verde 1999  00:47.14    (+1.3) 0
  30 PIE-020272  ZANERO ALESSANDRA Libertas Nuoto Chivasso 1999  00:47.39    (-7.6) 0
  31 LOM-45426  LIMONTA MICHELLE Libertas Merate 2 1998  00:47.41    (-2.6) 0
  32 PIE019975  DAVICO MATILDE CSR Verde 1999  00:47.86    (-0.9) 0
  33 PIE-020051  BOVETTI MADDALENA Libertas Mondovė 1999  00:48.12    (-1.9) 0
  34 VEN-021710  BERGO DEBORAH Libertas Nuoto Vicenza 1998  00:48.49    (+2.5) 0
  35 PIE-020049  BASSO MIRIANA Libertas Mondovė 1998  00:49.22    (-0.8) 0
  36 TOC-109814  MENICUCCI LARA MITO sq. 1 1999  00:50.70    (+0.7) 0
  37 VEN-019636  DANI SOFIA Libertas Nuoto Vicenza 1999  00:51.01    (+3.0) 0
  38 PIE019981  PIA FRANCESCA CSR Gialla 1999  00:52.23    (+0.2) 0
  39 PRO-019340  ALESSI MARTINA President Bologna 1998  00:52.57    (+7.1) 0
  40 LOM052379  GUIDA GAIA Futura 1999  00:56.41    (+5.4) 0
  PIE019977  DOGLIANI DILETTA CSR Gialla 1999  Squal. per nuotata irreg.
  PRO-019816  SANI MARTINA Gymnic Club Lucca 1999  n.p.

  Gara num. 2: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 PRO-019343  TUBERTINI FILIPPO President Bologna 1997  00:34.95    (-1.8) 9
  2 VEN-019167  ZIN PIETRO Libertas Nuoto Vicenza 1997  00:34.99    (0.0) 7
  3 PIE019145  DINDELLI LUDOVICO ESL Nuoto 1997  00:36.29    (-0.7) 6
  4 UMB-04930  PASCASI NICOLO' Libertas Thyrus 1997  00:36.65    (-1.6) 5
  5 PIE018840  SHTJEFNI BRYAN CSR Blu 1997  00:37.09    (+0.1) 4
  6 PRO-019345  CASAROLI DAVIDE President Bologna 1998  00:37.11    (-4.9) 3
  7 PRO-019801  SERAFINI EDOARDO Gymnic Club Lucca 1997  00:37.27    (-1.7) 2
  8 PIE-017520  SIMONI JACOPO Libertas Team Novara 1997  00:37.33    (+0.3) 1
    .....
  9 PRO-053200  CORDIN DEVID Due Valli Libertas 1998  00:37.86    (-0.1) 0
  10 VEN-019184  VETTORI TOMMASO Libertas Nuoto Vicenza 1997  00:38.00    (+1.0) 0 (100 m 00:41.90)
  11 UMB-5858  MORELLI DANIELE Libertas Thyrus 1997  00:38.21    (-1.1) 0
  12 TOC-109815  SIVIERO DIEGO MITO sq. 1 1997  00:38.28    (+1.3) 0
  13 PIE018818  CAUDA PAOLO CSR Blu 1997  00:38.79    (+1.7) 0
  14 VEN-019637a  STEFANUTTI RICCARDO Libertas Nuoto Vicenza 1998  00:39.06    (+1.1) 0
  15 TRE003124  DEBENEDETTI EDOARDO ESL Nuoto 1998  00:39.28    (+1.3) 0
  16 PIE020165  CARNEVALE ALESSIO ESL Nuoto 1998  00:39.36    (+1.4) 0
  17 LOM-34885  MANDELLI MASSIMO Libertas Merate 2 1997  00:39.93    (-0.1) 0
  18 TOC-109810  ANTONELLO GABRIELE MITO sq. 1 1997  00:40.10    (-1.9) 0
  19 SAR-009025  MODONUTTI A. CLAUDIO Libertas Karalis 1998  00:40.28    (+0.3) 0
  20 PIE019953  LORA ERIK CSR Blu 1998  00:40.36    (-0.6) 0
  21 PRO-019347  CAMANZI LUCA President Bologna 1997  00:40.54    (-0.5) 0
  22 TOC-109888  MASERAZZO GIANLUCA MITO sq. 2 1998  00:40.61    (+0.6) 0
  23 PIE-018964  CAVALLERA FLAVIO Libertas Nuoto Cuneo 1997  00:40.63    (-4.1) 0
  24 TOC-109803  FONTANA UMBERTO MITO sq. 1 1998  00:40.77    (+1.8) 0
  25 PIE-019248  BELLONI JACOPO Due Valli Libertas 1997  00:40.80    (+0.8) 0
  26 TOS-31623  MATTEONI LORENZO Circolo Nuoto Lucca 1997  00:40.84    (+2.8) 0
  27 TOC-109889  VENTICINQUE SIMONE MITO sq. 2 1997  00:41.12    (+1.1) 0 (00:43.41)
  28 EMI-021547  MINUTOLO DAVIDE Libertas Nuoto Forlė 1997  00:41.20    (+0.4) 0
  29 TOC-109809  STASSI LUCA MITO sq. 1 1997  00:41.41    (-0.6) 0
  30 126551  FARRIS CARLO Sport Gest Libertas 1998  00:41.85 0
  31 PRO-019804  MAZZONI LUCA Gymnic Club Lucca 1997  00:41.89    (+0.9) 0
  32 PIE020164  BUSCA UMBERTO ESL Nuoto 1998  00:42.67    (+0.7) 0
  33 VEN-023749  CREAZZO GIACOMO Libertas Nuoto Vicenza 1998  00:43.31    (+2.3) 0
  34 UMB-06268  SIRIANNI DANIELE Libertas Thyrus 1998  00:43.86    (-3.6) 0
  35 TOC-109893  NARDI ICARO MITO sq. 2 1998  00:43.91    (+0.9) 0
  36 PIE-020270  MACORI PIETRO Libertas Nuoto Chivasso 1998  00:44.12    (+0.6) 0
  37 PIE018822  FASCIGLIONE IVAN CSR Blu 1997  00:44.13    (+1.1) 0
  38 PRO-038943  BRIGLIADORI MATTEO Libertas Nuoto Ravenna 1998  00:44.53    (-0.5) 0
  39 TOC-043474  BORGHI VALENTINO Julio 1997  00:44.70    (+1.7) 0
  40 PRO-019800  LAZZARI GIACOMO Gymnic Club Lucca 1997  00:44.86    (+6.9) 0
  41 PUG-013015  PLACI' DAVIDE Europolisportiva Nuoto 1997  00:44.96    (+5.0) 0
  42 LOM-45423  BRIVIO SAMUELE Libertas Merate 2 1997  00:45.43    (+0.4) 0
  43 PIE-018965  CAVALLO CORRADO Libertas Nuoto Cuneo 1997  00:45.53    (+0.5) 0
  44 PRO-019802  TROILO LEONARDO Gymnic Club Lucca 1998  00:45.55    (+3.6) 0
  45 PRO-038947  TRASFORINI GIOVANN Libertas Nuoto Ravenna 1997  00:45.64    (+2.6) 0
  46 TOC-043473  BORGHI ANDREA Julio 1997  00:45.99    (+4.0) 0
  47 PIE-020047  BASSO MIRCO Libertas Mondovė 1998  00:46.33    (-2.7) 0
  48 PIE-020082  MACAGNO ALESSANDRO Libertas Nuoto Cuneo 1998  00:46.78    (-4.2) 0
  49 PIE-018774  BASSIGNANA FEDERICO Libertas Mondovė 1997  00:47.35    (+0.4) 0
  50 PIE-018786  MAMINI SIMONE Libertas Mondovė 1997  00:47.45    (+1.5) 0
  51 PIE020162  BERTEA UMBERTO Valentino Nuoto 1998  00:48.37    (-1.6) 0
  52 TOC-109891  LIBANORE PARIDE MITO sq. 2 1998  00:49.04    (+5.0) 0
  52 UMB-6103  TABUANI MATTEO Libertas Thyrus 1998  00:49.04    (+0.7) 0
  54 PIE020172  TOMASSINI ANDREA Valentino Nuoto 1997  00:49.87    (+1.9) 0
  55 PIE-020268  BORTOLASO ALESSANDRO Libertas Nuoto Chivasso 1998  00:51.06    (+3.1) 0
  56 PIE020170  ALBERTI ALESSANDRO Valentino Nuoto 1998  00:55.86    (+3.9) 0
  57 SAR-009027  LIMONGELLI RICCARDO Libertas Karalis 1997  00:57.78    (-2.2) 0
  PIE-018972  MARRO TOMMASO Libertas Nuoto Cuneo 1997  Squal. per nuotata irreg.
  126558  MASSA LEONARDO Sport Gest Libertas 1998  n.p.

  Gara num. 3: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-017049  NOVELLO KELLY Libertas Nuoto Vicenza 1996  00:30.55    (+0.6) 9
  2 PIE017549  GILETTA MARTA CSR Blu 1996  00:30.78    (+0.7) 7
  3 PIE-016487  GALLIZIO SARA Libertas Nuoto Cuneo 1996  00:30.90    (+0.7) 6
  4 PRO-019348  DI STASO LUISA President Bologna 1996  00:31.36    (-0.5) 5
  5 PRO-019350  MUSARELLA ELEONORA President Bologna 1996  00:31.60    (-0.4) 4
  6 PIE-016087  SPORTILLO VERONICA Libertas Team Novara 1996  00:31.61    (+0.6) 3
  7 PRO-019832  STORELLI CRISTIANA Gymnic Club Lucca 1996  00:31.80    (+0.8) 2
  8 PRO-019828  FIORITI GIORGIA Gymnic Club Lucca 1996  00:32.07    (-1.9) 1
    .....
  9 PIE016852  CAMPAGNA FEDERICA CSR Blu 1996  00:32.38    (+1.4) 0
  9 PIE018007  MONTELEONE SARA ESL Nuoto 1997  00:32.38    (-0.6) 0
  11 PIE-016481  BORGOGNONE ANNA Libertas Nuoto Cuneo 1996  00:32.57    (+0.5) 0
  12 TOC-109817  BOSSO MARTINA MITO sq. 1 1997  00:32.61    (-1.4) 0
  13 PIE-016082  RAUCCI GLORIA Libertas Team Novara 1997  00:32.67    (+1.2) 0
  14 PIE017704  BRIGA MARTINA CSR Blu 1997  00:32.70    (+0.7) 0
  15 PIE018008  NOVARA GIULIA ESL Nuoto 1997  00:32.76    (-0.2) 0
  16 PIE-016865  ODIER GIULIA Due Valli Libertas 1996  00:32.89    (+0.9) 0
  17 PIE016540  ORRU' BEATRICE ESL Nuoto 1996  00:32.92    (+0.9) 0
  18 PRO-038950  DAL VECCHIO VERONICA Libertas Nuoto Ravenna 1997  00:32.98    (+1.0) 0
  19 PIE-018132  DEPETRIS SERENA Due Valli Libertas 1996  00:33.17    (+1.2) 0
  20 PIE-17885  RADINA MARTINA Libertas Nuoto Chivasso 1996  00:33.21    (+0.7) 0
  21 SAR-009451  COCCO FRANCESCA Sporting N. Lib. Cagliari 1996  00:33.22    (-0.8) 0
  21 PIE016435  MARENGO SARA CSR Blu 1996  00:33.22    (+2.0) 0
  23 TOC-109826  AVRAMO ALESSIA MITO sq. 1 1996  00:33.37    (-0.1) 0
  24 PIE-019659  NGUYEN VAN KIM Libertas Team Novara 1997  00:33.47    (+0.5) 0
  25 PIE-018969  GIONE ANNA Libertas Nuoto Cuneo 1996  00:33.68    (+1.2) 0
  26 LOM-45428  MAURI SARA Libertas Merate 2 1997  00:33.73    (+0.7) 0
  27 PIE-016731  NEGRETTI SOPHIE Libertas Mondovė 1996  00:33.75    (+1.8) 0
  28 PIE018006  MACCAN MATILDE ESL Nuoto 1997  00:33.80    (+0.8) 0
  29 PRO-019352  RINALDI ARIANNA President Bologna 1996  00:33.82    (-1.2) 0
  30 PIE-018663  MIGLIO FRANCESCA Libertas Team Novara 1997  00:34.13    (-0.9) 0
  31 SAR-009445  ARGIOLAS BARBARA Sporting N. Lib. Cagliari 1996  00:34.21    (-0.8) 0
  32 PIE016438  OLIVIERI MONICA CSR Verde 1996  00:34.29    (+1.0) 0
  33 PRO-019833  SALVETTI VIOLA Gymnic Club Lucca 1997  00:34.34    (+0.3) 0
  34 PIE019759  CIRIO MIRELLA CSR Verde 1996  00:34.37    (-0.1) 0
  35 PRO-038952  PES FRANCESCA Libertas Nuoto Ravenna 1997  00:34.57    (-1.4) 0
  36 PIE-018103  PEYRONEL MARTINA Due Valli Libertas 1997  00:34.88    (+0.4) 0
  37 PIE-019764  BILLO MELANIE Libertas Mondovė 1997  00:34.92    (-0.1) 0
  38 PRO-019829  CIPOLLINI LUCREZIA Gymnic Club Lucca 1997  00:34.95    (-2.1) 0
  39 EMI-019766  SIBONI BEATRICE Libertas Nuoto Forlė 1996  00:35.07    (+1.1) 0
  40 PIE017712  NERVO NAOMI CSR Verde 1997  00:35.12    (+1.0) 0
  41 TOS-000112  FERLAZZO FRANCESCA Sporting N. Lib. Cagliari 1996  00:35.26    (+2.3) 0
  41 TOC-109825  PEZZI ILARIA MITO sq. 1 1997  00:35.26    (+0.3) 0
  43 LOM036114  GIANGRECO ALESSIA Libertas Nuoto Sesto 1996  00:35.28    (-0.7) 0
  44 PIE-018643  PESENATO MARTINA Libertas Team Novara 1996  00:35.33    (+1.3) 0
  45 EMI-019767  FALCINI VALENTINA Libertas Nuoto Forlė 1996  00:35.35    (+0.9) 0
  46 PRO-019349  MEDRI GIORGIA President Bologna 1996  00:35.41    (+2.4) 0
  47 126562  MURTAS ROBERTA Sport Gest Libertas 1996  00:35.44 0
  48 PIE-016675  CARNĀ SARA Libertas Nuoto Chivasso 1996  00:35.45    (+0.5) 0
  49 PIE-017773  MACORI AGNESE Libertas Nuoto Chivasso 1996  00:35.49    (+1.0) 0
  50 LOM-33974  MASSIRONI GIULIA Libertas Merate 2 1996  00:35.58    (+0.6) 0
  51 PIE-019028  CARRIERI DAFNE Libertas Nuoto Chivasso 1997  00:35.76    (-1.4) 0
  52 PIE-019672  SCHIRO' CHARLOTTE Libertas Team Novara 1997  00:35.94    (+1.9) 0
  53 PIE016427  BERTOLINO SARA CSR Gialla 1996  00:36.23    (+0.3) 0
  54 LOM038227  GRECO ILARIA Libertas Nuoto Sesto 1996  00:36.24    (-4.8) 0
  55 PIE017710  MAZZA FRANCESCA CSR Gialla 1997  00:36.37    (+1.4) 0
  56 PIE-019780  VIGLIONE VITTORIA Libertas Team Novara 1997  00:36.63    (+0.1) 0
  57 VEN-019179  ZIN VERONICA Libertas Nuoto Vicenza 1997  00:36.69    (+0.7) 0
  58 SAR-008997  CADDEO CAROLINA Sporting N. Lib. Cagliari 1996  00:36.92    (+0.9) 0
  59 LOM-45430  TORNAGHI GIULIA Libertas Merate 2 1997  00:36.94    (-1.1) 0
  60 PIE-017828  CIVALLERO SIMONA Libertas Nuoto Cuneo 1997  00:37.06    (+1.2) 0
  61 126553  GARGIULO ALESSANDRA Sport Gest Libertas 1996  00:37.20 0
  62 PRO-027941  MALLIA MARTINA Azzurra Nuoto Prato 1996  00:37.35    (-1.7) 0
  63 LOM-45422  BETTIOL ELISA Libertas Merate 2 1997  00:37.46    (+2.5) 0 (50 m 00:41.40)
  64 PIE018819  COLOMBO ALESSANDRA CSR Gialla 1997  00:37.72    (+2.7) 0
  65 LOM-045663  VIOLI FEDERICA Libertas Nuoto Vicenza 1996  00:37.91    (+1.9) 0
  66 LOM052396  RASTELLI VALERIA Futura 1996  00:37.97    (-5.0) 0
  67 LOM037340  DELL'OCA VANESSA Futura 1997  00:38.68    (-1.9) 0
  68 LOM52070  COLOMBI MANZI SILVIA Libertas Merate 2 1997  00:38.71    (+0.7) 0
  69 LOM045106  DELLA FRANCA SARA Futura 1997  00:38.73    (+0.7) 0
  70 LOM038228  CARBONE MARTA Libertas Nuoto Sesto 1996  00:38.87    (-2.1) 0
  71 LOM045107  COTTI LAURA Futura 1997  00:38.92    (-1.1) 0
  72 PRO-038951  FERRI DENISE Libertas Nuoto Ravenna 1997  00:38.98    (+3.0) 0
  73 PRO-028701  DI PAOLA FRANCESCA Europolisportiva Nuoto 1996  00:39.10    (+1.1) 0
  74 PRO-038948  CANAZZA ELEONORA Libertas Nuoto Ravenna 1997  00:39.61    (+1.6) 0
  75 PIE017702  BIGA FRANCESCA CSR Gialla 1996  00:40.55    (-1.5) 0
  76 VEN-024126  ZANETTIN CHIARA Libertas Nuoto Vicenza 1997  00:40.78    (+0.8) 0
  77 PIE-019624  COMO CHIARA Libertas Team Novara 1997  00:42.96    (+3.0) 0
  78 PIE-020635  WALEED CAROL Libertas Team Novara 1997  00:44.64    (+4.6) 0
  79 LOM057719  FANELLO MARIA LETIZIA Libertas Nuoto Sesto 1997  00:45.41    (-9.6) 0
  80 PRO-053207  GUGLIELMET FEDERICA Due Valli Libertas 1996  00:45.44 0
  81 LOM057717  FANELLO ALESSIA Libertas Nuoto Sesto 1997  00:48.73    (-8.8) 0
  PRO-028703  MONTEDURO ELENA Europolisportiva Nuoto 1997  n.p.

  Gara num. 4: 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 PRO-019359  IZZO MARIANNA President Bologna 1994  00:28.24    (+0.0) 9
  2 PRO-019852  BARSELLA ALICE Gymnic Club Lucca 1994  00:29.47    (+1.5) 7
  3 LOM-24040  FELOTTI GAIA Libertas Merate 2 1994  00:29.67    (+1.5) 6
  4 PRO-038960  IUFFRIDA LETIZIA Libertas Nuoto Ravenna 1995  00:29.87    (+0.9) 5
  5 TOC-109838  TIOZZO SARA MITO sq. 1 1995  00:29.88    (+0.4) 4
  6 PRO-019850  SERAFINI MARTINA Gymnic Club Lucca 1995  00:30.53    (+1.5) 3
  7 PIE015189  RAISE ALESSIA CSR Blu 1995  00:30.61    (+0.4) 2
  8 PIE015182  GARZIA GIULIA CSR Blu 1994  00:30.74    (+0.6) 1
    .....
  9 VEN-013051  GHIRARDELLO GIORGIA Libertas Nuoto Vicenza 1994  00:30.76    (+1.3) 0
  10 EMI-016049  RICCI SOFIA Libertas Nuoto Forlė 1995  00:30.78    (-0.9) 0
  11 PIE018394  REVELLI SARAH CSR Blu 1994  00:30.89    (+0.2) 0
  12 TOC-109837  NOCITA SERENA MITO sq. 1 1994  00:31.02    (+1.5) 0
  13 PIE-013900  AVONDO ELENA Libertas Team Novara 1995  00:31.19    (-0.5) 0
  14 VEN-015235  ZIN GIULIA Libertas Nuoto Vicenza 1994  00:31.20    (+1.2) 0
  15 PIE-015203  ATTINA' GIORGIA Libertas Nuoto Cuneo 1995  00:31.23    (+1.1) 0
  16 TRE-001545  COSER STEFANIA Libertas Nuoto Vicenza 1995  00:31.33    (+1.8) 0
  17 PRO-019358  VITALI NOEMI President Bologna 1995  00:31.37    (-0.3) 0
  18 PIE-16282  BAUCHIERO ALICE Libertas Nuoto Chivasso 1994  00:31.44    (-0.1) 0
  19 EMI-014194  SUCCI SOFIA Libertas Nuoto Forlė 1994  00:31.47    (+0.8) 0
  20 TOC-109836  MURANO SARA MITO sq. 1 1995  00:31.64    (+0.1) 0
  21 PIE-012614  TARICCO VALENTINA Libertas Nuoto Cuneo 1994  00:31.75    (+0.5) 0
  22 TOC-109830  BONELLI CHIARA MITO sq. 1 1995  00:31.81    (+0.0) 0
  22 126554  GROSSO FRANCESCA Sport Gest Libertas 1994  00:31.81 0
  22 PIE-16671  ROSSO GIORGIA Libertas Nuoto Chivasso 1995  00:31.81    (-0.1) 0
  25 PIE013327  GALEASSO ELENA CSR Blu 1994  00:31.86    (+0.9) 0
  26 PIE-015210  GIULIANO CRISTINA Libertas Nuoto Cuneo 1995  00:31.92    (+0.2) 0
  27 PIE-015444  GAI DEBORAH Due Valli Libertas 1995  00:32.12    (+0.1) 0
  28 PIE-015557  JOURDAN FRANCESCA Due Valli Libertas 1995  00:32.22    (+0.7) 0
  29 PIE-017522  ROSSI SARA Libertas Team Novara 1995  00:32.65    (+0.4) 0
  30 PRO-038963  UGOLINI KAROL Libertas Nuoto Ravenna 1995  00:32.68    (+1.7) 0
  31 PRO-019356  VOLTA VERONICA President Bologna 1995  00:33.08    (+0.3) 0
  32 SAR-008227  PISANO G. VALENTINA Sporting N. Lib. Cagliari 1995  00:33.13    (-0.9) 0
  33 LOM-30549  LIMONTA DENISE Libertas Merate 2 1994  00:33.15    (+2.2) 0
  34 PIE-17882  BRIGNOLO IRENE Libertas Nuoto Chivasso 1994  00:33.21    (+0.2) 0
  35 PRO-027949  SPREMULLI ELENA Azzurra Nuoto Prato 1994  00:33.47    (+1.3) 0
  36 126561  MURTAS CARLA Sport Gest Libertas 1994  00:33.92 0
  37 PIE-018105  GAYDOU JESSICA Due Valli Libertas 1995  00:33.98    (+1.0) 0
  38 PRO-019846  TRIVELLINI SILVIA Gymnic Club Lucca 1995  00:34.11    (-1.9) 0
  39 LOM044765  DE GIACOMINA ALICE Futura 1994  00:34.13    (-0.9) 0
  40 PUG-013956  TENORE ALICE Europolisportiva Nuoto 1995  00:34.15    (+1.2) 0
  41 PIE-015209  SCARSI GIULIA Libertas Nuoto Cuneo 1995  00:34.21    (-3.8) 0
  42 SAR-005883  PINTUS ILARIA Sporting N. Lib. Cagliari 1994  00:34.41    (+0.4) 0
  43 SAR-006167  BUONAGUIDI ALICE Sporting N. Lib. Cagliari 1994  00:34.58    (+0.6) 0
  44 PIE015187  MILANESIO ELISA CSR Verde 1995  00:34.78    (-0.7) 0
  45 PIE-013901  CAMPISI MARTA Libertas Team Novara 1995  00:35.20    (+1.7) 0
  46 PIE-013934  CORRADI REBECCA Due Valli Libertas 1995  00:35.23    (+1.2) 0
  47 PRO-019845  RIMINI ILARIA Gymnic Club Lucca 1995  00:35.24    (-1.8) 0
  48 EMI-018584  MIGNOGNA LAURA Libertas Nuoto Forlė 1995  00:35.28    (+0.6) 0
  49 LOM031414  MULAS GLORIA Libertas Nuoto Sesto 1995  00:35.50    (-1.5) 0
  50 126577  MARRAS ALICE Sport Gest Libertas 1994  00:36.67 0
  51 LOM057718  CATALANO MARTINA Libertas Nuoto Sesto 1995  00:36.73    (-5.3) 0
  52 PIE-017802  BONELLI ERIKA Libertas Mondovė 1994  00:39.16    (+3.2) 0
  PIE-015234  NEGRETTI MELANIE Libertas Mondovė 1994  n.p.
  126569  PIRRONI SARA Sport Gest Libertas 1994  n.p.

  Gara num. 5: 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 PRO-019370  REGOLI ANNA President Bologna 1992  00:27.82    (-0.3) 9
  2 PRO-019371  NANNETTI ROBERTA President Bologna 1993  00:28.44    (-0.3) 7
  3 PIE005854  SOLAZZO SILVIA CSR Blu 1993  00:28.83    (-0.2) 6
  4 PRO-019367  BENASSI MARTINA President Bologna 1992  00:29.12    (-0.1) 5
  5 PIE-018842  SIVIERO BEATRICE Libertas Team Novara 1993  00:29.14    (+1.1) 4
  6 VEN-013059  ROI MONICA Libertas Nuoto Vicenza 1993  00:29.37    (+0.4) 3
  7 PIE-006620  GIULIANO ELENA Libertas Nuoto Cuneo 1993  00:29.38    (+0.4) 2
  8 PIE-005182  GATTI CECILIA Libertas Team Novara 1993  00:29.77    (+1.1) 1
    .....
  9 PRO-038972  FERRARI ERICA Libertas Nuoto Ravenna 1992  00:30.27    (+1.3) 0
  10 TOC-109848  FONTANA CARLOTTA MITO sq. 1 1992  00:30.30    (+0.5) 0
  11 PRO-019865  GIORGETTI AMBRA Gymnic Club Lucca 1993  00:30.46    (+1.0) 0
  12 EMI-006004  GAROIA MICHELA Libertas Nuoto Forlė 1993  00:30.47    (-0.2) 0
  13 PIE017400  SCALETTA LUDOVICA CSR Blu 1993  00:30.93    (+0.3) 0
  14 VEN-007226  TURATO MARTINA Libertas Nuoto Vicenza 1992  00:31.12    (+0.6) 0
  15 PRO-002106  MALAVOLTI CHIARA Nuoto Club Lugo 1993  00:31.29    (-0.7) 0
  16 PIE-005279  BARBERO VIRGINIA Libertas Team Novara 1993  00:31.43    (+1.4) 0
  16 PIE-006389  MELANO MARTINA Due Valli Libertas 1992  00:31.43    (+1.4) 0
  18 PIE-005193  SILVESTRI GIULIA Libertas Team Novara 1993  00:31.45    (+1.5) 0
  19 TOC-109849  MATTAVELLI SANDRA MITO sq. 1 1993  00:31.68    (+0.2) 0
  20 LOM016852  DELLA TORRE CATERINA Futura 1992  00:31.69    (-0.3) 0
  21 PIE-016723  BERTONE CHIARA Libertas Mondovė 1993  00:31.92    (+0.9) 0
  22 PIE-016724  BORGNA LISA Libertas Mondovė 1993  00:32.08    (+0.1) 0
  23 PRO-038974  ZANNONI CARLOTTA Libertas Nuoto Ravenna 1993  00:32.27    (+1.4) 0
  24 SAR-006170  MURA FIAMMETTA Sporting N. Lib. Cagliari 1993  00:32.44    (+0.4) 0
  25 PRO-038973  GARBETTA JESSICA Libertas Nuoto Ravenna 1992  00:32.53    (+1.5) 0
  26 PIE017550  BIGA FEDERICA CSR Blu 1993  00:32.65    (+0.6) 0
  27 SAR-005596  MELONI VALENTINA Sporting N. Lib. Cagliari 1993  00:32.83    (+0.8) 0
  28 PIE-013414  GEDDA ADELE Due Valli Libertas 1993  00:32.98    (+1.0) 0
  29 TOC-109856  ALAIMO GIADA MITO sq. 1 1993  00:33.06    (+1.1) 0
  30 EMI-006072  CAMINITI MARTINA Libertas Nuoto Forlė 1992  00:33.21    (+0.4) 0
  31 PRO-019861  PALAZZETTI GIULIA Gymnic Club Lucca 1992  00:33.49    (+0.5) 0
  32 PIE-016728  DAZIANO ALICE Libertas Mondovė 1992  00:34.44    (+0.4) 0
  33 PIE011635  SERPI ELEONORA FRANCESCA CSR Verde 1993  00:34.66    (+1.7) 0
  34 PIE-015437  RAS GIULIA Due Valli Libertas 1993  00:35.13    (+2.1) 0
