Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

1 - 52' Campionato Nazionale Libertas

Lignano Sabbiadoro - 24/06/2006

Risultato Gare

50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi 100 mt. Dorso - JUNIORES Femmine
100 mt. Dorso - Assoluti Femmine 100 mt. Dorso - JUNIORES Maschi 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi
100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine
50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi 100 mt. Farfalla - JUNIORES Femmine 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
100 mt. Farfalla - JUNIORES Maschi 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine
100 mt. Rana - Ragazze Femmine 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi 100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi
100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-016539  BOTTIN ELEONORA E.S.L. Nuoto Torino 1996  00:39.46    (+0.5) 9
  2 PIE-16481  BORGOGNONE ANNA Libertas Nuoto Cuneo 1996  00:39.81    (+0.1) 7
  3 PIE-016537  UMURUNGI JOHANNA E.S.L. Nuoto Torino 1996  00:41.59    (+1.6) 6
  4 EMI-17886  DE PASCALE BEATRICE President Club Bologna 1996  00:41.98    (-3.0) 5
  5 PIE-016438  OLIVIERI MONICA C.S.R. Squadra Verde 1996  00:42.40    (-1.6) 4
  6 PIE-016865  ODIER GIULIA A.S.D. Due Valli Libertas 1996  00:43.76 3
  7 141520  FIORITI GIORGIA Gymnic Club Nuoto Lucca 1996  00:44.48    (+0.5) 2
  8 157494  VEDOVELLI RACHELE Gymnic Club Nuoto Lucca 1996  00:44.61    (+2.6) 1
  9 LOM-034430  MERAVIGLIA MARA Futura Libertas 1996  00:44.80    (-3.2) 0
  10 PIE-016445  SOMA' ALESSANDRA C.S.R. Squadra Verde 1996  00:44.98    (-1.1) 0
  11 PIE-018103  PEYRONEL MARTINA A.S.D. Due Valli Libertas 1997  00:45.37 0
  12 PIE-018004  LANZILOTTI PAOLA E.S.L. Nuoto Torino 1997  00:45.46    (+2.5) 0
  13 PIE-017703  BONETTO ELEONORA C.S.R. Squadra Rossa 1997  00:45.78    (-3.5) 0
  14 VEN-19179  ZIN VERONICA SARTORELLO NUOTO VICENZA 1997  00:46.06    (+0.1) 0
  15 PIE-16675  CARNA' SARA Lib. Nuoto Chivasso 1996  00:46.79    (-1.2) 0
  16 LOM-036114  GIANGRECO ALESSIA LI.NU.S. 1996  00:46.94    (+2.4) 0
  17 PIE-017701  ARIAUDO ANNA C.S.R. Squadra Rossa 1997  00:47.31    (-2.7) 0
  18 PIE-016540  ORRU' BEATRICE E.S.L. Nuoto Torino 1996  00:47.39    (+0.4) 0
  19 PIE-017704  BRIGA MARTINA C.S.R. Squadra Verde 1997  00:47.51    (+1.5) 0
  20 PIE-016852  CAMPAGNA FEDERICA C.S.R. Squadra Verde 1996  00:48.20    (-0.8) 0
  21 PIE-16486  GALFRE' SHARON Libertas Nuoto Cuneo 1996  00:48.28    (+3.1) 0
  22 141522  LENA ALESSIA Gymnic Club Nuoto Lucca 1996  00:48.59    (+2.6) 0
  23 PIE-016087  SPORTILLO VERONICA Libertas Nuoto Novara 1996  00:48.68    (+2.2) 0
  24 PIE-17885  RADINA MARTINA Lib. Nuoto Chivasso 1996  00:48.70    (+0.7) 0
  25 TOS-030419  BANDONI SILVIA Circolo Nuoto Lucca 1997  00:48.89    (+0.9) 0 (50 m 00:52.58)
  26 132860  MACCAN MATILDE Libertas Dino Rora 1997  00:49.10    (-2.9) 0
  27 PIE-017705  COLONNA ELISA C.S.R. Squadra Gialla 1997  00:49.12 0
  28 LOM-33977  VISCARDI CLAUDIA Libertas Merate Due A 1996  00:49.35    (-0.4) 0
  29 132862  TEDESCO JAMILA Libertas Dino Rora 1997  00:49.57    (+6.6) 0
  30 PIE-17828  CIVALLERO SIMONA Libertas Nuoto Cuneo 1997  00:50.35    (-2.3) 0
  31 PIE-016434  GARZIA GIORGIA C.S.R. Squadra Rossa 1996  00:51.21    (+4.2) 0
  32 UMB-04694  LATINI FRANCESCA A.S.D. Libertas Thyrus 1996  00:52.28    (+2.3) 0
  33 PIE-018132  DEPETRIS SERENA A.S.D. Due Valli Libertas 1996  00:53.35 0
  34 PIE-017706  DACOMO ALESSANDRA C.S.R. Squadra Rossa 1997  00:53.57 0
  35 132857  DE LAURO GIADA Libertas Dino Rora 1997  00:53.84    (-0.2) 0
  36 PIE-17773  MACORI AGNESE Lib. Nuoto Chivasso 1996  00:54.18    (-0.8) 0
  37 157492  VEDOVELLI MELANIA Gymnic Club Nuoto Lucca 1997  00:54.63    (+6.6) 0
  38 132856  CHIAMPO MARTINA Libertas Dino Rora 1996  00:55.36    (+3.4) 0
  39 EMI-020282  COTTIGNOLI GIULIA Libertas Ravenna 1997  00:55.38    (+7.4) 0
  40 TOS-030693  BECHERINI THEA Rosignano Nuoto 1997  00:55.83    (-7.2) 0
  41 PIE-018131  MOSSO ROSA A.S.D. Due Valli Libertas 1997  00:57.71 0 (50 m 01:04.34)
  42 PIE-017716  SIREUS GIULIA C.S.R. Squadra Gialla 1997  00:59.91    (-7.1) 0
  43 PRO-035005  BETTIOL ELISA Libertas Merate Due A 1997  01:03.53    (+4.5) 0
  PIE-016427  BERTOLINO SARA C.S.R. Squadra Gialla 1996  Squal. per nuotata irreg.
  PRO-063703  LANDUCCI EVA Circolo Nuoto Lucca 1996  n.p.

  Gara num. 2: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-016432  FUSCO NDREA C.S.R. Squadra Verde 1995  00:34.85    (0.0) 9
  2 PRO-021003  RICCI PAOLO Nuoto Club Lugo 1995  00:36.10    (-1.2) 7
  3 SAR-08100  PINNA RICCARDO Sport Gest 1995  00:36.17    (+0.2) 6
  4 PIE-018020  SPIGA GREGORI E.S.L. Nuoto Torino 1995  00:36.37    (+0.4) 5
  5 PIE-016426  BARAVALLE PIETRO C.S.R. Squadra Verde 1995  00:36.56    (+0.6) 4
  6 EMI-018108  TEDALDI LORENZO Libertas Ravenna 1995  00:37.33    (+4.3) 3
  7 PIE-17826  SILVESTRO ANDREA Libertas Nuoto Cuneo 1996  00:37.36    (-0.5) 2
  8 157495  GORI LORENZO Gymnic Club Nuoto Lucca 1995  00:37.38    (+0.4) 1
  9 PIE-016546  SILEO ANTONIO E.S.L. Nuoto Torino 1995  00:37.61    (+1.6) 0
  10 PIE-016476  NOTA ANDREA C.S.R. Squadra Verde 1995  00:37.73    (+0.2) 0
  11 LOM-33975  MATTARELLI NICHOLAS Libertas Merate Due A 1995  00:38.63    (+1.9) 0
  12 LOM-25554  ROSSI ANDREA Libertas Merate Due A 1996  00:39.48    (+1.1) 0 (50 m 00:44.64)
  13 SAR-08099  LUSSU W. NATANAEL Sport Gest 1995  00:39.60    (+0.6) 0
  14 PIE-016719  MORELLI ANDRE' Nuoto Club V.D.A.Lib. 1996  00:39.73    (+1.7) 0
  15 PIE-016549  ROBERTI PIETRO E.S.L. Nuoto Torino 1995  00:40.09    (+2.1) 0
  16 PRO-021005  VENIERI SIMONE Nuoto Club Lugo 1995  00:40.97    (+6.7) 0
  17 141521  DINI GHERARDO Gymnic Club Nuoto Lucca 1995  00:40.99    (-4.0) 0
  18 132869  PISARONI GIORGIO Libertas Dino Rora 1995  00:41.21    (+2.2) 0
  19 SAR-08725  MASSA ALESSANDRO Sport Gest 1995  00:41.39    (-2.6) 0
  20 PIE-016720  ABBONA MATTEO Libertas Mondovi' 1995  00:41.49    (+0.5) 0
  21 PIE-16676  ROLANDO MAURIZIO Lib. Nuoto Chivasso 1995  00:41.50    (+2.5) 0
  22 VEN-19648  TADIOTTO DAVIDE SARTORELLO NUOTO VICENZA 1996  00:41.74    (+1.7) 0
  23 132864  DE LA PIERRE EDOARDO Libertas Dino Rora 1996  00:42.04    (+1.0) 0
  24 LOM-038229  NICOSIA ENRICO LI.NU.S. 1996  00:42.46    (0.0) 0
  25 141527  BERNICCHI LORENZO Gymnic Club Nuoto Lucca 1996  00:42.59    (+0.6) 0
  26 PIE-016527  MASI MATTEO Libertas Nuoto Novara 1995  00:42.71    (+2.7) 0
  27 VEN-17050  LIOTTO JACOPO SARTORELLO NUOTO VICENZA 1995  00:42.75    (+0.8) 0
  28 PIE-016552  MARIANO RAFFAELLO E.S.L. Nuoto Torino 1995  00:42.80    (-1.2) 0
  29 VEN-017226  STOPPA ANDREA Rovigo Nuoto 1995  00:43.01    (+1.0) 0
  30 PIE-17771  CABULA FEDERICO Lib. Nuoto Chivasso 1996  00:44.12    (-1.9) 0
  31 UMB-04927  FILIPPI MARCO A.S.D. Libertas Thyrus 1996  00:44.19    (+0.2) 0
  32 PIE-017707  DROCCO GIACOMO C.S.R. Squadra Rossa 1996  00:44.64    (-2.4) 0
  33 PIE-16490  RUA' FILIPPO Libertas Nuoto Cuneo 1995  00:44.92    (-1.1) 0
  34 VEN-19650  PICCOLO MATTEO SARTORELLO NUOTO VICENZA 1996  00:45.65    (-9.4) 0
  35 SAR-08384  MASSA LORENZO Sport Gest 1996  00:45.98    (+1.0) 0
  36 PIE-017835  PANNUNZIO ANDREA Libertas Nuoto Novara 1996  00:46.35    (+0.4) 0
  37 132826  TONDA ROCH ALESSANDRO Valentino Nuoto 1996  00:46.92    (+1.9) 0
  38 PIE-016818  RAS DIEGO A.S.D. Due Valli Libertas 1995  00:47.41 0
  39 PRO-021004  RICCI LUCCHI MATTEO Nuoto Club Lugo 1995  00:47.71    (+3.4) 0
  40 EMI-019771  BRANDINELLI ROBIN Libertas Nuoto Forlì 1995  00:47.80    (+2.6) 0
  41 132868  MARTINERO EDOARDO Libertas Dino Rora 1996  00:48.00    (+2.0) 0
  42 LOM-037342  CERRI FRANCESCO Futura Libertas 1996  00:48.37    (+3.4) 0
  43 PRO-021001  MARIANNINI MIRKO Nuoto Club Lugo 1995  00:48.54    (+1.6) 0
  44 PRO-035001  BERBENNI GABRIELE Libertas Merate Due A 1995  00:48.65    (+6.7) 0
  45 PRO-035000  BERTELLI EMANUELE Libertas Merate Due A 1996  00:48.67    (+2.7) 0
  46 PIE-17884  DELLA VOLPE CHRISTIAN Lib. Nuoto Chivasso 1995  00:49.52    (+1.5) 0
  47 PRO-035502  PIASINI NICOLA Libertas Merate Due B 1996  00:50.88    (+0.9) 0
  48 LOM-037338  SPADA VITTORIO Futura Libertas 1996  00:50.94    (+0.9) 0
  49 PIE.017479  GERBALDO MATTEO C.S.R. Squadra Rossa 1995  00:51.01    (-1.0) 0
  50 PIE-17825  CUTRI' ANDREA Libertas Nuoto Cuneo 1996  00:51.23    (-0.3) 0
  51 132863  CAMISASSA ENRICO Libertas Dino Rora 1996  00:52.94    (+4.9) 0
  52 PIE-17770  BORTOLASO ANDREA Lib. Nuoto Chivasso 1996  00:53.39    (+5.4) 0
  53 PIE-018100  GILARDI GIOACCHINO A.S.D. Due Valli Libertas 1996  00:53.93    (+0.9) 0
  54 PRO-020000  BELLOMI JACOPO A.S.D. Due Valli Libertas 1996  00:55.34 0
  55 157498  CINQUINI MICHELE Gymnic Club Nuoto Lucca 1996  00:59.73    (+9.7) 0
  PIE-18136  CESI GABRIELE A.S.D. Due Valli Libertas 1995  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 3: 100 mt. Dorso - JUNIORES Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-001488  BERGADANO VALERIA Libertas Nuoto Novara 1990  01:14.33    (+6.9) 9
  2 PIE-1702  CALIA MADDALENA Lib. Nuoto Chivasso 1991  01:14.83    (+2.5) 7
  3 157479  BARSOTTI OANA Gymnic Club Nuoto Lucca 1991  01:16.36    (+3.4) 6
  4 VEN-07244  PONZIO GIULIA SARTORELLO NUOTO VICENZA 1991  01:16.59    (+3.6) 5
  5 VEN-07246  POZZATO ELISA SARTORELLO NUOTO VICENZA 1991  01:18.60    (+0.6) 4
  6 PRO-024014  MARTINI DILETTA Futura Nuoto Prato 1991  01:18.70    (+5.9) 3
  7 PRO-021021  CAVINA ANNALISA Nuoto Club Lugo 1991  01:18.86    (+0.9) 2
  8 PIE-4846  MERLO FABIANA Lib. Nuoto Chivasso 1991  01:19.95    (+1.5) 1
  9 PIE-003635  SASSO NATASCIA Libertas Dino Rora 1990  01:20.39    (+6.4) 0
  10 SAR-05535  PISCITELLI NUNZIA ELISA Sport Gest 1991  01:20.46    (+2.5) 0
  11 PIE-003615  SANSONE DONATELLA Libertas Dino Rora 1990  01:21.69    (-0.3) 0
  11 157474  TERCONI VALENTINA Gymnic Club Nuoto Lucca 1990  01:21.69    (+2.7) 0
  13 VEN-02594  MASSARENTE GIADA Rovigo Nuoto 1991  01:22.11    (+4.1) 0
  14 EMI003816  MAMI LAURA Nuoto Club Faenza 1991  01:22.63    (+0.7) 0
  15 PIE-004638  MAGLIANO MICHELA Libertas Mondovi' 1991  01:24.40    (+4.4) 0
  16 PRO-024017  CINTI MARTINA Futura Nuoto Prato 1991  01:24.55    (-5.0) 0
  17 PRO-024016  PATTAROZZI STEFANIA Futura Nuoto Prato 1991  01:25.35    (+2.8) 0
  18 25732  IZZI MIRNA A.S.D. Libertas Thyrus 1990  01:25.79    (+12.8) 0
  19 PIE-016534  FRANCINI FRANCESCA Libertas Dino Rora 1990  01:27.60    (+5.6) 0

  Gara num. 4: 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-03216  TOLA GIULIANA President Club Bologna 1985  01:12.44    (+2.4) 9
  2 EMI-001940  CASTAGNOLI LUCIA Libertas Nuoto Forlì 1988  01:13.66    (+3.5) 7
  3 EMI-03887  MALAVASI MARTA President Club Bologna 1989  01:15.72    (+2.2) 6
  4 PRO-035018  NEGRINI LUANA Libertas Merate Due A 1989  01:15.77    (+3.8) 5
  5 PIE-005036  PALENA ALICE Libertas Dino Rora 1989  01:15.80    (+4.8) 4
  6 PRO-063723  MOLENDI CHIARA Circolo Nuoto Lucca 1989  01:17.70    (-1.3) 3
  7 EMI-03408  RUGGERI BENEDETTA President Club Bologna 1989  01:18.28    (+4.3) 2
  8 PRO-035017  GUSMEROLI MELANIE Libertas Merate Due A 1989  01:21.91    (+4.9) 1
  9 PIE-101  AGOSTA AMBRA Lib. Nuoto Chivasso 1988  01:22.21    (+4.8) 0
  10 PRO-035016  BORDONI VALENTINA Libertas Merate Due A 1989  01:23.10    (+6.1) 0
  11 PIE-4973  MUZZUPAPPA LAVINIA Lib. Nuoto Chivasso 1989  01:23.15    (+3.8) 0
  12 EMI006164  MONTANARI MONICA Nuoto Club Faenza 1989  01:23.62    (+0.1) 0
  13 PRO-063726  FRIZZA FEDERICA Circolo Nuoto Lucca 1989  01:27.68    (+2.7) 0
  14 PRO-063725  ANTONELLO JESSICA Circolo Nuoto Lucca 1988  01:32.36    (+7.4) 0

  Gara num. 5: 100 mt. Dorso - JUNIORES Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-006341  VEGLIA RUGGERO A.S.D. Due Valli Libertas 1988  01:03.49    (+1.5) 9
  2 PIE-002443  RIGANO MAURIZIO Libertas Dino Rora 1988  01:05.77    (+1.8) 7
  3 VEN-002576  GUARALDO EROS Rovigo Nuoto 1989  01:06.41    (+0.4) 6
  4 PIE-001774  CAPOVILLA STEFANO Libertas Dino Rora 1988  01:06.49    (+3.5) 5
  5 157476  MODENA FEDERICO Gymnic Club Nuoto Lucca 1988  01:07.12    (+4.1) 4
  6 PRO-037890  CALIA SILVIO Lib. Nuoto Chivasso 1988  01:08.52    (+2.5) 3
  7 EMI-01654  BALLIN LORENZO President Club Bologna 1989  01:08.63    (+5.6) 2
  8 PIE-004011  FRANZINI SIMONE Libertas Nuoto Novara 1988  01:08.99    (+4.0) 1
  9 PIE-00000  ROVELLOTTI CESARE Libertas Nuoto Novara 1988  01:09.05    (+0.0) 0
  10 PIE-001965  COPPO FLAVIO Libertas Dino Rora 1988  01:10.27    (+2.3) 0
  11 EMI003784  MELANDRI MARCO Nuoto Club Faenza 1989  01:12.61    (-0.3) 0
  12 VEN-11636  SCHIAVO ALVISE SARTORELLO NUOTO VICENZA 1989  01:20.24    (+2.2) 0
  13 LOM-036080  RUBICONDO DANILO LI.NU.S. 1989  01:25.63    (+0.6) 0

  Gara num. 6: 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo

  Gara num. 7: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 141530  GADDINI SARA Gymnic Club Nuoto Lucca 1994  01:15.65    (-1.3) 9 (100 m 01:24.96)
  2 PIE-015184  LAZHAR FATIMA C.S.R. Squadra Verde 1995  01:17.34    (-5.7) 7 (100 m 00:40.63)
  3 SAR-05982  DESOGUS STEFANIA Sport Gest 1994  01:20.22    (+0.2) 6 (100 m 00:37.59)
  4 VEN-15235  ZIN GIULIA SARTORELLO NUOTO VICENZA 1994  01:20.63    (+0.6) 5
  5 PIE-013354  ROLANDO VALERIA Libertas Dino Rora 1994  01:21.63    (+3.6) 4
  6 PRO-035007  MOTTARELLA GIULIA Libertas Merate Due A 1995  01:22.69    (-2.3) 3 (100 m 00:40.12)
  7 PIE-015182  GARZIA GIULIA C.S.R. Squadra Verde 1994  01:24.92    (-1.0) 2
  8 EMI016156  POGGIOLINI MARTINA Nuoto Club Faenza 1994  01:26.47    (-1.5) 1 (100 m 01:26.47)
  9 PIE-015177  BECCHIS BEATRICE C.S.R. Squadra Verde 1995  01:26.87    (+2.4) 0
  10 VEN-015337  BORGHETTO JOELLE Rovigo Nuoto 1995  01:27.33    (-2.7) 0 (100 m 01:29.98)
  10 PIE-016833  TARTAGLIA VERONICA Libertas Nuoto Novara 1994  01:27.33    (-4.7) 0
  12 SAR-7025  DEVOTO M.CHIARA Sporting Nuoto Libertas 1994  01:27.38    (-7.6) 0
  13 PIE-15209  SCARSI GIULIA Libertas Nuoto Cuneo 1995  01:27.83    (-1.2) 0 (100 m 00:41.34)
  14 EMI-16108  VITALI NOEMI President Club Bologna 1995  01:28.49    (+0.5) 0
  15 PIE-018394  REVELLI SARAH C.S.R. Squadra Verde 1994  01:29.05    (-16.0) 0
  16 TOS-009127  SALUTELLI ELISA Rosignano Nuoto 1995  01:29.12    (+0.4) 0
  17 PIE-15206  LAVINO MIRIAM Libertas Nuoto Cuneo 1995  01:29.81    (-6.7) 0
  18 EMI-014194  SUCCI SOFIA Libertas Nuoto Forlì 1994  01:30.87    (+9.9) 0
  19 LOM-25546  CARROZZINI CINZIA Libertas Merate Due A 1995  01:31.07    (-1.3) 0
  20 PIE-015566  SCAPINO ILARIA Libertas Dino Rora 1995  01:31.74    (+5.7) 0
  21 EMI015816  AGNINI BRIGIDA Nuoto Club Faenza 1995  01:35.60    (+5.4) 0
  22 LOM-30545  ENTRATICI VERONICA Libertas Merate Due A 1995  01:36.99    (-2.3) 0
  23 EMI-16104  MARCHESINI ALESSIA President Club Bologna 1994  01:37.45    (+4.5) 0 (100 m 00:43.14)
  24 PIE-016727  COSTAMAGNA AGNESE Libertas Mondovi' 1995  01:38.10    (+6.1) 0 (100 m 00:40.83)
  25 PIE-013934  CORRADI REBECCA A.S.D. Due Valli Libertas 1995  01:38.46 0
  26 PIE-15203  ATTINA' GIORGIA Libertas Nuoto Cuneo 1995  01:38.84    (+8.2) 0
  27 PIE-17882  BRIGNOLO IRENE Lib. Nuoto Chivasso 1994  01:39.92    (-0.1) 0
  28 SAR-8271  PISANO GIULIA V. Sporting Nuoto Libertas 1995  01:40.68    (-4.3) 0
  29 LOM-033822  POZZI MARIA LI.NU.S. 1995  01:42.81    (+7.8) 0
  30 PIE-015557  JOURDAN FRANCESCA A.S.D. Due Valli Libertas 1995  01:46.78 0
  31 LOM-026417  FOPPOLI LIA Futura Libertas 1994  01:47.88    (-2.1) 0
  32 PIE-017802  BONELLI ERIKA Libertas Mondovi' 1994  01:54.12    (+9.1) 0
  33 EMI016143  GHETTI SABRINA Nuoto Club Faenza 1995  01:54.80    (+14.3) 0
  34 141531  SERAFINI MARTINA Gymnic Club Nuoto Lucca 1995  01:57.41    (+34.4) 0
  VEN-15236  GOBBO ILARIA SARTORELLO NUOTO VICENZA 1995  Squal. per falsa partenza
  PRO-035006  DELLA MADDALENA CHIARA Libertas Merate Due A 1995  n.p.

  Gara num. 8: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 VEN-13052  BARBERA ALBERTO MARIA SARTORELLO NUOTO VICENZA 1993  01:12.15    (+1.2) 9
  2 EMI015827  GRAF STEFANO Nuoto Club Faenza 1994  01:12.61    (-0.6) 7
  3 PIE-015567  SIBILIA LORENZO Libertas Dino Rora 1994  01:13.31    (-1.7) 6
  4 VEN-16450  BEZZON ANDREA SARTORELLO NUOTO VICENZA 1993  01:15.28    (+0.3) 5
  5 SAR-6746  MATTA ALESSIO Sporting Nuoto Libertas 1993  01:16.11    (+0.1) 4
  6 EMI-14010  NANNI LORENZO President Club Bologna 1993  01:16.28    (+0.3) 3
  7 PRO-035020  ROSSI MATTEO Libertas Merate Due A 1993  01:18.71    (-6.9) 2
  8 EMI-16228  CHIANURA MATTEO President Club Bologna 1994  01:19.45    (-1.6) 1
  9 EMI-014193  RAVAIOLI ALESSANDRO Libertas Nuoto Forlì 1993  01:22.98    (+2.0) 0
  10 VEN-015336  BALDACHINI ALBERTO Rovigo Nuoto 1994  01:23.52    (+7.5) 0
  11 EMI-016572  NANNI EMANUELE Libertas Ravenna 1993  01:24.48    (+8.5) 0
  12 EMI015817  BARALLI ALESSANDRO Nuoto Club Faenza 1993  01:24.71    (+4.7) 0
  13 PRO-095000  MAGRINI LUCA Libertas Ravenna 1994  01:24.96    (+10.0) 0
  14 141540  GIANNECCHINI LUCA Gymnic Club Nuoto Lucca 1993  01:25.27    (+2.3) 0
  15 EMI-16263  MONNOLO DIEGO President Club Bologna 1994  01:25.81    (+1.8) 0
  16 LOM-030485  FRANCO FEDERICO LI.NU.S. 1994  01:26.52    (+3.5) 0
  17 EMI015824  PONTI MATTEO Nuoto Club Faenza 1994  01:27.36    (+2.7) 0
  18 VEN-13057  DANI ALESSANDRO SARTORELLO NUOTO VICENZA 1993  01:29.19    (-0.8) 0
  19 EMI-016573  ZANETTI FEDERICO Libertas Ravenna 1994  01:29.50    (+4.5) 0
  20 SAR-7022  MELIS GIANLUCA Sporting Nuoto Libertas 1994  01:30.36    (+0.4) 0
  21 PIE-015235  ORTABOLDI SIMONE Libertas Mondovi' 1994  01:30.46    (+2.5) 0
  22 LOM-023733  ZINI SIMONE LI.NU.S. 1993  01:31.43    (+5.9) 0
  23 PIE-013891  MIGLIO MATTEO Libertas Nuoto Novara 1994  01:31.44    (+1.4) 0
  24 141537  BARSALI MATTEO Gymnic Club Nuoto Lucca 1994  01:33.40    (+5.4) 0
  25 TOS-009096  FREDIANI ANDREA Rosignano Nuoto 1993  01:37.06 0
  26 LOM-030810  HORMANN ERIK Futura Libertas 1994  01:37.29    (-2.7) 0
  27 PIE-017478  ALESSO MARCO C.S.R. Squadra Rossa 1994  01:38.92    (-5.5) 0
  28 44590  OREGLIA AMEDEO A.S.D. Libertas Thyrus 1994  01:38.99    (+1.0) 0
  29 SAR-08792  FARRIS PIETRO Sport Gest 1993  01:45.99    (+8.0) 0
  30 PIE-016827  ARNODO MATTEO Libertas Nuoto Novara 1994  01:47.37    (+10.4) 0 (100 m 01:55.09)
  31 PIE-013904  LAURINI ANTONIO Libertas Nuoto Novara 1994  02:05.02    (+32.0) 0
  TOS-009089  CAROTENUTO FRANCESCO Rosignano Nuoto 1993  Squal. per falsa partenza
  VEN-15249  DE BERNARDINI MATTEO SARTORELLO NUOTO VICENZA 1994  n.p.

  Gara num. 9: 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-02546  RIGOLIN GIULIA Rovigo Nuoto 1992  01:01.30    (-0.2) 9
  2 PIE-005490  BRUNOFRANCO SARA Libertas Dino Rora 1993  01:03.83    (+0.8) 7
  3 EMI-03409  RUGGERI M.LETIZIA President Club Bologna 1992  01:04.05    (+2.1) 6
  4 PIE-005854  SOLAZZO SILVIA C.S.R. Squadra Verde 1993  01:05.12    (-0.8) 5
  5 PIE-012673  SIVIERO BEATRICE Libertas Nuoto Novara 1993  01:06.19    (+1.7) 4
  6 VEN-07226  TURATO MARTINA SARTORELLO NUOTO VICENZA 1992  01:06.41    (+2.4) 3
  7 PIE-016326  BERTOLINO GIULIA Libertas Dino Rora 1992  01:07.94    (+1.9) 2
  8 VEN-08275  FERRARI BEATRICE Rovigo Nuoto 1992  01:08.08    (-1.9) 1
  9 PIE-6620  GIULIANO ELENA Libertas Nuoto Cuneo 1993  01:08.16    (+0.6) 0
  10 PRO-035013  NEGRINI GIULIA Libertas Merate Due A 1992  01:08.38    (+8.4) 0
  11 PIE-005187  FEDE ILARIA Libertas Nuoto Novara 1993  01:08.75    (+1.0) 0
  11 PIE-015791  GETTAZ VERONICA Nuoto Club V.D.A.Lib. 1992  01:08.75    (+0.7) 0
  13 25745  RIBETTI MARIA NOVELLA A.S.D. Libertas Thyrus 1993  01:08.76    (+4.8) 0
  14 VEN-13059  ROI MONICA SARTORELLO NUOTO VICENZA 1993  01:08.86    (+0.9) 0
  15 PIE-6622  GALANTI DIANA Libertas Nuoto Cuneo 1993  01:08.88    (+0.6) 0
  16 25725  CASSINI GLORIA A.S.D. Libertas Thyrus 1993  01:09.09    (+0.1) 0
  17 PIE-5483  SILVESTRO ALICE Libertas Nuoto Cuneo 1992  01:09.36    (+2.1) 0
  18 VEN-013005  BRANCALION FRANCESCA Rovigo Nuoto 1993  01:09.54    (-0.5) 0
  19 EMI006097  FREGNANI ELENA Nuoto Club Faenza 1992  01:09.62    (-1.8) 0
  20 EMI017864  DREI VIRGINIA Nuoto Club Faenza 1993  01:09.80    (-0.2) 0
  21 EMI-016574  ZANNONI CARLOTTA Libertas Ravenna 1993  01:10.14    (+2.1) 0
  22 157481  GIORGETTI AMBRA Gymnic Club Nuoto Lucca 1993  01:10.15    (+3.2) 0
  23 SAR-03739  MURGIA GIULIA Sport Gest 1992  01:10.71    (-2.3) 0
  24 TOS-005306  MOSCHINI VALENTINA Rosignano Nuoto 1993  01:10.72    (+2.2) 0
  25 EMI-13909  GAMBERINI FRANCESCA President Club Bologna 1993  01:10.79    (+2.8) 0
  26 PRO-063712  BALLESTRACCI LUCIA Circolo Nuoto Lucca 1992  01:10.84    (-3.2) 0
  27 EMI-006072  CAMINITI MARTINA Libertas Nuoto Forlì 1992  01:11.01    (-0.2) 0
  28 PIE-016724  BORGNA LISA Libertas Mondovi' 1993  01:11.11    (-4.9) 0
  29 PIE-006389  MELANO MARTINA A.S.D. Due Valli Libertas 1992  01:11.23    (+4.2) 0
  30 PIE-005424  GALLIO SARA C.S.R. Squadra Verde 1993  01:11.39    (-2.6) 0
  31 LOM-016852  DELLA TORRE CATERINA Futura Libertas 1992  01:11.77    (+0.8) 0
  32 PIE-016813  GERMANO JULIE Libertas Nuoto Novara 1992  01:12.32    (+2.3) 0
  32 PIE-014184  MARENGO GIULIA C.S.R. Squadra Verde 1992  01:12.32    (+2.3) 0
  32 PIE-5776  SIVIERO MARTINA Lib. Nuoto Chivasso 1992  01:12.32    (+0.5) 0
  35 157482  CATELLI ILARIA Gymnic Club Nuoto Lucca 1993  01:12.39    (+4.4) 0
