Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

Eliminatorie Sabato (no classifica)

Lignano Sabbiadoro - 22/06/2007

Risultato Gare

100 mt. Dorso - Ragazze Femmine 100 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 100 mt. Rana - JUNIORES Femmine
100 mt. Rana - Assoluti Femmine 100 mt. Rana - JUNIORES Maschi 100 mt. Rana - Assoluti Maschi
100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 100 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi 100 mt. Stile Libero - JUNIORES Femmine
100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 100 mt. Stile Libero - JUNIORES Maschi 100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-24040  FELOTTI GAIA Libertas Merate Due 1994  01:10.58    (+2.6) 9
  2 PIE005438  PONTIGLIONE ILARIA CSR Blu 1993  01:12.27    (+1.3) 7
  3 EMI-014056  NANNETTI ROBERTA President Bologna 1993  01:12.34    (+1.3) 6
  4 PIE013327  GALEASSO ELENA CSR Blu 1994  01:12.53    (+1.0) 5
  5 PRO-012039  GADDINI SARA Gymnic Club Nuoto Lucca 1994  01:12.67    (+3.7) 4
  6 PIE015243  AUDASSO ERIKA CSR Blu 1994  01:14.09    (+1.1) 3
  7 PRO-002013  TINCANI FEDERICA Circolo Nuoto Lucca 1993  01:14.28    (+2.3) 2
  8 PIE012641  MORRA ELEONORA CSR Blu 1994  01:14.68    (-2.3) 1
  9 EMI014205  FRASSINETI ELETTRA N.C. 2000 Faenza 1994  01:15.75    (+0.3) 0
  10 PIE-018842  SIVIEVO BEATRICE Libertas Team Novara 1993  01:16.12    (+6.6) 0
  11 PRO-012037  CELLI GAIA Gymnic Club Nuoto Lucca 1994  01:17.53    (+2.7) 0
  12 PRO-012042  STORELLI ELEONORA Gymnic Club Nuoto Lucca 1994  01:17.54    (+2.5) 0
  13 UMB-3405  FUMINI FEDERICA Umbria Nuoto 1994  01:17.57    (+0.6) 0
  14 7738  MATTAVELLI SANDRA MITO S.C.S.D. 1993  01:18.12    (+1.1) 0
  15 EMI-015254  GUADAGNINO MARTINA President Bologna 1994  01:19.17    (+0.8) 0
  16 PIE-005193  SILVESTRI GIULIA Libertas Team Novara 1993  01:19.84    (+3.8) 0
  17 VEN-013051  GHIRARDELLO GIORGIA Libertas Nuoto Vicenza 1994  01:20.43    (+3.4) 0
  18 SAR-05982  GROSSO FRANCESCA Sport Gest 1994  01:23.15    (+5.2) 0
  19 PRO-012032  TRIVELLINI LAURA Gymnic Club Nuoto Lucca 1993  01:23.56    (+5.6) 0
  20 VEN-013342  PICCOLO MARTINA Libertas Nuoto Vicenza 1993  01:23.79    (-1.2) 0
  21 7727  BALBI MARTA MITO S.C.S.D. 1993  01:24.04    (+2.0) 0
  22 VEN-08278  CHECHINATO CHIARA Rovigo Nuoto 1993  01:24.09    (+4.1) 0
  23 EMI-018872  BATTAGLIA BEATRICE Libertas Nuoto Lugo 1993  01:24.19    (+1.2) 0
  24 LOM00004  FIORELLI ALICE Futura 1993  01:24.77    (+2.8) 0
  25 UMB-2632  PIASTRELLA VALENTINA Umbria Nuoto 1994  01:25.33    (-0.7) 0
  26 EMI-015255  CARDINALE FEDERICA President Bologna 1993  01:25.34    (+2.3) 0
  27 LOM-30540  BRIVIO VERONICA Libertas Merate Due 1994  01:25.56    (+6.6) 0
  28 LOM032562  ROSSI FRANCESCA LINUS 1994  01:26.58    (+0.1) 0
  29 PIE014054  BERTONE MARTINA Libertas Mondovi 1993  01:27.44    (+2.4) 0
  30 PRO-023006  SALOMONE SILVIA Due Valli LIbertas 1993  01:28.64    (+10.6) 0
  31 PRO-001919  PETRUCCI VIRGINIA Futura Nuoto Prato 1994  01:29.70    (-0.2) 0
  32 LOM00003  DE GIACOMINA ALICE Futura 1994  01:29.82    (+4.8) 0
  33 PRO-001921  CAUTERUCCIO BENEDETTA Futura Nuoto Prato 1993  01:30.63    (+4.3) 0
  34 PRO-001920  BACCI SARA Futura Nuoto Prato 1994  01:32.51    (+2.8) 0
  35 PRO-001922  LIVI SERENA Futura Nuoto Prato 1993  01:38.87    (+8.7) 0
  36 UMB-2627  GENTILESCHI AZZURRA Umbria Nuoto 1993  01:40.45    (+10.5) 0

  Gara num. 2: 100 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-014324  REGGI LUCA Libertas Nuoto Lugo 1993  01:13.49    (+1.5) 9
  2 EMI-016810  GHIGLIOSSI ELIA Libertas Nuoto Forli' 1993  01:14.70    (+3.8) 7
  3 EMI-016571  TAMBINI LORENZO Libertas Nuoto Ravenna 1993  01:15.55    (+3.6) 6
  4 PRO-012045  GIANNECCHINI LUCA Gymnic Club Nuoto Lucca 1993  01:15.91    (+0.9) 5
  5 UMB-2621  IZZI ELIANO Umbria Nuoto 1993  01:16.59    (-0.4) 4
  6 7735  FONTANA VITTORIO MITO S.C.S.D. 1993  01:17.72    (+0.2) 3
  7 PIE-18613  GIABARDO EDI Lib. Nuoto Chivasso 1993  01:17.96    (-5.0) 2
  8 PRO-002016  PASQUINELLI FABIO Circolo Nuoto Lucca 1993  01:19.05    (+5.1) 1
  9 VEN-013341  MATTEAZZI GIOVANNIB. Libertas Nuoto Vicenza 1993  01:25.60    (+0.6) 0
  10 VEN-017161  MONTI FABIO Libertas Nuoto Vicenza 1993  01:25.63    (+0.6) 0
  11 LOM-30546  GHISLENI GIACOMO Libertas Merate Due 1993  01:26.09    (+5.1) 0
  12 PIE-017829  BOTTERO LUCA Libertas Nuoto Cuneo 1993  01:36.75    (-10.5) 0
  13 PIE018776  BOETI GABRIELE Libertas Mondovi 1993  01:41.25    (+1.3) 0

  Gara num. 3: 100 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 VEN-07026  ABALOTTI ELIAN Libertas Nuoto Vicenza 1991  01:04.23    (+2.2) 9
  2 PRO-012051  ROSSELLO ENRICO Gymnic Club Nuoto Lucca 1991  01:08.10    (+2.2) 7
  3 PIE-005260  DALMASSO LORENZO Libertas Nuoto Cuneo 1992  01:10.53    (+3.1) 6
  4 PIE001948  COLOMBO PAOLO Libertas Mondovi 1991  01:10.58    (+4.6) 5
  5 PIE-5868  SELVAGGIO PAOLO Lib. Nuoto Chivasso 1992  01:11.01    (+2.5) 4
  6 PIE005449  ALESSIO STEFANO CSR Blu 1992  01:11.32    (+4.5) 3
  7 EMI-007993  CASADEI ENEA Libertas Nuoto Forli' 1992  01:12.25    (+3.3) 2
  8 PIE-005183  CARABELLESE MIRKO Libertas Team Novara 1992  01:13.09    (+3.6) 1
  9 UMB-2852a  BUCARI SIMONE Umbria Nuoto 1992  01:14.41    (+1.4) 0
  10 PIE-1291  ARIETTI MATTEO Lib. Nuoto Chivasso 1991  01:14.74    (+2.7) 0
  11 LOM-30548  GORI LUCA Libertas Merate Due 1991  01:14.81    (+3.3) 0
  12 EMI-006261  VENIERI LUCA Libertas Nuoto Lugo 1991  01:15.00    (+3.0) 0
  13 PIE-3764  TACCHIA STEFANO Lib. Nuoto Chivasso 1991  01:15.04    (+2.5) 0
  14 EMI015828  TRONCONI GIANMARCO N.C. 2000 Faenza 1992  01:18.04    (+4.0) 0
  15 VEN-08285  CAVALLARO DAVIDE Rovigo Nuoto 1992  01:19.30    (+2.3) 0
  16 EMI-006071  CAMINITI FRANCESCO Libertas Nuoto Forli' 1991  01:19.39    (+2.3) 0
  17 VEN-013055  BERTO MASSIMILIANO Libertas Nuoto Vicenza 1992  01:21.19    (+4.2) 0
  18 PIE-12803  PIRAS ROBERTO Lib. Nuoto Chivasso 1992  01:24.32    (+2.3) 0
  19 PIE015232  COLOTTA SAMUELE Libertas Mondovi 1991  01:29.98    (+10.0) 0

  Gara num. 4: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 7724  TIOZZO SARA MITO S.C.S.D. 1995  01:06.84    (+0.3) 9
  2 PIE-015455  BRUNELLO LINDA Nuoto Club Valle d Aosta 1995  01:06.97    (+2.0) 7
  3 EMI-016580  IUFFRIDA LETIZIA Libertas Nuoto Ravenna 1995  01:08.48    (+3.5) 6
  4 PIE017549  GILETTA MARTA CSR Blu 1996  01:09.08    (+1.1) 5
  5 TOS-029080  AGOSTINI LUNA Rosignano Nuoto 1995  01:09.44    (+0.4) 4
  6 UMB-02641  COLUCCINI SARA Umbria Nuoto 1995  01:09.69    (+0.7) 3
  7 PRO-012016  SERAFINI MARTINA Gymnic Club Nuoto Lucca 1995  01:10.22    (+0.2) 2
  8 VEN-17227  POZZETTI CAMILLA Rovigo Nuoto 1995  01:10.40    (-1.6) 1
  9 7709  DE VALLE GIULIA MITO S.C.S.D. 1995  01:10.53    (-1.0) 0
  10 LOM-25546  CARROZZINI CINZIA Libertas Merate Due 1995  01:10.62    (-0.2) 0
  11 PIE-015203  ATTINA' GIORGIA Libertas Nuoto Cuneo 1995  01:10.97    (+0.4) 0
  12 PIE-015210  GIULIANO CRISTINA Libertas Nuoto Cuneo 1995  01:11.26    (+1.5) 0
  13 PIE-013900  AVONDO ELENA Libertas Team Novara 1995  01:11.47    (+1.5) 0
  14 EMI015816  AGNINI BRIGIDA N.C. 2000 Faenza 1995  01:11.99    (0.0) 0
  15 PIE015189  RAISE ALESSIA CSR Blu 1995  01:12.06    (+0.1) 0
  16 PIE-017522  ROSSI SARA Libertas Team Novara 1995  01:12.67    (+2.7) 0
  17 VEN-15337  BORGHETTO JOELLE Rovigo Nuoto 1995  01:13.19    (+3.2) 0
  18 UMB-04446  TOMASSI EMANUELA Umbria Nuoto 1996  01:13.27    (+0.3) 0
  19 VEN-19815  BENDIN LINDA Rovigo Nuoto 1995  01:13.47    (-1.5) 0
  20 LOM-34950  OMATI MARTA Libertas Merate Due 1995  01:13.55    (+1.1) 0
  21 EMI019481  GIORGI BARBARA N.C. 2000 Faenza 1995  01:13.57    (-1.4) 0
  21 UMB-04696  OREGLIA LAVINIA Umbria Nuoto 1996  01:13.57    (+1.6) 0
  23 PIE-015557  JOURDAN FRANCESCA Due Valli LIbertas 1995  01:13.80    (+0.8) 0
  24 VEN-17224  NALIN ELENA Rovigo Nuoto 1995  01:14.17    (+1.2) 0
  25 TOS-009127  SALUTELLI ELISA Rosignano Nuoto 1995  01:14.21    (+1.2) 0
  26 PIE-015456  GAY MATILDE Nuoto Club Valle d Aosta 1995  01:14.24    (+1.2) 0
  27 EMI-017888  MUSARELLA ELEONORA President Bologna 1996  01:14.73    (-2.3) 0
  28 PIE-016412  DIANIN NICOLE Libertas Team Novara 1996  01:15.01    (+1.0) 0
  29 EMI-016579  GARELLI VALENTINA Libertas Nuoto Ravenna 1995  01:15.48    (+2.5) 0
  30 EMI-018584  MIGNOGNA LAURA Libertas Nuoto Forli' 1995  01:15.51    (-4.0) 0
  31 PIE-016671  ROSSO GIORGIA Lib. Nuoto Chivasso 1995  01:15.71    (+3.7) 0
  32 EMI015823  BACCARINI CARLOTTA N.C. 2000 Faenza 1995  01:15.87    (-2.1) 0
  33 TOS-029079  VENTURI GIULIA Rosignano Nuoto 1995  01:16.34    (+1.3) 0
  34 PRO-002006  DEL PAPA ANDREAVALENTINA Circolo Nuoto Lucca 1995  01:16.37    (+3.4) 0
  35 PIE-013934  CORRADI REBECCA Due Valli LIbertas 1995  01:16.84    (+1.3) 0
  36 SAR-09114  PISCITELLI CLAUDIA Sport Gest 1996  01:16.88    (-3.1) 0
  37 EMI-020281  SCOZZOLI GAIA Libertas Nuoto Ravenna 1995  01:17.01    (+3.0) 0
  38 PRO-012013  GORETTI BEATRICE Gymnic Club Nuoto Lucca 1995  01:17.21    (+2.2) 0
  39 EMI-019670  VOLTA VERONICA President Bologna 1995  01:17.24    (-2.8) 0
  40 PIE-016865  ODIER GIULIA Due Valli LIbertas 1996  01:17.26    (+3.3) 0
  41 LOM036114  GIANGRECO ALESSIA LINUS 1996  01:17.34    (-1.8) 0
  42 PIE-016731  NEGRETTI SOPHIE Libertas Mondovi 1996  01:17.35    (-0.7) 0
  43 EMI016163  TOZZI MICHELLE N.C. 2000 Faenza 1996  01:17.59    (-0.4) 0
  44 PIE016540  ORRU' BEATRICE ESL Nuoto Torino 1996  01:17.64    (-2.4) 0
  45 EMI-018086  BETTI MARISA Imola Nuoto 1996  01:17.65    (+2.6) 0
  46 PRO-002010  PETRETTI FRANCESCA Circolo Nuoto Lucca 1995  01:18.17    (-2.8) 0
  47 PIE016429  DROCCO CHIARA CSR Blu 1996  01:18.50    (+1.5) 0
  48 PRO-012025  STORELLI CRISTIANA Gymnic Club Nuoto Lucca 1996  01:19.09    (+4.1) 0
  49 PIE-017106  VALLET ERIKA Nuoto Club Valle d Aosta 1996  01:19.16    (+1.2) 0
  50 TOS-030694  CIANCHI ILARIA Rosignano Nuoto 1996  01:19.17    (+1.2) 0
  50 PIE-018105  GAYDOU JESSICA Due Valli LIbertas 1995  01:19.17    (-0.8) 0
  52 PIE-018969  GIONE ANNA Libertas Nuoto Cuneo 1996  01:19.56    (-1.2) 0
  53 7707  CORONGIU LAESSANDRA MITO S.C.S.D. 1995  01:19.60    (-5.4) 0
  54 LOM-33977  VISCARDI CLAUDIA Libertas Merate Due 1996  01:19.88    (+1.9) 0
  55 PRO-012017  TRIVELLINI SILVIA Gymnic Club Nuoto Lucca 1995  01:20.66    (+4.7) 0
  56 PIE-017885  RADINA MARTINA Lib. Nuoto Chivasso 1996  01:20.79    (+3.8) 0
  57 PRO-002012  ZIRLANTI REBECCA Circolo Nuoto Lucca 1996  01:21.16    (+1.2) 0
  58 EMI-018090  MIRRI ALESSIA Imola Nuoto 1996  01:21.37    (+5.0) 0
  59 PIE016294  CALI' ALEXANDRA CSR Verde 1995  01:21.50    (+1.5) 0
  60 EMI-019767  FALCINI VALENTINA Libertas Nuoto Forli' 1996  01:21.88    (-4.7) 0
  61 SAR-08290  MURTAS ROBERTA Sport Gest 1996  01:21.96    (-1.0) 0
  62 PIE-017773  MACORI AGNESE Lib. Nuoto Chivasso 1996  01:22.00    (0.0) 0
  63 PIE016438  OLIVIERI MONICA CSR Blu 1996  01:22.16    (+3.2) 0
  64 ###000008  DOGLIANI SARA CSR Gialla 1996  01:22.31 0
  65 PIE-018643  PESENATO MARTINA Libertas Team Novara 1996  01:22.40    (+2.4) 0
  66 PIE015187  MILANESIO ELISA CSR Verde 1995  01:22.46    (-1.5) 0
  67 UMB-04694  LATINI FRANCESCA Umbria Nuoto 1995  01:22.72    (-3.3) 0
  68 PIE017514  LANDO ANGELICA CSR Verde 1996  01:23.10    (-0.9) 0
  69 PIE-016486  GALFRE' SHARON Libertas Nuoto Cuneo 1996  01:23.12    (-4.7) 0
  70 EMI-021235  UGOLINI KAROL Libertas Nuoto Ravenna 1995  01:24.20    (+10.2) 0
  71 PIE018833  PAGLIANO GIORGIA CSR Verde 1996  01:26.61    (+2.6) 0
  72 PIE016427  BERTOLINO SARA CSR Gialla 1996  01:27.61    (-2.4) 0
  73 5810  SCUNDI FEDERICA MITO A.S.D. 1996  01:27.76 0
  74 PRO-001910  GIORGETTI BIANCA Futura Nuoto Prato 1995  01:27.82    (-3.6) 0
  75 5807  FERRANTE ELEONORA MITO A.S.D. 1996  01:27.94 0
  76 PRO-001911  MILITELLO CHIARA Futura Nuoto Prato 1995  01:29.47    (-2.0) 0
  77 7708  CRUDO FEDERICA MITO S.C.S.D. 1996  01:31.11    (-1.9) 0
  78 PIE017702  BIGA FRANCESCA CSR Gialla 1996  01:31.51    (-7.5) 0
  79 SAR-09111  GARGIULO ALESSANDRA Sport Gest 1996  01:31.52    (-3.5) 0
  80 LOM038227  GRECO ILARIA LINUS 1996  01:32.74    (-8.2) 0
  81 PIE-016800  CAPUTO MARZIA Libertas Team Novara 1996  01:34.23    (+11.2) 0
  82 PRO-025202  MANCINI FEDERICA Sport Gest 1996  01:35.69    (+5.7) 0
  83 PIE-016639  ZUBLENA ALICE Nuoto Club Valle d Aosta 1996  01:38.06    (-1.9) 0
  84 PIE-017988  FIGLIUZZI VERONICA Nuoto Club Valle d Aosta 1995  01:41.74    (+6.7) 0
  85 PRO-001909  FIASCHI ELISA Futura Nuoto Prato 1996  01:42.27    (-12.7) 0
  86 PIE018785  GHERLONE ELVIRA Libertas Mondovi 1996  01:57.42    (-2.6) 0
  87 PRO-025201  SADDI JESSICA Sport Gest 1995  02:01.24    (+31.2) 0
  PRO-001908  MANETTI AURORA Futura Nuoto Prato 1996  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 5: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE016428  BOGETTI SIMONE CSR Blu 1995  01:02.91    (+1.9) 9
  2 PIE018020  SPIGA GREGORY ESL Nuoto Torino 1995  01:03.03    (+0.0) 7
  3 PIE-013891  MIGLIO MATTEO Libertas Team Novara 1994  01:03.51    (+0.7) 6
  4 EMI-015654  MERCURIALI GIACOMO Imola Nuoto 1994  01:05.15    (-0.3) 5
  5 SAR-08725  MASSA ALESSANDRO Sport Gest 1995  01:05.27    (+0.3) 4
  6 LOM-33975  MATTARELLI NICHOLAS Libertas Merate Due 1995  01:05.52    (-1.5) 3
  7 PIE-016677  DOMANICO VALERIO Lib. Nuoto Chivasso 1995  01:05.68    (+1.7) 2
  8 EMI-016576  MAGRINI LUCA Libertas Nuoto Ravenna 1994  01:05.69    (+0.7) 1
  9 PIE015231  COLOMBO MARCO Libertas Mondovi 1994  01:05.94    (+1.9) 0
  10 VEN-17223  RIZZO FRANCESCO Rovigo Nuoto 1994  01:06.91    (-0.1) 0
  11 PIE016432  FUSCO ANDREA CSR Blu 1995  01:06.93    (+1.7) 0
  11 EMI-016573  ZANETTI FEDERICO Libertas Nuoto Ravenna 1994  01:06.93    (+2.9) 0
  13 PRO-002005  BUONACCORSI LORENZO Circolo Nuoto Lucca 1994  01:07.52    (+2.0) 0
  14 VEN-015246  RIGODANZA FILIPPO Libertas Nuoto Vicenza 1994  01:07.89    (+0.9) 0
  15 EMI-018585  ORIANI MATTIA Libertas Nuoto Forli' 1994  01:07.91    (+1.1) 0
  16 EMI-016308  CHIARALUCE MIRKO Libertas Nuoto Lugo 1994  01:08.07    (+3.1) 0
  17 PRO-012028  BARSOTTI FEDERICO Gymnic Club Nuoto Lucca 1994  01:08.09    (+0.1) 0
  18 PRO-002004  BACCI LUCA Circolo Nuoto Lucca 1995  01:08.17    (+1.2) 0
  19 PRO-012031  GORI LORENZO Gymnic Club Nuoto Lucca 1995  01:08.43    (+3.4) 0
  20 PRO-025200  PISANO MATTEO Sport Gest 1995  01:09.24    (-0.8) 0
  21 PIE-015439  ABATE DAGA MASSIMILIANO Due Valli LIbertas 1994  01:09.25    (+2.3) 0
  22 EMI-018108  TEDALDI LORENZO Libertas Nuoto Ravenna 1995  01:09.45    (+2.5) 0
  23 PIE-015598  SCAVUZZO GIULIO Nuoto Club Valle d Aosta 1995  01:09.58    (+1.6) 0
  24 PIE017478  ALESSO MARCO CSR Blu 1994  01:09.72    (-1.3) 0
  25 VEN-015249  DE BERNARDINI MATTEO Libertas Nuoto Vicenza 1994  01:09.75    (+2.8) 0
  26 7720  PERTILE FABIO MITO S.C.S.D. 1994  01:10.16    (-0.4) 0
  27 UMB-04055  MILIACCA MATTIA Umbria Nuoto 1994  01:10.17    (+1.2) 0
  28 UMB-04056  OREGLIA AMEDEO Umbria Nuoto 1994  01:10.21    (+0.2) 0
  29 VEN-15585  SARRUBBO LORENZO Rovigo Nuoto 1994  01:10.43    (+0.4) 0
  30 PRO-012030  SANTUCCI NICOLO' Gymnic Club Nuoto Lucca 1994  01:10.52    (-3.5) 0
  31 7712  GARETTO DAVIDE MITO S.C.S.D. 1994  01:10.91    (+0.3) 0
  32 EMI-016582  FABBRI FRANCESCO Libertas Nuoto Ravenna 1994  01:11.13    (+1.1) 0
  33 LOM-30547  GIROLETTI ANGELO Libertas Merate Due 1994  01:11.79    (+1.8) 0
  34 EMI016164  TRONCONI GIACOMO N.C. 2000 Faenza 1995  01:11.86    (+1.9) 0
  35 VEN-09532  SCACCO BENIAMINO Libertas Nuoto Vicenza 1994  01:11.88    (+3.9) 0
  36 VEN-15584  SPADON ELIA Rovigo Nuoto 1994  01:12.50    (+3.5) 0
  37 PIE-016527  MASI MATTEO Libertas Team Novara 1995  01:12.54    (+2.5) 0
  38 PIE015176  BARAVALLE FABIO CSR Blu 1994  01:12.69    (-1.3) 0
  39 PUG-010934  ANTONAZZO GIOVANNI Libertas Team Novara 1995  01:12.73    (+2.7) 0
  40 EMI-015644  BOTTAU FRANCESCO Imola Nuoto 1994  01:12.87    (+0.8) 0
  41 LOM030484  CHIODI ALESSANDRO LINUS 1994  01:13.00    (-3.6) 0
  42 EMI-018107  LELLI ALESSANDRO Libertas Nuoto Ravenna 2 1995  01:13.07    (+2.1) 0
  43 7706  CIVERA SIMONE MITO S.C.S.D. 1995  01:13.26    (+0.3) 0
  44 EMI-018417  RICCI PAOLO Libertas Nuoto Lugo 1995  01:13.58    (+1.6) 0
  45 PIE016720  ABBONA MATTEO Libertas Mondovi 1995  01:13.63    (+0.6) 0
  46 PIE016553  MALASPINA MANLIO ESL Nuoto Torino 1995  01:14.21    (-3.8) 0
  47 VEN-15586  GUARALDO MIRKO Rovigo Nuoto 1994  01:14.39    (+2.4) 0
  48 PIE-016674  CORRARATI FEDERICO Lib. Nuoto Chivasso 1995  01:14.50    (-2.5) 0
  49 5809  SACCO MICHELE MITO A.S.D. 1994  01:14.58    (+0.1) 0
  50 PIE016547  PISARONI GIORGIO ESL Nuoto Torino 1995  01:14.70    (-0.3) 0
  51 PIE-016818  RAS DIEGO Due Valli LIbertas 1995  01:14.72    (+3.7) 0
  52 PIE-017831  FILIPPI ERIK Libertas Nuoto Cuneo 1995  01:14.96    (0.0) 0
  53 PIE017072  BERTOLINO MATTEO CSR Verde 1994  01:15.09    (-2.9) 0
  54 PIE016551  GATTI MATTIA ESL Nuoto Torino 1995  01:15.20    (-0.8) 0
  55 PIE-018136  CESI GABRIELE Due Valli LIbertas 1995  01:15.30    (-0.7) 0
  56 EMI-020227  MORIGI MATTEO Libertas Nuoto Ravenna 2 1995  01:15.40    (+2.4) 0
  57 TOS-009121  ROSSI GABRIELE Rosignano Nuoto 1994  01:15.92    (+5.3) 0
  58 EMI-018084  GHEDUZZI SAMUELE Imola Nuoto 1995  01:16.08    (-1.2) 0
  59 5806  DI GIORGIO LORENZO MITO A.S.D. 1994  01:16.10    (+0.1) 0
  60 045105  LUCCHINI MARCO Futura 1994  01:16.25    (-8.8) 0
  61 SAR-09117  MANCA NICOLA Sport Gest 1994  01:16.41    (+2.4) 0
  62 UMB-04926  DOMINICI LORENZO Umbria Nuoto 1994  01:16.51    (+1.5) 0
  63 SAR-08724  PILLITU LUCA Sport Gest 1995  01:17.27    (+7.3) 0
  64 EMI017860  VISANI ENRICO N.C. 2000 Faenza 1995  01:17.40    (+1.4) 0
  65 EMI-018422  VENIERI SIMONE Libertas Nuoto Lugo 1995  01:17.46    (+5.5) 0
  66 PRO-012029  MODENA ANDREA Gymnic Club Nuoto Lucca 1995  01:17.57    (-0.4) 0
  67 TOS-015694  GUALERSI CHRISTIAN Rosignano Nuoto 1994  01:17.72    (+3.5) 0
  68 LOM-34464  MACCHIAIOLO LUCA Libertas Merate Due 1995  01:18.00    (+3.0) 0
  69 5808  MAGLIANO STEFANO MITO A.S.D. 1994  01:18.42    (-2.6) 0
  70 PIE-017984  SAVOINI ANDREA Nuoto Club Valle d Aosta 1995  01:20.25    (+1.3) 0
  71 7719  PELISSERO LUCA MITO S.C.S.D. 1995  01:20.42    (-1.6) 0
  72 LOM-33972  GHISLENI PIETRO Libertas Merate Due 1995  01:20.43    (+1.4) 0
  73 5801  ALLASIA ROBERTO MITO A.S.D. 1995  01:21.09    (-2.9) 0
  74 PIE-017413  AGATAU FABIO Nuoto Club Valle d Aosta 1995  01:21.10    (+2.1) 0
  75 UMB-5000  PIEDILUCO MATTEO Umbria Nuoto 1995  01:21.83    (-32.2) 0
  76 EMI-018095  DALLA VECCHIA GIOVANNI Imola Nuoto 1995  01:22.10    (+0.1) 0
  77 PIE018823  FAUSONE MAURIZIO CSR Verde 1994  01:23.70    (+3.7) 0
  78 EMI016141  FRASSINETI MIRKO N.C. 2000 Faenza 1995  01:24.70    (+2.7) 0
  79 EMI016172  SERASINI LORENZO N.C. 2000 Faenza 1995  01:24.71    (+1.7) 0
  80 PIE-016482  CONTI GILBERTO Libertas Nuoto Cuneo 1995  01:25.11    (-0.8) 0
  81 PIE017479  GERBALDO MATTEO CSR Verde 1995  01:25.21    (-0.8) 0
  82 EMI-020225  CRUDELI MARCO Libertas Nuoto Ravenna 2 1995  01:26.52    (+1.5) 0
  83 PIE-016109  TOLO MATTIA Nuoto Club Valle d Aosta 1994  01:26.66    (+0.7) 0
  84 TOS-015718  PROFETI ALESSIO Rosignano Nuoto 1994  01:33.67    (+2.7) 0
  85 EMI-021233  BORIONI MARCO Libertas Nuoto Ravenna 2 1994  01:33.76    (+5.8) 0
  86 PIE-018134  CAVALLERO JACOPO Due Valli LIbertas 1995  01:37.88    (-0.1) 0
  87 PIE-016524  COLOMBO EDGARDO Libertas Team Novara 1995  01:38.38    (+3.4) 0
  UMB.03685  PASINI MATTEO Umbria Nuoto 1995  n.p.

  Gara num. 6: 100 mt. Rana - JUNIORES Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-004052  GALLIZIO ANNA Libertas Nuoto Cuneo 1992  01:18.42    (+2.3) 9
  2 LOM-16287  COLOMBO ILARIA Libertas Merate Due 1992  01:21.46    (+12.5) 7
  3 PRO-012054  BERTACCHI ELISA Gymnic Club Nuoto Lucca 1991  01:22.62    (+6.6) 6
  4 EMI004509  CERCHIERINI NADIA N.C. 2000 Faenza 1992  01:23.26    (+1.8) 5
  5 PIE-001487  BERGADANO MARTA Libertas Team Novara 1991  01:23.29    (+6.8) 4
  6 LOM-16288  CORNEO EMANUELA Libertas Merate Due 1992  01:23.95    (+2.0) 3
  7 7734  FONTANA CARLOTTA MITO S.C.S.D. 1992  01:24.56    (+1.1) 2
  8 PRO-002020  MANGIAVACCHI ELENA Circolo Nuoto Lucca 1991  01:24.66    (+8.7) 1
  9 PRO-012056  MENCHETTI LINDA Gymnic Club Nuoto Lucca 1992  01:24.71    (+1.7) 0
  10 EMI-003537  PIRAZZINI ILARIA Libertas Nuoto Lugo 1991  01:27.89    (-0.1) 0
  11 PRO-001927  MOSCARDI SELENE Futura Nuoto Prato 1991  01:28.75    (+1.8) 0
  12 SAR-01926  ONNIS ELISA Sport Gest 1991  01:28.85    (+8.8) 0
  13 PIE-004100  GAY VALENTINA Nuoto Club Valle d Aosta 1991  01:30.57    (+4.6) 0
  14 EMI-005993  GROSSI MARTINA President Bologna 1992  01:30.68    (+1.7) 0
  15 SAR-03218  SPIGA M.LUISA ANDREA Sport Gest 1991  01:31.39    (+4.4) 0
  16 PRO-012057  MICHELONI LARA Gymnic Club Nuoto Lucca 1992  01:32.34    (+5.3) 0
  17 LOM00001  DELLA TORRE CATERINA Futura 1992  01:33.29    (+5.3) 0
  18 EMI-006072  CAMINITI MARTINA Libertas Nuoto Forli' 1992  01:34.01    (+3.8) 0
  19 PRO-001928  PATTAROZZI STEFANIA Futura Nuoto Prato 1991  01:34.68    (+0.7) 0
