Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

10' Trofeo Città di Loano - domenica

Loano - 22/05/2005

Risultato Gare

50 mt. Dorso - Junior Femmine 50 mt. Dorso - Assoluti Femmine 50 mt. Dorso - Junior Maschi
50 mt. Dorso - Assoluti Maschi 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 200 mt. Stile Libero - Junior Femmine
200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 200 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi 200 mt. Stile Libero - Junior Maschi
200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
200 mt. Rana - Ragazze Femmine 200 mt. Rana - Junior Femmine 200 mt. Rana - Assoluti Femmine
200 mt. Rana - Ragazzi Maschi 200 mt. Rana - Junior Maschi 200 mt. Rana - Assoluti Maschi
50 mt. Farfalla - Junior Femmine 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 50 mt. Farfalla - Junior Maschi
50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 100 mt. Rana - Ragazze Femmine 100 mt. Rana - Junior Femmine
100 mt. Rana - Assoluti Femmine 100 mt. Rana - Ragazzi Maschi 100 mt. Rana - Junior Maschi
100 mt. Rana - Assoluti Maschi 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
100 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi 100 mt. Stile Libero - Junior Maschi 100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
200 mt. Dorso - Ragazze Femmine 200 mt. Dorso - Junior Femmine 200 mt. Dorso - Assoluti Femmine
200 mt. Dorso - Ragazzi Maschi 200 mt. Dorso - Junior Maschi 200 mt. Dorso - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE001739  CAMPANELLI FRANCESCA Rari Nantes Torino 1989  00:33.33    (+2.6) 9 (100 m 00:33.34)
  2 LOM012615  MERLO FEDERICA SSD Effetto Per Lo Sport 1990  00:33.64    (+1.6) 7 (100 m 00:33.64)
  3 LIG-09748  PO FRANCESCA Riviera Nuoto Sanremo 1990  00:33.69    (-0.9) 6 (100 m 00:33.69)
  4 LIG-002958  GUERRA EMANUELA Doria Nuoto Loano 1989  00:33.72    (+1.6) 5 (100 m 00:33.72)
  5 EMI-002714  RIOS DENISSE Polivalente Futura 1989  00:33.97    (+0.9) 4 (100 m 00:33.98)
  6 LOM-06632  SOGGIU LARA Senago Nuoto 1990  00:34.16    (-0.8) 3 (100 m 00:25.95)
  7 LOM-013588  BOTTINI BEATRICE CO-VER Team 1989  00:34.20    (-0.6) 2 (100 m 00:25.87)
  8 LOM-030123  SECHI ELEONORA CO-VER Team 1990  00:35.16    (+0.9) 1 (100 m 00:35.17)
  9 PRO-056011  RÖSTI ELISA Lugano Nuoto 1990  00:36.89    (-2.6) 0 (100 m 00:28.65)
  10 EMI-003964  GUERZONI ELENA Polivalente Futura 1990  00:36.97    (+0.7) 0 (100 m 00:28.69)

  Gara num. 2: 50 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE004259  VOTO FEDERICA Rari Nantes Torino 1988  00:32.89    (+3.4) 9 (100 m 00:32.90)
  2 PIE004861  MIGNANI GIULIA Rari Nantes Torino 1987  00:34.06    (+3.3) 7 (100 m 00:34.07)
  3 PIE-002040  D'ONOFRIO DONATELLA Rari Nantes Susa 1987  00:34.99    (+2.0) 6 (100 m 00:34.99)
  4 LOM001401  CUCCHI ELISA Radici Nuoto 1988  00:35.03    (+2.0) 5 (100 m 00:35.04)
  5 EMI-001851  BOZZOLI MATILDE Polivalente Futura 1986  00:36.11    (+1.4) 4 (100 m 00:36.12)
  6 LIG-00803  ARGHELITE ELENA Lavagna 90 1988  00:36.40    (+2.4) 3 (100 m 00:36.40)
  7 EMI-001843  BOTTI LUCIA Polivalente Futura 1988  00:37.21    (+1.6) 2 (100 m 00:37.21)
  8 LOM-07922  MIOTELLO ANNA CO-VER Team 1988  00:37.36    (-0.6) 1
  9 LOM-06626  PORRO FRANCESCA Senago Nuoto 1986  00:37.67    (+2.7) 0 (100 m 00:37.67)
  10 LOM-06610  FERRARI SIMONA Senago Nuoto 1981  00:38.22    (+3.2) 0 (100 m 00:38.23)
  11 LOM-007902  IRAGHI SILVIA CO-VER Team 1986  00:38.46    (+0.5) 0 (100 m 00:38.46)
  12 EMI-001785  BIANCHINI ALESSANDRA Polivalente Futura 1988  00:40.38    (+2.3) 0 (100 m 00:40.38)

  Gara num. 3: 50 mt. Dorso - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LIG-001935  BELTRAME FILIPPO Doria Nuoto Loano 1988  00:30.03    (+1.5) 9 (100 m 00:30.03)
  2 EMI-003617  PATRICIELLO NATALE Nuotatori Modenesi 1988  00:30.52    (+0.4) 7 (100 m 00:30.53)
  3 EMI-002581  PELLACANI LUCA Nuotatori Modenesi 1988  00:31.11    (-0.1) 6 (100 m 00:31.11)
  4 LIG-03714  D'ARCO ALESSANDRO Riviera Nuoto Sanremo 1987  00:31.69    (-0.2) 5 (100 m 00:31.69)
  5 EMI-001852  BOZZOLI VALERIO Polivalente Futura 1988  00:32.08    (+2.3) 4 (100 m 00:32.09)
  6 PIE-015822  RIBOTTA PAOLO UISP Pinerolo Nuoto 1988  00:33.84    (+1.8) 3 (100 m 00:33.85)
  7 LOM-07931  PEREGO STEFANO CO-VER Team 1988  00:34.63    (-0.4) 2 (100 m 00:34.64)
  8 LIG-2637  GOLDERER ERIC Sportiva Sturla 1988  00:36.91    (+1.2) 1 (100 m 00:36.92)

  Gara num. 4: 50 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-06628  SCHIBUOLA ALESSANDRO Senago Nuoto 1984  00:29.82    (+1.3) 9 (100 m 00:29.83)
  2 EMI-002264  GOLDONI STEFANO Polivalente Futura 1986  00:30.11    (+1.3) 7 (100 m 00:30.11)
  3 EMI-001613  ARGENIDI LORENZO Nuotatori Modenesi 1985  00:30.40    (+0.1) 6 (100 m 00:30.40)
  4 LIG-762  CAVALLERA DIDIEU Chiavari Nuoto 1978  00:30.97 5
  5 LIG-03678  MORAGLIA ALESSANDRO Riviera Nuoto Sanremo 1985  00:31.69    (0.0) 4 (100 m 00:31.70)
  6 LIG-2522  PARODI GABRIELE Sportiva Sturla 1986  00:32.84    (+2.6) 3 (100 m 00:32.84)

  Gara num. 5: 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE004890  MOLINARI FRANCESCA Rari Nantes Torino 1991  02:14.38    (+2.4) 9 (100 m 01:07.05, 200 m 02:14.38)
  2 PIE005359  BORASI CHIARA Rari Nantes Torino 1991  02:14.71    (+2.7) 7 (100 m 01:06.84, 200 m 02:14.71)
  3 PIE003877  FERRO SIMONA Rari Nantes Torino 1991  02:14.72    (+2.7) 6 (100 m 01:06.65, 200 m 02:14.73)
  4 PIE003894  FINI ALESSANDRA Rari Nantes Torino 1991  02:18.50    (+1.5) 5 (100 m 01:08.30, 200 m 02:18.50)
  5 PIE001253  ALLAIS ANASTASIA Rari Nantes Torino 1992  02:18.83    (+3.8) 4 (100 m 01:07.95, 200 m 02:18.83)
  6 LOM012319  VISINI MARTINA Radici Nuoto 1992  02:18.89    (+4.9) 3 (100 m 01:07.94, 200 m 02:18.89)
  7 PIE002239  POLETTI MARIKA Rari Nantes Torino 1992  02:19.50    (-1.4) 2 (100 m 01:07.78, 200 m 02:19.50)
  8 PIE-005408  CERVELLO FEDERICA Sisport Fiat 1992  02:20.56    (-0.4) 1 (100 m 01:08.86, 200 m 02:20.57)
  9 PIE-004915  MORANA LUCREZIA Sisport Fiat 1991  02:21.81    (+3.8) 0 (100 m 01:09.36, 200 m 02:21.81)
  10 LIG-2904  PACCAGNELLA VERONICA Chiavari Nuoto 1992  02:21.91    (+4.9) 0 (100 m 01:09.28, 200 m 02:21.92)
  11 LIG-001870  FRESIA FRANCESCA Doria Nuoto Loano 1991  02:22.93    (+7.9) 0 (100 m 01:09.15, 200 m 02:22.94)
  12 LIG002229  SCAPPINI SIMONA Multedo 1930 1991  02:23.04    (-2.0) 0 (100 m 01:09.20, 200 m 02:23.04)
  13 LIG-001854  CELENTANO ELENA Doria Nuoto Loano 1991  02:24.14    (+4.1) 0 (100 m 01:10.25, 200 m 02:24.15)
  14 PIE004071  GARDELLINI ERICA Rari Nantes Torino 1992  02:24.29    (+1.3) 0 (100 m 01:08.85, 200 m 02:24.29, 300 m 02:39.33)
  15 LOM-013557  TRINCHERINI ELISABETTA CO-VER Team 1992  02:24.39    (+6.1) 0 (100 m 01:07.83, 200 m 02:24.40)
  16 LIG-001995  BENCARDINO FRANCESCA Rari Nantes Imperia 1991  02:25.88    (+2.2) 0 (100 m 01:10.96, 200 m 02:25.88)
  17 LIG002227  PETTAZZI FRANCESCA Multedo 1930 1991  02:26.46    (-1.5) 0 (100 m 01:10.03, 200 m 02:26.46)
  18 LOM-06636  TAVECCHIA LAURA Senago Nuoto 1991  02:26.56    (+5.6) 0 (100 m 01:09.62, 200 m 02:26.56, 300 m 02:33.24)
  19 PIE-002556  SABATO MICHELA Sisport Fiat 1991  02:26.81    (+8.8) 0 (100 m 01:10.42, 200 m 02:26.81)
  20 LOM-14071  MILANI JESSICA CO-VER Team 1992  02:26.92    (+4.9) 0 (100 m 01:10.64, 200 m 02:26.93)
  21 PRO-056010  SILVESTRO SARA Lugano Nuoto 1991  02:26.97    (+5.0) 0 (100 m 01:09.00, 200 m 02:26.98)
  22 LIG-002002  FARINA BEATRICE Rari Nantes Imperia 1991  02:27.48    (+0.8) 0 (100 m 01:11.17, 200 m 02:27.49)
  23 PIE-004985  NERI ALICE Sisport Fiat 1992  02:27.93    (+1.9) 0 (100 m 01:11.92, 200 m 02:27.94)
  24 PIE-012624  BULGARELLI EMMELIE Sisport Fiat 1992  02:28.39    (+1.4) 0 (100 m 01:12.71, 200 m 02:28.40)
  25 PIE-011370  TOSI LINDA Rari Nantes Novara 1991  02:28.43    (-2.6) 0 (100 m 01:11.27, 200 m 02:28.44)
  26 LIG-002012  TRIPPETTA GIORGIA Rari Nantes Imperia 1991  02:28.68    (+3.7) 0 (100 m 01:13.39, 200 m 02:28.69)
  27 LIG-002011  CABELLA CLARISSA Rari Nantes Imperia 1992  02:29.11    (+4.1) 0 (100 m 01:13.34, 200 m 02:29.12)
  28 PIE-005009  ORLA ALESSIA Sisport Fiat 1992  02:29.12    (-0.9) 0 (100 m 01:13.00, 200 m 02:29.13)
  29 PIE-005666  DOMINICI SARA Sisport Fiat 1991  02:30.05    (-4.9) 0 (100 m 01:13.36, 200 m 02:30.05)
  30 LOM-15598  PURICELLI MARTINA CO-VER Team 1992  02:33.23    (+5.2) 0 (100 m 01:12.30, 200 m 02:33.23)
  31 LIG-03806  SANTAMARIA GIULIA Riviera Nuoto Sanremo 1991  02:33.70    (+9.5) 0 (100 m 01:12.40, 200 m 02:33.70)
  32 EMI-004085  GALLOCCHIO FRANCESCA Nuotatori Modenesi 1992  02:33.86    (+2.6) 0 (100 m 01:14.33, 200 m 02:33.87)
  33 PRO-056004  FAGGI VALENTINA Lugano Nuoto 1992  02:34.09    (-1.9) 0 (100 m 01:15.15, 200 m 02:34.10)
  34 LIG-02545  CACCIA FRANCESCA Amatori Nuoto Savona 1991  02:34.65    (+2.6) 0 (100 m 01:14.81, 200 m 02:34.65)
  35 PIE-015204  BARBERO VALENTINA UISP Pinerolo Nuoto 1992  02:34.74    (-5.3) 0 (100 m 01:14.26, 200 m 02:34.74)
  36 LIG-001555  ARENA GIULIA Doria Nuoto Loano 1992  02:35.07    (+10.1) 0 (100 m 01:13.92, 200 m 02:35.08)
  37 LOM-034342  CAPPA SERENA CO-VER Team 1992  02:35.63 0 (100 m 01:15.25, 200 m 02:35.64)
  38 EMI-004124  GALLINI ELENA Polivalente Futura 1992  02:35.78    (-1.4) 0 (100 m 01:15.67, 200 m 02:35.79)
  39 LOM023414  DEL LATTE LAURA A.S.D. Vogherese Nuoto 1991  02:36.48    (+0.5) 0 (100 m 01:16.86, 200 m 02:36.49)
  40 PIE-004970  MUSSO ROBERTA Sisport Fiat 1992  02:36.50    (+9.5) 0 (100 m 00:00.00, 200 m 01:15.48, 300 m 02:36.50)
  41 EMI-003469  PUVIANI DONATELLA Polivalente Futura 1992  02:37.25    (-1.7) 0 (100 m 01:16.98, 200 m 02:37.25)
  42 PRO-002920  VOLPE VALERIA Lavagna 90 1992  02:37.50    (+2.5) 0 (100 m 01:16.58, 200 m 02:37.50)
  43 PIE-001276  ANGELICA REBECCA Sisport Fiat 1992  02:37.89    (+0.9) 0 (100 m 01:17.20, 200 m 02:37.89)
  44 EMI-003418  RINALDI ANDREA SARAH Polivalente Futura 1992  02:38.17    (-3.6) 0 (100 m 01:17.86, 200 m 02:38.17)
  45 LOM-07909  MACCHI GIADA CO-VER Team 1991  02:39.78    (+4.8) 0 (100 m 01:17.52, 200 m 02:39.78)
  46 LIG-002004  ATZORI ARIANNA Rari Nantes Imperia 1992  02:40.37    (+5.5) 0 (100 m 01:16.46, 200 m 02:40.38)
  47 EMI-005988  BORSARI BEATRICE Polivalente Futura 1992  02:40.70    (0.0) 0 (100 m 01:17.18, 200 m 02:40.71)
  48 PRO-056009  ROSSI SARA Lugano Nuoto 1992  02:40.79    (-1.0) 0 (100 m 01:17.75, 200 m 02:40.80)
  49 PIE-001337  ATTAOUI IKRAM Sisport Fiat 1992  02:40.86    (+5.9) 0 (100 m 01:17.78, 200 m 02:40.87)
  50 LIG-04324  CERVELLI ANNA Pol. Ingunia Nuoto 1992  02:42.04    (-3.5) 0 (100 m 01:17.50, 200 m 02:42.05)
  51 PRO-056012  KLINER MICHELA Lugano Nuoto 1991  02:42.97    (+0.6) 0 (100 m 01:19.21, 200 m 02:42.98)
  52 LOM007513  CAVANNA LUCREZIA A.S.D. Vogherese Nuoto 1991  02:43.14    (+3.1) 0 (100 m 01:20.67, 200 m 02:43.15)
  53 EMI-003419  RIOS GABRIELLA Polivalente Futura 1992  02:43.87    (+6.4) 0 (100 m 01:19.45, 200 m 02:43.88)
  54 PIE-004908  MONTALDO GIULIA UISP Pinerolo Nuoto 1992  02:44.27    (+10.3) 0 (100 m 01:16.58, 200 m 02:44.28)
  55 LOM027692  PINI GIUDITTA SSD Effetto Per Lo Sport 1992  02:44.68    (+12.2) 0 (100 m 01:18.67, 200 m 02:44.69)
  56 LOM-15222  RAINOLDI MARINA Senago Nuoto 1992  02:46.64    (+1.6) 0 (100 m 01:20.17, 200 m 02:46.64)
  57 LOM-013552  OLDANI ALICE CO-VER Team 1991  02:48.49    (+10.0) 0 (100 m 01:19.55, 200 m 02:48.49)
  58 EMI-003884  MAGNANI ERICA Nuotatori Modenesi 1992  02:49.12    (+3.1) 0 (100 m 01:21.16, 200 m 02:49.13)
  59 EMI-005989  STEFANILE VERONICA Polivalente Futura 1992  02:49.85    (+0.8) 0 (100 m 01:22.07, 200 m 02:49.85)
  60 LOM-13249  UBALDINI SHEELA Senago Nuoto 1991  02:49.92    (+10.9) 0 (100 m 01:19.03, 200 m 02:49.92)
  61 PIE-015136  GODIO CHIARA Rari Nantes Novara 1992  02:54.26    (-0.9) 0 (100 m 01:23.59, 200 m 02:54.26)
  62 LOM026628  ZENA MONICA SSD Effetto Per Lo Sport 1991  02:55.08    (+12.2) 0 (100 m 01:23.43, 200 m 02:55.09)
  63 LOM024053  MOLTENI ELEONORA SSD Effetto Per Lo Sport 1992  03:27.47    (+30.6) 0 (100 m 01:37.48, 200 m 03:27.48)

  Gara num. 6: 200 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LIG-02607  CROCI SORAYA Amatori Nuoto Savona 1990  02:11.58    (+1.8) 9 (100 m 01:03.02, 200 m 02:11.58)
  2 PIE000106  ALBRILE CHIARA Rari Nantes Torino 1989  02:13.18    (+4.2) 7 (100 m 01:06.44, 200 m 02:13.18)
  3 PIE004119  GIACOMAZZI ANNA Rari Nantes Torino 1990  02:13.97    (+5.0) 6 (100 m 01:06.54, 200 m 02:13.97)
  4 LOM001402  CUNI SARA Radici Nuoto 1989  02:15.08    (+8.1) 5 (100 m 01:05.77, 200 m 02:15.09)
  5 LIG-002228  CONSIGLIO GIORGIA Amatori Nuoto Savona 1990  02:17.99    (+4.5) 4 (100 m 01:07.69, 200 m 02:18.00)
  6 LIG-02547  GARBARINI CRISTINA Amatori Nuoto Savona 1989  02:19.90    (+3.9) 3 (100 m 01:08.59, 200 m 02:19.91)
  7 PIE001739  CAMPANELLI FRANCESCA Rari Nantes Torino 1989  02:20.47    (+9.5) 2 (100 m 01:08.46, 200 m 02:20.48)
  8 LOM001427  VISINI GIULIA FRANCESCA Radici Nuoto 1989  02:23.76    (+9.8) 1 (100 m 01:10.11, 200 m 02:23.77)
  9 LOM-013549  TACCHINI MARTA CO-VER Team 1990  02:23.95    (+5.2) 0 (100 m 01:09.64, 200 m 02:23.96)
  10 EMI-04177  GALLOCCHIO ALESSANDRA Nuotatori Modenesi 1990  02:26.57    (-3.4) 0 (100 m 01:11.07, 200 m 02:26.57)
  11 LOM001403  GHILARDINI ERICA Radici Nuoto 1990  02:26.97    (+7.0) 0 (100 m 01:11.33, 200 m 02:26.98)
  12 LOM012615  MERLO FEDERICA SSD Effetto Per Lo Sport 1990  02:31.12    (+6.2) 0 (100 m 01:10.86, 200 m 02:31.13)
  13 EMI-001694  BAVIERI ELENA Polivalente Futura 1989  02:31.92    (+5.3) 0 (100 m 01:13.38, 200 m 02:31.93)
  14 LIG002287  DELEBI CHIARA Multedo 1930 1989  02:33.21    (+3.2) 0 (100 m 01:13.60, 200 m 02:33.21)
  15 LIG002285  CAMOIRANO BRENDA Multedo 1930 1989  02:33.22    (+4.2) 0 (100 m 01:15.70, 200 m 02:33.23)
  16 LIG-02931  BAVA FRANCESCA Pol. Ingunia Nuoto 1990  02:39.74    (+7.0) 0 (100 m 01:15.96, 200 m 02:39.74)
  17 LIG-002033  GERBINO GIOVANNA Rari Nantes Imperia 1990  02:39.90    (-1.8) 0 (100 m 01:17.13, 200 m 02:39.90)
  18 LOM-06614  GIOLO JESSICA Senago Nuoto 1990  02:49.51    (+13.5) 0 (100 m 01:17.96, 200 m 02:49.51)

  Gara num. 7: 200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE004669  MANENTI FEDERICA Rari Nantes Torino 1986  02:13.10    (+5.1) 9 (100 m 01:05.31, 200 m 02:13.11)
  2 LOM-013540  ZILIOTTO PAOLA CO-VER Team 1987  02:16.06    (+5.9) 7 (100 m 01:07.55, 200 m 02:16.06)
  3 PIE004861  MIGNANI GIULIA Rari Nantes Torino 1987  02:18.84    (+8.8) 6 (100 m 01:07.97, 200 m 02:18.84)
  4 LOM-013541  GIORGETTI SABRINA CO-VER Team 1988  02:21.31    (+7.7) 5 (100 m 01:07.93, 200 m 02:21.31)
  5 LOM-013539  SCARIN SARAH CO-VER Team 1987  02:22.64    (+6.0) 4 (100 m 01:10.31, 200 m 02:22.64)
  6 PIE-013879  SPIEDALIERI LETIZIA UISP Pinerolo Nuoto 1988  02:23.05    (+4.1) 3 (100 m 01:08.52, 200 m 02:23.05)
  7 EMI-002536  PAGANELLI CATERINA Polivalente Futura 1988  02:26.32    (+5.3) 2 (100 m 01:09.77, 200 m 02:26.33)
  8 LIG-724  VILLANI VALERIA Chiavari Nuoto 1988  02:30.45    (+0.4) 1 (100 m 01:13.69, 200 m 02:30.46)
  9 EMI-003971  GUIGLIA CHIARA Nuotatori Modenesi 1988  02:31.23    (+4.4) 0 (100 m 01:13.66, 200 m 02:31.23)
  10 LIG002225  TEDONE VALENTINA Multedo 1930 1988  02:31.82    (+3.3) 0 (100 m 01:13.18, 200 m 02:31.83)
  11 LOM-007902  IRAGHI SILVIA CO-VER Team 1986  02:38.95    (+8.9) 0 (100 m 01:16.60, 200 m 02:38.95)
  12 PIE-015285  CONTI CHIARA UISP Pinerolo Nuoto 1988  02:46.44    (+8.4) 0 (100 m 01:19.47, 200 m 02:46.44)

  Gara num. 8: 200 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 LIG-0542  GALLO FEDERICO Amatori Nuoto Savona 1989  01:59.47    (-0.8) 9 (100 m 00:59.20, 200 m 01:59.47)
  2 PIE001580  BONETTO ALBERTO Rari Nantes Torino 1990  02:02.09    (+4.1) 7 (100 m 00:59.15, 200 m 02:02.09)
  3 PIE003680  SCOMPARIN STEFANO Rari Nantes Torino 1989  02:02.94    (-3.1) 6 (100 m 01:01.04, 200 m 02:02.95)
  4 PIE002511  ROSSA STEFANO Rari Nantes Torino 1991  02:03.85    (-2.2) 5 (100 m 01:00.78, 200 m 02:03.86)
  5 PIE-002207  DEREGIBUS DAVIDE Sisport Fiat 1989  02:04.53    (+3.5) 4 (100 m 00:59.58, 200 m 02:04.54)
  6 LIG002236  GORI SIMONE Multedo 1930 1990  02:04.76    (+1.3) 3 (100 m 01:00.97, 200 m 02:04.77)
  7 PIE004468  LASAGNO RICCARDO Rari Nantes Torino 1990  02:05.09    (+5.1) 2 (100 m 01:00.73, 200 m 02:05.09)
  8 PIE-004096  GASTI MASSIMILIANO Sisport Fiat 1989  02:05.44    (+5.4) 1 (100 m 01:00.41, 200 m 02:05.45)
  9 LIG-02548  RIZZELLO EMANUELE Amatori Nuoto Savona 1989  02:06.07    (-0.4) 0 (100 m 01:01.34, 200 m 02:06.07)
  10 PIE002211  DE STEFANI ALESSIO Rari Nantes Torino 1990  02:07.49    (+0.5) 0 (100 m 01:02.06, 200 m 02:07.49)
  11 PIE-013880  PREVIATI FEDERICO UISP Pinerolo Nuoto 1989  02:07.75    (+4.8) 0 (100 m 00:59.85, 200 m 02:07.76)
  12 PIE-001573  BONANSEA CLAUDIO UISP Pinerolo Nuoto 1989  02:07.87    (+2.9) 0 (100 m 01:01.81, 200 m 02:07.87)
  13 LIG002283  ROSATI ANDREA Multedo 1930 1989  02:08.46    (+2.0) 0 (100 m 01:02.02, 200 m 02:08.46)
  14 LOM012603  BRIVIO GIANLUCA SSD Effetto Per Lo Sport 1991  02:08.50    (+4.2) 0 (100 m 01:01.70, 200 m 02:08.51)
  15 PRO-002923  BERTELLI DAVIDE Lavagna 90 1989  02:08.80    (+0.8) 0 (100 m 01:03.08, 200 m 02:08.81)
  16 LIG-002895  VIANI MATTEO Rapallo Nuoto 1990  02:08.86    (+5.9) 0 (100 m 01:02.27, 200 m 02:08.87)
  17 LIG-002956  PARODI LUCA Doria Nuoto Loano 1989  02:09.03    (+1.0) 0 (100 m 01:03.44, 200 m 02:09.04)
  18 PRO-002922  FEDELI GILLES Lavagna 90 1989  02:09.32    (+1.3) 0 (100 m 01:02.67, 200 m 02:09.33)
  19 LOM001415  RIVELLINI ANDREA Radici Nuoto 1989  02:09.73    (-0.3) 0 (100 m 01:02.81, 200 m 02:09.73)
  20 LIG003304  DARRETTA GIULIO Multedo 1930 1990  02:09.82    (+3.0) 0 (100 m 01:03.18, 200 m 02:09.83)
  21 LIG002241  LANZA MATTEO Multedo 1930 1991  02:09.86    (+3.9) 0 (100 m 01:02.42, 200 m 02:09.87)
  22 PIE-016802  SANDRI PIETRO Sisport Fiat 1990  02:09.88    (+3.9) 0 (100 m 01:03.46, 200 m 02:09.88)
  23 PIE004365  GORGOGLIONE LUCA Rari Nantes Torino 1990  02:10.42    (+3.4) 0 (100 m 01:03.28, 200 m 02:10.43)
  24 PIE-003828  TORRESANI STEFANO Sisport Fiat 1990  02:10.45    (+4.4) 0 (100 m 01:03.28, 200 m 02:10.45)
  25 LIG-03694  MORAGLIA CRISTIAN Riviera Nuoto Sanremo 1991  02:11.40    (-2.8) 0 (100 m 01:03.86, 200 m 02:11.41)
  26 LIG-03779  D'ARCO ANTONELLO Riviera Nuoto Sanremo 1990  02:11.70    (-1.3) 0 (100 m 01:02.73, 200 m 02:11.70)
  27 EMI-004573  CARANI ANDREA Nuotatori Modenesi 1991  02:12.28    (+0.7) 0 (100 m 64:00.00, 200 m 02:12.28)
  28 PIE-003345  DI CAMILLO STEFANO Sisport Fiat 1990  02:12.54    (+8.5) 0 (100 m 01:02.76, 200 m 02:12.55)
  29 PIE-002025  CUSSA DAVIDE CSR S.r.l. 1990  02:12.75    (-2.3) 0 (100 m 01:04.53, 200 m 02:12.76)
  30 EMI-004005  GOZZOLI ALESSIO Nuotatori Modenesi 1991  02:13.74    (-1.3) 0 (100 m 01:04.61, 200 m 02:13.74)
  31 LOM029788  NIGRO MAURIZIO SSD Effetto Per Lo Sport 1991  02:13.79    (+0.8) 0 (100 m 01:03.37, 200 m 02:13.80)
  32 PIE-004587  LIGORIO LUCA UISP Pinerolo Nuoto 1989  02:13.92    (+1.9) 0 (100 m 01:03.36, 200 m 02:13.92)
  33 LIG002235  MEDICI MATTIA Multedo 1930 1990  02:14.76    (+5.8) 0 (100 m 01:03.66, 200 m 02:14.77)
  34 PRO-002915  COMINCIOLI ANDREA Lavagna 90 1989  02:14.78    (-0.2) 0 (100 m 01:03.94, 200 m 02:14.79)
  35 PIE-001807  CARELLI BRUNO Sisport Fiat 1991  02:15.31    (-1.7) 0 (100 m 02:15.32)
  36 LOM012328  PAGANESSI FABIO Radici Nuoto 1991  02:16.17    (+6.2) 0 (100 m 01:07.39, 200 m 02:16.18)
  37 PIE-004434  INNACOLO KEIRAN UISP Pinerolo Nuoto 1990  02:16.27    (+6.3) 0 (100 m 01:04.45, 200 m 02:16.27)
  38 LOM-14099  CERETTA ANDREA CO-VER Team 1991  02:17.23    (+1.2) 0 (100 m 01:06.10, 200 m 02:17.23)
  39 PIE-013883  SPIDALIERI NICOLA UISP Pinerolo Nuoto 1990  02:17.37    (+5.4) 0 (100 m 01:05.48, 200 m 02:17.38)
  40 PIE-017424  GELLI DAVIDE Rari Nantes Novara 1989  02:17.67 0 (100 m 01:07.20, 200 m 02:17.67)
  41 LIG-001795  MICHELON NICOLAS Genova Nuoto 1991  02:19.16    (+0.2) 0 (100 m 01:06.50, 200 m 02:19.16)
  42 LOM-15218  GERMANI FEDERICO Senago Nuoto 1991  02:19.29    (+3.3) 0 (100 m 01:06.07, 200 m 02:19.29)
  43 EMI-003435  ROMAGNOLI MARCO Polivalente Futura 1990  02:20.27    (+7.3) 0 (100 m 01:05.27, 200 m 02:20.28)
  44 PIE-005667  DOMINICI STEFANO Sisport Fiat 1989  02:21.75    (+6.8) 0 (100 m 01:07.64, 200 m 02:21.75)
  45 PRO-056005  FERA STEFANO Lugano Nuoto 1990  02:21.91    (-2.1) 0 (100 m 01:05.63, 200 m 02:21.91)
  46 EMI-005987  BIANCHINI NICOLA Polivalente Futura 1991  02:22.28    (+4.2) 0 (100 m 01:07.47, 200 m 02:22.28)
  47 PIE-005768  FORTUNA GIANCARLO Sisport Fiat 1990  02:23.42    (+8.4) 0 (100 m 01:07.82, 200 m 02:23.42)
  48 LIG-2625  TERLIZZI GIULIO Amatori Nuoto Savona 1991  02:23.77    (-2.5) 0
  49 LOM-15219  GIANNINO THOMAS Senago Nuoto 1991  02:23.99    (-1.0) 0 (100 m 01:07.83, 200 m 02:24.00)
  50 LIG-03710  DE FRANCO ANDREA Riviera Nuoto Sanremo 1991  02:24.65    (+2.3) 0 (100 m 01:10.05, 200 m 02:24.65)
  51 EMI-003951  LEI ANDREA Nuotatori Modenesi 1990  02:25.38    (-1.9) 0
  52 LIG-5299  BATTAGLINI MATTEO Chiavari Nuoto 1991  02:26.53    (+2.5) 0 (100 m 01:09.21, 200 m 02:26.54)
