Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

II Meeting Internazionale di Nuoto Trofeo Amici di Como - Finali

Como - 26/06/2005

Risultato Gare

200 mt. Misti - Esordienti A Femmine 200 mt. Misti - Ragazze Femmine 200 mt. Misti - Junior Femmine
200 mt. Misti - Assoluti Femmine 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi 200 mt. Misti - Ragazzi Maschi
200 mt. Misti - Junior Maschi 200 mt. Misti - Assoluti Maschi 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 100 mt. Farfalla - Junior Femmine 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi 100 mt. Farfalla - Junior Maschi
100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine
100 mt. Dorso - Junior Femmine 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
100 mt. Dorso - Ragazzi Maschi 100 mt. Dorso - Junior Maschi 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine
100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi
100 mt. Stile Libero - Junior Maschi 100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine
100 mt. Rana - Ragazze Femmine 100 mt. Rana - Junior Femmine 100 mt. Rana - Assoluti Femmine
100 mt. Rana - Esordienti A Maschi 100 mt. Rana - Ragazzi Maschi 100 mt. Rana - Junior Maschi
100 mt. Rana - Assoluti Maschi 50 mt. Farfalla - Junior Femmine 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
50 mt. Farfalla - Junior Maschi 50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 50 mt. Dorso - Junior Femmine
50 mt. Dorso - Assoluti Femmine 50 mt. Dorso - Junior Maschi 50 mt. Dorso - Assoluti Maschi
50 mt. Stile Libero - Junior Femmine 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi
50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 50 mt. Rana - Junior Femmine 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
50 mt. Rana - Junior Maschi 50 mt. Rana - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-030822  UGOLINI FEDERICA Como Nuoto A 1994  02:56.52    (-2.9) 12 (100 m 01:25.77)
  2 PIE-012819  FERRARI FRANCESCA Rari Nantes Novara 1993  02:58.67    (-5.6) 9 (100 m 01:28.21)
  3 PIE-012670  FREGO JESSICA Rari Nantes Novara 1994  03:03.00 7 (100 m 01:25.37)
  4 LOM024651  GALANTE CAMILLA Garbagnate Nuoto 1993  03:06.25    (-7.8) 5 (100 m 01:32.18)
  5 LIG.-04325  PARODI LAURA Pol. Ingaunia Nuoto 1993  03:12.20    (-3.2) 4 (100 m 01:33.68)
  6 LOM-023369  CASARTELLI SARA Como Nuoto A 1994  03:12.75    (+1.4) 3 (100 m 01:36.59)
  7 LOM-024604  MOSSI TIZIANA Ice Club Como B 1994  03:15.23    (+9.2) 2 (100 m 01:36.49)

  Gara num. 2: 200 mt. Misti - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-002918  BONTEMPO MARTINA Como Nuoto A 1991  02:32.71    (-0.3) 12 (100 m 01:12.63)
  2 LOM-011415  RATTI VALENTINA Canottieri Lecco 1991  02:35.12    (-0.2) 9 (100 m 01:13.57)
  3 LOM-010066  TEBALDI FEDERICA Como Nuoto A 1992  02:38.59    (+2.6) 7 (100 m 01:16.66)
  4 LOM-016646  MOSSI LISA Ice Club Como A 1992  02:43.67    (+5.7) 5 (100 m 01:22.12)
  5 PIE-001403  BARBERO SILVIA Cuneo Nuoto 1991  02:44.96    (+4.8) 4 (100 m 01:21.34)
  6 LOM10947  ZAFFARONI NOEMI Mozzate Sport 1992  02:48.46    (-1.5) 3 (100 m 01:23.76)
  7 PIE-011370  TOSI LINDA Rari Nantes Novara 1991  02:50.66    (-3.2) 2 (100 m 01:23.76)
  8 LOM014050  SESSA SIMONA Garbagnate Nuoto 1992  02:57.43    (-9.6) 1 (100 m 01:24.99)
  9 LIG.-04324  CERVELLI ANNA Pol. Ingaunia Nuoto 1992  03:02.41    (-2.2) 0 (100 m 01:27.63)
  10 LIG.-07125  ROSSI CARLOTTA Pol. Ingaunia Nuoto 1991  03:03.85    (+13.0) 0 (100 m 01:24.86)

  Gara num. 3: 200 mt. Misti - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-003091  NEGRI SUSANNA Canottieri Lecco 1990  02:29.12    (+1.1) 12 (100 m 01:12.03)
  2 LOM-002990  LABATE MARTA Ice Club Como B 1989  02:38.88    (-1.1) 9 (100 m 01:16.28)

  Gara num. 4: 200 mt. Misti - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-002354  BECCALLI LAURA Canottieri Lecco 1986  02:25.55    (-2.9) 12 (100 m 01:10.23)
  2 LOM-002832  TESTONI FRANCESCA Ice Club Como A 1983  02:25.87    (+1.6) 9 (100 m 01:09.91)
  3 LOM-002793  INTROZZI ELISA Ice Club Como B 1987  02:36.11    (-0.9) 7 (100 m 01:15.09)
  4 LOM-003075  CAMAGNI LARA Canottieri Lecco 1988  02:43.91    (+7.9) 5 (100 m 01:18.14)
  5 LOM-005522  ESPOSITO SIMONA Ice Club Como B 1987  02:44.17    (+4.2) 4 (100 m 01:15.70)

  Gara num. 5: 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-029657  RAGUCCI GIUSEPPE Como Nuoto A 1993  02:55.37    (-3.4) 12 (100 m 01:25.17)

  Gara num. 6: 200 mt. Misti - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-002985  GREMIZZI GIACOMO Ice Club Como A 1990  02:18.08    (-1.4) 12 (100 m 01:05.83)
  2 PRO000045  BALBINOT MARCO In Sport 1989  02:19.07    (+6.7) 9 (100 m 01:07.96)
  3 LOM02394  CARUGATI DAVIDE Mozzate Sport 1989  02:24.88    (-2.1) 7 (100 m 01:09.22)
  4 LIG.-04341  SITAGLIA MATTIA Pol. Ingaunia Nuoto 1991  02:37.23    (-4.8) 5 (100 m 01:18.37)
  5 LIG.-02957  MURATORIO STEFANO Pol. Ingaunia Nuoto 1991  02:38.60    (-1.2) 4 (100 m 01:14.34)
  6 LOM13037  LOCATELLI MATTEO Garbagnate Nuoto 1991  02:44.40    (+0.9) 3 (100 m 01:17.78)
  7 LOM015771  D'ERRICO MICHELE Garbagnate Nuoto 1990  02:46.92    (+4.5) 2 (100 m 01:23.10)
  8 LIG.-02934  STRAZZI ANDREA Pol. Ingaunia Nuoto 1991  03:03.91    (+4.7) 1 (100 m 01:30.73)

  Gara num. 7: 200 mt. Misti - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 TOS003351  REDINI SIMONE DDS A 1987  02:08.86    (+1.6) 12 (100 m 01:00.91)
  2 LOM007356  SCARABELLO MARIO DDS A 1988  02:14.27    (0.0) 9 (100 m 01:03.75)
  3 LOM008172  LIMIDO JARNO Mozzate Sport 1988  02:15.12    (+0.1) 7 (100 m 01:05.09)
  4 LOM-002996  MARASCO YURI Ice Club Como A 1987  02:20.47    (-1.5) 5 (100 m 01:06.95)

  Gara num. 8: 200 mt. Misti - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM005828  BURCHERI MARCO DDS A 1986  02:10.36    (-1.0) 12 (100 m 01:01.04)
  2 LOM-002407  CECCARELLI MATTEO Canottieri Lecco 1986  02:14.09    (-2.9) 9 (100 m 01:03.12)

  Gara num. 9: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM014054  PASI IRIS Garbagnate Nuoto 1993  01:18.71    (-1.3) 12
  2 LIG.-04330  DE LUCIA NICOLE Pol. Ingaunia Nuoto 1993  01:21.47    (-1.9) 9
  3 LIG-008245  RINALDI MARTA Anpi 2000 1994  01:21.65    (-4.7) 7
  4 LOM-030822  UGOLINI FEDERICA Como Nuoto A 1994  01:27.06    (+2.2) 5
  5 LOM025508  CACCIA SONIA Garbagnate Nuoto 1994  01:29.05    (-2.7) 4
  6 LIG.-04333  SAGHISTIO GIULIA Pol. Ingaunia Nuoto 1993  01:30.81    (-2.8) 3
  7 LOM024076  FERRARETTO ALESSIA A.S.D. Leccosport 1994  01:34.70    (-2.7) 2
  8 LOM-033726  GEROSA BEATRICE Como Nuoto A 1993  01:36.04    (+0.7) 1

  Gara num. 10: 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-002918  BONTEMPO MARTINA Como Nuoto A 1991  01:09.63    (+0.0) 12
  2 PIE-012561  CANUTO FRANCESCA Cuneo Nuoto 1991  01:11.03    (-1.5) 9
  3 LOM-010066  TEBALDI FEDERICA Como Nuoto A 1992  01:13.56    (-2.3) 7
  4 LOM-010064  PATTINI PAOLA Como Nuoto A 1992  01:14.29    (-2.6) 5
  5 LOM005865  PEDRETTI SARA Nuoto Club Seregno 1991  01:15.35    (-1.0) 4

  Gara num. 11: 100 mt. Farfalla - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-005634  SPEDICATO ILARIA Ice Club Como A 1989  01:08.09    (-1.2) 12
  2 LOM-005501  COLAMONICO VERONICA Ice Club Como A 1990  01:09.87    (-1.6) 9
  3 LOM-007346  ROSSI VALENTINA DDS B 1989  01:10.61    (-1.1) 7
  4 LOM010486  INTROINI GIUDITTA DDS B 1990  01:12.20    (-0.7) 5
  5 LOM-007345  ROSSI ALESSANDRA DDS B 1990  01:12.59    (-1.1) 4
  6 LOM-010483  GARAVAGLIA MARTA DDS B 1989  01:13.01    (-2.1) 3
  7 LOM013549  TACCHINI MARTA Verbano nuoto 1990  01:14.94    (-0.2) 2
  8 LOM02688  ZAFFARONI GAIA Mozzate Sport 1990  01:17.45    (-1.1) 1

  Gara num. 12: 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM014777  GARAVAGLIA MARIA VITTORIA DDS A 1987  01:06.63    (-1.2) 12
  2 LOM-002897  AURUCCI PAOLA Ice Club Como A 1985  01:07.25    (-0.8) 9
  3 LOM006130  CASTOLDI STEFANIA Garbagnate Nuoto 1985  01:07.94    (-2.1) 7
  4 LOM-003105  QUAGLIETTA CRISTEL Ice Club Como B 1986  01:11.39    (-0.1) 5
  5 FIN-011104  ARALDI VALENTINA Ice Club Como B 1985  01:13.77    (-1.6) 4

  Gara num. 13: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-017222  SPOLIDORO RICCARDO Ice Club Como A 1992  01:08.04    (-1.9) 12
  2 LIG.-04544  MAZZINI FEDERICO Pol. Ingaunia Nuoto 1992  01:13.60    (+0.1) 9
  3 LOM-017741  RIGAMONTI GIACOMO I Delfini 88 1992  01:15.66    (-1.2) 7
  4 LIG.-09040  GAROFALO ALESSANDRO Pol. Ingaunia Nuoto 1993  01:16.84    (+1.7) 5
  5 LIG.-09054  BA VA GIACOMO Pol. Ingaunia Nuoto 1993  01:19.82    (-0.4) 4
  6 LOM033909  PAGANI ALESSANDRO Vigevano Nuoto 1993  01:19.95    (-0.9) 3
  7 LIG.-09035  CALVO GIANLUIGI Pol. Ingaunia Nuoto 1993  01:20.16    (-1.5) 2
  8 LOM-029669  MARI IVAN Como Nuoto B 1993  01:42.97    (-1.8) 1

  Gara num. 14: 100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM004750  OLDRINI NICHOLAS Rari Nantes Legnano 1989  01:04.21    (-1.5) 12
  2 LOM-002784  GAROVO CLAUDIO Ice Club Como A 1989  01:04.98    (-1.7) 9
  3 LOM004739  LEGNANI FEDERICO Rari Nantes Legnano 1989  01:06.28    (-1.5) 7
  4 LOM-002999  MARZARI RICCARDO Ice Club Como B 1989  01:06.65    (-0.9) 5
  5 LOM-002823  RONCORONI MARCO Ice Club Como B 1990  01:08.16    (-0.4) 4
  6 LOM029713  CIMPUIERU CLAUDIU Rari Nantes Legnano 1989  01:08.26    (-1.6) 3
  7 LOM-012627  RIVA LUCA Libertas Stendhal SC 1989  01:08.96    (-1.3) 2
  8 LOM-016661  FOTI LORENZO Ice Club Como B 1991  01:10.60    (-1.0) 1

  Gara num. 15: 100 mt. Farfalla - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 VEN003649  GUERRA EDOARDO DDS A 1987  00:57.19    (-3.5) 12
  2 LOM-007143  BOTTARI JACOPO Ice Club Como A 1987  01:01.35    (-0.8) 9
  3 LOM006141  EGUEZ SERGIO Garbagnate Nuoto 1988  01:02.81    (-2.5) 7
  4 LOM-010940  SPOLIDORO ANDREA Ice Club Como B 1988  01:04.23    (-0.4) 5
  5 LOM-024035  BERETTA MARCO Libertas Stendhal SC 1987  01:05.33    (-0.2) 4
  6 LOM003265  ELLI DAVIDE Nuoto Club Seregno 1988  01:07.88    (+0.4) 3

  Gara num. 16: 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-002806  MAURI ANDREA Ice Club Como A 1985  00:58.63    (-1.4) 12
  2 LOM-005476  BOSISIO DANIELE Ice Club Como A 1984  00:58.65    (-1.2) 9
  3 LOM005828  BURCHERI MARCO DDS A 1986  00:58.79    (-2.5) 7
  4 LOM-002989  INCHES MATTEO Ice Club Como A 1984  00:59.53    (-3.4) 5
  5 LOM-006344  BATTAGLIA ANDREA DDS B 1986  01:01.04    (+0.2) 4
  6 LOM008545  FERRARIS SIMONE Busto Nuoto 1982  01:01.79    (-0.8) 3

  Gara num. 17: 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LIG.-04330  DE LUCIA NICOLE Pol. Ingaunia Nuoto 1993  01:19.99    (-1.7) 12
  2 LOM-017223  ARRIGHI MARTA C. Ice Club Como A 1993  01:20.64    (-0.9) 9
  3 LOM014054  PASI IRIS Garbagnate Nuoto 1993  01:21.17    (-1.5) 7
  4 LOM017717  MILESI GIULIA A.S.D. Leccosport 1993  01:23.07    (-0.7) 5
  5 LOM023125  VENIER SILVIA Nuoto Club Seregno 1994  01:24.74    (-1.5) 4
  6 LOM023993  BARTESAGHI ANNA A.S.D. Leccosport 1993  01:27.98    (-3.2) 3
  7 LOM-023370  COPPOLA CARLOTTA Como Nuoto A 1994  01:29.93    (+2.3) 2
  8 LIG.-04321  VIO CAMILLA Pol. Ingaunia Nuoto 1993  01:30.52    (-1.5) 1

  Gara num. 18: 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM017377  CACCIA TANIA Garbagnate Nuoto 1991  01:12.07    (-1.3) 12
  2 LOM-011415  RATTI VALENTINA Canottieri Lecco 1991  01:13.94    (-0.8) 9
  3 LOM02449  FAZZI IVANA Mozzate Sport 1991  01:14.28    (-2.8) 7
  4 LOM013557  TRINCHERINI ELISABETTA Verbano nuoto 1992  01:15.49    (-0.1) 5
  5 PIE-012561  CANUTO FRANCESCA Cuneo Nuoto 1991  01:17.87    (-1.7) 4
  6 LOM020042  MANEGGIO MICHELA Vigevano Nuoto 1991  01:21.09    (-0.8) 3
  7 PIE-015136  GODIO CHIARA Rari Nantes Novara 1992  01:22.52    (+0.1) 2
  8 LIG-11489  MARAGLIANO SILVIA Anpi 2000 1992  01:22.74    (+0.4) 1

  Gara num. 19: 100 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM007574  BERMANI ELEONORA Vigevano Nuoto 1990  01:09.61    (-1.2) 12
  2 LOM005877  VENIER ARIANNA DDS A 1989  01:09.71    (-2.2) 9
  3 LOM-006003  BIANCHI CHIARA Centro Nuoto Bollate 1990  01:10.75    (-9.1) 7
  4 LOM014247  COLOMBO HILARY Rari Nantes Legnano 1989  01:12.91    (-1.1) 5
  5 LOM-002374  BROCCHI ELENA Canottieri Lecco 1990  01:16.12    (-0.3) 4
  6 LOM-023942  PEZZOTTI GIORGIA I Delfini 88 1990  01:23.69    (+0.7) 3
  7 LOM-010895  COLOMBO SAMANTHA Como Nuoto A 1990  01:25.30    (+0.5) 2

  Gara num. 20: 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-026372  STAMPFLI CARLA DDS A 1984  01:06.76    (-1.7) 12
  2 VEN003674  PETTENO' CHIARA DDS A 1988  01:07.29    (-1.8) 9
  3 LOM-002769  CAZZANIGA BIANCA M. Ice Club Como A 1983  01:09.04    (-4.9) 7
  4 LOM-005522  ESPOSITO SIMONA Ice Club Como B 1987  01:11.78    (-7.5) 5
  5 LOM-005430  MELI ILARIA Ice Club Como B 1988  01:13.95    (-3.3) 4
  6 LOM-002972  GAIATTO ELISA Ice Club Como B 1988  01:14.92    (-2.4) 3
  7 LOM-002657  TETTAMANZI MARTINA Como Nuoto A 1985  01:21.46    (+0.3) 2

  Gara num. 21: 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LIG.-04336  FERRETTI LUCA Pol. Ingaunia Nuoto 1992  01:13.02    (-0.8) 12
  2 LIG.-09054  BA VA GIACOMO Pol. Ingaunia Nuoto 1993  01:19.20    (-1.1) 9
  3 LOM-029670  MARZORATI GIORGIO Como Nuoto A 1993  01:24.02    (+0.0) 7
  4 LIG-004117  PIRISI ALBERTO Anpi 2000 1992  01:25.76    (0.0) 5
  5 LIG-011681  BIANCHI THOMAS Anpi 2000 1993  01:27.31    (-1.6) 4
  6 LOM-029682  COVA FILIPPO Como Nuoto B 1992  01:30.35    (-1.2) 3
  7 LOM-023375  PEDRETTI MASSIMO Como Nuoto A 1993  01:32.20    (-1.2) 2
  8 LOM030368  CROTTA SIMONE A.S.D. Leccosport 1993  01:40.43    (-0.8) 1

  Gara num. 22: 100 mt. Dorso - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM004747  MIELE MATTEO Rari Nantes Legnano 1990  01:07.63    (-1.5) 12
  2 LOM-002823  RONCORONI MARCO Ice Club Como B 1990  01:10.76    (-0.4) 9
  3 LOM013578  SCARIN ENRICO Verbano nuoto 1989  01:11.69    (-1.7) 7
  4 LOM-010141  BORELLO ENRICO I Delfini 88 1991  01:12.44    (-0.2) 5
  5 LIG.-02957  MURATORIO STEFANO Pol. Ingaunia Nuoto 1991  01:13.21    (-1.1) 4
  6 LOM013577  PISANO DAVIDE Verbano nuoto 1989  01:14.02    (-1.0) 3
  7 LOM016344  MORLACCHI ALESSIO Rari Nantes Legnano 1989  01:22.88    (+5.1) 2
  8 LOM-10149  STEFANONI ALESSANDRO I Delfini 88 1991  01:29.65    (+1.0) 1

  Gara num. 23: 100 mt. Dorso - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-003293  MOTTA PAOLO Libertas Stendhal SC 1988  01:05.02    (-0.2) 12
  2 LOM-006042  VEGETTI FEDERICO Centro Nuoto Bollate 1987  01:06.18    (-5.1) 9

  Gara num. 24: 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-015074  LEGNANI GIOVANNI DDS B 1986  01:07.01    (-0.1) 12
  2 LOM-006824  SALA ALESSANDRO In Sport 1988  01:07.62    (-0.5) 9
  3 LOM-003020  PAPAGEORGIU STEFANO Como Nuoto A 1986  01:09.91    (-1.0) 7

  Gara num. 25: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM017717  MILESI GIULIA A.S.D. Leccosport 1993  01:09.48    (-2.2) 12
  2 PIE-012670  FREGO JESSICA Rari Nantes Novara 1994  01:11.42    (-1.0) 9
  3 LOM023993  BARTESAGHI ANNA A.S.D. Leccosport 1993  01:13.35    (-3.7) 7
  4 LOM024076  FERRARETTO ALESSIA A.S.D. Leccosport 1994  01:14.01    (-1.3) 5
  5 LOM024651  GALANTE CAMILLA Garbagnate Nuoto 1993  01:14.08    (-0.6) 4
  6 LOM-033726  GEROSA BEATRICE Como Nuoto A 1993  01:14.41    (+0.5) 3
  7 LOM025508  CACCIA SONIA Garbagnate Nuoto 1994  01:19.38    (+3.8) 2
  PIE-013892  GIRELLA GIULIA Rari Nantes Novara 1994  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 26: 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-029973  BOTTARI SELENE Ice Club Como A 1991  01:02.64    (-3.1) 12
  2 LOM013557  TRINCHERINI ELISABETTA Verbano nuoto 1992  01:04.37    (-0.2) 9
  3 PIE-003834  TOSTO FRANCESCA Cuneo Nuoto 1991  01:06.12    (-1.3) 7
  4 PIE-012568  MAGGIORANO ANNA Cuneo Nuoto 1991  01:06.30    (-1.9) 5
  5 PIE-011370  TOSI LINDA Rari Nantes Novara 1991  01:06.68    (-0.5) 4
  6 LOM014814  ENSABELLA FRANCESCA Nuoto Club Seregno 1992  01:06.90    (-0.8) 3
  7 PIE-001403  BARBERO SILVIA Cuneo Nuoto 1991  01:08.21    (+2.2) 2
  LOM-18997  LAROTONDA KATIUSCIA Aics Pavia Nuoto 1991  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 27: 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-002813  PASTORIN FEDERICA Ice Club Como A 1989  01:00.46    (-2.4) 12
  2 LOM-016591  COLOMBO FEDERICA Caronno Pertusella Nuoto 1990  01:02.89    (-0.1) 9
  3 LOM-007453  MATTIOLI CAROLINA Aics Pavia Nuoto 1990  01:02.90    (-0.7) 7
  4 LOM010486  INTROINI GIUDITTA DDS B 1990  01:03.57    (-1.4) 5
  5 PIE-005003  OLIVERO CARLOTTA Cuneo Nuoto 1989  01:03.90    (+0.1) 4
  6 LOM014047  OTTOLINI SARA Garbagnate Nuoto 1989  01:04.16    (+0.3) 3
  7 LOM003262  DAL MAS GIULIA DDS B 1989  01:06.06    (-0.3) 2
  8 LOM013549  TACCHINI MARTA Verbano nuoto 1990  01:07.85    (+0.6) 1

  Gara num. 28: 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LIG002480  STRASSERA LAURA DDS A 1983  00:58.95    (-3.3) 12
  2 LOM-000004  ORNAGHI ALICE Ice Club Como A 1986  00:59.48    (-2.1) 9
  3 LOM-002897  AURUCCI PAOLA Ice Club Como A 1985  01:01.89    (-1.1) 7
  4 LOM006795  CALLONI VALERIA DDS A 1987  01:02.08    (0.0) 5
  4 LOM002656  TETTAMANZI CAROLINA DDS A 1987  01:02.08    (0.0) 5
  6 LOM-002352  BASTIANELLI GRETA Caronno Pertusella Nuoto 1987  01:05.90    (-0.4) 3
  7 LOM-003075  CAMAGNI LARA Canottieri Lecco 1988  01:07.54    (+0.7) 2
  8 LOM-011394  DELLERA VALENTINA Canottieri Lecco 1988  01:09.78    (+0.1) 1

  Gara num. 29: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-017741  RIGAMONTI GIACOMO I Delfini 88 1992  01:02.30    (-0.3) 12
  2 LIG.-04544  MAZZINI FEDERICO Pol. Ingaunia Nuoto 1992  01:02.82    (+0.3) 9
  3 LOM-017222  SPOLIDORO RICCARDO Ice Club Como A 1992  01:04.82    (-1.6) 7
  4 LIG.-04336  FERRETTI LUCA Pol. Ingaunia Nuoto 1992  01:04.87    (-0.3) 5
  5 PIE-012558  BONFITTO ANDREA Cuneo Nuoto 1992  01:09.97    (-0.1) 4
  6 LIG.-09040  GAROFALO ALESSANDRO Pol. Ingaunia Nuoto 1993  01:11.56    (-0.1) 3
  7 LOM-029670  MARZORATI GIORGIO Como Nuoto A 1993  01:11.58    (-0.2) 2
  8 LOM-032223  LOMBARDI MARCO Ice Club Como B 1993  01:12.57    (+0.1) 1

  Gara num. 30: 100 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM004747  MIELE MATTEO Rari Nantes Legnano 1990  00:56.74    (-0.5) 12
  2 LOM-010141  BORELLO ENRICO I Delfini 88 1991  00:58.52    (-0.3) 9
  3 PIE-004865  MILANI DENNY Cuneo Nuoto 1990  01:00.11    (+0.1) 7
  4 LOM-006011  DIBITONTO MATTEO Centro Nuoto Bollate 1990  01:00.42    (-0.8) 5
  5 LOM016344  MORLACCHI ALESSIO Rari Nantes Legnano 1989  01:00.54    (0.0) 4
  6 LOM029713  CIMPUIERU CLAUDIU Rari Nantes Legnano 1989  01:00.65    (-0.3) 3
  7 LOM016127  TOIA MASSIMILIANO Rari Nantes Legnano 1991  01:01.27    (+0.0) 2
  8 LOM016606  IACONA PAOLO Vigevano Nuoto 1989  01:01.28    (-0.3) 1

  Gara num. 31: 100 mt. Stile Libero - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM013570  DE AMBROGIO VALERIO Verbano nuoto 1987  00:54.09    (-2.3) 12
  2 LOM-008028  CERIANI DAVIDE Centro Nuoto Bollate 1987  00:55.16    (-0.7) 9
  3 LOM007356  SCARABELLO MARIO DDS A 1988  00:55.72    (0.0) 7
  4 PIE-004864  MILANI ALESSIO Cuneo Nuoto 1988  00:55.96    (-0.8) 5
  5 LOM-033506  CONSOLI MARCO Ice Club Como A 1987  00:56.18    (-3.0) 4
  6 LOM007608  PASTORELLO ANDREA Vigevano Nuoto 1988  00:58.49    (+0.3) 3
  7 LOM-007434  CAZZANI FEDERICO Aics Pavia Nuoto 1988  01:00.56    (-0.6) 2
  8 LOM-010940  SPOLIDORO ANDREA Ice Club Como B 1988  01:01.28    (-0.2) 1

  Gara num. 32: 100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM007431  CALVI ALESSANDRO DDS A 1983  00:50.34    (-3.2) 12
  2 LOM005829  BURCHERI ROBERTO DDS A 1986  00:52.29    (-2.3) 9
  3 LOM-003077  CATTANEO MATTEO Canottieri Lecco 1986  00:54.50    (-0.2) 7
  4 LOM-002989  INCHES MATTEO Ice Club Como A 1984  00:54.75    (-4.9) 5
  5 LOM-007441  GALLUZZO ANDREA Aics Pavia Nuoto 1981  00:55.11    (+0.2) 4
  6 LOM-002407  CECCARELLI MATTEO Canottieri Lecco 1986  00:55.91    (-0.1) 3
  7 LOM-008026  CASTELNOVO LUCA Caronno Pertusella Nuoto 1982  01:05.86    (+4.5) 2

  Gara num. 33: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM031131  LEOPARDI NOEMI Vigevano Nuoto 1993  01:29.55    (-2.3) 12
  2 PIE-012573  RAVERA PAOLA Cuneo Nuoto 1993  01:30.65    (-1.6) 9
  3 PIE-005255  BESSONE FRANCESCA Cuneo Nuoto 1993  01:32.41    (+0.3) 7
  4 LIG-008245  RINALDI MARTA Anpi 2000 1994  01:32.80    (-1.7) 5
  5 LOM023991  MILESI LAURA A.S.D. Leccosport 1994  01:33.67    (-1.3) 4
  6 LOM-024604  MOSSI TIZIANA Ice Club Como B 1994  01:35.26    (-0.4) 3
  7 LOM017720  ROMBOLA' ELEONORA A.S.D. Leccosport 1993  01:35.68    (-1.8) 2
  8 LIG.-04325  PARODI LAURA Pol. Ingaunia Nuoto 1993  01:39.67    (+2.1) 1

  Gara num. 34: 100 mt. Rana - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-016646  MOSSI LISA Ice Club Como A 1992  01:21.25    (-2.8) 12
  2 LOM023144  ARGENTI FEDERICA Mozzate Sport 1991  01:22.77    (-2.7) 9
  3 PIE-003834  TOSTO FRANCESCA Cuneo Nuoto 1991  01:23.50    (-0.6) 7
  4 LOM-010144  CATTANEO CAMILLA Canottieri Lecco 1991  01:24.61    (-1.6) 5
  5 LOM10947  ZAFFARONI NOEMI Mozzate Sport 1992  01:27.33    (+1.2) 4
  6 PIE-004290  ZANONI MONICA Rari Nantes Novara 1991  01:31.16    (-1.1) 3
  7 LOM020039  GIGLIA STEFANIA Vigevano Nuoto 1991  01:33.03    (-0.7) 2
