Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

5 - 51' Campionato Nazionale Libertas

Gubbio - 24/06/2005

Risultato Gare

200 mt. Misti - Esordienti A Femmine 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
200 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 200 mt. Misti - JUNIORES Femmine
200 mt. Misti - JUNIORES Maschi Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti B Femmine Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti B Maschi
Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Staffetta 4X50 mt. Misti - JUNIORES Femmine Staffetta 4X50 mt. Misti - JUNIORES Maschi
Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-006164  SANTAMARIA SILVIA Lib. Dino Rora Torino 1993  02:45.59    (+3.6) 9 (01:22.63)
  2 PIE-005279  BARBERO VIRGINIA Libertas Nuoto Novara 1993  02:47.14    (+6.1) 7 (01:19.99)
  3 PIE-5438  PONTIGLIONE ILARIA CSR Nuoto Libertas 1993  02:47.61    (+2.6) 6 (01:21.60)
  4 PIE-5850  FERRERO GIULIA CSR Nuoto Libertas 1993  02:55.78    (+3.8) 5 (01:24.53)
  5 SAR-5596  MELONI VALENTINA Sporting Nuoto Cagliari 1993  02:56.22    (+6.2) 4 (01:24.31)
  6 PRO-67001  RIBETTI MARIA NOVELLA Libertas Thyrus Terni 1993  02:57.14    (+9.1) 3 (01:29.86)
  7 PIE-6620  GIULIANO ELENA Libertas Nuoto Cuneo 1993  02:58.11    (+3.8) 2 (01:25.94)
  8 LOM024821  MOTTARELLA GLORIA Futura Nuoto Tirano 1994  02:58.64    (+0.6) 1 (01:25.72)
  9 PIE-013352  PALMIERI GIORGIA Lib. Dino Rora Torino 1994  02:58.83    (+3.8) 0 (01:29.18)
  10 PIE-6623  GALANTI GAIA Libertas Nuoto Cuneo 1993  02:59.62    (+1.3) 0 (01:25.93)
  11 PRO-002512  GAROIA MICHELA Libertas Nuoto Forli' 1993  02:59.88    (+4.9) 0 (01:25.82)
  12 VEN-08280  SASSO FRANCESCA Rovigo Nuoto 1993  03:00.60    (+5.6) 0 (01:27.01)
  13 LOM-24732  BRAMBILLA MARTINA Libertas Merate 2 1993  03:01.42    (+7.7) 0 (01:27.76)
  14 EMI-015822  SAVORANI CAMILLA Nuoto Club 2000 Faenza 1993  03:01.86    (-8.5) 0 (01:30.37)
  15 12080  GADDINI SARA Gymnic Club Lucca 1994  03:02.57    (-1.4) 0 (01:25.19)
  16 TOS-009336  PISTACCHI LAURA Rosignano Nuoto 1994  03:03.12    (+6.2) 0 (01:31.17)
  17 PRO-002505  SUCCI SOFIA Libertas Nuoto Forli' 1994  03:03.79    (+3.8) 0 (01:28.54)
  18 SAR-00598  DESOGUS STEFANIA Sport Gest. Libertas 1994  03:06.27    (-3.7) 0 (01:29.29)
  19 PRO-004803  FUMINI FEDERICA Libertas Thyrus Terni 1994  03:06.71    (+6.7) 0 (01:31.29)
  20 PIE-5424  GALLIO SARA CSR Nuoto Libertas 1993  03:07.64    (+2.6) 0 (01:34.22)
  21 5  TINCANI FEDERICA AS Circolo Nuoto Lucca 1993  03:07.86    (+2.9) 0 (01:31.90)
  22 SAR-004456  PACE ROBERTA Sport Gest. Libertas 1993  03:08.53    (+4.5) 0 (01:31.00)
  23 7  BRUGIATI ALICE AS Circolo Nuoto Lucca 1993  03:08.62    (+3.6) 0 (01:34.76)
  24 VEN-13342  PICCOLO MARTINA Sartorello Nuoto Vicenza 1993  03:08.91    (+3.9) 0 (01:29.23)
  25 PIE-013354  ROLANDO VALERIA Lib. Dino Rora Torino 1994  03:10.43    (+6.4) 0 (01:29.38)
  26 EMI-13909  GAMBERINI FRANCESCA S.S. President Bologna 1993  03:11.87    (-15.1) 0 (100 m 01:33.92)
  27 PIE-014054  BERTONE MARTINA Pol. Libertas Mondovi' 1993  03:12.39    (+12.4) 0 (01:28.79)
  28 PRO-005007  MALAVOLTI CHIARA Nuoto Club Lugo 1993  03:12.66    (+2.4) 0 (01:32.84)
  29 EMI-017864  DREI VIRGINIA Nuoto Club 2000 Faenza 1993  03:13.77    (-4.3) 0 (01:34.05)
  30 LOM026420  SELVA GIULIA Futura Nuoto Tirano 1993  03:14.40    (+5.4) 0 (01:33.68)
  31 EMI-014205  FRASSINETI ELETTRA Nuoto Club 2000 Faenza 1994  03:14.44    (-1.0) 0 (01:32.28)
  32 PIE-12608  LAUGERO ANNA Libertas Nuoto Cuneo 1993  03:14.54    (+6.7) 0 (01:33.92)
  33 VEN-15235  ZIN GIULIA Sartorello Nuoto Vicenza 1994  03:14.71    (+4.7) 0 (01:34.81)
  34 PIE-12642  ZANONI ELISABETTA CSR Nuoto Libertas B 1994  03:16.01 0 (100 m 01:38.45)
  35 SAR-6170  MURA FIAMMETTA Sporting Nuoto Cagliari 1993  03:16.67    (+6.7) 0 (01:39.36)
  36 LOM016848  FIORELLI ALICE Futura Nuoto Tirano 1993  03:19.36    (+14.4) 0 (01:39.33)
  37 12099  BENEDETTI SOFIA Gymnic Club Lucca 1993  03:20.81    (+10.8) 0 (01:41.44)
  38 PIE-11635  SERPI ELEONORA CSR Nuoto Libertas 1993  03:22.76    (+4.8) 0 (01:43.50)
  39 TOS-005307  SCOTTI FABIOLA Rosignano Nuoto 1993  03:24.62    (-1.3) 0 (100 m 01:44.35)
  40 LOM-30888  MAURELLI CHIARA Libertas Merate 2 1994  03:25.46    (+1.2) 0 (100 m 01:43.93)
  41 PIE-014115  DE LAURO ERIKA Lib. Dino Rora Torino 1994  03:40.91    (+32.9) 0 (01:55.88)
  6  SANTUCCI SIMONA AS Circolo Nuoto Lucca 1993  n.p.

  Gara num. 2: 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-5449  ALESSIO STEFANO CSR Nuoto Libertas 1992  02:37.78    (-4.2) 9 (01:15.99)
  2 PIE-12810  MUSSO JACOPO Lib. Nuoto Chivasso 1993  02:42.31    (+2.3) 7 (01:19.10)
  3 PIE-12808  SERAFIN UMBERTO Lib. Nuoto Chivasso 1992  02:43.56    (-3.4) 6 (01:19.08)
  4 PIE-5261  SCALABRINO SIMONE Libertas Nuoto Cuneo 1992  02:43.86    (-3.2) 5 (01:16.67)
  5 PIE-5777  MARTIRE SIMONE Lib. Nuoto Chivasso 1992  02:43.88    (-1.1) 4 (01:20.71)
  6 VEN-9533  TADIOTTO MARCO Sartorello Nuoto Vicenza 1993  02:44.63    (-0.4) 3 (01:19.60)
  7 PIE-016636  MORELLI LAURENT NC Valle D'Aosta 1993  02:46.12    (+6.1) 2 (01:19.02)
  8 VEN-13052  BARBERA ALBERTO MARIA Sartorello Nuoto Vicenza 1993  02:48.72    (+6.7) 1 (01:18.83)
  9 SAR-004457  SIAS GIOVANNI Sport Gest. Libertas 1992  02:50.81    (+2.8) 0 (01:22.41)
  10 PIE-5443  ZANONI LUCA CSR Nuoto Libertas 1992  02:53.51    (-6.5) 0 (01:24.23)
  11 EMI-005499  BARTOLI MIRCO Nuoto Club 2000 Faenza 1992  02:54.18    (-12.1) 0 (01:23.64)
  12 LOM030814  DELL'OCA SIMONE Futura Nuoto Tirano 1992  02:59.36    (+4.4) 0 (01:25.51)
  13 11  PASQUINELLI FABIO AS Circolo Nuoto Lucca 1993  02:59.95    (-0.1) 0 (01:28.33)
  14 PRO-002508  RAVAIOLI ALESSANDRO Libertas Nuoto Forli' 1993  03:01.63    (+3.6) 0 (01:26.77)
  15 PIE-12607  GALLIZIO SIMONE Libertas Nuoto Cuneo 1993  03:02.17    (+0.6) 0 (01:30.19)
  16 EMI-015828  TRONCONI GIANMARCO Nuoto Club 2000 Faenza 1992  03:02.21    (-8.5) 0 (01:28.13)
  17 PIE-13324  BONETTO ANDREA CSR Nuoto Libertas 1993  03:02.38    (+2.4) 0 (01:25.11)
  18 PIE-6264  CAVALLINI FRANCESCO Lib. Nuoto Chivasso 1992  03:02.87    (+5.9) 0 (01:30.48)
  19 PIE-5583  FRONTUTO GIANMARIA Libertas Nuoto Cuneo 1992  03:03.74    (+5.8) 0 (01:28.51)
  20 EMI-14010  NANNI LORENZO S.S. President Bologna 1993  03:03.79    (+0.8) 0 (01:28.29)
  21 EMI-006104  BELTRANI ALESSANDRO Nuoto Club 2000 Faenza 1992  03:05.94    (-0.5) 0 (01:27.96)
  22 EMI-14009  FERRETTI ANDREA S.S. President Bologna 1993  03:06.86    (+4.4) 0 (01:29.46)
  23 VEN-13343  PRIANTE GIOVANNI Sartorello Nuoto Vicenza 1992  03:08.32    (+10.3) 0 (01:28.64)
  24 PRO-005011  CAMPRI ALESSANDRO Nuoto Club Lugo 1993  03:09.05    (+2.8) 0 (01:32.69)
  25 PRO-004814  PASCASI JACOPO Libertas Thyrus Terni 1993  03:13.04    (+3.0) 0 (01:29.72)
  26 VEN-13057  DANI ALESSANDRO Sartorello Nuoto Vicenza 1993  03:13.64    (+8.6) 0 (01:36.45)
  27 TOS-009089  CAROTENUTO FRANCESCO Rosignano Nuoto 1993  03:19.32    (+11.9) 0 (01:38.31)
  PIE-006582  MALAN DAVID Libertas Due Valli 1992  Squal. per arrivo irreg. fraz. rana e farfalla (01:21.68)
  12085  BERNICCHI FRANCESCO Gymnic Club Lucca 1993  Squal. per arrivo irreg. e nuotata irreg. fraz. dorso (01:42.00)

  Gara num. 3: 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-002536  RUBIN ALICE Lib. Dino Rora Torino 1991  02:15.52    (+0.5) 9 (100 m 01:05.02)
  2 PIE-5628  SAPPA ALICE CSR Nuoto Libertas 1991  02:21.42    (-3.6) 7 (100 m 01:07.55)
  3 EMI-03409  RUGGERI MARIA LETIZIA S.S. President Bologna 1992  02:24.58    (-0.4) 6 (100 m 01:09.68)
  4 PRO-6100  FRIZZA IRENE AS Circolo Nuoto Lucca 1992  02:24.71    (+3.7) 5 (100 m 01:08.89)
  5 VEN-02594  MASSARENTE GIADA Rovigo Nuoto 1991  02:26.46    (+4.5) 4 (100 m 01:12.30)
  6 PIE-4846  CALIA MADDALENA Lib. Nuoto Chivasso 1991  02:26.74    (+3.7) 3 (100 m 01:10.65)
  7 EMI-006097  FREGNANI ELENA Nuoto Club 2000 Faenza 1992  02:29.16    (-3.3) 2 (100 m 01:12.78)
  8 PRO-004815  ARGILLI JESSICA Libertas Thyrus Terni 1991  02:29.94    (+6.9) 1 (100 m 01:11.72)
  8 VEN-9538  BONFIGLIOLI MARTINA Sartorello Nuoto Vicenza 1991  02:29.94    (-1.1) 1 (100 m 01:12.44)
  10 VEN-9539  ZANATTO VERONICA Sartorello Nuoto Vicenza 1991  02:32.07    (-4.9) 0 (100 m 01:15.51)
  11 PIE-14184  MARENGO GIULIA CSR Nuoto Libertas 1992  02:32.77    (-2.2) 0 (100 m 01:13.76)
  12 PIE-006389  MELANO MARTINA Libertas Due Valli 1992  02:33.95    (-3.1) 0 (100 m 01:14.22)
  13 PIE-5483  SILVESTRO ALICE Libertas Nuoto Cuneo 1992  02:35.31    (+2.8) 0 (100 m 01:15.43)
  14 LOM-16285  BONFANTI SILVIA Libertas Merate 2 1992  02:36.69    (-0.3) 0 (100 m 01:14.14)
  15 EMI-13906  FRABBI CATERINA S.S. President Bologna 1992  02:38.61    (+1.6) 0 (100 m 01:17.47)
  16 PRO-002521  MARTINETTI LUCIA Libertas Nuoto Forli' 1991  02:39.99    (-1.7) 0 (100 m 01:19.32)
  17 EMI-04532  CAVALLINI VALENTINA S.S. President Bologna 1991  02:40.02    (+5.0) 0 (100 m 01:13.62)
  18 PIE-5852  MAROLO ELENA CSR Nuoto Libertas 1992  02:41.07    (+1.1) 0 (100 m 01:16.23)
  19 VEN-7127  POZZA MARTINA Sartorello Nuoto Vicenza 1992  02:41.09    (-8.9) 0 (100 m 01:18.54)
  20 EMI-003739  MENGOZZI SARA Nuoto Club 2000 Faenza 1992  02:42.96    (+6.5) 0 (100 m 01:17.07)
  21 EMI-003816  MAMI LAURA Nuoto Club 2000 Faenza 1991  02:45.42    (+5.9) 0 (100 m 01:18.93)
  22 LOM-16288  CORNEO EMANUELA Libertas Merate 2 1992  02:46.84    (+6.8) 0 (100 m 01:20.85)
  23 LOM-16289  GNATA ALESSANDRA Libertas Merate 2 1992  02:52.18    (+2.2) 0 (100 m 01:21.65)
  24 PIE-015237  VISSIO ELENA Pol. Libertas Mondovi' 1992  02:58.27    (-16.7) 0 (100 m 01:28.55)
  25 PIE-014118  BARALE FEDERICA Libertas Due Valli 1992  03:00.50    (-2.5) 0 (100 m 01:26.40)
  PIE-2131  PERRI LAURA Lib. Nuoto Chivasso 1992  n.p.

  Gara num. 4: 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-16296  COLOMBO ALESSIO Libertas Merate 2 1991  02:11.55    (-8.4) 9 (100 m 01:03.96)
  2 PIE-1702  ARIETTI MATTEO Lib. Nuoto Chivasso 1991  02:25.48    (+0.5) 7 (100 m 01:11.12)
  3 LOM-30548  GORI LUCA Libertas Merate 2 1991  02:29.61    (-5.4) 6 (100 m 01:11.05)
  4 PIE-001948  COLOMBO PAOLO Pol. Libertas Mondovi' 1991  02:30.98    (+7.0) 5 (100 m 01:13.51)
  5 LOM-16299  TENCONI ALESSANDRO Libertas Merate 2 1991  02:37.56    (+2.6) 4 (100 m 01:12.03)
  6 LOM10102  MILIVINTI MARCO Futura Nuoto Tirano 1991  02:38.45    (+18.5) 3 (100 m 01:14.08)
  PIE-004323  GILARDI FEDERICO Libertas Due Valli 1991  Squal. per falsa partenza (100 m 01:03.56)
  PIE-5447  SERPI MATTEO CSR Nuoto Libertas 1991  n.p.

  Gara num. 5: 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-005665  MARCULLI STEFANO Lib. Dino Rora Torino 1989  02:00.15    (-0.8) 9 (100 m 00:59.38)
  2 VEN-07261  KRUC GREGORIO Rovigo Nuoto 1989  02:02.17    (+4.2) 7 (100 m 01:00.35)
  3 PIE-005002  OLIVERO ALBERTO Lib. Dino Rora Torino 1989  02:02.62    (+1.6) 6 (100 m 01:00.01)
  4 PIE-002046  DADONE ENRICO Lib. Dino Rora Torino 1990  02:03.72    (-1.3) 5 (100 m 00:59.76)
  5 PIE-99  AGNESE MATTIA Libertas Nuoto Cuneo 1989  02:07.61    (-2.9) 4 (100 m 01:00.21)
  6 PIE-2025  CUSSA DAVIDE CSR Nuoto Libertas 1990  02:08.14    (+0.1) 3 (100 m 01:02.72)
  7 PIE-1252  ALESSIO MATTEO CSR Nuoto Libertas 1990  02:08.58    (-3.4) 2 (100 m 01:02.40)
  8 PIE-2481  CUOMO LUIGI Lib. Nuoto Chivasso 1989  02:09.33    (+3.3) 1 (100 m 01:02.62)
  9 PIE-003562  FAI GABRIELE Lib. Dino Rora Torino 1990  02:11.45    (+6.4) 0 (100 m 01:03.48)
  10 VEN-7090  DE LUCA JOE Sartorello Nuoto Vicenza 1990  02:13.23    (+3.2) 0 (100 m 01:03.25)
  11 VEN-15227  ALTIERI CLAUDIO Sartorello Nuoto Vicenza 1989  02:15.79    (-9.2) 0 (100 m 01:05.25)
  12 PRO-004827  TAGLIAVENTO NICOLO' Libertas Thyrus Terni 1990  02:16.83    (+0.8) 0 (100 m 01:06.19)
  13 EME-16484  BRUSCHI MATTEO Rovigo Nuoto 1989  02:18.21    (+6.2) 0 (100 m 01:06.00)
  14 PRO-005018  VISANI DIEGO Nuoto Club Lugo 1990  02:18.38    (+3.4) 0 (100 m 01:06.02)
  15 EMI-003784  MELANDRI MARCO Nuoto Club 2000 Faenza 1989  02:20.80    (-0.7) 0 (100 m 01:06.63)
  16 PRO-004826  POLITO FEDERICO Libertas Thyrus Terni 1990  02:20.82    (-2.2) 0 (100 m 01:07.11)
  17 PRO-002516  GRILLI ANDREA Libertas Nuoto Forli' 1990  02:22.39    (-0.4) 0 (100 m 01:08.71)
  18 PIE-16484  DI GREGORIO FRANCESCO Libertas Nuoto Cuneo 1990  02:23.15    (+0.7) 0 (100 m 01:10.27)
  19 PRO-002518  ZAMAGNA ENRICO Libertas Nuoto Forli' 1989  02:23.70    (+1.1) 0 (100 m 01:09.11)
  20 VEN-7077  MARCONI LUCA Sartorello Nuoto Vicenza 1990  02:24.07    (-15.9) 0 (100 m 01:12.03)
  21 EMI-006160  CALLEGATI FLAVIO Nuoto Club 2000 Faenza 1990  02:24.44    (-0.1) 0 (100 m 01:09.02)
  22 PIE-012812  ARDUINO FRANCESCO Pol. Libertas Mondovi' 1990  02:24.90    (+3.9) 0 (100 m 01:10.49)
  23 PRO-004828  VIALI MASSIMO Libertas Thyrus Terni 1989  02:28.59    (+5.6) 0 (100 m 01:09.92)
  24 LOM24820  FAJ ALESSANDRO Futura Nuoto Tirano 1989  02:30.15    (+10.2) 0 (100 m 01:09.34)
  25 LOM-16310  CANTON STEFANO Libertas Merate 2 1989  02:41.32    (+11.3) 0 (100 m 01:13.22)
  26 12102  ANGELI ANDREA Gymnic Club Lucca 1990  02:49.81    (+9.8) 0 (100 m 01:20.31)
  27 PRO-004823  PAGLIARI LUCA Libertas Thyrus Terni 1990  02:55.36    (+25.4) 0 (100 m 01:19.79)

  Gara num. 6: 200 mt. Misti - JUNIORES Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-004418  GULLONE CHIARA Lib. Dino Rora Torino 1990  02:37.31    (+2.3) 9 (100 m 01:14.83)
  2 EMI-04511  CAZZOLA ANASTASIA S.S. President Bologna 1989  02:38.58    (+1.0) 7 (100 m 01:16.34)
  3 PIE-003783  TERRIGNO SARA Lib. Dino Rora Torino 1989  02:43.25    (-4.8) 6 (100 m 01:16.15)
  4 PIE-001400  BARBERO LUCINDA Libertas Nuoto Novara 1990  02:46.13    (+6.1) 5 (100 m 01:20.09)
  5 EMI-03887  MALAVASI MARTA S.S. President Bologna 1989  02:47.04    (+8.5) 4 (100 m 01:15.03)
  6 PIE-001588  BONINO ALICE Libertas Due Valli 1990  02:47.20    (-2.8) 3 (100 m 01:23.62)
  7 EMI-03174  TOSI CARLOTTA S.S. President Bologna 1989  02:47.58    (+3.6) 2 (100 m 01:19.53)
  8 PIE-3264  DEGIOANNI ARIANNA Libertas Nuoto Cuneo 1990  02:50.24    (+7.5) 1 (100 m 01:21.73)
  9 PRO-004830  IZZI MIRNA Libertas Thyrus Terni 1990  02:52.12    (+0.1) 0 (100 m 01:18.76)
  10 12094  TERCONI VALENTINA Gymnic Club Lucca 1990  03:03.79    (+3.8) 0 (100 m 01:26.71)
  12107  NENCIONI ANDREA ELEONORA Gymnic Club Lucca 1990  Squal. per falsa partenza (100 m 01:21.41)
  PIE-004657  MALAN ALEXANDRA Lib. Dino Rora Torino 1990  n.p.

  Gara num. 7: 200 mt. Misti - JUNIORES Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-003284  DENINA DAVIDE Libertas Nuoto Novara 1988  02:11.42    (+1.4) 9 (100 m 01:00.03)
  2 PRO-002523  SCOZZOLI FABIO Libertas Nuoto Forli' 1988  02:17.46    (+6.7) 7 (100 m 01:06.67)
  3 PIE-1703  CALIA SILVIO Lib. Nuoto Chivasso 1988  02:19.98    (+0.2) 6 (100 m 01:06.60)
  4 PIE-3266  DEGIOANNI MANUEL Libertas Nuoto Cuneo 1987  02:25.67    (-1.6) 5 (100 m 01:10.03)
  5 PIE-004355  GIVONE MATTEO Lib. Dino Rora Torino 1988  02:27.12    (+4.1) 4 (100 m 01:09.68)
  6 VEN-7095  ZENERE MASSIMILIANO Sartorello Nuoto Vicenza 1988  02:27.17    (+2.2) 3 (100 m 01:09.54)
  7 EMI-03770  MATANI MATTEO S.S. President Bologna 1988  02:27.71    (-0.7) 2 (100 m 01:11.32)
  8 PIE-002496  ROMANO PAOLO Lib. Dino Rora Torino 1988  02:27.78    (+3.8) 1 (100 m 01:11.12)
  9 PIE-001987  COSTANTINO LUCA Lib. Dino Rora Torino 1988  02:31.05    (+12.1) 0 (100 m 01:10.06)
  10 PRO-002524  MARCHINI ANDREA Libertas Nuoto Forli' 1987  02:34.18    (-0.8) 0 (100 m 01:15.19)
  11 PIE-001694  CALABRESE MATTIA Libertas Nuoto Rivoli 1987  03:02.73    (+32.7) 0 (100 m 01:24.65)

  Gara num. 8: Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 9029  CSR NUOTO LI -A- ES. B F CSR NUOTO LIBERTAS 1996  02:44.88    (+0.9) 18 (100 m 01:29.45)
    (BECCHIS BEATRICE , LUCIA GIULIA , LAZHAR FATIMA , RAISE ALESSIA )
   
  2 9036  LIB. DINO RO -A- ES. B F LIB. DINO RORA TORINO 1996  02:49.93    (+7.9) 14 (100 m 01:29.59)
    (ZULIANI ADELE , ORRU' BEATRICE , BOTTIN ELEONORA , SCAPINO ILARIA )
   
  3 9051  S.S. PRESIDE -A- ES. B F S.S. PRESIDENT BOLOGNA 1996  02:53.08    (+2.1) 12 (100 m 01:32.52)
    (DE PASCALE BEATRICE , MADIOTTO MICHELA A. , VITALI NOEMI , MUSARELLA ELEONORA )
   
  4 9049  ROSIGNANO NU -A- ES. B F ROSIGNANO NUOTO 1996  02:54.37    (+14.4) 10 (100 m 01:31.95)
    (AGOSTINI LUNA , MEINI SARA , SALUTELLI ELISA , VENTURI GIULIA )
   
  5 9039  LIBERTAS MER -A- ES. B F LIBERTAS MERATE 2 1996  02:57.29    (+3.3) 8 (100 m 01:31.73)
    (OMATI MARTA , SESANA JESSICA , ENTRATICI VERONICA , VISCARDI CLAUDIA )
   
  6 9030  CSR NUOTO LI -A- ES. B F CSR NUOTO LIBERTAS B 1996  03:04.11    (-13.9) 6 (100 m 01:35.39)
    (GILETTA MARTA , CALI' ALEXANDRA , GARZIA GIORGIA , FADDA JESSICA )
   
  7 9040  LIBERTAS NUO -A- ES. B F LIBERTAS NUOTO CUNEO 1996  03:05.63    (+0.6) 4 (100 m 01:39.15)
    (GALANTI ALMA , CORDERO LUCREZIA , SCARSI GIULIA , GALFRE' SHARON )
   
  8 9053  SPORT GEST. -A- ES. B F SPORT GEST. LIBERTAS 1996  03:16.88 2 (100 m 01:41.74)
    (FALCHI ANNA , TRONCI LAURA , DEIDDA ELENA , RUBINO GIULIA )
   
  9 9028  AS CIRCOLO N -A- ES. B F AS CIRCOLO NUOTO LUCCA 1996  03:41.15 0 (100 m 01:53.84)
    (GIUDETTI MATILDE , SERRA FEDERICA , LANDUCCI EVA , DEL PAPA ANDREAVALENTINA )
   

  Gara num. 9: Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 9002  CSR NUOTO LI -A- ES. B M CSR NUOTO LIBERTAS 1995  02:27.64    (-0.4) 18 (100 m 01:21.60)
    (BOGETTI SIMONE , ROSSO CHRISTIAN , GATTINO LUCA , DROCCO FRANCESCO )
   
  2 9009  LIB. DINO RO -A- ES. B M LIB. DINO RORA TORINO 1995  02:33.16    (+4.2) 14 (100 m 01:19.87)
    (CAMISASSA GIACOMO , FAVRO ALBERTO , SILEO ANTONIO , POZZI STEFANO )
   
  3 9027  SPORTING NUO -A- ES. B M SPORTING NUOTO CAGLIARI 1995  02:44.50    (+4.5) 12 (100 m 01:28.02)
    (MANGIATORDI FABRIZIO , ALIVIA ANDREA , MELIS GIANLUCA , MANNAI NICOL̉ )
   
  4 9025  SARTORELLO N -A- ES. B M SARTORELLO NUOTO VICENZA 1995  02:45.80    (-0.2) 10 (100 m 01:33.30)
    (DE BERNARDINI MATTEO , LIOTTO JACOPO , RIGODANZA FILIPPO , MAROTTA FILIPPO )
   
  5 9003  CSR NUOTO LI -A- ES. B M CSR NUOTO LIBERTAS B 1995  02:47.57    (-15.4) 8 (100 m 01:32.63)
    (PROFETA SIMONE , ROSSO VALENTINO , PRANDI MIRKO , BARAVALLE FABIO )
   
  6 9026  SPORT GEST. -A- ES. B M SPORT GEST. LIBERTAS 1995  02:48.31 6 (100 m 01:29.40)
    (BALATA FRANCESCO , BARONCELLI MARCO , LUSSU WELVIS NATANAEL , PINNA RICCARDO )
   
  7 9012  LIBERTAS MER -A- ES. B M LIBERTAS MERATE 2 1995  02:57.44    (+7.4) 4 (100 m 01:36.91)
    (GIROLETTI ANGELO , AIROLDI FEDERICO , MATTARELLI NICHOLAS , MAURI LUCA )
   
  8 9005  ESL NUOTO TO -A- ES. B M ESL NUOTO TORINO 1995  03:01.42 2 (100 m 01:35.18)
    (FAI FABRIZIO , DE ZARLO NICCOLO' , SUCCO MARCO , MALASPINA MANLIO )
   
  9 9006  FUTURA NUOTO -A- ES. B M FUTURA NUOTO TIRANO 1995  03:06.69 0 (100 m 01:44.02)
    (GANDINI MATTEO , FOPPOLI LORENZO , HORMANN ERIK , PRUNERI JASON )
   

  Gara num. 10: Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 9077  ROVIGO NUOTO -A- ES. A F ROVIGO NUOTO 1994  02:13.53    (+1.5) 18 (100 m 01:07.13)
    (SASSO FRANCESCA , CHECCHINATO CHIARA , VACCA ALESSANDRA , BRANCALION FRANCESCA )
   
  2 9067  LIBERTAS NUO -A- ES. A F LIBERTAS NUOTO CUNEO 1994  02:13.56    (-0.4) 14 (100 m 01:06.24)
    (GALANTI DIANA , GALANTI GAIA , LAUGERO ANNA , GIULIANO ELENA )
   
  3 9056  CSR NUOTO LI -A- ES. A F CSR NUOTO LIBERTAS 1994  02:15.23    (+0.2) 12 (100 m 01:08.45)
    (GALLIO SARA , GARZIA GIULIA , AUDASSO ERIKA , RICHETTI FRANCESCA )
   
  4 9072  NUOTO CLUB 2 -A- ES. A F NUOTO CLUB 2000 FAENZA 1994  02:17.00    (+3.0) 10 (100 m 01:10.71)
    (POGGIOLINI MARTINA , FRASSINETI ELETTRA , SAVORANI CAMILLA , DREI VIRGINIA )
   
  5 9078  S.S. PRESIDE -A- ES. A F S.S. PRESIDENT BOLOGNA 1994  02:20.11    (+7.1) 8 (100 m 01:11.30)
    (MARCHESINI ALESSIA , GAMBERINI FRANCESCA , NANNETTI ROBERTA , GUADAGNINO MARTINA )
   
  6 9061  GYMNIC CLUB -A- ES. A F GYMNIC CLUB LUCCA 1994  02:22.31    (-0.7) 6 (100 m 01:13.62)
    (TRIVELLINI LAURA , NIERI GINEVRA , BENEDETTI SOFIA , GADDINI SARA )
   
  9057  CSR NUOTO LI -A- ES. A F CSR NUOTO LIBERTAS B 1994  02:22.65 f.g. (100 m 01:09.46)
    (MORRA ELEONORA , SERPI ELEONORA , ZANONI ELISABETTA , BIGA FEDERICA )
   
  7 9079  SARTORELLO N -A- ES. A F SARTORELLO NUOTO VICENZA 1994  02:22.69    (-2.3) 4 (100 m 01:09.07)
    (VENDRAMIN MARTINA , PICCOLO MARTINA , ROI MONICA , VINCI LODOVICA )
   
  8 9063  LIB. DINO RO -A- ES. A F LIB. DINO RORA TORINO 1994  02:23.91    (+1.9) 2 (100 m 01:11.00)
    (CAMERLENGO SILVIA , ROLANDO VALERIA , DE LAURO ERIKA , PALMIERI GIORGIA )
   
