Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti Animazione Flash by F. Cencini

   

Trofeo Cittą di Calusco

Calusco - 06/06/2004

50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi 50 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
50 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi
50 mt. Rana - Esordienti A Femmine 50 mt. Rana - Esordienti A Maschi 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine
50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi 50 mt. Dorso - Esordienti A Femmine 50 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 100 mt. Misti - Esordienti B Femmine 100 mt. Misti - Esordienti B Maschi
100 mt. Misti - Esordienti A Femmine 100 mt. Misti - Esordienti A Maschi Staffetta 8X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Mista

  Gara num. 1: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM023448  SCOTTI ELENA ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:41.1    (+0.1) 8
  2 LOM029359  ADINOLFI MARTINA ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:41.7    (+0.3) 6
  3 LOM023447  RADAELLI VANESSA ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:45.6    (-2.4) 5
  4 LOM 024496  BELLOLI SONIA GRUPPO NUOTO OSIO 1994  00:45.9    (-2.1) 4
  5 LOM025546  CARROZZINI CINZIA ASD BERGAMO NUOTO 1995  00:50.7    (+0.7) 3
  6 LOM025887  ROVARIS FEDERICA C.S. OLIMPIC VILLONGO 1995  00:51.4    (+0.7) 2
  7 LOM024425  VERGA FRANCESCA ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:51.5    (+2.1) 1
  LOM024500  BONACINA ELISA GRUPPO NUOTO OSIO 1994  n.p.

  Gara num. 2: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM 024504  GREGORI STEFANO GRUPPO NUOTO OSIO 1993  00:36.1    (-0.9) 8
  2 LOM025890  LANCINI MARCO C.S. OLIMPIC VILLONGO 1994  00:36.7    (-1.8) 6
  3 LOM023457  COLLEONI UMBERTO ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:37.2    (-0.6) 5
  4 LOM 026675  PASQUALINI SIMONE GRUPPO NUOTO OSIO 1994  00:47.8 4
  5 LOM025555   SANGALLI STEFANO ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:48.9    (+0.9) 3

  Gara num. 3: 50 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM010299   RUSCONI ELENA ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:34.9    (-1.1) 8
  2 LOM011700   CIBRA CAMILLA C.S. OLIMPIC VILLONGO 1992  00:35.9    (+0.5) 6
  3 LOM010241   DAMINELLI CHIARA ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:36.5 5
  4 LOM010276   PEDRETTI PATRIZIA ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:39.5    (+1.4) 4
  5 LOM 015711   VAVASSORI MARTINA GRUPPO NUOTO OSIO 1992  00:41.5    (+1.5) 3
  6 LOM 016731   BOGNI ILARIA GRUPPO NUOTO OSIO 1993  00:44.1    (+0.1) 2

  Gara num. 4: 50 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM011702   GABBIADINI ALBERTO ASD BERGAMO NUOTO 1991  00:32.1    (-1.4) 8
  2 LOM010210   BOLIS DANIELE ASD BERGAMO NUOTO 1991  00:32.2    (-2.5) 6
  3 LOM 016377   BASSETTI CHRISTHOPER GRUPPO NUOTO OSIO 1992  00:33.5    (-0.8) 5
  4 LOM011696   CAPELLI GIORGIO C.S. OLIMPIC VILLONGO 1991  00:34.8    (-0.2) 4
  5 LOM 016389   PASQUALINI MATTEO GRUPPO NUOTO OSIO 1992  00:38.6 3
  6 LOM021421   CONSONNI MICHELE ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:38.9 2
  7 LOM026038   ALBERTI ANDREA C.S. OLIMPIC VILLONGO 1992  00:41.5    (+3.5) 1
  8 LOM015614   KUMMER CARLO ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:42.5 0

  Gara num. 5: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM024570   COGNI ELENA C.S.C. RADICI NUOTO 1994  00:45.5    (-0.5) 8
  2 LOM023449   BAGGI ARIANNA ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:46.9    (-2.1) 6
  3 LOM025887   ROVARIS FEDERICA C.S. OLIMPIC VILLONGO 1995  00:48.4    (-2.2) 5
  4 LOM 024501   GIUDICI FRANCESCA GRUPPO NUOTO OSIO 1994  00:48.6    (+0.6) 4
  5 LOM 026702   MARCANDALLI CHIARA GRUPPO NUOTO OSIO 1995  00:50.5    (-1.5) 3
  6 LOM025657   LOCATELLI ALICE ASD BERGAMO NUOTO 1995  00:54.0    (-1.0) 2
  7 LOM025649   BOSSI MIRIANA C.S.C. RADICI NUOTO 1995  00:56.4    (-3.6) 1

  Gara num. 6: 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM023988   CAGLIONI THOMAS C.S. OLIMPIC VILLONGO 1993  00:43.3    (-1.5) 8
  2 LOM029364   PANZACCHI MASSIMILIANO ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:43.5    (+1.9) 6
  3 LOM 024503   INVERNICI GIANLUCA GRUPPO NUOTO OSIO 1993  00:46.0    (-1.0) 5
  4 LOM025552   PRESSIANI MARCO ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:52.0    (+0.7) 4
  5 LOM025637   BOSSETTI MAURO C.S.C. RADICI NUOTO 1994  00:52.7    (+3.2) 3
  6 LOM026757   CERVONE RICCARDO ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:54.7    (-2.3) 2
  7 LOM029516   COLOGNI ENRICO GRUPPO NUOTO OSIO 1994  00:56.7    (-2.3) 1
  8 LOM024423   LONGHI LUCA ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:57.3 0
  LOM031034   PERICO OMAR ASD BERGAMO NUOTO 1994  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 7: 50 mt. Rana - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM016478   FIGLIOLA MIRIANA C.S. OLIMPIC VILLONGO 1992  00:38.0    (-1.0) 8
  2 LOM016473   CUNI JENNIFER C.S. OLIMPIC VILLONGO 1992  00:38.5    (+1.0) 6
  3 LOM018008   GAMBA MARTINA ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:42.8    (-3.6) 5
  4 LOM010222   CARECCIA GIORGIA ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:42.9    (+1.9) 4
  5 LOM015917   BOLIS ELENA ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:43.1    (-1.0) 3
  6 LOM 015707   ALGISI ALICE GRUPPO NUOTO OSIO 1993  00:45.9    (-1.1) 2
  7 LOM015141   CAMPI MARZIA GRUPPO NUOTO OSIO 1992  00:46.3    (-1.2) 1
  8 LOM015618   LOCATELLI GIADA ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:47.5    (-1.5) 0
  9 LOM 016382   BENAGLIA AELYSSIA GRUPPO NUOTO OSIO 1993  00:48.7    (-1.3) 0

  Gara num. 8: 50 mt. Rana - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM011702   GABBIADINI ALBERTO ASD BERGAMO NUOTO 1991  00:37.0    (0.0) 8
  2 LOM010273   PANCALDI NICCOLO' ASD BERGAMO NUOTO 1991  00:37.1    (-1.2) 6
  3 LOM016474   DE CRISTOFARO SERGIO C.S. OLIMPIC VILLONGO 1992  00:38.9    (-1.8) 5
  4 LOM015923   PELLEGRINI MARCO ASD BERGAMO NUOTO 1991  00:39.9    (-1.2) 4
  5 LOM029797   PEZZINI GIOVANNI C.S. OLIMPIC VILLONGO 1991  00:40.3    (-3.7) 3
  6 LOM 016389   PASQUALINI MATTEO GRUPPO NUOTO OSIO 1992  00:42.2    (-0.3) 2
  7 LOM016469   MOROTTI LUIGI C.S. OLIMPIC VILLONGO 1992  00:43.1    (-0.9) 1
  8 LOM026037   ALBERTI LUIGI C.S. OLIMPIC VILLONGO 1991  00:44.0    (+3.5) 0
  9 LOM015914   GANDOLFI MATTEO ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:44.9    (-3.9) 0
  10 LOM015641   GOTTI DAVIDE ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:46.4    (-2.4) 0
  11 LOM023986   SANTORO GIULIO C.S. OLIMPIC VILLONGO 1992  00:46.8    (+3.8) 0
  12 LOM 029515   AGOSTINELLI LORENZO GRUPPO NUOTO OSIO 1992  00:48.8    (-1.2) 0

  Gara num. 9: 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM029359   ADINOLFI MARTINA ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:42.0    (+1.2) 8
  2 LOM 026670   GREGORI LUCIA GRUPPO NUOTO OSIO 1995  00:44.2    (-2.3) 6
  3 LOM024590   TROLETTI ELEONORA C.S.C. RADICI NUOTO 1994  00:45.0    (+2.0) 5
  4 LOM025886   DUCI VALERIE C.S. OLIMPIC VILLONGO 1995  00:46.3    (-0.4) 4
  5 LOM023456   AZZALI FEDERICA ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:46.4    (-3.6) 3
  6 LOM025647   PALAMINI GIULIA C.S.C. RADICI NUOTO 1995  00:49.5    (-0.5) 2
  7 LOM025643   MAFFEIS MANUELA C.S.C. RADICI NUOTO 1995  00:50.7    (+0.7) 1
  8 LOM025553   RAVANELLI ILARIA ASD BERGAMO NUOTO 1995  00:51.3    (-2.7) 0
  9 LOM 029946   GRITTI CRISTINA GRUPPO NUOTO OSIO 1995  00:52.0 0
  10 LOM029360   BONANOMI DENISE ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:53.6    (-2.9) 0
  11 LOM025656   LEONI NAUSICAA ASD BERGAMO NUOTO 1995  00:56.5    (+2.5) 0

  Gara num. 10: 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM023987   FRATELLI MARCO C.S. OLIMPIC VILLONGO 1993  00:37.1    (-0.7) 8
  2 LOM023443   BORDANZI NICOLO' ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:40.4    (+2.4) 6
  3 LOM024422   BONAZZI FEDERICO ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:40.7    (+0.7) 5
  4 LOM023459   ROSSI MATTEO ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:41.1    (-1.9) 4
  5 LOM025653   CORTINOVIS ANDREA ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:42.2    (+0.2) 3
  6 LOM025645   PAGANESSI DARIO C.S.C. RADICI NUOTO 1994  00:42.3    (+0.3) 2
  7 LOM 024505   CATTANEO SIMONE GRUPPO NUOTO OSIO 1993  00:43.0 1
  8 LOM023454   PELLEGRINI CRISTIAN ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:43.4 0
  8 LOM025658   POTA SIMONE ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:43.4    (+0.4) 0
  10 LOM023460   SANTELLO ALBERTO ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:43.8    (-1.2) 0
  11 LOM029517   ASSI FERNANDO GRUPPO NUOTO OSIO 1994  00:44.8    (-1.7) 0
  12 LOM025636   BOSSETTI MATTEO C.S.C. RADICI NUOTO 1994  00:44.9    (-0.1) 0
  13 LOM025577   MASSERINI ALESSANDRO ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:46.7    (+1.7) 0
  14 LOM 026675   PASQUALINI SIMONE GRUPPO NUOTO OSIO 1994  00:47.3    (-0.7) 0
  15 LOM029362   COBILDI RICCARDO ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:52.5    (-2.7) 0
  16 LOM025637   BOSSETTI MAURO C.S.C. RADICI NUOTO 1994  00:54.3    (+9.3) 0

  Gara num. 11: 50 mt. Dorso - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM016473   CUNI JENNIFER C.S. OLIMPIC VILLONGO 1992  00:36.3    (+0.3) 8
  2 LOM010251   GIUDICI NICOLE ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:36.7    (-0.3) 6
  3 LOM016479   MORENGHI SHEILA C.S. OLIMPIC VILLONGO 1993  00:37.2    (-0.6) 5
  4 LOM018007   DAMINELLI ERIKA ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:39.6    (-4.1) 4
  5 LOM023452   MARAZZI GIULIA ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:39.7    (-1.3) 3
  6 LOM015926   BERTOLETTI LINDA ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:40.4    (+2.4) 2
  7 LOM015616   LIMONTA MARINA ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:42.2    (+2.2) 1
  8 LOM020140   FENAROLI ALESSIA C.S. OLIMPIC VILLONGO 1993  00:45.8    (+3.8) 0
  9 LOM 015710   FRANCO ISABELLA GRUPPO NUOTO OSIO 1993  00:50.7    (-0.3) 0

  Gara num. 12: 50 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM011695   BERTOCCHI CLAUDIO C.S. OLIMPIC VILLONGO 1991  00:34.1    (-0.4) 8
  2 LOM 015165   MELE GIOVANNI GRUPPO NUOTO OSIO 1991  00:34.5    (0.0) 6
  3 LOM015924   BONACINA ANDREA ASD BERGAMO NUOTO 1991  00:37.2    (+1.2) 5
  4 LOM015929   PELLEGRINI MATTIA ASD BERGAMO NUOTO 1991  00:40.2    (-1.5) 4
  5 LOM015915   DI VINCENZO MAURIZIO ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:41.5    (-9.0) 3

  Gara num. 13: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM023447   RADAELLI VANESSA ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:35.4    (+1.4) 8
  2 LOM024570   COGNI ELENA C.S.C. RADICI NUOTO 1994  00:35.7    (-0.3) 6
  3 LOM023456   AZZALI FEDERICA ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:37.9    (-0.1) 5
  4 LOM 024496   BELLOLI SONIA GRUPPO NUOTO OSIO 1994  00:38.8    (-4.2) 4
  5 LOM023449   BAGGI ARIANNA ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:38.9    (-1.1) 3
  6 LOM025886   DUCI VALERIE C.S. OLIMPIC VILLONGO 1995  00:40.2    (-1.9) 2
  7 LOM029360   BONANOMI DENISE ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:40.5 1
  8 LOM025546   CARROZZINI CINZIA ASD BERGAMO NUOTO 1995  00:40.8    (-0.2) 0
  9 LOM 029946   GRITTI CRISTINA GRUPPO NUOTO OSIO 1995  00:43.0    (-7.0) 0
  10 LOM024425   VERGA FRANCESCA ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:43.6    (-2.4) 0
  11 LOM025647   PALAMINI GIULIA C.S.C. RADICI NUOTO 1995  00:44.4    (+1.4) 0
  12 LOM025657   LOCATELLI ALICE ASD BERGAMO NUOTO 1995  00:46.1    (-3.9) 0
  13 LOM025553   RAVANELLI ILARIA ASD BERGAMO NUOTO 1995  00:47.0    (-1.0) 0
  14 LOM025643   MAFFEIS MANUELA C.S.C. RADICI NUOTO 1995  00:47.5    (+4.5) 0
  15 LOM025649   BOSSI MIRIANA C.S.C. RADICI NUOTO 1995  00:52.2    (-2.8) 0
  16 LOM025656   LEONI NAUSICAA ASD BERGAMO NUOTO 1995  00:59.8    (+9.8) 0

  Gara num. 14: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM 024498   TOMASONI ANDREA GRUPPO NUOTO OSIO 1993  00:31.7    (-0.3) 8
  2 LOM023989   PARIS MAURO C.S. OLIMPIC VILLONGO 1993  00:32.9    (-0.9) 6
  3 LOM023443   BORDANZI NICOLO' ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:33.4    (+0.4) 5
  4 LOM025890   LANCINI MARCO C.S. OLIMPIC VILLONGO 1994  00:33.8    (-0.3) 4
  5 LOM023459   ROSSI MATTEO ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:34.7    (+0.5) 3
  6 LOM024422   BONAZZI FEDERICO ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:35.0    (0.0) 2
  7 LOM023454   PELLEGRINI CRISTIAN ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:36.4 1
  8 LOM025653   CORTINOVIS ANDREA ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:36.6    (-1.4) 0
  9 LOM 024505   CATTANEO SIMONE GRUPPO NUOTO OSIO 1993  00:37.4    (+1.4) 0
  10 LOM023460   SANTELLO ALBERTO ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:38.6    (+1.6) 0
  11 LOM025577   MASSERINI ALESSANDRO ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:39.2 0
  12 LOM025658   POTA SIMONE ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:40.3    (+0.3) 0
  13 LOM029517   ASSI FERNANDO GRUPPO NUOTO OSIO 1994  00:40.8    (-3.2) 0
  14 LOM025555   SANGALLI STEFANO ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:41.6    (+1.6) 0
  15 LOM025552   PRESSIANI MARCO ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:41.9    (-4.1) 0
  16 LOM024423   LONGHI LUCA ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:42.0    (-0.4) 0
  17 LOM026757   CERVONE RICCARDO ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:42.1    (-5.9) 0
  18 LOM029516   COLOGNI ENRICO GRUPPO NUOTO OSIO 1994  00:44.8    (-7.2) 0
  19 LOM029362   COBILDI RICCARDO ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:45.2 0
  20 LOM025636   BOSSETTI MATTEO C.S.C. RADICI NUOTO 1994  00:47.6    (+9.6) 0
  21 LOM031034   PERICO OMAR ASD BERGAMO NUOTO 1994  00:49.3    (-2.7) 0

  Gara num. 15: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM016478   FIGLIOLA MIRIANA C.S. OLIMPIC VILLONGO 1992  00:30.9    (-0.6) 8
  2 LOM010241   DAMINELLI CHIARA ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:31.6    (-0.5) 6
  3 LOM010251   GIUDICI NICOLE ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:32.2    (-0.8) 5
  4 LOM016479   MORENGHI SHEILA C.S. OLIMPIC VILLONGO 1993  00:32.3    (-1.3) 4
  5 LOM018007   DAMINELLI ERIKA ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:34.0    (-2.5) 3
  6 LOM010222   CARECCIA GIORGIA ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:34.2    (-0.8) 2
  7 LOM023452   MARAZZI GIULIA ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:34.7 1
  8 LOM015926   BERTOLETTI LINDA ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:35.0    (-1.0) 0
  9 LOM 015711   VAVASSORI MARTINA GRUPPO NUOTO OSIO 1992  00:35.2    (-1.8) 0
  10 LOM015917   BOLIS ELENA ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:35.6    (-2.6) 0
  11 LOM018008   GAMBA MARTINA ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:36.2 0
  12 LOM029795   CHIARI TIFFANY C.S. OLIMPIC VILLONGO 1993  00:37.4    (-0.6) 0
  13 LOM015616   LIMONTA MARINA ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:38.0    (-1.0) 0
  14 LOM 016382   BENAGLIA AELYSSIA GRUPPO NUOTO OSIO 1993  00:38.2    (+1.2) 0
  15 LOM015141   CAMPI MARZIA GRUPPO NUOTO OSIO 1992  00:39.1    (-2.9) 0
  16 LOM015618   LOCATELLI GIADA ASD BERGAMO NUOTO 1993  00:39.3    (-5.7) 0
  17 LOM 015710   FRANCO ISABELLA GRUPPO NUOTO OSIO 1993  00:46.7    (+0.7) 0

  Gara num. 16: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM010300   RUSCONI PAOLO ASD BERGAMO NUOTO 1991  00:26.9    (+0.1) 8
  2 LOM010273   PANCALDI NICCOLO' ASD BERGAMO NUOTO 1991  00:29.2 6
  3 LOM010212   BONAZZI NICOLO' ASD BERGAMO NUOTO 1991  00:29.3    (-3.7) 5
  4 LOM011696   CAPELLI GIORGIO C.S. OLIMPIC VILLONGO 1991  00:29.5    (-1.5) 4
  5 LOM 016377   BASSETTI CHRISTHOPER GRUPPO NUOTO OSIO 1992  00:29.8    (-1.0) 3
  6 LOM016476   FERRARI DANIEL C.S. OLIMPIC VILLONGO 1992  00:31.6    (-0.5) 2
  7 LOM015924   BONACINA ANDREA ASD BERGAMO NUOTO 1991  00:32.1    (+1.6) 1
  8 LOM029797   PEZZINI GIOVANNI C.S. OLIMPIC VILLONGO 1991  00:33.4    (-2.6) 0
  9 LOM026037   ALBERTI LUIGI C.S. OLIMPIC VILLONGO 1991  00:33.5    (+0.7) 0
  10 LOM015929   PELLEGRINI MATTIA ASD BERGAMO NUOTO 1991  00:34.3 0
  11 LOM026038   ALBERTI ANDREA C.S. OLIMPIC VILLONGO 1992  00:34.6    (+3.1) 0
  12 LOM015915   DI VINCENZO MAURIZIO ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:36.2    (-0.7) 0
  13 LOM015614   KUMMER CARLO ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:36.9 0
  14 LOM015914   GANDOLFI MATTEO ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:37.1    (-1.1) 0
  15 LOM015641   GOTTI DAVIDE ASD BERGAMO NUOTO 1992  00:38.1 0
  16 LOM 029515   AGOSTINELLI LORENZO GRUPPO NUOTO OSIO 1992  00:39.1    (-2.9) 0

  Gara num. 17: 100 mt. Misti - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM 024501   GIUDICI FRANCESCA GRUPPO NUOTO OSIO 1994  01:41.7    (-1.3) 8
  2 LOM024590   TROLETTI ELEONORA C.S.C. RADICI NUOTO 1994  01:42.6    (+7.6) 6
  3 LOM 026702   MARCANDALLI CHIARA GRUPPO NUOTO OSIO 1995  01:44.8    (+3.8) 5
  4 LOM 026670   GREGORI LUCIA GRUPPO NUOTO OSIO 1995  01:45.9    (+1.9) 4
  LOM023448   SCOTTI ELENA ASD BERGAMO NUOTO 1994  Squal. per nuotata irreg.

  Gara num. 18: 100 mt. Misti - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM 024504   GREGORI STEFANO GRUPPO NUOTO OSIO 1993  01:20.4    (-2.6) 8
  2 LOM 024498   TOMASONI ANDREA GRUPPO NUOTO OSIO 1993  01:22.0    (-2.0) 6
  3 LOM023987   FRATELLI MARCO C.S. OLIMPIC VILLONGO 1993  01:23.2    (-5.0) 5
  4 LOM023457   COLLEONI UMBERTO ASD BERGAMO NUOTO 1993  01:24.8    (-1.2) 4
  5 LOM023989   PARIS MAURO C.S. OLIMPIC VILLONGO 1993  01:25.3    (+0.5) 3
  6 LOM025645   PAGANESSI DARIO C.S.C. RADICI NUOTO 1994  01:28.3    (-1.7) 2
  7 LOM 024503   INVERNICI GIANLUCA GRUPPO NUOTO OSIO 1993  01:29.1    (+0.1) 1
  8 LOM029364   PANZACCHI MASSIMILIANO ASD BERGAMO NUOTO 1993  01:33.3    (-1.7) 0

  Gara num. 19: 100 mt. Misti - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM011700   CIBRA CAMILLA C.S. OLIMPIC VILLONGO 1992  01:18.5    (0.0) 8
  2 LOM010299   RUSCONI ELENA ASD BERGAMO NUOTO 1992  01:18.6    (-8.7) 6
  3 LOM010276   PEDRETTI PATRIZIA ASD BERGAMO NUOTO 1992  01:26.1    (-5.4) 5
  4 LOM 015707   ALGISI ALICE GRUPPO NUOTO OSIO 1993  01:33.3    (+0.3) 4
  5 LOM 016731   BOGNI ILARIA GRUPPO NUOTO OSIO 1993  01:37.9    (+2.9) 3

  Gara num. 20: 100 mt. Misti - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM010300   RUSCONI PAOLO ASD BERGAMO NUOTO 1991  01:09.5    (+0.5) 8
  2 LOM011695   BERTOCCHI CLAUDIO C.S. OLIMPIC VILLONGO 1991  01:11.4    (+1.4) 6
  3 LOM 015165   MELE GIOVANNI GRUPPO NUOTO OSIO 1991  01:15.9    (-2.1) 5
  4 LOM010212   BONAZZI NICOLO' ASD BERGAMO NUOTO 1991  01:16.9    (-7.1) 4
  5 LOM010210   BOLIS DANIELE ASD BERGAMO NUOTO 1991  01:17.2    (-7.8) 3
  6 LOM016476   FERRARI DANIEL C.S. OLIMPIC VILLONGO 1992  01:19.8    (-2.2) 2
  7 LOM015923   PELLEGRINI MARCO ASD BERGAMO NUOTO 1991  01:24.7 1
  8 LOM021421   CONSONNI MICHELE ASD BERGAMO NUOTO 1992  01:28.1 0

  Gara num. 21: Staffetta 8X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Mista
Ordine di arrivo
  1 9001   ASD BERGAM -A- ES. A MIX ASD BERGAMO NUOTO 1992  04:23.1 16
    (RADAELLI - ADINOLFI , COLLEONI - BORDANZI , DAMINELLI C. - RUSCONI E, PANCALDI - RUSCONI P. )
   
  2 9002   C.S. OLIMP -A- ES. A MIX C.S. OLIMPIC VILLONGO 1992  04:32.4 12
    (DUCI - ROVARIS , PARIS - LANCINI , FIGLIOLA - CUNI , CAPELLI - BERTOCCHI )
   
  3 9004   GRUPPO NUO -A- ES. A MIX GRUPPO NUOTO OSIO 1992  04:42.1 10
    (BELLOLI - GREGORI LUCIA , GREGORI S. - TOMASONI A., VAVASSORI M. - ALGISI A., MELE G. - BASSETTI C. )
   

Servizio Cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi

Elaborazione dati CROMA


Spazio disponibile per pubblicita'  - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683