Sport in Linea - lo sport di tutti in linea per tutti

Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
COMITATO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

MANIFESTAZIONE  PROVINCIALE  SU  PISTA
Località SARZANA-  STADIO  "Miro Luperi"
Organizzazione CP. F.I.D.A.L. LA SPEZIA
Data Manifestazione 15/06/2002

***	Biathlon  Esordienti/M  (600 - Vortex)
Atleti Società Anno 600     Punti        Vortex          Punti        P. Totale Classifica
Braggio Filippo S.A.G. Levanto 92 2'10"9 210 38.35 280 490 1^
Bardi Gianmarco A.S. Sporting Club 91 2'04"7 230 28.49 180 410 2^
Marcobello Giacomo A.S. Sporting Club 91 2'18"8 170 27.98 180 350 3^
Molino Camillo Dielleffe Carispe 91 2'19"6 170 22.60 130 300 4^
De Mattei Lorenzo A.S. Sporting Club 91 2'30"9   80 29.62 200 280 5^
Galli Filippo Dielleffe Carispe 91 2'07"7 220 14.38   40 260 6^
Sigismondi Gianluca A.S. Sporting Club 92 2'28"5 100 24.84 150 250 7^
Barabini Daniele A.S. Sporting Club 91 2'52"9     5 28.52 190 195 8^
Salustro Davide A.S. Sporting Club 91 2'59"6     5 20.40 100 105 9^
***	Biathlon  Esordienti/F  (600 - Vortex)
Atleti Società Anno 600 Punti        Vortex          Punti        P. Totale Classifica
Migoni Giulia Atl. Sarzana 91 2'13"9 200 23.20 130 330 1^
Galassi Giulia Atl. Sarzana 91 2'04"0 240 16.16   60 300 2^
Bianny Siri Atl. Sarzana 91 3'05"7     5 24.31 140 145 3^
Torraca Giuditta Atl. Sarzana 91 2'29"0 100 11.19   10 110 4^
Zattera Caterina A.S. Sporting Club 92 2'45"5     5 19.05   90   95 5^
***	Triathlon  Ragazzi  (60 - Lungo - Vortex)
Atleti Società Anno 60       Punti        Lungo Punti Vortex          Punti        P. Tot. Clas.
Lovagnini Alessandro Olimpia Carispe 89 8"4 527 4.75 694 57.90 1134 2355 1^
La Rosa Riccardo S.A.G. Levanto 89 9"0 366 4.25 584 60.10 1190 2140 2^
Ferrari Mario S.A.G. Levanto 89 9"2 318 4.41 619 44.43   795 1732 3^
Alinovi Riccardo S.A.G. Levanto 89 9"3 295 3.84 496 49.83   926 1717 4^
Alinovi Edoardo S.A.G. Levanto 89 9"1 341 3.56 437 37.10   644 1422 5^
Tarantini Alessio Dielleffe Carispe 89 9"5 251 3.70 467 35.96   622 1340 6^
Capineri Julian Atl. Sarzana 90 9"1 341 4.15 562 25.36   416 1319 7^
Tarantini Giacomo Dielleffe Carispe 89 9"8 191 3.53 431 37.64   655 1277 8^
Vanni Jacopo Dielleffe Carispe 90 9"1 341 3.06 334 22.66   363 1038 9^
Ricci Francesco Dielleffe Carispe 89 9"9 173 3.19 361 28.83   483 1017 10^
Figoli Andrea S.A.G. Levanto 90 10"0
***	Triathlon  Ragazze  (60 - Lungo - Vortex)
Atleti Società Anno 60       Punti        Lungo Punti Vortex          Punti        P. To. Clas.
De Mattei Valeria A.S. Sporting Club 89 9"1 591 4.26 689 38.93 866 2146 1^
Poli Marilena Dielleffe Carispe 89 8"9 630 4.42 729 25.49 535 1894 2^
Boriassi Bianca Dielleffe Carispe 89 9"0 611 3.82 581 25.68 540 1732 3^
Colombo Marta Dielleffe Carispe 89 9"4 534 4.21 677 20.39 415 1626 4^
Figoli Maddalena Olimpia Carispe 89 9"3 553 4.16 664 19.61 396 1613 5^
Mori Silvia Atl. Sarzana 90 10"2 383 3.35 468 28.26 599 1450 6^
Donati Greta Atl. Sarzana 89 9"2 572 3.37 472 17.96 356 1400 7^
Morabit Miriem Atl. Sarzana 89 10"5 328 3.10 409 25.00 524 1261 8^
Imperatore Sara Dielleffe Carispe 89 10"1 402 3.35 468 19.19 386 1256 9^
Portonato Giulia Dielleffe Carispe 89 10"2 383 3.26 446 15.39 293 1122 10^
***	300 ostacoli Cadetti
Classifica Cognome Nome Anno Società Tempo
1^ Pucciarelli Diego 87 Aghinolfi Montignoso 46"9
2^ Andreani Matteo 88 Dielleffe Carispe 49"3
***	Lungo Cadetti
Classifica Cognome Nome Anno Società Misura
1^ Lorenzini Fabio 88 Atl. Sarzana 5.45
2^ Ambrosini Alessio 87 Atl. Sarzana 4.54
3^ Menconi Emanuele 87 Atl. Sarzana 4.29
4^ Signorelli Edoardo 88 Atl. Sarzana 3.43
***	Lungo Assoluti/m.
Classifica Cognome Nome Anno Società Misura
1^ Podestà Maurizio 71 Atl. Massa Carrara 6.20
2^ Galloni Alessio 83 Atl. Massa Carrara 6.01
3^ Cornicchia Massimo 75 Atl. Massa Carrara 5.73
***	80 metri Cadetti
Classifica Cognome Nome Anno Società Tempo
1^ Ambrosini Alessio 87 Atl. Sarzana 11"3
2^ Menconi Emanuele 87 Atl. Sarzana 11"5
***	80 metri Cadette
Classifica Cognome Nome Anno Società Tempo
1^ Neri Valentina 87 Dielleffe Carispe 11"1
2^ Gozzani Giulia 87 Atl. Sarzana 11"2
3^ Pedrazzi Francesca 87 Pol. Butese 11"8
***	Alto Cadette
Classifica Cognome Nome Anno Società Misura
1^ Pedrazzi Francesca 87 Pol. Butese 1.39
***	Alto Cadetti
Classifica Cognome Nome Anno Società Misura
1^ Mezzani Marco 87 Atl. Sarzana 1.53
***	Giavellotto Cadetti (Kg. 0.600)
Classifica Cognome Nome Anno Società Misura
1^ Mori Andrea 88 Atl. Sarzana 32.13
***	Giavellotto Cadette (Kg. 0.400)
Classifica Cognome Nome Anno Società Misura
1^ Neri Valentina 87 Dielleffe Carispe 31.37
2^ Dominici Federica 87 Atl. Sarzana 29.27
***	100 metri Assoluti/m.
Classifica Cognome Nome Anno Società Tempo
1^ Fornesi Ferido 62 Atl. C.R. Pistoia 11"6
2^ Podestà Maurizio 71 Atl. Massa Carrara 11"9
***	400 metri Assoluti/f.
Classifica Cognome Nome Anno Società Tempo
1^ Artuso Elisabetta 74 C.S. Forestale 56"4
2^ Cappellini Laura 83 Dielleffe Carispe 59"5
***	3000 metri Amatori
Classifica Cognome Nome Anno Società Tempo
1^ Martini Marcello 51 Dielleffe Carispe 11'05"5
2^ Di Lallo Fabrizio 70 Atl. Arci favaro 11'45"6
3^ Canalini Massimo 61 Atl. Arci favaro 11'54"9
4^ Guidi Paolo 54 Atl. Amatori Carrara 11'55"7
5^ Sigismondi Fabrizio 66 Atl. Arci favaro 11'58"8
   

Spazio disponibile per pubblicita'  - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683
Copyright SportInLinea 2000-2024: tutto il materiale pubblicato e' di proprieta' di SportInLinea e non puo' essere riprodotto senza una specifica autorizzazione
Numero di accessi a questa pagina
 2936 
Conteggio pagine principali